免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

安順市2020年部分市直事業(yè)單位招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)公布等有關(guān)事宜的公告

  根據(jù)《安順市2020年部分市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》、《安順市2020年部分市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試公告》,現(xiàn)就面試成績(jī)及總成績(jī)等有關(guān)事宜公告如下:

  一、面試成績(jī)及總成績(jī)查詢

  請(qǐng)考生即日起自行登陸“安順市人民政府網(wǎng)”及“安順市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)”查詢面試成績(jī)及總成績(jī)(詳見附件)。

  二、總成績(jī)按百分制計(jì)算

  總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60% + 面試成績(jī)×40%

  筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。同一崗位考生總成績(jī)名次出現(xiàn)末位并列的,筆試成績(jī)高的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié),若筆試成績(jī)相同的,則加試,按加試成績(jī)高的進(jìn)入下一環(huán)節(jié),加試方式、時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。

  三、市招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息將在“安順市人民政府網(wǎng)”及“安順市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)”上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。

  舉報(bào)監(jiān)督電話:0851-33281769

  招聘咨詢電話:0851-33525070

   

  附件:安順市2020年部分市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī).xls

安順市2020年部分市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作
人員面試成績(jī)及總成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 折算后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 折算后面試成績(jī) 總成績(jī)
1 10125022720 單慧婷 901安順市金融服務(wù)中心 01管理人員 110.50  44.20  76.80  30.72  74.92 
2 10125023201 周逆芬 901安順市金融服務(wù)中心 01管理人員 109.00  43.60  80.20  32.08  75.68 
3 10125025014 彭雅 901安順市金融服務(wù)中心 01管理人員 107.50  43.00  73.80  29.52  72.52 
4 10125025111 王啟科 902安順市臺(tái)胞服務(wù)中心 01管理人員 105.50  42.20  74.60  29.84  72.04 
5 10125023120 石青 902安順市臺(tái)胞服務(wù)中心 01管理人員 105.00  42.00  74.00  29.60  71.60 
6 10125024810 黃照宇 902安順市臺(tái)胞服務(wù)中心 01管理人員 104.50  41.80  75.60  30.24  72.04 
7 10125027321 毛健佩 902安順市臺(tái)胞服務(wù)中心 01管理人員 104.50  41.80  72.60  29.04  70.84 
8 10125027816 秦義富 903安順市廣播電視臺(tái) 01專業(yè)技術(shù)人員(廣播電視工程技術(shù)人員) 77.00  30.80  74.00  29.60  60.40 
9 10125021418 胡忠 903安順市廣播電視臺(tái) 01專業(yè)技術(shù)人員(廣播電視工程技術(shù)人員) 68.00  27.20  76.40  30.56  57.76 
10 10125027522 潘萬(wàn)飛 903安順市廣播電視臺(tái) 01專業(yè)技術(shù)人員(廣播電視工程技術(shù)人員) 59.50  23.80  72.60  29.04  52.84 
11 10125021107 孫雪敏 904安順市機(jī)構(gòu)編制政務(wù)信息管理中心 01管理人員 113.50  45.40  82.60  33.04  78.44 
12 10125026210 侯垠杉 904安順市機(jī)構(gòu)編制政務(wù)信息管理中心 01管理人員 112.00  44.80  76.80  30.72  75.52 
13 10125026922 張慎謀 904安順市機(jī)構(gòu)編制政務(wù)信息管理中心 01管理人員 111.50  44.60  77.20  30.88  75.48 
14 10125027105 王茜 904安順市機(jī)構(gòu)編制政務(wù)信息管理中心 01管理人員 111.50  44.60  74.20  29.68  74.28 
15 10125027624 劉詩(shī)勰 904安順市機(jī)構(gòu)編制政務(wù)信息管理中心 01管理人員 111.50  44.60  81.20  32.48  77.08 
16 10125020614 楊小虎 905安順市人防指揮信息保障中心 01管理人員 115.50  46.20  75.60  30.24  76.44 
17 10125023529 黃釗 905安順市人防指揮信息保障中心 01管理人員 110.50  44.20  71.40  28.56  72.76 
18 10125025016 黃竹荊 905安順市人防指揮信息保障中心 01管理人員 109.50  43.80  82.40  32.96  76.76 
19 10125027813 吳丹 906安順市糧油質(zhì)量檢驗(yàn)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 109.00  43.60  81.20  32.48  76.08 
20 10125025008 李芯 906安順市糧油質(zhì)量檢驗(yàn)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 108.00  43.20  75.20  30.08  73.28 
21 10125021601 梁方 906安順市糧油質(zhì)量檢驗(yàn)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 106.50  42.60  74.80  29.92  72.52 
22 10125022715 齊雯 906安順市糧油質(zhì)量檢驗(yàn)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 106.50  42.60  80.60  32.24  74.84 
23 10125024514 俞鑫 907安順市第一高級(jí)中學(xué) 01專業(yè)技術(shù)人員 91.00  36.40  73.60  29.44  65.84 
24 10125021012 石志貞 907安順市第一高級(jí)中學(xué) 01專業(yè)技術(shù)人員 76.50  30.60  70.00  28.00  58.60 
25 10125024203 龍俊君 907安順市第一高級(jí)中學(xué) 01專業(yè)技術(shù)人員 53.50  21.40  70.00  28.00  49.40 
26 10125020805 徐艷麗 908安順市民族中等職業(yè)學(xué)校 01管理人員 102.50  41.00  73.80  29.52  70.52 
27 10125026927 胡小娟 908安順市民族中等職業(yè)學(xué)校 01管理人員 100.50  40.20  79.20  31.68  71.88 
28 10125020710 李麗 908安順市民族中等職業(yè)學(xué)校 01管理人員 99.00  39.60  79.40  31.76  71.36 
29 10125024624 羅雯 909安順市第一幼兒園 01管理人員 88.50  35.40  74.60  29.84  65.24 
30 10125022216 肖肖 910安順市公安監(jiān)管醫(yī)院 01專業(yè)技術(shù)人員 108.50  43.40  79.60  31.84  75.24 
31 10125024407 肖知鐸 910安順市公安監(jiān)管醫(yī)院 01專業(yè)技術(shù)人員 105.50  42.20  79.00  31.60  73.80 
32 10125022126 楊立 910安順市公安監(jiān)管醫(yī)院 01專業(yè)技術(shù)人員 104.50  41.80  73.80  29.52  71.32 
33 10125022014 王蕾 910安順市公安監(jiān)管醫(yī)院 02專業(yè)技術(shù)人員 102.50  41.00  73.60  29.44  70.44 
34 10125020908 汪海龍 910安順市公安監(jiān)管醫(yī)院 02專業(yè)技術(shù)人員 95.50  38.20  76.60  30.64  68.84 
35 10125028409 舒澤 911安順平壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 107.50  43.00  77.40  30.96  73.96 
36 10125021407 汪麗 911安順平壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 106.00  42.40  78.80  31.52  73.92 
37 10125021322 汪珈羽 911安順平壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 104.50  41.80  面試缺考 0.00  41.80 
38 10125023304 陳建華 911安順平壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 104.50  41.80  72.80  29.12  70.92 
39 10125025406 謝幕 911安順平壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 104.50  41.80  74.40  29.76  71.56 
40 10125023813 楊油 912安順平壩區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 110.00  44.00  69.00  27.60  71.60 
41 10125022321 譚智學(xué) 912安順平壩區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 109.00  43.60  面試缺考 0.00  43.60 
42 10125022313 彭琪 912安順平壩區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 108.50  43.40  76.40  30.56  73.96 
43 10125026503 郭凌云 912安順平壩區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 108.50  43.40  75.80  30.32  73.72 
44 10125024105 張晨晨 913鎮(zhèn)寧自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 108.00  43.20  72.00  28.80  72.00 
45 10125022005 李瑞 913鎮(zhèn)寧自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 107.50  43.00  73.80  29.52  72.52 
46 10125021908 劉莉 913鎮(zhèn)寧自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 105.50  42.20  79.80  31.92  74.12 
47 10125021420 孟廣娟 914鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 105.00  42.00  73.20  29.28  71.28 
48 10125027520 江禹潤(rùn) 914鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 105.00  42.00  77.60  31.04  73.04 
49 10125023222 袁書芳 914鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 104.50  41.80  81.60  32.64  74.44 
50 10125023817 袁藝 914鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 104.50  41.80  77.80  31.12  72.92 
51 10125024511 夏佳佳 914鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 104.50  41.80  面試缺考 0.00  41.80 
52 10125024523 趙珉鋅 915關(guān)嶺自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 115.00  46.00  面試缺考 0.00  46.00 
53 10125026925 馬文迪 915關(guān)嶺自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 112.50  45.00  79.60  31.84  76.84 
54 10125024905 李俊 915關(guān)嶺自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 108.50  43.40  79.60  31.84  75.24 
55 10125021626 李華健 915關(guān)嶺自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 107.00  42.80  80.60  32.24  75.04 
56 10125025201 楊昌翰 915關(guān)嶺自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 104.50  41.80  76.40  30.56  72.36 
57 10125026614 田琳琳 915關(guān)嶺自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 104.50  41.80  74.00  29.60  71.40 
58 10125027805 吳波 915關(guān)嶺自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01管理人員 104.50  41.80  76.60  30.64  72.44 
59 10125024926 熊光英 916紫云自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01管理人員 99.50  39.80  76.20  30.48  70.28 
60 10125027103 張雪 916紫云自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01管理人員 99.50  39.80  79.60  31.84  71.64 
61 10125022128 毛興興 916紫云自治縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 01管理人員 98.00  39.20  77.40  30.96  70.16 
62 10125024604 周楚然 917紫云自治縣生態(tài)保護(hù)站 01管理人員 110.00  44.00  78.20  31.28  75.28 
63 10125022806 肖貴文 917紫云自治縣生態(tài)保護(hù)站 01管理人員 95.50  38.20  73.20  29.28  67.48 
64 10125025324 簡(jiǎn)婷婷 917紫云自治縣生態(tài)保護(hù)站 01管理人員 95.50  38.20  74.00  29.60  67.80 
65 10125025726 馬婧 920中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)安順市支會(huì)(安順市博覽事務(wù)局) 01管理人員 107.00  42.80  83.20  33.28  76.08 
66 10125024510 劉莎 920中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)安順市支會(huì)(安順市博覽事務(wù)局) 01管理人員 106.00  42.40  70.60  28.24  70.64 
67 10125025511 張寶方 920中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)安順市支會(huì)(安順市博覽事務(wù)局) 01管理人員 105.00  42.00  76.80  30.72  72.72 
71 10125027323 陳麗 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 102.00  40.80  面試缺考 0.00  40.80 
72 10125020814 鄧佳豪 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 100.50  40.20  81.00  32.40  72.60 
73 10125026519 王曉玲 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 97.00  38.80  49.20  19.68  58.48 
74 10125027311 張祎 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 96.00  38.40  71.20  28.48  66.88 
75 10125023706 王琪 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 95.50  38.20  面試缺考 0.00  38.20 
76 10125024517 陳玲 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 95.50  38.20  77.00  30.80  69.00 
77 10125022416 朱祖潤(rùn) 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 94.50  37.80  70.80  28.32  66.12 
78 10125022829 杜康 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 94.50  37.80  72.20  28.88  66.68 
79 10125027818 周彥君 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 94.50  37.80  76.80  30.72  68.52 
80 10125022619 周靜 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 92.50  37.00  面試缺考 0.00  37.00 
81 10125023823 劉章涵 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 91.50  36.60  74.20  29.68  66.28 
82 10125028316 梁靜 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 91.50  36.60  面試缺考 0.00  36.60 
83 10125028109 杜宇嫻 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 91.00  36.40  69.40  27.76  64.16 
84 10125024413 吳盛怡 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 90.00  36.00  71.60  28.64  64.64 
85 10125022220 李亞慧 921安順市疾病預(yù)防控制中心 01專業(yè)技術(shù)人員 89.00  35.60  面試缺考 0.00  35.60 
68 10125021826 龍慧 921安順市疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)人員 99.50  39.80  79.00  31.60  71.40 
69 10125022717 安彤 921安順市疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)人員 99.00  39.60  80.40  32.16  71.76 
70 10125026504 趙連偉 921安順市疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)人員 93.50  37.40  79.40  31.76  69.16 
86 10125025119 郭康 923安順市緊急救援中心 01專業(yè)技術(shù)人員 106.50  42.60  73.20  29.28  71.88 
87 10125028225 劉艷宇 923安順市緊急救援中心 01專業(yè)技術(shù)人員 101.50  40.60  76.00  30.40  71.00 
88 10125027920 王嬌 923安順市緊急救援中心 01專業(yè)技術(shù)人員 101.00  40.40  72.80  29.12  69.52 
89 10125023114 申媛媛 924安順市人民醫(yī)院 07專業(yè)技術(shù)人員 83.00  33.20  面試缺考 0.00  33.20 
90 10125026626 趙飛 924安順市人民醫(yī)院 07專業(yè)技術(shù)人員 83.00  33.20  78.40  31.36  64.56 
91 10125026914 曹賀 924安順市人民醫(yī)院 07專業(yè)技術(shù)人員 81.50  32.60  73.80  29.52  62.12 
92 10125020427 鄧瑞雪 927安順市智慧旅游發(fā)展中心 01專業(yè)技術(shù)人員 116.00  46.40  74.80  29.92  76.32 
93 10125026526 王龍超 927安順市智慧旅游發(fā)展中心 01專業(yè)技術(shù)人員 110.50  44.20  79.00  31.60  75.80 
94 10125027612 高娟 927安順市智慧旅游發(fā)展中心 01專業(yè)技術(shù)人員 108.50  43.40  79.40  31.76  75.16 
95 10125028311 牟坤 928安順市特種設(shè)備檢驗(yàn)所 01管理人員 99.50  39.80  80.40  32.16  71.96 
96 10125022828 龍代椿 928安順市特種設(shè)備檢驗(yàn)所 01管理人員 92.00  36.80  79.40  31.76  68.56 
97 10125026815 王廷棟 928安順市特種設(shè)備檢驗(yàn)所 01管理人員 83.50  33.40  73.40  29.36  62.76 
98 10125021509 管毓榜 929安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)人員 111.00  44.40  81.40  32.56  76.96 
99 10125024206 魯杰 929安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)人員 109.50  43.80  78.40  31.36  75.16 
100 10125021013 楊天 929安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)人員 109.00  43.60  79.40  31.76  75.36 
101 10125025211 郭興忠 929安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)人員 106.50  42.60  面試缺考 0.00  42.60 
102 10125021805 張剛 929安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)人員 105.5 42.20  79.8 31.92  74.12 
103 10125024126 伍爽 929安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 01專業(yè)技術(shù)人員 105.5 42.20  72.6 29.04  71.24 
104 10125024227 陳丹 930安順市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理人員 110.50  44.20  80.20  32.08  76.28 
105 10125023419 吳衍亮 930安順市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理人員 106.00  42.40  75.40  30.16  72.56 
106 10125023418 吳運(yùn)達(dá) 930安順市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理人員 105.50  42.20  76.80  30.72  72.92 
107 10125025430 羅榮松 930安順市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理人員 105.50  42.20  74.00  29.60  71.80 
108 10125023807 趙龍華 931安順日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 113.00  45.20  77.40  30.96  76.16 
109 10125026625 王西 931安順日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 106.50  42.60  75.60  30.24  72.84 
110 10125023617 張霞 931安順日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 105.50  42.20  75.60  30.24  72.44 
111 10125025624 陳應(yīng)嫻 931安順日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 115.00  46.00  78.60  31.44  77.44 
112 10125028627 郭黎瀟 931安順日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 111.50  44.60  82.80  33.12  77.72 
113 10125023324 李潔 931安順日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 106.50  42.60  81.20  32.48  75.08 
114 10125024302 張清馨 931安順日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 106.00  42.40  81.60  32.64  75.04 
115 10125028016 劉睿銳 931安順日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 104.00  41.60  85.60  34.24  75.84 
116 10125028202 陳歡 931安順日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 101.00  40.40  73.80  29.52  69.92 

  安順市部分市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                 2020年10月26日

   (信息來(lái)源:http://rsj.anshun.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgkml/gggs/202010/t20201026_64567318.html)

安順地區(qū)相關(guān)人事招考招聘

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)