貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《關(guān)嶺自治縣2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將總成績公布如下。
附件: 關(guān)嶺自治縣2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績公示.xls
關(guān)嶺自治縣2020年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績公示 | ||||||||||
序號 | 面試 準(zhǔn)考證號 |
姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | ||
成績 | 折算后成績 | 成績 | 折算后成績 | |||||||
1 | 202010001 | 姜洋洋 | 501關(guān)嶺自治縣人民醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.00 | 28.40 | 76.00 | 30.40 | 58.80 | |
2 | 202010002 | 劉桂粉 | 501關(guān)嶺自治縣人民醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.50 | 25.80 | 74.80 | 29.92 | 55.72 | |
3 | 202010003 | 楊松 | 502關(guān)嶺自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 101.50 | 40.60 | 84.60 | 33.84 | 74.44 | |
4 | 202010004 | 陳富豪 | 502關(guān)嶺自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 96.00 | 38.40 | 74.00 | 29.60 | 68.00 | |
5 | 202010006 | 李昌丹 | 502關(guān)嶺自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.00 | 32.40 | 71.60 | 28.64 | 61.04 | |
6 | 202010007 | 陳浪 | 502關(guān)嶺自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.00 | 32.00 | 64.80 | 25.92 | 57.92 | |
7 | 202010005 | 謝茶 | 502關(guān)嶺自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 82.50 | 33.00 | 缺考 | 缺考 | 33.00 | |
8 | 202010008 | 聶波亞 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.00 | 28.00 | 73.80 | 29.52 | 57.52 | |
9 | 202010009 | 龍朝梅 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.50 | 25.00 | 72.00 | 28.80 | 53.80 | |
10 | 202010010 | 王憶文 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 98.00 | 39.20 | 79.60 | 31.84 | 71.04 | |
11 | 202010011 | 黃搖 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 93.50 | 37.40 | 80.00 | 32.00 | 69.40 | |
12 | 202010012 | 林飛龍 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.50 | 33.80 | 79.00 | 31.60 | 65.40 | |
13 | 202010013 | 徐金鳳 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | 110.00 | 44.00 | 79.00 | 31.60 | 75.60 | |
14 | 202010014 | 伊照玉 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | 96.00 | 38.40 | 80.40 | 32.16 | 70.56 | |
15 | 202010015 | 孫韻涵 | 503關(guān)嶺自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | 87.50 | 35.00 | 79.00 | 31.60 | 66.60 | |
16 | 202010019 | 江花 | 504關(guān)嶺自治縣黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)辦公室 | 01管理崗位 | 100.00 | 40.00 | 82.40 | 32.96 | 72.96 | |
17 | 202010017 | 周婷婷 | 504關(guān)嶺自治縣黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)辦公室 | 01管理崗位 | 101.50 | 40.60 | 79.60 | 31.84 | 72.44 | |
18 | 202010016 | 孔娜 | 504關(guān)嶺自治縣黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)辦公室 | 01管理崗位 | 102.50 | 41.00 | 78.40 | 31.36 | 72.36 | |
19 | 202010018 | 張婭 | 504關(guān)嶺自治縣黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)辦公室 | 01管理崗位 | 100.00 | 40.00 | 80.20 | 32.08 | 72.08 | |
20 | 202010021 | 陶勇 | 505關(guān)嶺自治縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心(投資促進(jìn)局) | 01管理崗位 | 100.50 | 40.20 | 79.80 | 31.92 | 72.12 | |
21 | 202010020 | 李祥 | 505關(guān)嶺自治縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心(投資促進(jìn)局) | 01管理崗位 | 101.00 | 40.40 | 76.40 | 30.56 | 70.96 | |
22 | 202010022 | 曾永麗 | 505關(guān)嶺自治縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心(投資促進(jìn)局) | 01管理崗位 | 100.00 | 40.00 | 76.20 | 30.48 | 70.48 | |
23 | 202010023 | 郭貞龍 | 506關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 100.50 | 40.20 | 79.60 | 31.84 | 72.04 | |
24 | 202010026 | 王歡 | 506關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 96.50 | 38.60 | 78.00 | 31.20 | 69.80 | |
25 | 202010024 | 莫雯雯 | 506關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 97.00 | 38.80 | 76.40 | 30.56 | 69.36 | |
26 | 202010025 | 陳梟 | 506關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 96.50 | 38.60 | 76.60 | 30.64 | 69.24 | |
27 | 202010027 | 楊昌貴 | 507關(guān)嶺自治縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 97.00 | 38.80 | 81.60 | 32.64 | 71.44 | |
28 | 202010029 | 胡菊 | 507關(guān)嶺自治縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 93.00 | 37.20 | 75.60 | 30.24 | 67.44 | |
29 | 202010028 | 張龍 | 507關(guān)嶺自治縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 94.00 | 37.60 | 缺考 | 缺考 | 37.60 | |
30 | 202010030 | 郭邦雨 | 508關(guān)嶺自治縣石板橋水庫管理所 | 01管理崗位 | 96.00 | 38.40 | 77.20 | 30.88 | 69.28 | |
31 | 202010031 | 張偉平 | 508關(guān)嶺自治縣石板橋水庫管理所 | 01管理崗位 | 78.00 | 31.20 | 缺考 | 缺考 | 31.20 | |
32 | 202010033 | 謝飛 | 509關(guān)嶺自治縣價(jià)格評估中心 | 01管理崗位 | 104.50 | 41.80 | 78.60 | 31.44 | 73.24 | |
33 | 202010032 | 張照 | 509關(guān)嶺自治縣價(jià)格評估中心 | 01管理崗位 | 105.00 | 42.00 | 77.00 | 30.80 | 72.80 | |
34 | 202010035 | 羅宇航 | 509關(guān)嶺自治縣價(jià)格評估中心 | 01管理崗位 | 100.00 | 40.00 | 78.60 | 31.44 | 71.44 | |
35 | 202010034 | 楊成 | 509關(guān)嶺自治縣價(jià)格評估中心 | 01管理崗位 | 100.00 | 40.00 | 69.60 | 27.84 | 67.84 | |
36 | 202010036 | 龍炫境 | 510關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.00 | 31.20 | 73.40 | 29.36 | 60.56 | |
37 | 202010037 | 羅忠旺 | 510關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 63.50 | 25.40 | 67.60 | 27.04 | 52.44 | |
38 | 202010038 | 郭寶瓊 | 511關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 89.50 | 35.80 | 75.20 | 30.08 | 65.88 | |
39 | 202010039 | 朱迪 | 511關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 89.00 | 35.60 | 73.60 | 29.44 | 65.04 | |
40 | 202010040 | 陶波 | 511關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 82.50 | 33.00 | 66.00 | 26.40 | 59.40 | |
41 | 202010043 | 王發(fā)業(yè) | 512關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.50 | 29.80 | 78.40 | 31.36 | 61.16 | |
42 | 202010042 | 陳雪梅 | 512關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.50 | 30.20 | 73.20 | 29.28 | 59.48 | |
43 | 202010041 | 陳位寬 | 512關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.50 | 30.60 | 71.80 | 28.72 | 59.32 | |
44 | 202010045 | 趙健凱 | 513關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)八德政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 70.00 | 28.00 | 76.40 | 30.56 | 58.56 | |
45 | 202010044 | 黃珍妮 | 513關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)八德政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 71.00 | 28.40 | 69.20 | 27.68 | 56.08 | |
46 | 202010046 | 雷鵬翔 | 513關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)八德政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 69.00 | 27.60 | 66.20 | 26.48 | 54.08 | |
47 | 202010047 | 向希希 | 514關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.50 | 29.40 | 71.40 | 28.56 | 57.96 | |
48 | 202010048 | 盧仁芬 | 514關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.00 | 28.80 | 72.60 | 29.04 | 57.84 | |
49 | 202010049 | 王家麗 | 514關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.00 | 28.40 | 68.20 | 27.28 | 55.68 | |
50 | 202010050 | 王春琴 | 515關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)板貴政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 99.00 | 39.60 | 75.40 | 30.16 | 69.76 | |
51 | 202010051 | 羅秀鴻 | 515關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)板貴政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 97.00 | 38.80 | 76.60 | 30.64 | 69.44 | |
52 | 202010052 | 陳開梅 | 515關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)板貴政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 93.50 | 37.40 | 73.80 | 29.52 | 66.92 | |
53 | 202010053 | 張衛(wèi)東 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 86.00 | 34.40 | 80.00 | 32.00 | 66.40 | |
54 | 202010054 | 譚曉雪 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.50 | 25.00 | 72.00 | 28.80 | 53.80 | |
55 | 202010057 | 曾婷 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.00 | 33.60 | 83.80 | 33.52 | 67.12 | |
56 | 202010058 | 肖加加 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.00 | 33.60 | 78.60 | 31.44 | 65.04 | |
57 | 202010055 | 陳芳 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 89.50 | 35.80 | 73.00 | 29.20 | 65.00 | |
58 | 202010056 | 敖東艷 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.50 | 34.20 | 74.60 | 29.84 | 64.04 | |
59 | 202010059 | 吳帥宏 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 93.00 | 37.20 | 78.60 | 31.44 | 68.64 | |
60 | 202010060 | 王纖纖 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 88.50 | 35.40 | 78.20 | 31.28 | 66.68 | |
61 | 202010062 | 彭娜 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.00 | 32.40 | 75.20 | 30.08 | 62.48 | |
62 | 202010061 | 張曉楠 | 516關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.00 | 32.40 | 72.80 | 29.12 | 61.52 | |
63 | 202010063 | 李榮達(dá) | 517關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 96.00 | 38.40 | 82.60 | 33.04 | 71.44 | |
64 | 202010064 | 呂邦國 | 517關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 90.50 | 36.20 | 81.20 | 32.48 | 68.68 | |
65 | 202010065 | 江勝偉 | 517關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.50 | 34.20 | 72.40 | 28.96 | 63.16 | |
66 | 202010066 | 李春志 | 518關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 91.50 | 36.60 | 77.80 | 31.12 | 67.72 | |
67 | 202010068 | 陳正美 | 518關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 77.50 | 31.00 | 71.80 | 28.72 | 59.72 | |
68 | 202010067 | 陳富豪 | 518關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 79.00 | 31.60 | 68.60 | 27.44 | 59.04 | |
69 | 202010069 | 伍國帥 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.50 | 34.20 | 80.40 | 32.16 | 66.36 | |
70 | 202010071 | 李洪麗 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 79.50 | 31.80 | 75.60 | 30.24 | 62.04 | |
71 | 202010070 | 熊雙雙 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.00 | 32.40 | 68.00 | 27.20 | 59.60 | |
72 | 202010072 | 王永豐 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.00 | 27.20 | 缺考 | 缺考 | 27.20 | |
73 | 202010073 | 王榕榕 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 91.50 | 36.60 | 75.20 | 30.08 | 66.68 | |
74 | 202010076 | 盧坪 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 83.50 | 33.40 | 76.80 | 30.72 | 64.12 | |
75 | 202010075 | 嚴(yán)密 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 83.50 | 33.40 | 75.80 | 30.32 | 63.72 | |
76 | 202010074 | 夏思 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.00 | 33.60 | 74.20 | 29.68 | 63.28 | |
77 | 202010077 | 胡輝 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 83.00 | 33.20 | 79.00 | 31.60 | 64.80 | |
78 | 202010079 | 雷龍砂 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.50 | 32.20 | 79.60 | 31.84 | 64.04 | |
79 | 202010078 | 李暉 | 519關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 82.50 | 33.00 | 74.80 | 29.92 | 62.92 | |
80 | 202010081 | 羅莎 | 520關(guān)嶺自治縣財(cái)政局沙營鎮(zhèn)分局 | 01管理崗位 | 86.00 | 34.40 | 84.00 | 33.60 | 68.00 | |
81 | 202010080 | 楊霞 | 520關(guān)嶺自治縣財(cái)政局沙營鎮(zhèn)分局 | 01管理崗位 | 86.50 | 34.60 | 71.80 | 28.72 | 63.32 | |
82 | 202010082 | 李婭 | 520關(guān)嶺自治縣財(cái)政局沙營鎮(zhèn)分局 | 01管理崗位 | 81.50 | 32.60 | 68.20 | 27.28 | 59.88 | |
83 | 202010083 | 李明月 | 521關(guān)嶺自治縣沙營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 78.50 | 31.40 | 77.40 | 30.96 | 62.36 | |
84 | 202010084 | 張婭麗 | 521關(guān)嶺自治縣沙營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 76.50 | 30.60 | 73.40 | 29.36 | 59.96 | |
85 | 202010085 | 郭瑞蝦 | 521關(guān)嶺自治縣沙營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 73.50 | 29.40 | 74.60 | 29.84 | 59.24 | |
86 | 202010086 | 梁昌軍 | 521關(guān)嶺自治縣沙營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.00 | 29.60 | 71.40 | 28.56 | 58.16 | |
87 | 202010087 | 王雨 | 521關(guān)嶺自治縣沙營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.50 | 27.00 | 74.60 | 29.84 | 56.84 | |
88 | 202010094 | 李小玉 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 87.00 | 34.80 | 70.60 | 28.24 | 63.04 | |
89 | 202010095 | 張俊 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 80.50 | 32.20 | 72.80 | 29.12 | 61.32 | |
90 | 202010096 | 李洋 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 79.50 | 31.80 | 72.80 | 29.12 | 60.92 | |
91 | 202010097 | 李勝 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 79.50 | 31.80 | 70.20 | 28.08 | 59.88 | |
92 | 202010098 | 鄭玲 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.50 | 34.20 | 75.00 | 30.00 | 64.20 | |
93 | 202010099 | 王雪玲 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.00 | 28.40 | 73.20 | 29.28 | 57.68 | |
94 | 202010100 | 龍盛芳 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.50 | 26.60 | 71.20 | 28.48 | 55.08 | |
95 | 202010101 | 李文明 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.50 | 32.20 | 74.20 | 29.68 | 61.88 | |
96 | 202010103 | 楊嬡 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.00 | 29.60 | 73.80 | 29.52 | 59.12 | |
97 | 202010102 | 梁仕營 | 522關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.50 | 30.20 | 71.60 | 28.64 | 58.84 | |
98 | 20201090 | 張廣東 | 523關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.00 | 29.20 | 76.60 | 30.64 | 59.84 | |
99 | 202010088 | 譚青 | 523關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.50 | 30.20 | 74.00 | 29.60 | 59.80 | |
100 | 202010089 | 商科麗 | 523關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.00 | 29.60 | 70.60 | 28.24 | 57.84 | |
101 | 20201093 | 杜安梅 | 523關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.50 | 26.60 | 73.00 | 29.20 | 55.80 | |
102 | 20201092 | 李燕 | 523關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.50 | 27.00 | 70.00 | 28.00 | 55.00 | |
103 | 20201091 | 周飛升 | 523關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 69.50 | 27.80 | 60.00 | 24.00 | 51.80 | |
104 | 202010104 | 張馨 | 524關(guān)嶺自治縣坡貢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 87.50 | 35.00 | 73.80 | 29.52 | 64.52 | |
105 | 202010105 | 王琳 | 524關(guān)嶺自治縣坡貢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 80.50 | 32.20 | 79.00 | 31.60 | 63.80 | |
106 | 202010106 | 張琥珀 | 524關(guān)嶺自治縣坡貢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 78.50 | 31.40 | 72.00 | 28.80 | 60.20 | |
107 | 202010107 | 韋學(xué)毅 | 524關(guān)嶺自治縣坡貢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 80.00 | 32.00 | 71.20 | 28.48 | 60.48 | |
108 | 202010108 | 張波 | 524關(guān)嶺自治縣坡貢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 74.50 | 29.80 | 69.60 | 27.84 | 57.64 | |
109 | 202010109 | 楊杰 | 524關(guān)嶺自治縣坡貢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 72.50 | 29.00 | 缺考 | 缺考 | 29.00 | |
110 | 202010110 | 劉婭 | 525關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 92.50 | 37.00 | 72.60 | 29.04 | 66.04 | |
111 | 202010111 | 劉香云 | 525關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 88.00 | 35.20 | 74.20 | 29.68 | 64.88 | |
112 | 202010112 | 梁碧忠 | 525關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01管理崗位 | 86.50 | 34.60 | 74.20 | 29.68 | 64.28 | |
113 | 202010113 | 楊豪 | 525關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 78.00 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 | |
114 | 202010114 | 瞿家杰 | 525關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 60.00 | 24.00 | 缺考 | 缺考 | 24.00 | |
115 | 202010116 | 黃福 | 526關(guān)嶺自治縣財(cái)政局關(guān)索街道分局 | 01管理崗位 | 88.00 | 35.20 | 76.40 | 30.56 | 65.76 | |
116 | 202010115 | 何瓊 | 526關(guān)嶺自治縣財(cái)政局關(guān)索街道分局 | 01管理崗位 | 89.50 | 35.80 | 73.40 | 29.36 | 65.16 | |
117 | 202010117 | 楊拉 | 526關(guān)嶺自治縣財(cái)政局關(guān)索街道分局 | 01管理崗位 | 85.00 | 34.00 | 75.00 | 30.00 | 64.00 | |
118 | 202010118 | 伍明泰 | 527關(guān)嶺自治縣頂云街道衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 84.00 | 33.60 | 75.40 | 30.16 | 63.76 | |
119 | 202010119 | 邱祖楠 | 527關(guān)嶺自治縣頂云街道衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 83.50 | 33.40 | 74.80 | 29.92 | 63.32 | |
120 | 202010120 | 楊亞 | 527關(guān)嶺自治縣頂云街道衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.00 | 30.80 | 75.00 | 30.00 | 60.80 | |
121 | 202010121 | 何宇 | 527關(guān)嶺自治縣頂云街道衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 96.00 | 38.40 | 75.60 | 30.24 | 68.64 | |
122 | 202010122 | 王瑾 | 527關(guān)嶺自治縣頂云街道衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 87.00 | 34.80 | 81.20 | 32.48 | 67.28 | |
123 | 202010123 | 盧鳳云 | 527關(guān)嶺自治縣頂云街道衛(wèi)生院 | 02管理崗位 | 84.50 | 33.80 | 缺考 | 缺考 | 33.80 |
咨詢電話:0851-37220375
注:未經(jīng)關(guān)嶺自治縣公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室授權(quán)的單位或網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制、加入鏈接所發(fā)布的信息,否則將追究其法律責(zé)任。
關(guān)嶺自治縣公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年10月26日
(信息來源:http://www.guanling.gov.cn/xwzx/tzgg/202010/t20201026_64567351.html)