貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡(jiǎn)章》、《2020年貴州省招募“三支一扶”人員安順考區(qū)面試名單》,現(xiàn)就面試成績(jī)及總成績(jī)等有關(guān)事宜公告如下:
一、面試成績(jī)及總成績(jī)查詢
請(qǐng)考生即日起自行登陸“安順市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)”查詢面試成績(jī)及總成績(jī)(詳見附件)。
二、總成績(jī)按百分制計(jì)算
總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60% + 面試成績(jī)×40%
筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。同一崗位考生總成績(jī)名次出現(xiàn)末位并列的,筆試成績(jī)高的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
三、市招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息將在“安順市人民政府網(wǎng)”及“安順市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)”上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
舉報(bào)監(jiān)督電話:0851-33281769
招聘咨詢電話:0851-33526374
附件:2020年貴州省招募“三支一扶”人員安順考區(qū)面試成績(jī)及總成績(jī).xls
2020年貴州省招募“三支一扶”人員安順考區(qū)面試成績(jī)及總成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 折算后筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 折算后面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 10125171828 | 陳紹虎 | 01雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 88.50 | 35.40 | 72.00 | 28.80 | 64.20 |
2 | 10125170909 | 謝沖 | 01雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 71.00 | 28.40 | 73.60 | 29.44 | 57.84 |
3 | 10125172125 | 李正菊 | 01雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60.50 | 24.20 | 64.80 | 25.92 | 50.12 |
4 | 10125170324 | 郭羽 | 04東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.00 | 29.60 | 71.80 | 28.72 | 58.32 |
5 | 10125170402 | 王會(huì) | 04東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 76.00 | 30.40 | 60.60 | 24.24 | 54.64 |
6 | 10125170127 | 黃金梅 | 04東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 73.00 | 29.20 | 缺考 | 0.00 | 29.20 |
7 | 10125170116 | 蔡穎瑩 | 05東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 75.50 | 30.20 | 75.00 | 30.00 | 60.20 |
8 | 10125172018 | 王忠粉 | 05東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 70.00 | 28.00 | 71.80 | 28.72 | 56.72 |
9 | 10125171009 | 唐芳 | 05東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.00 | 24.40 | 缺考 | 0.00 | 24.40 |
10 | 10125171701 | 吳學(xué)艷 | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 75.00 | 30.00 | 75.80 | 30.32 | 60.32 |
11 | 10125171526 | 羅普 | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67.50 | 27.00 | 80.20 | 32.08 | 59.08 |
12 | 10125170403 | 宋小艷 | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 70.50 | 28.20 | 69.20 | 27.68 | 55.88 |
13 | 10125171107 | 謝瑤 | 09新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 71.00 | 28.40 | 66.40 | 26.56 | 54.96 |
14 | 10125171211 | 鄧?yán)?/td> | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67.50 | 27.00 | 67.60 | 27.04 | 54.04 |
15 | 10125170223 | 胡芳芳 | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62.00 | 24.80 | 70.80 | 28.32 | 53.12 |
16 | 10125170406 | 梁華艷 | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62.50 | 25.00 | 缺考 | 0.00 | 25.00 |
17 | 10125170925 | 李進(jìn)江 | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.00 | 24.40 | 缺考 | 0.00 | 24.40 |
18 | 10125170625 | 陳希 | 13舊州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 74.50 | 29.80 | 71.00 | 28.40 | 58.20 |
19 | 10125171408 | 宋坤坤 | 13舊州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 69.00 | 27.60 | 68.40 | 27.36 | 54.96 |
20 | 10125171309 | 王家庚 | 13舊州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.50 | 32.20 | 缺考 | 0.00 | 32.20 |
21 | 10125171008 | 代霞 | 15蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.00 | 29.20 | 67.00 | 26.80 | 56.00 |
22 | 10125170906 | 尹麗 | 15蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.00 | 25.60 | 67.00 | 26.80 | 52.40 |
23 | 10125171910 | 羅財(cái)榮 | 15蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 |
24 | 10125171225 | 高定南 | 01齊伯鎮(zhèn)幼兒園 | 75.00 | 30.00 | 77.80 | 31.12 | 61.12 |
25 | 10125171914 | 周亞 | 01齊伯鎮(zhèn)幼兒園 | 74.50 | 29.80 | 75.40 | 30.16 | 59.96 |
26 | 10125170309 | 劉萍萍 | 01齊伯鎮(zhèn)幼兒園 | 62.00 | 24.80 | 70.40 | 28.16 | 52.96 |
27 | 10125171322 | 甘婷 | 01齊伯鎮(zhèn)幼兒園 | 74.00 | 29.60 | 24.80 | 9.92 | 39.52 |
28 | 10125171016 | 黃婭芳 | 01齊伯鎮(zhèn)幼兒園 | 68.00 | 27.20 | 缺考 | 0.00 | 27.20 |
29 | 10125170207 | 熊洋銳垌 | 02關(guān)口民族中心小學(xué) | 74.50 | 29.80 | 67.80 | 27.12 | 56.92 |
30 | 10125171712 | 田沙沙 | 02關(guān)口民族中心小學(xué) | 72.00 | 28.80 | 66.80 | 26.72 | 55.52 |
31 | 10125172128 | 劉廷麗 | 03樂平鎮(zhèn)幼兒園 | 71.50 | 28.60 | 67.00 | 26.80 | 55.40 |
32 | 10125171729 | 閆焱 | 03樂平鎮(zhèn)幼兒園 | 67.50 | 27.00 | 67.20 | 26.88 | 53.88 |
33 | 10125171430 | 袁蓉蓉 | 03樂平鎮(zhèn)幼兒園 | 70.50 | 28.20 | 缺考 | 0.00 | 28.20 |
34 | 10125170216 | 馬麗萍 | 04樂平鎮(zhèn)幼兒園 | 82.00 | 32.80 | 73.00 | 29.20 | 62.00 |
35 | 10125171325 | 瞿秀清 | 01馬官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 97.50 | 39.00 | 73.60 | 29.44 | 68.44 |
36 | 10125170830 | 王立勤 | 01馬官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 71.00 | 28.40 | 65.20 | 26.08 | 54.48 |
37 | 10125171602 | 吳永劍 | 01馬官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 64.50 | 25.80 | 74.60 | 29.84 | 55.64 |
38 | 10125170203 | 楊靜 | 02馬官鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 76.50 | 30.60 | 74.00 | 29.60 | 60.20 |
39 | 10125171706 | 冉旭琴 | 02馬官鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 72.50 | 29.00 | 75.00 | 30.00 | 59.00 |
40 | 10125171315 | 吳佳英 | 02馬官鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 70.00 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 28.00 |
41 | 10125171705 | 李超超 | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 96.00 | 38.40 | 83.20 | 33.28 | 71.68 |
42 | 10125170525 | 朱紅艷 | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 96.50 | 38.60 | 79.20 | 31.68 | 70.28 |
43 | 10125170924 | 薛鈺堅(jiān) | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 95.00 | 38.00 | 76.20 | 30.48 | 68.48 |
44 | 10125171308 | 周婷 | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 93.00 | 37.20 | 74.60 | 29.84 | 67.04 |
45 | 10125171822 | 陳園 | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 93.50 | 37.40 | 73.00 | 29.20 | 66.60 |
46 | 10125170816 | 周友涵 | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 91.00 | 36.40 | 71.40 | 28.56 | 64.96 |
47 | 10125171403 | 楊東金 | 04白巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 97.50 | 39.00 | 78.80 | 31.52 | 70.52 |
48 | 10125172124 | 瞿章紅 | 04白巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 95.00 | 38.00 | 75.20 | 30.08 | 68.08 |
49 | 10125171005 | 郭曼玉 | 04白巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 108.50 | 43.40 | 缺考 | 0.00 | 43.40 |
50 | 10125170316 | 張鵬 | 05雞場(chǎng)坡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 101.00 | 40.40 | 80.60 | 32.24 | 72.64 |
51 | 10125172120 | 陳清清 | 05雞場(chǎng)坡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 90.50 | 36.20 | 76.40 | 30.56 | 66.76 |
52 | 10125171003 | 楊玉雪 | 05雞場(chǎng)坡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 90.00 | 36.00 | 71.60 | 28.64 | 64.64 |
53 | 10125171007 | 萬明歡 | 06補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 108.50 | 43.40 | 78.80 | 31.52 | 74.92 |
54 | 10125170820 | 張雪 | 06補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 97.00 | 38.80 | 74.20 | 29.68 | 68.48 |
55 | 10125170410 | 劉躍東 | 06補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 92.00 | 36.80 | 70.20 | 28.08 | 64.88 |
56 | 10125171911 | 陳友倫 | 07貓洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 87.50 | 35.00 | 67.60 | 27.04 | 62.04 |
57 | 10125171527 | 吳虞夢(mèng) | 07貓洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 78.00 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 |
58 | 10125171803 | 羅志敏 | 07貓洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 73.50 | 29.40 | 71.60 | 28.64 | 58.04 |
59 | 10125170902 | 喻金華 | 02永寧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 75.00 | 30.00 | 75.80 | 30.32 | 60.32 |
60 | 10125171423 | 丁玲 | 08貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 97.50 | 39.00 | 79.60 | 31.84 | 70.84 |
61 | 10125171030 | 楊末麗 | 08貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 97.00 | 38.80 | 77.00 | 30.80 | 69.60 |
62 | 10125171518 | 王元興 | 08貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 86.50 | 34.60 | 75.20 | 30.08 | 64.68 |
63 | 10125171507 | 秦晨 | 01扁擔(dān)山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 99.50 | 39.80 | 75.80 | 30.32 | 70.12 |
64 | 10125170725 | 胡元 | 01扁擔(dān)山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 96.00 | 38.40 | 76.20 | 30.48 | 68.88 |
65 | 10125170821 | 滕佩亭 | 01扁擔(dān)山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 95.50 | 38.20 | 71.60 | 28.64 | 66.84 |
66 | 10125170620 | 周穎 | 02馬廠鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 101.00 | 40.40 | 79.40 | 31.76 | 72.16 |
67 | 10125171020 | 吳紅 | 02馬廠鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 93.50 | 37.40 | 77.60 | 31.04 | 68.44 |
68 | 10125172103 | 楊若冰 | 02馬廠鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 93.50 | 37.40 | 65.40 | 26.16 | 63.56 |
69 | 10125170429 | 李頌艷 | 03本寨鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 86.00 | 34.40 | 66.00 | 26.40 | 60.80 |
70 | 10125170504 | 馬璇飛 | 03本寨鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 78.50 | 31.40 | 72.40 | 28.96 | 60.36 |
71 | 10125171018 | 安克勤 | 03本寨鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 73.50 | 29.40 | 68.60 | 27.44 | 56.84 |
72 | 10125171402 | 伍永霞 | 04六馬鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 91.50 | 36.60 | 73.00 | 29.20 | 65.80 |
73 | 10125171722 | 王鑫鑫 | 04六馬鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 92.50 | 37.00 | 69.60 | 27.84 | 64.84 |
74 | 10125171906 | 王林建 | 04六馬鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 87.00 | 34.80 | 73.60 | 29.44 | 64.24 |
75 | 10125172122 | 王依依 | 04六馬鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 87.00 | 34.80 | 73.60 | 29.44 | 64.24 |
76 | 10125170225 | 藺永騰 | 01崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 85.50 | 34.20 | 77.40 | 30.96 | 65.16 |
77 | 10125171813 | 龍倩倩 | 01崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 85.00 | 34.00 | 74.60 | 29.84 | 63.84 |
78 | 10125171219 | 韋云 | 01崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 84.50 | 33.80 | 73.60 | 29.44 | 63.24 |
79 | 10125171611 | 陳鵬 | 01崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 84.50 | 33.80 | 缺考 | 0.00 | 33.80 |
80 | 10125171320 | 王富貴 | 03新鋪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 75.50 | 30.20 | 71.60 | 28.64 | 58.84 |
81 | 10125171302 | 莫英英 | 03新鋪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 72.50 | 29.00 | 63.80 | 25.52 | 54.52 |
82 | 10125170619 | 葉登昱 | 03新鋪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | 0.00 | 30.20 |
83 | 10125170411 | 王登毅 | 04花江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 93.50 | 37.40 | 74.40 | 29.76 | 67.16 |
84 | 10125172029 | 王斌 | 04花江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 91.50 | 36.60 | 68.20 | 27.28 | 63.88 |
85 | 10125170103 | 滕航航 | 04花江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 89.00 | 35.60 | 67.20 | 26.88 | 62.48 |
86 | 10125171226 | 鄭麗 | 05上關(guān)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 104.50 | 41.80 | 84.60 | 33.84 | 75.64 |
87 | 10125171928 | 鄭艷君 | 05上關(guān)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 101.00 | 40.40 | 79.20 | 31.68 | 72.08 |
88 | 10125171329 | 李廷靚 | 05上關(guān)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 97.00 | 38.80 | 75.40 | 30.16 | 68.96 |
89 | 10125171829 | 楊評(píng) | 02板當(dāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.50 | 25.80 | 73.20 | 29.28 | 55.08 |
90 | 10125170829 | 蔡天麗 | 02板當(dāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65.50 | 26.20 | 62.40 | 24.96 | 51.16 |
91 | 10125171927 | 王露堯 | 02板當(dāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 69.50 | 27.80 | 缺考 | 0.00 | 27.80 |
92 | 10125170520 | 張龍華 | 04火花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 67.00 | 26.80 | 缺考 | 0.00 | 26.80 |
93 | 10125171817 | 肖峰 | 05貓營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 82.00 | 32.80 | 77.60 | 31.04 | 63.84 |
94 | 10125171314 | 彭金勝 | 05貓營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 84.00 | 33.60 | 73.40 | 29.36 | 62.96 |
95 | 10125171409 | 楊啟線 | 06宗地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 77.50 | 31.00 | 70.40 | 28.16 | 59.16 |
96 | 10125170405 | 吳宇 | 08大營(yíng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 78.50 | 31.40 | 73.20 | 29.28 | 60.68 |
97 | 10125170222 | 熊太昌 | 08大營(yíng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 74.50 | 29.80 | 70.80 | 28.32 | 58.12 |
98 | 10125171510 | 黃海艷 | 08大營(yíng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 67.50 | 27.00 | 77.60 | 31.04 | 58.04 |
99 | 10125172024 | 狄濤 | 09四大寨鄉(xiāng)扶貧工作站 | 94.50 | 37.80 | 74.00 | 29.60 | 67.40 |
100 | 10125170128 | 熊太進(jìn) | 09四大寨鄉(xiāng)扶貧工作站 | 92.00 | 36.80 | 73.40 | 29.36 | 66.16 |
101 | 10125171808 | 韋配鏈 | 09四大寨鄉(xiāng)扶貧工作站 | 88.50 | 35.40 | 缺考 | 0.00 | 35.40 |
102 | 10125171523 | 李橋蘭 | 01宋旗鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 90.00 | 36.00 | 72.40 | 28.96 | 64.96 |
103 | 10125171312 | 吳貴莎 | 01宋旗鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 72.50 | 29.00 | 72.20 | 28.88 | 57.88 |
104 | 10125172130 | 聶寧寧 | 01宋旗鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 82.50 | 33.00 | 缺考 | 0.00 | 33.00 |
105 | 10125172114 | 陳倩 | 02幺鋪鎮(zhèn)水利站 | 95.00 | 38.00 | 73.20 | 29.28 | 67.28 |
106 | 10125171125 | 馮丹丹 | 02幺鋪鎮(zhèn)水利站 | 98.00 | 39.20 | 71.80 | 28.72 | 67.92 |
107 | 10125171505 | 何振東 | 02幺鋪鎮(zhèn)水利站 | 101.50 | 40.60 | 缺考 | 0.00 | 40.60 |
108 | 10125170518 | 金媛 | 01龍宮鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 109.00 | 43.60 | 74.60 | 29.84 | 73.44 |
109 | 10125170722 | 呂建城 | 01龍宮鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 86.00 | 34.40 | 78.60 | 31.44 | 65.84 |
110 | 10125172113 | 張民甜 | 01龍宮鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 94.00 | 37.60 | 60.20 | 24.08 | 61.68 |
111 | 10125170123 | 王善翔 | 03龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 100.50 | 40.20 | 79.20 | 31.68 | 71.88 |
112 | 10125172017 | 趙瑞麗 | 03龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 92.00 | 36.80 | 74.20 | 29.68 | 66.48 |
113 | 10125170801 | 張豪 | 03龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 97.50 | 39.00 | 缺考 | 0.00 | 39.00 |
114 | 10125170308 | 張雨 | 04龍宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 97.50 | 39.00 | 78.60 | 31.44 | 70.44 |
115 | 10125170609 | 羅歡 | 04龍宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 100.50 | 40.20 | 71.60 | 28.64 | 68.84 |
116 | 10125170914 | 張青鳳 | 04龍宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 79.00 | 31.60 | 64.60 | 25.84 | 57.44 |
117 | 10125171802 | 羅洪麗 | 05白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.50 | 28.60 | 71.40 | 28.56 | 57.16 |
安順市人力資源和社會(huì)保障局
2020年10月27日
(信息來源:http://rsj.anshun.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgkml/gggs/202010/t20201028_64600238.html)