貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》及省人社廳工作要求,現(xiàn)就我市2020年招募“三支一扶”人員體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、體檢對象
每個(gè)招募崗位按考生總成績從高分到低分排序,以1:1比例確定體檢對象(具體名單見附1)。
二、體檢時(shí)間
體檢日期:2020年11月14日(星期六),請進(jìn)入體檢的考生于11月14日上午7:50到市府路金鐘廣場(安順市委、市政府大院門口)集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。請各位考生保持通訊暢通,注意接收手機(jī)短信。
三、體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)用400元,由考生自理。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生須攜帶本人有效居民身份證、近期免冠2寸正面證件照片1張參加體檢。
(二)考生近期應(yīng)注意飲食和休息。體檢前3天不能做劇烈運(yùn)動(dòng),不能酗酒、熬夜;體檢前一天晚上8:00以后不得進(jìn)食,23:00以前就寢;體檢當(dāng)日空腹,在未做完抽血和B超前,不得進(jìn)食,以免影響檢查結(jié)果。檢查當(dāng)天要穿輕便服裝,不要化妝,不要穿連衣裙、連褲襪,不要穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲、不要戴飾品。
(三)考生體檢科目及其標(biāo)準(zhǔn),按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)和我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對隱瞞病史、弄虛作假或冒名頂替的考生,取消招募資格。對體檢不合格的,取消招募資格。
(四)考生對體檢結(jié)果有疑問的,可以進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢應(yīng)在接到體檢結(jié)論通知之日起三日內(nèi)提出。體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn),復(fù)檢費(fèi)用考生自理。
(五)對自愿放棄或未在規(guī)定時(shí)間參加體檢的,取消招募資格,可由同一崗位面試合格人員按綜合成績從高分到低分遞補(bǔ)一次。
五、其他
目前新冠疫情還沒有結(jié)束,請參加體檢的考生出行、返程期間做好相關(guān)防護(hù),注意安全。
體檢工作有關(guān)事宜由市人力資源社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。咨詢電話:0851-33526374
安順市2020年三支一扶進(jìn)入體檢人員名單.xls
安順市2020年招募“三支一扶”人員體檢名單 | |||||||
序號 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考縣區(qū)代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 職位編碼 | 總成績 | 是否參加體檢 |
1 | 陳紹虎 | 10125171828 | 0401安順市西秀區(qū) | 01雞場布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040101 | 81.9 | 是 |
2 | 郭羽 | 10125170324 | 0401安順市西秀區(qū) | 04東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040104 | 73.12 | 是 |
3 | 蔡穎瑩 | 10125170116 | 0401安順市西秀區(qū) | 05東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040105 | 75.3 | 是 |
4 | 王忠粉 | 10125172018 | 0401安順市西秀區(qū) | 05東屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040105 | 70.72 | 是 |
5 | 吳學(xué)艷 | 10125171701 | 0401安順市西秀區(qū) | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040107 | 75.32 | 是 |
6 | 羅普 | 10125171526 | 0401安順市西秀區(qū) | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040107 | 72.58 | 是 |
7 | 宋小艷 | 10125170403 | 0401安順市西秀區(qū) | 07楊武布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040107 | 69.98 | 是 |
8 | 謝瑤 | 10125171107 | 0401安順市西秀區(qū) | 09新場布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 125040109 | 69.16 | 是 |
9 | 陳希 | 10125170625 | 0401安順市西秀區(qū) | 13舊州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 125040113 | 73.1 | 是 |
10 | 代霞 | 10125171008 | 0401安順市西秀區(qū) | 15蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 125040115 | 70.6 | 是 |
11 | 高定南 | 10125171225 | 0402安順市平壩區(qū) | 01齊伯鎮(zhèn)幼兒園 | 125040201 | 76.12 | 是 |
12 | 周亞 | 10125171914 | 0402安順市平壩區(qū) | 01齊伯鎮(zhèn)幼兒園 | 125040201 | 74.86 | 是 |
13 | 熊洋銳垌 | 10125170207 | 0402安順市平壩區(qū) | 02關(guān)口民族中心小學(xué) | 125040202 | 71.82 | 是 |
14 | 田沙沙 | 10125171712 | 0402安順市平壩區(qū) | 02關(guān)口民族中心小學(xué) | 125040202 | 69.92 | 是 |
15 | 劉廷麗 | 10125172128 | 0402安順市平壩區(qū) | 03樂平鎮(zhèn)幼兒園 | 125040203 | 69.7 | 是 |
16 | 馬麗萍 | 10125170216 | 0402安順市平壩區(qū) | 04樂平鎮(zhèn)幼兒園 | 125040204 | 78.4 | 是 |
17 | 瞿秀清 | 10125171325 | 0403安順市普定縣 | 01馬官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 125040301 | 87.94 | 是 |
18 | 楊靜 | 10125170203 | 0403安順市普定縣 | 02馬官鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 125040302 | 75.5 | 是 |
19 | 李超超 | 10125171705 | 0403安順市普定縣 | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 125040303 | 90.88 | 是 |
20 | 朱紅艷 | 10125170525 | 0403安順市普定縣 | 03白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 125040303 | 89.58 | 是 |
21 | 楊東金 | 10125171403 | 0403安順市普定縣 | 04白巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040304 | 90.02 | 是 |
22 | 張鵬 | 10125170316 | 0403安順市普定縣 | 05雞場坡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 125040305 | 92.84 | 是 |
23 | 萬明歡 | 10125171007 | 0403安順市普定縣 | 06補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 125040306 | 96.62 | 是 |
24 | 陳友倫 | 10125171911 | 0403安順市普定縣 | 07貓洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 125040307 | 79.54 | 是 |
25 | 喻金華 | 10125170902 | 0405安順市關(guān)嶺自治縣 | 02永寧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040502 | 75.32 | 是 |
26 | 丁玲 | 10125171423 | 0403安順市普定縣 | 08貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 125040308 | 90.34 | 是 |
27 | 秦晨 | 10125171507 | 0404安順市鎮(zhèn)寧自治縣 | 01扁擔(dān)山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 125040401 | 90.02 | 是 |
28 | 周穎 | 10125170620 | 0404安順市鎮(zhèn)寧自治縣 | 02馬廠鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 125040402 | 92.36 | 是 |
29 | 李頌艷 | 10125170429 | 0404安順市鎮(zhèn)寧自治縣 | 03本寨鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 125040403 | 78 | 是 |
30 | 伍永霞 | 10125171402 | 0404安順市鎮(zhèn)寧自治縣 | 04六馬鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 125040404 | 84.1 | 是 |
31 | 藺永騰 | 10125170225 | 0405安順市關(guān)嶺自治縣 | 01崗烏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 125040501 | 82.26 | 是 |
32 | 王富貴 | 10125171320 | 0405安順市關(guān)嶺自治縣 | 03新鋪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 125040503 | 73.94 | 是 |
33 | 王登毅 | 10125170411 | 0405安順市關(guān)嶺自治縣 | 04花江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 125040504 | 85.86 | 是 |
34 | 鄭麗 | 10125171226 | 0405安順市關(guān)嶺自治縣 | 05上關(guān)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 125040505 | 96.54 | 是 |
35 | 楊評 | 10125171829 | 0406安順市紫云縣 | 02板當(dāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 125040602 | 67.98 | 是 |
36 | 肖峰 | 10125171817 | 0406安順市紫云縣 | 05貓營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040605 | 80.24 | 是 |
37 | 楊啟線 | 10125171409 | 0406安順市紫云縣 | 06宗地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040606 | 74.66 | 是 |
38 | 吳宇 | 10125170405 | 0406安順市紫云縣 | 08大營鎮(zhèn)扶貧工作站 | 125040608 | 76.38 | 是 |
39 | 狄濤 | 10125172024 | 0406安順市紫云縣 | 09四大寨鄉(xiāng)扶貧工作站 | 125040609 | 86.3 | 是 |
40 | 李橋蘭 | 10125171523 | 0407安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 01宋旗鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 125040701 | 82.96 | 是 |
41 | 陳倩 | 10125172114 | 0407安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 02幺鋪鎮(zhèn)水利站 | 125040702 | 86.28 | 是 |
42 | 金媛 | 10125170518 | 0408安順市黃果樹旅游區(qū) | 01龍宮鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 125040801 | 95.24 | 是 |
43 | 王善翔 | 10125170123 | 0408安順市黃果樹旅游區(qū) | 03龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 125040803 | 91.98 | 是 |
44 | 張雨 | 10125170308 | 0408安順市黃果樹旅游區(qū) | 04龍宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 125040804 | 89.94 | 是 |
45 | 羅洪麗 | 10125171802 | 0408安順市黃果樹旅游區(qū) | 05白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 125040805 | 71.46 | 是 |
安順市人力資源和社會(huì)保障局
2020年11月9日
(信息來源:http://rsj.anshun.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgkml/gggs/202011/t20201109_65092346.html)