貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年安順事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:452196128
安順5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
按照《西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)規(guī)定,西秀區(qū)2020年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,現(xiàn)就面試有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員
資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員即為進入面試環(huán)節(jié)人員,名單詳見附件1。
二、面試時間和地點
面試時間:2021年7月11日(星期日)上午9:00開始。
面試地點:安順市第八小學(xué)(龍青路校區(qū))。
三、《面試準(zhǔn)考證》領(lǐng)取時間及地點
領(lǐng)取時間:2021年7月9日(星期五)9:00—17:00。
領(lǐng)取地點:西秀區(qū)人力資源和社會保障局一樓服務(wù)大廳(西秀區(qū)西水路62號)。
考生憑有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件領(lǐng)取《面試準(zhǔn)考證》。
考生領(lǐng)取《面試準(zhǔn)考證》后務(wù)必仔細核對準(zhǔn)考證上的信息并認(rèn)真閱讀注意事項,按提示要求做好面試準(zhǔn)備工作,如信息有誤請及時與區(qū)招聘辦聯(lián)系。
面試考生要保持通訊暢通,聯(lián)系方式發(fā)生變化的請及時告知區(qū)招聘辦。
四、面試方式
本批次招聘面試分兩種方式進行,教師崗位采取說課方式進行,其它崗位采取結(jié)構(gòu)化面試方式進行,面試成績按百分制計算。未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
(一)說課。
招聘計劃數(shù)與進入面試的考生人數(shù)達到1:3比例的崗位,從筆試成績由高分到低分的順序進入面試,同一崗位考生筆試成績名次出現(xiàn)末位并列的同時進入面試。招聘計劃數(shù)與進入面試的考生人數(shù)達不到1:3比例的崗位,考生面試成績須達70分及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。
(二)結(jié)構(gòu)化面試。
招聘計劃數(shù)與進入面試的考生人數(shù)達到1:3比例的崗位,從筆試成績由高分到低分的順序進入面試,同一崗位考生筆試成績名次出現(xiàn)末位并列的同時進入面試;招聘計劃數(shù)與進入面試的考生人數(shù)達不到1:3比例的崗位,考生面試成績須達70分及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。
五、總成績
總成績按百分制計算,總成績=筆試成績÷3×60%+面試成績×40%。筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數(shù)點后兩位數(shù)字。
根據(jù)崗位招聘計劃數(shù)1:1比例,按考生總成績由高分到低分的順序,依次進入下一環(huán)節(jié);同一崗位考生總成績名次出現(xiàn)末位并列的,按考生筆試成績高的進入下一環(huán)節(jié);筆試成績相同的,按考生職業(yè)能力傾向測驗科目成績高的進入下一環(huán)節(jié)。若都相同,則加試筆試,加試時間、地點另行通知。
六、有關(guān)事宜
(一)根據(jù)《招聘簡章》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格復(fù)審合格人員進入面試。體檢根據(jù)招聘計劃數(shù)按崗位總成績由高分到低分等額確定體檢對象。
未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)面試人員于面試當(dāng)日上午7:50前憑《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件進入指定候考地點,證件與本人不符或證件不全的取消面試資格。8∶30仍未到達指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),責(zé)任自負(fù)。
參加面試的考生請務(wù)必在面試前,注意查看參加面試時間、地點、乘車時間及路線,安排好食宿,提前做好參加面試的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
(三)區(qū)招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項招聘信息將在“西秀區(qū)人民政府網(wǎng)”上進行公布,請考生密切注意,如因考生未及時查閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
(四)資格審查貫穿于招聘工作的全過程,凡弄虛作假或有不符合招聘條件的報考人員進入各個招聘環(huán)節(jié)的,該報考人員考試成績無效,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格,考生責(zé)任自負(fù),若導(dǎo)致招聘崗位空缺的,空缺崗位不再順延遞補。
七、面試疫情防控要求
凡參加西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員考試的考生,須嚴(yán)格遵守新冠肺炎疫情防控要求。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重要信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,責(zé)任由考生自負(fù),同時取消其相應(yīng)面試資格,并按相關(guān)違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。疫情防控相關(guān)檢測規(guī)定如下:
(一)境外及國內(nèi)高風(fēng)險地區(qū)來黔返黔人員,嚴(yán)格按照“14天集中隔離+14天居家健康監(jiān)測+7次核酸檢測”原則進行管控。中風(fēng)險地區(qū)來黔返黔人員需持當(dāng)?shù)匾咔榉揽刂笓]部(領(lǐng)導(dǎo)小組)批準(zhǔn)證明和72小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,并在入黔首站進行一次核酸,結(jié)果未出來前不得流動。新冠病毒在黔人員康復(fù)出院后,須進行14天集中康復(fù)隔離,隔離結(jié)束后閉環(huán)轉(zhuǎn)運至家中進行14天居家健康監(jiān)測,并進行5次核酸檢測,一年健康隨訪,在前三個月每半月檢測一次核酸,后九個月每月檢測一次核酸。按“雙采雙檢”進行。中風(fēng)險地區(qū)所在地州市的其他低風(fēng)險來的人員,須持7天內(nèi)核酸陰性證明或抵黔后開展一次核酸檢測。結(jié)果未出前不得流動。
(二)考生持《有效居民身份證》原件、出示本人健康通行碼“綠碼”、行程碼(省外中風(fēng)險地區(qū)考生或14天內(nèi)有省外旅居史的考生還須持72小時內(nèi)核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,其中廣州、深圳、佛山、湛江、東莞、瑞麗六地考生需持48小時內(nèi)有效核酸檢測報告),體溫正常(低于37.3°C)方能參加考試。
(三)請考生注意個人防護,自備一次性醫(yī)用外科口罩,進入考場等招聘工作場所,除核驗身份和考試時,須全程佩戴口罩,并保持安全距離,不得扎堆聚集。進入面試考場就座后,可以自主決定是否佩戴。
(四)考生須嚴(yán)格遵守貴州省新冠肺炎疫情防控相關(guān)要求。
(五)若國家、省、市、區(qū)關(guān)于疫情防控的要求發(fā)生變化,將根據(jù)新要求執(zhí)行。
監(jiān)督電話:0851-33346077
咨詢電話:0851-33460221
附件:西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單.xls
西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | 毛健佩 | 1152480102606 | 1001安順市西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
2 | 龔琳 | 1152480101117 | 1001安順市西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
3 | 施瑤 | 1152480102124 | 1001安順市西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
4 | 陳昆 | 1152480101209 | 1001安順市西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
5 | 孫露茜 | 1152480102912 | 1001安順市西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
6 | 伍思思 | 1152480101819 | 1001安順市西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
7 | 陳洋洋 | 1152480102208 | 1001安順市西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
8 | 伍廷波 | 1152480100527 | 1002安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
9 | 高望 | 1152480101302 | 1002安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
10 | 毛蓉 | 1152480102828 | 1002安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
11 | 溫志強 | 1152480100409 | 1003安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
12 | 蔣先翔 | 1152480101120 | 1003安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
13 | 龔洪基 | 1152480100429 | 1003安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
14 | 蔡昌禹 | 1152480103015 | 1003安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
15 | 田應(yīng)剛 | 1152480101512 | 1003安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
16 | 嚴(yán)曉艷 | 1152480100818 | 1003安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
17 | 王海艷 | 1152480100408 | 1004安順市西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
18 | 秦浩杰 | 1152480101715 | 1004安順市西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
19 | 胡宇航 | 1152480102309 | 1004安順市西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
20 | 柴一偉 | 1152480100215 | 1005安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
21 | 羅躍 | 1152480101817 | 1005安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
22 | 胡婷 | 1152480102407 | 1006安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
23 | 吉亞黎 | 1152480100316 | 1006安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
24 | 胡松 | 1152480102727 | 1006安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
25 | 梁思琦 | 1152480101921 | 1007安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
26 | 錢起玉 | 1152480100808 | 1007安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
27 | 李正權(quán) | 1152480101424 | 1007安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
28 | 房可亞 | 1152480101822 | 1008安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
29 | 黃甫宇 | 1152480102325 | 1008安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
30 | 吳世豪 | 1152480102026 | 1008安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
31 | 劉旋靜 | 1152480100820 | 1008安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
32 | 張歡 | 1152480102320 | 1008安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
33 | 金陽 | 1152480102423 | 1008安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 | 01管理崗位 |
34 | 張蕾 | 1152480203812 | 1009安順市西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
35 | 李江河 | 1152480202116 | 1009安順市西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
36 | 劉丹 | 1152480202503 | 1009安順市西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
37 | 韋仕倫 | 1152480202028 | 1009安順市西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
38 | 李恩翔 | 1152480201507 | 1009安順市西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
39 | 蘇薈雯 | 1152480202601 | 1009安順市西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
40 | 王仁燦 | 1152480201107 | 1010安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
41 | 馬奔 | 1152480203916 | 1010安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
42 | 陳博 | 1152480200418 | 1010安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
43 | 余沙沙 | 1152480202808 | 1010安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
44 | 周勇 | 1152480204208 | 1010安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
45 | 滕雙雙 | 1152480203114 | 1010安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
46 | 趙艷玲 | 1152480203702 | 1011安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
47 | 黎朝程 | 1152480204703 | 1011安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
48 | 余迪 | 1152480202205 | 1011安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
49 | 楊朝培 | 1152480201313 | 1011安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
50 | 胡進 | 1152480204307 | 1011安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
51 | 唐國建 | 1152480203025 | 1011安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
52 | 趙明 | 1152480202225 | 1011安順市西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
53 | 楊光宇 | 1152480204206 | 1012安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
54 | 曹回歸 | 1152480200114 | 1012安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
55 | 陳正淼 | 1152480202022 | 1012安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
56 | 李忠倩 | 1152480201523 | 1012安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
57 | 董雷 | 1152480201417 | 1012安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
58 | 楊秋浪 | 1152480202811 | 1012安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
59 | 高如義 | 1152480201021 | 1013安順市西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
60 | 趙煒坤 | 1152480201530 | 1013安順市西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
61 | 舒世偉 | 1152480204617 | 1013安順市西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
62 | 朱武豪 | 1152480203214 | 1014安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
63 | 方玉萍 | 1152480201322 | 1014安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
64 | 郭銀沙 | 1152480202626 | 1014安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
65 | 張小善 | 1152480204808 | 1014安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
66 | 孫傳坤 | 1152480204021 | 1014安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
67 | 李斌 | 1152480201230 | 1014安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
68 | 郭雨 | 1152480202910 | 1015安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
69 | 楊紫依 | 1152480203505 | 1015安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
70 | 張啟剛 | 1152480202502 | 1015安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 | 01管理崗位 |
71 | 王悉妮 | 1152480202915 | 1016安順市西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
72 | 曾甲超 | 1152480201101 | 1016安順市西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
73 | 王煒堅 | 1152480204009 | 1016安順市西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
74 | 曹志嬋 | 1152480203922 | 1017安順市西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
75 | 路雙 | 1152480204907 | 1017安順市西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
76 | 王婷 | 1152480203612 | 1017安順市西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
77 | 張慎謀 | 1152480201405 | 1018安順市西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
78 | 駱元茂 | 1152480200412 | 1018安順市西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
79 | 陳麗沙 | 1152480203913 | 1018安順市西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
80 | 黃凱 | 1152480204223 | 1019安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
81 | 蔣星 | 1152480201511 | 1019安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
82 | 盧永涵 | 1152480304108 | 1019安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
83 | 陳家鑫 | 1152480303605 | 1019安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 |
84 | 韋進美 | 1152480300325 | 1019安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 |
85 | 甘桂群 | 1152480302130 | 1019安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 |
86 | 瞿秀清 | 1152480303716 | 1020安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
87 | 胡鵬 | 1152480300107 | 1020安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
88 | 許家瑩 | 1152480302715 | 1020安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
89 | 徐家宣 | 1152480300417 | 1021安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
90 | 胡祖琴 | 1152480303919 | 1021安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
91 | 董天芳 | 1152480302224 | 1021安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
92 | 孔維濤 | 1152480300123 | 1022安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
93 | 韋正敏 | 1152480300519 | 1022安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
94 | 丁俊 | 1152480300724 | 1022安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
95 | 杜芙蓉 | 1152480303301 | 1023安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 01管理崗位 |
96 | 汪富豪 | 1152480303912 | 1023安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 01管理崗位 |
97 | 程春春 | 1152480304011 | 1023安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 01管理崗位 |
98 | 丁艷 | 1152480300717 | 1024安順市西秀區(qū)財政局七眼橋鎮(zhèn)分局 | 01管理崗位 |
99 | 彭彪 | 1152480303801 | 1024安順市西秀區(qū)財政局七眼橋鎮(zhèn)分局 | 01管理崗位 |
100 | 王鵬 | 1152480301505 | 1024安順市西秀區(qū)財政局七眼橋鎮(zhèn)分局 | 01管理崗位 |
101 | 張雪芽 | 1152480304104 | 1025安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
102 | 張柳 | 1152480303610 | 1025安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
103 | 侯海 | 1152480301104 | 1025安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01管理崗位 |
104 | 潘曉蝶 | 1152480304905 | 1026安順市西秀區(qū)財政局東屯鄉(xiāng)分局 | 01管理崗位 |
105 | 齊蓮 | 1152480300806 | 1026安順市西秀區(qū)財政局東屯鄉(xiāng)分局 | 01管理崗位 |
106 | 李玉潔 | 1152480304012 | 1026安順市西秀區(qū)財政局東屯鄉(xiāng)分局 | 01管理崗位 |
107 | 陳志富 | 1152480300421 | 1027安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理崗位 |
108 | 張傳明 | 1152480303126 | 1027安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理崗位 |
109 | 趙航航 | 1152480302017 | 1027安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理崗位 |
110 | 杜金龍 | 1152480302424 | 1028安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
111 | 李念 | 1152480304604 | 1028安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
112 | 王小紅 | 1152480303805 | 1028安順市西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 |
113 | 劉江紅 | 1152480303911 | 1029安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01管理崗位 |
114 | 陳孝敏 | 1152480302807 | 1029安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01管理崗位 |
115 | 詹麗 | 1152480301501 | 1029安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01管理崗位 |
116 | 張宗杰 | 1152480302413 | 1029安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01管理崗位 |
117 | 張欣 | 1152480303430 | 1029安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01管理崗位 |
118 | 張艷 | 1152480300321 | 1029安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01管理崗位 |
119 | 向明娟 | 1152480304029 | 1029安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01管理崗位 |
120 | 林春權(quán) | 1152480401226 | 1030安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
121 | 保夢婷 | 1152480302824 | 1030安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
122 | 雷航 | 1152480401609 | 1030安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
123 | 林艷 | 1152480303326 | 1030安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
124 | 楊涵 | 1152480402101 | 1030安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
125 | 瞿章紅 | 1152480302120 | 1030安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
126 | 何錦 | 1152480402709 | 1031安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理崗位 |
127 | 李海情 | 1152480402906 | 1031安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理崗位 |
128 | 李媛 | 1152480400817 | 1031安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理崗位 |
129 | 張曉旭 | 1152480401907 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
130 | 劉潤哲 | 1152480401122 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
131 | 陳江山 | 1152480402011 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
132 | 周沁 | 1152480501724 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
133 | 張嫻 | 1152480503314 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
134 | 齊智超 | 1152480503526 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
135 | 李程 | 1152480402326 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
136 | 范忠亞 | 1152480503905 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
137 | 彭雪松 | 1152480402126 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
138 | 潘曉棟 | 1152480502024 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
139 | 周雨玫 | 1152480402504 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
140 | 胡湫蕓 | 1152480401408 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
141 | 龍高喊 | 1152480502903 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
142 | 潘分聰 | 1152480502602 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
143 | 周超逸 | 1152480400830 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
144 | 張童 | 1152480503527 | 1032安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊 | 01管理崗位 |
145 | 馮章俊 | 1152480602718 | 1033安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 | 01管理崗位 |
146 | 曹貴秀 | 1152480602623 | 1033安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 | 01管理崗位 |
147 | 盧興波 | 1152480502022 | 1033安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 | 01管理崗位 |
148 | 黃華江 | 1152480602105 | 1033安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 | 02管理崗位 |
149 | 張成 | 1152480602817 | 1033安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 | 02管理崗位 |
150 | 敖媛媛 | 1152480600806 | 1033安順市西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)城管中隊 | 02管理崗位 |
