貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2020年貴州特崗教師考試信息匯總:點擊查看
貴州特崗教師培訓課程【隨到隨學】:點擊查看
我市2020年“特崗”教師招聘筆試成績發(fā)布、查分工作已完成,根據(jù)招聘工作方案,現(xiàn)將面試的有關事項公告如下:
一、面試原則
公平、公正、公開、競爭、擇優(yōu)的原則。
二、面試對象
以報考縣(區(qū))擬招聘崗位數(shù)1:4的比例,分報考學段、學科按筆試成績從高分到低分確定面試考生(若不足1:4比例的則全部進入面試,若進入面試的最后一名存在筆試成績并列的,則并列的考生同時進入面試)。
面試劃線詳見《畢節(jié)市2020年“特崗”教師招聘面試劃線情況表》。
《畢節(jié)市2020年“特崗”教師招聘面試考場安排表》將于8月12日在“畢節(jié)教育云”(網(wǎng)址:http://bjjyy.net)及“畢節(jié)教育發(fā)布”微信公眾號統(tǒng)一公布。
三、面試日期
面試日期為2020年8月15—16日兩天(考生參加面試的具體時間、場次見《畢節(jié)市2020年“特崗”教師招聘面試考場安排表》)。
考生在早上7:00開始進場,7:30以后考生不得入場。
四、面試地點
面試設三個考點,分別為畢節(jié)市民族中學(七星關區(qū)擁軍路31號)、畢節(jié)二十。七星關區(qū)開行路459號,碧陽大橋旁)和七星關區(qū)第二實驗學校(七星關區(qū)百里杜鵑路與深圳路交叉處,招商花園旁)。
(一)2020年8月15日(星期六)
1.七星關區(qū)第二實驗學?键c:面試對象為報考幼兒園教師、幼兒園綜合學科崗位且進入面試的考生。
2.畢節(jié)市民族中學考點:面試對象為報考音樂、舞蹈、化學、生物、美術教師崗位且進入面試的考生。
3.畢節(jié)二十小考點:面試對象為報考歷史、信息技術、科學、物理、體育教師崗位且進入面試的考生。
(二)2020年8月16日(星期日)
1.七星關區(qū)第二實驗學校考點:面試對象為報考語文、心理健康、中小學綜合學科崗位且進入面試的考生。
2.畢節(jié)市民族中學考點:面試對象為報考英語、政治教師崗位且進入面試的考生。
3.畢節(jié)二十小考點:面試對象為報考數(shù)學、地理教師崗位且進入面試的考生。
五、面試相關內(nèi)容
(一)時間:每位考生面試時間為10分鐘。
(二)內(nèi)容:重點考查考生思想政治素質、道德品質修養(yǎng)、語言表達能力、儀表舉止、學科專業(yè)知識及教學基本功(英語學科面試需全程使用英語),舞蹈學科的面試內(nèi)容與音樂學科相同。
(三)分值:面試總分100分。
六、參加面試的考生須提供以下證件和材料
(一)考生有效居民身份證(或駕駛證、帶有照片的戶籍證明、社會保障卡)原件;
(二)考生筆試準考證。
七、面試方式
由市教育局抽調專業(yè)人員擔任面試考官組成分學科面試小組,每組由5名考官組成(1名主考,4名考官)。面試由主考主持,按百分制進行評分。5位考官評分的平均分為考生的面試成績,核準后當場公布給考生,考生確認分數(shù)簽字后方可離開考點。
八、考生面試須知
(一)考生面試當天7:00前到達面試點,佩戴醫(yī)用外科口罩(自備),有序排隊并保持1米安全距離,測量體溫并掃貴州健康碼進入考點,7:30后考生不得入場,視為放棄面試資格。
(二)考生所帶手機一律取消鬧鈴并關機,用紙裹上并寫上姓名考號,放于指定位置。然后在工作人員組織下抽簽,抽簽完畢后被發(fā)現(xiàn)私留手機者即取消面試資格。
(三)在候考期間,考生要耐心等待,保持安靜,不隨意走動,不得離開候考室,不得翻閱書本和資料。
(四)考生按時進入相應的候考室,抽簽確定面試順序,從小號到大號依次面試。輪到進場面試的考生由候考室工作人員引領到面試考場,前一號考生面試時,下一位考生需作好準備。
(五)考生進入面試考場后,主動報告自己的抽簽序號,說“我是某某號”,不得將姓名告訴考官,否則即取消面試資格(報考英語學科崗位的考生需用英語報號)。
(六)考生應認真聽取主考官指令,注意掌握時間,記時人員只會在結束前1分鐘提示,考生根據(jù)需要可以在給定的草稿紙上作記錄,不得在考生卷上作記錄。
(七)每場面試前3位考生面試結束后,考官統(tǒng)一評分,并依次公布成績,此后每位考生出場即公布前一位考生成績。
(八)考生面試結束后,應到指定地點安靜休息等候公布成績,聽完成績后,簽名確認即離開考場退出考點警戒線外,不得翻看其他考生成績,不得逗留和影響面試工作。
(九)考生應自覺遵守考試紀律,尊重考官和其他工作人員,服從指揮和安排。如發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為,即取消其錄用資格。
九、面試成績最低要求
面試成績低于60分的即為不合格,不能進入體檢環(huán)節(jié)。
十、面試結果
按照國家級、縣級“特崗教師”的類別,分學段、分學科在面試成績合格者中,根據(jù)總成績(總成績=筆試成績×40%+面試成績×60%)從高分到低分按1:1.5比例確定體檢人員。體檢人員名單及劃線情況于8月18日17:00后通過“畢節(jié)教育云”(網(wǎng)址:http://bjjyy.net)、“畢節(jié)教育發(fā)布”微信公眾號進行公布,同時發(fā)布體檢通知。
咨詢電話:0857-8224396 8229479
特此公告
附件:
畢節(jié)市2020年特崗教師面試公告附件:2020年特崗面試劃線情況表
畢節(jié)市2020年特崗教師招聘面試劃線情況表 | ||||||||
代碼 | 縣名 | 類別 | 學段 | 學科 | 計劃數(shù) | 面試數(shù) | 最高分 | 最低分 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 語文 | 3 | 12 | 75.5 | 64.5 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 數(shù)學 | 3 | 12 | 66 | 45 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 英語 | 1 | 4 | 80 | 77 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 物理 | 2 | 8 | 64 | 53 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 化學 | 2 | 9 | 68 | 56 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 生物 | 1 | 4 | 60 | 58 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 心理 | 1 | 4 | 62 | 54 |
402 | 大方縣 | 國家 | 初中 | 綜合 | 1 | 4 | 73.5 | 65.5 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 語文 | 30 | 127 | 76 | 65 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 16 | 67 | 72 | 27 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 英語 | 11 | 44 | 85.5 | 70 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 音樂 | 11 | 45 | 66.5 | 31 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 體育 | 9 | 36 | 67.5 | 44 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 美術 | 8 | 37 | 66 | 54 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 信息 | 9 | 40 | 71 | 42 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 科學 | 3 | 9 | 56 | 35 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 心理 | 4 | 16 | 69 | 59 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 綜合 | 1 | 4 | 70.5 | 65 |
402 | 大方縣 | 國家 | 小學 | 其他 | 3 | 13 | 50 | 28.5 |
402 | 大方縣 | 縣級 | 學前 | 幼兒 | 29 | 118 | 69.5 | 49 |
402 | 大方縣 | 縣級 | 學前 | 綜合 | 1 | 4 | 62.5 | 53.1 |
403 | 黔西縣 | 國家 | 小學 | 語文 | 9 | 37 | 79 | 64.5 |
403 | 黔西縣 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 8 | 32 | 72 | 30 |
403 | 黔西縣 | 國家 | 小學 | 音樂 | 4 | 16 | 72 | 36 |
403 | 黔西縣 | 國家 | 小學 | 體育 | 4 | 16 | 69 | 45 |
403 | 黔西縣 | 國家 | 小學 | 美術 | 4 | 16 | 66 | 52 |
403 | 黔西縣 | 國家 | 小學 | 綜合 | 1 | 4 | 69.5 | 58.5 |
403 | 黔西縣 | 縣級 | 學前 | 幼兒 | 68 | 272 | 77.5 | 32.2 |
403 | 黔西縣 | 縣級 | 學前 | 綜合 | 2 | 8 | 58 | 47.2 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 語文 | 14 | 58 | 79 | 63 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 數(shù)學 | 13 | 52 | 81 | 32 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 英語 | 10 | 40 | 92 | 74 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 物理 | 8 | 32 | 80 | 54 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 化學 | 3 | 12 | 76 | 58 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 生物 | 3 | 12 | 59 | 54 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 地理 | 6 | 25 | 73 | 66 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 歷史 | 3 | 15 | 68 | 63 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 政治 | 5 | 22 | 74 | 64 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 音樂 | 1 | 1 | 32 | |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 體育 | 3 | 9 | 65.5 | 29 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 信息 | 1 | 4 | 66 | 49 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 心理 | 1 | 4 | 70 | 57 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 初中 | 綜合 | 1 | 4 | 79.5 | 72.5 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 語文 | 51 | 211 | 78.5 | 64.5 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 36 | 144 | 83 | 21 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 英語 | 16 | 64 | 85 | 60 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 音樂 | 6 | 25 | 63.5 | 28.5 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 體育 | 9 | 39 | 74.5 | 47 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 美術 | 6 | 24 | 86 | 56 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 信息 | 1 | 4 | 60 | 32 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 科學 | 2 | 4 | 57 | 45 |
404 | 金沙縣 | 國家 | 小學 | 綜合 | 1 | 4 | 79.5 | 58.5 |
404 | 金沙縣 | 縣級 | 學前 | 幼兒 | 49 | 198 | 72.2 | 48 |
404 | 金沙縣 | 縣級 | 學前 | 綜合 | 1 | 4 | 62.8 | 53.8 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 語文 | 10 | 43 | 74.5 | 64.5 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 數(shù)學 | 11 | 36 | 81 | 32 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 英語 | 12 | 50 | 86 | 70 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 物理 | 7 | 30 | 72 | 45 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 化學 | 4 | 18 | 63 | 55 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 生物 | 3 | 13 | 62 | 54 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 地理 | 2 | 9 | 77 | 61 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 歷史 | 2 | 11 | 70 | 61 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 政治 | 2 | 11 | 68 | 62 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 音樂 | 2 | 8 | 48.5 | 24 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 體育 | 4 | 15 | 73.5 | 37 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 美術 | 2 | 8 | 53 | 41 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 信息 | 1 | 4 | 48 | 26 |
405 | 織金縣 | 國家 | 初中 | 綜合 | 7 | 28 | 85.5 | 74 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 語文 | 33 | 140 | 78 | 63 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 32 | 122 | 82 | 20 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 英語 | 30 | 129 | 86 | 64 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 音樂 | 10 | 40 | 59.5 | 25 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 體育 | 15 | 60 | 72.5 | 31 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 美術 | 10 | 41 | 67 | 50 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 信息 | 1 | 4 | 42 | 23 |
405 | 織金縣 | 國家 | 小學 | 綜合 | 15 | 64 | 86 | 66.5 |
405 | 織金縣 | 縣級 | 幼兒 | 幼兒 | 49 | 196 | 67 | 48.8 |
405 | 織金縣 | 縣級 | 幼兒 | 綜合 | 5 | 20 | 74.1 | 53 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 語文 | 17 | 69 | 78 | 66 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 數(shù)學 | 17 | 68 | 84 | 53 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 英語 | 27 | 124 | 89.5 | 72 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 物理 | 10 | 42 | 83 | 53 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 化學 | 10 | 44 | 78 | 59 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 生物 | 8 | 32 | 66 | 56 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 地理 | 7 | 29 | 77 | 63 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 歷史 | 6 | 24 | 77 | 67 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 政治 | 6 | 27 | 75 | 64 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 音樂 | 9 | 36 | 71.5 | 36.5 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 體育 | 9 | 33 | 70 | 29 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 美術 | 9 | 39 | 69 | 53 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 信息 | 10 | 42 | 76 | 43 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 科學 | 5 | 3 | 56 | 47 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 心理 | 5 | 20 | 71 | 61 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 初中 | 綜合 | 14 | 59 | 83.5 | 73 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 語文 | 26 | 104 | 78 | 62 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 25 | 101 | 76 | 23 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 英語 | 30 | 120 | 83 | 53 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 音樂 | 20 | 78 | 66 | 20 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 體育 | 18 | 72 | 70.5 | 36 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 美術 | 20 | 84 | 69 | 52 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 信息 | 10 | 41 | 69 | 32 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 科學 | 6 | 15 | 59 | 33 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 心理 | 5 | 20 | 72 | 51 |
406 | 納雍縣 | 國家 | 小學 | 綜合 | 30 | 122 | 82 | 65 |
406 | 納雍縣 | 縣級 | 幼兒 | 幼兒 | 89 | 356 | 70.5 | 45.5 |
406 | 納雍縣 | 縣級 | 幼兒 | 綜合 | 1 | 4 | 57.6 | 55.3 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 語文 | 20 | 84 | 78.5 | 66 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 數(shù)學 | 14 | 59 | 75 | 38 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 英語 | 20 | 78 | 88 | 47 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 物理 | 10 | 40 | 83 | 49 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 化學 | 5 | 29 | 69 | 56 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 生物 | 5 | 20 | 67 | 56 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 地理 | 5 | 23 | 81 | 63 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 歷史 | 3 | 13 | 72 | 63 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 政治 | 5 | 21 | 72 | 55 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 音樂 | 5 | 16 | 63 | 23.5 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 體育 | 20 | 81 | 75.5 | 51.5 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 美術 | 5 | 22 | 66 | 54 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 信息 | 3 | 13 | 48 | 26 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 初中 | 綜合 | 5 | 21 | 82 | 71.5 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 語文 | 45 | 191 | 78 | 64 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 32 | 128 | 77 | 26 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 英語 | 45 | 184 | 89 | 58 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 政治 | 20 | 85 | 74 | 61 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 音樂 | 45 | 182 | 65.5 | 36.5 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 體育 | 45 | 182 | 70.5 | 46.5 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 美術 | 35 | 145 | 70 | 54 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 信息 | 25 | 103 | 81 | 41 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 科學 | 15 | 38 | 63 | 41 |
407 | 威寧縣 | 國家 | 小學 | 綜合 | 43 | 172 | 90 | 68.5 |
407 | 威寧縣 | 縣級 | 學前 | 幼兒 | 135 | 540 | 68.9 | 48 |
407 | 威寧縣 | 縣級 | 學前 | 綜合 | 15 | 61 | 70.8 | 50.8 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 語文 | 12 | 53 | 79 | 64.5 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 數(shù)學 | 18 | 75 | 81 | 31 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 英語 | 11 | 45 | 89.5 | 75 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 物理 | 13 | 52 | 77 | 53 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 化學 | 4 | 19 | 69 | 56 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 生物 | 4 | 18 | 86 | 52 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 地理 | 3 | 12 | 70 | 61 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 歷史 | 2 | 8 | 73 | 60 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 政治 | 4 | 17 | 70 | 59 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 音樂 | 2 | 9 | 54.5 | 35 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 體育 | 3 | 12 | 68.5 | 49 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 美術 | 2 | 8 | 68 | 57 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 信息 | 1 | 4 | 78 | 41 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 初中 | 綜合 | 5 | 22 | 81 | 69.5 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 語文 | 20 | 85 | 74.5 | 62 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 10 | 37 | 65 | 20 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 英語 | 13 | 52 | 80 | 44 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 音樂 | 2 | 6 | 44.5 | 22 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 體育 | 3 | 8 | 66.5 | 26 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 美術 | 3 | 12 | 62 | 40 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 信息 | 3 | 12 | 56 | 26 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 科學 | 2 | 3 | 63 | 29 |
408 | 赫章縣 | 國家 | 小學 | 綜合 | 10 | 40 | 80.5 | 63 |
408 | 赫章縣 | 縣級 | 學前 | 幼兒 | 45 | 187 | 71.8 | 51.5 |
408 | 赫章縣 | 縣級 | 學前 | 綜合 | 5 | 20 | 64 | 53 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 語文 | 1 | 4 | 70.5 | 63 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 數(shù)學 | 1 | 1 | 58 | |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 英語 | 2 | 9 | 84 | 75 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 物理 | 1 | 4 | 60 | 28 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 化學 | 1 | 5 | 57 | 54 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 歷史 | 1 | 4 | 69 | 63 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 政治 | 1 | 5 | 67 | 62 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 音樂 | 1 | 4 | 61 | 41 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 初中 | 綜合 | 1 | 4 | 76 | 67 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 小學 | 語文 | 14 | 56 | 76.5 | 61 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 小學 | 數(shù)學 | 7 | 7 | 61 | 21 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 小學 | 英語 | 7 | 28 | 82 | 63 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 小學 | 音樂 | 6 | 21 | 58 | 21 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 小學 | 體育 | 2 | 8 | 72.5 | 40.5 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 小學 | 美術 | 1 | 4 | 65 | 53 |
410 | 百里杜鵑 | 國家 | 小學 | 綜合 | 1 | 4 | 87.5 | 61 |
410 | 百里杜鵑 | 縣級 | 幼兒 | 幼兒 | 11 | 44 | 68.5 | 52.8 |
410 | 百里杜鵑 | 縣級 | 幼兒 | 綜合 | 1 | 2 | 60 | 51.5 |
畢節(jié)市教育局
2020年8月10日
(信息來源:http://bjjyy.net/bjjypt/gsl/5976.jhtml)