貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
畢節(jié)事業(yè)單位面試備考資料群:795416238
畢節(jié)事業(yè)單位9.5面試培訓(xùn)課程(先培訓(xùn)考上再繳費(fèi)):查看課程
大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績查分工作已結(jié)束。根據(jù)《大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好我縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員的現(xiàn)場資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
現(xiàn)場資格復(fù)審工作由大方縣人力資源和社會保障局組織,由招聘單位及其主管部門具體實(shí)施。資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進(jìn)行。
二、現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
(一)復(fù)審時(shí)間
2020年11月2日至11月3日(8:30—17:30)。
(二)遞補(bǔ)人員復(fù)審時(shí)間
2020年11月4日至11月5日 (8:30—17:30)。
(三)現(xiàn)場資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話
復(fù)審地點(diǎn):大方縣人力資源和社會保障局九樓(貴州省畢節(jié)市大方縣杜鵑大道中段)。
聯(lián)系電話:0857-5251738。
三、現(xiàn)場資格復(fù)審人員的確定
根據(jù)應(yīng)聘人員的筆試成績從高到低,按資格復(fù)審人數(shù)與職位招聘計(jì)劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定資格復(fù)審人員。同一職位報(bào)考人員筆試成績名次末位并列的同時(shí)確定為資格復(fù)審人員。
資格復(fù)審人員名單詳見《大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單》(附件1)。
四、資格復(fù)審考生須提供的材料
1.《報(bào)名表》2份。
2.第二代有效《居民身份證》(有效《臨時(shí)居民身份證》)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件1份(2020年應(yīng)屆畢業(yè)生持《就業(yè)推薦表》或?qū)W校證明原件及復(fù)印件1份)。
3.本人近期正面1寸免冠彩色證件照3張。
4.報(bào)考職位要求的其他材料原件及復(fù)印件(其中報(bào)考大方縣內(nèi)服務(wù)期滿的“西部計(jì)劃志愿者”“三支一扶”計(jì)劃和“一村一名大學(xué)生工程”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”職位的需出具相關(guān)證明:“西部計(jì)劃志愿者”“三支一扶”計(jì)劃須提供服務(wù)地縣級以上主管部門出具的書面證明;“一村一名大學(xué)生工程”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”服務(wù)人員須提供縣級人力資源和社會保障部門出具的書面證明。以上證明均須注明畢業(yè)學(xué)校、派遣時(shí)間、服務(wù)單位、服務(wù)年限及年度考核情況;報(bào)考限大方縣建檔立卡貧困戶和易地扶貧搬遷戶的職位需戶籍所在地政府出具系建檔立卡貧困戶和易地扶貧搬遷戶證明;報(bào)考限大方縣戶籍(生源)職位的,需出具戶口簿或公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明)。
5.報(bào)考人員進(jìn)行資格復(fù)審時(shí)必須親筆簽署《考試聘用誠信承諾書》(附件2)。
原則上要求考生本人親自前往參加資格復(fù)審,如特殊原因需委托他人辦理資格復(fù)審手續(xù)的,需同時(shí)提供本人簽名的授權(quán)委托書和被委托人的有效居民身份證原件及一份復(fù)印件。委托他人進(jìn)行資格復(fù)審的,責(zé)任自負(fù)。
五、有關(guān)事項(xiàng)及要求
(一)面試時(shí)間及形式:面試時(shí)間及形式另行通知,詳見資格復(fù)審結(jié)束后發(fā)布的面試公告。請資格復(fù)審合格考生提前作好準(zhǔn)備。
(二)資格復(fù)審人員須關(guān)注現(xiàn)場資格審查相關(guān)公告,如因資格復(fù)審人員未及時(shí)查閱公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系,其后果由考生本人承擔(dān)。資格復(fù)審人員放棄資格復(fù)審的,應(yīng)向招聘單位提交書面聲明。對未提交書面聲明的,招聘單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)并做好短信記錄備查。
進(jìn)入資格復(fù)審的考生須主動與招聘單位聯(lián)系,保持通訊暢通,并在現(xiàn)場資格復(fù)審規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審。
(三)招聘單位按照《招聘簡章》和報(bào)考人員填寫的《報(bào)名表》、考生提供的相關(guān)資料,對考生是否符合報(bào)考職位所需資格條件進(jìn)行復(fù)審,經(jīng)復(fù)審符合招聘職位所需資格條件的人員,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的人員簽署意見,并加蓋公章。經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,該職位空缺人數(shù)在遞補(bǔ)復(fù)審期內(nèi)從該職位報(bào)考考生的筆試成績由高到低依次遞補(bǔ),不再另發(fā)遞補(bǔ)復(fù)審公告。招聘單位24小時(shí)內(nèi)無法聯(lián)系到復(fù)審遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動放棄。招聘單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)并做好短信記錄備查。
(四)辦理現(xiàn)場資格復(fù)審手續(xù)的考生和復(fù)審單位須嚴(yán)格遵守《關(guān)于印發(fā)貴州省新冠肺炎十條常態(tài)化防控措施的通知》(黔府辦發(fā)電〔2020〕200號)等相關(guān)要求。因違反疫情防控規(guī)定造成的一切后果由相應(yīng)人員、單位承擔(dān)。
(五)各項(xiàng)招聘信息(如資格審查、減少或取消職位、職位名次、面試公告等內(nèi)容)都將在大方縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公布,請考生密切關(guān)注。網(wǎng)站公布的招聘信息,如因考生未閱讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。有需要咨詢和解答的問題,請及時(shí)撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解。同時(shí),招聘單位不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(六)招聘工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督。資格審查貫穿整個(gè)招聘過程?忌凸ぷ魅藛T要嚴(yán)格遵守《招聘簡章》和有關(guān)規(guī)章制度,如有違反或弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),將按照有關(guān)規(guī)定處理。
咨詢電話:0857-5251738(大方縣人社局事業(yè)單位管理股)
監(jiān)督電話:0857-5232646(大方縣紀(jì)委)
附件:附件1:大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單.xls
大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 報(bào)考單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 | 成績排名 |
1 | 鄧莎 | 10124140812 | 99 | 20001大方縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
2 | 萬靜 | 10124143107 | 95 | 20001大方縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
3 | 孫良勇 | 10124143225 | 95 | 20001大方縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
4 | 李燦 | 10124142025 | 110 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 1 |
5 | 陳安憶 | 10124143227 | 104.5 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 2 |
6 | 鄭君林 | 10124142622 | 104 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 3 |
7 | 張發(fā)用 | 10124142104 | 103 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 4 |
8 | 先慶 | 10124143815 | 103 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 4 |
9 | 陳宗澈溪 | 10124140418 | 102 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 6 |
10 | 李歆諾 | 10124140422 | 98 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 7 |
11 | 伏青華 | 10124142224 | 98 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 7 |
12 | 胡杰 | 10124143109 | 98 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 7 |
13 | 張文豪 | 10124141401 | 95.5 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 10 |
14 | 謝國坤 | 10124143023 | 94 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 11 |
15 | 鄒堯 | 10124143508 | 94 | 20002大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 01工作人員 | 11 |
16 | 王悅 | 10124142121 | 103 | 20003大方縣財(cái)政局綠塘分局 | 01工作人員 | 1 |
17 | 曹潤蘭 | 10124144921 | 99 | 20003大方縣財(cái)政局綠塘分局 | 01工作人員 | 2 |
18 | 舒雪梅 | 10124142319 | 98 | 20003大方縣財(cái)政局綠塘分局 | 01工作人員 | 3 |
19 | 楊濮榜 | 10124140104 | 104.5 | 20004大方縣財(cái)政局鼎新分局 | 01工作人員 | 1 |
20 | 雷瑋 | 10124140401 | 98.5 | 20004大方縣財(cái)政局鼎新分局 | 01工作人員 | 2 |
21 | 劉玉蘭 | 10124142830 | 93 | 20004大方縣財(cái)政局鼎新分局 | 01工作人員 | 3 |
22 | 李佳麗 | 10124140308 | 104.5 | 20005大方縣財(cái)政局星宿分局 | 01工作人員 | 1 |
23 | 許娟 | 10124140217 | 103 | 20005大方縣財(cái)政局星宿分局 | 01工作人員 | 2 |
24 | 薛倩 | 10124144707 | 102 | 20005大方縣財(cái)政局星宿分局 | 01工作人員 | 3 |
25 | 胡睿 | 10124142312 | 111.5 | 20006大方縣新型墻體革新建筑節(jié)能服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
26 | 黎耀 | 10124141411 | 94.5 | 20006大方縣新型墻體革新建筑節(jié)能服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
27 | 鄒治桂 | 10124140919 | 85 | 20006大方縣新型墻體革新建筑節(jié)能服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
28 | 嚴(yán)璞 | 10124144021 | 85 | 20006大方縣新型墻體革新建筑節(jié)能服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
29 | 陳單林 | 10124141317 | 113 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 1 |
30 | 任志照 | 10124145808 | 110 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 2 |
31 | 曾令立 | 10124144717 | 108 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 3 |
32 | 董秋彤 | 10124141320 | 106 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 4 |
33 | 周旋 | 10124141916 | 106 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 4 |
34 | 萬馳 | 10124143328 | 105.5 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 6 |
35 | 汪媛 | 10124145227 | 104.5 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 7 |
36 | 朱釔帆 | 10124145723 | 104 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 8 |
37 | 周曉玉 | 10124141230 | 103.5 | 20007大方縣消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 9 |
38 | 胡杏玫 | 10124143026 | 107 | 20008大方縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1 |
39 | 張馳 | 10124144317 | 100 | 20008大方縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 2 |
40 | 夏璐 | 10124142810 | 99.5 | 20008大方縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 3 |
41 | 高祥廷 | 10124146007 | 99.5 | 20008大方縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 3 |
42 | 高利娟 | 10124140516 | 96 | 20008大方縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 5 |
43 | 肖楊 | 10124140502 | 94 | 20008大方縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 6 |
44 | 張德剛 | 10124142615 | 106 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 1 |
45 | 劉勝平 | 10124140505 | 103 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 2 |
46 | 盧斌 | 10124144529 | 101 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 3 |
47 | 丁洪奎 | 10124146102 | 98.5 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 4 |
48 | 孔芳 | 10124141309 | 98 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 5 |
49 | 楊坤 | 10124143419 | 98 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 5 |
50 | 葛忠品 | 10124144429 | 97.5 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 7 |
51 | 焦丹丹 | 10124141717 | 97 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 8 |
52 | 陳艷林 | 10124143025 | 97 | 20009大方縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 8 |
53 | 陳洋 | 10124143707 | 103 | 20010大方縣社會扶貧服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
54 | 張姍 | 10124145609 | 99 | 20010大方縣社會扶貧服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
55 | 吳波 | 10124143414 | 96.5 | 20010大方縣社會扶貧服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
56 | 曾婷婷 | 10124144003 | 105.5 | 20010大方縣社會扶貧服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
57 | 韓傳艷 | 10124143913 | 99 | 20010大方縣社會扶貧服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
58 | 彭尚甸 | 10124145330 | 97.5 | 20010大方縣社會扶貧服務(wù)中心 | 02工作人員 | 3 |
59 | 王俊杰 | 10124140513 | 98.5 | 20011大方縣利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
60 | 常院 | 10124141323 | 93 | 20011大方縣利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
61 | 秦芳 | 10124142315 | 91.5 | 20011大方縣利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
62 | 楊濤 | 10124142803 | 111 | 20012大方縣恒大兒童福利院 | 01工作人員 | 1 |
63 | 廖烽棋 | 10124142522 | 109.5 | 20012大方縣恒大兒童福利院 | 01工作人員 | 2 |
64 | 彭杰 | 10124144725 | 105.5 | 20012大方縣恒大兒童福利院 | 01工作人員 | 3 |
65 | 熊雪竹 | 10124145422 | 105.5 | 20012大方縣恒大兒童福利院 | 01工作人員 | 3 |
66 | 周敬堯 | 10124144524 | 105 | 20012大方縣恒大兒童福利院 | 01工作人員 | 5 |
67 | 何麗斯 | 10124144829 | 104 | 20012大方縣恒大兒童福利院 | 01工作人員 | 6 |
68 | 陳秋霞 | 10124145524 | 97.5 | 20013大方縣信訪信息投訴受理中心 | 01工作人員 | 1 |
69 | 鄭云龍 | 10124141709 | 96 | 20013大方縣信訪信息投訴受理中心 | 01工作人員 | 2 |
70 | 武雄 | 10124144703 | 94 | 20013大方縣信訪信息投訴受理中心 | 01工作人員 | 3 |
71 | 熊麗砂 | 10124141908 | 105.5 | 20014大方縣醫(yī);疬\(yùn)行和異地結(jié)算中心 | 01工作人員 | 1 |
72 | 李晶昕 | 10124141725 | 104 | 20014大方縣醫(yī);疬\(yùn)行和異地結(jié)算中心 | 01工作人員 | 2 |
73 | 王靜 | 10124143112 | 102.5 | 20014大方縣醫(yī);疬\(yùn)行和異地結(jié)算中心 | 01工作人員 | 3 |
74 | 張士菊 | 10124140814 | 81.5 | 20015大方縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
75 | 游忠 | 10124141913 | 74.5 | 20015大方縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
76 | 喻英 | 10124140701 | 66 | 20015大方縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
77 | 陳志遠(yuǎn) | 10124141601 | 99 | 20016大方縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1 |
78 | 胥盼 | 10124140311 | 98.5 | 20016大方縣融媒體中心 | 01工作人員 | 2 |
79 | 李裕鈺 | 10124142412 | 95.5 | 20016大方縣融媒體中心 | 01工作人員 | 3 |
80 | 張荀 | 10124143219 | 107 | 20017大方縣教育經(jīng)費(fèi)核算服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
81 | 蘇星 | 10124144123 | 103.5 | 20017大方縣教育經(jīng)費(fèi)核算服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
82 | 張玉婷 | 10124143120 | 101 | 20017大方縣教育經(jīng)費(fèi)核算服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
83 | 張弛 | 10124142508 | 108.5 | 20018大方縣教育科技局機(jī)關(guān)輔助中心 | 01工作人員 | 1 |
84 | 陳杰 | 10124145922 | 102.5 | 20018大方縣教育科技局機(jī)關(guān)輔助中心 | 01工作人員 | 2 |
85 | 韋鵬程 | 10124145119 | 97.5 | 20018大方縣教育科技局機(jī)關(guān)輔助中心 | 01工作人員 | 3 |
86 | 曾珍 | 10124145226 | 107.5 | 20019大方縣機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
87 | 郭凱 | 10124143018 | 100.5 | 20019大方縣機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
88 | 周禮儀 | 10124141723 | 91 | 20019大方縣機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
89 | 韋易宏 | 10124145213 | 98.5 | 20020大方縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 |
90 | 黃家廷 | 10124142918 | 93.5 | 20020大方縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 2 |
91 | 彭凱 | 10124141414 | 88.5 | 20020大方縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 3 |
92 | 顏庚裕 | 10124142826 | 103 | 20021大方縣糧油質(zhì)量檢測站 | 01工作人員 | 1 |
93 | 顏帥 | 10124142528 | 99.5 | 20021大方縣糧油質(zhì)量檢測站 | 01工作人員 | 2 |
94 | 邵文建 | 10124143609 | 96 | 20021大方縣糧油質(zhì)量檢測站 | 01工作人員 | 3 |
95 | 司光勇 | 10124140110 | 106.5 | 20022大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
96 | 羅濤 | 10124144126 | 106.5 | 20022大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
97 | 付麗 | 10124143009 | 105.5 | 20022大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
98 | 朱祥艷 | 10124144509 | 104.5 | 20022大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
99 | 萬梅 | 10124144015 | 100 | 20022大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 5 |
100 | 孫頂 | 10124140921 | 99.5 | 20022大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 6 |
101 | 印清清 | 10124145820 | 94.5 | 20023大方縣大山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 |
102 | 鄭朝棟 | 10124142804 | 91 | 20023大方縣大山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 2 |
103 | 張春麗 | 10124143628 | 90 | 20023大方縣大山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 3 |
104 | 陳香 | 10124142425 | 99.5 | 20023大方縣大山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 02工作人員 | 1 |
105 | 羅燕林 | 10124141505 | 97.5 | 20023大方縣大山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 02工作人員 | 2 |
106 | 史亞群 | 10124144306 | 97 | 20023大方縣大山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 02工作人員 | 3 |
107 | 喻燁 | 10124141904 | 105 | 20024大方縣綠塘鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 1 |
108 | 陳領(lǐng) | 10124140507 | 91 | 20024大方縣綠塘鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 2 |
109 | 歐啟林 | 10124145601 | 69.5 | 20024大方縣綠塘鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 3 |
110 | 李香梅 | 10124145402 | 89 | 20025大方縣貓場鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 |
111 | 鄒斌 | 10124143919 | 87.5 | 20025大方縣貓場鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 2 |
112 | 彭勇 | 10124144803 | 86.5 | 20025大方縣貓場鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 3 |
113 | 羅虎 | 10124141804 | 86 | 20025大方縣貓場鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 4 |
114 | 周雪 | 10124145419 | 85 | 20025大方縣貓場鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 5 |
115 | 賀建建 | 10124144720 | 82.5 | 20025大方縣貓場鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 6 |
116 | 蘭鏡富 | 10124142106 | 108 | 20026大方縣三元鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
117 | 羅小梅 | 10124143823 | 107.5 | 20026大方縣三元鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
118 | 金維 | 10124141113 | 103.5 | 20026大方縣三元鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
119 | 陳發(fā)霜 | 10124142921 | 100.5 | 20026大方縣三元鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
120 | 余鈺 | 10124142225 | 97 | 20026大方縣三元鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 5 |
121 | 楊喬 | 10124142116 | 96.5 | 20026大方縣三元鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 6 |
122 | 彭瀅虹 | 10124145516 | 96.5 | 20026大方縣三元鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 6 |
123 | 黃承洋 | 10124140813 | 109.5 | 20028大方縣牛場鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 |
124 | 李夢坤 | 10124142008 | 97.5 | 20028大方縣牛場鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 2 |
125 | 陳婷 | 10124145125 | 95.5 | 20028大方縣牛場鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 3 |
126 | 劉丹 | 10124145626 | 98.5 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
127 | 包青歡 | 10124141623 | 98 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
128 | 王毫 | 10124145818 | 93 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
129 | 王繼娟 | 10124143906 | 106 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
130 | 彭術(shù)健 | 10124143909 | 106 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
131 | 王詩惟 | 10124142307 | 101.5 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 3 |
132 | 楊穎 | 10124141603 | 99 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 4 |
133 | 劉偉 | 10124143513 | 98.5 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 5 |
134 | 韓純 | 10124140705 | 97.5 | 20029大方縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 6 |
附件2:考試聘用誠信承諾書.doc(點(diǎn)擊下載)
大方縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年10月23日
(信息來源:http://www.gzdafang.gov.cn/zwgk/dfxzfxxgkml/rsxx/zkxx/202010/t20201023_64534130.html)