免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2020年第一批招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員公示及面試通知(11月14日)

畢節(jié)事業(yè)單位面試備考資料群:795416238

畢節(jié)事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程(先培訓(xùn)考上再繳費(fèi)):查看課程


  根據(jù)《畢節(jié)七星關(guān)區(qū)2020年第一批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》經(jīng)筆試、資格復(fù)審,共有347名考生通過資格復(fù)審進(jìn)入面試(具體詳見附件1),請進(jìn)入面試的考生于2020年11月12日至11月13日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)攜本人有效居民身份證原件到畢節(jié)七星關(guān)區(qū)人力資源和社會保障局(七星關(guān)區(qū)工業(yè)大道鄧家灣路口)707辦公室領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。并于2020年11月14日(星期六)上午8點(diǎn)之前攜帶本人有效居民身份證和面試準(zhǔn)考證到七星關(guān)區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校參加面試(地點(diǎn):百里杜鵑路與深圳路交匯處)。

  疫情防控相關(guān)要求,根據(jù)《畢節(jié)市2020年公務(wù)員錄用考試新冠肺炎疫情防控指導(dǎo)意見》和要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況,制定了畢節(jié)七星關(guān)區(qū)2020年第一批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試新冠肺炎疫情防控告知書(具體詳見附件2),請考生嚴(yán)格按照告知書規(guī)定做好面試準(zhǔn)備。

  附件:1. 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)2020年第一批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員及進(jìn)入面試人員名單.xlsx

畢節(jié)七星關(guān)區(qū)2020年第一批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員及進(jìn)入面試人員名單
序號 姓名 準(zhǔn)考證號碼 單位代碼單位名稱 職位代碼職位名稱 筆試成績 名次 是否通過資格復(fù)審 是否進(jìn)入面試
1 羅政 10124122712 10001畢節(jié)七星關(guān)區(qū)觀音橋街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 108.50  1 通過 是 
2 張雄 10124120307 10001畢節(jié)七星關(guān)區(qū)觀音橋街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 100.50  3 通過 是 
3 張興剛 10124122518 10001畢節(jié)七星關(guān)區(qū)觀音橋街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 98.50  4 遞補(bǔ)通過 是 
4 劉娟 10124131418 10002畢節(jié)七星關(guān)區(qū)碧陽街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 113.00  1 通過 是 
5 夏友響 10124135110 10002畢節(jié)七星關(guān)區(qū)碧陽街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 107.50  2 通過 是 
6 路玉梅 10124105318 10002畢節(jié)七星關(guān)區(qū)碧陽街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 103.50  3 通過 是 
7 黃訓(xùn)芬 10124122918 10003畢節(jié)七星關(guān)區(qū)洪山街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 109.00  1 通過 是 
8 周禮富 10124132423 10003畢節(jié)七星關(guān)區(qū)洪山街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 107.50  2 通過 是 
9 沈長雍 10124100125 10003畢節(jié)七星關(guān)區(qū)洪山街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 104.00  4 遞補(bǔ)通過 是 
10 丁麗江 10124134327 10004畢節(jié)七星關(guān)區(qū)千溪鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 104.00  1 通過 是 
11 陳嬌 10124106426 10004畢節(jié)七星關(guān)區(qū)千溪鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 101.00  2 通過 是 
12 黃麗 10124106801 10004畢節(jié)七星關(guān)區(qū)千溪鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 99.50  3 通過 是 
13 張蕓 10124133026 10005畢節(jié)七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 96.00  1 通過 是 
14 劉奎 10124110501 10005畢節(jié)七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 84.50  2 通過 是 
15 曹明偉 10124133627 10005畢節(jié)七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 83.50  3 通過 是 
16 潘發(fā)國 10124111114 10006七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 98.00  1 通過 是 
17 賀虹蔚 10124135120 10006七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.50  2 通過 是 
18 周順 10124125015 10006七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.00  3 通過 是 
19 羅杰 10124132405 10006七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.00  4 通過 是 
20 魏波 10124134406 10006七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 91.00  5 通過 是 
21 吳井 10124130624 10006七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 88.50  7 遞補(bǔ)通過 是 
22 鄒勰 10124102015 10007七星關(guān)區(qū)野角鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 85.00  1 通過 是 
23 沈玲 10124132824 10007七星關(guān)區(qū)野角鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 82.00  2 通過 是 
24 毛瑩 10124123917 10007七星關(guān)區(qū)野角鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 81.00  3 通過 是 
25 劉世榮 10124133729 10008七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 96.50  1 通過 是 
26 常婭 10124105125 10008七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.00  2 通過 是 
27 許赟 10124101429 10008七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 94.50  3 通過 是 
28 王勛 10124123601 10008七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 89.00  4 通過 是 
29 李鵬 10124134423 10008七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 89.00  5 通過 是 
30 葉春 10124122230 10008七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 88.00  6 通過 是 
31 何倩 10124102110 10009畢節(jié)七星關(guān)區(qū)八寨鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 98.00  1 通過 是 
32 吳建洋 10124135121 10009畢節(jié)七星關(guān)區(qū)八寨鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.50  2 通過 是 
33 趙才陽 10124102311 10009畢節(jié)七星關(guān)區(qū)八寨鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 94.50  3 通過 是 
34 張靜 10124132409 10010畢節(jié)七星關(guān)區(qū)田壩橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 104.50  1 通過 是 
35 吉玖燕 10124110328 10010畢節(jié)七星關(guān)區(qū)田壩橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 101.50  2 通過 是 
36 王丹 10124105212 10010畢節(jié)七星關(guān)區(qū)田壩橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 91.50  3 通過 是 
37 王敏 10124102813 10011畢節(jié)七星關(guān)區(qū)層臺鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 98.50  1 通過 是 
38 包本亮 10124100825 10011畢節(jié)七星關(guān)區(qū)層臺鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 90.50  2 通過 是 
39 羅燕 10124106227 10011畢節(jié)七星關(guān)區(qū)層臺鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 86.50  3 通過 是 
40 鄧坦 10124134106 10012畢節(jié)七星關(guān)區(qū)小吉場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.50  1 通過 是 
41 李歡 10124100414 10012畢節(jié)七星關(guān)區(qū)小吉場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.50  2 通過 是 
42 付貴 10124104909 10012畢節(jié)七星關(guān)區(qū)小吉場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 88.00  3 通過 是 
43 李健 10124101926 10013畢節(jié)七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 90.00  1 通過 是 
44 張森 10124124629 10013畢節(jié)七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 85.50  2 通過 是 
45 趙溫秀 10124135528 10013畢節(jié)七星關(guān)區(qū)普宜鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 84.00  3 通過 是 
46 王婷 10124110619 10014畢節(jié)七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 105.50  1 通過 是 
47 張文 10124133119 10014畢節(jié)七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 105.50  2 通過 是 
48 龍?zhí)礻?/td> 10124134915 10014畢節(jié)七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 105.00  3 通過 是 
49 謝才勇 10124103704 10015畢節(jié)七星關(guān)區(qū)對坡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 101.00  1 通過 是 
50 陳海燕 10124124019 10015畢節(jié)七星關(guān)區(qū)對坡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 100.00  2 通過 是 
51 陳學(xué)海 10124124328 10015畢節(jié)七星關(guān)區(qū)對坡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.00  3 通過 是 
52 段雪 10124110517 10016畢節(jié)七星關(guān)區(qū)水箐鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 106.50  1 通過 是 
53 吳吞 10124106318 10016畢節(jié)七星關(guān)區(qū)水箐鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 97.00  2 通過 是 
54 葉凡 10124112022 10016畢節(jié)七星關(guān)區(qū)水箐鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 91.50  3 通過 是 
55 王菊 10124121122 10017畢節(jié)七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 87.00  1 通過 是 
56 王敬玉 10124135018 10017畢節(jié)七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 87.00  2 通過 是 
57 羅江林 10124122321 10017畢節(jié)七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 83.50  3 通過 是 
58 向春艷 10124111825 10018畢節(jié)七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 108.50  1 通過 是 
59 趙平 10124135001 10018畢節(jié)七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 99.00  2 通過 是 
60 成信槐 10124134905 10018畢節(jié)七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.50  3 通過 是 
61 葉西鳳 10124133220 10019畢節(jié)七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 105.50  1 通過 是 
62 向云漢 10124123606 10019畢節(jié)七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 97.00  2 通過 是 
63 靳芋 10124135512 10019畢節(jié)七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 97.00  3 通過 是 
64 左馨穎 10124132225 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 97.00  1 通過 是 
65 張美娟 10124131212 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.50  2 通過 是 
66 羅磊 10124124223 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 94.50  3 通過 是 
67 李雪婷 10124133121 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 94.00  4 通過 是 
68 吳艷 10124132425 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 93.00  5 通過 是 
69 李雪 10124103630 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.50  6 通過 是 
70 吳越 10124104011 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.50  7 通過 是 
71 李松 10124111315 10020畢節(jié)七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.50  8 通過 是 
72 胡桂銘 10124101402 10021畢節(jié)七星關(guān)區(qū)生機(jī)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 99.50  1 通過 是 
73 周義 10124103619 10021畢節(jié)七星關(guān)區(qū)生機(jī)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 90.50  2 通過 是 
74 劉婷 10124122410 10021畢節(jié)七星關(guān)區(qū)生機(jī)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 85.50  4 遞補(bǔ)通過 是 
75 張建紅 10124134221 10022畢節(jié)七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 99.50  1 通過 是 
76 李雪濤 10124102824 10022畢節(jié)七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 94.50  2 通過 是 
77 付雪 10124131826 10022畢節(jié)七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 94.00  3 通過 是 
78 徐玉龍 10124135216 10023七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 109.00  1 通過 是 
79 熊念 10124122219 10023七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 104.50  2 通過 是 
80 聶燕 10124134230 10023七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 102.50  3 通過 是 
81 路靜 10124133309 10023七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.50  4 通過 是 
82 陳軍 10124135106 10023七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 93.00  6 通過 是 
83 吉翯 10124110825 10023七星關(guān)區(qū)田壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.00  8 遞補(bǔ)通過 是 
84 李祎瑞 10124131815 10024畢節(jié)七星關(guān)區(qū)楊家灣鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 105.50  1 通過 是 
85 徐景 10124132624 10024畢節(jié)七星關(guān)區(qū)楊家灣鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 99.00  2 通過 是 
86 周應(yīng) 10124124020 10024畢節(jié)七星關(guān)區(qū)楊家灣鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 98.00  3 通過 是 
87 羅春 10124106726 10025畢節(jié)七星關(guān)區(qū)青場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 108.50  1 通過 是 
88 劉建華 10124130509 10025畢節(jié)七星關(guān)區(qū)青場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 108.00  2 通過 是 
89 余熙偉 10124133110 10025畢節(jié)七星關(guān)區(qū)青場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 103.50  3 通過 是 
90 吳婷 10124131103 10025畢節(jié)七星關(guān)區(qū)青場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 100.50  4 通過 是 
91 李連福 10124102601 10025畢節(jié)七星關(guān)區(qū)青場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 97.50  5 通過 是 
92 張晶 10124100819 10025畢節(jié)七星關(guān)區(qū)青場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 95.00  6 通過 是 
93 劉濤 10124124727 10026畢節(jié)七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 96.50  1 通過 是 
94 朱佳 10124122403 10026畢節(jié)七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 94.00  2 通過 是 
95 楊茂 10124123404 10026畢節(jié)七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 93.50  3 通過 是 
96 胡艷 10124101111 10026畢節(jié)七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 92.00  4 通過 是 
97 葛付義 10124101401 10026畢節(jié)七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 91.50  5 通過 是 
98 蔣云 10124101826 10026畢節(jié)七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作人員 91.50  6 通過 是 
99 柳蘭杰 10124103807 10027七星關(guān)區(qū)龍場營鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 95.00  1 通過 是 
100 蔡秀波 10124125530 10027七星關(guān)區(qū)龍場營鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 81.50  4 通過 是 
101 余璇龍 10124121513 10027七星關(guān)區(qū)龍場營鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 78.50  5 遞補(bǔ)通過 是 
102 楊琴 10124100615 10028七星關(guān)區(qū)層臺鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 96.50  1 通過 是 
103 余進(jìn)端 10124132527 10028七星關(guān)區(qū)層臺鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 96.00  2 通過 是 
104 張偉 10124133015 10028七星關(guān)區(qū)層臺鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 90.50  3 通過 是 
105 周宗茂 10124130828 10029七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會 01工作人員 88.00  1 通過 是 
106 陳方園 10124102802 10029七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會 01工作人員 85.50  2 通過 是 
107 王攀玉 10124124208 10029七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會 01工作人員 85.00  3 通過 是 
108 閔坤 10124102212 10030七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 88.50  1 通過 是 
109 鄭春 10124100613 10030七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 87.50  2 通過 是 
110 陳才 10124101105 10030七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 86.50  3 通過 是 
111 唐宇 10124131809 10031七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 105.50  1 通過 是 
112 吳小菊 10124112612 10031七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 92.50  2 通過 是 
113 郭曦 10124105322 10031七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 88.00  3 通過 是 
114 王龍 10124112518 10032七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 78.50  1 通過 是 
115 劉艷菊 10124125326 10032七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 77.50  2 通過 是 
116 劉浪 10124133210 10032七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 77.50  3 通過 是 
117 黃巡 10124134608 10033七星關(guān)區(qū)陰底鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 100.00  1 通過 是 
118 張龍 10124123106 10033七星關(guān)區(qū)陰底鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 96.50  2 通過 是 
119 鐘衛(wèi) 10124132629 10033七星關(guān)區(qū)陰底鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 88.00  3 通過 是 
120 胡磊 10124102428 10034七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 92.50  1 通過 是 
121 張應(yīng)旭 10124135401 10034七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 84.00  3 通過 是 
122 黃桉歌 10124104620 10034七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)扶貧工作站 01工作人員 83.00  4 遞補(bǔ)通過 是 
123 楊云 10124110806 10035天河風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01工作人員 105.50  1 通過 是 
124 楊彥情 10124102112 10035天河風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01工作人員 97.50  2 通過 是 
125 鄧寒霞 10124134101 10035天河風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02工作人員 101.00  1 通過 是 
126 楊皓 10124133312 10035天河風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02工作人員 69.00  4 遞補(bǔ)通過 是 
127 饒歡 10124121009 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 110.00  1 通過 是 
128 朱劍 10124133512 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 107.00  2 通過 是 
129 陳靜 10124135412 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 107.00  3 通過 是 
130 張黎 10124103113 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 106.50  4 通過 是 
131 林艷 10124132102 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 105.00  5 通過 是 
132 鄧宏宇 10124105109 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 104.50  6 通過 是 
133 郭紹寶 10124121208 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 104.50  8 通過 是 
134 郝琴 10124130711 10036畢節(jié)市藍(lán)天公證處 01工作人員 104.50  9 通過 是 
135 馮萌 10124102130 10037畢節(jié)七星關(guān)區(qū)法律援助中心 01工作人員 106.50  1 通過 是 
136 彭露 10124133907 10037畢節(jié)七星關(guān)區(qū)法律援助中心 01工作人員 105.00  2 通過 是 
137 曾友廷 10124106305 10037畢節(jié)七星關(guān)區(qū)法律援助中心 01工作人員 99.00  3 通過 是 
138 汪遠(yuǎn)祥 10124101219 10038七星關(guān)區(qū)融媒體中心 01工作人員 106.50  1 通過 是 
139 王旭梅 10124105127 10038七星關(guān)區(qū)融媒體中心 01工作人員 92.00  2 通過 是 
140 張倩 10124110506 10038七星關(guān)區(qū)融媒體中心 01工作人員 85.50  3 通過 是 
141 張義焰 10124131315 10038七星關(guān)區(qū)融媒體中心 02工作人員 112.00  1 通過 是 
142 何剛 10124121907 10038七星關(guān)區(qū)融媒體中心 02工作人員 106.50  2 通過 是 
143 施雪 10124112109 10038七星關(guān)區(qū)融媒體中心 02工作人員 94.00  4 遞補(bǔ)通過 是 
144 鄧祥 10124120624 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 114.00  1 通過 是 
145 李自能 10124124308 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 113.50  2 通過 是 
146 張廣成 10124100106 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 110.50  3 通過 是 
147 羅宇 10124102010 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 106.50  5 通過 是 
148 孔儀 10124103626 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 106.00  6 通過 是 
149 成國璽 10124110802 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 105.50  7 遞補(bǔ)通過 是 
150 郗登宇 10124103527 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 02工作人員 106.00  2 通過 是 
151 曾海彬 10124112321 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 02工作人員 104.00  3 通過 是 
152 陸珍廣 10124121228 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 02工作人員 103.00  4 遞補(bǔ)通過 是 
153 呂箐根 10124106006 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 03工作人員 115.00  1 通過 是 
154 陳錦 10124106711 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 03工作人員 111.50  2 通過 是 
155 徐鳳 10124111726 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 03工作人員 100.00  3 通過 是 
156 李涵锃 10124130811 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 04工作人員 114.00  1 通過 是 
157 趙前書 10124121127 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 04工作人員 107.00  2 通過 是 
158 沈先毅 10124130807 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 04工作人員 106.50  3 通過 是 
159 王文杰 10124106703 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 04工作人員 104.50  4 通過 是 
160 劉傳江 10124135620 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 04工作人員 103.00  5 通過 是 
161 王曉郭 10124105030 10039七星關(guān)區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 04工作人員 102.50  6 通過 是 
162 葉猛 10124122318 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理信息中心01工作人員 105.50  1 通過 是 
163 黃信 10124132626 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理信息中心01工作人員 105.00  2 通過 是 
164 付磊 10124105510 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理信息中心01工作人員 104.50  3 通過 是 
165 劉翔 10124110624 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理信息中心01工作人員 104.50  4 通過 是 
166 徐明濤 10124104517 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理信息中心01工作人員 103.50  5 通過 是 
167 盧通 10124111509 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理信息中心01工作人員 102.50  7 遞補(bǔ)通過 是 
168 王艷 10124131219 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局后勤服務(wù)中心02工作人員 110.50  1 通過 是 
169 邵霄 10124124919 10040畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 畢節(jié)七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局后勤服務(wù)中心02工作人員 109.50  2 通過 是 
