貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
畢節(jié)事業(yè)單位面試備考資料群:795416238
畢節(jié)事業(yè)單位面試培訓課程(先培訓考上再繳費):查看課程
畢節(jié)市應急管理局下屬事業(yè)單位2020年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復審工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復審合格人員名單予以公示。面試公告將于近期在畢節(jié)市人民政府網(wǎng)、畢節(jié)市人力資源社會保障網(wǎng)公布,請考生密切關注。
聯(lián)系電話:0857-8226027(畢節(jié)市應急管理局)
監(jiān)督電話:0857-8339345(畢節(jié)市第九紀檢監(jiān)察組)
0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會保障局)
附件:附件:畢節(jié)市應急管理局下屬事業(yè)單位2020年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復審合格人員名單.xls
畢節(jié)市應急管理局下屬事業(yè)單位2020年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復審合格人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 |
1 | 周林江 | 10124043614 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 01工作員 |
2 | 吳健 | 10124054917 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 01工作員 |
3 | 趙英毅 | 10124021026 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 01工作員 |
4 | 潘熊 | 10124010810 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 01工作員 |
5 | 譚其江 | 10124053417 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 01工作員 |
6 | 方鑫 | 10124042017 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 01工作員 |
7 | 吳華 | 10124042209 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
8 | 王凇 | 10124050211 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
9 | 王正萍 | 10124052723 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
10 | 朱燦 | 10124022201 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
11 | 孔祥訓 | 10124054626 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
12 | 李偉 | 10124050119 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
13 | 鄒玉艷 | 10124042109 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
14 | 馬東旭 | 10124043411 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
15 | 周月 | 10124012605 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
16 | 徐華 | 10124034228 | 00017畢節(jié)市應急管理服務中心 | 02工作員 |
17 | 周靜 | 10124035420 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 01工作員 |
18 | 秦瑤 | 10124051408 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 01工作員 |
19 | 路丹 | 10124020615 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 01工作員 |
20 | 張艷 | 10124020730 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 01工作員 |
21 | 薛琴 | 10124042215 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 01工作員 |
22 | 王付 | 10124035202 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 01工作員 |
23 | 石曉松 | 10124031628 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
24 | 施倩 | 10124033512 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
25 | 伍思竹 | 10124022120 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
26 | 付文根 | 10124054921 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
27 | 李龍曾 | 10124054612 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
28 | 陳玲元 | 10124022328 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
29 | 吳東 | 10124010124 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
30 | 楊蓮 | 10124023014 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
31 | 劉春梅 | 10124052511 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 02工作員 |
32 | 羅永堯 | 10124010603 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 03工作員 |
33 | 羅蘭 | 10124031230 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 03工作員 |
34 | 羅磊 | 10124012018 | 00018畢節(jié)市自然災害綜合監(jiān)測預警中心 | 03工作員 |
35 | 張冏 | 10124035815 | 00019畢節(jié)市減災中心(畢節(jié)市救災物資儲備庫管理中心) | 01工作員 |
36 | 周瑾 | 10124012903 | 00019畢節(jié)市減災中心(畢節(jié)市救災物資儲備庫管理中心) | 01工作員 |
37 | 趙舟 | 10124023918 | 00019畢節(jié)市減災中心(畢節(jié)市救災物資儲備庫管理中心) | 01工作員 |
38 | 龔慶 | 10124022403 | 00019畢節(jié)市減災中心(畢節(jié)市救災物資儲備庫管理中心) | 02工作員 |
39 | 付朝敏 | 10124054627 | 00019畢節(jié)市減災中心(畢節(jié)市救災物資儲備庫管理中心) | 02工作員 |
40 | 余悅 | 10124051030 | 00019畢節(jié)市減災中心(畢節(jié)市救災物資儲備庫管理中心) | 02工作員 |
畢節(jié)市應急管理局
2020年11月13日
(信息來源:http://www.bijie.gov.cn/gk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202011/t20201113_65202743.html)