貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《金沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師簡章》(以下簡稱《簡章》)規(guī)定,現(xiàn)將金沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師選崗及體檢相關(guān)事宜予以公告。
一、選崗
根據(jù)《簡章》規(guī)定,報考01(小學道德與法治教師)職位、02(小學語文教師)職位、03(小學數(shù)學教師)職位、04(小學英語教師)職位、05(小學科學教師)職位、06(小學體育與健康教師)職位、07(小學音樂教師)職位、08(小學美術(shù)教師)職位、09(小學心理健康教師)職位的應聘人員,須進行選崗,選崗對象見《金沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師選崗及體檢人員名冊》。
請進入選崗環(huán)節(jié)的應聘人員于2021年7月6日上午8:30憑本人有效《居民身份證》到金沙縣人力資源和社會保障局六樓會議室集中參加選崗,遲到取消選崗資格。
二、體檢
進入體檢環(huán)節(jié)的應聘人員見《金沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師選崗及體檢人員名冊》。
請進入體檢環(huán)節(jié)的應聘人員于2021年7月7日上午8:00憑本人有效《居民身份證》到金沙縣人力資源和社會保障局六樓會議室集中參加體檢,體檢費用由應聘人員自理。無故不按時參加體檢的,取消體檢資格。
應聘人員在體檢前一天要注意休息,不飲酒、不吃辛辣食品,避免劇烈運動,體檢當天上午須空腹。
三、相關(guān)事宜
凡參加沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師選崗及體檢的應聘人員,須按相關(guān)疫情防控要求,落實好疫情防控工作,若因未落實疫情防控工作要求耽誤體檢的,責任自負。
如對公告內(nèi)容有什么意見,請于2021年7月2日上午12:00前向金沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師領(lǐng)導小組辦公室反映。反映問題應實事求是,書面反映問題應簽署本人姓名并留下聯(lián)系方式。
咨詢電話:0857-7221239 金沙縣教育科技局
0857-7252760 金沙縣人力資源和社會保障局
監(jiān)督電話:0857-7229441 金沙縣紀委監(jiān)委
附件:金沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師選崗及體檢人員名冊.xls
金沙縣2021年面向社會公開招聘新城區(qū)新建學校中小學教師選崗及體檢人員名冊 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 華琦 | 女 | 三所學校 | 小學道德與法治教師 | 1 | 85.00 | 90.20 | 88.12 | 須選崗 |
2 | 楊丹 | 女 | 三所學校 | 小學道德與法治教師 | 1 | 88.00 | 83.20 | 85.12 | 須選崗 |
3 | 陳丹 | 女 | 三所學校 | 小學道德與法治教師 | 1 | 86.00 | 84.14 | 84.88 | 須選崗 |
4 | 鐘婭美 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 90.00 | 87.32 | 88.39 | 須選崗 |
5 | 喻剛麗 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 88.50 | 84.50 | 86.10 | 須選崗 |
6 | 劉維 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 84.00 | 86.86 | 85.72 | 須選崗 |
7 | 王柳 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 84.50 | 86.27 | 85.56 | 須選崗 |
8 | 羅迪 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 86.00 | 85.14 | 85.48 | 須選崗 |
9 | 林秀云 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 85.50 | 85.32 | 85.39 | 須選崗 |
10 | 李守玲 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 85.00 | 85.64 | 85.38 | 須選崗 |
11 | 雷青 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 84.50 | 85.08 | 84.85 | 須選崗 |
12 | 陶永允 | 女 | 三所學校 | 小學語文教師 | 2 | 86.50 | 83.50 | 84.70 | 須選崗 |
13 | 李赟 | 女 | 三所學校 | 小學數(shù)學教師 | 3 | 89.00 | 91.70 | 90.62 | 須選崗 |
14 | 楊茂 | 男 | 三所學校 | 小學數(shù)學教師 | 3 | 85.00 | 88.00 | 86.80 | 須選崗 |
15 | 龍蕊 | 女 | 三所學校 | 小學數(shù)學教師 | 3 | 83.00 | 86.30 | 84.98 | 須選崗 |
16 | 肖玉敏 | 女 | 三所學校 | 小學數(shù)學教師 | 3 | 83.00 | 85.20 | 84.32 | 須選崗 |
17 | 何瓊 | 男 | 三所學校 | 小學數(shù)學教師 | 3 | 85.50 | 83.20 | 84.12 | 須選崗 |
18 | 文小琴 | 女 | 三所學校 | 小學英語教師 | 4 | 92.00 | 86.40 | 88.64 | 須選崗 |
19 | 蘇娟 | 女 | 三所學校 | 小學英語教師 | 4 | 87.00 | 86.60 | 86.76 | 須選崗 |
20 | 李竹 | 女 | 三所學校 | 小學英語教師 | 4 | 87.00 | 86.00 | 86.40 | 須選崗 |
21 | 唐玉菊 | 女 | 三所學校 | 小學科學教師 | 5 | 78.00 | 80.20 | 79.32 | 須選崗 |
22 | 鄭美娜 | 女 | 三所學校 | 小學科學教師 | 5 | 73.00 | 79.40 | 76.84 | 須選崗 |
23 | 劉耀 | 男 | 三所學校 | 小學科學教師 | 5 | 75.00 | 77.80 | 76.68 | 須選崗 |
24 | 楊青青 | 女 | 三所學校 | 小學體育與健康教師 | 6 | 87.50 | 88.46 | 88.08 | 須選崗 |
25 | 向建 | 男 | 三所學校 | 小學體育與健康教師 | 6 | 88.00 | 87.78 | 87.87 | 須選崗 |
26 | 王甫英 | 女 | 三所學校 | 小學體育與健康教師 | 6 | 85.00 | 88.18 | 86.91 | 須選崗 |
27 | 高星 | 女 | 三所學校 | 小學音樂教師 | 7 | 89.00 | 88.60 | 88.76 | 須選崗 |
28 | 楊曉薇 | 女 | 三所學校 | 小學音樂教師 | 7 | 89.00 | 88.10 | 88.46 | 須選崗 |
29 | 張婷 | 女 | 三所學校 | 小學音樂教師 | 7 | 85.00 | 90.44 | 88.26 | 須選崗 |
30 | 沈薇 | 女 | 三所學校 | 小學美術(shù)教師 | 8 | 76.00 | 89.00 | 83.80 | 須選崗 |
31 | 王甜甜 | 女 | 三所學校 | 小學美術(shù)教師 | 8 | 74.80 | 88.70 | 83.14 | 須選崗 |
32 | 萬端 | 女 | 三所學校 | 小學美術(shù)教師 | 8 | 72.00 | 88.90 | 82.14 | 須選崗 |
33 | 熊永倩 | 女 | 三所學校 | 心理健康教師 | 9 | 84.00 | 83.44 | 83.66 | 須選崗 |
34 | 黎露霞 | 女 | 三所學校 | 心理健康教師 | 9 | 67.00 | 91.20 | 81.52 | 須選崗 |
35 | 王禹 | 女 | 三所學校 | 心理健康教師 | 9 | 71.00 | 87.20 | 80.72 | 須選崗 |
36 | 方紅飛 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中思想政治教師 | 10 | 92.00 | 88.70 | 90.02 | |
37 | 陳莉 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中語文教師 | 11 | 88.00 | 87.40 | 87.64 | |
38 | 韓立昆 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中語文教師 | 11 | 87.00 | 86.60 | 86.76 | |
39 | 吳智倫 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中數(shù)學教師 | 12 | 91.00 | 88.60 | 89.56 | |
40 | 顧云磊 | 男 | 金沙縣松江學校 | 初中數(shù)學教師 | 12 | 87.50 | 83.50 | 85.10 | |
41 | 薛羽 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中英語教師 | 13 | 93.00 | 89.60 | 90.96 | |
42 | 王蕾 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中英語教師 | 13 | 93.00 | 89.00 | 90.60 | |
43 | 何素美 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中歷史教師 | 14 | 94.00 | 86.00 | 89.20 | |
44 | 謝紅 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中地理教師 | 15 | 92.00 | 87.70 | 89.42 | |
45 | 聶林林 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中物理教師 | 16 | 89.00 | 87.60 | 88.16 | |
46 | 許遠軍 | 男 | 金沙縣松江學校 | 初中生物教師 | 17 | 83.00 | 83.20 | 83.12 | |
47 | 王天偉 | 男 | 金沙縣松江學校 | 初中體育與健康教師 | 18 | 94.00 | 87.72 | 90.23 | |
48 | 馬應丹 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中體育與健康教師 | 18 | 90.00 | 85.78 | 87.47 | |
49 | 田維均 | 男 | 金沙縣松江學校 | 初中音樂教師 | 19 | 89.00 | 88.20 | 88.52 | |
50 | 劉麗 | 女 | 金沙縣松江學校 | 初中美術(shù)教師 | 20 | 69.00 | 87.30 | 79.98 |
金沙縣人力資源和社會保障局
2021年6月29日
(信息來源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202106/t20210629_68852284.html)