免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院招聘工作人員筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格審查人員的公示

貴州省直事業(yè)單位(含三支一扶)面試備考資料群:826902281

貴陽(yáng)|省直9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(先培訓(xùn)考上再繳費(fèi)):查看課程


  根據(jù)貴州省人社廳《關(guān)于印發(fā)<貴州省事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘暫行辦法>的通知》(黔人發(fā)﹝2006﹞4號(hào))文件精神和《貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院2020年公開(kāi)招聘工作人員方案》要求,現(xiàn)將參加我院2020年公開(kāi)招聘工作人員的筆試成績(jī)及進(jìn)入資格審查人員名單予以公示。請(qǐng)進(jìn)入資格審查的考生,按照《貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院2020年公開(kāi)招聘工作人員方案》要求,于2020年10月20日上午9:00--12:00,下午14:00--17:00,帶齊所需材料到貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院(貴陽(yáng)觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺南路15號(hào)貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院大樓16樓綜合部)進(jìn)行資格審查。

  附件:貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院2020年公開(kāi)招考工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格審查人員名單。

貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院2020年公開(kāi)招考工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格審查人員名單
排名 姓名 原始成績(jī) 折合百分制后成績(jī) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)名序號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 是否進(jìn)入資格審查
1 符彪 100.5 67 10128184026 201038878 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
2 肖靈丹 97 64.67 10128147824 201057022 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
3 孫文蘊(yùn) 94.5 63 10128350119 201020221 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
4 楊晨紅 93.5 62.33 10128353102 201070009 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
5 鄒雷 92.5 61.67 10128346906 201010809 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
6 梁鈿 91 60.67 10128135901 201025059 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
6 王冬冬 91 60.67 10128014728 201079491 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
8 黃曉津 90 60 10128061401 201046877 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
9 吳加 89 59.33 10128313330 201067436 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
10 顏麗 88 58.67 10128570602 201031066 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
10 馬鳴 88 58.67 10128083315 201063035 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
12 楊智超 86 57.33 10128132606 201057984 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
12 文濟(jì)亮 86 57.33 10128293008 201074077 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
14 宮馳 84.5 56.33 10128352330 201016059 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
15 鄭佺 82 54.67 10128182204 201013663 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
16 周廷素 81 54 10128345804 201074514 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
17 阮慧娟 79.5 53 10128298126 201060385 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
18 霍章宇 77 51.33 10128291202 201066606 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
19 柏勝 76.5 51 10128282317 201057831 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
20 鄭丹丹 75.5 50.33 10128289003 201009806 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
20 王恒 75.5 50.33 10128146916 201063476 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
22 吳光穎 75 50 10128570126 201059544 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
23 劉琴慧 74 49.33 10128571208 201081125 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
24 韋啟文 72 48 10128570111 201028920 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
24 李敏 72 48 10128062824 201058738 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
26 劉芳芳 70.5 47 10128563404 201068830 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
27 張梅 70 46.67 10128364202 201014548 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
28 呂青云 54.5 36.33 10128184810 201081366 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 路珣 0 0 10128063218 201003935 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 彭洋 0 0 10128135823 201005236 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 唐鋒 0 0 10128185519 201014716 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 陳振輝 0 0 10128181414 201015667 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 申懷坤 0 0 10128091016 201026195 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 張迪 0 0 10128183229 201031444 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 姜春蕾 0 0 10128064929 201032291 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 桂晨 0 0 10128072312 201034286 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 梁小會(huì) 0 0 10128082503 201041097 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 楊平 0 0 10128185616 201046869 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 陳偉 0 0 10128097208 201050012 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 楊運(yùn) 0 0 10128355814 201051074 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 田慧芳 0 0 10128354218 201053980 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 賀雪 0 0 10128570928 201074288 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
0 姜文生 0 0 10128093230 201076087 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 01專業(yè)技術(shù)崗位
1 覃松 90 60 10128343907 201060960 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 03專業(yè)技術(shù)崗位
0 王碩 0 0 10128315501 201053149 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 03專業(yè)技術(shù)崗位
0 何立猛 0 0 10128082011 201054411 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 03專業(yè)技術(shù)崗位
0 張華友 0 0 10128148926 201066480 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 03專業(yè)技術(shù)崗位
1 丁崇泰 120.5 80.33 10128298514 201059333 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 04專業(yè)技術(shù)崗位
2 周凱琳 101.5 67.67 10128013921 201053075 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 04專業(yè)技術(shù)崗位
3 余郡微 93.5 62.33 10128082528 201034854 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 04專業(yè)技術(shù)崗位
4 王邦州 87.5 58.33 10128341718 201057544 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 04專業(yè)技術(shù)崗位
0 何婭 0 0 10128092914 201013477 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 04專業(yè)技術(shù)崗位
0 趙玟懿 0 0 10128297812 201021537 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 04專業(yè)技術(shù)崗位
0 陳鼎玉 0 0 10128280514 201056457 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 04專業(yè)技術(shù)崗位
1 劉仕忠 106.5 71 10128098316 201023654 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
2 張子怡 99.5 66.33 10128182510 201013359 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
3 安軍凱 98 65.33 10128284129 201037694 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
3 王湘黔 98 65.33 10128090629 201065536 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
5 楊歡 92.5 61.67 10128187412 201028768 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
6 景金磊 92 61.33 10128348010 201038056 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
7 吳瓊 90.5 60.33 10128098403 201052957 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
8 劉軍松 89.5 59.67 10128283903 201043398 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
9 吳元元 87.5 58.33 10128571314 201017811 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
9 康坤紅 87.5 58.33 10128133606 201024479 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
11 吳瓊 81.5 54.33 10128340921 201076897 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
12 馮丹丹 80 53.33 10128182504 201063166 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
12 楊正軍 80 53.33 10128143211 201063582 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
14 袁劍英 77 51.33 10128014108 201013376 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
15 吳堅(jiān) 76 50.67 10128095326 201072087 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
16 陸定會(huì) 65 43.33 10128146222 201053991 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 顏杰寬 0 0 10128138407 201008300 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 石崇毅 0 0 10128286106 201015943 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 黃學(xué)芳 0 0 10128148610 201024301 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 杜有徑 0 0 10128290519 201026677 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 張育華 0 0 10128571908 201031877 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 姜雄 0 0 10128348415 201047664 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 張超 0 0 10128097420 201053587 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 張安豐 0 0 10128364828 201059024 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 張黎 0 0 10128132224 201062704 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
0 陳月竹 0 0 10128353906 201071955 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 05專業(yè)技術(shù)崗位
1 孫守思 105 70 10128063228 201038447 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
2 蔣婷玉 96.5 64.33 10128292118 201022552 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
3 張燕 92 61.33 10128283607 201004266 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
4 田靜 91 60.67 10128061408 201030907 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
5 蔡京甫 86.5 57.67 10128315622 201059115 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
6 胡毅 83.5 55.67 10128210507 201029904 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
7 嚴(yán)宏舉 81 54 10128090615 201016534 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
8 張恒 76.5 51 10128095322 201012131 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
9 汪杰 73.5 49 10128342725 201061699 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 袁彬 0 0 10128063930 201012574 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 韓健健 0 0 10128095203 201029097 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 謝超 0 0 10128135720 201029215 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 令狐強(qiáng) 0 0 10128574614 201031862 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 殷波 0 0 10128222227 201041564 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 賈玲慧 0 0 10128360812 201050828 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 周凱 0 0 10128214324 201059183 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 熊真亮 0 0 10128143110 201059860 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 羅韜 0 0 10128185213 201072492 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
0 申靈 0 0 10128142604 201081610 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 06專業(yè)技術(shù)崗位
1 黃立超 91.5 61 10128091127 201036873 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
2 劉顯雙 90 60 10128311226 201031277 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
3 王汀 89 59.33 10128095007 201054170 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
4 龔夢(mèng) 86 57.33 10128146224 201061300 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
5 王帥 85.5 57 10128280827 201025317 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
6 李思鰲 78.5 52.33 10128342120 201059847 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
7 李華 66 44 10128212826 201017088 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
0 楊勝寒 0 0 10128298111 201003892 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
0 潘承毅 0 0 10128012812 201059079 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 07專業(yè)技術(shù)崗位
1 張蓮瑋 108 72 10128572927 201005109 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
2 黃海濱 106.5 71 10128341307 201003048 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
3 崔航郡 101.5 67.67 10128181113 201031779 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
4 卓絕 101 67.33 10128071913 201074984 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
5 吳澤麗 93.5 62.33 10128149010 201031032 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
5 袁洪媛 93.5 62.33 10128284814 201051986 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
5 茍敏濤 93.5 62.33 10128346916 201053234 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
8 陳犇 91.5 61 10128284719 201023319 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
9 潘東華 87.5 58.33 10128286611 201023587 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
10 蔡恩培 87 58 10128313217 201028718 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
11 程晨 86.5 57.67 10128221010 201024989 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
12 楊濰嘉 84 56 10128284624 201029727 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
13 陳月 82 54.67 10128071126 201067403 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
14 王寧 81 54 10128180408 201029894 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
15 周宗淘 77.5 51.67 10128291812 201073570 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
16 吳超 76.5 51 10128180924 201065818 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
17 李駿 76 50.67 10128571428 201020324 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
18 潘林 71.5 47.67 10128010427 201062595 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
19 陳雄 70.5 47 10128284826 201030021 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
20 包珊珊 67.5 45 10128341618 201027843 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
21 周密 65.5 43.67 10128291302 201023765 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
21 何倫可 65.5 43.67 10128355901 201064944 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 鄧建娜 0 0 10128284325 201004243 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 周孝菊 0 0 10128092025 201005370 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 劉美麗 0 0 10128062505 201006173 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 周雛蕾 0 0 10128013530 201027931 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 楊德波 0 0 10128214802 201053967 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 姚惠文 0 0 10128366117 201057352 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 李靜 0 0 10128182629 201057656 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
0 熊遠(yuǎn)鵬 0 0 10128222819 201064713 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 08專業(yè)技術(shù)崗位
1 劉煉 107 71.33 10128091622 201034291 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
2 賈凱 105 70 10128350815 201048318 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
3 劉悅 103 68.67 10128061619 201030993 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
4 彭澤 101.5 67.67 10128355213 201073801 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
5 黃毓驍 100 66.67 10128137718 201007325 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
5 焦后意 100 66.67 10128353508 201017749 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
7 劉曉曦 98 65.33 10128354516 201045186 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
8 楊飛翔 96 64 10128312119 201008002 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
9 陳秋實(shí) 95.5 63.67 10128313411 201000843 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
9 趙開(kāi)凌 95.5 63.67 10128298629 201010496 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
9 鄒乙菲 95.5 63.67 10128094001 201034509 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
9 萬(wàn)蔚陽(yáng) 95.5 63.67 10128186626 201075364 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
13 朱琳敏 92.5 61.67 10128562125 201003537 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
13 李洪林 92.5 61.67 10128564401 201047342 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
15 黎業(yè) 92 61.33 10128355511 201033954 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
16 潘長(zhǎng)彬 91.5 61 10128561813 201022034 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
17 鄧光蘭 91 60.67 10128013220 201066748 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
18 王敏 90.5 60.33 10128367216 201025255 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
19 陳貝 90 60 10128180115 201049110 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
19 龍慧 90 60 10128352123 201066341 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
21 李詩(shī)利 89 59.33 10128091408 201011354 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
21 楊婷 89 59.33 10128186403 201058644 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
23 陳卓 87.5 58.33 10128345216 201010820 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
23 傅匯藝 87.5 58.33 10128210617 201023884 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
23 齊婧 87.5 58.33 10128134605 201034819 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
23 張浩 87.5 58.33 10128571225 201037234 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
27 張霞 87 58 10128139224 201036484 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
28 吳博煒 86.5 57.67 10128281408 201002542 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
28 龍建華 86.5 57.67 10128293506 201025445 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
30 李丹 86 57.33 10128293027 201013101 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
30 金勇 86 57.33 10128130815 201026932 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
32 胡琴 83.5 55.67 10128092223 201061091 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
33 余慶 82.5 55 10128280628 201014285 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
34 左哲 81.5 54.33 10128093608 201041886 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
35 王小龍 80.5 53.67 10128294518 201046549 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
35 申師境 80.5 53.67 10128355422 201064806 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
37 岑順友 80 53.33 10128080403 201032136 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
38 楊通文 78 52 10128091018 201018137 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
39 安立 75.5 50.33 10128280208 201022225 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
40 陳汁雯 74.5 49.67 10128366007 201036106 0201貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院 09專業(yè)技術(shù)崗位
