貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴州省直事業(yè)單位(含三支一扶)面試備考資料群:826902281
貴陽|省直9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(先培訓(xùn)考上再繳費):查看課程
按照《貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘工作人員方案》安排,現(xiàn)將筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單等有關(guān)事項公告如下:
一、筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件。
二、資格復(fù)審有關(guān)事項
(一)時間和地點
時間:2020年10月15日(星期四)、10月16日(星期五)共兩天(上午:9:00-11:30;下午:2:30-5:00)。
地點:貴州省社會科學(xué)院行政樓402室。
(二)資格復(fù)審材料提交
請考生嚴(yán)格按照《貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘工作人員方案》中公布的資格復(fù)審需提交的材料清單及說明準(zhǔn)備資格復(fù)審材料。
(三)資格復(fù)審遞補及合格人員名單公布
如有資格復(fù)審不合格者,將按筆試成績從高分到低分依次遞補。資格復(fù)審遞補人員名單、資格復(fù)審最終合格及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單在貴州省社會科學(xué)院網(wǎng)站上公布。
(四)其他事宜
1.資格復(fù)審工作嚴(yán)格按照《貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘工作人員方案》(以下簡稱《方案》)開展,相關(guān)說明詳見《方案》。請考生認(rèn)真閱讀《方案》,熟悉有關(guān)程序和要求,及時到相關(guān)網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
2.資格復(fù)審的防疫工作嚴(yán)格按照《貴州省新冠肺炎十條常態(tài)化防控措施》進(jìn)行,請考生做好自我防護,現(xiàn)場配合相關(guān)工作人員的防疫檢測工作。
3.聯(lián)系電話:0851-85929569;監(jiān)督電話:0851-85606722
附件:貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘工作人員筆試成績、排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xls
貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘工作人員筆試成績、排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 排名 | 原始成績 | 折合百分制后成績 | 報名序號 | 報考職位及代碼 | 缺考標(biāo)識 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
10128333003 | 張一航 | 1 | 112.5 | 75 | 202002506 | 01管理崗位 | N | 是 | |
10128305728 | 唐中敏 | 2 | 110.5 | 73.67 | 202012423 | 01管理崗位 | N | 是 | |
10128194207 | 趙葉飛 | 3 | 109 | 72.67 | 202020606 | 01管理崗位 | N | 是 | |
10128162630 | 霍博 | 4 | 107 | 71.33 | 202008163 | 01管理崗位 | N | 是 | |
10128328421 | 高志文 | 4 | 107 | 71.33 | 202020369 | 01管理崗位 | N | 是 | |
10128326916 | 姜雅琪 | 6 | 106 | 70.67 | 202001590 | 01管理崗位 | N | 是 | |
10128192008 | 劉國強 | 7 | 105.5 | 70.33 | 202008012 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128328602 | 何美玉 | 8 | 105 | 70 | 202005639 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128330705 | 陳鈺贇 | 8 | 105 | 70 | 202025572 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128301011 | 羅文江 | 10 | 104 | 69.33 | 202001204 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128302423 | 陳悅 | 11 | 100 | 66.67 | 202024792 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128309226 | 楊海 | 11 | 100 | 66.67 | 202027657 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128193002 | 陳宏微 | 13 | 99.5 | 66.33 | 202006091 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128171709 | 張雁琳 | 13 | 99.5 | 66.33 | 202024667 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128202329 | 史潤 | 15 | 99 | 66 | 202013908 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128172718 | 萬幸 | 15 | 99 | 66 | 202027696 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128330903 | 張婷 | 17 | 96.5 | 64.33 | 202005611 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128329704 | 潘琪 | 18 | 96 | 64 | 202009176 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128196008 | 陳雨欣 | 18 | 96 | 64 | 202030179 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128329322 | 張雯妍 | 20 | 95.5 | 63.67 | 202012678 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128322929 | 阮宇 | 20 | 95.5 | 63.67 | 202024372 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128306920 | 劉玲玲 | 22 | 93.5 | 62.33 | 202003557 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128204119 | 李丹 | 23 | 93 | 62 | 202009308 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128327025 | 趙慧 | 23 | 93 | 62 | 202018910 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128204604 | 呂瑩 | 25 | 92.5 | 61.67 | 202012526 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128200819 | 張娟 | 25 | 92.5 | 61.67 | 202024034 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128307607 | 阮萍萍 | 27 | 91.5 | 61 | 202003747 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128308020 | 陳玲麗 | 27 | 91.5 | 61 | 202004331 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128161417 | 廖嫻 | 27 | 91.5 | 61 | 202013931 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128203730 | 劉暢 | 30 | 91 | 60.67 | 202012619 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128300921 | 劉雙燕 | 30 | 91 | 60.67 | 202014105 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128204014 | 沈亞茹 | 30 | 91 | 60.67 | 202032119 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128192929 | 李弓長 | 33 | 90.5 | 60.33 | 202001665 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128197123 | 王泮剛 | 33 | 90.5 | 60.33 | 202001746 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128194104 | 劉浩旸 | 35 | 90 | 60 | 202006015 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128172022 | 駱小硯 | 36 | 89.5 | 59.67 | 202003022 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128306526 | 劉曉曉 | 37 | 88 | 58.67 | 202007788 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128195730 | 肖淼 | 37 | 88 | 58.67 | 202009457 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128161226 | 胡建設(shè) | 37 | 88 | 58.67 | 202014965 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128300519 | 康玉菲 | 40 | 87 | 58 | 202006069 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128197129 | 沈玥宏 | 40 | 87 | 58 | 202013944 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128306024 | 張強 | 40 | 87 | 58 | 202015230 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128321918 | 龍泓燕 | 43 | 86 | 57.33 | 202003400 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128208317 | 杜川南 | 44 | 85.5 | 57 | 202009768 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128327802 | 劉茜 | 44 | 85.5 | 57 | 202017292 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128176005 | 王永方 | 44 | 85.5 | 57 | 202027323 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128194303 | 吳易恒 | 47 | 85 | 56.67 | 202001373 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128335916 | 劉獻(xiàn)麗 | 47 | 85 | 56.67 | 202004010 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128209104 | 李宗倩 | 49 | 84 | 56 | 202023040 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128191206 | 鄧旭東 | 50 | 83.5 | 55.67 | 202005899 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128200320 | 蒙莎莎 | 51 | 83 | 55.33 | 202006081 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128332401 | 歐東 | 52 | 82.5 | 55 | 202010936 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128175528 | 毛蕓蕓 | 52 | 82.5 | 55 | 202029069 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128324219 | 丁小軍 | 54 | 81.5 | 54.33 | 202015194 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128193404 | 鄒其君 | 55 | 81 | 54 | 202015484 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128325830 | 賀羽 | 55 | 81 | 54 | 202018209 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128176204 | 任康英 | 57 | 80.5 | 53.67 | 202007084 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128324201 | 張志霞 | 58 | 78.5 | 52.33 | 202023620 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128203106 | 陳琬依 | 59 | 77 | 51.33 | 202022161 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128333601 | 羅煜中 | 60 | 74.5 | 49.67 | 202030989 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128334919 | 李宗璘 | 61 | 74 | 49.33 | 202029326 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128171424 | 楊曉 | 62 | 66 | 44 | 202021490 | 01管理崗位 | N | 否 | |
10128209622 | 牛凱 | 0 | 0 | 0 | 202001196 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128308313 | 宋真真 | 0 | 0 | 0 | 202001634 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128208902 | 楊亞淋 | 0 | 0 | 0 | 202001713 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128195610 | 饒弦 | 0 | 0 | 0 | 202002287 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128206317 | 高永川 | 0 | 0 | 0 | 202002893 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128201519 | 肖鵬飛 | 0 | 0 | 0 | 202003794 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128171225 | 朱錫廣 | 0 | 0 | 0 | 202004466 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128329309 | 肖書芹 | 0 | 0 | 0 | 202004844 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128305929 | 湯啟香 | 0 | 0 | 0 | 202008613 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128171106 | 唐樂飛 | 0 | 0 | 0 | 202011035 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128334606 | 劉輝 | 0 | 0 | 0 | 202012530 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128323126 | 韓瑞林 | 0 | 0 | 0 | 202013050 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128206618 | 李杰 | 0 | 0 | 0 | 202013200 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128176023 | 吳曉云 | 0 | 0 | 0 | 202013604 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128174828 | 季瑞婕 | 0 | 0 | 0 | 202014051 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128321103 | 張一智 | 0 | 0 | 0 | 202014375 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128170708 | 宋璇 | 0 | 0 | 0 | 202015503 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128323404 | 田羽 | 0 | 0 | 0 | 202016038 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128194313 | 魯麗霞 | 0 | 0 | 0 | 202017770 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128326708 | 張娜 | 0 | 0 | 0 | 202017876 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128177412 | 羅冠蘭 | 0 | 0 | 0 | 202017939 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128160201 | 戴琴 | 0 | 0 | 0 | 202018666 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128192318 | 左再興 | 0 | 0 | 0 | 202019199 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128324421 | 邢希希 | 0 | 0 | 0 | 202020120 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128190515 | 李金茜 | 0 | 0 | 0 | 202021595 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128196603 | 楊竹 | 0 | 0 | 0 | 202021764 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128204527 | 王娟仙 | 0 | 0 | 0 | 202021828 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128174727 | 吳興虎 | 0 | 0 | 0 | 202023313 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128175107 | 趙露 | 0 | 0 | 0 | 202024537 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128197207 | 黃穎 | 0 | 0 | 0 | 202024825 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128329606 | 李文君 | 0 | 0 | 0 | 202026179 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128199518 | 張羽 | 0 | 0 | 0 | 202026558 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128303016 | 唐培松 | 0 | 0 | 0 | 202026616 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128327225 | 莊德友 | 0 | 0 | 0 | 202026855 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128307828 | 施潤棋 | 0 | 0 | 0 | 202027418 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128327129 | 陽柳 | 0 | 0 | 0 | 202029312 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128303506 | 劉育行 | 0 | 0 | 0 | 202030594 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128323207 | 寧榮輝 | 0 | 0 | 0 | 202030999 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128208118 | 熊超 | 0 | 0 | 0 | 202031392 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128174507 | 王吳國 | 0 | 0 | 0 | 202031713 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128193724 | 劉發(fā)金 | 0 | 0 | 0 | 202032280 | 01管理崗位 | Y | 否 | |
10128300824 | 楊溢婷 | 1 | 122.5 | 81.67 | 202022590 | 02管理崗位 | N | 是 | |
10128205302 | 彭蕾 | 2 | 115.5 | 77 | 202028065 | 02管理崗位 | N | 是 | |
10128309818 | 匡露 | 3 | 114 | 76 | 202021067 | 02管理崗位 | N | 是 | |
10128335626 | 蔣濤嶺 | 4 | 107.5 | 71.67 | 202023923 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128204714 | 陳儀 | 5 | 101 | 67.33 | 202005345 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128209927 | 林洪旭 | 6 | 100.5 | 67 | 202010031 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128203406 | 譚靜婷 | 6 | 100.5 | 67 | 202032183 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128160804 | 王小竺 | 8 | 99.5 | 66.33 | 202000014 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128308602 | 謝凌云 | 8 | 99.5 | 66.33 | 202013692 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128326410 | 黃小純 | 10 | 97.5 | 65 | 202007135 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128332010 | 任晉瑤 | 10 | 97.5 | 65 | 202017834 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128207708 | 王昌會 | 12 | 97 | 64.67 | 202015062 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128328021 | 浦東 | 13 | 94.5 | 63 | 202024195 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128191111 | 朱珍珍 | 13 | 94.5 | 63 | 202030382 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128326807 | 喻會昕 | 15 | 92.5 | 61.67 | 202001469 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128195201 | 黃開戊 | 16 | 91.5 | 61 | 202020348 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128194705 | 周運新 | 17 | 90.5 | 60.33 | 202024659 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128200212 | 黃佳 | 18 | 90 | 60 | 202027571 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128190623 | 李茹雪 | 19 | 88.5 | 59 | 202022535 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128300604 | 張敏 | 20 | 88 | 58.67 | 202026861 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128324906 | 李燕超 | 21 | 87.5 | 58.33 | 202011859 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128177527 | 朱樹欣 | 22 | 87 | 58 | 202011722 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128309420 | 張建 | 23 | 85.5 | 57 | 202010751 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128325104 | 孟坤 | 23 | 85.5 | 57 | 202013127 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128199104 | 袁光燕 | 23 | 85.5 | 57 | 202026330 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128172705 | 劉夢迪 | 26 | 84 | 56 | 202011985 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128204513 | 喻琳琳 | 27 | 83.5 | 55.67 | 202012280 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128301509 | 張欣悅 | 27 | 83.5 | 55.67 | 202018780 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128309218 | 鄧瑤 | 27 | 83.5 | 55.67 | 202021775 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128206717 | 倪影 | 30 | 82.5 | 55 | 202027787 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128332828 | 汪江 | 31 | 82 | 54.67 | 202019169 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128192325 | 史可昕 | 31 | 82 | 54.67 | 202022282 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128301213 | 楊定玥 | 33 | 80.5 | 53.67 | 202014400 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128195723 | 秦源 | 34 | 79 | 52.67 | 202020828 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128321608 | 張削平 | 35 | 77 | 51.33 | 202018020 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128198207 | 吳月娥 | 36 | 76 | 50.67 | 202025725 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128173720 | 張雨 | 37 | 70.5 | 47 | 202017312 | 02管理崗位 | N | 否 | |
10128308714 | 張婷 | 0 | 0 | 0 | 202000403 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128199403 | 楊镕精 | 0 | 0 | 0 | 202000535 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128172807 | 尤磊 | 0 | 0 | 0 | 202000993 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128303725 | 張遠(yuǎn)霏 | 0 | 0 | 0 | 202001539 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128300714 | 葉青 | 0 | 0 | 0 | 202001889 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128327604 | 趙敏 | 0 | 0 | 0 | 202003071 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128300726 | 吳利紅 | 0 | 0 | 0 | 202003261 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128160921 | 吳安妮 | 0 | 0 | 0 | 202004297 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128302921 | 李書玄 | 0 | 0 | 0 | 202005327 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128177003 | 王媛 | 0 | 0 | 0 | 202005688 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128303622 | 譚克會 | 0 | 0 | 0 | 202006672 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128195217 | 徐吉 | 0 | 0 | 0 | 202007683 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128174619 | 程紹亮 | 0 | 0 | 0 | 202009181 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128196321 | 袁賢嬌 | 0 | 0 | 0 | 202010568 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128204416 | 韓藝苑 | 0 | 0 | 0 | 202011565 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128301809 | 白華 | 0 | 0 | 0 | 202014185 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128300121 | 王垚 | 0 | 0 | 0 | 202016735 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128307108 | 湯潔 | 0 | 0 | 0 | 202016800 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128301125 | 曾雪梅 | 0 | 0 | 0 | 202020017 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128160917 | 李雪 | 0 | 0 | 0 | 202021712 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128301208 | 盧斌 | 0 | 0 | 0 | 202023904 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128191926 | 吳昌明 | 0 | 0 | 0 | 202023924 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128208907 | 梅成林 | 0 | 0 | 0 | 202024382 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128328018 | 方茂英 | 0 | 0 | 0 | 202025038 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128302312 | 鐘蘇美 | 0 | 0 | 0 | 202027467 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128198618 | 李姿妗 | 0 | 0 | 0 | 202028064 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128302820 | 李星 | 0 | 0 | 0 | 202028188 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128197104 | 楊藝 | 0 | 0 | 0 | 202029919 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128176830 | 和引 | 0 | 0 | 0 | 202030421 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128174112 | 劉玉修 | 0 | 0 | 0 | 202032865 | 02管理崗位 | Y | 否 | |
10128206128 | 楊金月 | 1 | 95.5 | 63.67 | 202025476 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128194525 | 畢文龍 | 2 | 95 | 63.33 | 202010677 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128305324 | 陳慧芯 | 3 | 90.5 | 60.33 | 202010283 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128307126 | 陳遠(yuǎn)航 | 4 | 84.5 | 56.33 | 202010646 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128197218 | 楊盼 | 5 | 83.5 | 55.67 | 202026288 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128193421 | 段劍洪 | 6 | 82 | 54.67 | 202003934 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128325906 | 趙登銀 | 7 | 80.5 | 53.67 | 202013760 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128205912 | 謝丹鳳 | 7 | 80.5 | 53.67 | 202014068 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128207618 | 周陽平 | 9 | 76.5 | 51 | 202004748 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128162509 | 張圣國 | 10 | 71.5 | 47.67 | 202025564 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128333223 | 吳天威 | 11 | 67.5 | 45 | 202007955 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128177316 | 趙毫 | 0 | 0 | 0 | 202005728 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128190628 | 胡鋼 | 0 | 0 | 0 | 202008787 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128321606 | 李茗 | 0 | 0 | 0 | 202015704 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128204403 | 張煌興 | 0 | 0 | 0 | 202027392 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128170807 | 申浩 | 1 | 102.5 | 68.33 | 202028407 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128304514 | 卓俊 | 2 | 99.5 | 66.33 | 202017258 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128172012 | 林開淶 | 3 | 99 | 66 | 202012444 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128203610 | 謝軍 | 4 | 94.5 | 63 | 202000100 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128192010 | 黃菲菲 | 4 | 94.5 | 63 | 202001457 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128331613 | 吳一君 | 6 | 94 | 62.67 | 202026351 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128301201 | 王旭旭 | 7 | 91.5 | 61 | 202012019 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128161916 | 熊祝平 | 8 | 90.5 | 60.33 | 202006151 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128329017 | 石芳榮 | 9 | 89 | 59.33 | 202007284 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128302413 | 熊惠 | 10 | 87.5 | 58.33 | 202000152 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128171906 | 盧鳳濱 | 11 | 85 | 56.67 | 202011429 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128196219 | 王斌 | 12 | 84.5 | 56.33 | 202010723 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128300613 | 蔣平英 | 13 | 84 | 56 | 202031364 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128302221 | 唐思蓉 | 14 | 82.5 | 55 | 202006738 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128172506 | 張中近 | 15 | 82 | 54.67 | 202000296 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128195302 | 王聰 | 16 | 81.5 | 54.33 | 202008587 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128323801 | 張俊 | 17 | 80.5 | 53.67 | 202030265 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128323307 | 廖洪麗 | 18 | 74 | 49.33 | 202016466 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128170323 | 鐘拼拼 | 18 | 74 | 49.33 | 202022714 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128303023 | 楊艷飛 | 20 | 71.5 | 47.67 | 202014037 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128207425 | 趙琳菊 | 21 | 71 | 47.33 | 202012995 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128323123 | 滕穩(wěn)穩(wěn) | 22 | 70.5 | 47 | 202014946 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128202519 | 張惠蘭 | 23 | 67.5 | 45 | 202022532 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128335226 | 盧格令 | 24 | 67 | 44.67 | 202000850 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128190516 | 吳琳 | 25 | 66.5 | 44.33 | 202001707 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128208529 | 王婷 | 26 | 65.5 | 43.67 | 202001419 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128204122 | 韋星娥 | 27 | 65 | 43.33 | 202020769 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128323109 | 聶開吉 | 0 | 0 | 0 | 202007669 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128201619 | 王蘇蘭 | 0 | 0 | 0 | 202014838 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128161019 | 王俊芳 | 0 | 0 | 0 | 202016736 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128198826 | 楊倩 | 0 | 0 | 0 | 202018629 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128309412 | 梁敏 | 0 | 0 | 0 | 202023106 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128170103 | 孟朵 | 0 | 0 | 0 | 202023828 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128208215 | 王德 | 0 | 0 | 0 | 202024878 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128198817 | 歐陽大海珍 | 0 | 0 | 0 | 202030368 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128196617 | 徐振群 | 1 | 100 | 66.67 | 202014820 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128304525 | 方亞麗 | 2 | 81 | 54 | 202001482 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128300401 | 邱艷敏 | 3 | 74 | 49.33 | 202024136 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128322715 | 范銘送 | 0 | 0 | 0 | 202028454 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | Y | 否 | |
10128203719 | 劉楊祎伊 | 1 | 108.5 | 72.33 | 202011334 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128329102 | 葉竹馨 | 2 | 106 | 70.67 | 202013639 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128326015 | 陳迪 | 3 | 102.5 | 68.33 | 202004509 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 是 | |
10128333910 | 陳虹宇 | 4 | 97.5 | 65 | 202027648 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128175912 | 苗義程 | 5 | 96.5 | 64.33 | 202012462 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128194714 | 向瑞林 | 5 | 96.5 | 64.33 | 202022348 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128324412 | 唐偉 | 7 | 95.5 | 63.67 | 202021906 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128191709 | 董自斌 | 8 | 94 | 62.67 | 202000174 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128300729 | 賀弋晏 | 9 | 92.5 | 61.67 | 202003566 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128176608 | 歐維維 | 9 | 92.5 | 61.67 | 202025293 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128332424 | 宋振洲 | 11 | 91.5 | 61 | 202008162 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128306401 | 紀(jì)萌 | 11 | 91.5 | 61 | 202024110 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
10128171920 | 周萬 | 13 | 83 | 55.33 | 202021702 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | N | 否 | |
