免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年貴州省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審情況及面試公告(11月7日)

貴州省直事業(yè)單位(含三支一扶)面試備考資料群:826902281

貴陽|省直9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(先培訓(xùn)考上再繳費):查看課程


  貴州省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《貴州省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將擬進入面試人員資格復(fù)審情況及面試相關(guān)事項公告如下:

  一、擬進入面試人員資格復(fù)審情況:(見附表)

  二、面試時間、地點:

  面試定于2020年11月7日(星期六)在貴州省旅游學(xué)校(清鎮(zhèn)市職教城百職大道149號)舉行。

  請有關(guān)考生于面試當(dāng)日上午8:10前,攜帶本人身份證及筆試準(zhǔn)考證,到貴州省旅游學(xué)校,按照現(xiàn)場指示,到指定的會議室報到,進行現(xiàn)場抽簽并按抽簽順序參加面試。

   

  省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員考生資格復(fù)審及進入面試人員名單.xlsx

省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員
考生資格復(fù)審情況及進入面試人員名單
準(zhǔn)考證號 姓名 排名 原始成績 折合百分制后成績 報名序號 報考單位及代碼 報考職位及代碼 資格復(fù)審情況 是否進入面試
10128321026 張文軒 1 99.5 66.33 202017599 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128205704 趙怡陽 2 99 66 202005734 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128335111 茍譽丹 3 98 65.33 202014347 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128172504 田櫻 4 94 62.67 202013336 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128208119 汪麗麗 5 90.5 60.33 202007075 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128303711 嚴(yán)美莎 6 90 60 202002156 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128194223 陳海龍 6 90 60 202017189 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128199301 羅文敏 8 88.5 59 202001717 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128203225 楊雪 9 88 58.67 202008615 2601貴州省圖書館 01辦公室文秘綜合崗 通過
10128197002 徐宏哲 1 128.5 85.67 202012531 2601貴州省圖書館 02辦公室法務(wù)綜合崗 通過
10128176621 羅超 2 104.5 69.67 202024545 2601貴州省圖書館 02辦公室法務(wù)綜合崗 通過
10128170308 潘倩 3 100.5 67 202028998 2601貴州省圖書館 02辦公室法務(wù)綜合崗 通過
10128203206 楊文雪 1 107.5 71.67 202008212 2601貴州省圖書館 03辦公室統(tǒng)計綜合崗 通過
10128324709 唐江 2 104 69.33 202031558 2601貴州省圖書館 03辦公室統(tǒng)計綜合崗 通過
10128190829 馮王燕 3 99 66 202006875 2601貴州省圖書館 03辦公室統(tǒng)計綜合崗 通過
10128330202 張康妮 1 101.5 67.67 202000108 2601貴州省圖書館 04辦公室活動綜合崗 通過
10128161330 戚玥 2 95.5 63.67 202000664 2601貴州省圖書館 04辦公室活動綜合崗 通過
10128330324 鐘晨 3 95 63.33 202014039 2601貴州省圖書館 04辦公室活動綜合崗 通過
10128175421 楊麒民 4 94.5 63 202021533 2601貴州省圖書館 04辦公室活動綜合崗 通過
10128161024 饒晗熹 5 91.5 61 202007059 2601貴州省圖書館 04辦公室活動綜合崗 通過
10128161929 左姚錦鉨 6 91 60.67 202032618 2601貴州省圖書館 04辦公室活動綜合崗 通過
10128194009 孫書鑫 1 91.5 61 202012863 2601貴州省圖書館 05辦公室宣傳綜合崗 通過
10128198612 宋爽 2 86.5 57.67 202010593 2601貴州省圖書館 05辦公室宣傳綜合崗 通過
10128309828 嚴(yán)天華 3 53 35.33 202005604 2601貴州省圖書館 05辦公室宣傳綜合崗 未通過
專業(yè)不符
10128303729 姚涵 1 93.5 62.33 202021517 2601貴州省圖書館 07黨委辦公室文秘綜合崗 通過
10128170607 黃頌凱 2 92 61.33 202026844 2601貴州省圖書館 07黨委辦公室文秘綜合崗 通過
10128205021 王藝涵 3 90 60 202028814 2601貴州省圖書館 07黨委辦公室文秘綜合崗 通過
10128192528 楊夢婷 1 105 70 202011591 2601貴州省圖書館 08黨委辦公室教育培訓(xùn)綜合崗 通過
10128198316 孟冠南 2 102.5 68.33 202028518 2601貴州省圖書館 08黨委辦公室教育培訓(xùn)綜合崗 通過
10128201607 王娟 3 98 65.33 202026435 2601貴州省圖書館 08黨委辦公室教育培訓(xùn)綜合崗 通過
10128202721 熊晨淳 1 102 68 202012370 2601貴州省圖書館 09人事部綜合管理崗 通過
10128174725 張鈴煜 2 101 67.33 202006127 2601貴州省圖書館 09人事部綜合管理崗 通過
10128334420 商丹 3 99 66 202003220 2601貴州省圖書館 09人事部綜合管理崗 通過
10128302428 閻潤 1 117.5 78.33 202010393 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128201428 劉宇昕 1 117.5 78.33 202021787 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128305116 閔玉蓉 3 109 72.67 202003226 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128334611 蔡意婷 4 107.5 71.67 202001946 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128301825 周文 4 107.5 71.67 202002615 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128305810 楊逸鏵 6 106.5 71 202017518 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 自愿放棄
10128327305 李欣 7 105 70 202007088 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128194706 雷婭 8 104 69.33 202032654 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 自愿放棄
10128305206 王晨 9 103.5 69 202013915 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128324220 張一凡 9 103.5 69 202017134 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128193424 王成鑫 9 103.5 69 202019015 2601貴州省圖書館 11后勤部財務(wù)綜合崗 通過
10128160715 李夏蓮 1 105 70 202029072 2601貴州省圖書館 12后勤部設(shè)備維護崗 通過
10128325524 曠加宏 2 98.5 65.67 202011445 2601貴州省圖書館 12后勤部設(shè)備維護崗 通過
10128198304 徐艷 3 98 65.33 202029484 2601貴州省圖書館 12后勤部設(shè)備維護崗 通過
10128326525 李安虎 1 103 68.67 202022412 2601貴州省圖書館 13培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 自愿放棄
10128321601 車雨潔 2 98.5 65.67 202009695 2601貴州省圖書館 13培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 通過
10128171004 王麗莉 3 94 62.67 202015160 2601貴州省圖書館 13培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 通過
10128304603 崔麗程 4 92 61.33 202000552 2601貴州省圖書館 13培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 遞補通過
10128303313 楊儀煒 1 96.5 64.33 202012901 2601貴州省圖書館 14培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 通過
10128306907 柴歡 2 81.5 54.33 202005560 2601貴州省圖書館 14培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 通過
10128193322 高露露 1 106 70.67 202002340 2601貴州省圖書館 15培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 通過
10128322312 計卓薇 2 105.5 70.33 202029543 2601貴州省圖書館 15培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 通過
10128202725 張浩楠 3 100.5 67 202008591 2601貴州省圖書館 15培訓(xùn)咨詢部培訓(xùn)綜合崗 通過
10128327401 吳玉清 1 99.5 66.33 202004649 2601貴州省圖書館 16培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 未通過
專業(yè)不符
10128174919 李鵬 2 83.5 55.67 202013003 2601貴州省圖書館 16培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128206609 黃一鳴 1 97.5 65 202017861 2601貴州省圖書館 17培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128301906 肖恒 2 95.5 63.67 202024781 2601貴州省圖書館 17培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128306327 曹思晴 3 95 63.33 202013661 2601貴州省圖書館 17培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128176306 嚴(yán)倩 1 109.5 73 202003208 2601貴州省圖書館 18培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128202316 王姜花 2 101.5 67.67 202021703 2601貴州省圖書館 18培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128197917 楊迪 3 100 66.67 202001962 2601貴州省圖書館 18培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128173709 黃金 3 100 66.67 202008334 2601貴州省圖書館 18培訓(xùn)咨詢部宣傳綜合崗 通過
10128324023 張麗萍 1 102.5 68.33 202018593 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128191623 陳麗艷 2 99 66 202010453 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128306025 朱海兵 3 95 63.33 202019335 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128306011 楊晴艷 4 89.5 59.67 202005651 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128176314 姚琴 5 88.5 59 202007548 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128306330 王慧玲 6 87.5 58.33 202001879 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128328526 曾源茜子 7 86 57.33 202004725 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128323408 潘春秀 8 85.5 57 202018443 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128202823 聶雨欣 9 85 56.67 202017219 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128173524 趙鈺琳 10 84.5 56.33 202000843 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128306324 吳興蓮 11 84 56 202026354 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128201306 韓珊 12 83.5 55.67 202009222 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128325609 余永芳 13 83 55.33 202007729 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128171201 呂微婉 14 82.5 55 202017121 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128162702 彭琴 15 82 54.67 202024957 2601貴州省圖書館 19采編部采編綜合崗 通過
10128202204 龔宇航 1 108 72 202012778 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128326616 李馳騁 2 107.5 71.67 202032676 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128334423 金照坤 3 107 71.33 202030578 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128203330 夏嫻 4 105.5 70.33 202022280 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128202111 張興美 5 104 69.33 202023586 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128204927 令狐昊 6 102 68 202002988 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128204624 艾心儀 7 101.5 67.67 202000537 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128162410 商曉藝 7 101.5 67.67 202010887 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128160923 何禮毅 9 100.5 67 202005672 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128326713 王海波 10 99.5 66.33 202005306 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128334802 丁欣怡 10 99.5 66.33 202020302 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128331703 黃俊峰 10 99.5 66.33 202025643 2601貴州省圖書館 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128308719 吳頔 1 111 74 202002795 2601貴州省圖書館 21網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128303909 包拿 1 111 74 202011049 2601貴州省圖書館 21網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128195413 何琳琳 1 111 74 202014876 2601貴州省圖書館 21網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128173614 謝路遙 4 104 69.33 202017452 2601貴州省圖書館 21網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128308220 姚紅霞 5 103 68.67 202026229 2601貴州省圖書館 21網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128173113 唐甜甜 6 98.5 65.67 202005052 2601貴州省圖書館 21網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 通過
10128171023 匡洪瑩 1 109.5 73 202022912 2601貴州省圖書館 22網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心宣傳推廣綜合崗 通過
10128323430 王吉如 2 108.5 72.33 202022676 2601貴州省圖書館 22網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心宣傳推廣綜合崗 通過
10128332610 趙術(shù)智 3 107.5 71.67 202008398 2601貴州省圖書館 22網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心宣傳推廣綜合崗 通過
10128160813 覃瀅琪 4 102 68 202020955 2601貴州省圖書館 22網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心宣傳推廣綜合崗 通過
10128302805 王燕 5 101 67.33 202016301 2601貴州省圖書館 22網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心宣傳推廣綜合崗 通過
10128301307 羅明鈺 6 99.5 66.33 202000991 2601貴州省圖書館 22網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心宣傳推廣綜合崗 通過
10128200408 馬昭云 1 123.5 82.33 202002564 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128304115 孟致君 2 112 74.67 202004587 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128325319 趙海 3 111 74 202008715 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128307709 胡婭 4 110.5 73.67 202020007 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128329506 李青青 5 109 72.67 202001720 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128191618 羅茜 6 107.5 71.67 202029323 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128323314 楊彰淦 7 107 71.33 202020261 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128197109 王登佩 8 106 70.67 202014283 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128199203 劉洪華 8 106 70.67 202017430 2601貴州省圖書館 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128172708 侯集仁 1 104.5 69.67 202023970 2601貴州省圖書館 27技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128209422 劉涵章 2 100.5 67 202003922 2601貴州省圖書館 27技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128324919 陳祉橋 3 98.5 65.67 202029197 2601貴州省圖書館 27技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128301727 楊跨斌 4 96 64 202004201 2601貴州省圖書館 27技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128195925 韋東 5 92 61.33 202004644 2601貴州省圖書館 27技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128175316 李柏樺 6 91.5 61 202004681 2601貴州省圖書館 27技術(shù)部技術(shù)保障崗 通過
10128324909 張倩 1 104 69.33 202021979 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128320709 張吉斌 2 103 68.67 202009520 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128300214 孫婧 2 103 68.67 202020665 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128333308 石嬌 4 102.5 68.33 202028761 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128200114 黃妍青 5 100.5 67 202021038 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128306620 雷興巧 6 99.5 66.33 202021610 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128202305 王方華 7 98 65.33 202019813 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128203727 楊小翠 8 93 62 202007524 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128199304 羅亞敏 9 90.5 60.33 202020941 2601貴州省圖書館 29典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128329610 劉蔓 1 118.5 79 202021332 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128193210 王麗紅 2 115.5 77 202004276 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128170801 祝詩韻 3 111 74 202010098 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128305203 潘圣運 4 109 72.67 202022581 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128333814 石心可 5 108.5 72.33 202002783 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128177117 余娟 6 108 72 202017194 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128304327 張銀 7 107.5 71.67 202004251 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128174810 晏婷婷 8 106.5 71 202030639 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128206603 羅毓蕾 9 106 70.67 202001589 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128302409 梁秋 9 106 70.67 202006535 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128207524 朱小燕 9 106 70.67 202008156 2601貴州省圖書館 30典藏部讀者服務(wù)崗 通過
10128303101 陳瑞怡 1 112.5 75 202024470 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 通過
10128198907 楊兆麟 2 111 74 202008385 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 自愿放棄
10128329010 廖慧智 2 111 74 202014213 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 通過
10128202310 歐子萌 2 111 74 202023162 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 通過
10128192223 李夜蓮 5 109 72.67 202008190 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 通過
10128205703 代勝蘭 5 109 72.67 202023614 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 自愿放棄
10128334921 孟圣人 7 107.5 71.67 202017232 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 通過
10128303311 覃繼娟 7 107.5 71.67 202023879 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 自愿放棄
10128205803 孫楚云 9 107 71.33 202000473 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 通過
10128160729 黎紅香 10 106.5 71 202002191 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 遞補通過
10128192207 李怡青 11 105 70 202017266 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 自愿放棄
10128192807 周瑞莉 11 105 70 202018969 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 通過
10128191821 張帥 11 105 70 202023820 2601貴州省圖書館 31報刊部讀者服務(wù)崗 遞補通過
10128321701 虎鈺游 1 101 67.33 202016323 2601貴州省圖書館 32外文部讀者服務(wù)崗 通過
10128175324 徐亞玲 2 100.5 67 202032614 2601貴州省圖書館 32外文部讀者服務(wù)崗 通過
10128304312 王巧巧 3 98.5 65.67 202004206 2601貴州省圖書館 32外文部讀者服務(wù)崗 通過
10128302323 張悅悅 4 94.5 63 202017012 2601貴州省圖書館 32外文部讀者服務(wù)崗 通過
10128202309 易詩樵 5 93 62 202016256 2601貴州省圖書館 32外文部讀者服務(wù)崗 未通過(無英語專業(yè)八級證書)
10128307826 蔣運蘭 6 87.5 58.33 202004887 2601貴州省圖書館 32外文部讀者服務(wù)崗 通過
10128304421 王彧 7 87 58 202000797 2601貴州省圖書館 32外文部讀者服務(wù)崗 遞補通過
10128202326 張丹 1 107 71.33 202001688 2601貴州省圖書館 36歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128161613 趙定隆 2 102.5 68.33 202005055 2601貴州省圖書館 36歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128309807 李濤 3 100 66.67 202021018 2601貴州省圖書館 36歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128330702 劉光婷 1 102 68 202030467 2601貴州省圖書館 37歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128202411 司福林 2 81 54 202008389 2601貴州省圖書館 37歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128173214 陳麗青 1 104.5 69.67 202004156 2601貴州省圖書館 38歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128170508 周琳 2 104 69.33 202001666 2601貴州省圖書館 38歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128194423 鄭銘燚 3 103.5 69 202016096 2601貴州省圖書館 38歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128162308 王霞 3 103.5 69 202031292 2601貴州省圖書館 38歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128306825 詹浩 5 100.5 67 202023188 2601貴州省圖書館 38歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128176929 陳文耀 6 97 64.67 202026217 2601貴州省圖書館 38歷史文獻部讀者服務(wù)崗 通過
10128206817 劉雪婷 1 104 69.33 202007357 2601貴州省圖書館 40古籍保護中心古籍保護研究崗 通過
10128331326 譚升元 2 92 61.33 202022821 2601貴州省圖書館 40古籍保護中心古籍保護研究崗 通過
10128321621 曾琦林 1 104 69.33 202026648 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128333803 韓杰 2 103.5 69 202010298 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128309208 伍雪 3 92 61.33 202010401 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128303502 冉一栩 4 91 60.67 202008700 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128209229 黎明巖 5 90 60 202005612 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128322728 杜士美 6 86.5 57.67 202002573 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128193508 楊蓉蓉 7 86 57.33 202003176 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128173518 何晶晶 8 75 50 202013859 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128322109 馮栩 9 69 46 202013570 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128306228 蔣欣東 10 65 43.33 202031995 2601貴州省圖書館 41古籍保護中心古籍保護修復(fù)崗 通過
10128324001 劉雅藝 1 116.5 77.67 202001472 2601貴州省圖書館 42信息服務(wù)部文獻編輯崗 通過
10128196424 李易憶 2 111 74 202000385 2601貴州省圖書館 42信息服務(wù)部文獻編輯崗 通過
10128327109 張翼 3 106.5 71 202011183 2601貴州省圖書館 42信息服務(wù)部文獻編輯崗 通過
10128208604 匡昔君 3 106.5 71 202025590 2601貴州省圖書館 42信息服務(wù)部文獻編輯崗 通過
10128207117 張若怡 5 106 70.67 202014708 2601貴州省圖書館 42信息服務(wù)部文獻編輯崗 通過
10128195815 肖芳藝 6 104.5 69.67 202008523 2601貴州省圖書館 42信息服務(wù)部文獻編輯崗 通過
10128171025 馬可 1 94.5 63 202001762 2601貴州省圖書館 43少兒部讀者服務(wù)崗 自愿放棄
10128170918 何吉婭 2 93 62 202001686 2601貴州省圖書館 43少兒部讀者服務(wù)崗 通過
10128160310 李瓊 3 91.5 61 202007963 2601貴州省圖書館 43少兒部讀者服務(wù)崗 通過
10128172415 冉毅然 4 88.5 59 202026081 2601貴州省圖書館 43少兒部讀者服務(wù)崗 遞補通過
10128200607 宮容 1 116.5 77.67 202000395 2601貴州省圖書館 44少兒部志愿者管理崗 通過
10128332702 余萬里 2 112 74.67 202009229 2601貴州省圖書館 44少兒部志愿者管理崗 通過
10128331711 唐婷 3 111 74 202004840 2601貴州省圖書館 44少兒部志愿者管理崗 通過
10128207709 楊太敏 3 111 74 202015401 2601貴州省圖書館 44少兒部志愿者管理崗 通過
10128197122 羅斯琪 3 111 74 202017540 2601貴州省圖書館 44少兒部志愿者管理崗 通過
10128172019 楊云麗 6 109 72.67 202003784 2601貴州省圖書館 44少兒部志愿者管理崗 通過
10128209208 馮娟 1 105.5 70.33 202024452 2601貴州省圖書館 45少兒部應(yīng)急服務(wù)崗 通過
10128328810 李春桃 2 99 66 202021565 2601貴州省圖書館 45少兒部應(yīng)急服務(wù)崗 通過
10128333715 徐江艷 3 84.5 56.33 202016227 2601貴州省圖書館 45少兒部應(yīng)急服務(wù)崗 通過
10128330727 徐珊 1 110.5 73.67 202007063 2601貴州省圖書館 46少兒部讀者服務(wù)崗 通過
10128195701 焦元元 2 103.5 69 202022863 2601貴州省圖書館 46少兒部讀者服務(wù)崗 通過
10128334815 劉馨語 3 89.5 59.67 202026572 2601貴州省圖書館 46少兒部讀者服務(wù)崗 通過
10128171720 余夢寒 3 89.5 59.67 202030284 2601貴州省圖書館 46少兒部讀者服務(wù)崗 自愿放棄
10128198015 陳秋奕 1 110.5 73.67 202014195 2601貴州省圖書館 47少兒部讀者服務(wù)交流崗 通過
10128307921 申沉 2 109 72.67 202002838 2601貴州省圖書館 47少兒部讀者服務(wù)交流崗 通過
10128201127 唐遠琪 3 108.5 72.33 202005312 2601貴州省圖書館 47少兒部讀者服務(wù)交流崗 通過
10128327501 劉爾昇 1 79.5 53 202026353 2602貴州省文化館 01民族文化部 通過
10128171904 羅毅 2 79 52.67 202029860 2602貴州省文化館 01民族文化部 通過
10128301916 張正飛 3 68.5 45.67 202022464 2602貴州省文化館 01民族文化部 自愿放棄
10128176214 陳鎮(zhèn) 1 108.5 72.33 202018533 2603貴州省博物館 01安全保衛(wèi)部 通過
10128207712 何曼青 2 107.5 71.67 202029221 2603貴州省博物館 01安全保衛(wèi)部 通過
10128195416 楊虎 3 106.5 71 202021803 2603貴州省博物館 01安全保衛(wèi)部 通過
10128197313 張中燕 1 112 74.67 202030823 2603貴州省博物館 02信息中心 通過
10128160124 鄭鵬 2 105 70 202028017 2603貴州省博物館 02信息中心 通過
10128330801 蘇載航 3 100 66.67 202030484 2603貴州省博物館 02信息中心 通過
10128173109 蔡敏銳 1 113 75.33 202020003 2603貴州省博物館 03文創(chuàng)研發(fā)部 通過
10128175403 聞秀麗 2 104 69.33 202017228 2603貴州省博物館 03文創(chuàng)研發(fā)部 通過
10128207808 陳怡 3 103.5 69 202007637 2603貴州省博物館 03文創(chuàng)研發(fā)部 通過
10128327623 張芳 1 103 68.67 202014425 2603貴州省博物館 04自然部 通過
10128207723 高杰 2 90 60 202024116 2603貴州省博物館 04自然部 通過
10128324801 張廣 3 89.5 59.67 202008717 2603貴州省博物館 04自然部 通過
10128332915 楊志強 1 107.5 71.67 202003995 2604貴州畫院(貴州美術(shù)館) 01油畫和版畫藝術(shù)創(chuàng)作室 通過
10128173707 劉振陽 2 102.5 68.33 202032989 2604貴州畫院(貴州美術(shù)館) 01油畫和版畫藝術(shù)創(chuàng)作室 通過
10128321613 黃洋 3 94.5 63 202028686 2604貴州畫院(貴州美術(shù)館) 01油畫和版畫藝術(shù)創(chuàng)作室 通過
