貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
貴州省林業(yè)局直屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員面試工作已于2020年11月1日下午結(jié)束,現(xiàn)將參加面試人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
體檢工作由省林業(yè)局統(tǒng)一組織在縣級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)行,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《貴州省公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,現(xiàn)將有關(guān)體檢事宜通知如下:
1、體檢時(shí)間為2020年11月9日上午7:30,地點(diǎn)等事宜另行電話通知,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生手機(jī)保持24小時(shí)暢通。
2、參加體檢人員請(qǐng)于規(guī)定時(shí)間到指定體檢地點(diǎn),未按時(shí)到達(dá)者,視為自動(dòng)放棄,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
3、體檢人員憑有效《居民身份證》原件參加體檢,證件與本人不符,不得參加體檢。
4、體檢前一天晚22:00后須空腹,禁食、禁水、體檢當(dāng)日空腹。
5、體檢費(fèi)用由考生自理(公務(wù)員體檢套餐)。
6、未參加體檢的人員取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
7、體檢不合格人員,另行安排一次復(fù)檢,復(fù)檢再次不合格的,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格 。
聯(lián)系電話:0851-86572183
監(jiān)督電話:0851-86829196
附件:
貴州省林業(yè)局直屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單.xlsx
貴州省林業(yè)局直屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 冷熹鳴 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 88.4 | 80.37 | 1 | 是 |
2 | 羅笑 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 90.2 | 78.94 | 2 | 是 |
3 | 簡(jiǎn)才源 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 88.2 | 78.27 | 3 | 是 |
4 | 陳旋 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 87.6 | 78.14 | 4 | 是 |
5 | 胡振華 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 89.6 | 77.97 | 5 | |
6 | 李快芬 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 86.8 | 73.9 | 6 | |
7 | 汪志燚 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 84 | 73.5 | 7 | |
8 | 謝釗俊 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 86.6 | 72.8 | 8 | |
9 | 王瑋瑋 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 85.4 | 72.54 | 9 | |
10 | 高攀 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 79.4 | 70.7 | 10 | |
11 | 吳昌明 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 缺考 | 32.5 | 11 | |
12 | 嚴(yán)蘭 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 缺考 | 31 | 12 | |
13 | 孔德明 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 01林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 缺考 | 29.5 | 13 | |
14 | 張仁嬡 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 89.2 | 78.94 | 1 | 是 |
15 | 黃松宇 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 88.2 | 77.94 | 2 | 是 |
16 | 袁和第 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 90.2 | 77.77 | 3 | 是 |
17 | 胡興 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 86.4 | 77.54 | 4 | |
18 | 黃郎 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 88.8 | 76.57 | 5 | |
19 | 譚瑋頤 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 87.6 | 75.8 | 6 | |
20 | 丁穎蕾 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 87.4 | 72.54 | 7 | |
21 | 羅忠志 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 85 | 71.17 | 8 | |
22 | 王姣 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 02林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 72.8 | 66.24 | 9 | |
23 | 王燚 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 03林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 84 | 78.5 | 1 | 是 |
24 | 劉金鳳 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 03林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 84.8 | 75.07 | 2 | |
25 | 盛美群 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 03林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 缺考 | 27.34 | 3 | |
26 | 王明霞 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 04林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 85.3 | 82.32 | 1 | 是 |
27 | 王利治 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 04林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 78.6 | 73.64 | 2 | |
28 | 艾素芬 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 04林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 65.9 | 67.12 | 3 | |
29 | 楊雯清 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 86.9 | 77.79 | 1 | 是 |
30 | 查彥羽 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 86.7 | 76.52 | 2 | 是 |
31 | 王邦鑫 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 82.2 | 76.44 | 3 | 是 |
32 | 劉晴廙 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 83.6 | 75.8 | 4 | |
33 | 袁均梅 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 85.5 | 75.25 | 5 | |
34 | 杜進(jìn)杰 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 79.8 | 74.74 | 6 | |
35 | 汪禹瑋 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 82.1 | 74.05 | 7 | |
36 | 張兵 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 76.8 | 71.07 | 8 | |
37 | 龔光宇 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 05林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 67 | 67.67 | 9 | |
38 | 汪玉珠 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 06財(cái)務(wù)管理工作 | 85.6 | 78.64 | 1 | 是 |
39 | 李孟娜 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 06財(cái)務(wù)管理工作 | 80.7 | 76.35 | 2 | |
40 | 蔡航 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 06財(cái)務(wù)管理工作 | 75.9 | 72.29 | 3 | |
41 | 黃麗蓓 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 07黨務(wù)工作 | 82.8 | 76.4 | 1 | 是 |
42 | 戴家豪 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 07黨務(wù)工作 | 83.1 | 75.05 | 2 | |
43 | 劉洋 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 07黨務(wù)工作 | 82.4 | 74.87 | 3 | |
44 | 冉筆濤 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 08文秘工作 | 85.4 | 76.37 | 1 | 是 |
45 | 夏玉婷 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 08文秘工作 | 79.7 | 74.35 | 2 | |
46 | 陳惠潔 | 2101貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 08文秘工作 | 84.6 | 73.64 | 3 | |
47 | 鄔能英 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 01林產(chǎn)品分析測(cè)試工作 | 82.8 | 72.57 | 1 | 是 |
48 | 楊梅香 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 01林產(chǎn)品分析測(cè)試工作 | 83.6 | 71.3 | 2 | |
49 | 王麗 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 02林業(yè)有害生物防控相關(guān)工作 | 85.7 | 78.35 | 1 | 是 |
50 | 李繼業(yè) | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 02林業(yè)有害生物防控相關(guān)工作 | 81.2 | 75.1 | 2 | |
51 | 李春琴 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 02林業(yè)有害生物防控相關(guān)工作 | 73.1 | 66.55 | 3 | |
52 | 張潔 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 03林木遺傳育種研究工作 | 82.7 | 77.85 | 1 | 是 |
53 | 毛躍雄 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 03林木遺傳育種研究工作 | 81.7 | 58.35 | 2 | |
54 | 周洋 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 03林木遺傳育種研究工作 | 缺考 | 30 | 3 | |
55 | 張旭 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 04濕地、石漠化生態(tài)定位觀測(cè)等研究工作 | 86 | 73.34 | 1 | 是 |
56 | 夏大娟 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 04濕地、石漠化生態(tài)定位觀測(cè)等研究工作 | 79.3 | 71.15 | 2 | |
57 | 鄒霞 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 04濕地、石漠化生態(tài)定位觀測(cè)等研究工作 | 81.8 | 68.4 | 3 | |
58 | 羅俊 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 05森林生態(tài)、森林康養(yǎng)、生態(tài)定位觀測(cè)等研究工作 | 80.1 | 74.89 | 1 | 是 |
59 | 鄒麗梅 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 05森林生態(tài)、森林康養(yǎng)、生態(tài)定位觀測(cè)等研究工作 | 76.9 | 71.12 | 2 | |
60 | 皮榮青 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 05森林生態(tài)、森林康養(yǎng)、生態(tài)定位觀測(cè)等研究工作 | 75 | 70 | 3 | |
61 | 江榮慧 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 06林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 85.1 | 75.39 | 1 | 是 |
62 | 陳歡 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 06林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 80.4 | 74.7 | 2 | |
63 | 李林 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 06林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 | 75.6 | 69.97 | 3 | |
64 | 陳慶 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 07期刊編輯相關(guān)工作 | 83.8 | 77.07 | 1 | 是 |
65 | 鄧芳欣 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 07期刊編輯相關(guān)工作 | 81.64 | 76.16 | 2 | |
66 | 羅思 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 07期刊編輯相關(guān)工作 | 74.6 | 67.47 | 3 | |
67 | 楊卓城 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 08林業(yè)信息化工程等工作 | 77.3 | 73.82 | 1 | 是 |
68 | 黎杏 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 08林業(yè)信息化工程等工作 | 79.2 | 73.44 | 2 | |
69 | 孫晨浩 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 08林業(yè)信息化工程等工作 | 78.6 | 72.97 | 3 | |
70 | 王潔 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 09辦公室相關(guān)工作 | 81.7 | 76.52 | 1 | 是 |
71 | 張宇 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 09辦公室相關(guān)工作 | 81.7 | 76.02 | 2 | |
72 | 王興平 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 09辦公室相關(guān)工作 | 80.7 | 75.52 | 3 | |
73 | 劉士林 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 09辦公室相關(guān)工作 | 77.62 | 74.31 | 4 | |
74 | 呂璐瑋 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 10辦公室相關(guān)工作 | 78.5 | 66.25 | 1 | 是 |
75 | 楊敏 | 2102貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 | 10辦公室相關(guān)工作 | 63.8 | 58.4 | 2 | |
76 | 陳勝群 | 2103貴州省核桃研究所 | 01林業(yè)科研工作 | 82.8 | 72.9 | 1 | 是 |
77 | 楊士凱 | 2103貴州省核桃研究所 | 01林業(yè)科研工作 | 78.8 | 72.07 | 2 | |
78 | 張青青 | 2103貴州省核桃研究所 | 01林業(yè)科研工作 | 79.6 | 70.8 | 3 | |
79 | 劉靖 | 2103貴州省核桃研究所 | 02林業(yè)科研工作 | 78.8 | 70.57 | 1 | 是 |
80 | 劉耀幫 | 2103貴州省核桃研究所 | 02林業(yè)科研工作 | 75.4 | 66.7 | 2 | |
81 | 張健洪 | 2103貴州省核桃研究所 | 02林業(yè)科研工作 | 69.8 | 58.24 | 3 | |
82 | 唐文瑞 | 2103貴州省核桃研究所 | 03林業(yè)管理工作 | 80.4 | 75.37 | 1 | 是 |
83 | 郭葉枝 | 2103貴州省核桃研究所 | 03林業(yè)管理工作 | 80.4 | 75.04 | 2 | |
84 | 楊梅 | 2103貴州省核桃研究所 | 03林業(yè)管理工作 | 77 | 74.17 | 3 | |
85 | 葉杉杉 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 01林場(chǎng)管理工作 | 80.2 | 78.44 | 1 | 是 |
86 | 付世好 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 01林場(chǎng)管理工作 | 78.2 | 71.1 | 2 | |
87 | 陸純 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 01林場(chǎng)管理工作 | 缺考 | 33.67 | 3 | |
88 | 魏瑩瑩 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 02林場(chǎng)管理工作 | 80.6 | 72.97 | 1 | 是 |
89 | 王鳳錦 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 02林場(chǎng)管理工作 | 80.6 | 71.14 | 2 | |
90 | 周鵬 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 02林場(chǎng)管理工作 | 79.4 | 70.37 | 3 | |
91 | 劉明梟 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 04森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 82.4 | 73.04 | 1 | 是 |
92 | 樊同斌 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 04森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 79.2 | 70.6 | 2 | |
93 | 蘇琨 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 04森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 79 | 66.5 | 3 | |
94 | 陳薈 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 05森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 81.6 | 74.47 | 1 | 是 |
95 | 任宇馳 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 05森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 78.6 | 73.64 | 2 | |
96 | 文芋入 | 2104貴州省云關(guān)山國(guó)有林場(chǎng) | 05森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 79.6 | 70.97 | 3 | |
97 | 陳麗娜 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 01財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 82.6 | 71.64 | 1 | 是 |
98 | 徐凱麗 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 01財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 75.2 | 68.1 | 2 | |
99 | 黃圣茹 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 01財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 76.6 | 67.64 | 3 | |
100 | 陳虹月 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 02學(xué)院建設(shè)規(guī)劃及管理相關(guān)工作 | 85.8 | 79.4 | 1 | 是 |
101 | 孔婷婷 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 02學(xué)院建設(shè)規(guī)劃及管理相關(guān)工作 | 83.2 | 78.6 | 2 | |
102 | 周艷梅 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 02學(xué)院建設(shè)規(guī)劃及管理相關(guān)工作 | 72.8 | 68.07 | 3 | |
103 | 何志偉 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 03專業(yè)課教學(xué)及職業(yè)教育工作 | 82.4 | 70.04 | 1 | 是 |
104 | 張蓓蓓 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 03專業(yè)課教學(xué)及職業(yè)教育工作 | 81.2 | 69.77 | 2 | 是 |
105 | 陳霞 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 09專業(yè)課教學(xué)及職業(yè)教育工作 | 86.4 | 79.87 | 1 | 是 |
106 | 李樹霞 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 09專業(yè)課教學(xué)及職業(yè)教育工作 | 88 | 79.84 | 2 | |
107 | 謝緣希子 | 2105貴州省林業(yè)學(xué)校 | 09專業(yè)課教學(xué)及職業(yè)教育工作 | 85.3 | 78.49 | 3 | |
108 | 陳紅方 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 01宣傳、文秘有關(guān)工作 | 83 | 75 | 1 | 是 |
109 | 肖勇 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 01宣傳、文秘有關(guān)工作 | 84.8 | 70.9 | 2 | |
110 | 王慶 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 01宣傳、文秘有關(guān)工作 | 82.4 | 70.54 | 3 | |
111 | 蔣薇 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 85 | 78.34 | 1 | 是 |
112 | 陳馳 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 80.2 | 76.1 | 2 | 是 |
113 | 王宇雪 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 86 | 75.84 | 3 | 是 |
114 | 任托 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 84 | 74.84 | 4 | |
115 | 夏李微 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 80.2 | 72.27 | 5 | |
116 | 鄧青靜 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 79.8 | 72.24 | 6 | |
117 | 盧虹宇 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 79.2 | 72.1 | 7 | |
118 | 王佳欣 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 73.6 | 70.64 | 8 | |
119 | 王嘉偉 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 02森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 缺考 | 33 | 9 | |
120 | 王浪 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 03森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 83 | 80.34 | 1 | 是 |
121 | 何貴勇 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 03森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 84.2 | 72.6 | 2 | |
122 | 宋明鑫 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 03森林資源保護(hù)和培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 70.8 | 63.57 | 3 | |
123 | 李法宇 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 04森林資源保護(hù)工作 | 82.4 | 72.54 | 1 | 是 |
124 | 詹海 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 04森林資源保護(hù)工作 | 80.6 | 71.3 | 2 | |
125 | 諶麗 | 2106貴州省國(guó)有扎佐林場(chǎng) | 04森林資源保護(hù)工作 | 80.2 | 70.77 | 3 | |
126 | 雍洪瓊 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 01林業(yè)行政法規(guī)等業(yè)務(wù)工作 | 84 | 70.84 | 1 | 是 |
127 | 龔昌波 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 01林業(yè)行政法規(guī)等業(yè)務(wù)工作 | 80 | 69.5 | 2 | |
128 | 張祥綱 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 01林業(yè)行政法規(guī)等業(yè)務(wù)工作 | 77.6 | 67.8 | 3 | |
129 | 許曦 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 02辦公室業(yè)務(wù)工作 | 77.72 | 71.03 | 1 | 是 |
130 | 李濤 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 02辦公室業(yè)務(wù)工作 | 78.5 | 69.75 | 2 | |
131 | 陸沖 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 02辦公室業(yè)務(wù)工作 | 75.8 | 68.74 | 3 | |
132 | 鄒艦 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 03辦公室業(yè)務(wù)工作 | 73.5 | 63.92 | 1 | 是 |
133 | 吳凌峰 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 03辦公室業(yè)務(wù)工作 | 77.2 | 62.77 | 2 | |
134 | 胡濤 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 03辦公室業(yè)務(wù)工作 | 75.3 | 60.99 | 3 | |
135 | 張香斌 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 04財(cái)務(wù)工作 | 80.2 | 73.77 | 1 | 是 |
136 | 王雷 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 04財(cái)務(wù)工作 | 81.3 | 71.65 | 2 | |
137 | 張肖 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 04財(cái)務(wù)工作 | 76.4 | 67.87 | 3 | |
138 | 郭艷 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 05森林資源培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 81.1 | 74.55 | 1 | 是 |
139 | 費(fèi)文梅 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 05森林資源培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 79.94 | 68.31 | 2 | |
140 | 李錚 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 06森林資源培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 83.94 | 75.64 | 1 | 是 |
141 | 田芳 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 06森林資源培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 78.7 | 75.02 | 2 | |
142 | 黎珈安 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 06森林資源培育等林業(yè)技術(shù)工作 | 75.6 | 72.14 | 3 | |
143 | 吳冰沁 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 07森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 82.3 | 74.15 | 1 | 是 |
144 | 鄒粵敏 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 07森林資源保護(hù)等林業(yè)技術(shù)工作 | 78.1 | 70.22 | 2 | |
145 | 陸婷婷 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 08森林資源調(diào)查等林業(yè)信息技術(shù)工作 | 81.18 | 72.43 | 1 | 是 |
146 | 彭浩 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 08森林資源調(diào)查等林業(yè)信息技術(shù)工作 | 80.2 | 72.27 | 2 | |
147 | 王智 | 2107貴州省國(guó)有龍里林場(chǎng) | 08森林資源調(diào)查等林業(yè)信息技術(shù)工作 | 缺考 | 32.17 | 3 | |
148 | 唐清露 | 2108貴州茂蘭國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01保護(hù)區(qū)管理局財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 79.4 | 68.54 | 1 | 是 |
149 | 賈科露 | 2108貴州茂蘭國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01保護(hù)區(qū)管理局財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 75.1 | 66.05 | 2 | |
150 | 簡(jiǎn)乾 | 2108貴州茂蘭國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01保護(hù)區(qū)管理局財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 72.9 | 65.45 | 3 | |
151 | 袁利梅 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01辦公室工作 | 81 | 76 | 1 | 是 |
152 | 孫宇 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01辦公室工作 | 77.4 | 71.87 | 2 | 是 |
153 | 何弦 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01辦公室工作 | 78.7 | 70.19 | 3 | |
154 | 宋佳雪 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01辦公室工作 | 76.3 | 69.49 | 4 | |
155 | 王瑋 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01辦公室工作 | 75.8 | 69.07 | 5 | |
156 | 令狐思宇 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01辦公室工作 | 70 | 66 | 6 | |
157 | 葉科 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 02財(cái)務(wù)工作 | 82.4 | 72.87 | 1 | 是 |
158 | 孔雪 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 02財(cái)務(wù)工作 | 80.6 | 72.64 | 2 | |
159 | 李楠 | 2109貴州習(xí)水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 02財(cái)務(wù)工作 | 76.9 | 70.29 | 3 | |
