貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
貴陽(yáng)市事業(yè)單位面試備考資料群:826902281
貴陽(yáng)|省直9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(先培訓(xùn)考上再繳費(fèi)):查看課程
根據(jù)《修文縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,為做好修文縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作,現(xiàn)將資格復(fù)審后減少或取消招聘計(jì)劃、進(jìn)入面試人員名單及有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審后減少或取消招聘計(jì)劃情況
修文縣婦幼保健院,單位代碼202056,崗位名稱醫(yī)務(wù)人員,崗位代碼02,原計(jì)劃招聘2人,通過(guò)資格復(fù)審5人,需減少招聘計(jì)劃1人,調(diào)整后招聘計(jì)劃數(shù)為1人。
修文縣婦幼保健院,單位代碼202056,崗位名稱醫(yī)務(wù)人員,崗位代碼03,原計(jì)劃招聘1人,通過(guò)資格復(fù)審1人,取消招聘計(jì)劃。
修文縣小箐鎮(zhèn)衛(wèi)生院,單位代碼202060,崗位名稱醫(yī)務(wù)人員,崗位代碼02,原計(jì)劃招聘1人,通過(guò)資格復(fù)審1人,取消招聘計(jì)劃。
二、面試時(shí)間和地點(diǎn)
面試時(shí)間:2020年11月14日(星期六)上午7:30。
面試地點(diǎn):修文縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué),地址:修文縣龍場(chǎng)街道龍場(chǎng)驛南路14號(hào)。
三、面試方式和對(duì)象
面試方式:結(jié)構(gòu)化面試
進(jìn)入面試人員名單見《修文縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單及面試候考室安排》(附件1)
四、疫情防控
1、報(bào)考人員要嚴(yán)格遵守貴州省疫情防控相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真閱讀《修文縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試新冠肺炎疫情防控告知》(附件2) ,并按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準(zhǔn)備。
2、14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的人員,到達(dá)我省時(shí)持7日內(nèi)核算檢測(cè)陰性證明或能夠出示包含核酸檢測(cè)陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測(cè)溫正常且做好個(gè)人防護(hù)的前提下可以參加面試。
五、其它相關(guān)事宜
1、面試考生須同時(shí)持本人有效《筆試準(zhǔn)考證》和《居民身份證》(或社會(huì)保障卡)原件進(jìn)入候考室,證件與本人不符或證件不全的,不得進(jìn)入候考室,取消面試資格。8:15仍未到達(dá)指定候考室的考生視為自動(dòng)棄權(quán),不準(zhǔn)進(jìn)入候考室,責(zé)任自負(fù)。
2、面試考生進(jìn)入候考室后應(yīng)關(guān)閉所有通訊工具和具有通訊功能的電子設(shè)備電源,設(shè)有鬧鈴提醒的,還應(yīng)取消提醒功能。關(guān)閉電源取消鬧鈴提醒后,交由工作人員集中代為保管,如發(fā)現(xiàn)未上交的,無(wú)論是否處于開機(jī)狀態(tài),一律按違紀(jì)處理,取消面試資格。
3、考生須嚴(yán)格遵守疫情防控要求,積極配合相關(guān)檢查及其它相關(guān)工作?忌(jīng)檢測(cè)進(jìn)入考點(diǎn)后,若出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等癥狀,應(yīng)主動(dòng)報(bào)告。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問(wèn)、排查、送診等造成的一切后果,責(zé)任由考生自負(fù)。
4、面試時(shí)間15分鐘。
《筆試準(zhǔn)考證》遺失的考生可登錄貴陽(yáng)人力資源網(wǎng)(www.gyrc.com.cn)在線打印
政策咨詢電話:
0851-82329814(修文縣人力資源和社會(huì)保障局人事管理科)
準(zhǔn)考證打印咨詢電話:
0851-85287356、0851-88344013(貴州林城人才派遣有限公司)
附件:1.修文縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單及面試候考室安排.xls
修文縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單及面試候考室安排 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 候考室安排 |
1 | 91801174915 | 彭波 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
2 | 91801162527 | 昌清靜 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
3 | 91801174310 | 張曉旭 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
4 | 91801163107 | 謝榛 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
5 | 91801173425 | 黃初超 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
6 | 91801173414 | 王穎 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
7 | 91801171207 | 胡權(quán) | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
8 | 91801164118 | 廖義 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
9 | 91801161223 | 黃娟娟 | 202001-修文縣全面深化改革服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
10 | 91801174318 | 薛曉婭 | 202002-修文縣整臟治亂辦公室 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
11 | 91801172815 | 劉佳 | 202002-修文縣整臟治亂辦公室 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
12 | 91801163422 | 鄒飛 | 202002-修文縣整臟治亂辦公室 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
13 | 91801164904 | 郭振東 | 202003-修文縣融媒體中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
14 | 91801164917 | 付琴 | 202003-修文縣融媒體中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
15 | 91801162106 | 劉珊珊 | 202003-修文縣融媒體中心 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
16 | 91801174628 | 陳祺 | 202003-修文縣融媒體中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
17 | 91801161919 | 洪珊 | 202003-修文縣融媒體中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
18 | 91801173919 | 鄒幟勛 | 202003-修文縣融媒體中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
19 | 91801161614 | 文午中 | 202004-修文縣事業(yè)單位登記管理局 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
20 | 91801165728 | 李美京 | 202004-修文縣事業(yè)單位登記管理局 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
21 | 91801160824 | 何思靜 | 202004-修文縣事業(yè)單位登記管理局 | 01-管理崗位 | 第一候考室 |
22 | 91801175116 | 鄭媛媛 | 202005-修文縣金融工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
23 | 91801165316 | 郭海濤 | 202005-修文縣金融工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
24 | 91801167003 | 王亞雪 | 202005-修文縣金融工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
25 | 91801174713 | 陳陽(yáng) | 202005-修文縣金融工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
26 | 91801173924 | 劉子?jì)?/td> | 202005-修文縣金融工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
27 | 91801165826 | 張葉葉 | 202005-修文縣金融工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第一候考室 |
1 | 91801163727 | 帥仕飛 | 202006-修文縣信息服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
2 | 91801162725 | 杜曉麗 | 202006-修文縣信息服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
3 | 91801171407 | 周小茜 | 202006-修文縣信息服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
4 | 91801171606 | 曾惟熙 | 202006-修文縣信息服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
5 | 91801163308 | 胡榮堃 | 202007-修文縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
6 | 91801173708 | 馬鈺迪 | 202007-修文縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
7 | 91801171727 | 郭源 | 202007-修文縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
8 | 91801161309 | 劉露 | 202008-修文縣風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
9 | 91801165920 | 王青青 | 202008-修文縣風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
10 | 91801161513 | 張楠 | 202008-修文縣風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
11 | 91801164915 | 陸冠宇 | 202008-修文縣風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 02-管理崗位 | 第二候考室 |
12 | 91801166603 | 張方群 | 202008-修文縣風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 02-管理崗位 | 第二候考室 |
13 | 91801171128 | 馬杰 | 202008-修文縣風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 02-管理崗位 | 第二候考室 |
14 | 91801167117 | 宋云飛 | 202009-修文縣小額貸款擔(dān)保中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
15 | 91801160818 | 代麗 | 202009-修文縣小額貸款擔(dān)保中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
16 | 91801171927 | 陳華艷 | 202009-修文縣小額貸款擔(dān)保中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
17 | 91801160507 | 謝武 | 202010-修文縣水利建設(shè)站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
18 | 91801175225 | 廖晶晶 | 202010-修文縣水利建設(shè)站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
19 | 91801170407 | 錢博 | 202010-修文縣水利建設(shè)站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
20 | 91801171802 | 余紅 | 202010-修文縣水利建設(shè)站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
21 | 91801165204 | 蔣開元 | 202010-修文縣水利建設(shè)站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
22 | 91801172911 | 杜勇軍 | 202010-修文縣水利建設(shè)站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
23 | 91801174801 | 吳旭 | 202011-修文縣水利計(jì)劃規(guī)劃質(zhì)量監(jiān)督站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
24 | 91801162720 | 陳忠利 | 202011-修文縣水利計(jì)劃規(guī)劃質(zhì)量監(jiān)督站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
25 | 91801171419 | 吳永迪 | 202011-修文縣水利計(jì)劃規(guī)劃質(zhì)量監(jiān)督站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第二候考室 |
26 | 91801163417 | 陳郁郁 | 202031-修文縣少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
27 | 91801174910 | 彭艷吉 | 202031-修文縣少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
28 | 91801170215 | 歐根良 | 202031-修文縣少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第二候考室 |
1 | 91801162009 | 何其睿 | 202012-修文縣河道治理保護(hù)工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
2 | 91801166209 | 劉芝延 | 202012-修文縣河道治理保護(hù)工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
3 | 91801160215 | 龍志雄 | 202012-修文縣河道治理保護(hù)工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
4 | 91801171908 | 張進(jìn) | 202012-修文縣河道治理保護(hù)工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
5 | 91801164707 | 趙輝 | 202012-修文縣河道治理保護(hù)工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
6 | 91801161123 | 張文 | 202012-修文縣河道治理保護(hù)工作服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
7 | 91801162319 | 胡鵬 | 202013-修文縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
8 | 91801174808 | 李元松 | 202013-修文縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
9 | 91801162427 | 羅松 | 202013-修文縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
10 | 91801165406 | 鄧俊 | 202014-修文縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
11 | 91801161712 | 尤芳 | 202014-修文縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
12 | 91801167426 | 孟榮姍 | 202014-修文縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
13 | 91801160204 | 路榆 | 202015-中央農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校貴州省修文縣分校 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
14 | 91801161814 | 李銳巧 | 202015-中央農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校貴州省修文縣分校 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
15 | 91801160826 | 秦金貴 | 202015-中央農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校貴州省修文縣分校 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
16 | 91801163902 | 張羽霄 | 202015-中央農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校貴州省修文縣分校 | 01-管理崗位 | 第三候考室 |
17 | 91801160529 | 彭浪 | 202016-修文縣畜禽技術(shù)推廣中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
18 | 91801160911 | 楊文 | 202016-修文縣畜禽技術(shù)推廣中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
19 | 91801173921 | 楊濤 | 202016-修文縣畜禽技術(shù)推廣中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
20 | 91801171821 | 周禎波 | 202017-修文縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
21 | 91801161213 | 杜世杰 | 202017-修文縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
22 | 91801172326 | 張旸 | 202017-修文縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
23 | 91801172707 | 陳謀 | 202018-修文縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
24 | 91801172713 | 王應(yīng)爽 | 202018-修文縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
25 | 91801167116 | 趙海黎 | 202018-修文縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
26 | 91801165024 | 丁一 | 202027-修文縣文物管理所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
27 | 91801173715 | 鄧璐 | 202027-修文縣文物管理所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
28 | 91801162822 | 陳智貌 | 202027-修文縣文物管理所 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第三候考室 |
1 | 91801165904 | 邱俊霖 | 202019-修文縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
2 | 91801162128 | 章澈 | 202019-修文縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
3 | 91801165712 | 母小磊 | 202019-修文縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
4 | 91801171526 | 文剛 | 202020-修文縣市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
5 | 91801167219 | 劉友福 | 202020-修文縣市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
6 | 91801167002 | 陳桂英 | 202020-修文縣市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
7 | 91801173723 | 陳春笑 | 202021-修文縣房地產(chǎn)管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
8 | 91801163128 | 劉函 | 202021-修文縣房地產(chǎn)管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
9 | 91801164529 | 李曜鑫 | 202021-修文縣房地產(chǎn)管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
10 | 91801166609 | 黃洪濤 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
11 | 91801160829 | 程開明 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
12 | 91801165110 | 朱勛凱 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
13 | 91801172406 | 周清洋 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
14 | 91801166229 | 彭杰 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
15 | 91801162121 | 陳賢淑 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
16 | 91801165815 | 孫國(guó)淞 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
17 | 91801173801 | 王利 | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
18 | 91801167621 | 羅智陽(yáng) | 202022-修文縣城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第四候考室 |
19 | 91801174814 | 李雪 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
20 | 91801174526 | 敖芝麗 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
21 | 91801171813 | 陳文豪 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
22 | 91801167715 | 楊江豪 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
23 | 91801170606 | 余婷 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 02-管理崗位 | 第四候考室 |
24 | 91801165301 | 李思詩(shī) | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 02-管理崗位 | 第四候考室 |
25 | 91801161120 | 趙林 | 202023-修文縣房屋征收管理局 | 02-管理崗位 | 第四候考室 |
26 | 91801172710 | 張凱 | 202024-修文縣土地儲(chǔ)備中心 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
27 | 91801167212 | 費(fèi)子清 | 202024-修文縣土地儲(chǔ)備中心 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
28 | 91801167716 | 李永銘 | 202024-修文縣土地儲(chǔ)備中心 | 01-管理崗位 | 第四候考室 |
1 | 91801162515 | 鄭玉香 | 202026-修文縣大石布依族鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
2 | 91801164220 | 李單 | 202026-修文縣大石布依族鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
3 | 91801171222 | 李健松 | 202026-修文縣大石布依族鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
4 | 91801161901 | 宋偉 | 202026-修文縣大石布依族鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
5 | 91801163019 | 李燕 | 202026-修文縣大石布依族鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
6 | 91801171730 | 周曉敏 | 202026-修文縣大石布依族鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
7 | 91801174303 | 尹顯斌 | 202028-修文縣文化館 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
8 | 91801162418 | 徐佳 | 202028-修文縣文化館 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
9 | 91801165412 | 聶開媛 | 202028-修文縣文化館 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
10 | 91801171726 | 袁媛 | 202029-修文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
11 | 91801162701 | 趙俊 | 202029-修文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
12 | 91801162303 | 楊晗 | 202029-修文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
13 | 91801167021 | 張小秋 | 202030-修文縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
14 | 91801173912 | 吳杰 | 202030-修文縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
15 | 91801162126 | 梁瓏玨 | 202030-修文縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
16 | 91801170824 | 趙媛媛 | 202032-修文縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
17 | 91801164007 | 黃念 | 202032-修文縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
18 | 91801164415 | 劉莎 | 202032-修文縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
19 | 91801164920 | 朱光 | 202033-修文縣城鄉(xiāng)三變改革辦公室 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
20 | 91801172910 | 彭驛凱 | 202033-修文縣城鄉(xiāng)三變改革辦公室 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
21 | 91801175108 | 余順麗 | 202033-修文縣城鄉(xiāng)三變改革辦公室 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
22 | 91801167704 | 郭濤 | 202033-修文縣城鄉(xiāng)三變改革辦公室 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
23 | 91801166826 | 張翼 | 202033-修文縣城鄉(xiāng)三變改革辦公室 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
24 | 91801170930 | 宋微微 | 202033-修文縣城鄉(xiāng)三變改革辦公室 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
25 | 91801171523 | 王喻億 | 202033-修文縣城鄉(xiāng)三變改革辦公室 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第五候考室 |
26 | 91801162829 | 李朝暉 | 202036-修文縣區(qū)劃地名事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
27 | 91801170119 | 錢紅葉 | 202036-修文縣區(qū)劃地名事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
28 | 91801166318 | 殷雅男 | 202036-修文縣區(qū)劃地名事務(wù)服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第五候考室 |
1 | 91801160624 | 柴寶佳 | 202034-修文縣投資促進(jìn)局 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
2 | 91801164213 | 韋承元 | 202034-修文縣投資促進(jìn)局 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
3 | 91801167128 | 吳湄云 | 202034-修文縣投資促進(jìn)局 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
4 | 91801165418 | 朱承洪 | 202035-修文縣利用外資和招商引資代辦服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
5 | 91801164603 | 楊菲 | 202035-修文縣利用外資和招商引資代辦服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
6 | 91801163719 | 肖婷婷 | 202035-修文縣利用外資和招商引資代辦服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
7 | 91801161620 | 羅銀 | 202025-修文縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
8 | 91801164512 | 龍池 | 202025-修文縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
9 | 91801161604 | 辛麗 | 202025-修文縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
10 | 91801166615 | 周富 | 202025-修文縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
11 | 91801164308 | 李梅 | 202037-修文縣硝廠醫(yī)院 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
12 | 91801167308 | 汪喬雅 | 202037-修文縣硝廠醫(yī)院 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
13 | 91801165816 | 李世菊 | 202037-修文縣硝廠醫(yī)院 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
14 | 91801164110 | 林筱茜 | 202038-修文縣招生考試中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
15 | 91801162513 | 蔣小峰 | 202038-修文縣招生考試中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
16 | 91801163830 | 楊洋 | 202038-修文縣招生考試中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
17 | 91801173720 | 李鑫娟 | 202039-修文縣教育群團(tuán)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
18 | 91801172419 | 馬偉 | 202039-修文縣教育群團(tuán)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
19 | 91801172005 | 劉明明 | 202039-修文縣教育群團(tuán)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
20 | 91801163608 | 陳夢(mèng)梅 | 202040-修文縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
21 | 91801171809 | 吳多恩 | 202040-修文縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
22 | 91801160510 | 王蘭 | 202040-修文縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
23 | 91801161129 | 胡元友 | 202040-修文縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
24 | 91801174717 | 吳明 | 202040-修文縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
25 | 91801162301 | 湯玉江 | 202040-修文縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第六候考室 |
26 | 91801171820 | 周歡 | 202041-修文縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
27 | 91801160823 | 胡譯 | 202041-修文縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
28 | 91801162217 | 劉暢 | 202041-修文縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01-管理崗位 | 第六候考室 |
1 | 91801170230 | 韓晨曦 | 202042-修文縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第七候考室 |
2 | 91801174002 | 鄧迪文 | 202042-修文縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第七候考室 |
3 | 91801162703 | 李翔 | 202042-修文縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01-管理崗位 | 第七候考室 |
4 | 91801160721 | 敖永洪 | 202042-修文縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第七候考室 |
5 | 91801165817 | 劉敏 | 202042-修文縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第七候考室 |
6 | 91801165513 | 劉賢駿 | 202042-修文縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 第七候考室 |
7 | 91801174905 | 王鑫 | 202043-修文縣大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01-管理崗位 | 第七候考室 |
