貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽|省直9.5事業(yè)單位面試培訓(先培訓考上再繳費):查看課程
根據(jù)《貴陽市白云區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,目前,資格復審工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將有關情況公告如下。
一、復審合格人員
資格復審合格人員詳見《貴陽市白云區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審合格人員名單》(附件)。
二、面試時間
貴陽市白云區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試將于2020年11月28日舉行,請考生提前做好準備參加面試。
三、面試公告預計將于11月中旬在貴陽市白云區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.gzbaiyun.gov.cn/)發(fā)布,請考生密切注意,保持通訊暢通。
特此公告。
2020年11月6日
1.附件:貴陽市白云區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審合格人員名單.xls
貴陽市白云區(qū)2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審合格人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試排名 | 復審結果 |
1 | 楊竹君 | 91501190405 | 202001-貴陽市白云區(qū)委政策研究服務中心 | 01-管理 | 115.5 | 1 | 合格 |
2 | 張秋怡 | 91501201521 | 202001-貴陽市白云區(qū)委政策研究服務中心 | 01-管理 | 114 | 2 | 合格 |
3 | 謝夢娟 | 91501180114 | 202001-貴陽市白云區(qū)委政策研究服務中心 | 01-管理 | 110.5 | 3 | 合格 |
4 | 李海蘭 | 91501200119 | 202002-貴陽市白云區(qū)信訪投訴受理及信訪信息中心 | 01-管理 | 103.5 | 1 | 合格 |
5 | 何明鏡 | 91501193812 | 202002-貴陽市白云區(qū)信訪投訴受理及信訪信息中心 | 01-管理 | 100 | 2 | 合格 |
6 | 劉小瑜 | 91501203427 | 202002-貴陽市白云區(qū)信訪投訴受理及信訪信息中心 | 01-管理 | 100 | 2 | 合格 |
7 | 張思琦 | 91501191612 | 202003-貴陽市白云區(qū)融媒體中心 | 01-專業(yè)技術 | 113.5 | 1 | 合格 |
8 | 彭曾熊 | 91501200621 | 202003-貴陽市白云區(qū)融媒體中心 | 01-專業(yè)技術 | 107 | 2 | 合格 |
9 | 黃偉 | 91501180110 | 202003-貴陽市白云區(qū)融媒體中心 | 01-專業(yè)技術 | 105 | 3 | 合格 |
10 | 林麗娜 | 91501202128 | 202003-貴陽市白云區(qū)融媒體中心 | 01-專業(yè)技術 | 105 | 3 | 合格 |
11 | 黃鑫 | 91501193512 | 202003-貴陽市白云區(qū)融媒體中心 | 01-專業(yè)技術 | 103.5 | 5 | 合格 |
12 | 馬雯馨 | 91501200728 | 202003-貴陽市白云區(qū)融媒體中心 | 01-專業(yè)技術 | 103.5 | 5 | 合格 |
13 | 吳佳欣 | 91501182728 | 202004-貴陽市白云區(qū)政府投資項目服務中心 | 01-管理 | 101.5 | 1 | 合格 |
14 | 陶文平 | 91501201914 | 202004-貴陽市白云區(qū)政府投資項目服務中心 | 01-管理 | 100.5 | 2 | 合格 |
15 | 石澤亞 | 91501183119 | 202004-貴陽市白云區(qū)政府投資項目服務中心 | 01-管理 | 83 | 3 | 合格 |
16 | 羅怡冰 | 91501193017 | 202005-貴陽市白云區(qū)第一高級中學 | 01-管理 | 102.5 | 1 | 合格 |
17 | 高玙潔 | 91501202005 | 202005-貴陽市白云區(qū)第一高級中學 | 01-管理 | 102.5 | 1 | 合格 |
18 | 何亭 | 91501191205 | 202005-貴陽市白云區(qū)第一高級中學 | 01-管理 | 101 | 3 | 合格 |
19 | 梁艷 | 91501190715 | 202006-貴陽市白云區(qū)第二高級中學 | 01-管理 | 99 | 2 | 合格 |
20 | 門星月 | 91501203823 | 202006-貴陽市白云區(qū)第二高級中學 | 01-管理 | 98 | 3 | 合格 |
21 | 劉陽 | 91501182427 | 202006-貴陽市白云區(qū)第二高級中學 | 01-管理 | 97.5 | 4 | 合格 |
22 | 王芳 | 91501193025 | 202006-貴陽市白云區(qū)第二高級中學 | 01-管理 | 97.5 | 4 | 合格 |
23 | 吳彩玲 | 91501180815 | 202007-貴陽市白云區(qū)實驗中學 | 01-管理 | 113 | 1 | 合格 |
24 | 王翠 | 91501182503 | 202007-貴陽市白云區(qū)實驗中學 | 01-管理 | 109.5 | 2 | 合格 |
25 | 鄔靜 | 91501181418 | 202007-貴陽市白云區(qū)實驗中學 | 01-管理 | 107 | 3 | 合格 |
26 | 王紅權 | 91501200301 | 202007-貴陽市白云區(qū)實驗中學 | 01-管理 | 107 | 3 | 合格 |
27 | 屈麗 | 91501181811 | 202008-貴陽市白云區(qū)第一幼兒園 | 01-管理 | 114.5 | 1 | 合格 |
28 | 陽永馨 | 91501182209 | 202008-貴陽市白云區(qū)第一幼兒園 | 01-管理 | 106.5 | 2 | 合格 |
29 | 范行榮 | 91501191625 | 202008-貴陽市白云區(qū)第一幼兒園 | 01-管理 | 106 | 3 | 合格 |
30 | 何新馨 | 91501193918 | 202009-貴陽市白云區(qū)第二幼兒園 | 01-管理 | 94.5 | 1 | 合格 |
31 | 唐先敬 | 91501182830 | 202009-貴陽市白云區(qū)第二幼兒園 | 01-管理 | 93 | 2 | 合格 |
32 | 朱淑紅 | 91501201925 | 202009-貴陽市白云區(qū)第二幼兒園 | 01-管理 | 90 | 3 | 合格 |
33 | 張詩景 | 91501191010 | 202010-貴陽市白云區(qū)財政國庫集中支付中心 | 01-專業(yè)技術 | 113.5 | 1 | 合格 |
34 | 柯喻丹 | 91501190107 | 202010-貴陽市白云區(qū)財政國庫集中支付中心 | 01-專業(yè)技術 | 111 | 2 | 合格 |
35 | 龍?zhí)m | 91501190909 | 202010-貴陽市白云區(qū)財政國庫集中支付中心 | 01-專業(yè)技術 | 110 | 3 | 合格 |
36 | 傅鳳嬌 | 91501183103 | 202011-貴陽耐火材料廠職工服務管理中心 | 01-管理 | 96 | 1 | 合格 |
37 | 李豪 | 91501191405 | 202011-貴陽耐火材料廠職工服務管理中心 | 01-管理 | 93 | 2 | 合格 |
38 | 曾永芬 | 91501192315 | 202011-貴陽耐火材料廠職工服務管理中心 | 01-管理 | 93 | 2 | 合格 |
39 | 譚斯尹 | 91501180423 | 202012-中國有色金屬工業(yè)第七冶金建設公司社區(qū)服務中心 | 01-管理 | 111 | 1 | 合格 |
40 | 程月圓 | 91501182201 | 202012-中國有色金屬工業(yè)第七冶金建設公司社區(qū)服務中心 | 01-管理 | 103.5 | 2 | 合格 |
41 | 熊瑤 | 91501181514 | 202012-中國有色金屬工業(yè)第七冶金建設公司社區(qū)服務中心 | 01-管理 | 103 | 3 | 合格 |
42 | 陳肖蓉 | 91501201810 | 202012-中國有色金屬工業(yè)第七冶金建設公司社區(qū)服務中心 | 01-管理 | 98.5 | 4 | 合格 |
43 | 陳敏 | 91501191812 | 202012-中國有色金屬工業(yè)第七冶金建設公司社區(qū)服務中心 | 01-管理 | 97 | 5 | 合格 |
44 | 趙晨 | 91501191306 | 202012-中國有色金屬工業(yè)第七冶金建設公司社區(qū)服務中心 | 01-管理 | 96 | 6 | 合格 |
45 | 劉得波 | 91501180712 | 202013-貴陽市白云區(qū)建筑工程管理站 | 01-專業(yè)技術 | 113.5 | 1 | 合格 |
46 | 黃越 | 91501182310 | 202013-貴陽市白云區(qū)建筑工程管理站 | 01-專業(yè)技術 | 107 | 3 | 合格 |
47 | 禹榮瓊 | 91501191214 | 202013-貴陽市白云區(qū)建筑工程管理站 | 01-專業(yè)技術 | 106 | 4 | 合格 |
48 | 黃思堯 | 91501181819 | 202014-貴陽市白云區(qū)市政工程建設站 | 01-專業(yè)技術 | 109 | 1 | 合格 |
49 | 陳遠航 | 91501192121 | 202014-貴陽市白云區(qū)市政工程建設站 | 01-專業(yè)技術 | 107.5 | 2 | 合格 |
50 | 國萬明 | 91501190908 | 202014-貴陽市白云區(qū)市政工程建設站 | 01-專業(yè)技術 | 107 | 3 | 合格 |
51 | 譙核 | 91501190720 | 202015-貴陽市白云區(qū)建筑工程質量監(jiān)督站 | 01-專業(yè)技術 | 114.5 | 1 | 合格 |
52 | 楊謖 | 91501202512 | 202015-貴陽市白云區(qū)建筑工程質量監(jiān)督站 | 01-專業(yè)技術 | 111 | 2 | 合格 |
53 | 譙兆堡 | 91501181317 | 202015-貴陽市白云區(qū)建筑工程質量監(jiān)督站 | 01-專業(yè)技術 | 107.5 | 4 | 合格 |
54 | 童藝 | 91501202121 | 202016-貴陽市白云區(qū)汽車維修行業(yè)管理所 | 01-管理 | 114 | 1 | 合格 |
55 | 石昌洪 | 91501192524 | 202016-貴陽市白云區(qū)汽車維修行業(yè)管理所 | 01-管理 | 88 | 3 | 合格 |
56 | 嚴克峰 | 91501181214 | 202016-貴陽市白云區(qū)汽車維修行業(yè)管理所 | 01-管理 | 85.5 | 6 | 合格 |
57 | 李金偉 | 91501191810 | 202017-貴陽市白云區(qū)農業(yè)機械管理站 | 01-專業(yè)技術 | 107 | 1 | 合格 |
58 | 王健 | 91501182606 | 202017-貴陽市白云區(qū)農業(yè)機械管理站 | 01-專業(yè)技術 | 105 | 2 | 合格 |
59 | 楊勇松 | 91501192001 | 202017-貴陽市白云區(qū)農業(yè)機械管理站 | 01-專業(yè)技術 | 98.5 | 3 | 合格 |
60 | 謝天歌 | 91501181730 | 202018-貴陽市白云區(qū)水務服務中心 | 01-專業(yè)技術 | 116 | 1 | 合格 |
61 | 張申 | 91501191414 | 202018-貴陽市白云區(qū)水務服務中心 | 01-專業(yè)技術 | 114.5 | 2 | 合格 |
62 | 王建隆 | 91501182202 | 202018-貴陽市白云區(qū)水務服務中心 | 01-專業(yè)技術 | 112.5 | 3 | 合格 |
63 | 楊林海 | 91501202225 | 202018-貴陽市白云區(qū)水務服務中心 | 01-專業(yè)技術 | 103.5 | 4 | 合格 |
64 | 馬玉鮮 | 91501192115 | 202018-貴陽市白云區(qū)水務服務中心 | 01-專業(yè)技術 | 102.5 | 6 | 合格 |
65 | 張長理 | 91501191019 | 202019-貴陽市白云區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化及新農村建設辦公室 | 01-管理 | 106 | 1 | 合格 |
66 | 李婉瀅 | 91501202528 | 202019-貴陽市白云區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化及新農村建設辦公室 | 01-管理 | 104.5 | 2 | 合格 |
67 | 田燕 | 91501202107 | 202019-貴陽市白云區(qū)推進城鄉(xiāng)一體化及新農村建設辦公室 | 01-管理 | 102.5 | 3 | 合格 |
68 | 李樂家 | 91501192511 | 202020-貴陽市白云區(qū)扶貧開發(fā)中心 | 01-專業(yè)技術 | 110.5 | 1 | 合格 |
69 | 劉穎 | 91501203529 | 202020-貴陽市白云區(qū)扶貧開發(fā)中心 | 01-專業(yè)技術 | 103.5 | 2 | 合格 |
70 | 何楊 | 91501193927 | 202020-貴陽市白云區(qū)扶貧開發(fā)中心 | 01-專業(yè)技術 | 102.5 | 3 | 合格 |
71 | 楊麗 | 91501201323 | 202021-貴陽市白云區(qū)文化館 | 01-專業(yè)技術 | 97.5 | 1 | 合格 |
72 | 唐竹林 | 91501192319 | 202021-貴陽市白云區(qū)文化館 | 01-專業(yè)技術 | 69 | 2 | 合格 |
73 | 黃樹芳 | 91501193125 | 202022-貴陽市白云區(qū)市場監(jiān)管檢驗檢測中心 | 01-專業(yè)技術 | 106 | 2 | 合格 |
74 | 羅琪 | 91501203702 | 202022-貴陽市白云區(qū)市場監(jiān)管檢驗檢測中心 | 01-專業(yè)技術 | 104 | 3 | 合格 |
75 | 錢娜 | 91501200302 | 202022-貴陽市白云區(qū)市場監(jiān)管檢驗檢測中心 | 01-專業(yè)技術 | 103.5 | 4 | 合格 |
76 | 楊盼 | 91501182821 | 202023-貴陽市白云區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01-管理 | 110.5 | 1 | 合格 |
77 | 李美霖 | 91501180604 | 202023-貴陽市白云區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01-管理 | 108.5 | 2 | 合格 |
78 | 趙舉艷 | 91501201422 | 202023-貴陽市白云區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01-管理 | 107.5 | 3 | 合格 |
79 | 田態(tài)亮 | 91501192609 | 202024-貴陽市白云區(qū)路燈管理所 | 01-專業(yè)技術 | 105.5 | 1 | 合格 |
80 | 唐家德 | 91501191022 | 202024-貴陽市白云區(qū)路燈管理所 | 01-專業(yè)技術 | 97 | 2 | 合格 |
81 | 郝建才 | 91501190108 | 202024-貴陽市白云區(qū)路燈管理所 | 01-專業(yè)技術 | 95.5 | 3 | 合格 |
82 | 謝昉 | 91501182430 | 202025-貴陽市白云區(qū)機關事務管理局 | 01-管理 | 103 | 1 | 合格 |
83 | 胡濤 | 91501203705 | 202025-貴陽市白云區(qū)機關事務管理局 | 01-管理 | 100.5 | 2 | 合格 |
84 | 肖鈞 | 91501191230 | 202025-貴陽市白云區(qū)機關事務管理局 | 01-管理 | 99.5 | 3 | 合格 |
85 | 周禮松 | 91501203209 | 202026-貴陽市白云區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理 | 113 | 1 | 合格 |
86 | 張達觀 | 91501190914 | 202026-貴陽市白云區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理 | 109 | 2 | 合格 |
87 | 韓瑜 | 91501191718 | 202026-貴陽市白云區(qū)房屋征收管理局 | 01-管理 | 102 | 4 | 合格 |
88 | 陳龍東 | 91501201526 | 202027-貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01-管理 | 97 | 1 | 合格 |
89 | 鄧會金 | 91501181113 | 202027-貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01-管理 | 90.5 | 2 | 合格 |
90 | 李坤 | 91501192006 | 202027-貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01-管理 | 88 | 3 | 合格 |
91 | 李昌憲 | 91501182604 | 202028-貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 01-管理 | 95 | 1 | 合格 |
92 | 陶忠磊 | 91501191910 | 202028-貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 01-管理 | 87 | 2 | 合格 |
93 | 胡藝 | 91501192205 | 202028-貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 01-管理 | 78 | 3 | 合格 |
94 | 張瀾瀚 | 91501200608 | 202029-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 01-專業(yè)技術 | 109.5 | 1 | 合格 |
95 | 王安潔 | 91501180702 | 202029-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 01-專業(yè)技術 | 104 | 2 | 合格 |
96 | 雷曉嬌 | 91501180424 | 202029-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 01-專業(yè)技術 | 101.5 | 3 | 合格 |
97 | 何莎莎 | 91501192629 | 202030-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01-管理 | 101.5 | 1 | 合格 |
98 | 彭德賢 | 91501182605 | 202030-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01-管理 | 95.5 | 2 | 合格 |
99 | 汪亞琳 | 91501181004 | 202030-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01-管理 | 84.5 | 4 | 合格 |
100 | 張江秀 | 91501200129 | 202031-貴陽市白云區(qū)財政局沙文分局 | 01-管理 | 103.5 | 1 | 合格 |
101 | 冉海燕 | 91501181728 | 202031-貴陽市白云區(qū)財政局沙文分局 | 01-管理 | 102.5 | 2 | 合格 |
102 | 陳文紅 | 91501193611 | 202031-貴陽市白云區(qū)財政局沙文分局 | 01-管理 | 98 | 3 | 合格 |
103 | 陳至彥 | 91501191608 | 202032-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01-管理 | 107.5 | 1 | 合格 |
104 | 肖亮 | 91501192602 | 202032-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01-管理 | 105 | 2 | 合格 |
105 | 朱勛龍 | 91501201218 | 202032-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01-管理 | 105 | 2 | 合格 |
106 | 何文杰 | 91501201723 | 202032-貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01-管理 | 105 | 2 | 合格 |
107 | 楊睿 | 91501180401 | 202033-貴陽市白云區(qū)財政局都拉分局 | 01-管理 | 99 | 1 | 合格 |
108 | 謝明鼎 | 91501180903 | 202033-貴陽市白云區(qū)財政局都拉分局 | 01-管理 | 98 | 2 | 合格 |
109 | 馬采琴 | 91501191319 | 202033-貴陽市白云區(qū)財政局都拉分局 | 01-管理 | 97.5 | 3 | 合格 |
110 | 唐六鳳 | 91501193813 | 202033-貴陽市白云區(qū)財政局都拉分局 | 01-管理 | 97.5 | 3 | 合格 |
111 | 譚華文 | 91501181922 | 202034-貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 01-管理 | 95.5 | 1 | 合格 |
112 | 蘭修賢 | 91501194103 | 202034-貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 01-管理 | 91 | 2 | 合格 |
113 | 陳紅 | 91501180517 | 202034-貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 01-管理 | 87 | 3 | 合格 |
114 | 邵歆怡 | 91501190701 | 202035-貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 01-管理 | 97 | 1 | 合格 |
115 | 胡波 | 91501190613 | 202035-貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 01-管理 | 92 | 2 | 合格 |
116 | 劉燕春 | 91501192219 | 202035-貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 01-管理 | 87 | 3 | 合格 |
117 | 朱彩銀 | 91501193620 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 01-管理 | 109.5 | 1 | 合格 |
118 | 李凱權 | 91501200630 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 01-管理 | 105.5 | 2 | 合格 |
119 | 羅陽 | 91501191109 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 01-管理 | 100.5 | 4 | 合格 |
120 | 陳飛 | 91501182520 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 01-管理 | 100 | 6 | 合格 |
121 | 王紹忠 | 91501181314 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 01-管理 | 90 | 10 | 合格 |
122 | 李銓 | 91501201520 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 02-管理 | 91.5 | 1 | 合格 |
123 | 猶霞 | 91501183104 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 02-管理 | 91 | 2 | 合格 |
124 | 丁杰 | 91501193313 | 202036-貴陽市白云區(qū)大山洞街道黨建服務中心 | 02-管理 | 89.5 | 3 | 合格 |
125 | 楊溢 | 91501182803 | 202037-貴陽市白云區(qū)大山洞街道綜治服務中心 | 01-管理 | 110.5 | 1 | 合格 |
126 | 楊婷 | 91501203506 | 202037-貴陽市白云區(qū)大山洞街道綜治服務中心 | 01-管理 | 101 | 2 | 合格 |
127 | 袁霞 | 91501201417 | 202037-貴陽市白云區(qū)大山洞街道綜治服務中心 | 01-管理 | 99.5 | 3 | 合格 |
128 | 許雨 | 91501180614 | 202037-貴陽市白云區(qū)大山洞街道綜治服務中心 | 02-管理 | 112.5 | 1 | 合格 |
129 | 歐陽盈春 | 91501201022 | 202037-貴陽市白云區(qū)大山洞街道綜治服務中心 | 02-管理 | 107 | 2 | 合格 |
130 | 郭芙蓉 | 91501193508 | 202037-貴陽市白云區(qū)大山洞街道綜治服務中心 | 02-管理 | 101 | 3 | 合格 |
131 | 彭海蓮 | 91501191114 | 202038-貴陽市白云區(qū)大山洞街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 108 | 1 | 合格 |
132 | 張?zhí)m | 91501191518 | 202038-貴陽市白云區(qū)大山洞街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 103.5 | 2 | 合格 |
133 | 金恒祥 | 91501201611 | 202038-貴陽市白云區(qū)大山洞街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 102.5 | 4 | 合格 |
134 | 馬先寶 | 91501193001 | 202039-貴陽市白云區(qū)大山洞街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 105 | 1 | 合格 |
135 | 陳睿君 | 91501190803 | 202039-貴陽市白云區(qū)大山洞街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 102.5 | 2 | 合格 |
136 | 林一帆 | 91501182510 | 202039-貴陽市白云區(qū)大山洞街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 99.5 | 3 | 合格 |
137 | 楊斯荀 | 91501193330 | 202040-貴陽市白云區(qū)大山洞街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 105 | 1 | 合格 |
138 | 周光舉 | 91501182823 | 202040-貴陽市白云區(qū)大山洞街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 104 | 2 | 合格 |
139 | 何可 | 91501190624 | 202040-貴陽市白云區(qū)大山洞街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 104 | 2 | 合格 |
140 | 薛艷 | 91501203112 | 202040-貴陽市白云區(qū)大山洞街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 104 | 2 | 合格 |
141 | 龍秋宏 | 91501192010 | 202040-貴陽市白云區(qū)大山洞街道退役軍人服務站 | 02-管理 | 97.5 | 1 | 合格 |
142 | 夏倩 | 91501203323 | 202040-貴陽市白云區(qū)大山洞街道退役軍人服務站 | 02-管理 | 96 | 2 | 合格 |
143 | 黎彬 | 91501181103 | 202040-貴陽市白云區(qū)大山洞街道退役軍人服務站 | 02-管理 | 92.5 | 3 | 合格 |
144 | 熊錦睿 | 91501192912 | 202041-貴陽市白云區(qū)云城街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 105 | 1 | 合格 |
145 | 何媛 | 91501192201 | 202041-貴陽市白云區(qū)云城街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 97.5 | 2 | 合格 |
146 | 羅雙波 | 91501191013 | 202041-貴陽市白云區(qū)云城街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 92.5 | 3 | 合格 |
147 | 龍光鳳 | 91501203220 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 90.5 | 1 | 合格 |
148 | 吳建 | 91501181926 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 88 | 2 | 合格 |
149 | 李婷婷 | 91501203717 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 85.5 | 3 | 合格 |
150 | 杜彥霖 | 91501181613 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 02-管理 | 104.5 | 1 | 合格 |
151 | 呂莉 | 91501203215 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 02-管理 | 103 | 2 | 合格 |
152 | 肖員員 | 91501182305 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 02-管理 | 102.5 | 3 | 合格 |
153 | 王磊 | 91501193118 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 03-管理 | 116.5 | 1 | 合格 |
154 | 劉夢琪 | 91501191209 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 03-管理 | 111.5 | 2 | 合格 |
155 | 曾缽祁 | 91501201510 | 202042-貴陽市白云區(qū)云城街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 03-管理 | 108.5 | 3 | 合格 |
156 | 羅都 | 91501181121 | 202043-貴陽市白云區(qū)云城街道綜治服務中心 | 01-管理 | 112.5 | 1 | 合格 |
157 | 李源 | 91501182227 | 202043-貴陽市白云區(qū)云城街道綜治服務中心 | 01-管理 | 112.5 | 1 | 合格 |
158 | 朱贊屹 | 91501180318 | 202043-貴陽市白云區(qū)云城街道綜治服務中心 | 01-管理 | 102.5 | 3 | 合格 |
159 | 劉睿 | 91501202102 | 202043-貴陽市白云區(qū)云城街道綜治服務中心 | 01-管理 | 102.5 | 3 | 合格 |
160 | 李熒 | 91501192627 | 202044-貴陽市白云區(qū)云城街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 113 | 1 | 合格 |
161 | 阮瑩 | 91501193122 | 202044-貴陽市白云區(qū)云城街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 113 | 1 | 合格 |
162 | 周宴民 | 91501201119 | 202044-貴陽市白云區(qū)云城街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 105.5 | 3 | 合格 |
163 | 蒲浩宇 | 91501193801 | 202044-貴陽市白云區(qū)云城街道退役軍人服務站 | 02-管理 | 93.5 | 3 | 合格 |
164 | 呂和瑋 | 91501181526 | 202044-貴陽市白云區(qū)云城街道退役軍人服務站 | 02-管理 | 87 | 4 | 合格 |
165 | 崔松 | 91501190109 | 202044-貴陽市白云區(qū)云城街道退役軍人服務站 | 02-管理 | 82 | 5 | 合格 |
166 | 申曉衛(wèi) | 91501180213 | 202045-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道黨建服務中心 | 01-管理 | 107 | 1 | 合格 |
167 | 黃蓉 | 91501191506 | 202045-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道黨建服務中心 | 01-管理 | 97.5 | 2 | 合格 |
168 | 鄒榕琪 | 91501202629 | 202045-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道黨建服務中心 | 01-管理 | 96.5 | 3 | 合格 |
169 | 鄭壘 | 91501191515 | 202046-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 100 | 1 | 合格 |
170 | 萬怒娟 | 91501201528 | 202046-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 97 | 2 | 合格 |
171 | 黃黎黎 | 91501181218 | 202046-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道社會事務服務中心 | 01-管理 | 88 | 3 | 合格 |
172 | 王晗 | 91501200624 | 202047-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 100 | 1 | 合格 |
173 | 沈可 | 91501190903 | 202047-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 94 | 2 | 合格 |
174 | 劉琴 | 91501200805 | 202047-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 01-管理 | 87 | 3 | 合格 |
175 | 賈雨琪 | 91501180312 | 202048-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 105.5 | 1 | 合格 |
176 | 熊曉彬 | 91501202110 | 202048-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 101.5 | 2 | 合格 |
177 | 楊旭鑫 | 91501201105 | 202048-貴陽市白云區(qū)龔家寨街道退役軍人服務站 | 01-管理 | 99 | 3 | 合格 |
178 | 樊婷 | 91501182015 | 202049-貴陽市白云區(qū)都拉營街道黨建服務中心 | 01-管理 | 95.5 | 1 | 合格 |
179 | 莊雅茹 | 91501200619 | 202049-貴陽市白云區(qū)都拉營街道黨建服務中心 | 01-管理 | 89.5 | 2 | 合格 |
180 | 楊瑜 | 91501201019 | 202049-貴陽市白云區(qū)都拉營街道黨建服務中心 | 01-管理 | 85 | 3 | 合格 |
181 | 徐倩 | 91501203318 | 202049-貴陽市白云區(qū)都拉營街道黨建服務中心 | 02-管理 | 108 | 1 | 合格 |
182 | 陳果 | 91501191323 | 202049-貴陽市白云區(qū)都拉營街道黨建服務中心 | 02-管理 | 99.5 | 2 | 合格 |
