貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《貴陽(yáng)市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》(以下統(tǒng)稱《招錄簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,將組織開展體能測(cè)評(píng)工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、體能測(cè)評(píng)時(shí)間、地點(diǎn)
體能測(cè)評(píng)時(shí)間:2020年11月9日,分上、下午進(jìn)行;上午8:30、下午2:00。具體體能測(cè)評(píng)時(shí)間見附件。
體能測(cè)評(píng)地點(diǎn):貴陽(yáng)市公安局人民警察訓(xùn)練部(貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山路278號(hào)),可乘公交車至“老陽(yáng)關(guān)”站下車前往。
二、體能測(cè)評(píng)對(duì)象
按照《招錄簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,未參加面試或未達(dá)到公務(wù)員主管部門確定的面試合格分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
面試合格分?jǐn)?shù)線:60分。
人民警察職位參加面試并取得有效成績(jī)的報(bào)考人員進(jìn)入體能測(cè)評(píng)環(huán)節(jié)(具體對(duì)象見附件)。
三、體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施規(guī)則
體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按中共中央組織部關(guān)于公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)有關(guān)精神,以及人力資源和社會(huì)保障部、公安部和國(guó)家公務(wù)員局頒布的《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》(人社部發(fā)〔2011〕48號(hào))《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于同意調(diào)整公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)有關(guān)項(xiàng)目測(cè)評(píng)次數(shù)的復(fù)函>的通知》(黔公政傳發(fā)[2020]64號(hào))和我省的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、體能測(cè)評(píng)程序
體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目順序依次為:①縱跳摸高(縱跳摸高項(xiàng)目測(cè)評(píng)不超過(guò)三次,取最好成績(jī)),②10米×4往返跑(測(cè)評(píng)次數(shù)為不超過(guò)2次,考生有1次測(cè)評(píng)達(dá)標(biāo)的,即視為該項(xiàng)目測(cè)評(píng)合格。在正式測(cè)評(píng)前可進(jìn)行一次試測(cè),但不計(jì)成績(jī)),③男子1000米跑、女子800米跑。每個(gè)項(xiàng)目測(cè)評(píng)結(jié)束后,在監(jiān)督員的監(jiān)督下,由主考官當(dāng)場(chǎng)向測(cè)評(píng)考生宣布測(cè)評(píng)結(jié)果,縱跳摸高或10米×4往返跑項(xiàng)目測(cè)評(píng)結(jié)果不達(dá)標(biāo)的考生,不再參加下一項(xiàng)目測(cè)評(píng)。
五、體能測(cè)評(píng)要求
1.根據(jù)體能測(cè)評(píng)時(shí)間安排,參加體能測(cè)評(píng)的考生須于8:30(上午組)、14:00(下午組)憑《居民身份證》(或電子身份證)到體能測(cè)評(píng)指定地點(diǎn)檢錄。 9:00(上午組)、14:30(下午組)前未進(jìn)入體能測(cè)評(píng)點(diǎn)的體能測(cè)評(píng)考生視為自動(dòng)棄權(quán),取消其體能測(cè)評(píng)資格。
2.體能測(cè)評(píng)考生必須在各組引導(dǎo)員的引領(lǐng)下按項(xiàng)目測(cè)評(píng)順序進(jìn)行測(cè)評(píng)。每個(gè)項(xiàng)目測(cè)評(píng)結(jié)束后,測(cè)評(píng)合格考生在引導(dǎo)員的引領(lǐng)下繼續(xù)下一個(gè)測(cè)評(píng)項(xiàng)目,測(cè)評(píng)項(xiàng)目不合格的人員歸還佩帶的順序號(hào)后離開測(cè)評(píng)場(chǎng)地。
3.體能測(cè)評(píng)考生須獨(dú)立完成所有體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目。
4.請(qǐng)考生根據(jù)縱跳摸高測(cè)評(píng)項(xiàng)目的要求修剪好指甲。
5.請(qǐng)考生務(wù)必著運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋參加體能測(cè)評(píng)。
6.考生請(qǐng)自備飲水。
7.未參加體能測(cè)評(píng)或體能測(cè)評(píng)不合格的報(bào)考人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。體能測(cè)評(píng)中,報(bào)考人員對(duì)本人或他人體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目結(jié)果有異議或有舉報(bào)事項(xiàng)的,應(yīng)在該項(xiàng)目測(cè)評(píng)結(jié)束后當(dāng)場(chǎng)向在場(chǎng)的監(jiān)督員提出,對(duì)事后再提出異議或舉報(bào)申請(qǐng)的不予受理。
六、新冠肺炎疫情防控要求
凡參加貴陽(yáng)2020年公務(wù)員錄用考試體能測(cè)評(píng)的考生,須嚴(yán)格遵守貴陽(yáng)2020年公務(wù)員錄用考試體能測(cè)評(píng)新冠肺炎疫情防控要求?忌鷳(yīng)仔細(xì)閱讀招錄簡(jiǎn)章、報(bào)考指南、防控要求、溫馨提示等內(nèi)容,并按照筆試網(wǎng)上報(bào)名時(shí)簽署的《貴州省2020年公務(wù)員錄用考試新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》內(nèi)容,承諾已知悉告知事項(xiàng)和防疫要求,自愿承擔(dān)因不實(shí)承諾應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任、接受相應(yīng)處理?荚嚾^(guò)程,考生應(yīng)自覺接受工作人員檢查,如實(shí)報(bào)告?zhèn)人情況,主動(dòng)出示考試當(dāng)天的本人“貴州健康碼”綠碼。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問(wèn)、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,責(zé)任由考生自負(fù),同時(shí)取消其相應(yīng)考試資格,并按相關(guān)違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責(zé)任。
(一)考生入場(chǎng)檢測(cè)規(guī)定
考生須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩持考試當(dāng)天的本人“貴州健康碼”綠碼并經(jīng)工作人員檢測(cè)體溫正?梢詤⒓涌荚。考生入場(chǎng)檢測(cè)時(shí)和進(jìn)入考點(diǎn)后,均須保持安全距離,不得扎堆聚集。入場(chǎng)檢測(cè)具體規(guī)定如下:
1.“貴州健康碼”為綠碼且體溫正常(低于37.3℃)的考生可以參加考試。
2.體溫≥37.3℃的考生,須立即安排進(jìn)入臨時(shí)隔離檢查點(diǎn),間隔15分鐘后,由現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)務(wù)人員使用水銀體溫計(jì)進(jìn)行體溫復(fù)測(cè),經(jīng)復(fù)測(cè)體溫正常(低于37.3℃)的,可以參加考試。經(jīng)復(fù)測(cè)體溫仍≥37.3℃的,不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
3.未佩戴一次性使用醫(yī)用口罩的考生不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
4.經(jīng)入場(chǎng)檢測(cè)合格的考生,持有效居民身份證進(jìn)入候考室。
(二)疫情防控重要提示
1.根據(jù)貴州省最新疫情防控要求,對(duì)本次體能測(cè)評(píng)考生的防疫要求如下:
(1)14天內(nèi)境外來(lái)黔人員、仍處于康復(fù)或隔離期的病例、無(wú)癥狀感染者、疑似、確診病例以及無(wú)癥狀感染者的密切接觸者不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
(2)14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的人員,到達(dá)考點(diǎn)所在地區(qū)時(shí)持有7日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明或能夠出示包含核酸檢測(cè)陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測(cè)溫正常且做好個(gè)人防護(hù)的前提下可以參加考試。
(3)14天內(nèi)有發(fā)熱,咳嗽等癥狀的人員,須持核酸檢測(cè)陰性證明,發(fā)熱、咳嗽等癥狀已經(jīng)消失且考試當(dāng)天貴州健康碼為綠碼、入場(chǎng)體溫檢測(cè)正常(低于37.3℃)可以參加考試。
(4)低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(lái)黔人員,考試當(dāng)天貴州健康碼為綠碼且入場(chǎng)體溫檢測(cè)正常(低于37.3℃)可以參加考試。
(5)為避免考生到達(dá)我省后14天內(nèi)所旅居地區(qū)調(diào)整為中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),建議考生到達(dá)考點(diǎn)所在地區(qū)前,在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行核酸檢測(cè)。
2.考試當(dāng)天,經(jīng)疫情防控工作組醫(yī)務(wù)人員評(píng)估有可疑癥狀的考生,應(yīng)配合工作人員按衛(wèi)生健康部門要求到相應(yīng)醫(yī)院就診,不得進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。
3.考生應(yīng)自備一次性使用醫(yī)用口罩,進(jìn)入考場(chǎng)前除核驗(yàn)身份時(shí),須全程佩戴,做好個(gè)人防護(hù)。未按要求佩戴口罩的考生,不得進(jìn)入考點(diǎn)和候考室?忌M(jìn)入體能測(cè)評(píng)考場(chǎng)后,須摘下口罩開始考試,考試結(jié)束后佩戴好口罩離開考場(chǎng)。
4.體能測(cè)評(píng)當(dāng)天上午8:30、下午2:00,考生即可開始接受檢測(cè)進(jìn)入考點(diǎn)?忌鷳(yīng)盡早到達(dá)考點(diǎn),在考點(diǎn)入場(chǎng)檢測(cè)處,要提前調(diào)出當(dāng)天本人貴州健康碼綠碼,做好入場(chǎng)掃碼和體溫檢測(cè)準(zhǔn)備,確保入場(chǎng)時(shí)間充足、秩序良好。
5.除考生和工作人員外,無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入考點(diǎn)。除考試相關(guān)公務(wù)車輛和工作人員車輛外,社會(huì)車輛不得進(jìn)入考點(diǎn)?忌(qǐng)勿自行駕車前往考點(diǎn),建議盡量選擇考點(diǎn)附近住宿或提前乘車前往考點(diǎn),要把堵車因素和入場(chǎng)檢測(cè)時(shí)間考慮在內(nèi)。接送考生車輛,應(yīng)在距離考點(diǎn)大門一定距離處即停即走,避免造成交通擁堵。
6.由于進(jìn)入考點(diǎn)需要排隊(duì)進(jìn)行入場(chǎng)體溫掃碼檢測(cè),候考室、考場(chǎng)等需要保持通風(fēng)良好,建議考生提前了解天氣狀況,做好防雨防曬、防寒保暖的個(gè)人防護(hù)準(zhǔn)備。
7.考試結(jié)束,考生要按指令有序離場(chǎng),不得擁擠扎堆,保持適當(dāng)安全距離。廢棄口罩應(yīng)自行帶走或放到指定垃圾桶,不得隨意丟棄。
8.考生須嚴(yán)格遵守貴州省新冠肺炎疫情防控等相關(guān)要求。
9.貴州健康碼使用咨詢電話:9610096(省外需撥打0851-9610096)。
10.若國(guó)家、省關(guān)于疫情防控的要求發(fā)生變化,將根據(jù)新要求另行發(fā)布補(bǔ)充通知。
咨詢電話:
0851-86797102(貴陽(yáng)市公安局政治部干部人事處)
0851-87988909(貴陽(yáng)市委組織部公務(wù)員二處)
附件:1.貴陽(yáng)市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向會(huì)公開招錄人民警察體能測(cè)評(píng)人員名單
2.體能測(cè)評(píng)地點(diǎn)示意圖
中共貴陽(yáng)市委組織部
2020年11月8日
附件下載:附件1貴陽(yáng)市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄人民警察體能測(cè)評(píng)人員名單(體能測(cè)評(píng)分組后).xlsx
貴陽(yáng)市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄人民警察職位體能測(cè)評(píng)人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 體能測(cè)評(píng)時(shí)間 |
1 | 蔡微盛 | 20201863504 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
2 | 馮澤毅 | 20201860718 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
3 | 趙思宇 | 20201850616 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
4 | 羅文瑋 | 20201862317 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
5 | 劉煒翔 | 20201850129 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
6 | 鐘陽(yáng) | 20201252528 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
7 | 鄭悅 | 20201330211 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
8 | 宋川 | 20201882226 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
9 | 王盼 | 20201894402 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
10 | 肖黔林 | 20201891821 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
11 | 熊燦銀 | 20201863210 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
12 | 敖國(guó)號(hào) | 20201330405 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
13 | 陳建華 | 20201892107 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
14 | 李金釗 | 20201253312 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
15 | 王睿 | 20201890313 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
16 | 劉林 | 20201330826 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
17 | 胡星 | 20201893707 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
18 | 趙波寧 | 20201890328 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
19 | 陳前華 | 20201891010 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
20 | 莫小民 | 20201894310 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
21 | 楊飛 | 20201330413 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
22 | 蒙瀟 | 20201881316 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
23 | 郭靖成 | 20201331829 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
24 | 杜天 | 20201883129 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
25 | 成舉 | 20201883526 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
26 | 黃銘陽(yáng) | 20201331722 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
27 | 白崇讓 | 20201250618 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
28 | 吳運(yùn)江 | 20201882318 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
29 | 楊月 | 20201863525 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 01 | 上午 |
30 | 權(quán)詩(shī)律 | 20201881210 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
31 | 劉波 | 20201882212 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
32 | 高智宇 | 20201891704 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
33 | 黃朝庭 | 20201882605 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
34 | 余磊 | 20201810511 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
35 | 張明豪 | 20201861725 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
36 | 張朝輝 | 20201814121 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
37 | 翟益慶 | 20201893714 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
38 | 楊沖 | 20201893319 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
39 | 王陽(yáng) | 20201814015 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
40 | 蔡澈 | 20201811602 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
41 | 張航 | 20201882321 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
42 | 馬健 | 20201862514 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
43 | 周成成 | 20201893013 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
44 | 石偉 | 20201850820 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
45 | 胡強(qiáng) | 20201861411 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
46 | 余坤 | 20201881426 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
47 | 楊起 | 20201882406 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
48 | 李福 | 20201811930 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
49 | 王強(qiáng) | 20201253618 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
50 | 李華 | 20201810303 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
51 | 王偉 | 20201253428 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
52 | 胡如洪 | 20201891104 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
53 | 何荏毅坤 | 20201852920 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
54 | 歐陽(yáng)升 | 20201892407 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
55 | 王侯 | 20201810524 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
56 | 陳海海 | 20201252719 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 02 | 上午 |
57 | 陳大可 | 20201812626 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
58 | 李瑋軍 | 20201880925 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
59 | 宿吉坤 | 20201883515 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
60 | 謝衡磊 | 20201883717 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
61 | 郭雨 | 20201893827 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
62 | 王耀 | 20201880907 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
63 | 李沖 | 20201851530 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
64 | 王偉 | 20201810624 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
65 | 韓傳鋒 | 20201890723 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
66 | 王松榕 | 20201852404 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
67 | 廖威 | 20201253730 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
68 | 舒才東 | 20201883320 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
69 | 田野 | 20201861006 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
70 | 王樂(lè) | 20201882709 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
71 | 鄒承運(yùn) | 20201813312 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
72 | 喻鈞儒 | 20201850624 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
73 | 王鑫 | 20201811502 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
74 | 雍新哲 | 20201882802 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
75 | 張豪 | 20201851714 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
76 | 袁永源 | 20201883219 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
77 | 韓臣 | 20201252406 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
78 | 陳顯亮 | 20201332002 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
79 | 董琨 | 20201252610 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
80 | 李雄 | 20201330502 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
81 | 周文斌 | 20201882425 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
82 | 羅磊 | 20201881712 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
83 | 吳宇睿 | 20201893328 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
84 | 宋井貴 | 20201862310 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
85 | 蔣俊杰 | 20201253225 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 03 | 上午 |
86 | 王森永 | 20201860114 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
87 | 吳平 | 20201812802 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
88 | 趙星盼 | 20201814419 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
89 | 姜再紅 | 20201251401 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
90 | 馬旭陽(yáng) | 20201863020 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
91 | 王官宇 | 20201810616 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
92 | 王秀糶 | 20201884020 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
93 | 吳輝 | 20201813222 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
94 | 程遠(yuǎn)方 | 20201883910 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
95 | 歐星星 | 20201883712 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
96 | 張小旭 | 20201861102 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
97 | 沈登科 | 20201890517 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
98 | 劉彬 | 20201891428 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
99 | 王飛婭 | 20201881604 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
100 | 何軍松 | 20201894117 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
101 | 張祺 | 20201252415 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
102 | 張文義 | 20201882215 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
103 | 王昂 | 20201862309 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
104 | 黃勁豐 | 20201881208 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
105 | 薛文 | 20201860218 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
106 | 姜雄 | 20201810717 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
107 | 付松鈴 | 20201852613 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
108 | 糜功杰 | 20201812318 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
109 | 胡海 | 20201251419 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
110 | 穆小亞 | 20201330121 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
111 | 向乘鋒 | 20201331029 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
112 | 廖時(shí)龍 | 20201880525 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
113 | 于永明 | 20201892718 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
114 | 雷鐘 | 20201851225 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
115 | 秦埯貽 | 20201813418 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 04 | 上午 |
116 | 譚惠予 | 20201891418 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
117 | 楊琦璇 | 20201331825 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
118 | 許思倩 | 20201863324 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
119 | 練爽 | 20201330511 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
120 | 錢姿璇 | 20201894207 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
121 | 魏嘉 | 20201861605 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
122 | 張可 | 20201853112 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
123 | 肖靈丹 | 20201814023 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
124 | 張瑜 | 20201810824 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
125 | 張頡 | 20201892028 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
126 | 張瑜 | 20201861104 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
127 | 李興元 | 20201812507 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
128 | 何娟 | 20201853518 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
129 | 張思琪 | 20201251917 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
130 | 袁藝珊 | 20201251311 | 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 | 05 | 上午 |
131 | 蔡登燦 | 20201891529 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
132 | 明凱 | 20201861021 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
133 | 蔣嘉勛 | 20201863311 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
134 | 唐耀麟 | 20201330624 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
135 | 劉闖 | 20201251502 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
136 | 龍柏松 | 20201330907 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
137 | 周文垚 | 20201891712 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
138 | 余路漢 | 20201851320 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
139 | 陳行 | 20201894026 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
140 | 張聰 | 20201811925 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 | 01 | 上午 |
