貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員面試工作已于11月7日結(jié)束。根據(jù)《貴州省事業(yè)單位公開招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發(fā)〔2013〕10號)有關(guān)規(guī)定和《省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員方案》要求,現(xiàn)將進入面試人員筆試、面試綜合成績排名情況及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單進行公布,并就體檢有關(guān)事項通知如下:
一、進入面試人員筆試、面試綜合成績及排名情況和進入體檢人員名單(見附件)
二、體檢有關(guān)事項
1、體檢時間:2020年11月20日(星期五)上午。
2、體檢人員須持本人二代身份證、佩戴口罩、出示健康碼到指定醫(yī)院參加體檢。體檢地點另行通知。
3、對冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消本次招考錄用資格。
4、體檢標準參照省公務(wù)員錄用體檢有關(guān)政策及規(guī)定執(zhí)行。體檢費用由體檢人員自理。體檢人員須準時參加體檢,否則視為自動放棄招考錄用。
5、體檢注意事項:體檢前三日,飲食宜清淡,注意休息。體檢前一天晚上20:00后至次日體檢抽血前須禁食,22:00后須禁飲。
6、未參加體檢人員,取消進入下一環(huán)節(jié)資格,該崗位不再遞補。
聯(lián)系電話:0851-85572907,0851-85570474。
附件:
《貴州省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘進入面試人員筆試、面試綜合成績及排名情況和參加體檢人員名單》
貴州省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位2020年公開招聘進入面試人員 筆試、面試綜合成績及排名情況和參加體檢人員名單 |
|||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 計劃招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試、面試 綜合總成績 |
綜合排名 | 是否進入體檢 | |||
原始成績 | 折合百分制后成績 | 筆試成績百分比折算 | 面試成績 | 面試成績百分比折算 | |||||||||
1 | 10128335111 | 茍譽丹 | 2601貴州省圖書館 | 01辦公室文秘綜合崗 | 3 | 98 | 65.33 | 26.13 | 90 | 54 | 80.13 | 1 | 是 |
2 | 10128321026 | 張文軒 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 82.6 | 49.56 | 76.09 | 2 | 是 | |||
3 | 10128194223 | 陳海龍 | 90 | 60 | 24.00 | 84.4 | 50.64 | 74.64 | 3 | 是 | |||
4 | 10128208119 | 汪麗麗 | 90.5 | 60.33 | 24.13 | 77.8 | 46.68 | 70.81 | 4 | 否 | |||
5 | 10128172504 | 田櫻 | 94 | 62.67 | 25.07 | 76.2 | 45.72 | 70.79 | 5 | 否 | |||
6 | 10128199301 | 羅文敏 | 88.5 | 59 | 23.60 | 75.6 | 45.36 | 68.96 | 6 | 否 | |||
7 | 10128205704 | 趙怡陽 | 99 | 66 | 26.40 | 70.6 | 42.36 | 68.76 | 7 | 否 | |||
8 | 10128303711 | 嚴美莎 | 90 | 60 | 24.00 | 74.6 | 44.76 | 68.76 | 8 | 否 | |||
9 | 10128203225 | 楊雪 | 88 | 58.67 | 23.47 | 75.2 | 45.12 | 68.59 | 9 | 否 | |||
10 | 10128197002 | 徐宏哲 | 02辦公室法務(wù)綜合崗 | 1 | 128.5 | 85.67 | 34.27 | 80.2 | 48.12 | 82.39 | 1 | 是 | |
11 | 10128176621 | 羅超 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 2 | 否 | |||
12 | 10128170308 | 潘倩 | 100.5 | 67 | 26.80 | 0 | 0 | 26.80 | 3 | 否 | |||
13 | 10128190829 | 馮王燕 | 03辦公室統(tǒng)計綜合崗 | 1 | 99 | 66 | 26.40 | 81.8 | 49.08 | 75.48 | 1 | 是 | |
14 | 10128203206 | 楊文雪 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 78 | 46.8 | 75.47 | 2 | 否 | |||
15 | 10128324709 | 唐江 | 104 | 69.33 | 27.73 | 74.4 | 44.64 | 72.37 | 3 | 否 | |||
16 | 10128330202 | 張康妮 | 04辦公室活動綜合崗 | 2 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 89 | 53.4 | 80.47 | 1 | 是 | |
17 | 10128161929 | 左姚錦鉨 | 91 | 60.67 | 24.27 | 91.4 | 54.84 | 79.11 | 2 | 是 | |||
18 | 10128161330 | 戚玥 | 95.5 | 63.67 | 25.47 | 84.2 | 50.52 | 75.99 | 3 | 否 | |||
19 | 10128175421 | 楊麒民 | 94.5 | 63 | 25.20 | 74.8 | 44.88 | 70.08 | 4 | 否 | |||
20 | 10128161024 | 饒晗熹 | 91.5 | 61 | 24.40 | 70.8 | 42.48 | 66.88 | 5 | 否 | |||
21 | 10128330324 | 鐘晨 | 95 | 63.33 | 25.33 | 0 | 0 | 25.33 | 6 | 否 | |||
22 | 10128194009 | 孫書鑫 | 05辦公室宣傳綜合崗 | 2 | 91.5 | 61 | 24.40 | 93.2 | 55.92 | 80.32 | 1 | 是 | |
23 | 10128198612 | 宋爽 | 86.5 | 57.67 | 23.07 | 82.2 | 49.32 | 72.39 | 2 | 是 | |||
24 | 10128205021 | 王藝涵 | 07黨委辦公室文秘綜合崗 | 1 | 90 | 60 | 24.00 | 81.8 | 49.08 | 73.08 | 1 | 是 | |
25 | 10128303729 | 姚涵 | 93.5 | 62.33 | 24.93 | 75.2 | 45.12 | 70.05 | 2 | 否 | |||
26 | 10128170607 | 黃頌凱 | 92 | 61.33 | 24.53 | 75 | 45 | 69.53 | 3 | 否 | |||
27 | 10128201607 | 王娟 | 08黨委辦公室教育培訓綜合崗 | 1 | 98 | 65.33 | 26.13 | 63.8 | 38.28 | 64.41 | 1 | 是 | |
28 | 10128192528 | 楊夢婷 | 105 | 70 | 28.00 | 0 | 0 | 28.00 | 2 | 否 | |||
29 | 10128198316 | 孟冠南 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 0 | 0 | 27.33 | 3 | 否 | |||
30 | 10128174725 | 張鈴煜 | 09人事部綜合管理崗 | 1 | 101 | 67.33 | 26.93 | 84 | 50.4 | 77.33 | 1 | 是 | |
31 | 10128334420 | 商丹 | 99 | 66 | 26.40 | 77 | 46.2 | 72.60 | 2 | 否 | |||
32 | 10128202721 | 熊晨淳 | 102 | 68 | 27.20 | 0 | 0 | 27.20 | 3 | 否 | |||
33 | 10128302428 | 閻潤 | 11后勤部財務(wù)綜合崗 | 3 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 84.6 | 50.76 | 82.09 | 1 | 是 | |
34 | 10128301825 | 周文 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 86.4 | 51.84 | 80.51 | 2 | 是 | |||
35 | 10128305116 | 閔玉蓉 | 109 | 72.67 | 29.07 | 85.6 | 51.36 | 80.43 | 3 | 是 | |||
36 | 10128324220 | 張一凡 | 103.5 | 69 | 27.60 | 86 | 51.6 | 79.20 | 4 | 否 | |||
37 | 10128193424 | 王成鑫 | 103.5 | 69 | 27.60 | 85.2 | 51.12 | 78.72 | 5 | 否 | |||
38 | 10128327305 | 李欣 | 105 | 70 | 28.00 | 84.4 | 50.64 | 78.64 | 6 | 否 | |||
39 | 10128334611 | 蔡意婷 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 79.8 | 47.88 | 76.55 | 7 | 否 | |||
40 | 10128305206 | 王晨 | 103.5 | 69 | 27.60 | 79.6 | 47.76 | 75.36 | 8 | 否 | |||
41 | 10128201428 | 劉宇昕 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 0 | 0 | 31.33 | 9 | 否 | |||
42 | 10128160715 | 李夏蓮 | 12后勤部設(shè)備維護崗 | 1 | 105 | 70 | 28.00 | 83.2 | 49.92 | 77.92 | 1 | 是 | |
43 | 10128325524 | 曠加宏 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 82.6 | 49.56 | 75.83 | 2 | 否 | |||
44 | 10128198304 | 徐艷 | 98 | 65.33 | 26.13 | 80 | 48 | 74.13 | 3 | 否 | |||
45 | 10128321601 | 車雨潔 | 13培訓咨詢部培訓綜合崗 | 1 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 88 | 52.8 | 79.07 | 1 | 是 | |
46 | 10128304603 | 崔麗程 | 92 | 61.33 | 24.53 | 83.4 | 50.04 | 74.57 | 2 | 否 | |||
47 | 10128171004 | 王麗莉 | 94 | 62.67 | 25.07 | 76.6 | 45.96 | 71.03 | 3 | 否 | |||
48 | 10128303313 | 楊儀煒 | 14培訓咨詢部培訓綜合崗 | 1 | 96.5 | 64.33 | 25.73 | 86.6 | 51.96 | 77.69 | 1 | 是 | |
49 | 10128306907 | 柴歡 | 81.5 | 54.33 | 21.73 | 76.2 | 45.72 | 67.45 | 2 | 否 | |||
50 | 10128202725 | 張浩楠 | 15培訓咨詢部培訓綜合崗 | 1 | 100.5 | 67 | 26.80 | 85.8 | 51.48 | 78.28 | 1 | 是 | |
51 | 10128193322 | 高露露 | 106 | 70.67 | 28.27 | 80.6 | 48.36 | 76.63 | 2 | 否 | |||
52 | 10128322312 | 計卓薇 | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 0 | 0 | 28.13 | 3 | 否 | |||
53 | 10128174919 | 李鵬 | 16培訓咨詢部宣傳綜合崗 | 1 | 83.5 | 55.67 | 22.27 | 86.4 | 51.84 | 74.11 | 1 | 是 | |
54 | 10128301906 | 肖恒 | 17培訓咨詢部宣傳綜合崗 | 1 | 95.5 | 63.67 | 25.47 | 89.6 | 53.76 | 79.23 | 1 | 是 | |
55 | 10128206609 | 黃一鳴 | 97.5 | 65 | 26.00 | 86.2 | 51.72 | 77.72 | 2 | 否 | |||
56 | 10128306327 | 曹思晴 | 95 | 63.33 | 25.33 | 84.8 | 50.88 | 76.21 | 3 | 否 | |||
57 | 10128176306 | 嚴倩 | 18培訓咨詢部宣傳綜合崗 | 1 | 109.5 | 73 | 29.20 | 87.4 | 52.44 | 81.64 | 1 | 是 | |
58 | 10128202316 | 王姜花 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 85.8 | 51.48 | 78.55 | 2 | 否 | |||
59 | 10128173709 | 黃金 | 100 | 66.67 | 26.67 | 86.2 | 51.72 | 78.39 | 3 | 否 | |||
60 | 10128197917 | 楊迪 | 100 | 66.67 | 26.67 | 85.6 | 51.36 | 78.03 | 4 | 否 | |||
61 | 10128191623 | 陳麗艷 | 19采編部采編綜合崗 | 5 | 99 | 66 | 26.40 | 83 | 49.8 | 76.20 | 1 | 是 | |
62 | 10128306025 | 朱海兵 | 95 | 63.33 | 25.33 | 84.4 | 50.64 | 75.97 | 2 | 是 | |||
63 | 10128306011 | 楊晴艷 | 89.5 | 59.67 | 23.87 | 84.2 | 50.52 | 74.39 | 3 | 是 | |||
64 | 10128173524 | 趙鈺琳 | 84.5 | 56.33 | 22.53 | 86.2 | 51.72 | 74.25 | 4 | 是 | |||
65 | 10128324023 | 張麗萍 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 75.8 | 45.48 | 72.81 | 5 | 是 | |||
66 | 10128328526 | 曾源茜子 | 86 | 57.33 | 22.93 | 82.4 | 49.44 | 72.37 | 6 | 否 | |||
67 | 10128162702 | 彭琴 | 82 | 54.67 | 21.87 | 80.2 | 48.12 | 69.99 | 7 | 否 | |||
68 | 10128325609 | 余永芳 | 83 | 55.33 | 22.13 | 78.8 | 47.28 | 69.41 | 8 | 否 | |||
69 | 10128176314 | 姚琴 | 88.5 | 59 | 23.60 | 75.6 | 45.36 | 68.96 | 9 | 否 | |||
70 | 10128306330 | 王慧玲 | 87.5 | 58.33 | 23.33 | 75.8 | 45.48 | 68.81 | 10 | 否 | |||
71 | 10128323408 | 潘春秀 | 85.5 | 57 | 22.80 | 76.4 | 45.84 | 68.64 | 11 | 否 | |||
72 | 10128306324 | 吳興蓮 | 84 | 56 | 22.40 | 77 | 46.2 | 68.60 | 12 | 否 | |||
73 | 10128201306 | 韓珊 | 83.5 | 55.67 | 22.27 | 75.2 | 45.12 | 67.39 | 13 | 否 | |||
74 | 10128171201 | 呂微婉 | 82.5 | 55 | 22.00 | 73 | 43.8 | 65.80 | 14 | 否 | |||
75 | 10128202823 | 聶雨欣 | 85 | 56.67 | 22.67 | 0 | 0 | 22.67 | 15 | 否 | |||
76 | 10128202204 | 龔宇航 | 20網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 | 4 | 108 | 72 | 28.80 | 85.5 | 51.3 | 80.10 | 1 | 是 | |
77 | 10128202111 | 張興美 | 104 | 69.33 | 27.73 | 86.8 | 52.08 | 79.81 | 2 | 是 | |||
78 | 10128326616 | 李馳騁 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 85 | 51 | 79.67 | 3 | 是 | |||
79 | 10128160923 | 何禮毅 | 100.5 | 67 | 26.80 | 86.2 | 51.72 | 78.52 | 4 | 是 | |||
80 | 10128334423 | 金照坤 | 107 | 71.33 | 28.53 | 83 | 49.8 | 78.33 | 5 | 否 | |||
81 | 10128162410 | 商曉藝 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 84.8 | 50.88 | 77.95 | 6 | 否 | |||
82 | 10128334802 | 丁欣怡 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 85 | 51 | 77.53 | 7 | 否 | |||
83 | 10128204624 | 艾心儀 | 101.5 | 67.67 | 27.07 | 83 | 49.8 | 76.87 | 8 | 否 | |||
84 | 10128331703 | 黃俊峰 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 82.6 | 49.56 | 76.09 | 9 | 否 | |||
85 | 10128326713 | 王海波 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 79.2 | 47.52 | 74.05 | 10 | 否 | |||
86 | 10128203330 | 夏嫻 | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 0 | 0 | 28.13 | 11 | 否 | |||
87 | 10128204927 | 令狐昊 | 102 | 68 | 27.20 | 0 | 0 | 27.20 | 12 | 否 | |||
88 | 10128173614 | 謝路遙 | 21網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心綜合保障崗 | 2 | 104 | 69.33 | 27.73 | 91.8 | 55.08 | 82.81 | 1 | 是 | |
89 | 10128308719 | 吳頔 | 111 | 74 | 29.60 | 84.8 | 50.88 | 80.48 | 2 | 是 | |||
90 | 10128303909 | 包拿 | 111 | 74 | 29.60 | 83.2 | 49.92 | 79.52 | 3 | 否 | |||
91 | 10128308220 | 姚紅霞 | 103 | 68.67 | 27.47 | 82.2 | 49.32 | 76.79 | 4 | 否 | |||
92 | 10128195413 | 何琳琳 | 111 | 74 | 29.60 | 72 | 43.2 | 72.80 | 5 | 否 | |||
93 | 10128173113 | 唐甜甜 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 0 | 0 | 26.27 | 6 | 否 | |||
94 | 10128323430 | 王吉如 | 22網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心宣傳推廣綜合崗 | 2 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 83.8 | 50.28 | 79.21 | 1 | 是 | |
95 | 10128160813 | 覃瀅琪 | 102 | 68 | 27.20 | 83.2 | 49.92 | 77.12 | 2 | 是 | |||
96 | 10128171023 | 匡洪瑩 | 109.5 | 73 | 29.20 | 79.2 | 47.52 | 76.72 | 3 | 否 | |||
97 | 10128332610 | 趙術(shù)智 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 79.4 | 47.64 | 76.31 | 4 | 否 | |||
98 | 10128302805 | 王燕 | 101 | 67.33 | 26.93 | 80 | 48 | 74.93 | 5 | 否 | |||
99 | 10128301307 | 羅明鈺 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 78.6 | 47.16 | 73.69 | 6 | 否 | |||
100 | 10128200408 | 馬昭云 | 26技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 3 | 123.5 | 82.33 | 32.93 | 78.6 | 47.16 | 80.09 | 1 | 是 | |
101 | 10128304115 | 孟致君 | 112 | 74.67 | 29.87 | 80.6 | 48.36 | 78.23 | 2 | 是 | |||
102 | 10128323314 | 楊彰淦 | 107 | 71.33 | 28.53 | 79.4 | 47.64 | 76.17 | 3 | 是 | |||
103 | 10128199203 | 劉洪華 | 106 | 70.67 | 28.27 | 79.2 | 47.52 | 75.79 | 4 | 否 | |||
104 | 10128307709 | 胡婭 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 68.8 | 41.28 | 70.75 | 5 | 否 | |||
105 | 10128197109 | 王登佩 | 106 | 70.67 | 28.27 | 68 | 40.8 | 69.07 | 6 | 否 | |||
106 | 10128191618 | 羅茜 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 58.8 | 35.28 | 63.95 | 7 | 否 | |||
107 | 10128325319 | 趙海 | 111 | 74 | 29.60 | 0 | 0 | 29.60 | 8 | 否 | |||
108 | 10128329506 | 李青青 | 109 | 72.67 | 29.07 | 0 | 0 | 29.07 | 9 | 否 | |||
109 | 10128209422 | 劉涵章 | 27技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 2 | 100.5 | 67 | 26.80 | 87.2 | 52.32 | 79.12 | 1 | 是 | |
110 | 10128324919 | 陳祉橋 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 85 | 51 | 77.27 | 2 | 是 | |||
111 | 10128172708 | 侯集仁 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 82.2 | 49.32 | 77.19 | 3 | 否 | |||
112 | 10128301727 | 楊跨斌 | 96 | 64 | 25.60 | 83.4 | 50.04 | 75.64 | 4 | 否 | |||
113 | 10128195925 | 韋東 | 92 | 61.33 | 24.53 | 84.4 | 50.64 | 75.17 | 5 | 否 | |||
114 | 10128175316 | 李柏樺 | 91.5 | 61 | 24.40 | 76.4 | 45.84 | 70.24 | 6 | 否 | |||
115 | 10128320709 | 張吉斌 | 29典藏部讀者服務(wù)崗 | 3 | 103 | 68.67 | 27.47 | 87.4 | 52.44 | 79.91 | 1 | 是 | |
116 | 10128202305 | 王方華 | 98 | 65.33 | 26.13 | 88.4 | 53.04 | 79.17 | 2 | 是 | |||
117 | 10128200114 | 黃妍青 | 100.5 | 67 | 26.80 | 87 | 52.2 | 79.00 | 3 | 是 | |||
118 | 10128324909 | 張倩 | 104 | 69.33 | 27.73 | 85 | 51 | 78.73 | 4 | 否 | |||
119 | 10128300214 | 孫婧 | 103 | 68.67 | 27.47 | 83.3 | 49.98 | 77.45 | 5 | 否 | |||
120 | 10128306620 | 雷興巧 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 76 | 45.6 | 72.13 | 6 | 否 | |||
121 | 10128333308 | 石嬌 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 71.6 | 42.96 | 70.29 | 7 | 否 | |||
122 | 10128199304 | 羅亞敏 | 90.5 | 60.33 | 24.13 | 71 | 42.6 | 66.73 | 8 | 否 | |||
123 | 10128203727 | 楊小翠 | 93 | 62 | 24.80 | 63.6 | 38.16 | 62.96 | 9 | 否 | |||
124 | 10128193210 | 王麗紅 | 30典藏部讀者服務(wù)崗 | 3 | 115.5 | 77 | 30.80 | 78 | 46.8 | 77.60 | 1 | 是 | |
125 | 10128170801 | 祝詩韻 | 111 | 74 | 29.60 | 78.4 | 47.04 | 76.64 | 2 | 是 | |||
126 | 10128206603 | 羅毓蕾 | 106 | 70.67 | 28.27 | 80 | 48 | 76.27 | 3 | 是 | |||
127 | 10128329610 | 劉蔓 | 118.5 | 79 | 31.60 | 72.6 | 43.56 | 75.16 | 4 | 否 | |||
128 | 10128207524 | 朱小燕 | 106 | 70.67 | 28.27 | 77.2 | 46.32 | 74.59 | 5 | 否 | |||
129 | 10128174810 | 晏婷婷 | 106.5 | 71 | 28.40 | 76.4 | 45.84 | 74.24 | 6 | 否 | |||
130 | 10128305203 | 潘圣運 | 109 | 72.67 | 29.07 | 75 | 45 | 74.07 | 7 | 否 | |||
131 | 10128177117 | 余娟 | 108 | 72 | 28.80 | 74.8 | 44.88 | 73.68 | 8 | 否 | |||
132 | 10128304327 | 張銀 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 73 | 43.8 | 72.47 | 9 | 否 | |||
133 | 10128302409 | 梁秋 | 106 | 70.67 | 28.27 | 73.4 | 44.04 | 72.31 | 10 | 否 | |||
134 | 10128333814 | 石心可 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 71.8 | 43.08 | 72.01 | 11 | 否 | |||
135 | 10128205803 | 孫楚云 | 31報刊部讀者服務(wù)崗 | 3 | 107 | 71.33 | 28.53 | 84.6 | 50.76 | 79.29 | 1 | 是 | |
136 | 10128192223 | 李夜蓮 | 109 | 72.67 | 29.07 | 83.6 | 50.16 | 79.23 | 2 | 是 | |||
137 | 10128192807 | 周瑞莉 | 105 | 70 | 28.00 | 81.6 | 48.96 | 76.96 | 3 | 是 | |||
138 | 10128329010 | 廖慧智 | 111 | 74 | 29.60 | 78.6 | 47.16 | 76.76 | 4 | 否 | |||
139 | 10128160729 | 黎紅香 | 106.5 | 71 | 28.40 | 73.4 | 44.04 | 72.44 | 5 | 否 | |||
140 | 10128191821 | 張帥 | 105 | 70 | 28.00 | 73 | 43.8 | 71.80 | 6 | 否 | |||
141 | 10128303101 | 陳瑞怡 | 112.5 | 75 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | 7 | 否 | |||
142 | 10128202310 | 歐子萌 | 111 | 74 | 29.60 | 0 | 0 | 29.60 | 8 | 否 | |||
143 | 10128334921 | 孟圣人 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 0 | 0 | 28.67 | 9 | 否 | |||
144 | 10128321701 | 虎鈺游 | 32外文部讀者服務(wù)崗 | 2 | 101 | 67.33 | 26.93 | 87.8 | 52.68 | 79.61 | 1 | 是 | |
145 | 10128175324 | 徐亞玲 | 100.5 | 67 | 26.80 | 87 | 52.2 | 79.00 | 2 | 是 | |||
146 | 10128302323 | 張悅悅 | 94.5 | 63 | 25.20 | 88.2 | 52.92 | 78.12 | 3 | 否 | |||
147 | 10128304312 | 王巧巧 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 85.2 | 51.12 | 77.39 | 4 | 否 | |||
148 | 10128304421 | 王彧 | 87 | 58 | 23.20 | 86.4 | 51.84 | 75.04 | 5 | 否 | |||
149 | 10128307826 | 蔣運蘭 | 87.5 | 58.33 | 23.33 | 83.4 | 50.04 | 73.37 | 6 | 否 | |||
150 | 10128161613 | 趙定隆 | 36歷史文獻部讀者服務(wù)崗 | 1 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 91.4 | 54.84 | 82.17 | 1 | 是 | |
151 | 10128202326 | 張丹 | 107 | 71.33 | 28.53 | 88.6 | 53.16 | 81.69 | 2 | 否 | |||
152 | 10128309807 | 李濤 | 100 | 66.67 | 26.67 | 0 | 0 | 26.67 | 3 | 否 | |||
153 | 10128330702 | 劉光婷 | 37歷史文獻部讀者服務(wù)崗 | 1 | 102 | 68 | 27.20 | 88 | 52.8 | 80.00 | 1 | 是 | |
154 | 10128202411 | 司福林 | 81 | 54 | 21.60 | 84 | 50.4 | 72.00 | 2 | 否 | |||
155 | 10128170508 | 周琳 | 38歷史文獻部讀者服務(wù)崗 | 2 | 104 | 69.33 | 27.73 | 89.2 | 53.52 | 81.25 | 1 | 是 | |
156 | 10128176929 | 陳文耀 | 97 | 64.67 | 25.87 | 91.8 | 55.08 | 80.95 | 2 | 是 | |||
157 | 10128194423 | 鄭銘燚 | 103.5 | 69 | 27.60 | 87.2 | 52.32 | 79.92 | 3 | 否 | |||
158 | 10128173214 | 陳麗青 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 86.2 | 51.72 | 79.59 | 4 | 否 | |||
159 | 10128162308 | 王霞 | 103.5 | 69 | 27.60 | 86.6 | 51.96 | 79.56 | 5 | 否 | |||
160 | 10128306825 | 詹浩 | 100.5 | 67 | 26.80 | 0 | 0 | 26.80 | 6 | 否 | |||
161 | 10128206817 | 劉雪婷 | 40古籍保護中心古籍保護研究崗 | 1 | 104 | 69.33 | 27.73 | 92.6 | 55.56 | 83.29 | 1 | 是 | |
162 | 10128331326 | 譚升元 | 92 | 61.33 | 24.53 | 84.6 | 50.76 | 75.29 | 2 | 否 | |||
163 | 10128321621 | 曾琦林 | 41古籍保護中心古籍保護修復崗 | 4 | 104 | 69.33 | 27.73 | 88 | 52.8 | 80.53 | 1 | 是 | |
164 | 10128333803 | 韓杰 | 103.5 | 69 | 27.60 | 87.8 | 52.68 | 80.28 | 2 | 是 | |||
165 | 10128209229 | 黎明巖 | 90 | 60 | 24.00 | 90.6 | 54.36 | 78.36 | 3 | 是 | |||
166 | 10128303502 | 冉一栩 | 91 | 60.67 | 24.27 | 89.2 | 53.52 | 77.79 | 4 | 是 | |||
167 | 10128309208 | 伍雪 | 92 | 61.33 | 24.53 | 87 | 52.2 | 76.73 | 5 | 否 | |||
168 | 10128193508 | 楊蓉蓉 | 86 | 57.33 | 22.93 | 83.2 | 49.92 | 72.85 | 6 | 否 | |||
169 | 10128322728 | 杜士美 | 86.5 | 57.67 | 23.07 | 82.8 | 49.68 | 72.75 | 7 | 否 | |||
170 | 10128173518 | 何晶晶 | 75 | 50 | 20.00 | 84.2 | 50.52 | 70.52 | 8 | 否 | |||
171 | 10128322109 | 馮栩 | 69 | 46 | 18.40 | 86.6 | 51.96 | 70.36 | 9 | 否 | |||
172 | 10128306228 | 蔣欣東 | 65 | 43.33 | 17.33 | 85.8 | 51.48 | 68.81 | 10 | 否 | |||
173 | 10128324001 | 劉雅藝 | 42信息服務(wù)部文獻編輯崗 | 2 | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 87.73 | 52.638 | 83.71 | 1 | 是 | |
174 | 10128196424 | 李易憶 | 111 | 74 | 29.60 | 88.2 | 52.92 | 82.52 | 2 | 是 | |||
175 | 10128327109 | 張翼 | 106.5 | 71 | 28.40 | 87.2 | 52.32 | 80.72 | 3 | 否 | |||
176 | 10128208604 | 匡昔君 | 106.5 | 71 | 28.40 | 86.8 | 52.08 | 80.48 | 4 | 否 | |||
177 | 10128207117 | 張若怡 | 106 | 70.67 | 28.27 | 86 | 51.6 | 79.87 | 5 | 否 | |||
178 | 10128195815 | 肖芳藝 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 86.6 | 51.96 | 79.83 | 6 | 否 | |||
179 | 10128170918 | 何吉婭 | 43少兒部讀者服務(wù)崗 | 93 | 62 | 24.80 | 88.6 | 53.16 | 77.96 | 1 | 是 | ||
180 | 10128172415 | 冉毅然 | 88.5 | 59 | 23.60 | 87.14 | 52.284 | 75.88 | 2 | 否 | |||
181 | 10128160310 | 李瓊 | 91.5 | 61 | 24.40 | 84.6 | 50.76 | 75.16 | 3 | 否 | |||
182 | 10128331711 | 唐婷 | 44少兒部志愿者管理崗 | 2 | 111 | 74 | 29.60 | 88.4 | 53.04 | 82.64 | 1 | 是 | |
183 | 10128200607 | 宮容 | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 84.2 | 50.52 | 81.59 | 2 | 是 | |||
184 | 10128172019 | 楊云麗 | 109 | 72.67 | 29.07 | 85 | 51 | 80.07 | 3 | 否 | |||
185 | 10128207709 | 楊太敏 | 111 | 74 | 29.60 | 82.4 | 49.44 | 79.04 | 4 | 否 | |||
186 | 10128332702 | 余萬里 | 112 | 74.67 | 29.87 | 80 | 48 | 77.87 | 5 | 否 | |||
187 | 10128197122 | 羅斯琪 | 111 | 74 | 29.60 | 0 | 0 | 29.60 | 6 | 否 | |||
188 | 10128209208 | 馮娟 | 45少兒部應(yīng)急服務(wù)崗 | 1 | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 88.44 | 53.064 | 81.20 | 1 | 是 | |
189 | 10128328810 | 李春桃 | 99 | 66 | 26.40 | 83.4 | 50.04 | 76.44 | 2 | 否 | |||
190 | 10128333715 | 徐江艷 | 84.5 | 56.33 | 22.53 | 81.2 | 48.72 | 71.25 | 3 | 否 | |||
191 | 10128330727 | 徐珊 | 46少兒部讀者服務(wù)崗 | 1 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 89.04 | 53.424 | 82.89 | 1 | 是 | |
192 | 10128195701 | 焦元元 | 103.5 | 69 | 27.60 | 85 | 51 | 78.60 | 2 | 否 | |||
193 | 10128334815 | 劉馨語 | 89.5 | 59.67 | 23.87 | 84 | 50.4 | 74.27 | 3 | 否 | |||
194 | 10128307921 | 申沉 | 47少兒部讀者服務(wù)交流崗 | 1 | 109 | 72.67 | 29.07 | 93.2 | 55.92 | 84.99 | 1 | 是 | |
