貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘面試工作已于11月5日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單予以公示(詳見附件)。
體檢工作由我院統(tǒng)一組織在縣級以上醫(yī)院進行,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《貴州省公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,現(xiàn)將體檢有關(guān)事宜通知如下:
一、體檢時間:2020年11月17日(星期二)。
二、參加體檢人員請于2020年11月17日上午7:40到我院行政樓一樓大廳集中簽到,由工作人員統(tǒng)一帶到醫(yī)院體檢。未按時到達(dá)者,視為自動放棄,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
三、體檢人員憑有效《居民身份證》原件、近期同底一寸彩照兩張參加體檢。若證件與本人不符,不得參加體檢。
四、體檢費用由考生自理。
五、體檢前一天晚22:00后須空腹,禁食、禁水,體檢當(dāng)日空腹。
六、未參加體檢的人員,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。
七、體檢不合格的人員,另行安排一次復(fù)檢,復(fù)檢再次不合格的,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。
八、請考生做好自我防疫措施。
聯(lián)系電話:0851-85929569;監(jiān)督電話:0851-85606722
附件:貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘面試成績、總成績及進入體檢人員名單.xls
貴州省社會科學(xué)院2020年公開招聘面試成績、總成績及進入體檢人員名單 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 報考職位 及代碼 |
準(zhǔn)考證號 | 報考序號 | 筆試 成績 |
筆試折算分(40%) | 面試 成績 |
面試折算分(60%) | 總分 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) | 缺考標(biāo)識 |
1 | 劉國強 | 01管理崗位 | 10128192008 | 202008012 | 70.33 | 28.132 | 96 | 57.6 | 85.73 | 是 | N |
2 | 唐中敏 | 01管理崗位 | 10128305728 | 202012423 | 73.67 | 29.468 | 92.33 | 55.398 | 84.87 | 是 | N |
3 | 霍博 | 01管理崗位 | 10128162630 | 202008163 | 71.33 | 28.532 | 87.33 | 52.398 | 80.93 | 否 | N |
4 | 高志文 | 01管理崗位 | 10128328421 | 202020369 | 71.33 | 28.532 | 87.33 | 52.398 | 80.93 | 否 | N |
5 | 趙葉飛 | 01管理崗位 | 10128194207 | 202020606 | 72.67 | 29.068 | 84.67 | 50.802 | 79.87 | 否 | N |
6 | 姜雅琪 | 01管理崗位 | 10128326916 | 202001590 | 70.67 | 28.268 | 84.33 | 50.598 | 78.87 | 否 | N |
1 | 匡露 | 02管理崗位 | 10128309818 | 202021067 | 76 | 30.4 | 91.33 | 54.798 | 85.20 | 是 | N |
2 | 彭蕾 | 02管理崗位 | 10128205302 | 202028065 | 77 | 30.8 | 82.33 | 49.398 | 80.20 | 否 | N |
3 | 蔣濤嶺 | 02管理崗位 | 10128335626 | 202023923 | 71.67 | 28.668 | 83.33 | 49.998 | 78.67 | 否 | N |
1 | 段劍洪 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128193421 | 202003934 | 54.67 | 21.868 | 79.3 | 47.58 | 69.45 | 是 | N |
2 | 楊盼 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128197218 | 202026288 | 55.67 | 22.268 | 74 | 44.4 | 66.67 | 否 | N |
3 | 謝丹鳳 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128205912 | 202014068 | 53.67 | 21.468 | 70 | 42 | 63.47 | 否 | N |
1 | 林開淶 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128172012 | 202012444 | 66 | 26.4 | 92.67 | 55.602 | 82.00 | 是 | N |
2 | 謝軍 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128203610 | 202000100 | 63 | 25.2 | 89.67 | 53.802 | 79.00 | 是 | N |
3 | 申浩 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128170807 | 202028407 | 68.33 | 27.332 | 73.33 | 43.998 | 71.33 | 否 | N |
4 | 吳一君 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128331613 | 202026351 | 62.67 | 25.068 | 75.33 | 45.198 | 70.27 | 否 | N |
5 | 黃菲菲 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128192010 | 202001457 | 63 | 25.2 | 71.67 | 43.002 | 68.20 | 否 | N |
6 | 卓俊 | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128304514 | 202017258 | 66.33 | 26.532 | 68.33 | 40.998 | 67.53 | 否 | N |
1 | 方亞麗 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128304525 | 202001482 | 54 | 21.6 | 81.67 | 49.002 | 70.60 | 是 | N |
2 | 徐振群 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128196617 | 202014820 | 66.67 | 26.668 | 64.33 | 38.598 | 65.27 | 否 | N |
3 | 邱艷敏 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128300401 | 202024136 | 49.33 | 19.732 | 0 | 0 | 19.73 | 否 | Y |
1 | 劉楊祎伊 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128203719 | 202011334 | 72.33 | 28.932 | 84.3 | 50.58 | 79.51 | 是 | N |
2 | 陳迪 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128326015 | 202004509 | 68.33 | 27.332 | 82 | 49.2 | 76.53 | 否 | N |
3 | 葉竹馨 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | 10128329102 | 202013639 | 70.67 | 28.268 | 0 | 0 | 28.27 | 否 | Y |
貴州省社會科學(xué)院
2020年11月9日
(信息來源:http://sky.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201109_65100979.html)