貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
按照《貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室2020年公開招聘工作人員方案》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將招聘總成績(含面試成績)及體檢有關(guān)事宜公告如下:
一、總成績及進(jìn)入體檢人員情況
貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室2020年公開招聘工作人員總成績(含面試成績)及進(jìn)入體檢人員名單詳見附件。
二、體檢安排
體檢在縣級及以上醫(yī)院進(jìn)行。體檢費(fèi)用由應(yīng)聘人員自理,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照貴州省公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。放棄體檢或體檢不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺崗位不予遞補(bǔ)。
體檢具體時間及地點(diǎn)單獨(dú)通知應(yīng)聘人員本人。
三、注意事項(xiàng)
1.體檢時需攜帶“二代居民身份證”和筆試準(zhǔn)考證。
2.為不影響體檢結(jié)果的準(zhǔn)確性,體檢前幾天應(yīng)清淡飲食、忌飲酒,體檢前晚10:00后禁食,體檢當(dāng)天晨起空腹。
附件:貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室2020年公開招聘工作人員總成績(含面試成績)及進(jìn)入體檢人員名單.xls
貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室2020年公開招聘工作人員總成績(含面試成績)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
崗位 | 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 筆試 成績 (占40%) |
面試 成績 (占60%) |
總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
01貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐國家統(tǒng)計(jì)局縣級調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128197221 | 李蘇貴 | 98.00 | 85.20 | 77.25 | 是 |
2 | 10128326803 | 鄒媛媛 | 96.50 | 84.80 | 76.61 | 是 | |
3 | 10128327429 | 張海霞 | 103.50 | 79.80 | 75.48 | ||
4 | 10128170827 | 陳貴姣 | 86.00 | 78.80 | 70.21 | ||
5 | 10128330205 | 左青青 | 88.50 | 67.00 | 63.80 | ||
6 | 10128335413 | 余洪文 | 98.00 | 缺考 | 26.13 | ||
02貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐遵義市轄區(qū)內(nèi)國家統(tǒng)計(jì)局桐梓調(diào)查隊(duì)、赤水調(diào)查隊(duì)、務(wù)川調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128171820 | 張曉霞 | 103.50 | 83.80 | 77.88 | 是 |
2 | 10128195406 | 王藝 | 97.50 | 84.60 | 76.76 | 是 | |
3 | 10128304225 | 冉龍衛(wèi) | 95.50 | 85.20 | 76.59 | 是 | |
4 | 10128303420 | 代新涂 | 96.00 | 84.40 | 76.24 | ||
5 | 10128204905 | 張琴 | 99.50 | 79.80 | 74.41 | ||
6 | 10128192003 | 王威 | 91.50 | 82.20 | 73.72 | ||
7 | 10128198501 | 張濱 | 99.00 | 77.80 | 73.08 | ||
8 | 10128177605 | 賈橋橋 | 94.00 | 78.40 | 72.11 | ||
9 | 10128204521 | 佘進(jìn)飛 | 96.50 | 74.80 | 70.61 | ||
03貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐安順市轄區(qū)內(nèi)國家統(tǒng)計(jì)局西秀調(diào)查隊(duì)、鎮(zhèn)寧調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128325505 | 楊思夢 | 100.50 | 83.40 | 76.84 | 是 |
2 | 10128160626 | 劉瑞 | 96.00 | 85.20 | 76.72 | 是 | |
3 | 10128326318 | 王云飄 | 100.50 | 81.40 | 75.64 | ||
4 | 10128303014 | 嚴(yán)方蓮 | 93.50 | 82.00 | 74.13 | ||
5 | 10128208508 | 馬舉香 | 93.50 | 81.00 | 73.53 | ||
6 | 10128192512 | 趙戀 | 84.50 | 80.60 | 70.89 | ||
04貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐銅仁市轄區(qū)內(nèi)國家統(tǒng)計(jì)局松桃調(diào)查隊(duì)、印江調(diào)查隊(duì)、思南調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128330609 | 袁琴 | 105.50 | 85.80 | 79.61 | 是 |
2 | 10128174419 | 楊雪帆 | 101.50 | 84.30 | 77.65 | 是 | |
3 | 10128321215 | 冉羅成 | 105.50 | 79.40 | 75.77 | 是 | |
4 | 10128327023 | 石正飛 | 94.00 | 82.00 | 74.27 | ||
5 | 10128194026 | 冉飛 | 98.50 | 79.60 | 74.03 | ||
6 | 10128323626 | 胡甜甜 | 97.50 | 77.60 | 72.56 | ||
7 | 10128203524 | 石敏 | 93.50 | 76.10 | 70.59 | ||
8 | 10128304626 | 夏義 | 93.00 | 74.20 | 69.32 | ||
9 | 10128176629 | 譚林 | 90.50 | 74.80 | 69.01 | ||
10 | 10128174427 | 龍鳳 | 90.50 | 74.60 | 68.89 | ||
05貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐畢節(jié)市轄區(qū)內(nèi)國家統(tǒng)計(jì)局納雍調(diào)查隊(duì)、大方調(diào)查隊(duì)、赫章調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128320325 | 周應(yīng)菊 | 101.50 | 77.20 | 73.39 | 是 |
2 | 10128309123 | 豐達(dá)祥 | 91.00 | 81.80 | 73.35 | 是 | |
3 | 10128173121 | 馬奇星 | 99.50 | 78.00 | 73.33 | 是 | |
4 | 10128208722 | 李兵陽 | 96.00 | 78.40 | 72.64 | ||
5 | 10128307801 | 彭思江 | 91.00 | 79.60 | 72.03 | ||
6 | 10128204919 | 吳虹瑾 | 97.50 | 75.80 | 71.48 | ||
7 | 10128176922 | 陳蓓 | 92.00 | 77.00 | 70.73 | ||
8 | 10128204924 | 馬容 | 96.00 | 72.00 | 68.80 | ||
9 | 10128192611 | 馬召妍 | 98.50 | 缺考 | 26.27 | ||
10 | 10128327718 | 燕婷 | 92.50 | 缺考 | 24.67 | ||
06貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐黔西南州轄區(qū)內(nèi)國家統(tǒng)計(jì)局興仁調(diào)查隊(duì)、望謨調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128195019 | 朱映寧 | 108.50 | 80.80 | 77.41 | 是 |
2 | 10128175508 | 陳金寶 | 91.50 | 77.80 | 71.08 | 是 | |
3 | 10128177418 | 沈甜 | 95.00 | 76.20 | 71.05 | ||
4 | 10128330522 | 王可欣 | 91.50 | 75.60 | 69.76 | ||
5 | 10128200707 | 陸磊 | 93.50 | 73.80 | 69.21 | ||
6 | 10128308718 | 李春云 | 92.00 | 73.80 | 68.81 | ||
7 | 10128191520 | 李元霞 | 103.50 | 缺考 | 27.60 | ||
07貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐黔南州轄區(qū)內(nèi)國家統(tǒng)計(jì)局惠水調(diào)查隊(duì)、甕安調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128328716 | 姚俊有 | 99.50 | 84.80 | 77.41 | 是 |
2 | 10128195924 | 唐書朝 | 99.00 | 80.40 | 74.64 | 是 | |
3 | 10128194017 | 陳延菊 | 94.00 | 81.30 | 73.85 | 是 | |
4 | 10128307401 | 楊倩 | 103.50 | 76.70 | 73.62 | ||
5 | 10128176529 | 劉朝江 | 92.00 | 80.80 | 73.01 | ||
6 | 10128198628 | 羅綿秀 | 92.00 | 80.16 | 72.63 | ||
7 | 10128208201 | 龍俊 | 93.00 | 79.50 | 72.50 | ||
8 | 10128195715 | 朱麗榮 | 89.00 | 76.26 | 69.49 | ||
9 | 10128201624 | 余婷 | 90.50 | 72.80 | 67.81 | ||
08貴州省貧困監(jiān)測調(diào)查管理辦公室派駐黔東南州轄區(qū)內(nèi)黃平調(diào)查隊(duì)、黎平調(diào)查隊(duì)工作人員 | 1 | 10128198401 | 楊嫕 | 97.50 | 80.80 | 74.48 | 是 |
2 | 10128335415 | 楊光瓊 | 102.50 | 78.40 | 74.37 | 是 | |
3 | 10128323927 | 雷旭 | 97.00 | 75.80 | 71.35 | ||
4 | 10128202815 | 潘江城 | 95.50 | 76.40 | 71.31 | ||
5 | 10128177112 | 楊凱琪 | 89.00 | 79.00 | 71.13 | ||
6 | 10128197529 | 潘秀平 | 88.00 | 75.00 | 68.47 |
2020年11月16日
(信息來源:http://rst.guizhou.gov.cn/zwgk/zdlyxx/sydwgkzp/202011/t20201116_65253942.html)