免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年貴陽(yáng)市南明區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試及總成績(jī)公告

  貴陽(yáng)南明區(qū)2020公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《貴陽(yáng)南明區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試及總成績(jī)予以公告 (見(jiàn)附件)。

  體檢相關(guān)事宜將于近期公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注南明區(qū)人民政府(http://www.nanming.gov.cn/)并保持通訊暢通。

  附件:南明區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試及總成績(jī).xls

南明區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試及總成績(jī)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考考號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位
筆試卷面成績(jī)
筆試百分制成績(jī) 筆試折算成績(jī)(筆試百分制成績(jī)*0.6) 面試成績(jī) 面試折算成績(jī)(面試成績(jī)*0.4) 總成績(jī)
1 楊小翠 91201212305 1-貴陽(yáng)南明區(qū)檔案館 01-管理崗位 114.5 76.33  45.8 78.67 31.47  77.27 
2 張楠 91201230807 1-貴陽(yáng)南明區(qū)檔案館 01-管理崗位 102 68.00  40.8 83.67 33.47  74.27 
3 朱仲蘭 91201212607 1-貴陽(yáng)南明區(qū)檔案館 01-管理崗位 98 65.33  39.2 缺考    
4 沈旋 91201242220 2-南明區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 01-管理崗位 100.5 67.00  40.2 83.33 33.33  73.53 
5 王果 91201212310 2-南明區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 01-管理崗位 102 68.00  40.8 78 31.20  72.00 
6 陳宇佳 91201241329 2-南明區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 01-管理崗位 99.5 66.33  39.8 缺考    
7 張可航 91201212517 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)辦公室 01-管理崗位 105 70.00  42 86.33 34.53  76.53 
8 丁鋒 91201250410 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)辦公室 01-管理崗位 109 72.67  43.6 82 32.80  76.40 
9 羅彬 91201250528 3-南明區(qū)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)辦公室 01-管理崗位 101.5 67.67  40.6 82.33 32.93  73.53 
10 朱皓鈺 91201230823 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 01-管理崗位 116 77.33  46.4 82.33 32.93  79.33 
11 席成 91201251717 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 01-管理崗位 114.5 76.33  45.8 83.33 33.33  79.13 
12 康盛林 91201212527 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 01-管理崗位 112.5 75.00  45 82.83 33.13  78.13 
13 艾秋紅 91201241523 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 02-管理崗位 98.5 65.67  39.4 85.67 34.27  73.67 
14 龍洋 91201251308 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 02-管理崗位 96 64.00  38.4 79.33 31.73  70.13 
15 朱君南 91201253017 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 02-管理崗位 94.5 63.00  37.8 80.67 32.27  70.07 
16 鄭飛 91201250815 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 106.5 71.00  42.6 86.33 34.53  77.13 
17 趙艷 91201250102 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 100 66.67  40 81.67 32.67  72.67 
18 盛明昕 91201242608 4-貴陽(yáng)南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 98.5 65.67  39.4 82 32.80  72.20 
19 陳禮星 91201251314 5-貴陽(yáng)南明區(qū)投資促進(jìn)局 01-管理崗位 106.5 71.00  42.6 84 33.60  76.20 
20 唐登輝 91201240227 5-貴陽(yáng)南明區(qū)投資促進(jìn)局 01-管理崗位 104.5 69.67  41.8 83.67 33.47  75.27 
21 吳雙紅 91201210817 5-貴陽(yáng)南明區(qū)投資促進(jìn)局 01-管理崗位 101 67.33  40.4 75.33 30.13  70.53 
22 余睿 91201252325 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 108.5 72.33  43.4 82 32.80  76.20 
23 劉鼎嬌 91201210827 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 114.5 76.33  45.8 缺考    
24 魏英爽 91201250527 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 114.5 76.33  45.8 缺考    
25 朱浪 91201212428 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 109 72.67  43.6 79.67 31.87  75.47 
26 劉圓 91201230703 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 105.5 70.33  42.2 76.67 30.67  72.87 
27 胡文玥 91201242615 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 109.5 73.00  43.8 缺考    
28 田夢(mèng)嘉 91201212201 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 95 63.33  38 85.33 34.13  72.13 
29 馮飛 91201222028 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 101 67.33  40.4 75 30.00  70.40 
30 楊晰蘭 91201220219 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 99 66.00  39.6 74.33 29.73  69.33 
31 張雨詩(shī) 91201253312 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 04-管理崗位 115 76.67  46 83 33.20  79.20 
32 朱萬(wàn)芳 91201220412 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 04-管理崗位 105 70.00  42 75 30.00  72.00 
33 羅藝 91201220810 6-南明區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 04-管理崗位 103.5 69.00  41.4 75.33 30.13  71.53 
34 張智暄 91201220506 7-貴陽(yáng)南明區(qū)森林病蟲(chóng)檢疫防治站 01-管理崗位 105 70.00  42 85.33 34.13  76.13 
35 王關(guān)建 91201220504 7-貴陽(yáng)南明區(qū)森林病蟲(chóng)檢疫防治站 01-管理崗位 105.5 70.33  42.2 79 31.60  73.80 
36 劉丹 91201230706 7-貴陽(yáng)南明區(qū)森林病蟲(chóng)檢疫防治站 01-管理崗位 104.5 69.67  41.8 缺考    
37 丁家敏 91201252203 7-貴陽(yáng)南明區(qū)森林病蟲(chóng)檢疫防治站 02-專業(yè)技術(shù)崗位 112.5 75.00  45 79.67 31.87  76.87 
38 秦城 91201221116 7-貴陽(yáng)南明區(qū)森林病蟲(chóng)檢疫防治站 02-專業(yè)技術(shù)崗位 101 67.33  40.4 78 31.20  71.60 
39 容宇誠(chéng) 91201242319 7-貴陽(yáng)南明區(qū)森林病蟲(chóng)檢疫防治站 02-專業(yè)技術(shù)崗位 102.5 68.33  41 76 30.40  71.40 
40 石翔 91201210215 8-貴陽(yáng)南明區(qū)建筑施工管理站 01-管理崗位 104 69.33  41.6 84.67 33.87  75.47 
41 朱永智 91201251426 8-貴陽(yáng)南明區(qū)建筑施工管理站 01-管理崗位 103 68.67  41.2 84 33.60  74.80 
42 張燕 91201230328 8-貴陽(yáng)南明區(qū)建筑施工管理站 01-管理崗位 105.5 70.33  42.2 77.67 31.07  73.27 
43 陳芃霖 91201212713 9-南明區(qū)房屋征收管理局 01-管理崗位 114.5 76.33  45.8 78.67 31.47  77.27 
44 楊順凱 91201252814 9-南明區(qū)房屋征收管理局 01-管理崗位 111.5 74.33  44.6 81 32.40  77.00 
45 田海燕 91201253315 9-南明區(qū)房屋征收管理局 01-管理崗位 109 72.67  43.6 74.33 29.73  73.33 
46 孫可清 91201221320 9-南明區(qū)房屋征收管理局 02-專業(yè)技術(shù)崗位 98.5 65.67  39.4 79 31.60  71.00 
47 張藝川 91201211003 9-南明區(qū)房屋征收管理局 02-專業(yè)技術(shù)崗位 97 64.67  38.8 77.67 31.07  69.87 
48 張裔 91201232109 9-南明區(qū)房屋征收管理局 02-專業(yè)技術(shù)崗位 100 66.67  40 74.33 29.73  69.73 
49 盧菲 91201232104 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01-管理崗位 106.5 71.00  42.6 75 30.00  72.60 
50 郭仕俊 91201210712 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01-管理崗位 97.5 65.00  39 76.67 30.67  69.67 
51 丁霈榕 91201222010 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 01-管理崗位 100.5 67.00  40.2 72.33 28.93  69.13 
52 王琴 91201221820 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 108.5 72.33  43.4 80.33 32.13  75.53 
53 稅真梅 91201221810 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 105 70.00  42 78.33 31.33  73.33 
54 范玖強(qiáng) 91201242709 10-南明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 107.5 71.67  43 缺考    
55 張麟鵒 91201230713 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 115.5 77.00  46.2 85.67 34.27  80.47 
56 胡雯 91201221902 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 109.5 73.00  43.8 82 32.80  76.60 
57 劉渝 91201242527 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 111 74.00  44.4 75.33 30.13  74.53 
58 麻文娟 91201250912 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 02-管理崗位 118 78.67  47.2 78 31.20  78.40 
59 邵明聰 91201250218 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 02-管理崗位 112 74.67  44.8 81.67 32.67  77.47 
60 王璟欣 91201212920 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 02-管理崗位 113.5 75.67  45.4 79.67 31.87  77.27 
61 趙芮岑 91201251410 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 02-管理崗位 112.5 75.00  45 78 31.20  76.20 
62 冉?jīng)_ 91201240929 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 02-管理崗位 113 75.33  45.2 76 30.40  75.60 
63 鄒海文 91201231209 11-南明區(qū)對(duì)外開(kāi)放事務(wù)服務(wù)中心 02-管理崗位 112 74.67  44.8 缺考    
64 梁冠群 91201231210 12-貴陽(yáng)南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 114 76.00  45.6 83 33.20  78.80 
65 陳炳利 91201232129 12-貴陽(yáng)南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 108 72.00  43.2 81.33 32.53  75.73 
66 付饒 91201222417 12-貴陽(yáng)南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 107 71.33  42.8 79.67 31.87  74.67 
67 王承麗 91201210207 13-貴陽(yáng)南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備站 01-管理崗位 108.5 72.33  43.4 85.67 34.27  77.67 
68 陳小琳 91201231214 13-貴陽(yáng)南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備站 01-管理崗位 108.5 72.33  43.4 78 31.20  74.60 
69 姚星 91201220421 13-貴陽(yáng)南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備站 01-管理崗位 101.5 67.67  40.6 81.67 32.67  73.27 
70 陳雅新 91201230221 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 108.5 72.33  43.4 84 33.60  77.00 
71 黃俄 91201211014 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 101 67.33  40.4 83 33.20  73.60 
72 何碧 91201241507 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 101 67.33  40.4 81.33 32.53  72.93 
73 吳青松 91201210622 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 102 68.00  40.8 缺考    
74 陳植 91201212630 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 116 77.33  46.4 83.83 33.53  79.93 
75 陳活 91201212114 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 109 72.67  43.6 81 32.40  76.00 
76 唐冰青 91201242827 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 109.5 73.00  43.8 79.67 31.87  75.67 
77 宮雨薇 91201212213 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 108.5 72.33  43.4 83.67 33.47  76.87 
78 程紹亮 91201212424 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 102.5 68.33  41 85 34.00  75.00 
79 張蕾 91201250812 14-貴陽(yáng)南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 03-專業(yè)技術(shù)崗位 102 68.00  40.8 77.33 30.93  71.73 
80 尹華兵 91201241302 15-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 101 67.33  40.4 78 31.20  71.60 
81 任亞蘭 91201220814 15-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 90 60.00  36 73.33 29.33  65.33 
82 張慧慧 91201253310 15-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 87.5 58.33  35 73.33 29.33  64.33 
83 馮小丹 91201240105 16-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 99.5 66.33  39.8 76.33 30.53  70.33 
84 張璐 91201212913 16-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 94 62.67  37.6 81 32.40  70.00 
85 張江東 91201251706 16-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 97 64.67  38.8 76.33 30.53  69.33 
86 田旭 91201212516 17-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 114.5 76.33  45.8 84.17 33.67  79.47 
87 楊澤 91201231324 17-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 109.5 73.00  43.8 83 33.20  77.00 
88 周廣 91201242216 17-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 113.5 75.67  45.4 缺考    
89 王林林 91201232014 18-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 93.5 62.33  37.4 75.67 30.27  67.67 
90 韋丹 91201211122 18-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 84 56.00  33.6 74.33 29.73  63.33 
91 任立新 91201220904 18-貴陽(yáng)南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 84.5 56.33  33.8 64.33 25.73  59.53 
92 賀糧 91201250406 19-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道黨建服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 104.5 69.67  41.8 83.67 33.47  75.27 
93 尚雨杉 91201250701 19-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道黨建服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 102.5 68.33  41 81.67 32.67  73.67 
94 鄭淋玉 91201230313 19-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道黨建服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 103 68.67  41.2 73.33 29.33  70.53 
95 任飛蝶 91201231526 20-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 104 69.33  41.6 79.67 31.87  73.47 
96 陳啟航 91201251808 20-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 101 67.33  40.4 75.67 30.27  70.67 
97 張蓮子 91201241020 20-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 101.5 67.67  40.6 74.67 29.87  70.47 
98 陳玉林 91201253118 21-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 105.5 70.33  42.2 75.33 30.13  72.33 
99 張沈 91201240420 21-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 97.5 65.00  39 77.33 30.93  69.93 
100 張林鴻 91201240505 21-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 93.5 62.33  37.4 66 26.40  63.80 
101 何花 91201250615 22-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 105 70.00  42 83.33 33.33  75.33 
102 柳昌興 91201212207 22-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 109 72.67  43.6 76.33 30.53  74.13 
103 馮瑤 91201212519 22-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 102.5 68.33  41 82 32.80  73.80 
104 沈成 91201220404 23-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 108 72.00  43.2 79.33 31.73  74.93 
105 何玉玲 91201241717 23-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 104.5 69.67  41.8 75.67 30.27  72.07 
106 徐世友 91201240130 23-貴陽(yáng)南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 100.5 67.00  40.2 77.17 30.87  71.07 
107 何林霞 91201252730 24-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 100 66.67  40 80.33 32.13  72.13 
108 夏玉林 91201210501 24-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 99 66.00  39.6 74.33 29.73  69.33 
109 曹蓉 91201231611 24-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道黨建服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 95.5 63.67  38.2 77.33 30.93  69.13 
110 彭鈺雯 91201252704 25-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 108 72.00  43.2 76.67 30.67  73.87 
111 楊涵燕 91201250605 25-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 93 62.00  37.2 70.67 28.27  65.47 
112 何旭東 91201211328 25-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 93 62.00  37.2 缺考    
113 陳永強(qiáng) 91201212107 26-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 97 64.67  38.8 86 34.40  73.20 
114 樊慧 91201230203 26-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 92.5 61.67  37 76.33 30.53  67.53 
115 余波 91201241901 26-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 93.5 62.33  37.4 74 29.60  67.00 
116 武婷倩 91201242314 27-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 102 68.00  40.8 83 33.20  74.00 
117 李克祥 91201251002 27-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 99 66.00  39.6 78.67 31.47  71.07 
118 何璐 91201240821 27-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-專業(yè)技術(shù)崗位 99.5 66.33  39.8 70 28.00  67.80 
119 李吉雁 91201252322 28-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 89.5 59.67  35.8 79.33 31.73  67.53 
120 范琴芳 91201212620 28-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 89 59.33  35.6 74 29.60  65.20 
121 羅家蓮 91201252621 28-貴陽(yáng)南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01-管理崗位 93 62.00  37.2 缺考    
122 何羿潔 91201241226 29-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務(wù)中心 01-管理崗位 93.5 62.33  37.4 82.33 32.93  70.33 
123 周超 91201232103 29-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務(wù)中心 01-管理崗位 95.5 63.67  38.2 75.33 30.13  68.33 
124 熊麗娟 91201240604 29-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處黨建服務(wù)中心 01-管理崗位 93.5 62.33  37.4 75.67 30.27  67.67 
125 朱忠民 91201252911 30-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 97.5 65.00  39 79 31.60  70.60 
126 蒙云飛 91201240625 30-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 90.5 60.33  36.2 75.67 30.27  66.47 
127 郭向麗 91201212605 30-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 78 52.00  31.2 76 30.40  61.60 
128 魏哲 91201252614 31-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 106.5 71.00  42.6 82.93 33.17  75.77 
129 馬秋瑾 91201242124 31-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 102 68.00  40.8 85.07 34.03  74.83 
130 鄒霞 91201212216 31-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 94 62.67  37.6 69.08 27.63  65.23 
131 姜臣鈺 91201242522 31-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 94 62.67  37.6 缺考    
132 龍昌華 91201250230 32-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 102.5 68.33  41 83.37 33.35  74.35 
133 田玉因枝 91201211007 32-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 101.5 67.67  40.6 80.77 32.31  72.91 
134 周茜 91201212802 32-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 96 64.00  38.4 81.67 32.67  71.07 
135 羅騰 91201211011 32-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 94 62.67  37.6 83.27 33.31  70.91 
136 王璐 91201241607 32-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 99.5 66.33  39.8 70.4 28.16  67.96 
137 王玉玲 91201242017 32-貴陽(yáng)南明區(qū)河濱街道辦事處優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 92.5 61.67  37 73.43 29.37  66.37 
138 文輝皓 91201212812 33-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 88 58.67  35.2 78.92 31.57  66.77 
139 田晨扉 91201253306 33-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 86.5 57.67  34.6 80.28 32.11  66.71 
140 張翠 91201222110 33-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01-管理崗位 87.5 58.33  35 缺考    
141 馬壯 91201220128 34-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 107.5 71.67  43 83.15 33.26  76.26 
142 周朝禹 91201252921 34-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 102.5 68.33  41 85.17 34.07  75.07 
143 鄧聯(lián)帆 91201220101 34-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道綜治服務(wù)中心 01-管理崗位 103.5 69.00  41.4 81.64 32.66  74.06 
144 馬祝平 91201241103 35-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 102.5 68.33  41 76.08 30.43  71.43 
145 安琴 91201231713 35-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 99.5 66.33  39.8 78.4 31.36  71.16 
146 冉東 91201251530 35-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 97.5 65.00  39 72.73 29.09  68.09 
147 王開(kāi)柳 91201231005 35-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01-管理崗位 97.5 65.00  39 68.93 27.57  66.57 
148 張媛媛 91201221530 35-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 107 71.33  42.8 86 34.40  77.20 
149 王維亮 91201240414 35-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 111 74.00  44.4 80 32.00  76.40 
150 張美林 91201241425 35-貴陽(yáng)南明區(qū)興關(guān)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 02-專業(yè)技術(shù)崗位 109 72.67  43.6 77 30.80  74.40 
151 田鯤 91201210407 36-貴陽(yáng)南明區(qū)二戈街道黨建服務(wù)中心 01-管理崗位 110 73.33  44 72.33 28.93  72.93 
152 熊麗 91201220430 36-貴陽(yáng)南明區(qū)二戈街道黨建服務(wù)中心 01-管理崗位 95.5 63.67  38.2 79.67 31.87  70.07 
