免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)招錄公務(wù)員(人民警察)體檢及有關(guān)事宜的公告

  根據(jù)《貴州省2021年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》(以下統(tǒng)稱《招錄簡章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好我省2021年省直及垂管系統(tǒng)招錄公務(wù)員(人民警察)體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。

  一、體檢時(shí)間、地點(diǎn)和對(duì)象

  (一)體檢時(shí)間。2021年6月18日。

  (二)體檢地點(diǎn)。貴州省人民醫(yī)院(地址:貴州省貴陽市中山東路83號(hào))。

  (三)體檢對(duì)象。根據(jù)《招錄簡章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)省公務(wù)員主管部門審定,體檢對(duì)象名單詳見《貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)招錄公務(wù)員職位體檢人員名單》(附件1)和《貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)招錄人民警察職位體檢人員名單(附件2)。

  二、疫情防控

  報(bào)考人員要嚴(yán)格遵守貴州省疫情防控最新要求,認(rèn)真閱讀準(zhǔn)考證中關(guān)于疫情防控的內(nèi)容,并按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準(zhǔn)備。

  三、有關(guān)事宜

  (一)體檢集中時(shí)間。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生務(wù)必認(rèn)真查閱本公告附件并掌握本人體檢時(shí)間,按所報(bào)考職位規(guī)定的體檢時(shí)間當(dāng)日上午6:40前到達(dá)貴州省人民醫(yī)院內(nèi)(貴陽市中山東路83號(hào))外科大樓一樓集中?忌鷦(wù)必牢記本人體檢時(shí)間,未按時(shí)到達(dá)者,取消體檢資格;未參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

  (二)體檢費(fèi)用。公務(wù)員職位450元/人,人民警察職位500元/人。

  (三)體檢時(shí)持證要求?忌鷳{面試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》原件參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。請(qǐng)考生務(wù)必注意到達(dá)時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。面試準(zhǔn)考證遺失的受檢人員可登陸“貴州省人事考試信息網(wǎng)(pta.guizhou.gov.cn)”,點(diǎn)擊“準(zhǔn)考證打印”欄目,選擇“貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)面試準(zhǔn)考證打印”進(jìn)行打印。

  (四)體檢實(shí)行全封閉管理?忌泽w檢當(dāng)日集中報(bào)到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),停止其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

  (五)有關(guān)注意事項(xiàng)。

  1.體檢前2日內(nèi),請(qǐng)考生不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗(yàn)的準(zhǔn)確性;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

  2.體檢前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。請(qǐng)考生注意休息,不要熬夜。

  3.體檢當(dāng)日早晨,請(qǐng)考生不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和B超)后,方可進(jìn)食。

  4.懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,勿做X光和婦科檢查,如隱瞞身體狀況造成的一切后果由考生本人自負(fù)。

  (六)密切關(guān)注各環(huán)節(jié)實(shí)施時(shí)間。省公務(wù)員主管部門發(fā)布的各項(xiàng)招錄重要信息,如體檢、考察、錄取各環(huán)節(jié)的實(shí)施時(shí)間或地點(diǎn)等內(nèi)容都將在“貴州黨建云”上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意網(wǎng)站公布的信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

  (七)本次體檢工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督。

  咨詢電話:

  省委組織部 0851-86823635

  省衛(wèi)健委 0851-86828870

  監(jiān)督電話 貴州省紀(jì)委省監(jiān)委派駐第二紀(jì)檢監(jiān)察組

  辦公室 0851-85895876

  準(zhǔn)考證打印技術(shù)支持電話 0851-12333

  附件:1.貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)公務(wù)員職位體檢人員名單

貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)公務(wù)員職位體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位代碼 單位名稱 職位名稱 體檢時(shí)間
1 101280101101 李雙雙 10000101 貴州省專用通信局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
2 101280101408 趙葉飛 10000201 貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
3 101280105230 張冬梅 10000202 貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
4 101280103002 丁萬鵬 10000203 貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
5 101280103814 王俊妮 10000204 貴州省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
6 101280104723 朱雪蓮 10000301 中共貴州省委黨校 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
7 101280103109 向玲慧 10000301 中共貴州省委黨校 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
8 101280103712 徐健 10000401 貴州省檔案館(貴州省地方志編纂委員會(huì)辦公室) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
9 101280100526 畢文龍 10000401 貴州省檔案館(貴州省地方志編纂委員會(huì)辦公室) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
10 101280103622 劉思捷 10000402 貴州省檔案館(貴州省地方志編纂委員會(huì)辦公室) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
11 101280105129 劉璐 10000402 貴州省檔案館(貴州省地方志編纂委員會(huì)辦公室) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
12 101280105504 溫若蘭 10000402 貴州省檔案館(貴州省地方志編纂委員會(huì)辦公室) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
13 101280104003 張權(quán) 10000501 貴州省人民政府發(fā)展研究中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
14 101280104219 張文羽 10000601 貴州省財(cái)政廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
15 101280100117 楊樹申 10000602 貴州省財(cái)政廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
16 101280103614 譚玲 10000701 貴州省省級(jí)財(cái)政國庫支付中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
17 101280101618 張淼 10000701 貴州省省級(jí)財(cái)政國庫支付中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
18 101280103523 劉立定 10000702 貴州省省級(jí)財(cái)政國庫支付中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
19 101280101018 羅邁 10000702 貴州省省級(jí)財(cái)政國庫支付中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
20 101280100614 吳慶 10000801 貴州省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
21 101280101512 尚揚(yáng) 10000802 貴州省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
22 101280105530 龔昭蕓 10000901 貴州省自然資源廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
23 101280102128 蘇廣樂 10000902 貴州省自然資源廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
24 101280100627 張星星 10001001 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃督察員辦公室 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
25 101280103216 楊謖 10001101 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
26 101280210721 田合燕 10001201 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
27 101280209214 周彥伶 10001301 貴州省衛(wèi)生健康委員會(huì) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
28 101280209209 仇瀅 10001401 貴州省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
29 101280206504 田歡歡 10001401 貴州省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
30 101280206308 張嬌 10001501 貴州省計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
31 101280210301 夏遠(yuǎn)會(huì) 10001601 貴州省應(yīng)急管理廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
32 101280207020 李平 10001602 貴州省應(yīng)急管理廳 主任科員及以下工作人員 6月18日
33 101280206024 張洪 10001603 貴州省應(yīng)急管理廳 主任科員及以下工作人員 6月18日
34 101280208904 李亞璇 10001701 貴州省交通運(yùn)輸廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
35 101280206620 裴浚淞 10001702 貴州省交通運(yùn)輸廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
36 101280209808 王志華 10001801 貴州省生態(tài)環(huán)境廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
37 101280207728 陳俊宏 10001901 貴陽環(huán)境監(jiān)測中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
38 101280210401 朱貞玉 10001901 貴陽環(huán)境監(jiān)測中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
39 101280207317 龍池 10001902 貴陽環(huán)境監(jiān)測中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
40 101280209125 馬若寒 10001903 貴陽環(huán)境監(jiān)測中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
41 101280206323 龍桂靈 10001904 貴陽環(huán)境監(jiān)測中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
42 101280206416 余洋 10002001 中共貴州省委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室(貴州省國防科技工業(yè)辦公室) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
43 101280209121 余欣憶 10002101 貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
44 101280211115 昝帝昊 10002102 貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
45 101280302721 伍文舉 10002103 貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
46 101280300217 郭雯靜 10002104 貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
47 101280305012 樊冬進(jìn) 10002105 貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
48 101280301619 張澤茜 10002106 貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
49 101280300714 楊孟婕 10002107 貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
50 101280302030 雷幫琴 10002201 中國國際貿(mào)促會(huì)貴州省委員會(huì)(貴州省博覽事務(wù)局) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
51 101280302013 龔煜婷 10002301 貴州省紅十字會(huì) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
52 101280301918 李慶亞 10002302 貴州省紅十字會(huì) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
53 101280300819 羅陽 10002401 貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
54 101280303314 姜周輝 10002501 貴州省人民政府駐北京辦事處 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
55 101280300727 譚惟心 10002502 貴州省人民政府駐北京辦事處 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
56 101280302008 張鴻鑫 10002502 貴州省人民政府駐北京辦事處 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
57 101280301604 石廷雨 10002601 貴州省文物局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
58 101280300429 馮雄利 10002701 貴州省扶貧開發(fā)辦公室外資項(xiàng)目管理中心 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
59 101280303228 張沕 10002801 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
60 101280300919 楊潔琳 10002802 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
61 101280303218 劉璐 10002901 貴州省林業(yè)局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
62 101280300319 趙紅妍 10002902 貴州省林業(yè)局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
63 101280304225 張羽宇 10003001 貴州省森林病蟲檢疫防治站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
64 101280301830 繆華平 10003101 貴州省營林總站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
65 101280302201 文地 10003201 貴州省糧食和物資儲(chǔ)備局 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
66 101280501816 周雨馨 10003301 貴州省衛(wèi)生項(xiàng)目管理辦公室(貴州省醫(yī)保事務(wù)中心) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
67 101280508822 鐘憬晗 10003401 貴州省人民檢察院貴陽鐵路運(yùn)輸檢察院 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
68 101280508924 田東亮 10003402 貴州省人民檢察院貴陽鐵路運(yùn)輸檢察院 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
69 101280509612 段聿立 10003501 共青團(tuán)貴州省委員會(huì) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
70 101280500819 郭梓晉 10003601 九三學(xué)社貴州省委員會(huì) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
71 101280506408 陳邦明 10003701 貴州省無線電監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
72 101280509810 王宇 10003701 貴州省無線電監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
73 101280507110 黃凌玲 10003801 安順無線電管理局監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
74 101280507920 何苗苗 10003901 黔南無線電管理局監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
75 101280509823 嚴(yán)穎 10004001 黔東南無線電管理局監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
76 101280500830 張強(qiáng)飛 10004101 銅仁無線電管理局監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
77 101280501707 蘇卓異 10004201 畢節(jié)無線電管理局監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
78 101280501827 孫長金 10004301 六盤水無線電管理局監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
79 101280501401 黎文瀚 10004401 黔西南無線電管理局監(jiān)測站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
80 101280507928 陳長金 10004501 貴州省貴陽市水文水資源局 貴陽水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
81 101280500101 王琨艷 10004601 貴州省遵義市水文水資源局 赤水水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
82 101280501516 薛宏偉 10004602 貴州省遵義市水文水資源局 九節(jié)灘水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
83 101280501725 王璐 10004603 貴州省遵義市水文水資源局 高橋水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
84 101280506904 張進(jìn)會(huì) 10004604 貴州省遵義市水文水資源局 觀音閣水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
85 101280508419 黃永紅 10004701 貴州省安順市水文水資源局 麥翁水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
86 101280507615 陳科伏 10004702 貴州省安順市水文水資源局 七眼橋水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
87 101280507830 任超 10004703 貴州省安順市水文水資源局 高車水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
88 101280509111 洪雨 10004704 貴州省安順市水文水資源局 徐家渡水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
89 101280504027 鄒丹鳳 10004705 貴州省安順市水文水資源局 黃貓村水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
90 101280508825 周明澍 10004801 貴州省黔南州水文水資源局 惠水水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
91 101280507201 田仁森 10004802 貴州省黔南州水文水資源局 雷公灘水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
92 101280506909 汪登榜 10004803 貴州省黔南州水文水資源局 下灣水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
93 101280504101 龍紹焯 10004901 貴州省黔東南州水文水資源局 石灰廠水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
94 101280501917 楊佳運(yùn) 10004902 貴州省黔東南州水文水資源局 岑鞏水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
95 101280503813 潘坤 10004903 貴州省黔東南州水文水資源局 大菜園水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
96 101280508013 姜煒 10004904 貴州省黔東南州水文水資源局 舊州水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
97 101280500917 潘文金 10004905 貴州省黔東南州水文水資源局 錦屏水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
98 101280503703 周小軍 10005001 貴州省銅仁市水文水資源局 印江水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
99 101280509915 李瀟姝 10005002 貴州省銅仁市水文水資源局 松桃水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
100 101280503817 馮超超 10005003 貴州省銅仁市水文水資源局 玉屏水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
101 101280506730 熊燦銀 10005101 貴州省畢節(jié)市水文水資源局 下壩水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
102 101280509419 吳海浪 10005102 貴州省畢節(jié)市水文水資源局 總溪河水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
103 101280509711 李府義 10005201 貴州省六盤水市水文水資源局 龍場橋水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
104 101280502623 李杜娟 10005202 貴州省六盤水市水文水資源局 盤縣水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
105 101280501327 劉晨晨 10005301 貴州省黔西南州水文水資源局 岔江水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
106 101280508213 孔維瑋 10005302 貴州省黔西南州水文水資源局 巴鈴水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
107 101280508428 胡金 10005303 貴州省黔西南州水文水資源局 天生橋水文監(jiān)測站工作人員 6月18日
108 101280604228 李盛龍 10005401 貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
109 101280507119 沈子行 10005401 貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
110 101280604521 唐迪 10005401 貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
111 101280604609 楊玉琴 10005402 貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
112 101280602312 陳穎 10005402 貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
113 101280602930 龍?zhí)m 10005402 貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
114 101280605925 王超 10005501 貴陽市審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
115 101280605229 彭艷 10005502 貴陽市審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
116 101280603822 李淳一 10005601 貴陽市固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
117 101280601222 馬雨瀟 10005602 貴陽市固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
118 101280603023 江昊鴻 10005701 貴陽花溪區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
119 101280604222 方晶 10005801 仁懷市審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
120 101280807606 袁柵柵 10005901 余慶縣審計(jì)審核中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
121 101280808319 高潔 10006001 安順市審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
122 101280808117 徐書嫻 10006101 安順西秀區(qū)審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
123 101280807114 劉福杰 10006201 六盤水市審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
124 101280803314 李翀 10006301 六盤水市政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
125 101280807405 何靜靜 10006302 六盤水市政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
126 101280802822 周鈺 10006401 六枝特區(qū)審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
127 101280809009 馬興樹 10006501 六枝特區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
128 101280807704 汪雨堯 10006502 六枝特區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
129 101280802102 張韓 10006601 盤州市政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
130 101280806614 陳明兵 10006701 六盤水水城縣政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
131 101280806327 李從寬 10006702 六盤水水城縣政府投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
132 101280808813 余茂媛 10006801 六盤水鐘山區(qū)項(xiàng)目核算審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
133 101280804502 閔令 10006901 大方縣審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
134 101280805913 趙潛穎 10006902 大方縣審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
135 101280806018 付敏 10007001 黔西縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
136 101280806822 安春琴 10007101 金沙縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
137 101280807719 曹婷 10007201 織金縣審計(jì)局固定資產(chǎn)投資審計(jì)所 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
138 101280808727 楊雪 10007301 納雍縣固定資產(chǎn)投資審核中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
139 101280803905 代宏宇 10007401 印江土家族苗族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
140 101280800714 向小玲 10007501 德江縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
141 101280802821 李秀群 10007601 沿河土家族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
142 101280807718 羅胤兮 10007701 石阡縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
143 101280807513 龍姚 10007801 天柱縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
144 101280806403 李聰 10007802 天柱縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
145 101280803821 楊韜 10007901 黃平縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
146 101280802109 月慶林 10008001 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
147 101280806814 龍琴 10008101 丹寨縣建設(shè)工程(預(yù))決算審查中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
148 101280807014 曾麟 10008201 丹寨縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
149 101280805014 吳義丹 10008301 榕江縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
150 101280805419 陳治霖 10008401 三穗縣建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審查中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
151 101280802116 戴林欣 10008402 三穗縣建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審查中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
152 101280801410 覃勤 10008501 荔波縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
153 101280804415 畢紅東 10008601 羅甸縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
154 101280802201 田愿 10008701 惠水縣審計(jì)局好花紅審計(jì)分局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
155 101280805714 楊強(qiáng) 10008801 惠水縣審計(jì)局王佑審計(jì)分局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
156 101280805122 楊星月 10008901 惠水縣審計(jì)局蘆山審計(jì)分局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
157 101280808506 陳杰 10009001 興義市審計(jì)局 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
158 101280806208 魏培峻 10009101 安龍縣政府性投資建設(shè)項(xiàng)目前置審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
159 101280807307 任江漫 10009201 普安縣政府性投資建設(shè)項(xiàng)目前置審計(jì)中心 審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 6月18日
160 101280809003 黃偉 10009301 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
161 101280807012 陳文怡 10009301 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
162 101280807419 田丹 10009401 貴州省漁業(yè)局(中華人民共和國貴州漁業(yè)船舶檢驗(yàn)局) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
163 101280803025 張嬌 10009501 貴州省種子管理站(貴州南繁育種管理中心) 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
164 101280804712 葉芃靖芳 10009601 貴州省農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理總站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日
165 101280804514 邱遠(yuǎn)貴 10009701 貴州省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 一級(jí)主任科員及以下工作人員 6月18日

  2.貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位體檢人員名單

貴州省2021年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位代碼 單位名稱 職位名稱 體檢時(shí)間
1 202280706410 舒倩雯 20000101 貴州省公安廳 民警(信息通信) 6月18日
2 202280706103 田雨生 20000102 貴州省公安廳 民警 6月18日
3 202280706107 荀華春 20000102 貴州省公安廳 民警 6月18日
4 202280706402 羅通 20000103 貴州省公安廳 民警(金融財(cái)會(huì)) 6月18日
5 201280809508 徐銘嶸 20000201 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 6月18日
6 201280809503 李黎 20000202 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 6月18日
7 201280809810 劉騎兵 20000202 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 6月18日
8 201280810020 王秉成 20000203 貴州省白云監(jiān)獄 一線管理 6月18日
9 201280809803 王杰 20000301 貴州省金西監(jiān)獄 獄醫(yī) 6月18日
10 201280809817 羅鵬舉 20000302 貴州省金西監(jiān)獄 獄醫(yī) 6月18日
11 201280901422 張文雨 20000303 貴州省金西監(jiān)獄 人力資源管理 6月18日
12 201280905717 謝桂豪 20000304 貴州省金西監(jiān)獄 勞動(dòng)改造管理 6月18日
13 201280906320 張吉領(lǐng) 20000305 貴州省金西監(jiān)獄 一線管理 6月18日
14 201280903309 張?jiān)?/td> 20000401 貴州省第二女子監(jiān)獄 人力資源管理 6月18日
15 201280900610 劉梅 20000401 貴州省第二女子監(jiān)獄 人力資源管理 6月18日
16 201280908424 梅齡方 20000501 貴州省第一女子監(jiān)獄 獄醫(yī) 6月18日
