貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡章》相關(guān)規(guī)定,貴陽市交通委員會決定組織報考委屬事業(yè)B、C類崗位且資格復(fù)審合格的考生進行試教和專業(yè)測試,現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
一、關(guān)于試教工作
(一)試教對象
報考C類崗位且資格復(fù)審合格的考生(名單見附件1)
(二)試教時間
2021年9月4日(星期六)上午9:00。
(三)試教地點
貴陽市交通技工學(xué)校(貴陽市南明區(qū)新寨路359號)教學(xué)綜合樓。
二、關(guān)于專業(yè)測試工作
(一)對象
報考B類崗位且資格復(fù)審合格的考生(名單見附件2)
(二)時間
2021年9月4日(星期六)上午9:00。
(三)地點
貴陽市交通技工學(xué)校(貴陽市南明區(qū)新寨路359號)教學(xué)綜合樓。
三、有關(guān)要求
(一)請報考貴陽市交通委員會所屬事業(yè)單位貴陽市交通技工學(xué)校C類崗位且資格復(fù)審合格的考生攜帶筆試準(zhǔn)考證、有效身份證(均為原件)、《考生試教或?qū)I(yè)測試前14天的個人情況反饋表》(附件3)及《試教(專業(yè)測試)考生疫情防控承諾書》(附件4)于2021年9月2日(9:00至17:00)經(jīng)掃碼測溫后到貴陽市交通技工學(xué)校(貴陽市南明區(qū)新寨路359號)行政樓3樓辦公室領(lǐng)取試教相關(guān)資料,未按時提交附件3和附件4表格及領(lǐng)取相關(guān)資料的考生,視為自動放棄試教資格。
(二)請報考貴陽市交通委員會所屬事業(yè)單位貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心和貴陽市交通運輸服務(wù)中心B類崗位且資格復(fù)審合格的考生攜帶筆試準(zhǔn)考證、有效身份證(均為原件)、《考生試教或?qū)I(yè)測試前14天的個人情況反饋表》(附件3)及《試教(專業(yè)測試)考生疫情防控承諾書》(附件4)于2021年9月2日(9:00至17:00)到貴陽市交通委員會五樓會議室領(lǐng)取專業(yè)測試準(zhǔn)考證,未按時提交附件3和附件4表格及領(lǐng)取專業(yè)測試準(zhǔn)考證的考生,視為自動放棄專業(yè)測試資格。
(三)請參加貴陽市交通技工學(xué)校C類崗位試教的考生,持筆試準(zhǔn)考證、本人有效身份證(均為原件),于2021年9月4日上午8:00前到貴陽市交通技工學(xué)校報到。2021年9月4日上午8:30前未按要求報到人員,視為自動放棄試教資格。
(四)請參加貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心和貴陽市交通運輸服務(wù)中心B類崗位專業(yè)測試的考生,持筆試準(zhǔn)考證、專業(yè)測試準(zhǔn)考證、本人有效身份證(均為原件),于2021年9月4日上午8:00前到貴陽市交通技工學(xué)校報到。2021年9月4日上午8:30前未按要求報到人員,視為自動放棄專業(yè)測試資格。
(五)請參加貴陽市交通技工學(xué)校C類崗位試教的考生、參加貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心和貴陽市交通運輸服務(wù)中心B類崗位專業(yè)測試的考生認真閱讀《貴陽市交通委員會關(guān)于2021年委屬事業(yè)單位公開招聘工作人員試教及專業(yè)測試疫情防控相關(guān)要求》(附件5),并按照當(dāng)前國家、省、市有關(guān)疫情防控要求,做好相應(yīng)準(zhǔn)備參加試教及專業(yè)測試。
聯(lián)系人:貴陽市交通技工學(xué)校:盧老師,13688509780;
貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心:王老師,18108511239;
貴陽市交通運輸服務(wù)中心:楊老師,13027811339。
特此公告。
附件:
附件1:報考貴陽市交通委員會所屬事業(yè)單位C類崗位且資格復(fù)審合格的考生名單.xlsx
報考貴陽市交通委員會所屬事業(yè)單位 C類崗位且資格復(fù)審合格的考生名單 |
||||
序號 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位代碼 |
1 | 向美 | 1152017104206 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
2 | 楊雨筑 | 1152016300924 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
3 | 張嵐 | 1152016300622 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
4 | 梅語 | 1152017105409 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
5 | 楊娜娜 | 1152016300326 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
6 | 臧謹亦 | 1152017103325 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
7 | 崔芳靜 | 1152016301312 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
8 | 宋飛 | 1152016301503 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
9 | 熊永琴 | 1152016301425 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
10 | 龔雪 | 1152017102705 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
11 | 劉詠蘭 | 1152017101119 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
12 | 張婭 | 1152017101428 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
13 | 鄧艷 | 1152016300708 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005701 |
14 | 張遠晶 | 1152017103501 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005702 |
15 | 王盼 | 1152017101210 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005702 |
16 | 崔譯新 | 1152017104008 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005702 |
17 | 丁可 | 1152017102329 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005702 |
18 | 雷元媛 | 1152017103207 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005702 |
19 | 蔡永芳 | 1152017103423 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
20 | 任熠宇 | 1152017105117 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
21 | 吳相賢 | 1152017103311 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
22 | 田海東 | 1152017104030 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
23 | 周冉 | 1152017102020 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
24 | 陳布克 | 1152017103908 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
25 | 楊春艷 | 1152017100327 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
26 | 游潔 | 1152017102913 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
27 | 劉洋 | 1152017102411 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
28 | 羅印鑫 | 1152017101913 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
29 | 王克亮 | 1152017100305 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
30 | 何福高 | 1152017100501 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005703 |
31 | 王成斌 | 1152017105014 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005704 |
32 | 肖丁丁 | 1152017104329 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005704 |
33 | 封財蕓 | 1152017101906 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005704 |
34 | 曾友軍 | 1152017103904 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005704 |
35 | 蔡利雯 | 1152017100917 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005704 |
36 | 鄔寶霖 | 1152017101621 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005704 |
37 | 曾敏 | 1152017103823 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005705 |
38 | 周子荻 | 1152017100522 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005705 |
39 | 王紫薇 | 1152017100918 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005705 |
40 | 仇應(yīng)強 | 1152017102517 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005705 |
41 | 陳海南 | 1152017102802 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005705 |
42 | 楊昕蘭 | 1152017104212 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005705 |
43 | 李琴莎 | 1152017100818 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005706 |
44 | 楊柱 | 1152017105806 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005706 |
45 | 汪映廷 | 1152017104822 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005706 |
46 | 楊丹 | 1152017101923 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005706 |
47 | 陳祥妹 | 1152017103901 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005706 |
48 | 陳晶津 | 1152017104219 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005706 |
49 | 秦弘 | 1152017100304 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
50 | 劉欣 | 1152017103828 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
51 | 張博雨 | 1152017104828 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
52 | 任偉 | 1152017101203 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
53 | 黃東植 | 1152017105822 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
54 | 吳利勇 | 1152017100324 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
55 | 李琴 | 1152017106209 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
56 | 曹羽陽 | 1152017102716 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
57 | 羅凱 | 1152017100417 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
58 | 楊成 | 1152017100709 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
59 | 寧露 | 1152017103228 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
60 | 董青梅 | 1152017104909 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005707 |
61 | 王啟文 | 1152017102115 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
62 | 張玉函 | 1152017101403 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
63 | 龍明宏 | 1152017102204 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
64 | 婁凌云 | 1152017103529 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
65 | 陶雪蓮 | 1152017101915 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
66 | 常岑 | 1152017105923 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
67 | 涂茜 | 1152017100707 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
68 | 李光艷 | 1152017101419 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
69 | 陳勇 | 1152017102306 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
70 | 周大莉 | 1152017102605 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
71 | 晏嘉敏 | 1152017105116 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
72 | 趙鷹搏 | 1152017100724 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005708 |
73 | 周偉 | 1152017100212 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005709 |
74 | 岳熙熙 | 1152017102702 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005709 |
75 | 張揚 | 1152017104615 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005709 |
76 | 劉芳濤 | 1152017100211 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005709 |
77 | 馬徐壽璇 | 1152017100626 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005709 |
78 | 何明任 | 1152017105209 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 10110005709 |
附件2:報考貴陽市交通委員會所屬事業(yè)單位B類崗位且資格復(fù)審合格的考生名單.xlsx
報考貴陽市交通委員會所屬事業(yè)單位B類崗位且資格復(fù)審合格的考生名單 | ||||
序號 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位代碼 |
1 | 張 琪 | 1152017102425 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
2 | 譙 洋 | 1152017103312 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
3 | 王林梅 | 1152017101524 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
4 | 孫安康 | 1152017100228 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
5 | 倪渼璨 | 1152017101121 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
6 | 萬成銘 | 1152017104604 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
7 | 丁鵬超 | 1152017103726 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
8 | 郭 晶 | 1152017100810 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
9 | 馬 全 | 1152017101816 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
10 | 楊 浩 | 1152017105602 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
11 | 王 炯 | 1152017106119 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
12 | 李思靜 | 1152017101808 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
13 | 李德歡 | 1152017102414 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
14 | 鄧黎陽 | 1152017104611 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
15 | 鄭旭蘭 | 1152017105502 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
16 | 伍紅娟 | 1152017103022 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
17 | 李正飛 | 1152017103206 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
18 | 劉仕坤 | 1152017102709 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
19 | 彭 卿 | 1152017104721 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
20 | 周 金 | 1152017104425 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005801 |
21 | 李 煜 | 1152017900714 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
22 | 杜宇兵 | 1152017104111 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
23 | 王立鵬 | 1152017900101 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
24 | 鄧興興 | 1152017100930 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
25 | 錢賢臣 | 1152017104515 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
26 | 彭 堯 | 1152017902629 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
27 | 沈傲然 | 1152017900802 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
28 | 張 端 | 1152017100113 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
29 | 周子棚 | 1152017101014 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
30 | 霍蘭山 | 1152017102327 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
31 | 陸 鑫 | 1152017901404 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
32 | 羅代偉 | 1152017902502 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
33 | 馮發(fā)志 | 1152017901909 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
34 | 何加平 | 1152017900427 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
35 | 金智航 | 1152017901326 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
36 | 馮運江 | 1152017902528 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
37 | 康 旺 | 1152017902727 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
38 | 肖冰清 | 1152017901608 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
39 | 李鑫濤 | 1152017901814 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
40 | 任喻麟 | 1152017902203 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
41 | 魏子昂 | 1152017103921 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
42 | 楊 淵 | 1152017900422 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
43 | 任 柯 | 1152017103525 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
44 | 王小元 | 1152017104011 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
45 | 余 瀟 | 1152017103120 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
46 | 楊勝軍 | 1152017901225 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
47 | 付 云 | 1152017900702 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
48 | 張景長 | 1152017900211 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 10110005802 |
49 | 田淼 | 1152017900803 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
50 | 周波 | 1152017902813 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
51 | 婁毅 | 1152017901804 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
52 | 楊龍 | 1152017902307 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
53 | 晉帥 | 1152017902025 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
54 | 冉偉志 | 1152017901809 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
55 | 周坤 | 1152017902417 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
56 | 吳純懷 | 1152017901725 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
57 | 李星 | 1152017900409 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
58 | 羅仁貴 | 1152017901208 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005903 |
59 | 李玉娥 | 1152018002619 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
60 | 楊薇 | 1152018000718 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
61 | 吳聰 | 1152018003029 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
62 | 王秋袁 | 1152018000503 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
63 | 董凱賢 | 1152018000101 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
64 | 尚雨民 | 1152018003227 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
65 | 熊琦 | 1152018000822 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
66 | 肖韓 | 1152018002526 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
67 | 李玲玉 | 1152018001921 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
68 | 侯蘇洪 | 1152018002503 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
69 | 唐燕琳 | 1152018003229 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005906 |
70 | 路星 | 1152018002111 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
71 | 楊康 | 1152018001618 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
72 | 楊紀元 | 1152018003013 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
73 | 李平 | 1152018000824 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
74 | 楊云杰 | 1152018001906 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
75 | 袁勝龍 | 1152018000507 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
76 | 彭輝 | 1152018001116 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
77 | 郭臣 | 1152018001530 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
78 | 張南方 | 1152018001629 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
79 | 鄭周航 | 1152018000723 | 貴陽市交通運輸服務(wù)中心 | 10110005908 |
附件3:考生試教或?qū)I(yè)測試前14天的個人情況反饋表.xlsx(點擊下載)
附件4: 試教(專業(yè)測試)考生疫情防控承諾書.docx(點擊下載)
附件5:貴陽市交通委員會關(guān)于2021年委屬事業(yè)單位公開招聘工作人員試教及專業(yè)測試疫情防控相關(guān)要求.docx
根據(jù)《貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員的簡章》規(guī)定,凡參加貴陽市交通委員會2021年委屬事業(yè)單位公開招聘工作人員試教及專業(yè)測試的考生,須嚴格遵守《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第八版)》、《貴州省2021年人事考試新冠肺炎疫情防控要求》規(guī)定。為切實保障考生和考務(wù)工作人員身體健康和生命安全,貴陽市交通委員會2021年委屬事業(yè)單位公開招聘工作人員試教及專業(yè)測試疫情防控相關(guān)要求如下:
一、疫情防控工作措施
(一)考生健康管理
1.所有考生應(yīng)根據(jù)當(dāng)前疫情防控要求做好相應(yīng)準(zhǔn)備,減少到人員密集的公共場所活動,不要前往新冠肺炎正在流行的地區(qū),減少走親訪友和聚餐,盡量在家休息,確保試教及專業(yè)測試當(dāng)天能順利參考,因不符合疫情防控要求不能參加試教及專業(yè)測試的考生自行承擔(dān)后果。
2.省外考生
(1)14天內(nèi)有中高風(fēng)險地區(qū)來(返)黔考生,須嚴格按照貴州省疫情防控政策從嚴管控,按照“14天集中隔離+14天居家健康監(jiān)測+5次核酸檢測”的原則實施健康管控。在完成上述管控措施后,持相關(guān)證明參加試教及專業(yè)測試。
(2)14天內(nèi)有本土陽性感染者報告地方旅居史的來(返)黔考生,須持有48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明,且在抵黔后24-48小時再進行1次核酸檢測(費用由考生個人承擔(dān))。無48小時核酸檢測證明的,須在首站地進行1次核酸采樣檢測(費用由考生個人承擔(dān)),之后間隔24小時-48小時再進行1次核酸檢測(費用由考生個人承擔(dān)),結(jié)果為陰性的,在做好個人防護前提下參加試教及專業(yè)測試。
(3)與陽性人員同乘交通工具或活動軌跡有交集的來(返)黔考生,須主動向社區(qū)報備,按我省相關(guān)規(guī)定執(zhí)行核酸檢測、隔離等防控措施。在完成上述管控措施后,持相關(guān)證明參加試教及專業(yè)測試。
(4)近14天內(nèi)有省外無本土病例報告地方旅居史的來(返)黔考生,建議考生在48小時內(nèi)主動進行1次核酸檢測(費用由考生個人承擔(dān)),持核酸檢測陰性證明參加試教及專業(yè)測試。
(5)低風(fēng)險地區(qū)來(返)黔考生,為避免因疫情發(fā)展導(dǎo)致地區(qū)風(fēng)險等級調(diào)整變化,建議考生在抵黔后進行1次核酸檢測(費用由考生個人承擔(dān))。
3.所有考生,須密切關(guān)注自身健康狀況,如在考前14天內(nèi)出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹瀉等癥狀,應(yīng)立即就醫(yī),待癥狀消失后,持有效核酸檢測(費用由考生個人承擔(dān))陰性證明參加試教及專業(yè)測試。
4.所有考生在試教及專業(yè)測試當(dāng)天須確保健康狀況良好,無咳嗽、發(fā)熱、胸悶等癥狀;近14天內(nèi)未到達過中高風(fēng)險地區(qū),或持有效核酸檢測陰性證明;無外來人員密切接觸史。進入考場前須持有貴州健康碼(綠碼)、行程碼(綠碼)、體溫正常, 且無其他異常情況后方可進入,試教及專業(yè)測試期間須全程佩戴口罩。
5.考生不符合國家、省、市有關(guān)疫情防控要求、不遵守有關(guān)疫情防控規(guī)定的人員不得參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。
6.考生處于新冠肺炎治療期、康復(fù)或隔離期、出院觀察期的,或為新冠肺炎確診、疑似病例,無癥狀感染者以及無癥狀感染者的密切接觸者不能參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。
7.按防疫要求處于集中隔離、居家健康監(jiān)測期間的人員不得參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。
8.對流動、出行須報備并提供相應(yīng)核酸檢測陰性證明的人員,未按要求報備或未按要求提供相應(yīng)核酸檢測陰性證明的不得參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。
9.試教及專業(yè)測試當(dāng)天,經(jīng)現(xiàn)場醫(yī)務(wù)人員評估有可疑癥狀且不能排除新冠感染的考生,應(yīng)配合工作人員按衛(wèi)生健康部門要求到相應(yīng)醫(yī)院就診,不得參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。
10.考生持有的貴州健康碼、行程碼為非綠碼的,不得參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。
11.凡篩查發(fā)現(xiàn)考前14天內(nèi)有境外或非低風(fēng)險地區(qū)活動軌跡的考生未如實填報的,按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)防疫規(guī)定,參照前述規(guī)定進行處理或取消試教及專業(yè)測試資格。
(二)考點考場管理
1.考點出入口管理?忌氉詡湟淮涡葬t(yī)用口罩,進入考點必須佩戴口罩,須同時持有效期內(nèi)的《二代居民身份證》(含有效期內(nèi)的臨時身份證)、《準(zhǔn)考證》,并通過體溫檢測正常(低于37.3℃)、本人掃描貴州健康碼(綠碼)、行程碼(綠碼)方能進入考場參加試教及專業(yè)測試,貴州健康碼使用咨詢電話:0851-9610096。因疫情防控要求需提供核酸檢測報告的,須按上述“考生健康管理”有關(guān)要求一并提供。
2.考場管理。從進入考點起考生須全程佩戴口罩(查驗身份時應(yīng)摘下口罩配合查驗),未按要求佩戴口罩的考生,不得參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。
3.專業(yè)測試考生不得提前交卷離開考場。專業(yè)測試結(jié)束,考生要按指令有序離場,不得擁擠扎堆,保持適當(dāng)安全距離。廢棄口罩應(yīng)自行帶走或放到指定垃圾桶,不得隨意丟棄。
4.除考生和工作人員外,無關(guān)人員一律不得進入考點。除試教及專業(yè)測試相關(guān)公務(wù)車輛和工作人員車輛外,社會車輛不得進入考點。請考生提前了解乘車路線查看考點地址,試教及專業(yè)測試當(dāng)天務(wù)必提前出發(fā)前往考點,務(wù)必將堵車及入場檢測時間等因素考慮在內(nèi)。對于外地考生,建議在考點附近住宿?忌?zhí)崆傲私饪键c城市天氣狀況,做好防雨防曬的個人防護準(zhǔn)備。
二、應(yīng)急管理
(一)考點入口應(yīng)急管理
1.考生體溫檢測出現(xiàn)異常(體溫≥37.3℃),第一次測量體溫不合格的,須立即安排進入臨時隔離檢查點,可適當(dāng)休息間隔15分鐘后,使用其他設(shè)備或其他方式再次測量。體溫復(fù)查合格的(體溫低于37.3℃),經(jīng)有關(guān)衛(wèi)生健康部門、疾控機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)等進行專業(yè)評估,可進入考點參加試教及專業(yè)測試。經(jīng)復(fù)測體溫仍≥37.3℃的,不得參加本次試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。發(fā)熱考生立即安排專用車輛送入定點醫(yī)院做進一步排查?忌毢炗啞斗艞壙荚囐Y格確認書》?忌芙^簽字的,須由現(xiàn)場2名以上工作人員共同簽字確認。
2.考生持有的貴州健康碼、行程碼為非綠碼的,不得進入考點參加試教及專業(yè)測試,視為放棄試教及專業(yè)測試資格。須安排在臨時隔離室隔離,并報當(dāng)?shù)亟值擂k事處按要求處理?忌毢炗啞斗艞壙荚囐Y格確認書》?忌芙^簽字的,須由現(xiàn)場2名以上工作人員共同簽字確認。
