貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《貴州省2021年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》和《貴州省2021年公開選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡章》(以下簡稱《招錄簡章》)規(guī)定,我市2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生筆試、面試、體能測評(píng)工作已結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件)以及體檢工作有關(guān)事宜公告如下。
一、體檢時(shí)間安排和體檢對(duì)象
(一)體檢時(shí)間。體檢工作安排在2021年6月16日和6月17日開展,請考生認(rèn)真閱讀《六盤水市2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生進(jìn)入體檢人員名單及體檢時(shí)間安排》(詳見附件),確認(rèn)本人參加體檢的具體時(shí)間。
(二)體檢對(duì)象。根據(jù)《招錄簡章》規(guī)定,經(jīng)市級(jí)公務(wù)員主管部門審定,各職位體檢對(duì)象和時(shí)間安排詳見《六盤水市2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生進(jìn)入體檢人員名單及體檢時(shí)間安排》(詳見附件)。
二、領(lǐng)取《體檢通知書》時(shí)間地點(diǎn)及注意事項(xiàng)
領(lǐng)取時(shí)間:本人體檢當(dāng)日前一天下午14:30-17:30
領(lǐng)取地點(diǎn):中共六盤水市委組織部公務(wù)員一科(六盤水市鐘山區(qū)鐘山西路47號(hào),市委市政府大院3號(hào)樓2樓)
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生務(wù)必認(rèn)真查閱本公告并掌握本人體檢及領(lǐng)取《體檢通知書》的時(shí)間。請考生持面試準(zhǔn)考證和本人有效《居民身份證》原件領(lǐng)取《體檢通知書》,未按時(shí)領(lǐng)取者,責(zé)任自負(fù);未參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
三、有關(guān)事宜
(一)體檢費(fèi)用自理,400元/人。
(二)體檢時(shí)持證要求。考生須憑《體檢通知書》、有效《居民身份證》原件參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。
(三)體檢實(shí)行封閉管理?忌泽w檢當(dāng)日集中報(bào)到起至體檢結(jié)束離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通訊、上網(wǎng)功能等的電子設(shè)備。
(四)有關(guān)注意事項(xiàng)
1、體檢前幾天請考生合理飲食,注意飲食清淡。
2、體檢前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水。請考生注意休息,不要熬夜;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
3、體檢當(dāng)日早晨,請考生不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目后,方可進(jìn)食。
4、女性考生若處于生理期間請?zhí)崆案嬷I(lǐng)員和體檢醫(yī)生,懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人承擔(dān)。
(五)請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生自行安排好食宿、交通、安全等事宜,因考生未安排好以上事宜產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。
(六)做好疫情防控。參加體檢人員要嚴(yán)格遵守省、市最新疫情防控相關(guān)規(guī)定,按要求做好疫情防控措施和有關(guān)準(zhǔn)備。
(七)市級(jí)公務(wù)員主管部門發(fā)布的各項(xiàng)招錄信息,如體檢、考察、錄用各環(huán)節(jié)的實(shí)施時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容都將在六盤水涼都先鋒黨建云、六盤水市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)進(jìn)行公布,請考生密切注意網(wǎng)站公布的信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
(八)本次體檢工作接受監(jiān)督部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
咨詢電話:
市委組織部公務(wù)員一科 0858-8690956
附件:六盤水市2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生進(jìn)入體檢人員名單及體檢時(shí)間安排.xls
六盤水市2021年公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生進(jìn)入體檢人員名單及體檢時(shí)間安排 | ||||||||
序號(hào) | 筆試 準(zhǔn)考證號(hào) |
姓名 | 性別 | 報(bào)考職位代碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 所屬 類別 |
體檢時(shí)間 |
1 | 101020801114 | 楊昆 | 男 | 10300101 | 中共六枝特區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)六枝特區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
2 | 101020802723 | 余兆南 | 男 | 10300102 | 中共六枝特區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)六枝特區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
3 | 101020800309 | 匡高峰 | 男 | 10300201 | 六枝特區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
4 | 101020802623 | 陳怡丹 | 女 | 10300301 | 六枝特區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
5 | 101020800325 | 羅洪梅 | 女 | 10300301 | 六枝特區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
6 | 101020802602 | 支凱 | 男 | 10300401 | 六枝特區(qū)人民法院 | 法官助理 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
7 | 101020801930 | 楊雨婷 | 女 | 10300402 | 六枝特區(qū)人民法院 | 法官助理 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
8 | 102020100915 | 楊嵌 | 女 | 10300501 | 六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
9 | 102020102102 | 伍勇 | 男 | 10300502 | 六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)人民政府 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
10 | 102020101020 | 紀(jì)亞云 | 男 | 10300601 | 六枝特區(qū)關(guān)寨鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
11 | 102020101421 | 趙慶粉 | 女 | 10300601 | 六枝特區(qū)關(guān)寨鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
12 | 102020102212 | 張?jiān)?/td> | 女 | 10300602 | 六枝特區(qū)關(guān)寨鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
13 | 102020100130 | 周禮丹 | 女 | 10300701 | 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
14 | 102020101525 | 肖禮祥 | 男 | 10300801 | 六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
15 | 102020205325 | 黃浪 | 男 | 10300802 | 六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
16 | 102020203409 | 袁夢誠 | 男 | 10300901 | 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
17 | 102020205305 | 陳旭 | 男 | 10300902 | 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
18 | 102020203723 | 黃怡 | 女 | 10301001 | 六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
19 | 102020201927 | 陳酸酸 | 女 | 10301001 | 六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
20 | 102020203325 | 甘德琴 | 女 | 10301101 | 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
21 | 102020201110 | 孟益 | 男 | 10301102 | 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
22 | 102020203203 | 宋躍 | 男 | 10301201 | 六枝特區(qū)人民政府塔山街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
23 | 102020203504 | 朱乾 | 男 | 10301301 | 六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
24 | 102020203022 | 趙學(xué)菊 | 女 | 10301302 | 六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
25 | 102020200126 | 蕭小宇 | 女 | 10301302 | 六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
26 | 102020303625 | 夏靜 | 女 | 10301401 | 六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
27 | 102020302811 | 鄧傳菊 | 女 | 10301402 | 六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
28 | 102020302305 | 杜宗積 | 女 | 10301501 | 六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)人民政府 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
29 | 102020301301 | 朱奧夫 | 男 | 10301502 | 六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
30 | 102020301425 | 蔡曉慧 | 女 | 10301601 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
31 | 102020302015 | 鄧健 | 男 | 10301601 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
32 | 102020301817 | 劉燕 | 女 | 10301602 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
33 | 102020303206 | 劉潔 | 女 | 10301602 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
34 | 102020302313 | 陳玉蛟 | 男 | 10301603 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
35 | 102020300409 | 郝娟 | 女 | 10301604 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
36 | 102020300907 | 龍海江 | 男 | 10301605 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
37 | 102020303821 | 周娜娜 | 女 | 10301605 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
38 | 102020301404 | 趙潤 | 女 | 10301606 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
39 | 102020301805 | 秦芳蓮 | 女 | 10301701 | 六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 月亮河鄉(xiāng)工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
40 | 102020302916 | 李丹梅 | 女 | 10301702 | 六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 月亮河鄉(xiāng)工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
41 | 102020303308 | 王偉 | 男 | 10301703 | 六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 月亮河鄉(xiāng)工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
42 | 102020403619 | 嚴(yán)余勃 | 男 | 10301801 | 六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
43 | 102020402312 | 呂攀 | 男 | 10301802 | 六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
44 | 102020402813 | 胡思宇 | 男 | 10301803 | 六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)人民政府 | 綜合治理辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
45 | 102020400127 | 伍春雨 | 女 | 10301901 | 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
46 | 102020400912 | 晏楊 | 女 | 10301902 | 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
47 | 102020401611 | 高瑤 | 女 | 10301903 | 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
48 | 101020804302 | 陳婭 | 女 | 10302001 | 盤州市人民法院 | 淤泥人民法庭審判輔助人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
49 | 101020803009 | 孔圓嫄 | 女 | 10302002 | 盤州市人民法院 | 兩河(開發(fā)區(qū))人民法庭審判輔助人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
50 | 101020800807 | 孫亮 | 女 | 10302003 | 盤州市人民法院 | 環(huán)境保護(hù)法庭審判輔助人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
51 | 101020803526 | 諶茂業(yè) | 女 | 10302101 | 中共六盤水市水城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)六盤水市水城區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
52 | 101020802328 | 王愷堯 | 男 | 10302102 | 中共六盤水市水城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)六盤水市水城區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
53 | 101020802101 | 韓丹丹 | 女 | 10302102 | 中共六盤水市水城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)六盤水市水城區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
54 | 101020802130 | 牟振鋒 | 男 | 10302103 | 中共六盤水市水城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)六盤水市水城區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
55 | 101020801007 | 何廳 | 男 | 10302104 | 中共六盤水市水城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)六盤水市水城區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
56 | 101020802129 | 徐路遙 | 男 | 10302201 | 六盤水市水城區(qū)扶貧開發(fā)辦公室 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
57 | 101020903330 | 陳曉 | 女 | 10302201 | 六盤水市水城區(qū)扶貧開發(fā)辦公室 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
58 | 101020903408 | 楊旭釗 | 男 | 10302202 | 六盤水市水城區(qū)扶貧開發(fā)辦公室 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
59 | 101020904307 | 李月月 | 女 | 10302203 | 六盤水市水城區(qū)扶貧開發(fā)辦公室 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
60 | 102020401214 | 顏磊 | 男 | 10302301 | 六盤水市水城區(qū)順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
61 | 102020400608 | 周朋 | 男 | 10302302 | 六盤水市水城區(qū)順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
62 | 102020402504 | 侯堂春 | 女 | 10302303 | 六盤水市水城區(qū)順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
63 | 102020400609 | 鄧由賢 | 男 | 10302303 | 六盤水市水城區(qū)順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
64 | 102020405110 | 鄧獻(xiàn)波 | 男 | 10302401 | 六盤水市水城區(qū)花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
65 | 102020405901 | 蔣航 | 女 | 10302402 | 六盤水市水城區(qū)花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
66 | 102020402222 | 劉萬書 | 女 | 10302403 | 六盤水市水城區(qū)花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
67 | 102020400504 | 向波波 | 男 | 10302501 | 六盤水市水城區(qū)楊梅彝族苗族回族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
68 | 102020500615 | 高明英 | 女 | 10302502 | 六盤水市水城區(qū)楊梅彝族苗族回族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
69 | 102020501224 | 孟源 | 女 | 10302601 | 六盤水市水城區(qū)果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
70 | 102020502230 | 趙長偉 | 男 | 10302601 | 六盤水市水城區(qū)果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
71 | 102020505415 | 陳明標(biāo) | 男 | 10302701 | 六盤水市水城區(qū)龍場苗族白族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
72 | 102020505218 | 管江留 | 男 | 10302702 | 六盤水市水城區(qū)龍場苗族白族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
73 | 102020504624 | 方文昕 | 女 | 10302801 | 六盤水市水城區(qū)比德鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
74 | 102020503203 | 陳陽 | 男 | 10302802 | 六盤水市水城區(qū)比德鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
75 | 102020500821 | 劉彩云 | 女 | 10302901 | 六盤水市水城區(qū)化樂鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
76 | 102020501426 | 宮丹婷 | 女 | 10302901 | 六盤水市水城區(qū)化樂鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
77 | 102020501714 | 汪清揚(yáng) | 男 | 10303001 | 六盤水市水城區(qū)阿戛鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
78 | 102020504724 | 瞿俊 | 男 | 10303002 | 六盤水市水城區(qū)阿戛鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
79 | 102020502418 | 方雪 | 女 | 10303002 | 六盤水市水城區(qū)阿戛鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
80 | 102020500710 | 陸安鈴 | 女 | 10303101 | 六盤水市水城區(qū)雞場鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
81 | 102020503605 | 許康 | 男 | 10303201 | 六盤水市水城區(qū)米籮鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
82 | 102020502203 | 柴大赟 | 男 | 10303202 | 六盤水市水城區(qū)米籮鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
83 | 102020502405 | 柴莉紅 | 女 | 10303203 | 六盤水市水城區(qū)米籮鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
84 | 102020502130 | 劉官廳 | 男 | 10303301 | 六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
85 | 102020503910 | 劉紅 | 女 | 10303302 | 六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
86 | 102020503709 | 蔡康 | 男 | 10303302 | 六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
87 | 101020904110 | 朱辛迪 | 男 | 10303401 | 中共六盤水市鐘山區(qū)委政策研究室 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
88 | 101020904013 | 馬燦 | 女 | 10303501 | 中共六盤水市鐘山區(qū)委黨校 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
89 | 101020903403 | 龍禹佩 | 女 | 10303501 | 中共六盤水市鐘山區(qū)委黨校 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
90 | 101020903226 | 饒歡 | 女 | 10303601 | 六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
91 | 101020901130 | 陳芳麗 | 女 | 10303601 | 六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
92 | 101020901029 | 孔媛 | 女 | 10303701 | 六盤水市鐘山區(qū)人民法院 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
93 | 101021002330 | 龍?jiān)氯?/td> | 女 | 10303702 | 六盤水市鐘山區(qū)人民法院 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
94 | 101021000825 | 鄧招宏 | 男 | 10303801 | 六盤水市鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 大灣分局工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
95 | 101021000622 | 劉思莎 | 女 | 10303802 | 六盤水市鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 大灣分局工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
96 | 101021001622 | 徐鴻武 | 男 | 10303803 | 六盤水市鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 大河分局工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
97 | 101021001024 | 陳丹 | 女 | 10303804 | 六盤水市鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 大河分局工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
98 | 101021002023 | 桑玉霖 | 女 | 10303805 | 六盤水市鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 汪家寨分局工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
99 | 101021000920 | 袁波 | 男 | 10303806 | 六盤水市鐘山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 汪家寨分局工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月16日 |
100 | 101021001230 | 王莎 | 女 | 10303901 | 六盤水市鐘山區(qū)檔案館(中共六盤水市鐘山區(qū)委史志辦公室) | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
101 | 101021003607 | 李宜紋 | 女 | 10304001 | 六盤水市鐘山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
102 | 101021004519 | 張雯 | 女 | 10304101 | 六盤水市鐘山區(qū)財(cái)政國庫支付中心 | 教科文股工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
103 | 101021001611 | 張召菊 | 女 | 10304101 | 六盤水市鐘山區(qū)財(cái)政國庫支付中心 | 教科文股工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
104 | 101021001215 | 宮穎穎 | 女 | 10304101 | 六盤水市鐘山區(qū)財(cái)政國庫支付中心 | 教科文股工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
105 | 101021004328 | 唐云好 | 女 | 10304201 | 六盤水市鐘山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 綜合股工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
106 | 101021002618 | 孫于棋 | 女 | 10304202 | 六盤水市鐘山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 綜合股工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
107 | 101021002123 | 羅樺 | 女 | 10304203 | 六盤水市鐘山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
108 | 102020603025 | 王若琪 | 女 | 10304301 | 六盤水市鐘山區(qū)人民政府荷泉街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
109 | 102020600421 | 黃海燕 | 女 | 10304401 | 六盤水市鐘山區(qū)人民政府紅巖街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
110 | 102020603609 | 周陽 | 男 | 10304501 | 六盤水市鐘山區(qū)人民政府楊柳街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
111 | 102020701805 | 馬迪 | 女 | 10304601 | 六盤水市鐘山區(qū)人民政府月照街道辦事處 | 社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
112 | 102020704501 | 劉艷 | 女 | 10304602 | 六盤水市鐘山區(qū)人民政府月照街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
113 | 102020702722 | 曹永揚(yáng) | 男 | 10304701 | 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 汪家寨鎮(zhèn)黨政辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
114 | 102020704530 | 趙颶 | 男 | 10304702 | 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 汪家寨鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
115 | 102020705319 | 何榮紅 | 女 | 10304702 | 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 汪家寨鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
116 | 102020704119 | 鄧尚 | 男 | 10304703 | 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 汪家寨鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
117 | 102020703810 | 武俊丞 | 男 | 10304704 | 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 汪家寨鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
118 | 102020705425 | 杜兵 | 男 | 10304801 | 六盤水市鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)人民政府 | 大河鎮(zhèn)黨政辦工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
119 | 102020700327 | 顏興琪 | 男 | 10304802 | 六盤水市鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)人民政府 | 大河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
120 | 102020701603 | 張賢偉 | 男 | 10304901 | 六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 大灣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室工作人員 | 公務(wù)員 | 2021年6月17日 |
