貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
三穗縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績和綜合成績予以公示,并就有關(guān)事項通知如下:
一、公示時間:2020年9月27日 — 2020年9月29日,共3天。
二、體檢時間及相關(guān)事項待公示結(jié)束后在三穗縣人民政府網(wǎng)站另行通知,請考生及時關(guān)注查詢,詳情請登陸三穗縣人民政府網(wǎng)(www.gzss.gov.cn)查詢。
三、如有疑問請聯(lián)系三穗縣人力資源和社會保障局。
聯(lián)系電話:0855-4522898
附件:三穗縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績一覽表.xls
三穗縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績一覽表 | |||||||||
姓名 | 報考科目 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 | ||
筆試成績 | 筆試所占比例50% | 面試成績 | 面試所占比例50% | ||||||
張雨婷 | 綜合知識 | 三穗縣滾馬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08001管理崗位 | 80.81 | 40.41 | 82.4 | 41.2 | 81.61 | 入圍體檢 |
龍?zhí)?/td> | 綜合知識 | 三穗縣滾馬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08001管理崗位 | 74.16 | 37.08 | 83.7 | 41.85 | 78.93 | |
萬政云 | 綜合知識 | 三穗縣滾馬鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08001管理崗位 | 73.92 | 36.96 | 79 | 39.5 | 76.46 | |
吳嫻 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 71.95 | 35.98 | 85.6 | 42.8 | 78.78 | 入圍體檢 |
姜學(xué)李 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 71.45 | 35.73 | 80.2 | 40.1 | 75.83 | 入圍體檢 |
喻雙鳳 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 69.18 | 34.59 | 80.6 | 40.3 | 74.89 | 入圍體檢 |
瞿家滔 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 68.5 | 34.25 | 78.2 | 39.1 | 73.35 | 入圍體檢 |
潘意 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 66.25 | 33.13 | 80.2 | 40.1 | 73.23 | |
李雙 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 73.66 | 36.83 | 72.6 | 36.3 | 73.13 | |
歐陽清嬌 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 66.16 | 33.08 | 78.1 | 39.05 | 72.13 | |
袁宇林 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 65.97 | 32.99 | 77.6 | 38.8 | 71.79 | |
劉珮 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 69.47 | 34.74 | 73.8 | 36.9 | 71.64 | |
周宗嵐 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 67.69 | 33.85 | 75.52 | 37.76 | 71.61 | |
萬祖明 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 66.84 | 33.42 | 73.8 | 36.9 | 70.32 | |
楊春惠 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 08002管理崗位 | 66.67 | 33.34 | 73.4 | 36.7 | 70.04 | |
楊銀芳 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)財政所 | 08003管理崗位 | 72.49 | 36.25 | 80.2 | 40.1 | 76.35 | 入圍體檢 |
湯萌 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)財政所 | 08003管理崗位 | 68.61 | 34.31 | 79.6 | 39.8 | 74.11 | |
葉盛娜 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)財政所 | 08003管理崗位 | 68.59 | 34.3 | 76.8 | 38.4 | 72.70 | |
張清華 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 08004管理崗位 | 70.26 | 35.13 | 84.5 | 42.25 | 77.38 | 入圍體檢 |
蒲永興 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 08004管理崗位 | 74.77 | 37.39 | 79 | 39.5 | 76.89 | |
龍定錦 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 08004管理崗位 | 70.4 | 35.2 | 77.6 | 38.8 | 74.00 | |
龍世勇 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 77.14 | 38.57 | 81.3 | 40.65 | 79.22 | 入圍體檢 |
吳遠(yuǎn)芳 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 75.13 | 37.57 | 79.85 | 39.93 | 77.50 | 入圍體檢 |
李小玉 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 72.25 | 36.13 | 82.44 | 41.22 | 77.35 | 入圍體檢 |
吳勝木 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 71.87 | 35.94 | 82.73 | 41.37 | 77.31 | 入圍體檢 |
楊麗 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 72.83 | 36.42 | 81.7 | 40.85 | 77.27 | |
吳江發(fā) | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 72.01 | 36.01 | 81.74 | 40.87 | 76.88 | |
毛登榮 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 73.82 | 36.91 | 79.12 | 39.56 | 76.47 | |
張俊 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 72.16 | 36.08 | 80.23 | 40.12 | 76.20 | |
萬文姣 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 73.16 | 36.58 | 77.63 | 38.82 | 75.40 | |
楊中華 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 71.3 | 35.65 | 75.5 | 37.75 | 73.40 | |
楊長增 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 71.87 | 35.94 | 71.4 | 35.7 | 71.64 | |
李安杰 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08005管理崗位 | 71.49 | 35.75 | 0 | 35.75 | 缺考 | |
楊杰 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08006專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.94 | 37.47 | 80 | 40 | 77.47 | 入圍體檢 |
楊賢 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08006專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.65 | 37.33 | 78.8 | 39.4 | 76.73 | |
向發(fā)瓊 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08006專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.93 | 35.97 | 81 | 40.5 | 76.47 | |
楊昌洋 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 78.84 | 39.42 | 80.45 | 40.23 | 79.65 | 入圍體檢 |
白永俊 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 81.19 | 40.6 | 78.08 | 39.04 | 79.64 | 入圍體檢 |
李靜 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 73.3 | 36.65 | 83.64 | 41.82 | 78.47 | 入圍體檢 |
袞沙沙 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 73.68 | 36.84 | 83.02 | 41.51 | 78.35 | |
邰禮輝 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 73.96 | 36.98 | 80.34 | 40.17 | 77.15 | |
楊睿 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 75.89 | 37.95 | 77.45 | 38.73 | 76.68 | |
潘仁發(fā) | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 72.72 | 36.36 | 79.67 | 39.84 | 76.20 | |
蔣昌杰 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 73.99 | 37 | 76.44 | 38.22 | 75.22 | |
張幸 | 綜合知識 | 三穗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處) | 08007管理崗位 | 72.91 | 36.46 | 74.83 | 37.42 | 73.88 | |
何玲瀧 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08008管理崗位 | 75.05 | 37.53 | 80.5 | 40.25 | 77.78 | 入圍體檢 |
舒哲臻 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08008管理崗位 | 74.36 | 37.18 | 80.8 | 40.4 | 77.58 | |
姚夢柯 | 綜合知識 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 08008管理崗位 | 71.9 | 35.95 | 82 | 41 | 76.95 | |
粟多玉 | 綜合知識 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08009管理崗位 | 69.76 | 34.88 | 84.8 | 42.4 | 77.28 | 入圍體檢 |
鄒光林 | 綜合知識 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08009管理崗位 | 72.6 | 36.3 | 77 | 38.5 | 74.80 | |
舒秀清 | 綜合知識 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08009管理崗位 | 65.45 | 32.73 | 84 | 42 | 74.73 | |
吳燕茹 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08010管理崗位 | 76.75 | 38.38 | 84.5 | 42.25 | 80.63 | 入圍體檢 |
粟倩 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08010管理崗位 | 75.18 | 37.59 | 84.2 | 42.1 | 79.69 | |
魏艷梨 | 綜合知識 | 三穗縣款場鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 08010管理崗位 | 74.89 | 37.45 | 82.4 | 41.2 | 78.65 | |
楊睿 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08011專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.3 | 85.3 | 入圍體檢 | ||||
邰林芝 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08011專業(yè)技術(shù)崗位 | 82.8 | 82.8 | |||||
王琴 | 綜合知識 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08012管理崗位 | 77.55 | 38.78 | 84.7 | 42.35 | 81.13 | 入圍體檢 |
楊俊仁 | 綜合知識 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08012管理崗位 | 72.53 | 36.27 | 79.2 | 39.6 | 75.87 | |
楊通發(fā) | 綜合知識 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08012管理崗位 | 72.16 | 36.08 | 77.8 | 38.9 | 74.98 | |
楊通沆 | 綜合知識 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08013專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.15 | 38.08 | 85.8 | 42.9 | 80.98 | 入圍體檢 |
姜曉妍 | 綜合知識 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08013專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.01 | 36.51 | 81.8 | 40.9 | 77.41 | |
楊金龍 | 綜合知識 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08013專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.03 | 37.02 | 80.2 | 40.1 | 77.12 | |
鄭蘭 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08014管理崗位 | 77.36 | 38.68 | 85.8 | 42.9 | 81.58 | 入圍體檢 |
楊代力 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08014管理崗位 | 73.96 | 36.98 | 85 | 42.5 | 79.48 | |
姜麗娜 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08014管理崗位 | 71.95 | 35.98 | 84.4 | 42.2 | 78.18 | |
楊涵 | 三穗縣臺烈鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08015專業(yè)技術(shù)崗位 | 87.8 | 87.8 | 入圍體檢 | ||||
楊九 | 三穗縣臺烈鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 08015專業(yè)技術(shù)崗位 | 86.2 | 86.2 | |||||
石幫美 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 | 08016專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.6 | 75.6 | 入圍體檢 | ||||
王懷超 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道社區(qū)服務(wù)中心 | 08017管理崗位 | 73.17 | 36.59 | 85.4 | 42.7 | 79.29 | 入圍體檢 |
潘成華 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道社區(qū)服務(wù)中心 | 08017管理崗位 | 74.46 | 37.23 | 81.6 | 40.8 | 78.03 | |
龍安福 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道社區(qū)服務(wù)中心 | 08017管理崗位 | 72.82 | 36.41 | 79.6 | 39.8 | 76.21 | |
楊梅 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道民政和人力資源社會保障服務(wù)中心 | 08018管理崗位 | 79.64 | 39.82 | 86.4 | 43.2 | 83.02 | 入圍體檢 |
歐清風(fēng) | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道民政和人力資源社會保障服務(wù)中心 | 08018管理崗位 | 75.48 | 37.74 | 86.6 | 43.3 | 81.04 | |
楊梅 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道民政和人力資源社會保障服務(wù)中心 | 08018管理崗位 | 73.08 | 36.54 | 80.2 | 40.1 | 76.64 | |
姜紹文 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08019管理崗位 | 71.54 | 35.77 | 81.1 | 40.55 | 76.32 | 入圍體檢 |
姚志明 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08019管理崗位 | 71.87 | 35.94 | 77 | 38.5 | 74.44 | |
龍崇燕 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 08019管理崗位 | 69.76 | 34.88 | 75.2 | 37.6 | 72.48 | |
楊紹潔 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08020管理崗位 | 76.57 | 38.29 | 79.8 | 39.9 | 78.19 | 入圍體檢 |
楊毅 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08020管理崗位 | 72.75 | 36.38 | 81.2 | 40.6 | 76.98 | |
朱休明 | 綜合知識 | 三穗縣文筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08020管理崗位 | 78.05 | 39.03 | 75.8 | 37.9 | 76.93 | |
王宣 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08021專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.33 | 35.17 | 84.2 | 42.1 | 77.27 | 入圍體檢 |
吳麗麗 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08021專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.33 | 34.17 | 81 | 40.5 | 74.67 | |
陳興媛 | 綜合知識 | 三穗縣武筆街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 08021專業(yè)技術(shù)崗位 | 69.52 | 34.76 | 79 | 39.5 | 74.26 | |
汪泊帆 | 綜合知識 | 三穗縣疾病預(yù)防控制中心 | 08022專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.27 | 36.14 | 80.2 | 40.1 | 76.24 | 入圍體檢 |
肖鵬 | 綜合知識 | 三穗縣疾病預(yù)防控制中心 | 08022專業(yè)技術(shù)崗位 | 69.23 | 34.62 | 83 | 41.5 | 76.12 | |
楊萍 | 綜合知識 | 三穗縣疾病預(yù)防控制中心 | 08022專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.72 | 37.36 | 76.8 | 38.4 | 75.76 | |
熊祖高 | 三穗縣人民醫(yī)院 | 08024專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.4 | 75.4 | 入圍體檢 | ||||
萬章林 | 綜合知識 | 三穗縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 08025管理崗位 | 71.78 | 35.89 | 82 | 41 | 76.89 | 入圍體檢 |
袁家豪 | 綜合知識 | 三穗縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 08025管理崗位 | 69.8 | 34.9 | 76 | 38 | 72.90 | |
譚仁勇 | 綜合知識 | 三穗縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 08025管理崗位 | 69.02 | 34.51 | 71.2 | 35.6 | 70.11 | |
吳佳佳 | 綜合知識 | 三穗縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 08026管理崗位 | 77.96 | 38.98 | 81.8 | 40.9 | 79.88 | 入圍體檢 |
鄭喬尹 | 綜合知識 | 三穗縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 08026管理崗位 | 67.67 | 33.84 | 80 | 40 | 73.84 | |
萬敏 | 綜合知識 | 三穗縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 08026管理崗位 | 67.72 | 33.86 | 77.2 | 38.6 | 72.46 | |
王丹 | 綜合知識 | 三穗縣經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心 | 08027管理崗位 | 69.95 | 34.98 | 83.6 | 41.8 | 76.78 | 入圍體檢 |
曾莉 | 綜合知識 | 三穗縣經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心 | 08027管理崗位 | 72.21 | 36.11 | 81.2 | 40.6 | 76.71 | |
王常明 | 綜合知識 | 三穗縣經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心 | 08027管理崗位 | 68.84 | 34.42 | 80.8 | 40.4 | 74.82 | |
楊宇 | 綜合知識 | 三穗縣楊至成故居紀(jì)念館 | 08028管理崗位 | 69.07 | 34.54 | 82.2 | 41.1 | 75.64 | 入圍體檢 |
辛旺 | 綜合知識 | 三穗縣楊至成故居紀(jì)念館 | 08028管理崗位 | 69.47 | 34.74 | 81 | 40.5 | 75.24 | |
彭建槐 | 綜合知識 | 三穗縣楊至成故居紀(jì)念館 | 08028管理崗位 | 67.19 | 33.6 | 77 | 38.5 | 72.10 | |
蔣宏達(dá) | 綜合知識 | 三穗縣水利工程監(jiān)測與養(yǎng)護(hù)中心 | 08029專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.13 | 36.07 | 81.4 | 40.7 | 76.77 | 入圍體檢 |
秦余洋 | 綜合知識 | 三穗縣水利工程監(jiān)測與養(yǎng)護(hù)中心 | 08029專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.69 | 33.85 | 83.6 | 41.8 | 75.65 | |
姜煒 | 綜合知識 | 三穗縣水利工程監(jiān)測與養(yǎng)護(hù)中心 | 08029專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.62 | 32.31 | 80.8 | 40.4 | 72.71 | |
葛九璋 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08030管理崗位 | 74.75 | 37.38 | 83.2 | 41.6 | 78.98 | 入圍體檢 |
吳培君 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08030管理崗位 | 75.67 | 37.84 | 79.8 | 39.9 | 77.74 | |
楊文潮 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08030管理崗位 | 74.79 | 37.4 | 77.2 | 38.6 | 76.00 | |
龍漢芝 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08031管理崗位 | 74.39 | 37.2 | 80.7 | 40.35 | 77.55 | 入圍體檢 |
張玲玲 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08031管理崗位 | 70.76 | 35.38 | 81.5 | 40.75 | 76.13 | |
姜東留 | 綜合知識 | 三穗縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 08031管理崗位 | 72.11 | 36.06 | 77.5 | 38.75 | 74.81 | |
田穎 | 綜合知識 | 三穗縣國有資本運營服務(wù)中心 | 08032管理崗位 | 77.08 | 38.54 | 80 | 40 | 78.54 | 入圍體檢 |
趙培生 | 綜合知識 | 三穗縣國有資本運營服務(wù)中心 | 08032管理崗位 | 74.24 | 37.12 | 80.6 | 40.3 | 77.42 | |
曾妮 | 綜合知識 | 三穗縣國有資本運營服務(wù)中心 | 08032管理崗位 | 73.87 | 36.94 | 77.5 | 38.75 | 75.69 | |
萬婕 | 綜合知識 | 三穗縣電子商務(wù)發(fā)展中心 | 08033管理崗位 | 74.68 | 37.34 | 83.3 | 41.65 | 78.99 | 入圍體檢 |
龍芳 | 綜合知識 | 三穗縣電子商務(wù)發(fā)展中心 | 08033管理崗位 | 77.65 | 38.83 | 76.5 | 38.25 | 77.08 | |
吳婷婷 | 綜合知識 | 三穗縣電子商務(wù)發(fā)展中心 | 08033管理崗位 | 73.42 | 36.71 | 77.4 | 38.7 | 75.41 | |
李安林 | 綜合知識 | 三穗縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 08034管理崗位 | 76.18 | 38.09 | 79 | 39.5 | 77.59 | 入圍體檢 |
楊應(yīng)志 | 綜合知識 | 三穗縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 08034管理崗位 | 72.17 | 36.09 | 73.3 | 36.65 | 72.74 | |
楊政金 | 綜合知識 | 三穗縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 08034管理崗位 | 68.78 | 34.39 | 70.2 | 35.1 | 69.49 | |
楊謹(jǐn)壕 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08035專業(yè)技術(shù)崗位 | 58.91 | 29.46 | 85.8 | 42.9 | 72.36 | 入圍體檢 |
李泓沛 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08035專業(yè)技術(shù)崗位 | 54.55 | 27.28 | 74.2 | 37.1 | 64.38 | |
肖虹 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08035專業(yè)技術(shù)崗位 | 44.19 | 22.1 | 78.2 | 39.1 | 61.20 | |
張家維 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08036專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.97 | 30.99 | 82.6 | 41.3 | 72.29 | 入圍體檢 |
楊秋萍 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08036專業(yè)技術(shù)崗位 | 56.28 | 28.14 | 78.4 | 39.2 | 67.34 | |
秦余超 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 08036專業(yè)技術(shù)崗位 | 56.71 | 28.36 | 72.1 | 36.05 | 64.41 | |
姚福海 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣中藥材和蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 08037專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.16 | 35.08 | 76.5 | 38.25 | 73.33 | 入圍體檢 |
周翼虎 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣中藥材和蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 08037專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.55 | 35.28 | 73.9 | 36.95 | 72.23 | |
李慧萍 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣中藥材和蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 08037專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.24 | 33.62 | 76.8 | 38.4 | 72.02 | |
楊遠(yuǎn)維 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 08038專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.87 | 28.94 | 77.5 | 38.75 | 67.69 | 入圍體檢 |
肖思炳 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 08038專業(yè)技術(shù)崗位 | 57.23 | 28.62 | 77.4 | 38.7 | 67.32 | |
陳開青 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 08038專業(yè)技術(shù)崗位 | 51.66 | 25.83 | 78.9 | 39.45 | 65.28 | |
熊杰 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 08039專業(yè)技術(shù)崗位 | 59.55 | 29.78 | 78 | 39 | 68.78 | 入圍體檢 |
魏秋梅 | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 08039專業(yè)技術(shù)崗位 | 56.93 | 28.47 | 79.6 | 39.8 | 68.27 | |
龍?zhí)?/td> | 農(nóng)業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 08039專業(yè)技術(shù)崗位 | 56.58 | 28.29 | 69.7 | 34.85 | 63.14 | |
吳方智 | 林業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 08040專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.96 | 35.98 | 81 | 40.5 | 76.48 | 入圍體檢 |
萬婷 | 林業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 08040專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.81 | 30.91 | 78.8 | 39.4 | 70.31 | |
王錦紅 | 林業(yè)綜合專業(yè)知識 | 三穗縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 08041專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.1 | 34.05 | 85.6 | 42.8 | 76.85 | 入圍體檢 |
