貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
各位考生:
根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員實施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將三穗縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數(shù)進行公布。
附件:三穗縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數(shù)一覽表.xls
三穗縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數(shù)一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數(shù) | 是否只進行面試 | 備注 |
三穗縣 | 中共三穗縣委宣傳部 | 三穗縣融媒體中心 | 0309 | 辦公室工作員 | 22608030901 | 35 | ||
三穗縣 | 三穗縣文筆街道辦事處 | 三穗縣文筆街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 0310 | 辦公室工作員 | 22608031001 | 27 | ||
三穗縣 | 三穗縣武筆街道辦事處 | 三穗縣武筆街道黨委政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 0311 | 辦公室工作員 | 22608031101 | 230 | ||
三穗縣 | 三穗縣滾馬鄉(xiāng)人民政府 | 三穗縣滾馬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0312 | 辦公室工作員 | 22608031201 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣款場鄉(xiāng)人民政府 | 三穗縣款場鄉(xiāng)黨建工作站 | 0313 | 辦公室工作員 | 22608031301 | 10 | ||
三穗縣 | 三穗縣款場鄉(xiāng)人民政府 | 三穗縣款場鄉(xiāng)財政所 | 0314 | 辦公室工作員 | 22608031401 | 23 | ||
三穗縣 | 三穗縣臺烈鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣臺烈鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 0315 | 辦公室工作員 | 22608031501 | 23 | ||
三穗縣 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0316 | 辦公室工作員 | 22608031601 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0317 | 辦公室工作員 | 22608031701 | 40 | ||
三穗縣 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)財政所 | 0318 | 辦公室工作員 | 22608031801 | 32 | ||
三穗縣 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 0319 | 辦公室工作員 | 22608031901 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 0320 | 辦公室工作員 | 22608032001 | 14 | ||
三穗縣 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 0321 | 辦公室工作員 | 22608032101 | 23 | ||
三穗縣 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 0321 | 辦公室工作員 | 22608032102 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0322 | 辦公室工作員 | 22608032201 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)財政所 | 0323 | 辦公室工作員 | 22608032301 | 41 | ||
三穗縣 | 三穗縣良上鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣良上鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0324 | 辦公室工作員 | 22608032401 | 50 | ||
三穗縣 | 三穗縣良上鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣良上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0325 | 辦公室工作員 | 22608032501 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣良上鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣良上鎮(zhèn)綜治中心 | 0326 | 辦公室工作員 | 22608032601 | 27 | ||
三穗縣 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人民政府國土資源規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 0327 | 辦公室工作員 | 22608032701 | 17 | ||
三穗縣 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人民政府 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn)人民政府綜治中心 | 0328 | 辦公室工作員 | 22608032801 | 68 | ||
三穗縣 | 三穗縣衛(wèi)生健康局 | 三穗縣人民醫(yī)院 | 0329 | 臨床醫(yī)師 | 22608032901 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣衛(wèi)生健康局 | 三穗縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0330 | 臨床醫(yī)師 | 22608033001 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 0331 | 語文教師 | 22608033101 | 14 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 0331 | 語文教師 | 22608033102 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 0331 | 語文教師 | 22608033103 | 16 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 0331 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033104 | 1 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 0331 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033105 | 5 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 0331 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033106 | 6 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣民族高級中學(xué) | 0331 | 體育教師 | 22608033107 | 21 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 日語教師 | 22608033201 | 27 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 英語教師 | 22608033202 | 8 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 英語教師 | 22608033203 | 8 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 英語教師 | 22608033204 | 5 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 政治教師 | 22608033205 | 11 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 政治教師 | 22608033206 | 13 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 歷史教師 | 22608033207 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 歷史教師 | 22608033208 | 11 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 物理教師 | 22608033209 | 4 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 物理教師 | 22608033210 | 1 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 物理教師 | 22608033211 | 4 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 化學(xué)教師 | 22608033301 | 46 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 地理教師 | 22608033302 | 29 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 生物教師 | 22608033303 | 13 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 語文教師 | 22608033401 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 語文教師 | 22608033402 | 18 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 語文教師 | 22608033403 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033404 | 4 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033405 | 1 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 英語教師 | 22608033406 | 37 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 英語教師 | 22608033407 | 8 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 英語教師 | 22608033408 | 3 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 政治教師 | 22608033409 | 14 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 政治教師 | 22608033410 | 14 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 歷史教師 | 22608033411 | 10 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 歷史教師 | 22608033412 | 11 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 物理教師 | 22608033413 | 4 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 化學(xué)教師 | 22608033414 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 地理教師 | 22608033415 | 17 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗中學(xué) | 0334 | 音樂教師 | 22608033416 | 8 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 語文教師 | 22608033212 | 6 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 語文教師 | 22608033213 | 12 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033214 | 9 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033215 | 6 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 英語教師 | 22608033216 | 20 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 英語教師 | 22608033217 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 政治教師 | 22608033218 | 14 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 政治教師 | 22608033219 | 19 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 歷史教師 | 22608033220 | 15 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 歷史教師 | 22608033221 | 21 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 物理教師 | 22608033222 | 11 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 物理教師 | 22608033223 | 16 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 化學(xué)教師 | 22608033224 | 6 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第二中學(xué) | 0332 | 化學(xué)教師 | 22608033225 | 12 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 語文教師 | 22608033304 | 14 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 語文教師 | 22608033305 | 11 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033306 | 6 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033307 | 2 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 英語教師 | 22608033308 | 18 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 英語教師 | 22608033309 | 1 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 化學(xué)教師 | 22608033310 | 25 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 生物教師 | 22608033311 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 物理教師 | 22608033312 | 5 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 政治教師 | 22608033313 | 31 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 歷史教師 | 22608033314 | 9 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 地理教師 | 22608033315 | 29 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣第三中學(xué) | 0333 | 體育教師 | 22608033316 | 60 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 語文教師 | 22608033501 | 16 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 語文教師 | 22608033502 | 73 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033503 | 6 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033504 | 20 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033505 | 32 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 音樂教師 | 22608033506 | 7 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 音樂教師 | 22608033507 | 36 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 體育教師 | 22608033508 | 9 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 體育教師 | 22608033509 | 33 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 美術(shù)教師 | 22608033510 | 65 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 美術(shù)教師 | 22608033511 | 12 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 心理學(xué)教師 | 22608033512 | 10 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 英語教師 | 22608033513 | 4 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 政治教師 | 22608033514 | 18 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 0335 | 教師 | 22608033515 | 2 | 是 | |
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第三小學(xué) | 0336 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033601 | 9 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第三小學(xué) | 0336 | 數(shù)學(xué)教師 | 22608033602 | 4 | ||
三穗縣 | 三穗縣教育和科技局 | 三穗縣城關(guān)第三小學(xué) | 0336 | 英語教師 | 22608033603 | 17 |
三穗縣人力資源和社會保障局
2024年3月12日
(信息來源:https://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83916191.html)