貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
黔南事業(yè)單位備考資料及考試信息分享群:807229701
貴州事業(yè)單位招考匯總:點(diǎn)擊查看
貴州9.5事業(yè)單位統(tǒng)考筆試專項(xiàng)課程:點(diǎn)擊查看
根據(jù)《甕安縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將各職位報(bào)名人數(shù)進(jìn)行公示。
附件:甕安縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xls
甕安縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員 各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 |
|||||
招聘單位名稱 | 招聘職位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 備注 |
06001甕安縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 11 | |
06002甕安縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 35 | |
06003甕安縣委辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 19 | |
06004甕安縣黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 7 | |
06005甕安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 6 | |
06006甕安縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 75 | |
06007甕安縣委編辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 20 | |
06008甕安縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 17 | |
06009甕安縣人才服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 108 | |
06010甕安縣退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 16 | |
06011甕安縣行政審批服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 20 | |
06012甕安縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 17 | |
06013甕安縣文化館 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 20 | |
06014甕安縣旅游發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 72 | |
06015甕安縣體育發(fā)展中心 | 01體育保健員 | 1 | 其余類職位 | 22 | |
06016黔南州公共資源交易中心甕安縣分中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 9 | |
06017甕安縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 20 | |
06017甕安縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 26 | |
06018甕安縣社會(huì)福利院 | 01工作人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 16 | |
06019甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 7 | |
06020甕安縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 14 | |
06021甕安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 9 | |
06022甕安縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 15 | |
06023甕安縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 8 | |
06024甕安縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 14 | |
06024甕安縣融媒體中心 | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 38 | |
06024甕安縣融媒體中心 | 03工作人員 | 1 | 其余類職位 | 15 | |
06024甕安縣融媒體中心 | 04工作人員 | 1 | 其余類職位 | 16 | |
06024甕安縣融媒體中心 | 05工作人員 | 1 | 其余類職位 | 8 | |
06025甕安縣電子商務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 29 | |
06026甕安縣質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)所 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 20 | |
06027甕安縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 10 | |
06028甕安縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 16 | |
06029甕安縣法律事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 22 | |
06030甕安縣社區(qū)矯正與安置幫教服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 19 | |
06031甕安縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 91 | |
06031甕安縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 13 | |
06032甕安縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 31 | |
06033甕安縣自然資源儲(chǔ)備整理信息中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 16 | |
06034甕安縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 10 | |
06035甕安縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 6 | |
06036甕安縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 13 | |
06037甕安縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 94 | |
06038甕安縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 27 | |
06039甕安縣安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 36 | |
06040甕安縣減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 12 | |
06041甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 30 | |
06041甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 9 | |
06042甕安縣房屋保障安置服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 29 | |
06043甕安縣綜合行政執(zhí)法第一大隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 14 | |
06044甕安縣綜合行政執(zhí)法第二大隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 13 | |
06045甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 20 | |
06046甕安縣綜合行政執(zhí)法局猴場(chǎng)分局 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 18 | |
06047甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 80 | |
06048甕安縣綜合行政執(zhí)法局玉山分局 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 18 | |
06049甕安縣國(guó)有林場(chǎng) | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 5 | |
06050甕安縣衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)集中核算中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 9 | |
06051甕安縣學(xué)生資助與營(yíng)養(yǎng)改善服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 14 | |
06052貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 10 | |
06052貴州甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 19 | |
06053甕安縣甕水街道辦事處財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 38 | |
06054甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 68 | |
06055甕安縣建中鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 10 | |
06056甕安縣建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 15 | |
06057甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 6 | |
06058甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 12 | |
06059甕安縣天文鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 36 | |
06060甕安縣玉山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 5 | |
06060甕安縣玉山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 58 | |
06061甕安縣珠藏鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 31 | |
06062甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 8 | |
06062甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 16 | |
06062甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 其余類職位 | 16 | |
06063甕安縣珠藏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 327 | |
06064甕安縣江界河鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 0 | |
06065甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 30 | |
06066甕安縣江界河鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 42 | |
06067甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 17 | |
06068甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 458 | |
06069甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 23 | |
06069甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 其余類職位 | 11 | |
06070甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 28 | |
06071甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 70 | |
06072甕安縣永和鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 31 | |
06073甕安縣永和鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 5 | |
06074甕安縣永和鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 31 | |
06075甕安縣中坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 22 | |
06076甕安縣中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 其余類職位 | 10 | |
06077甕安縣婦幼保健院 | 01麻醉醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 4 | |
06077甕安縣婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 | |
06078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 | |
06078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 02檢驗(yàn)人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 12 | |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 4 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 29 | |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 02護(hù)理人員 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 41 | |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 03影像醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 4 | |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 15 | |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)師 | 4 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 16 | |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 03麻醉師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 | |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 04影像科醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 6 | |
06081甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 | |
06082甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 | |
06083甕安縣銀盞鎮(zhèn)玉華衛(wèi)生院 | 01護(hù)理人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 195 | |
06084甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪衛(wèi)生院 | 01影像科人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 29 | |
06085甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 14 | |
06086甕安縣建中鎮(zhèn)白沙衛(wèi)生院 | 01檢驗(yàn)人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 19 | |
06087甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)技人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 29 | |
06088甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 21 | |
06088甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 20 | |
06089甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01藥劑人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 39 | |
06089甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02護(hù)理人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 90 | |
06090甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場(chǎng)壩衛(wèi)生院 | 01影像科人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 8 | |
06091甕安縣珠藏鎮(zhèn)木引槽衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 8 | |
06092甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 | |
06092甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 02護(hù)理人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 97 | |
06093甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01影像科醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 33 | |
06093甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 22 | |
06094甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 3 | |
06095甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)松坪衛(wèi)生院 | 01檢驗(yàn)人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 44 | |
06096甕安縣永和鎮(zhèn)老墳嘴衛(wèi)生院 | 01護(hù)理人員 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 113 | |
06097甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 8 | |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01中職生物教師 | 1 | 教師類職位 | 64 | |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02中職政治教師 | 1 | 教師類職位 | 61 | |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 03中職學(xué)前教育教師 | 1 | 教師類職位 | 11 | |
06098甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04中職護(hù)理教師 | 1 | 教師類職位 | 21 | |
06099貴州省甕安中學(xué) | 01高中語文教師 | 1 | 教師類職位 | 0 | |
06099貴州省甕安中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 教師類職位 | 0 | |
06099貴州省甕安中學(xué) | 03高中英語教師 | 1 | 教師類職位 | 0 | |
06099貴州省甕安中學(xué) | 04高中物理教師 | 2 | 教師類職位 | 0 | |
06099貴州省甕安中學(xué) | 05高中美術(shù)教師 | 1 | 教師類職位 | 36 | |
06099貴州省甕安中學(xué) | 06高中信息技術(shù)教育教師 | 1 | 教師類職位 | 0 | |
06100貴州省甕安第二中學(xué) | 01高中物理教師 | 2 | 教師類職位 | 0 | |
06100貴州省甕安第二中學(xué) | 02高中地理教師 | 2 | 教師類職位 | 6 | |
06101貴州省甕安第三中學(xué) | 01初中地理教師 | 1 | 教師類職位 | 34 | |
06102貴州省甕安第四中學(xué) | 01初中語文教師 | 1 | 教師類職位 | 34 | |
06102貴州省甕安第四中學(xué) | 02初中英語教師 | 1 | 教師類職位 | 42 | |
06102貴州省甕安第四中學(xué) | 03初中地理教師 | 1 | 教師類職位 | 38 | |
06103貴州省甕安第五中學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 教師類職位 | 34 | |
06104貴州省甕安第九中學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 教師類職位 | 21 | |
06105甕安一小 | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 教師類職位 | 22 | |
06106甕安二小 | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 教師類職位 | 14 | |
06106甕安二小 | 02小學(xué)英語教師 | 1 | 教師類職位 | 37 | |
06107甕安三小 | 01小學(xué)語文教師 | 2 | 教師類職位 | 44 | |
06107甕安三小 | 02小學(xué)體育教師 | 1 | 教師類職位 | 26 | |
06108甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 教師類職位 | 14 | |
06108甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 教師類職位 | 30 | |
06109甕安五小 | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 教師類職位 | 15 | |
06109甕安五小 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 教師類職位 | 6 | |
06110甕安八小 | 01小學(xué)語文教師 | 3 | 教師類職位 | 69 | |
06110甕安八小 | 02小學(xué)體育教師 | 1 | 教師類職位 | 27 | |
06110甕安八小 | 03小學(xué)音樂教師 | 1 | 教師類職位 | 24 | |
06111甕安縣渡江小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 教師類職位 | 55 | |
06112甕安縣示范幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 教師類職位 | 23 | |
06113甕安縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 教師類職位 | 9 | |
06114甕安縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 教師類職位 | 21 | |
06115甕安縣第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 教師類職位 | 18 | |
06116甕安縣第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 教師類職位 | 115 | |
06117甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 教師類職位 | 38 | |
06118甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 教師類職位 | 26 | |
06119甕安縣珠藏鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 教師類職位 | 34 | |
06120甕安縣建中鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 教師類職位 | 14 | |
06121甕安縣建中鎮(zhèn)白沙幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 教師類職位 | 34 | |
06122甕安縣江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 教師類職位 | 36 |
2020年8月12日
(信息來源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202008/t20200813_62420174.html)