貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
黔南事業(yè)單位備考資料及考試信息分享群:807229701
貴州事業(yè)單位招考匯總:點(diǎn)擊查看
貴州9.5事業(yè)單位統(tǒng)考筆試專項課程:點(diǎn)擊查看
黔南州貴定縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《黔南州貴定縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,現(xiàn)將職位取消及各職位報名情況予以公告。
附件:1貴定縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表.xls
貴定縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表 | ||||
招聘單位及單位代碼 | 職位名稱及職務(wù)代碼 | 計劃招考人數(shù) | 報名交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
05001貴定縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 10 | |
05001貴定縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 26 | |
05001貴定縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 66 | |
05002貴定縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 01工作人員 | 1 | 15 | |
05003貴定縣國庫集中收付中心 | 01工作人員 | 1 | 20 | |
05004貴定縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 24 | |
05005貴定縣督查考評服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 157 | |
05006貴定縣綜治中心 | 01工作人員 | 1 | 31 | |
05006貴定縣綜治中心 | 02工作人員 | 1 | 24 | |
05007貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 0 | 此職位取消 |
05008貴定縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 7 | |
05009貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 | 12 | |
05009貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 02工作人員 | 1 | 60 | |
05010貴定縣綜合行政執(zhí)法局云霧分局 | 01工作人員 | 1 | 16 | |
05011貴定縣綜合行政執(zhí)法局新巴分局 | 01工作人員 | 1 | 10 | |
05012貴定縣綜合行政執(zhí)法局昌明分局 | 01工作人員 | 2 | 18 | |
05013貴定縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 01工作人員 | 1 | 54 | |
05014貴定縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 01工作人員 | 1 | 56 | |
05015貴定縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法四大隊 | 01工作人員 | 1 | 53 | |
05016貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 17 | |
05017貴定縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作人員 | 1 | 36 | |
05017貴定縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 02工作人員 | 1 | 14 | |
05017貴定縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 03工作人員 | 1 | 25 | |
05018貴定縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 13 | |
05019貴定縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 | 01工作人員 | 1 | 23 | |
05020貴定縣綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心 | 01工作人員 | 1 | 56 | |
05021貴定縣招商引資項目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 51 | |
05022貴定縣社區(qū)矯正中心 | 01工作人員 | 1 | 10 | |
05023貴定縣昌明鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作人員 | 1 | 11 | |
05024貴定縣沿山鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作人員 | 1 | 9 | |
05025貴定縣云霧片區(qū)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 6 | |
05026貴定縣昌明片區(qū)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 3 | |
05027貴州昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 01工作人員 | 1 | 56 | |
05027貴州昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 02工作人員 | 1 | 32 | |
05028貴定縣金南街道財政分局 | 01工作人員 | 1 | 22 | |
05029貴定縣金南街道基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 7 | |
05030貴定縣金南街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 18 | |
05031貴定縣金南街道林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 11 | |
05032貴定縣寶山街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 8 | |
05033貴定縣寶山街道社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 19 | |
05034貴定縣寶山街道基礎(chǔ)建設(shè)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 36 | |
05035貴定縣德新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 16 | |
05036貴定縣德新鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 20 | |
05037貴定縣德新鎮(zhèn)新鋪社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 14 | |
05038貴定縣昌明鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 37 | |
05038貴定縣昌明鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)工作服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 25 | |
05039貴定縣昌明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 17 | |
05040貴定縣昌明鎮(zhèn)教育科技和文化旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 28 | |
05041貴定縣昌明鎮(zhèn)舊治社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 19 | |
05041貴定縣昌明鎮(zhèn)舊治社區(qū)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 4 | |
05042貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 19 | |
05043貴定縣盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 15 | |
05044貴定縣盤江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 197 | |
05045貴定縣盤江鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 20 | |
05046貴定縣沿山鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 19 | |
05047貴定縣沿山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 10 | |
05048貴定縣沿山鎮(zhèn)鞏固社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 19 | |
05049貴定縣云霧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 30 | |
05050貴定縣云霧鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 6 | |
05051貴定縣云霧鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 10 | |
05052貴定縣云霧鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 13 | |
05053貴定縣新巴鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 4 | |
05054貴定縣新巴鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 15 | |
05055貴定縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1 | 21 | |
05055貴定縣疾病預(yù)防控制中心 | 02醫(yī)生 | 1 | 3 | |
05056貴定縣盤江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)生 | 1 | 36 | |
05057貴定縣新鋪衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1 | 107 | |
05058貴定縣鞏固衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1 | 83 | |
05058貴定縣鞏固衛(wèi)生院 | 02醫(yī)生 | 1 | 12 | |
05059貴定縣抱管衛(wèi)生院 | 01醫(yī)生 | 1 | 7 | |
05060貴定縣馬場河衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1 | 81 | |
05060貴定縣馬場河衛(wèi)生院 | 02醫(yī)生 | 1 | 13 | |
05061貴定縣洛北河衛(wèi)生院 | 01醫(yī)生 | 1 | 14 | |
05062貴定縣定南衛(wèi)生院 | 01醫(yī)生 | 1 | 17 | |
05063貴定縣窯上衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1 | 83 | |
05064貴定縣教育會計集中核算中心 | 01工作人員 | 1 | 19 | |
05065貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01教師 | 1 | 23 | |
05065貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02教師 | 1 | 4 | |
05065貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 03教師 | 1 | 13 | |
05065貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04教師 | 1 | 30 | |
05065貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 05教師 | 1 | 27 | |
05065貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 06教師 | 1 | 46 | |
05066貴定縣新鋪中學(xué) | 01教師 | 1 | 8 | |
05067貴定縣第四小學(xué) | 01教師 | 1 | 30 | |
05067貴定縣第四小學(xué) | 02教師 | 1 | 13 | |
05068貴定縣第七小學(xué) | 01教師 | 1 | 12 | |
05069貴定縣寶山街道定東小學(xué) | 01教師 | 1 | 10 | |
05069貴定縣寶山街道定東小學(xué) | 02教師 | 1 | 27 | |
05070貴定縣盤江小學(xué) | 01教師 | 2 | 20 | |
05070貴定縣盤江小學(xué) | 02教師 | 2 | 27 | |
05071貴定縣盤江鎮(zhèn)音寨小學(xué) | 01教師 | 1 | 14 | |
05072貴定縣盤江鎮(zhèn)磨子田小學(xué) | 01教師 | 1 | 20 | |
05072貴定縣盤江鎮(zhèn)磨子田小學(xué) | 02教師 | 1 | 51 | |
05072貴定縣盤江鎮(zhèn)磨子田小學(xué) | 03教師 | 1 | 9 | |
05072貴定縣盤江鎮(zhèn)磨子田小學(xué) | 04教師 | 1 | 8 | |
05073貴定縣盤江鎮(zhèn)洛北河小學(xué) | 01教師 | 2 | 37 | |
05074貴定縣盤江鎮(zhèn)馬場河小學(xué) | 01教師 | 2 | 24 | |
05074貴定縣盤江鎮(zhèn)馬場河小學(xué) | 02教師 | 2 | 53 | |
05075貴定縣沿山鎮(zhèn)石板小學(xué) | 01教師 | 1 | 3 | |
05076貴定縣昌明小學(xué) | 01教師 | 1 | 8 | |
05076貴定縣昌明小學(xué) | 02教師 | 2 | 12 | |
05076貴定縣昌明小學(xué) | 03教師 | 2 | 44 | |
05077貴定縣昌明鎮(zhèn)良田小學(xué) | 01教師 | 1 | 4 | |
05077貴定縣昌明鎮(zhèn)良田小學(xué) | 02教師 | 1 | 18 | |
05077貴定縣昌明鎮(zhèn)良田小學(xué) | 03教師 | 1 | 10 | |
05078貴定縣昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01教師 | 2 | 28 | |
05078貴定縣昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02教師 | 2 | 20 | |
05078貴定縣昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03教師 | 1 | 8 | |
05079貴定縣昌明鎮(zhèn)都六小學(xué) | 01教師 | 1 | 11 | |
05079貴定縣昌明鎮(zhèn)都六小學(xué) | 02教師 | 1 | 16 | |
05080貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡小學(xué) | 01教師 | 1 | 54 | |
05080貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡小學(xué) | 02教師 | 1 | 12 | |
05081貴定縣昌明鎮(zhèn)黃土小學(xué) | 01教師 | 1 | 10 | |
05082貴定縣云霧小學(xué) | 01教師 | 2 | 43 | |
05082貴定縣云霧小學(xué) | 02教師 | 2 | 22 | |
05082貴定縣云霧小學(xué) | 03教師 | 3 | 30 | |
05082貴定縣云霧小學(xué) | 04教師 | 1 | 1 | |
05082貴定縣云霧小學(xué) | 05教師 | 1 | 7 | |
05083貴定縣云霧鎮(zhèn)抱管小學(xué) | 01教師 | 2 | 46 | |
05083貴定縣云霧鎮(zhèn)抱管小學(xué) | 02教師 | 1 | 5 | |
05083貴定縣云霧鎮(zhèn)抱管小學(xué) | 03教師 | 1 | 22 | |
05084貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王民族小學(xué) | 01教師 | 1 | 17 | |
05084貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王民族小學(xué) | 02教師 | 1 | 15 | |
05085貴定縣云霧鎮(zhèn)拉東小學(xué) | 01教師 | 1 | 4 | |
05085貴定縣云霧鎮(zhèn)拉東小學(xué) | 02教師 | 1 | 10 | |
05085貴定縣云霧鎮(zhèn)拉東小學(xué) | 03教師 | 1 | 15 | |
05086貴定縣云霧鎮(zhèn)擺城小學(xué) | 01教師 | 1 | 4 | |
05087貴定縣云霧鎮(zhèn)窯上小學(xué) | 01教師 | 1 | 6 | |
05087貴定縣云霧鎮(zhèn)窯上小學(xué) | 02教師 | 1 | 5 | |
05088貴定縣德新小學(xué) | 01教師 | 1 | 12 | |
05089貴定縣德新鎮(zhèn)四寨小學(xué) | 01教師 | 2 | 27 | |
05089貴定縣德新鎮(zhèn)四寨小學(xué) | 02教師 | 1 | 23 | |
05089貴定縣德新鎮(zhèn)四寨小學(xué) | 03教師 | 1 | 52 | |
05090貴定縣德新鎮(zhèn)寶山小學(xué) | 01教師 | 1 | 36 | |
05090貴定縣德新鎮(zhèn)寶山小學(xué) | 02教師 | 1 | 10 | |
05091貴定縣德新鎮(zhèn)新鋪小學(xué) | 01教師 | 1 | 13 | |
05091貴定縣德新鎮(zhèn)新鋪小學(xué) | 02教師 | 1 | 25 | |
05092貴定縣德新鎮(zhèn)高枧壩小學(xué) | 01教師 | 1 | 16 | |
05093貴定縣新巴民族小學(xué) | 01教師 | 1 | 8 | |
05093貴定縣新巴民族小學(xué) | 02教師 | 1 | 8 | |
05094貴定縣沿山幼兒園 | 01教師 | 5 | 215 | |
05095貴定縣昌明幼兒園 | 01教師 | 5 | 272 | |
05096貴定縣昌明鎮(zhèn)良田幼兒園 | 01教師 | 2 | 58 | |
05097貴定縣云霧幼兒園 | 01教師 | 5 | 215 | |
05098貴定縣新巴幼兒園 | 01教師 | 1 | 26 | |
05099貴定縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 1 | 19 | |
05099貴定縣特殊教育學(xué)校 | 02教師 | 1 | 29 | |
總?cè)藬?shù) | 179 | 4275 |
2.貴定縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘職位取消情況表.xls
貴定縣2020年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘職位取消情況表 | ||||
招聘單位及單位代碼 | 職位名稱及職務(wù)代碼 | 計劃招考人數(shù) | 報名交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
05007貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 0 | 此職位取消 |
(信息來源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/bmgg/202008/t20200813_62436860.html)