免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年黔南州招募“三支一扶”人員總成績及擬進入體檢人員名單公示

  黔南州2020年公開招募“三支一扶”人員面試工作已經(jīng)結束。根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》相關工作要求,現(xiàn)將黔南州2020年公開招募“三支一扶”人員考試總成績及擬參加體檢有關事宜公示如下:

  黔南州2020年公開招募“三支一扶”人員的報名、筆試、面試工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將考試總成績及擬進入體檢人員名單進行公示(詳見附件)。如有異議,請在11月1日前向黔南州引導和鼓勵高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)工作領導小組辦公室反映,逾期不予受理。

  體檢工作擬于2020年11月初進行,請相關考生提前作好準備。具體體檢時間另行公告。

  附件:黔南州2020年公開招募“三支一扶”考試成績及擬進入體檢名單.xlsx

黔南州2020年公開招募“三支一扶”考試成績及擬進入體檢人員名單
序號 姓名 報考單位代碼及名稱 報考職位代碼及名稱 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注 擬進入體檢
1 張艷玲 0801黔南都勻 01墨沖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 79.5 76 62.2 1  
2 王大億 0801黔南都勻 01墨沖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 79 68 58.8 2    
3 鄧明禧 0801黔南都勻 01墨沖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 62.5 72 53.8 3    
4 陸光敏 0801黔南都勻 02墨沖鎮(zhèn)沙寨片區(qū)社區(qū)服務中心 110 79.4 75.76 1  
5 石媛 0801黔南都勻 02墨沖鎮(zhèn)沙寨片區(qū)社區(qū)服務中心 94 78.4 68.96 2    
6 王承娜 0801黔南都勻 02墨沖鎮(zhèn)沙寨片區(qū)社區(qū)服務中心 78 缺考 -- --    
7 聞仕波 0801黔南都勻 03勻東鎮(zhèn)水利站 80 73.6 61.44 1  
8 王運嬌 0801黔南都勻 03勻東鎮(zhèn)水利站 68 缺考 -- --    
9 姚天如 0801黔南都勻 04勻東鎮(zhèn)林業(yè)站 81.5 69 60.2 1  
10 羅絨 0801黔南都勻 05毛尖鎮(zhèn)財政所 86 77.8 65.52 1  
11 許家華 0801黔南都勻 06毛尖鎮(zhèn)扶貧工作站 100.5 83.6 73.64 1  
12 周艷飛 0801黔南都勻 06毛尖鎮(zhèn)扶貧工作站 99.5 83.8 73.32 2    
13 陳麗娜 0801黔南都勻 06毛尖鎮(zhèn)扶貧工作站 95.5 75.6 68.44 3    
14 王艷慈 0801黔南都勻 07平浪鎮(zhèn)凱口片區(qū)社區(qū)服務中心 82 85.2 66.88 1  
15 顧小平 0801黔南都勻 07平浪鎮(zhèn)凱口片區(qū)社區(qū)服務中心 84 78.4 64.96 2    
16 陳杰 0801黔南都勻 07平浪鎮(zhèn)凱口片區(qū)社區(qū)服務中心 78 83 64.4 3    
17 張明杰 0801黔南都勻 08平浪鎮(zhèn)石龍片區(qū)社區(qū)服務中心 96 77.2 69.28 1  
18 張正舉 0801黔南都勻 08平浪鎮(zhèn)石龍片區(qū)社區(qū)服務中心 81.5 75.2 62.68 2    
19 朱珊珊 0801黔南都勻 08平浪鎮(zhèn)石龍片區(qū)社區(qū)服務中心 83 68.2 60.48 3    
20 蔣中洲 0801黔南都勻 09歸蘭水族鄉(xiāng)水利站 79.5 缺考 -- --    
21 蒙富美 0801黔南都勻 10歸蘭水族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 101 74.4 70.16 1  
22 雷先芳 0801黔南都勻 10歸蘭水族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 83 81.6 65.84 2    
23 唐亞春 0801黔南都勻 10歸蘭水族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 82 60.6 57.04 3    
24 龔文雯 0802黔南福泉 02仙橋鄉(xiāng)林業(yè)站 82.5 76 63.4 1  
25 張宇 0802黔南福泉 02仙橋鄉(xiāng)林業(yè)站 112 缺考 -- --    
26 宋貞琴 0802黔南福泉 03仙橋鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務中心 95.5 缺考 -- --    
27 劉琪歆 0802黔南福泉 04仙橋鄉(xiāng)扶貧工作站 107.5 缺考 -- --    
28 劉祥松 0802黔南福泉 04仙橋鄉(xiāng)扶貧工作站 87.5 缺考 -- --    
29 丁藝晨 0802黔南福泉 05龍昌鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 92.5 79.4 68.76 1  
30 黃成 0802黔南福泉 05龍昌鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 88 72 64 2    
31 楊東露 0802黔南福泉 05龍昌鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 68 65.6 53.44 3    
32 周署輝 0802黔南福泉 06龍昌鎮(zhèn)水利站 75.5 72 59 1  
33 張麗芳 0802黔南福泉 07龍昌鎮(zhèn)扶貧工作站 88.5 73.2 64.68 1  
34 田小菲 0802黔南福泉 07龍昌鎮(zhèn)扶貧工作站 81.5 73.6 62.04 2    
35 查丹 0802黔南福泉 08道坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 72 73 58 1  
36 易洪專 0802黔南福泉 08道坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 72.5 缺考 -- --    
37 伍學珍 0802黔南福泉 08道坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 71 缺考 -- --    
38 謝群 0802黔南福泉 09道坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 72.5 73.6 58.44 1  
39 馬劍 0802黔南福泉 10道坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 78 76.8 61.92 1  
40 王舒雯 0802黔南福泉 10道坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 77.5 74.6 60.84 2    
41 陳平倫 0802黔南福泉 10道坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 67.5 61.6 51.64 3    
42 霍仁坤 0802黔南福泉 11鳳山鎮(zhèn)科教宣傳文化信息服務中心 80.5 83.8 65.72 1  
43 羅天艷 0802黔南福泉 11鳳山鎮(zhèn)科教宣傳文化信息服務中心 80.5 78.4 63.56 2    
44 田應云 0802黔南福泉 11鳳山鎮(zhèn)科教宣傳文化信息服務中心 79.5 74.2 61.48 3    
45 王蕓 0802黔南福泉 12鳳山國土資源管理所 72.5 76.8 59.72 1  
46 胡喬薇 0802黔南福泉 12鳳山國土資源管理所 75 67 56.8 2    
47 毛友山 0802黔南福泉 12鳳山國土資源管理所 73 67.8 56.32 3    
48 吳銅城 0802黔南福泉 13陸坪鎮(zhèn)科教宣傳文化信息服務中心 60 59.4 -- -- 面試成績不達標  
49 劉梅 0802黔南福泉 14陸坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 64 64.6 51.44 1  
50 楊堂健 0802黔南福泉 14陸坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 78 58.6 -- -- 面試成績不達標  
51 覃宏倩 0803黔南荔波 01瑤山瑤族鄉(xiāng)扶貧工作站 98 74.2 68.88 1  
52 曾裔洋 0803黔南荔波 01瑤山瑤族鄉(xiāng)扶貧工作站 91.5 76.4 67.16 2    
53 郭陽陽 0803黔南荔波 01瑤山瑤族鄉(xiāng)扶貧工作站 94.5 71.2 66.28 3    
54 董一銘 0803黔南荔波 03黎明關水族鄉(xiāng)人民政府黨政辦 85.5 88.8 69.72 1  
55 盧遷 0803黔南荔波 03黎明關水族鄉(xiāng)人民政府黨政辦 89.5 78.2 67.08 2    
56 覃淑銳 0803黔南荔波 03黎明關水族鄉(xiāng)人民政府黨政辦 86 67.6 61.44 3    
57 莫玉賞 0803黔南荔波 04甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 95.5 81.4 70.76 1  
58 覃含嬌 0803黔南荔波 04甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 83 66.2 59.68 2    
59 江琪琪 0803黔南荔波 04甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 73.5 70 57.4 3    
60 王忠軒 0803黔南荔波 05小七孔鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 89 80 67.6 1  
61 姚維葉 0803黔南荔波 05小七孔鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 83.5 67.4 60.36 2    
62 黎成妮 0803黔南荔波 05小七孔鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 67.5 缺考 -- --    
63 梅曉麗 0804黔南貴定 01德新鎮(zhèn)林業(yè)站 80 73.8 61.52 1  
64 任達翔 0804黔南貴定 03沿山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 80 71.6 60.64 1  
65 胡興慧 0804黔南貴定 03沿山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 68.5 80.8 59.72 2  
66 潘超群 0804黔南貴定 04沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 97 76.8 69.52 1  
67 羅怒毫 0804黔南貴定 04沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 84 71.4 62.16 2    
68 蔣興蓮 0804黔南貴定 05盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 70.5 68.2 55.48 1  
69 陸慶楠 0804黔南貴定 06盤江鎮(zhèn)人民政府基礎設施建設服務中心 95.5 81.6 70.84 1  
70 鄧松 0804黔南貴定 06盤江鎮(zhèn)人民政府基礎設施建設服務中心 77.5 缺考 -- --    
71 劉開姍 0804黔南貴定 07新巴鎮(zhèn)人民政府黨政辦 78 79 62.8 1  
72 楊春 0804黔南貴定 07新巴鎮(zhèn)人民政府黨政辦 65 65.4 52.16 2  
73 潘佩佳 0804黔南貴定 08昌明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 89 76.4 66.16 1  
74 楊冬雪 0804黔南貴定 08昌明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 73.5 77.6 60.44 2  
75 陳軍 0804黔南貴定 08昌明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 76 73.4 59.76 3    
76 楊娟 0804黔南貴定 08昌明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 75 缺考 -- --    
77 高信花 0804黔南貴定 08昌明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 71 0 -- -- 面試成績不達標  
78 龍光群 0804黔南貴定 08昌明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務中心 62 缺考 -- --    
79 楊澤皓 0804黔南貴定 09昌明鎮(zhèn)扶貧工作站 99.5 83 73 1  
80 顏德勝 0804黔南貴定 09昌明鎮(zhèn)扶貧工作站 86.5 75 64.6 2  
81 雷仕焱 0804黔南貴定 09昌明鎮(zhèn)扶貧工作站 78 70.8 59.52 3    
82 劉丹 0804黔南貴定 09昌明鎮(zhèn)扶貧工作站 68 70.8 55.52 4    
83 宋致群 0804黔南貴定 09昌明鎮(zhèn)扶貧工作站 73.5 缺考 -- --    
84 周微 0804黔南貴定 09昌明鎮(zhèn)扶貧工作站 71.5 缺考 -- --    
85 王晗 0804黔南貴定 10云霧鎮(zhèn)退役軍人服務站 105 76 72.4 1  
86 彭方苑 0804黔南貴定 10云霧鎮(zhèn)退役軍人服務站 91.5 77.8 67.72 2    
87 張皓 0804黔南貴定 10云霧鎮(zhèn)退役軍人服務站 87 79 66.4 3    
88 金定福 0804黔南貴定 11云霧鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 69.5 71.2 56.28 1  
89 冉美蘭 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 87.5 84.2 68.68 1  
90 孟廷薇 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 92 73 66 2  
91 周洲 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 87 77.6 65.84 3  
92 何映慶 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 81.5 80.6 64.84 4    
93 岳維維 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 81.5 80.2 64.68 5    
94 楊勇 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 79.5 80 63.8 6    
95 陳海陸峰 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 77 71.8 59.52 7    
96 馮明珠 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 106 缺考 -- --    
97 蘭肇芹 0805黔南龍里 01龍山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 81 缺考 -- --    
98 閔德力 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 83.5 81.6 66.04 1  
99 田洪霞 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 81.5 77.2 63.48 2  
100 鄧正蘭 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 85 71.6 62.64 3  
101 金燕子 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 72.5 80.8 61.32 4    
102 莫朝歡 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 74 76.4 60.16 5    
103 吳竺穎 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 85 缺考 -- --    
104 楊文平 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 77.5 缺考 -- --    
105 羅依婷 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 76.5 缺考 -- --    
106 保鳳金 0805黔南龍里 02谷腳鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 72.5 缺考 -- --    
107 羅智杰 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 83.5 80.4 65.56 1  
108 陳陽 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 81.5 77.8 63.72 2  
109 楊月盈 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 76 74.4 60.16 3  
110 代坤梅 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 68 73.8 56.72 4    
111 陳文韜 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 71.5 68.4 55.96 5    
112 周井富 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 73.5 64.8 55.32 6    
113 張盈盈 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 67 缺考 -- --    
114 蘭小林 0805黔南龍里 03醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 64 缺考 -- --    
115 劉陶明 0805黔南龍里 04灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 98 78.2 70.48 1  
116 李佳佳 0805黔南龍里 04灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 90.5 79.4 67.96 2  
117 楊彬 0805黔南龍里 04灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 81.5 67.8 59.72 3  
118 周原彬 0805黔南龍里 04灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 114.5 缺考 -- --    
119 聶慶瑋 0805黔南龍里 04灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 92.5 缺考 -- --    
120 冉波 0805黔南龍里 04灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 78.5 缺考 -- --    
121 彭才進 0805黔南龍里 04灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 66 缺考 -- --    
122 劉華江 0805黔南龍里 05洗馬鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 81.5 80.7 64.88 1  
123 莫伯梅 0805黔南龍里 05洗馬鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 79 70.8 59.92 2  
124 方琴 0805黔南龍里 05洗馬鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 82.5 66.6 59.64 3  
125 石玉會 0805黔南龍里 05洗馬鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 73.5 74.6 59.24 4    
126 楊波 0805黔南龍里 05洗馬鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 72.5 73 58.2 5    
127 吳青云 0806黔南惠水 01蘆山鎮(zhèn)扶貧站 88 78.6 66.64 1  
128 陳小艷 0806黔南惠水 01蘆山鎮(zhèn)扶貧站 79 79.8 63.52 2    
129 羅海蝦 0806黔南惠水 01蘆山鎮(zhèn)扶貧站 81.5 缺考 -- --    
130 鄢香 0806黔南惠水 02漣江街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 105.5 84.6 76.04 1  
131 張曉 0806黔南惠水 02漣江街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 93 73.4 66.56 2    
132 符世云 0806黔南惠水 02漣江街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 88 缺考 -- --    
133 李洋洋 0806黔南惠水 03濛江街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 68 68.2 54.48 1  
134 羅暉翔 0806黔南惠水 04濛江街道社會保障服務所 98.5 74.2 69.08 1  
135 楊安妮 0806黔南惠水 04濛江街道社會保障服務所 89.5 73.2 65.08 2    
136 李正伶 0806黔南惠水 04濛江街道社會保障服務所 85.5 77 65 3    
137 翁妙妙 0806黔南惠水 05明田街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 89.5 69.8 63.72 1  
138 李林 0806黔南惠水 05明田街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 81 78 63.6 2    
139 劉正忠 0806黔南惠水 05明田街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 67.5 缺考 -- --    
140 周宣余 0806黔南惠水 06明田街道社會保障和培訓就業(yè)服務中心 72 80.4 60.96 1  
141 尹慧 0806黔南惠水 06明田街道社會保障和培訓就業(yè)服務中心 68 69.8 55.12 2    
142 張琴芳 0806黔南惠水 06明田街道社會保障和培訓就業(yè)服務中心 70 缺考 -- --    
143 陳慶玲 0806黔南惠水 07好花紅鎮(zhèn)水利站 89.5 71.2 64.28 1  
144 花雪瑜 0806黔南惠水 08王佑鎮(zhèn)水利站 86 64.6 60.24 1  
145 梁文建 0806黔南惠水 08王佑鎮(zhèn)水利站 78 66.4 57.76 2    
146 林付交 0806黔南惠水 09擺金鎮(zhèn)扶貧站 94.5 77.8 68.92 1  
147 楊昌杰 0806黔南惠水 09擺金鎮(zhèn)扶貧站 80 66.6 58.64 2    
148 楊國林 0806黔南惠水 09擺金鎮(zhèn)扶貧站 69 缺考 -- --    
149 牛慧源 0806黔南惠水 10擺金鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 88.5 73.4 64.76 1  
150 趙春梅 0806黔南惠水 10擺金鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 61 66.4 50.96 2    
151 吳玉輝 0806黔南惠水 10擺金鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 88 缺考 -- --    
152 羅勇 0806黔南惠水 11雅水鎮(zhèn)扶貧站 75.5 62.6 55.24 1  
153 岑佳美 0806黔南惠水 11雅水鎮(zhèn)扶貧站 66 62.8 51.52 2    
154 歐國彪 0806黔南惠水 13斷杉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 76.5 78.2 61.88 1  
155 陳開秀 0806黔南惠水 14斷杉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 77.5 74.2 60.68 1  
156 羅兆蘭 0806黔南惠水 14斷杉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 73.5 72.6 58.44 2    
157 閆有智 0806黔南惠水 14斷杉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 67.5 68.4 54.36 3    
158 劉敏 0806黔南惠水 15崗度鎮(zhèn)扶貧站 91 73.8 65.92 1  
159 梅海 0806黔南惠水 15崗度鎮(zhèn)扶貧站 74 74.2 59.28 2    
160 羅順利 0806黔南惠水 15崗度鎮(zhèn)扶貧站 70.5 74.8 58.12 3    
161 宋艷婷 0807黔南甕安 06建中鎮(zhèn)白沙幼兒園 77 72.6 59.84 1  
162 黃宏 0807黔南甕安 09珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 92 79.8 68.72 1  
163 杜海光 0807黔南甕安 11猴場鎮(zhèn)政務服務中心 70 缺考 -- --    
164 王友仙 0807黔南甕安 13銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 95.5 80.4 70.36 1  
165 黃琪 0807黔南甕安 13銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 86 79 66 2    
166 劉文琴 0807黔南甕安 13銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 86 77.2 65.28 3    
167 劉洪 0807黔南甕安 13銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 88.5 缺考 -- --    
168 何俊鋒 0807黔南甕安 14銀盞鎮(zhèn)政務服務中心 84 66.4 60.16 1  
169 劉洋穎 0807黔南甕安 15珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 89.5 73.8 65.32 1  
170 呂國蘭 0807黔南甕安 16平定營鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 111 79.2 76.08 1  
171 謝世卿 0807黔南甕安 16平定營鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 99 80.2 71.68 2    
172 白方鈺 0807黔南甕安 16平定營鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 75.5 缺考 -- --    
173 陳維美 0808黔南獨山 05麻尾中心醫(yī)院 61 缺考 -- --    
174 連雕 0808黔南獨山 07麻尾中心醫(yī)院 77 79.6 62.64 1  
175 劉浩宇 0808黔南獨山 07麻尾中心醫(yī)院 69.5 70.6 56.04 2    
176 徐雨 0808黔南獨山 08上司中心醫(yī)院 70.5 80.4 60.36 1  
177 黃麗華 0808黔南獨山 08上司中心醫(yī)院 72 77.8 59.92 2  
178 袁莉 0808黔南獨山 08上司中心醫(yī)院 60.5 62 49 3    
179 張游 0808黔南獨山 09上司中心醫(yī)院 76.5 72.2 59.48 1  
180 張思源 0808黔南獨山 09上司中心醫(yī)院 66.5 缺考 -- --    
181 孔鐘 0808黔南獨山 12下司中心醫(yī)院 74 73.8 59.12 1  
182 雷黃驗 0808黔南獨山 12下司中心醫(yī)院 66 70.4 54.56 2    
183 王才春 0808黔南獨山 13下司中心醫(yī)院 79.5 78.8 63.32 1  
184 楊明香 0808黔南獨山 13下司中心醫(yī)院 63 64.2 50.88 2    
185 張麗 0808黔南獨山 15基長中心醫(yī)院 64 缺考 -- --    
186 吳垚 0808黔南獨山 16基長中心醫(yī)院 64 缺考 -- --    
187 蒙小猜 0808黔南獨山 17基長中心醫(yī)院 67.5 70.8 55.32 1  
188 梅明芬 0808黔南獨山 17基長中心醫(yī)院 64 64.8 51.52 2  
189 張憶南 0808黔南獨山 17基長中心醫(yī)院 60 68.6 51.44 3    
190 潘葉領 0808黔南獨山 17基長中心醫(yī)院 60.5 67.4 51.16 4    
191 蹇曉蘭 0808黔南獨山 17基長中心醫(yī)院 63 63.8 50.72 5    
192 肖吉琴 0808黔南獨山 17基長中心醫(yī)院 67.5 缺考 -- --    
193 何俊鋒 0808黔南獨山 21影山中心醫(yī)院 69 75.2 57.68 1  
194 牟金巧 0809黔南平塘 01塘邊鎮(zhèn)扶貧工作站 99 79.6 71.44 1  
195 桂斌 0809黔南平塘 01塘邊鎮(zhèn)扶貧工作站 90.5 83.6 69.64 2  
196 張念 0809黔南平塘 01塘邊鎮(zhèn)扶貧工作站 90.5 82.4 69.16 3    
197 鄒金燾 0809黔南平塘 01塘邊鎮(zhèn)扶貧工作站 87 80 66.8 4    
198 劉林愛 0809黔南平塘 01塘邊鎮(zhèn)扶貧工作站 86 76.6 65.04 5    
199 王時鋼 0809黔南平塘 01塘邊鎮(zhèn)扶貧工作站 83 74 62.8 6    
200 李成平 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 80.5 75.6 62.44 1  
201 田孟英 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 79 76.2 62.08 2  
202 張廷廷 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 72.5 79.6 60.84 3  
203 楊小鳳 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 68.5 79.4 59.16 4    
204 張成廣 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 69.5 75 57.8 5    
205 冉光杰 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 68 73.6 56.64 6    
206 羅丹 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 66.5 74 56.2 7    
207 梁光姍 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 72 缺考 -- --    
208 楊勝坡 0810黔南羅甸 01茂井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 67.5 59.8 -- -- 面試成績不達標  
209 羅海濤 0810黔南羅甸 02鳳亭鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 74 73.4 58.96 1  
210 龔寅翔 0810黔南羅甸 02鳳亭鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 70.5 74.4 57.96 2  
211 陸榮正 0810黔南羅甸 02鳳亭鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 70.5 73.6 57.64 3    
212 王應顯 0810黔南羅甸 02鳳亭鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 77 58 -- -- 面試成績不達標  
213 韋小先 0810黔南羅甸 02鳳亭鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 61 缺考 -- --    
214 張云 0810黔南羅甸 03紅水河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 71.5 69.6 56.44 1  
215 方盼 0810黔南羅甸 04逢亭鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 99 75.6 69.84 1  
216 王府 0810黔南羅甸 04逢亭鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 86 73.6 63.84 2  
217 鄒禎 0810黔南羅甸 04逢亭鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 77.5 74.4 60.76 3  
218 王戀 0810黔南羅甸 04逢亭鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 73 缺考 -- --    
219 盛江湖 0810黔南羅甸 04逢亭鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 72.5 缺考 -- --    
220 黃道梅 0810黔南羅甸 04逢亭鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 69.5 缺考 -- --    
221 羅嵐 0810黔南羅甸 04逢亭鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 65 缺考 -- --    
222 廖翠潔 0810黔南羅甸 05沫陽鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 75 65 56 1  
223 李安敏 0810黔南羅甸 05沫陽鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 65.5 69.4 53.96 2  
224 陳明琴 0810黔南羅甸 05沫陽鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 63.5 缺考 -- --    
225 羅秀 0810黔南羅甸 06木引鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 76.5 71.8 59.32 1  
226 陳騎龍 0810黔南羅甸 06木引鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 67.5 78 58.2 2    
227 羅愛東 0810黔南羅甸 06木引鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 61 缺考 -- --    
228 班循飛 0810黔南羅甸 07羅悃鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 73.5 69 57 1  
229 梁蕾 0810黔南羅甸 09邊陽鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 80 75.6 62.24 1  
230 張飛 0810黔南羅甸 09邊陽鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 83 缺考 -- --    
231 羅愛丹 0810黔南羅甸 09邊陽鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 74.5 缺考 -- --    
232 袁政香 0811黔南長順 01白云山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 86.5 74.8 64.52 1  
233 王陽 0811黔南長順 02鼓揚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 101 81.2 72.88 1  
234 羅昌錦 0811黔南長順 02鼓揚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 71.5 68.6 56.04 2  
235 羅亦樂 0811黔南長順 05敦操鄉(xiāng)扶貧工作站 64 79.6 57.44 1  
236 吳玉軍 0811黔南長順 05敦操鄉(xiāng)扶貧工作站 61.5 62.2 49.48 2  
237 陸啟富 0811黔南長順 06代化鎮(zhèn)扶貧工作站 73.5 77.8 60.52 1  
238 陳良坤 0811黔南長順 07擺所鎮(zhèn)中壩片區(qū)社區(qū)服務中心 94 84.6 71.44 1  
