貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復審工作已結(jié)束,根據(jù)《惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下統(tǒng)稱《招聘簡章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好我縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員的面試工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。
一、面試組織領(lǐng)導
本次面試工作在惠水縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導小組的統(tǒng)一領(lǐng)導下進行,由惠水縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導小組辦公室負責組織實施,接受紀檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督。
二、面試對象
此次面試人員共347人(具體名單詳見附件)。
三、面試準考證領(lǐng)取時間及地點
(一)時間:2020年11月19日-20日(上午9:00至11:30,下午14:30至16:30)。
(二)地點:惠水縣人力資源和社會保障局二樓人事科(城北辦公區(qū)三組團二樓)
四、面試時間及地點
時間:2020年11月21日(星期六)。
面試人員在面試當日上午7:40進入候考室,面試當日上午8:30仍未到達指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),取消其面試資格。
五、面試方式
教師類職位采取試教方式,醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位采取專業(yè)知識結(jié)構(gòu)化面試方式,其余職位采取結(jié)構(gòu)化面試方式。
六、有關(guān)事宜
(一)面試人員為公示無異議的資格復審合格人員。
(二)面試人員需同時持本人面試準考證、本人有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)、健康通行碼“綠碼”并經(jīng)體溫檢測合格方能進入考點參加面試。
面試人員需同時持面試準考證、有效《居民身份證》(或臨時有效居民身份證)參加面試,證件不全、過期或證件與本人不符的,不得進入候考室參加面試。面試人員須于面試當日7:40進入候考室,8:30仍未到達指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),取消其面試資格。
面試人員須同時持本人有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)、健康通行碼“綠碼”,14天內(nèi)有中高風險等級地區(qū)旅居史的面試人員,到達我省時持有外省7日內(nèi)核酸檢測陰性證明和健康“綠碼”,或者能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,經(jīng)體溫檢測正常且做好個人防護的前提下可參加考試;如無法提供上述核酸檢測陰性信息,不能參加考試;到達我省后14天內(nèi)所旅居地區(qū)調(diào)整為中高風險等級的,其面試人員應有7天內(nèi)核酸檢測陰性的證明,方可參加考試。
特別提醒:在進入考場前請面試人員攜帶本人智能手機,進場前交監(jiān)考人員檢查,進入考場后手機交由監(jiān)考人員管理。
(三)面試人員須佩戴口罩進入考點,面試當日自行攜帶一個普通醫(yī)用及以上防護級別口罩。
(四)面試成績所占比例、折算辦法按《招聘簡章》的規(guī)定執(zhí)行。
七、紀律監(jiān)督
面試工作接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
八、惠水縣人力資源和社會保障局發(fā)布的各項招聘信息都將在“惠水縣人民政府網(wǎng)”上進行公布,請面試人員及時查閱公示公告,認真閱讀,熟悉有關(guān)程序和要求,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關(guān)咨詢電話進行了解,如因面試人員未及時閱讀而引起的后果由本人承擔。同時,我縣考務(wù)機構(gòu)不舉辦、不委托任何機構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓班、輔導班,請面試人員不要受虛假信息的影響,以免上當受騙。
咨詢電話:0854—6221862 惠水縣人社局人事科
附件:惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單(347人).xlsx
惠水縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單(347人) | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 |
1 | 張建蘭 | 33127246906 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 01工作人員 |
2 | 田雨 | 33127245722 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 01工作人員 |
3 | 李鵬 | 33127247418 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 01工作人員 |
4 | 岑興龍 | 33127245525 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 02工作人員 |
5 | 竇江 | 33127247322 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 02工作人員 |
6 | 吳星星 | 33127246522 | 12001惠水縣目標考核服務(wù)中心 | 02工作人員 |
7 | 龍美琦 | 33127245729 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
8 | 王光筑 | 33127247510 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
9 | 陳宗燕 | 33127247425 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
10 | 孫仁海 | 33127247915 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 |
11 | 邱莉莉 | 33127247901 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 |
12 | 李磊 | 33127245629 | 12002惠水縣政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 |
13 | 方培炎 | 33127245312 | 12003惠水縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 01工作人員 |
14 | 羅云蘭 | 33127245211 | 12003惠水縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 01工作人員 |
15 | 何明艷 | 33127246628 | 12003惠水縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 01工作人員 |
16 | 王陽華 | 33127247011 | 12004惠水縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 |
17 | 王斌 | 33127247119 | 12004惠水縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 |
18 | 王金國 | 33127246129 | 12004惠水縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 |
19 | 楊可 | 33127245220 | 12005中共惠水縣委黨校 | 02工作人員 |
20 | 毛莉 | 33127248210 | 12006惠水縣融媒體中心 | 01編輯 |
21 | 張斌 | 33127246401 | 12006惠水縣融媒體中心 | 01編輯 |
22 | 張亭 | 33127246211 | 12006惠水縣融媒體中心 | 01編輯 |
23 | 楊佐華 | 33127245723 | 12006惠水縣融媒體中心 | 02編輯 |
24 | 楊素瓊 | 33127247806 | 12006惠水縣融媒體中心 | 02編輯 |
25 | 王建輝 | 33127245922 | 12006惠水縣融媒體中心 | 02編輯 |
26 | 謝琴芬 | 33127246121 | 12006惠水縣融媒體中心 | 03編輯 |
27 | 楊冉 | 33127245004 | 12006惠水縣融媒體中心 | 03編輯 |
28 | 羅籮 | 33127248202 | 12006惠水縣融媒體中心 | 03編輯 |
29 | 王寬寬 | 33127246002 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 01工作人員 |
30 | 吳時禮 | 33127244915 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 01工作人員 |
31 | 張星 | 33127247012 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 01工作人員 |
32 | 唐本躍 | 33127246123 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 02工作人員 |
33 | 王泓聲 | 33127245703 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 02工作人員 |
34 | 嚴燕 | 33127245805 | 12007惠水縣自然資源調(diào)查規(guī)劃中心 | 02工作人員 |
35 | 豐永偉 | 33127245214 | 12008惠水縣應急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
36 | 付應梅 | 33127247705 | 12008惠水縣應急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
37 | 田海濤 | 33127247117 | 12008惠水縣應急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
38 | 楊再麗 | 33127247108 | 12008惠水縣應急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
39 | 莫紅丹 | 33127246915 | 12008惠水縣應急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
40 | 余露 | 33127248124 | 12008惠水縣應急保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
41 | 蒙煥優(yōu) | 33127246318 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 |
42 | 喻洪 | 33127247812 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 |
43 | 趙華松 | 33127247219 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 |
44 | 胡雲(yún) | 33127247028 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 |
45 | 鄒濤 | 33127247729 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 |
46 | 楊雨琦 | 33127246015 | 12009惠水縣國庫支付中心 | 01工作人員 |
47 | 楊宇 | 33127245506 | 12010惠水縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 |
48 | 龍家慶 | 33127245030 | 12010惠水縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 |
49 | 雷棟 | 33127247814 | 12010惠水縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 |
50 | 班澤錕 | 33127247414 | 12011惠水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01工作人員 |
51 | 王玉萍 | 33127247010 | 12011惠水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01工作人員 |
52 | 盧藝 | 33127248206 | 12011惠水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01工作人員 |
53 | 孫詩祺 | 33127247720 | 12012惠水縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 01工作人員 |
54 | 高前花 | 33127247520 | 12012惠水縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 01工作人員 |
55 | 吳雨 | 33127246615 | 12012惠水縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 01工作人員 |
56 | 麻光才 | 33127246205 | 12013惠水縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心 | 01工作人員 |
57 | 彭永松 | 33127248203 | 12013惠水縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心 | 01工作人員 |
58 | 朱開龍 | 33127247824 | 12013惠水縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心 | 01工作人員 |
59 | 沈星 | 33127245122 | 12014惠水縣林業(yè)災害防治中心 | 01工作人員 |
60 | 汪德秀 | 33127244906 | 12014惠水縣林業(yè)災害防治中心 | 01工作人員 |
61 | 毛祥讓 | 33127247005 | 12014惠水縣林業(yè)災害防治中心 | 01工作人員 |
62 | 班應彪 | 33127246911 | 12015惠水縣自然保護地服務(wù)中心 | 01工作人員 |
63 | 韓由旺 | 33127247303 | 12015惠水縣自然保護地服務(wù)中心 | 01工作人員 |
64 | 金興艷 | 33127247326 | 12015惠水縣自然保護地服務(wù)中心 | 01工作人員 |
65 | 陳梅 | 33127246502 | 12016惠水縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 01工作人員 |
66 | 王毓青 | 33127247404 | 12016惠水縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 01工作人員 |
67 | 楊蕾 | 33127247115 | 12016惠水縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 01工作人員 |
68 | 陳祥 | 33127247715 | 12017惠水縣綜合行政執(zhí)法局斷杉分局 | 01工作人員 |
69 | 謝婷 | 33127247730 | 12017惠水縣綜合行政執(zhí)法局斷杉分局 | 01工作人員 |
70 | 謝曉 | 33127246604 | 12017惠水縣綜合行政執(zhí)法局斷杉分局 | 01工作人員 |
71 | 聶子雪 | 33127245415 | 12018惠水縣綜合行政執(zhí)法局羨塘分局 | 01工作人員 |
72 | 楊媛媛 | 33127248005 | 12018惠水縣綜合行政執(zhí)法局羨塘分局 | 01工作人員 |
73 | 黎曉珈 | 33127248223 | 12018惠水縣綜合行政執(zhí)法局羨塘分局 | 01工作人員 |
74 | 黃南西 | 33127245910 | 12019惠水縣綜合行政執(zhí)法局擺金分局 | 01工作人員 |
75 | 李明慧 | 33127246312 | 12019惠水縣綜合行政執(zhí)法局擺金分局 | 01工作人員 |
76 | 陸順秀 | 33127246730 | 12019惠水縣綜合行政執(zhí)法局擺金分局 | 01工作人員 |
77 | 劉瑤 | 33127246421 | 12020惠水縣綜合行政執(zhí)法局雅水分局 | 01工作人員 |
78 | 龍躍平 | 33127245015 | 12020惠水縣綜合行政執(zhí)法局雅水分局 | 01工作人員 |
79 | 周江麗 | 33127244913 | 12020惠水縣綜合行政執(zhí)法局雅水分局 | 01工作人員 |
80 | 雷先警 | 33127247019 | 12022惠水縣綜合行政執(zhí)法局蘆山分局 | 01工作人員 |
81 | 梁小國 | 33127245121 | 12023惠水縣綜合行政執(zhí)法局王佑分局 | 01工作人員 |
82 | 李翼霞 | 33127245105 | 12023惠水縣綜合行政執(zhí)法局王佑分局 | 01工作人員 |
83 | 陳小妹 | 33127246110 | 12023惠水縣綜合行政執(zhí)法局王佑分局 | 01工作人員 |
84 | 張光菊 | 33127247309 | 12024惠水縣濛江街道長田片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
85 | 王小菊 | 33127245609 | 12024惠水縣濛江街道長田片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
86 | 張仕營 | 33127246004 | 12024惠水縣濛江街道長田片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
87 | 李正芳 | 33127244922 | 12025惠水縣濛江街道財政所 | 01工作人員 |
88 | 班榮梅 | 33127247101 | 12025惠水縣濛江街道財政所 | 01工作人員 |
89 | 石金幸 | 33127245501 | 12025惠水縣濛江街道財政所 | 01工作人員 |
90 | 羅麗 | 33127245710 | 12026惠水縣濛江街道社會保障服務(wù)所 | 01工作人員 |
91 | 吳章貴 | 33127247006 | 12027惠水縣漣江街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
92 | 陳海雷 | 33127245814 | 12027惠水縣漣江街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
93 | 黃凱 | 33127247927 | 12027惠水縣漣江街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
94 | 陳相 | 33127247702 | 12028惠水縣漣江街道社會保障服務(wù)所 | 01工作人員 |
95 | 王文章 | 33127246828 | 12028惠水縣漣江街道社會保障服務(wù)所 | 01工作人員 |
96 | 羅兆琴 | 33127246105 | 12028惠水縣漣江街道社會保障服務(wù)所 | 01工作人員 |
97 | 王春 | 33127247026 | 12029惠水縣明田街道社會保障和培訓就業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
98 | 陳華麗 | 33127245615 | 12030惠水縣明田街道科技宣教文化旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 |
99 | 孫曉莉 | 33127247017 | 12030惠水縣明田街道科技宣教文化旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 |
100 | 王文琴 | 33127245701 | 12030惠水縣明田街道科技宣教文化旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 |
101 | 石大彪 | 33127244917 | 12031惠水縣好花紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
102 | 徐國勇 | 33127246824 | 12031惠水縣好花紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
103 | 陳紹寬 | 33127247714 | 12031惠水縣好花紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
104 | 楊昌斌 | 33127245325 | 12032惠水縣好花紅鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
105 | 梁光波 | 33127247109 | 12032惠水縣好花紅鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
106 | 梁萱 | 33127246012 | 12032惠水縣好花紅鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
107 | 羅繼龍 | 33127246619 | 12033惠水縣斷杉鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
108 | 龍清波 | 33127246827 | 12033惠水縣斷杉鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
109 | 陳漢興 | 33127245514 | 12033惠水縣斷杉鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
110 | 陳猶分 | 33127248016 | 12034惠水縣斷杉鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
111 | 羅尤露 | 33127245915 | 12034惠水縣斷杉鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
112 | 岑麗敏 | 33127247813 | 12034惠水縣斷杉鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
113 | 羅梅 | 33127247023 | 12036惠水縣羨塘鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
114 | 王航 | 33127245221 | 12036惠水縣羨塘鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
115 | 羅婷 | 33127247210 | 12036惠水縣羨塘鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
116 | 陳俊 | 33127247306 | 12037惠水縣羨塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
117 | 王長乙 | 33127246924 | 12037惠水縣羨塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
118 | 羅世林 | 33127246222 | 12037惠水縣羨塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
119 | 唐雨晨 | 33127247719 | 12038惠水縣王佑鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 |
120 | 王菁 | 33127247609 | 12038惠水縣王佑鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 |
121 | 陳前敏 | 33127246609 | 12038惠水縣王佑鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 |
122 | 嚴萬俊 | 33127245420 | 12039惠水縣王佑鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
123 | 楊昌輝 | 33127248003 | 12039惠水縣王佑鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
124 | 陳秋風 | 33127247822 | 12039惠水縣王佑鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
125 | 李定和 | 33127245022 | 12040惠水縣王佑鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
126 | 白金賢 | 33127247229 | 12040惠水縣王佑鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
127 | 羅方祥 | 33127248212 | 12040惠水縣王佑鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
128 | 盧國興 | 33127245807 | 12041惠水縣蘆山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
129 | 班潔 | 33127245306 | 12042惠水縣蘆山鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
130 | 席金明 | 33127245113 | 12042惠水縣蘆山鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
131 | 岑媛 | 33127247703 | 12042惠水縣蘆山鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
132 | 易大飛 | 33127244901 | 12043惠水縣蘆山鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 |
133 | 方建文 | 33127248218 | 12043惠水縣蘆山鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 |
134 | 石金輝 | 33127246125 | 12043惠水縣蘆山鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 |
135 | 潘麗 | 33127246022 | 12044惠水縣雅水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
136 | 石雯昊 | 33127247721 | 12045惠水縣雅水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
137 | 王林濤 | 33127246323 | 12045惠水縣雅水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
138 | 吳幫躍 | 33127248214 | 12045惠水縣雅水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
139 | 楊翱 | 33127248216 | 12046惠水縣雅水鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 |
140 | 羅玉明 | 33127246025 | 12046惠水縣雅水鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 |
141 | 潘洪毅 | 33127247002 | 12046惠水縣雅水鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 |
142 | 羅小美 | 33127245020 | 12047惠水縣擺金鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
143 | 陳振麗 | 33127248220 | 12047惠水縣擺金鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
144 | 王桂琴 | 33127246511 | 12047惠水縣擺金鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 |
145 | 陳再芬 | 33127246010 | 12048惠水縣擺金鎮(zhèn)鴨絨片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
146 | 吳穎喬 | 33127247406 | 12048惠水縣擺金鎮(zhèn)鴨絨片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
147 | 岑麗蘋 | 33127247009 | 12048惠水縣擺金鎮(zhèn)鴨絨片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 |
148 | 唐焱 | 33127245228 | 12049惠水縣擺金鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
149 | 陳榮海 | 33127246220 | 12049惠水縣擺金鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
150 | 姜翠 | 33127246928 | 12049惠水縣擺金鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 |
151 | 羅思惠 | 33127246515 | 12050惠水縣崗度鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
152 | 羅繼強 | 33127245330 | 12050惠水縣崗度鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
153 | 吳啟坤 | 33127245520 | 12050惠水縣崗度鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 |
154 | 韋玉清 | 33127247311 | 12051惠水縣崗度鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
155 | 岑國勇 | 33127245803 | 12051惠水縣崗度鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
156 | 花小劍 | 33127246703 | 12051惠水縣崗度鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 |
157 | 王麗芝 | 33127245017 | 12052惠水縣崗度鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 |
158 | 曾建香 | 33127246201 | 12052惠水縣崗度鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 |
159 | 楊書光 | 33127247523 | 12052惠水縣崗度鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 |
160 | 鄧麗娟 | 22127242713 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
161 | 劉玉蘭 | 22127242913 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
162 | 田大群 | 22127241103 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
163 | 蘇一鳴 | 22127240508 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
164 | 宋曉瑤 | 22127240711 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
165 | 楊衛(wèi) | 22127243707 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
166 | 羅青青 | 22127240317 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
167 | 胡麗 | 22127241601 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
168 | 陳海銀 | 22127244210 | 12053貴州省惠水民族中學 | 01高中語文教師 |
169 | 萬小強 | 22127240411 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
170 | 李燦 | 22127241105 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
171 | 吳永強 | 22127243916 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
172 | 徐玉蘭 | 22127244414 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
173 | 陶艷華 | 22127244219 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
174 | 姚希鳳 | 22127242227 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
175 | 班星星 | 22127242924 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
176 | 張濤 | 22127243626 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
177 | 羅樹英 | 22127242208 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
178 | 吳燕榮 | 22127241420 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
179 | 陳家發(fā) | 22127240313 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
180 | 羅衛(wèi)星 | 22127243901 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
181 | 商鄰 | 22127240123 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
182 | 趙昌菊 | 22127243001 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
183 | 徐友琴 | 22127244526 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
184 | 馬江凡 | 22127243129 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
185 | 李敏 | 22127242919 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
186 | 謝永娟 | 22127241007 | 12053貴州省惠水民族中學 | 02高中數(shù)學教師 |
187 | 黃鑫 | 22127244123 | 12053貴州省惠水民族中學 | 03高中英語教師 |
188 | 謝婷婷 | 22127241724 | 12053貴州省惠水民族中學 | 03高中英語教師 |
189 | 陳小英 | 22127244621 | 12053貴州省惠水民族中學 | 03高中英語教師 |
190 | 阮麗娜 | 22127240423 | 12053貴州省惠水民族中學 | 03高中英語教師 |
191 | 杜澤敏 | 22127242419 | 12053貴州省惠水民族中學 | 03高中英語教師 |
192 | 張婭 | 22127244505 | 12053貴州省惠水民族中學 | 03高中英語教師 |
193 | 孫靜 | 22127241327 | 12053貴州省惠水民族中學 | 04高中物理教師 |
194 | 潘吉玉 | 22127244429 | 12053貴州省惠水民族中學 | 04高中物理教師 |
195 | 胡亞敏 | 22127243710 | 12053貴州省惠水民族中學 | 04高中物理教師 |
196 | 彭宇 | 22127240222 | 12053貴州省惠水民族中學 | 04高中物理教師 |
197 | 馮釔煒 | 22127240707 | 12053貴州省惠水民族中學 | 04高中物理教師 |
198 | 蘭銀燕 | 22127240815 | 12053貴州省惠水民族中學 | 04高中物理教師 |
199 | 楊力 | 22127243117 | 12053貴州省惠水民族中學 | 05高中化學教師 |
200 | 李天鳳 | 22127244027 | 12053貴州省惠水民族中學 | 05高中化學教師 |
201 | 張麗民 | 22127240923 | 12053貴州省惠水民族中學 | 05高中化學教師 |
202 | 錢鋒 | 22127240521 | 12053貴州省惠水民族中學 | 05高中化學教師 |
203 | 蘇仙 | 22127243329 | 12053貴州省惠水民族中學 | 05高中化學教師 |
204 | 張鵑 | 22127243605 | 12053貴州省惠水民族中學 | 05高中化學教師 |
205 | 吳小平 | 22127241903 | 12053貴州省惠水民族中學 | 06高中生物教師 |
206 | 王欣 | 22127240821 | 12053貴州省惠水民族中學 | 06高中生物教師 |
207 | 張雪 | 22127240519 | 12053貴州省惠水民族中學 | 06高中生物教師 |
208 | 張美容 | 22127241024 | 12053貴州省惠水民族中學 | 06高中生物教師 |
209 | 胡麗 | 22127243218 | 12053貴州省惠水民族中學 | 06高中生物教師 |
210 | 王曉桃 | 22127240626 | 12053貴州省惠水民族中學 | 06高中生物教師 |
211 | 楊小匯 | 22127242417 | 12053貴州省惠水民族中學 | 07高中心理咨詢教師 |
212 | 楊再麗 | 22127242914 | 12053貴州省惠水民族中學 | 07高中心理咨詢教師 |
213 | 吳安妮 | 22127240301 | 12053貴州省惠水民族中學 | 07高中心理咨詢教師 |
214 | 李金鳳 | 22127242520 | 12054惠水縣好花紅中學 | 01初中數(shù)學教師 |
215 | 羅萬福 | 22127243014 | 12054惠水縣好花紅中學 | 01初中數(shù)學教師 |
216 | 祝永發(fā) | 22127243715 | 12054惠水縣好花紅中學 | 01初中數(shù)學教師 |
217 | 楊先美 | 22127241518 | 12054惠水縣好花紅中學 | 02初中物理教師 |
218 | 王瑞遠 | 22127244405 | 12054惠水縣好花紅中學 | 02初中物理教師 |
219 | 朱玉飛 | 22127243509 | 12054惠水縣好花紅中學 | 02初中物理教師 |
220 | 左梅 | 22127242528 | 12054惠水縣好花紅中學 | 03初中地理教師 |
221 | 馬露 | 22127240805 | 12054惠水縣好花紅中學 | 03初中地理教師 |
222 | 龍懷玉 | 22127241607 | 12054惠水縣好花紅中學 | 03初中地理教師 |
223 | 岑雪蓮 | 22127240304 | 12054惠水縣好花紅中學 | 04初中體育教師 |
224 | 梁捍成 | 22127243313 | 12054惠水縣好花紅中學 | 04初中體育教師 |
