貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:663253327
貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)總成績及排名已公布,根據(jù)《黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)有關規(guī)定,為做好現(xiàn)場資格復審工作,現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、組織領導
本次現(xiàn)場資格復審工作在貴定縣人才工作領導小組招聘工作組的統(tǒng)一領導下進行,由各招聘單位及其主管部門具體負責實施。
二、筆試環(huán)節(jié)最低合格分數(shù)線
根據(jù)《招聘簡章》的有關規(guī)定,經(jīng)研究,確定黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)最低合格分數(shù)線為110分(指進入現(xiàn)場資格復審的筆試成績與少數(shù)民族和退役大學生士兵加分之和的最低成績) 。
三、現(xiàn)場資格復審時間和地點
資格復審時間:2021年7月19日-7月20日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
遞補人員復審時間:2021年7月21日-7月22日(上8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
復審地點:貴定縣人力資源和社會保障局五樓會議室。
四、資格復審對象
資格復審對象為達到筆試環(huán)節(jié)最低合格分數(shù)線的考生中,依據(jù)筆試成績加上加分后,從高到低按資格復審人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)3:1比例以內(含3:1)的人員;同一崗位報考人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時列入資格復審人員范圍。
資格復審人員名單見附件1。
五、工作安排及要求
(一)資格復審人員須按照《招聘簡章》的規(guī)定提供相關材料。在資格復審期間,考生下載報名表(附件2),或登陸“貴州人事考試網(wǎng)” (http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印報名信息表。
(二)各招聘單位必須嚴格按照《招聘簡章》的規(guī)定,對照招聘崗位要求的學歷、專業(yè)、其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一審查。經(jīng)復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間到指定地點參加資格復審的考生,取消進入下一環(huán)節(jié)資格,該崗位空缺名額在遞補復審期結束前按筆試環(huán)節(jié)成績由高到低在達到筆試環(huán)節(jié)最低合格分數(shù)線的考生中依次遞補,遞補人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時確定為遞補資格復審對象。遞補資格復審對象由復審單位通知,貴定縣人才工作領導小組招聘工作組不再另行發(fā)布遞補信息公告。
(三)各招聘單位須主動與資格復審人員聯(lián)系并做好聯(lián)系情況記錄備查。資格復審人員須關注現(xiàn)場資格復審相關公告,按照要求提供材料并按時參加現(xiàn)場資格復審。如因資格復審人員未及時查閱公告或錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等原因導致無法聯(lián)系的,其后果由資格復審人員本人承擔。資格復審對象放棄資格復審的,應向復審單位提交書面聲明(放棄承諾書模板參見附件3);對未提交書面聲明的,復審單位應做好記錄,實行雙人核實確認或做好短信記錄備查。復審單位24小時內無法聯(lián)系和確認遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。
(四)經(jīng)資格復審合格人員必須書面簽署《貴定縣事業(yè)單位考試聘用誠信報考承諾書》(附件4)。如因現(xiàn)場資格審查不嚴或漏審等導致不符合報考條件的考生進入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由負責資格復審的單位承擔。資格復審人員故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,立即取消進入下一個環(huán)節(jié)的資格。
六、資格復審應提交的資料
資格復審采取現(xiàn)場審查的方式進行,參加資格復審的考生除按《招聘簡章》及崗位設置條件準備資格復審材料外,還應按以下要求向資格復審單位提交能證明符合崗位條件的證明、證件和以下證明材料:
(一)畢業(yè)證書(應屆生須提供學校加蓋印章的《就業(yè)推薦表》)、學位證書、學信網(wǎng)查詢的《學歷證書電子注冊備案表》、有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)原件及復印件各1份。
(二)網(wǎng)上打印的本人報名信息表2份。
(三)近期同底正面免冠一寸彩色照片2張。
(四)尚未取得學歷、學位證書的2021屆畢業(yè)生,須提供就業(yè)推薦表或學校證明(證明上須包含學歷、專業(yè)、是否準予畢業(yè)、是否定向生或委培生等信息),并簽署在2021年12月31日前提交畢業(yè)證書(學位證)原件的承諾書(附件5);留學歸國人員須持經(jīng)教育部認證的國(境)外學歷學位認證、留學歸國人員證明。持“雙學位”的報考人員使用“第二學位”或“輔修專業(yè)”畢業(yè)學歷(學位)報考的,需提供學信網(wǎng)或學位網(wǎng)登記的輔修專業(yè)學籍、學歷,學位等相關信息。
(五)在職人員須持所在單位同意報考證明(其中,機關事業(yè)單位在職人員還應加蓋縣級以上組織或人社部門同意報考意見,同意報考證明需明確表述同意該考生報考并在該考生被聘用后按有關規(guī)定、程序辦理人事手續(xù))。同意報考證明模板參見附件6。
報名時有工作單位,資格復審時已離職的需要提供離職證明。報名時沒有工作單位,資格復審時有工作單位的需要提供單位同意報考證明。
(六)中共黨員需提供所在黨支部出具的黨員證明原件。
(七)獲得相應專業(yè)技術職務任職資格、執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格或特殊專業(yè)方向的報考人員須提供相關職稱、執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格證書(或成績合格證明)原件及復印件或畢業(yè)證書原件及復印件。
(八)報考定向招聘“四項目人員”崗位的,需持“基層服務項目證書”或縣級主管部門出具的基層服務項目身份證明原件,證明上需注明服務項目、起止時間及服務地點。
(九)服務期滿的“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員,須提供貴定縣教育局出具的書面證明原件。
(十)報考定向招聘“村(社區(qū))干部”崗位的,須提供村(社區(qū))主管部門出具的任職及在崗證明原件。
(十一)報考定向招聘“退役士兵”崗位的,須提供有效退役證明(證件)原件及復印件,報考定向招聘“退役大學生士兵”崗位的,還須提供入伍通知書或應征入伍地所在縣級征兵部門出具的入伍地證明材料原件(注明入伍時間、入伍地點、服役部隊、退役時間等內容)。
(十二)定向本縣戶籍(生源)的,須提供《居民戶口簿》原件及復印件,如不能提供記載有本人戶籍遷移信息的本縣戶口簿的則須提供教育行政主管部門或生源地公安機關戶籍部門出具的貴州省生源地證明材料。
(十三)考務機構及資格復審單位要求提供的其他有關報考資格條件的證明材料。
七、有關事宜
(一)黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員的面試時間擬定于7月下旬或8月上旬,請資格復審合格人員提前作好面試準備。具體時間、方式另行公告。
(二)黔南州貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員考試發(fā)布的各項招聘信息都將在“貴定縣人民政府網(wǎng)”(http://www.guiding.gov.cn/)上進行公布,請廣大考生認真閱讀簡章,熟悉有關程序和要求,及時到相關網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關咨詢電話進行了解,請考生密切注意,如因考生未及時閱讀而引起的后果由考生本人承擔。同時,縣人才工作領導小組招聘工作組不舉辦、不委托任何機構舉辦任何形式的面試培訓班、輔導班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當受騙。
(三)現(xiàn)場資格復審工作接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實,即取消其進入面試資格,并視具體情況,按有關規(guī)定嚴肅處理。
(四)本人不能參加現(xiàn)場資格復審的,可委托他人代審,代審人攜帶雙方身份證原件、復印件、考生資格復審所需材料及考生簽署的承諾書參加現(xiàn)場資格復審。其中需要考生本人簽字并蓋手印的材料必須由考生本人簽字蓋手印,不能由代理人代簽(蓋),委托書示例詳見附件7。
(五)參加資格復審考生14天內有中高風險所在市州旅居史需提供48小時內核酸檢測陰性證明。
咨詢電話:0854-5233021
附件:1.進入資格復審環(huán)節(jié)人員名單.xlsx
貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試環(huán)節(jié)總成績 | 是否進入資格復審 | 備注 |
1152540102617 | 陳燕 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400101 | 213.00 | 是 | |
1152540101403 | 陳浩男 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400101 | 210.50 | 是 | |
1152540101211 | 高鑫禹 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400101 | 207.50 | 是 | |
1152540102520 | 唐興鳳 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400102 | 215.00 | 是 | |
1152540100321 | 鄒燃燃 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400102 | 207.50 | 是 | |
1152540101810 | 朱倫紅 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400102 | 205.00 | 是 | |
1152540100407 | 宋夢玲 | 貴定縣民族宗教綜合服務中心 | 工作人員 | 12703400201 | 216.00 | 是 | |
1152540102124 | 朱李婷 | 貴定縣民族宗教綜合服務中心 | 工作人員 | 12703400201 | 205.50 | 是 | |
1152540102021 | 楊順娟 | 貴定縣民族宗教綜合服務中心 | 工作人員 | 12703400201 | 205.00 | 是 | |
1152540101030 | 蘇莎莎 | 貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12703400301 | 192.50 | 是 | |
1152540102923 | 戚吉麗 | 貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12703400301 | 192.00 | 是 | |
1152540100320 | 郭震 | 貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12703400301 | 183.00 | 是 | |
1152540100313 | 陳銀銀 | 貴定縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全綜合檢測中心 | 工作人員 | 12703400401 | 218.50 | 是 | |
1152540101230 | 龍?zhí)m珍 | 貴定縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全綜合檢測中心 | 工作人員 | 12703400401 | 201.00 | 是 | |
1152540102610 | 黃惟 | 貴定縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全綜合檢測中心 | 工作人員 | 12703400401 | 197.50 | 是 | |
1152540100209 | 田儒雅 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400501 | 210.50 | 是 | |
1152540101306 | 邰林芝 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400501 | 193.00 | 是 | |
1152540101001 | 劉藝 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400501 | 191.50 | 是 | |
1152540102320 | 張?zhí)?/td> | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400502 | 200.50 | 是 | |
1152540102322 | 呂超嵐 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400502 | 200.00 | 是 | |
1152540101419 | 陳燦 | 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12703400502 | 192.00 | 是 | |
1152540102510 | 金貞平 | 貴定縣項目服務中心 | 工作人員 | 12703400601 | 200.00 | 是 | |
1152540101610 | 姚倫釗 | 貴定縣項目服務中心 | 工作人員 | 12703400601 | 195.50 | 是 | |
1152540102909 | 楊雪 | 貴定縣項目服務中心 | 工作人員 | 12703400601 | 194.00 | 是 | |
1152540101512 | 吳威 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 221.00 | 是 | |
1152540102326 | 李文浪 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 208.00 | 是 | |
1152540101408 | 伍云龍 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 206.00 | 是 | |
1152540102029 | 王江福 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 205.00 | 是 | |
1152540100415 | 駱慶莉 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 205.00 | 是 | |
1152540102912 | 胡松 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | 202.00 | 是 | |
1152540102405 | 凱其宏 | 貴定縣減災中心 | 工作人員 | 12703400801 | 212.50 | 是 | |
1152540100814 | 姜松 | 貴定縣減災中心 | 工作人員 | 12703400801 | 202.00 | 是 | |
1152540102310 | 雷勛璽 | 貴定縣減災中心 | 工作人員 | 12703400801 | 195.00 | 是 | |
1152540102214 | 劉順箱 | 貴定縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12703400901 | 188.00 | 是 | |
1152540100916 | 李雪 | 貴定縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12703400901 | 181.50 | 是 | |
1152540102201 | 華蒞君 | 貴定縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12703400901 | 180.00 | 是 | |
1152540201509 | 吳興相 | 貴定縣供銷服務中心 | 工作人員 | 12703401001 | 195.00 | 是 | |
1152540201205 | 鄧明陽 | 貴定縣供銷服務中心 | 工作人員 | 12703401001 | 192.50 | 是 | |
1152540203819 | 朱萍 | 貴定縣供銷服務中心 | 工作人員 | 12703401001 | 189.50 | 是 | |
1152540200209 | 陳天堯 | 貴定縣應急保障服務中心 | 工作人員 | 12703401101 | 184.00 | 是 | |
1152540203714 | 昌波 | 貴定縣應急保障服務中心 | 工作人員 | 12703401101 | 173.00 | 是 | |
1152540200729 | 羅朝祥 | 貴定縣應急保障服務中心 | 工作人員 | 12703401101 | 171.00 | 是 | |
1152540203324 | 趙榮凡 | 貴定縣機關事務服務中心 | 工作人員 | 12703401201 | 212.50 | 是 | |
1152540200222 | 劉園舒雁 | 貴定縣機關事務服務中心 | 工作人員 | 12703401201 | 204.50 | 是 | |
1152540203004 | 岳芷萍 | 貴定縣機關事務服務中心 | 工作人員 | 12703401201 | 203.00 | 是 | |
1152540203513 | 王明莉 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 工作人員 | 12703401301 | 203.00 | 是 | |
1152540201109 | 田芳 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 工作人員 | 12703401301 | 185.50 | 是 | |
1152540200805 | 黃元鑫 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 工作人員 | 12703401301 | 178.50 | 是 | |
1152540202911 | 楊宏建 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局德新分局 | 工作人員 | 12703401401 | 219.50 | 是 | |
1152540200717 | 王鵬 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局德新分局 | 工作人員 | 12703401401 | 207.50 | 是 | |
1152540200712 | 劉潔 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局德新分局 | 工作人員 | 12703401401 | 206.50 | 是 | |
1152540202324 | 金海龍 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局盤江分局 | 工作人員 | 12703401501 | 199.00 | 是 | |
1152540202010 | 冉念 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局盤江分局 | 工作人員 | 12703401501 | 197.50 | 是 | |
1152540201709 | 聶貞榕 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局盤江分局 | 工作人員 | 12703401501 | 195.00 | 是 | |
1152540200710 | 向奎 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局沿山分局 | 工作人員 | 12703401601 | 204.00 | 是 | |
1152540200521 | 覃藝 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局沿山分局 | 工作人員 | 12703401601 | 203.50 | 是 | |
1152540203804 | 葉麗香 | 貴定縣綜合行政執(zhí)法局沿山分局 | 工作人員 | 12703401601 | 194.50 | 是 | |
1152540200825 | 余華震 | 貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 12703401701 | 221.50 | 是 | |
1152540200503 | 王咪艷 | 貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 12703401701 | 209.00 | 是 | |
1152540202103 | 鄒鵬 | 貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 12703401701 | 203.50 | 是 | |
1152540201203 | 王云飄 | 貴定縣經(jīng)濟發(fā)展促進中心 | 工作人員 | 12703401801 | 210.00 | 是 | |
1152540202409 | 何明星 | 貴定縣經(jīng)濟發(fā)展促進中心 | 工作人員 | 12703401801 | 206.50 | 是 | |
1152540200114 | 韋玉峰 | 貴定縣經(jīng)濟發(fā)展促進中心 | 工作人員 | 12703401801 | 205.00 | 是 | |
1152540200314 | 肖春琳 | 貴定縣金南街道定南社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703401901 | 187.50 | 是 | |
1152540203201 | 康爾平 | 貴定縣金南街道定南社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703401901 | 182.00 | 是 | |
1152540204025 | 趙勇 | 貴定縣金南街道定南社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703401901 | 177.00 | 是 | |
1152540201224 | 鄧婷婷 | 貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703402001 | 158.00 | 是 | |
1152540201311 | 羅福軍 | 貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703402001 | 144.50 | 是 | |
1152540200619 | 王永和 | 貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703402001 | 141.00 | 是 | |
1152540203427 | 李靜 | 貴定縣德新鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12703402101 | 167.50 | 是 | |
1152540200320 | 王志 | 貴定縣德新鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12703402101 | 163.50 | 是 | |
1152540200309 | 王君 | 貴定縣德新鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12703402101 | 150.00 | 是 | |
1152540202501 | 龍麗娟 | 貴定縣盤江鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402201 | 204.00 | 是 | |
1152540201218 | 戴佳成 | 貴定縣盤江鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402201 | 170.00 | 是 | |
1152540202317 | 施美麗 | 貴定縣盤江鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402201 | 170.00 | 是 | |
1152540203716 | 柏紅瓊 | 貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402301 | 210.00 | 是 | |
1152540201325 | 王羽佳 | 貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402301 | 200.50 | 是 | |
1152540200305 | 趙光英 | 貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402301 | 199.50 | 是 | |
1152540200625 | 陳仕玉 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402401 | 180.00 | 是 | |
1152540201520 | 游萍萍 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402401 | 177.50 | 是 | |
1152540203518 | 鄧清川 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402401 | 176.00 | 是 | |
1152540201010 | 邰邦輝 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703402501 | 189.00 | 是 | |
1152540202424 | 黃洋 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703402501 | 187.50 | 是 | |
1152540202429 | 龍金妹 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡社區(qū)服務中心 | 工作人員 | 12703402501 | 187.50 | 是 | |
1152540201009 | 何昌艷 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402601 | 194.50 | 是 | |
1152540201221 | 饒勇 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402601 | 171.00 | 是 | |
1152540203106 | 甘壽春 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402601 | 167.50 | 是 | |
5552540207008 | 楊燕 | 貴定縣疾病預防控制中心 | 醫(yī)生 | 12703402701 | 168.40 | 是 | |
5552540207002 | 田景雪 | 貴定縣疾病預防控制中心 | 醫(yī)生 | 12703402701 | 140.60 | 是 | |
5552540207001 | 羅含雪 | 貴定縣疾病預防控制中心 | 醫(yī)生 | 12703402701 | 138.60 | 是 | |
1152540202410 | 羅蕊 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 工作人員 | 12703402801 | 194.00 | 是 | |
1152540202816 | 李婷 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 工作人員 | 12703402801 | 192.50 | 是 | |
1152540203126 | 張渝麟 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 工作人員 | 12703402801 | 191.00 | 是 | |
5252540206207 | 馮元麗 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 186.20 | 是 | |
5252540206128 | 王曉雪 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 183.80 | 是 | |
5252540206209 | 陳麗娟 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 173.50 | 是 | |
5252540206129 | 羅秀祥 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 173.00 | 是 | |
5252540206116 | 戈立梅 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 171.70 | 是 | |
5252540206127 | 向義蓮 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402802 | 171.50 | 是 | |
5452540206324 | 丁雪雪 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 12703402803 | 164.60 | 是 | |
5452540206323 | 龍光群 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 12703402803 | 158.80 | 是 | |
5452540206428 | 王艷萍 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 12703402803 | 156.60 | 是 | |
5152540205906 | 陳廷豪 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 154.90 | 是 | |
5152540205910 | 楊勝才 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 137.60 | 是 | |
5152540205911 | 楊燕清 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 134.50 | 是 | |
5152540205908 | 滾代禹 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 131.10 | 是 | |
5152540205909 | 代明春 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 131.00 | 是 | |
5152540205904 | 韓強勝 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12703402901 | 121.60 | 是 | |
5452540206623 | 鐘安琴 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床護士 | 12703402902 | 169.70 | 是 | |
5452540206822 | 楊倩 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床護士 | 12703402902 | 167.20 | 是 | |
5452540206629 | 羅浦方 | 貴定縣中醫(yī)院 | 臨床護士 | 12703402902 | 165.90 | 是 | |
5252540206125 | 靳理闖 | 貴定縣定南衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 12703403001 | 180.60 | 是 | |
5252540206210 | 柳忠安 | 貴定縣定南衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 12703403001 | 180.20 | 是 | |
5252540206112 | 段峰 | 貴定縣定南衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 12703403001 | 169.70 | 是 | |
5452540206610 | 張婷 | 貴定縣都六衛(wèi)生院 | 臨床護士 | 12703403101 | 178.10 | 是 | |
5452540206608 | 陳麗清 | 貴定縣都六衛(wèi)生院 | 臨床護士 | 12703403101 | 173.40 | 是 | |
5452540206403 | 羅再莉 | 貴定縣都六衛(wèi)生院 | 臨床護士 | 12703403101 | 173.00 | 是 | |
1152540204312 | 郭玲玲 | 貴定縣教育會計集中核算中心 | 工作人員 | 12703403201 | 217.00 | 是 | |
1152540202022 | 陳婷 | 貴定縣教育會計集中核算中心 | 工作人員 | 12703403201 | 207.00 | 是 | |
1152540203724 | 陳露 | 貴定縣教育會計集中核算中心 | 工作人員 | 12703403201 | 205.00 | 是 | |
4252540205525 | 吳傳欽 | 貴定縣中等職業(yè)學校 | 職校服裝專業(yè)教師 | 12703403301 | 196.50 | 是 | |
4252540205724 | 陳柯佩 | 貴定縣中等職業(yè)學校 | 職校服裝專業(yè)教師 | 12703403301 | 194.00 | 是 | |
4252540205718 | 吳再麗 | 貴定縣中等職業(yè)學校 | 職校服裝專業(yè)教師 | 12703403301 | 189.00 | 是 | |
4252540205802 | 周麗 | 貴定縣中等職業(yè)學校 | 職校茶葉生產(chǎn)與加工專業(yè)教師 | 12703403302 | 204.50 | 是 | |
4252540205510 | 胡興慧 | 貴定縣中等職業(yè)學校 | 職校茶葉生產(chǎn)與加工專業(yè)教師 | 12703403302 | 189.00 | 是 | |
4252540205520 | 馬麗 | 貴定縣中等職業(yè)學校 | 職校茶葉生產(chǎn)與加工專業(yè)教師 | 12703403302 | 181.00 | 是 | |
4252540205309 | 李道梅 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 209.00 | 是 | |
4252540205419 | 甘秋霜 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 207.50 | 是 | |
4252540205214 | 陳攀 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 206.00 | 是 | |
4252540205313 | 王清清 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 206.00 | 是 | |
4252540205719 | 陳艷 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 202.50 | 是 | |
4252540205613 | 陳堯 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 202.00 | 是 | |
4252540205519 | 龍艷玲 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 201.50 | 是 | |
4252540205618 | 袁興艷 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 201.00 | 是 | |
4252540205126 | 黃巧 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | 199.50 | 是 | |
4252540205106 | 周麗麗 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 200.50 | 是 | |
4252540205320 | 蔣貴珊 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 184.00 | 是 | |
4252540205327 | 彭發(fā)翠 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 183.00 | 是 | |
4252540205314 | 秦念念 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 183.00 | 是 | |
4252540205627 | 張云 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 181.00 | 是 | |
4252540205810 | 李荷 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 180.50 | 是 | |
4252540205329 | 王麗 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 180.50 | 是 | |
4252540205522 | 唐小婭 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 179.00 | 是 | |
4252540205628 | 鄧榮 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 178.00 | 是 | |
4252540205109 | 萬引 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 177.00 | 是 | |
4252540205221 | 尹飛 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 176.00 | 是 | |
4252540205609 | 朱廷 | 貴定縣第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12703403402 | 174.50 | 是 | |
4152540204713 | 柳光瑩 | 貴定縣第一小學 | 小學語文教師 | 12703403501 | 193.50 | 是 | |
4152540204907 | 袁亞莉 | 貴定縣第一小學 | 小學語文教師 | 12703403501 | 181.50 | 是 | |
4152540204705 | 姜鵬 | 貴定縣第一小學 | 小學語文教師 | 12703403501 | 180.00 | 是 | |
4152540205016 | 段其權 | 貴定縣第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 12703403502 | 193.50 | 是 | |
4152540205009 | 張文潔 | 貴定縣第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 12703403502 | 190.50 | 是 | |
4152540204516 | 楊桃 | 貴定縣第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 12703403502 | 184.00 | 是 | |
4152540204830 | 馬靜 | 貴定縣第二小學 | 小學心理學教師 | 12703403601 | 198.00 | 是 | |
4152540204820 | 庭艷 | 貴定縣第二小學 | 小學心理學教師 | 12703403601 | 191.50 | 是 | |
4152540204604 | 付琴 | 貴定縣第二小學 | 小學心理學教師 | 12703403601 | 185.00 | 是 | |
4152540204906 | 徐平凡 | 貴定縣第二小學 | 小學科學教師 | 12703403602 | 198.50 | 是 | |
