貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:663253327
黔南5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓:查看課程
根據《甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規(guī)定,現將甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現場資格復審有關事宜公告如下:
一、組織領導
本次現場資格復審工作在甕安縣公開招考招聘工作領導小組的領導下進行,采取現場審查的方式,由各招聘單位或其主管部門具體實施。
二、“筆試環(huán)節(jié)最低合格分數線”的確定
根據《招聘簡章》的有關規(guī)定,經甕安縣公開招考招聘工作領導小組研究,確定甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員“筆試環(huán)節(jié)最低合格分數線”(“筆試環(huán)節(jié)最低合格分數線”是指進入現場資格復審的筆試成績與少數民族加分之和的最低成績)按筆試考試類別劃定,具體為:
綜合管理類(A類):120分
中小學教師類(D類):140分
醫(yī)療衛(wèi)生類(E類):110分
三、取消招聘計劃崗位
筆試環(huán)節(jié)實際參考人數與計劃招聘數達不到3:1比例的崗位1個,進入資格復審人數相應的也達不到3:1比例。根據《招聘簡章》規(guī)定,調減該崗位招聘計劃數,調減后仍達不到3:1比例的,取消該崗位的招聘計劃數。
甕安縣中醫(yī)醫(yī)院病理醫(yī)師崗位,計劃招聘1人,筆試2人參考,取消該崗位的招聘計劃數。
四、現場資格復審時間、地點
資格復審時間:2021年7月27日至7月28日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
遞補復審時間:2021年7月29日至7月30日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
資格復審地點:甕安縣人力資源和社會保障局人事考試中心(甕安縣群眾工作中心四樓)
五、資格復審對象
資格復審對象為達到“筆試環(huán)節(jié)最低合格分數線”的考生中,依據筆試環(huán)節(jié)成績從高到低按資格復審人數與崗位招聘計劃數3:1比例(含3:1)確定資格復審人員;同一崗位報考人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時列入資格復審人員范圍,此次進入資格復審人員共341人。資格復審人員名單見《甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審人員名單》(附件1)。
六、工作安排及要求
(一)資格復審人員須按照《招聘簡章》的規(guī)定提供相關材料。在資格復審期間,考生可登陸“貴州人事考試信息網” (http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印報名信息表。
(二)各招聘單位必須嚴格按照《招聘簡章》的規(guī)定,對照招聘崗位要求的學歷、專業(yè)、其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一審查。經資格復審符合招聘崗位所需資格條件的人員,由復審單位負責資格復審的人員簽署意見,并加蓋招聘單位公章。經資格復審合格人員必須書面簽署《甕安縣事業(yè)單位招聘考試誠信報考承諾書》(附件2)。如因現場資格審查不嚴或漏審導致不符合報考條件的考生進入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由負責資格復審的單位承擔。
(三)各招聘單位須主動與資格復審人員聯(lián)系并做好聯(lián)系情況記錄備查?忌氷P注現場資格復審相關公告,按照要求提供材料并按時參加現場資格復審。經資格復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內到指定地點進行資格復審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺名額在遞補復審期內按筆試環(huán)節(jié)成績由高到低在達到“筆試環(huán)節(jié)最低合格分數線”的考生中依次遞補,遞補人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時確定為遞補資格復審對象。遞補資格復審對象由復審單位通知,甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室不再另行發(fā)布遞補信息公告。資格復審對象放棄資格復審的,應向復審單位提交書面聲明;對未提交書面聲明的,復審單位應做好記錄,實行雙人核實確認或做好短信記錄備查,保存好相關佐證材料。復審單位24小時內無法聯(lián)系和確認遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。經資格復審,復審合格人數與招聘計劃數達不到3:1比例的崗位,按規(guī)定調減該崗位招聘計劃數,調減后仍達不到3:1比例的崗位,取消該崗位的招聘計劃。
資格復審人員故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報考申請材料的,一經查實,立即取消進入下一個環(huán)節(jié)的資格。
(四)進入資格復審的考生如因未閱讀公告或錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系未參加復審的,后果由本人承擔。
七、資格復審須提交以下證明材料
資格復審采取現場審查的方式進行,參加資格復審的考生除按《招聘簡章》及崗位設置條件準備資格復審材料外,還應按以下要求向資格復審單位提交能證明符合崗位條件的證明、證件和以下證明材料:
1、畢業(yè)證書、學位證書、有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)原件及復印件各1份;
2、尚未取得學歷、學位證書的2021屆畢業(yè)生,須提供就業(yè)推薦表或學校證明(證明上須包含學歷、專業(yè)、是否準予畢業(yè)、是否定向生或委培生等信息),并簽署在考察公告發(fā)布之日起15個工作日內提交畢業(yè)證書(學位證)原件的承諾書
3、本人報名信息表2份;
4、在中國高等教育學生信息網(學信網)打印《教育部學歷證書電子注冊備案表》1份及在中國學位與研究生教育信息網打印學位查詢結果單1份;
5、留學歸國人員須持經教育部認證的國外(境外)學歷學位認證、留學歸國人員證明。
持“雙學位”的報考人員使用“第二學位”或“輔修專業(yè)”畢業(yè)(學位)報考的,需提供學信網或學位網登記的輔修專業(yè)學籍、學歷,學位等相關信息。
6、在職人員須持所在單位同意報考證明原件;國有企業(yè)單位在職在編人員需提供所在單位和具有人事管理權限的部門出具的同意報考證明原件;機關事業(yè)單位在職在編人員需提供所在單位和縣級及以上組織或人社部門同意報考意見并加蓋公章(其中,中、小學教師還須提供縣級以上教育行政主管部門的同意報考證明),并注明是否已滿最低服務年限。同意報考證明需明確表述同意該考生報考并在該考生被聘用后按有關規(guī)定、程序辦理人事手續(xù)。
報名時有工作單位,資格復審時已離職的需要提供離職證明。報名時沒有工作單位,資格復審時有工作單位的需要提供單位同意報考證明。
7、普通高等教育全日制本科及以上學歷層次人員可不提供戶口薄,其他人員須提供戶口薄原件及復印件。
戶籍已遷往外省的普通高等教育本科及以上學歷本省生源可不提供生源地證明,其他學歷且戶籍不在貴州的本省生源須提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿原件及復印件;如不能提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿的則須提供教育行政主管部門或生源地公安機關戶籍部門出具的貴州省生源地證明材料。
8、報考定向招聘“四項目人員”崗位的考生,需持“基層服務項目證書”或縣級主管部門出具的基層服務項目身份證明原件,證明上需注明服務項目、起止時間及服務地點;
9、服務期滿的“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員須提供服務縣(市、區(qū))教育行政部門出具服務期滿的書面證明原件;
10、報考定向招聘“退役大學生士兵”崗位的考生,須提供《義務兵退出現役證》和生源地或兵源地為甕安縣的證明材料原件;
11、報考定向招聘“退役士兵”崗位的考生,須提供《義務兵退出現役證》;
12、報考定向招聘“駐甕安部隊隨軍家屬”崗位的考生,需提供部隊團級及以上單位出具的隨軍證明材料原件;
13、報考定向招聘“村(社區(qū))干部”崗位的考生,須提供經甕安縣委組織部或甕安縣民政局確認任職滿3年及以上且仍在崗的相關證明原件;
14、報考條件要求為中共黨員(含中共預備黨員)的崗位,須提供組織關系所在黨組織出具的證明材料原件;
15、報考有專業(yè)技術職務任職資格、執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格要求的崗位,需提供:
(1)報考教師崗位已取得教師資格證書或現教師資格證已申報成功的,需提供相應學段、學科的教師資格證書或認定機構出具教師資格證已申報受理的證明原件;
(2)報考衛(wèi)健系列有執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格要求的崗位,2017年及以前畢業(yè)的考生需提供相關的執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格證書或通過執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格考試合格成績單原件及復印件;
(3)報考不限專業(yè)崗位的高級技師或技師學院全日制畢業(yè)生,須提供高級工或預備技師職業(yè)資格證原件及復印件;
16、報考崗位限應屆高校畢業(yè)生報考的,非2021屆畢業(yè)生須提供由各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心)、各級人才交流服務機構和各級公共就業(yè)服務機構出具的《檔案存放證明》。
17、考務機構要求提供的其他有關資格條件的證明材料。
本人不能參加現場資格復審的,可書面委托他人代審,代審人攜帶雙方身份證原件、復印件、考生資格復審所需材料及考生簽署的承諾書參加現場資格復審。其中需要考生本人簽字并蓋手印的材料必須由考生本人簽字蓋手印,不能由代理人代簽(蓋)。
八、其它相關事宜
(一)請進入資格復審人員妥善保管好筆試準考證。若
筆試準考證遺失的,請及時登陸“貴州人事考試信息網” (http://pta.guizhou.gov.cn/)報名入口打印并妥善保管。
(二)甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員考試,需發(fā)布的各項招聘信息都將在甕安縣人民政府網(http://www.wengan.gov.cn/)上進行公布,請廣大考生及時查閱公示公告,認真閱讀,熟悉有關程序和要求,并保持通訊暢通。有需要咨詢的問題,請及時撥打有關咨詢電話,如因考生未及時閱讀而引起的后果由考生本人承擔。同時,甕安縣考務機構不舉辦、不委托任何機構舉辦任何形式的面試培訓班、輔導班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當受騙。
(三)現場資格復審工作接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經查實,即取消其進入下一環(huán)節(jié)資格,并視具體情況,按有關規(guī)定嚴肅處理。
(四)參加資格復審考生14天內有中高風險所在市州旅居史需提供48小時內核酸檢測陰性證明。
咨詢電話:
甕安縣人事考試中心:0854-2918260(工作時間)
附件1:甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審人員名單.xlsx
甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審人員名單 | |||
準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 備注 |
1152600100407 | 李佳昱 | 甕安縣委辦公室綜合服務中心 | |
1152600102114 | 潘婷 | 甕安縣委辦公室綜合服務中心 | |
1152600100115 | 李妍 | 甕安縣委辦公室綜合服務中心 | |
1152600104428 | 劉興艷 | 甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設中心 | |
1152600102824 | 李艷嬌 | 甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設中心 | |
1152600102601 | 代傳義 | 甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設中心 | |
1152600102815 | 王媛儷 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600104503 | 張國麗 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600102108 | 王美亞 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600100716 | 陳安 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600103417 | 韋東良 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600104223 | 戎沁 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600104012 | 王定芳 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600104509 | 陳翊 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600104121 | 趙仁妃 | 甕安縣融媒體中心 | |
1152600100313 | 劉欣潔 | 甕安縣法學會 | |
1152600102028 | 王正西 | 甕安縣法學會 | |
1152600101213 | 李冼玥 | 甕安縣法學會 | |
1152600103506 | 宋保來 | 甕安縣直機關工委綜合服務中心 | |
1152600104507 | 楊江霞 | 甕安縣直機關工委綜合服務中心 | |
1152600100319 | 代嫡 | 甕安縣直機關工委綜合服務中心 | |
1152600102806 | 王麗 | 甕安縣人才服務中心 | |
1152600101901 | 李林 | 甕安縣人才服務中心 | |
1152600101908 | 高雪 | 甕安縣人才服務中心 | |
1152600100808 | 鄧安平 | 甕安縣國有資產服務中心 | |
1152600102726 | 張娟 | 甕安縣國有資產服務中心 | |
1152600101721 | 何俊玲 | 甕安縣國有資產服務中心 | |
1152600104411 | 王順 | 甕安縣林業(yè)工程建設服務中心 | |
1152600102110 | 蘭薇薇 | 甕安縣林業(yè)工程建設服務中心 | |
1152600102203 | 孫茂怡 | 甕安縣林業(yè)工程建設服務中心 | |
5452600304405 | 向占慧 | 甕安縣社會福利院 | |
5452600304328 | 楊珊 | 甕安縣社會福利院 | |
5452600304114 | 蔡廷芬 | 甕安縣社會福利院 | |
1152600103927 | 金祖印 | 甕安縣水利水電工程質量安全技術中心 | |
1152600101730 | 鄭良帆 | 甕安縣水利水電工程質量安全技術中心 | |
1152600102701 | 杜潤來 | 甕安縣水利水電工程質量安全技術中心 | |
1152600101812 | 唐穎 | 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 | |
1152600103107 | 楊麗琴 | 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 | |
1152600103825 | 曾石成 | 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 | |
1152600100204 | 簡洪琴 | 甕安縣法律事務服務中心 | |
1152600103230 | 杜曜 | 甕安縣法律事務服務中心 | |
1152600102309 | 黃曉蝶 | 甕安縣法律事務服務中心 | |
1152600100307 | 尚婭婭 | 甕安縣新經濟統(tǒng)計中心 | |
1152600102103 | 王冰倩 | 甕安縣新經濟統(tǒng)計中心 | |
1152600103614 | 龍春英 | 甕安縣新經濟統(tǒng)計中心 | |
1152600100724 | 吳佳樂 | 甕安縣人工影響天氣工作站 | |
1152600100508 | 張欽洋 | 甕安縣人工影響天氣工作站 | |
1152600103626 | 羅媛媛 | 甕安縣人工影響天氣工作站 | |
1152600103709 | 曾昭鋮 | 甕安縣人民政府政務服務中心 | |
1152600102314 | 趙楠 | 甕安縣人民政府政務服務中心 | |
1152600104023 | 陶小玉 | 甕安縣人民政府政務服務中心 | |
1152600102503 | 黃燕 | 甕安縣質量技術檢測所 | |
1152600100525 | 吳建邦 | 甕安縣質量技術檢測所 | |
1152600101301 | 黃佳佳 | 甕安縣質量技術檢測所 | |
1152600103806 | 龍文靜 | 甕安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | |
1152600104204 | 李明燁 | 甕安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | |
1152600100705 | 張小云 | 甕安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | |
1152600102626 | 高易平 | 甕安縣數字化管理指揮中心 | |
1152600102721 | 吳強 | 甕安縣數字化管理指揮中心 | |
1152600102023 | 龔雪 | 甕安縣數字化管理指揮中心 | |
1152600104212 | 蘭佳歐 | 甕安縣公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 | |
1152600103620 | 郭欽靜 | 甕安縣公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 | |
1152600101003 | 劉洋穎 | 甕安縣公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 | |
1152600103224 | 蘇家洪 | 甕安縣道路運輸發(fā)展中心 | |
1152600103905 | 駱歡 | 甕安縣道路運輸發(fā)展中心 | |
1152600104611 | 金聲揚 | 甕安縣道路運輸發(fā)展中心 | |
1152600102817 | 汪勣耀 | 甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | |
1152600102814 | 周剛程 | 甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | |
1152600100215 | 周元芳 | 甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | |
1152600103421 | 舒靜 | 甕安縣茶產業(yè)發(fā)展中心 | |
1152600101916 | 張星星 | 甕安縣茶產業(yè)發(fā)展中心 | |
1152600104326 | 喻家欽 | 甕安縣茶產業(yè)發(fā)展中心 | |
1152600202508 | 昌福林 | 甕安縣農村經營服務站 | |
1152600201728 | 潘勝美 | 甕安縣農村經營服務站 | |
1152600100120 | 曾令梅 | 甕安縣農村經營服務站 | |
1152600200118 | 陳海琴 | 甕安縣城市管理保障服務中心 | |
1152600201224 | 曾杰 | 甕安縣城市管理保障服務中心 | |
1152600202303 | 何雪 | 甕安縣城市管理保障服務中心 | |
1152600204006 | 代燕 | 貴州甕安經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | |
1152600204312 | 陸永璐 | 貴州甕安經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | |
1152600202914 | 李明沖 | 貴州甕安經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | |
1152600201227 | 潘興 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 | |
1152600204809 | 唐榕蔧 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 | |
1152600200820 | 淳興雪 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農故居)管理所 | |
1152600200330 | 楊盼 | 甕安縣博物館(縣文化遺產保護中心) | |
1152600201221 | 趙通誼 | 甕安縣博物館(縣文化遺產保護中心) | |
1152600203313 | 肖莉 | 甕安縣博物館(縣文化遺產保護中心) | |
1152600205128 | 陳麗 | 甕安縣衛(wèi)生健康財務集中核算中心 | |
1152600203810 | 陳松春 | 甕安縣衛(wèi)生健康財務集中核算中心 | |
1152600203803 | 彭曉菁 | 甕安縣衛(wèi)生健康財務集中核算中心 | |
1152600201727 | 趙叢輝 | 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)綜合服務中心 | |
1152600202925 | 黃毓凱 | 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)綜合服務中心 | |
1152600202628 | 胡群義 | 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)綜合服務中心 | |
1152600202901 | 王浪 | 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)綜合服務中心 | |
1152600202611 | 譚渚霖 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600204615 | 敖榆 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600202121 | 王琳 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203318 | 吳客宇 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600205418 | 王家會 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600203415 | 鄧美霞 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600204508 | 陳柏勇 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)水利站 | |
1152600202315 | 姚華 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)水利站 | |
1152600203929 | 張志富 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)水利站 | |
1152600200304 | 李朝香 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600202104 | 李婷 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600202022 | 王啟珊 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600200111 | 石澤雨 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600202622 | 吳桂芳 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600201106 | 姚宗林 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600204719 | 楊倩 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600202103 | 熊佳 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600202426 | 張露 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203728 | 楊小波 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | |
1152600201716 | 黃仁元 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | |
1152600203902 | 鄭星 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | |
1152600202502 | 簡地珍 | 甕安縣永和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | |
1152600203815 | 張秋妹 | 甕安縣永和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | |
1152600200703 | 冉穎 | 甕安縣永和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | |
1152600204325 | 宋娜娜 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600200309 | 謝達琪 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600204408 | 楊春生 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600204512 | 鄧坤 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600200623 | 任開吉 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600200509 | 劉蕾 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600204211 | 呂國蘭 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | |
1152600204505 | 趙嘉俊 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | |
1152600202310 | 付雙勇 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | |
1152600202212 | 周琳 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600202026 | 李君竹 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600204024 | 吳芳英 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203528 | 黃培哲 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600200929 | 謝宗秦 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600201512 | 楊蛟龍 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600202607 | 鄭安分 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)扶貧工作站 | |
1152600200910 | 楊勝旭 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)扶貧工作站 | |
1152600203402 | 徐時松 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)扶貧工作站 | |
1152600205218 | 龍集寬 | 甕安縣嵐關鄉(xiāng)水利站 | |
1152600201619 | 潘洪毅 | 甕安縣嵐關鄉(xiāng)水利站 | |
1152600203624 | 廖永波 | 甕安縣嵐關鄉(xiāng)水利站 | |
1152600203704 | 黃青青 | 甕安縣天文鎮(zhèn)水利站 | |
1152600201504 | 王有為 | 甕安縣天文鎮(zhèn)水利站 | |
1152600205225 | 周西東 | 甕安縣天文鎮(zhèn)水利站 | |
1152600202820 | 陳繼弘 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | |
1152600204001 | 文保成 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | |
1152600204902 | 陳萬英 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | |
1152600200505 | 韋風 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203105 | 楊丹 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203501 | 周蘭 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203917 | 李炳錕 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600201006 | 魏波 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600201210 | 潘啟章 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203717 | 宋頂坤 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600203023 | 代亨松 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600202707 | 王澤權 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600204722 | 盧錫會 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600203221 | 沈元發(fā) | 甕安縣建中鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600202007 | 黃偉 | 甕安縣建中鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600203819 | 張立 | 甕安縣建中鎮(zhèn)退役軍人服務站 | |
1152600204314 | 陳洪琴 | 甕安縣建中鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600204501 | 王欣月 | 甕安縣建中鎮(zhèn)政務服務中心 | |
1152600201013 | 金延康 | 甕安縣建中鎮(zhèn)政務服務中心 | |
5252600303805 | 楊青霞 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303419 | 雷宇 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303915 | 李松明 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303416 | 魏廷婷 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303816 | 余香勇 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303717 | 何巍 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303430 | 盧錫建 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303630 | 徐舟 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303426 | 周丹丹 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303402 | 陳明順 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303501 | 盧琪 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5252600303828 | 韋同源 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5552600304709 | 謝良鈺 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5552600304617 | 高維維 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5552600304616 | 宋茂 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | |
5552600304717 | 袁朝群 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5552600304615 | 劉鑫 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5552600304605 | 李嘉 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5152600303229 | 柴春明 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5152600303228 | 羅子東 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5152600303215 | 姚澤澤 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5152600303211 | 楊營 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5152600303230 | 穆雪蓮 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5152600303219 | 吳靜 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5252600303716 | 劉敏 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5252600303919 | 陳懷 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5252600303606 | 黃斗坤 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | |
5252600303529 | 吳羅羅 | 甕安縣婦幼保健院 | |
5252600303616 | 張玉 | 甕安縣婦幼保健院 | |
5252600303424 | 楊利冬 | 甕安縣婦幼保健院 | |
5652600304819 | 付琴 | 甕安縣疾病預防控制中心 | |
5652600304908 | 潘帝文 | 甕安縣疾病預防控制中心 | |
5652600304801 | 楊劍 | 甕安縣疾病預防控制中心 | |
5552600304624 | 楊天富 | 甕安縣疾病預防控制中心 | |
5552600304706 | 汪燕 | 甕安縣疾病預防控制中心 | |
5552600304627 | 田芳 | 甕安縣疾病預防控制中心 | |
5252600303627 | 鄒葦莎 | 甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303826 | 朱星林 | 甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303808 | 陳紅 | 甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5152600303227 | 唐艷珠 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5152600303213 | 劉歡 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5152600303204 | 徐惠 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5652600304901 | 黃杰 | 甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5652600304827 | 廖徐梅 | 甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5652600304803 | 歐歡 | 甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303923 | 王琦璐 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303629 | 袁小雪 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303912 | 田瑩 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5452600304325 | 馬博珊 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5452600304112 | 潘星 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5452600304430 | 吳雨 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303705 | 馮靜秋 | 甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303829 | 龍泓錦 | 甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5252600303818 | 李錕 | 甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5452600304203 | 熊莉 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5452600304424 | 謝玉菁 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5452600304127 | 陳蓉 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
5652600304907 | 晏清梅 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
