貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《省教育廳 省委編辦 省財政廳 省人力資源社會保障廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省2021年“特崗計劃”實施方案〉的通知》(黔教發(fā)〔2021〕23號)、《州教育局 州委編辦 州財政局 州人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)<黔南州2021年“特崗計劃”招聘方案>的通知》(黔南教發(fā)〔2021〕6號)要求,結(jié)合《三都水族自治縣2021年“特崗計劃”招聘方案》要求,現(xiàn)將三都水族自治縣2021年“特崗計劃”教師招聘面試成績及總成績予以公告。
附件:三都縣2021年特崗教師招聘面試成績及總成績統(tǒng)計表.xlsx
三都水族自治縣2021年“特崗計劃”教師招聘面試成績及總成績統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 考場 | 準(zhǔn)考證號 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 第一考場 | sd2101024 | 小學(xué) | 語文 | 74.50 | 90.62 | 82.56 | |
2 | 第一考場 | sd2101078 | 小學(xué) | 語文 | 75.50 | 87.58 | 81.54 | |
3 | 第一考場 | sd2101045 | 小學(xué) | 語文 | 70.80 | 85.32 | 78.06 | |
4 | 第一考場 | sd2101014 | 小學(xué) | 語文 | 68.50 | 85.88 | 77.19 | |
5 | 第一考場 | sd2101047 | 小學(xué) | 語文 | 78.10 | 72.54 | 75.32 | |
6 | 第一考場 | sd2101057 | 小學(xué) | 語文 | 69.50 | 76.38 | 72.94 | |
7 | 第一考場 | sd2101022 | 小學(xué) | 語文 | 70.00 | 72.16 | 71.08 | |
8 | 第一考場 | sd2101058 | 小學(xué) | 語文 | 69.30 | 65.82 | 67.56 | |
9 | 第一考場 | sd2101076 | 小學(xué) | 語文 | 68.50 | 66.26 | 67.38 | |
10 | 第一考場 | sd2101073 | 小學(xué) | 語文 | 68.50 | 缺考 | ||
11 | 第一考場 | sd2105208 | 小學(xué) | 政治 | 72.00 | 87.86 | 79.93 | |
12 | 第一考場 | sd2105201 | 小學(xué) | 政治 | 74.00 | 84.42 | 79.21 | |
13 | 第一考場 | sd2105192 | 小學(xué) | 政治 | 67.00 | 89.62 | 78.31 | |
14 | 第一考場 | sd2105211 | 小學(xué) | 政治 | 69.00 | 87.54 | 78.27 | |
15 | 第一考場 | sd2105194 | 小學(xué) | 政治 | 70.00 | 86.42 | 78.21 | |
16 | 第一考場 | sd2105207 | 小學(xué) | 政治 | 66.00 | 84.58 | 75.29 | |
17 | 第一考場 | sd2106224 | 小學(xué) | 心理健康 | 70.00 | 90.90 | 80.45 | |
18 | 第一考場 | sd2106219 | 小學(xué) | 心理健康 | 61.00 | 85.40 | 73.20 | |
19 | 第一考場 | sd2106226 | 小學(xué) | 心理健康 | 58.00 | 71.56 | 64.78 | |
20 | 第一考場 | sd2106218 | 小學(xué) | 心理健康 | 52.00 | 74.34 | 63.17 | |
21 | 第一考場 | sd2106221 | 小學(xué) | 心理健康 | 49.00 | 66.16 | 57.58 | |
22 | 第一考場 | sd2106227 | 小學(xué) | 心理健康 | 49.00 | 64.66 | 56.83 | |
23 | 第一考場 | sd2108247 | 小學(xué) | 體育 | 58.00 | 91.42 | 74.71 | |
24 | 第一考場 | sd2108251 | 小學(xué) | 體育 | 61.00 | 87.16 | 74.08 | |
25 | 第一考場 | sd2108289 | 小學(xué) | 體育 | 57.50 | 87.22 | 72.36 | |
26 | 第一考場 | sd2108278 | 小學(xué) | 體育 | 53.50 | 86.12 | 69.81 | |
27 | 第一考場 | sd2108244 | 小學(xué) | 體育 | 51.50 | 88.06 | 69.78 | |
28 | 第一考場 | sd2108246 | 小學(xué) | 體育 | 51.00 | 81.26 | 66.13 | |
29 | 第一考場 | sd2108243 | 小學(xué) | 體育 | 52.50 | 77.16 | 64.83 | |
30 | 第一考場 | sd2108284 | 小學(xué) | 體育 | 53.00 | 71.74 | 62.37 | |
31 | 第一考場 | sd2108272 | 小學(xué) | 體育 | 52.50 | 68.40 | 60.45 | |
32 | 第二考場 | sd2102083 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75.00 | 75.36 | 75.18 | |
33 | 第二考場 | sd2102084 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 59.50 | 87.12 | 73.31 | |
34 | 第二考場 | sd2102085 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 40.00 | 82.30 | 61.15 | |
35 | 第二考場 | sd2102093 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50.00 | 72.08 | 61.04 | |
36 | 第二考場 | sd2102086 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 39.50 | 68.12 | 53.81 | |
37 | 第二考場 | sd2102099 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 34.00 | 73.08 | 53.54 | |
38 | 第二考場 | sd2102091 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 34.00 | 缺考 | ||
39 | 第二考場 | sd2102092 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 31.00 | 缺考 | ||
40 | 第二考場 | sd2102089 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30.00 | 缺考 | ||
41 | 第二考場 | sd2102094 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30.00 | 缺考 | ||
42 | 第二考場 | sd2103102 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 35.50 | 81.94 | 58.72 | |
43 | 第二考場 | sd2103101 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 28.00 | 80.20 | 54.10 | |
44 | 第二考場 | sd2103104 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 34.00 | 73.94 | 53.97 | |
45 | 第二考場 | sd2103100 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 29.00 | 77.24 | 53.12 | |
46 | 第二考場 | sd2103103 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 35.50 | 65.50 | 50.50 | |
47 | 第二考場 | sd2107230 | 小學(xué) | 音樂 | 72.50 | 75.80 | 74.15 | |
48 | 第二考場 | sd2107234 | 小學(xué) | 音樂 | 63.00 | 81.12 | 72.06 | |
49 | 第二考場 | sd2107231 | 小學(xué) | 音樂 | 66.50 | 75.72 | 71.11 | |
50 | 第二考場 | sd2107232 | 小學(xué) | 音樂 | 53.00 | 89.10 | 71.05 | |
51 | 第二考場 | sd2107238 | 小學(xué) | 音樂 | 56.00 | 78.68 | 67.34 | |
52 | 第二考場 | sd2107237 | 小學(xué) | 音樂 | 52.50 | 73.70 | 63.10 | |
53 | 第二考場 | sd2107236 | 小學(xué) | 音樂 | 49.50 | 76.00 | 62.75 | |
54 | 第二考場 | sd2107239 | 小學(xué) | 音樂 | 50.50 | 70.68 | 60.59 | |
55 | 第二考場 | sd2107229 | 小學(xué) | 音樂 | 40.00 | 72.26 | 56.13 | |
56 | 第二考場 | sd2109299 | 小學(xué) | 美術(shù) | 61.50 | 91.36 | 76.43 | |
57 | 第二考場 | sd2109322 | 小學(xué) | 美術(shù) | 70.00 | 81.52 | 75.76 | |
58 | 第二考場 | sd2109318 | 小學(xué) | 美術(shù) | 71.00 | 75.00 | 73.00 | |
59 | 第二考場 | sd2109304 | 小學(xué) | 美術(shù) | 61.00 | 84.10 | 72.55 | |
60 | 第二考場 | sd2109313 | 小學(xué) | 美術(shù) | 59.50 | 73.12 | 66.31 | |
61 | 第二考場 | sd2109308 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60.00 | 71.44 | 65.72 | |
62 | 第三考場 | sd2104111 | 小學(xué) | 英語 | 83.00 | 91.12 | 87.06 | |
63 | 第三考場 | sd2104137 | 小學(xué) | 英語 | 80.50 | 84.42 | 82.46 | |
64 | 第三考場 | sd2104109 | 小學(xué) | 英語 | 75.00 | 87.24 | 81.12 | |
65 | 第三考場 | sd2104106 | 小學(xué) | 英語 | 70.00 | 90.72 | 80.36 | |
66 | 第三考場 | sd2104126 | 小學(xué) | 英語 | 73.50 | 86.60 | 80.05 | |
67 | 第三考場 | sd2104125 | 小學(xué) | 英語 | 73.50 | 85.06 | 79.28 | |
68 | 第三考場 | sd2104147 | 小學(xué) | 英語 | 69.00 | 85.60 | 77.30 | |
69 | 第三考場 | sd2104117 | 小學(xué) | 英語 | 69.50 | 84.74 | 77.12 | |
70 | 第三考場 | sd2104134 | 小學(xué) | 英語 | 68.50 | 85.52 | 77.01 | |
71 | 第三考場 | sd2104162 | 小學(xué) | 英語 | 65.00 | 89.02 | 77.01 | |
72 | 第三考場 | sd2104154 | 小學(xué) | 英語 | 69.50 | 83.90 | 76.70 | |
73 | 第三考場 | sd2104170 | 小學(xué) | 英語 | 67.50 | 85.90 | 76.70 | |
74 | 第三考場 | sd2104118 | 小學(xué) | 英語 | 66.50 | 86.90 | 76.70 | |
75 | 第三考場 | sd2104132 | 小學(xué) | 英語 | 70.50 | 82.36 | 76.43 | |
76 | 第三考場 | sd2104115 | 小學(xué) | 英語 | 66.50 | 86.00 | 76.25 | |
77 | 第三考場 | sd2104164 | 小學(xué) | 英語 | 68.50 | 83.84 | 76.17 | |
78 | 第三考場 | sd2104152 | 小學(xué) | 英語 | 66.00 | 85.24 | 75.62 | |
79 | 第三考場 | sd2104143 | 小學(xué) | 英語 | 65.50 | 85.64 | 75.57 | |
80 | 第三考場 | sd2104107 | 小學(xué) | 英語 | 65.00 | 85.08 | 75.04 | |
81 | 第三考場 | sd2104124 | 小學(xué) | 英語 | 63.50 | 86.52 | 75.01 | |
82 | 第三考場 | sd2104108 | 小學(xué) | 英語 | 65.00 | 84.26 | 74.63 | |
83 | 第三考場 | sd2104136 | 小學(xué) | 英語 | 64.50 | 83.90 | 74.20 | |
84 | 第三考場 | sd2104128 | 小學(xué) | 英語 | 69.50 | 78.56 | 74.03 | |
85 | 第三考場 | sd2104158 | 小學(xué) | 英語 | 64.00 | 83.44 | 73.72 | |
86 | 第三考場 | sd2104149 | 小學(xué) | 英語 | 61.00 | 85.32 | 73.16 | |
87 | 第三考場 | sd2104116 | 小學(xué) | 英語 | 66.00 | 79.80 | 72.90 | |
88 | 第三考場 | sd2104129 | 小學(xué) | 英語 | 63.50 | 81.42 | 72.46 | |
89 | 第三考場 | sd2104171 | 小學(xué) | 英語 | 61.00 | 83.46 | 72.23 | |
90 | 第三考場 | sd2104114 | 小學(xué) | 英語 | 62.50 | 81.02 | 71.76 | |
91 | 第三考場 | sd2104166 | 小學(xué) | 英語 | 65.50 | 缺考 | ||
92 | 第三考場 | sd2104159 | 小學(xué) | 英語 | 63.50 | 缺考 | ||
93 | 第四考場 | sd2110371 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.10 | 84.42 | 72.76 | |
94 | 第四考場 | sd2110386 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.20 | 76.34 | 70.77 | |
95 | 第四考場 | sd2110407 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.10 | 77.70 | 69.90 | |
96 | 第四考場 | sd2110409 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.80 | 83.88 | 69.34 | |
97 | 第四考場 | sd2110414 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.30 | 83.10 | 68.20 | |
98 | 第四考場 | sd2110335 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50.20 | 86.18 | 68.19 | |
99 | 第四考場 | sd2110373 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.70 | 82.38 | 68.04 | |
100 | 第四考場 | sd2110353 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.80 | 78.16 | 65.98 | |
101 | 第四考場 | sd2110425 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.00 | 80.94 | 65.97 | |
102 | 第四考場 | sd2110331 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.70 | 82.02 | 65.86 | |
103 | 第四考場 | sd2110344 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.00 | 74.52 | 64.26 | |
104 | 第四考場 | sd2110336 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.40 | 77.06 | 64.23 | |
105 | 第四考場 | sd2110364 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.50 | 76.42 | 63.96 | |
106 | 第四考場 | sd2110441 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55.50 | 72.20 | 63.85 | |
107 | 第四考場 | sd2110447 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55.30 | 71.68 | 63.49 | |
108 | 第四考場 | sd2110350 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.30 | 74.06 | 63.18 | |
109 | 第四考場 | sd2110340 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.50 | 72.90 | 62.70 | |
110 | 第四考場 | sd2110341 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.50 | 65.02 | 61.26 |
三都水族自治縣“特崗計劃”招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月2日
(信息來源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202108/t20210803_69391630.html)