貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將各職位報(bào)名人數(shù)進(jìn)行公示。
附件:甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
附件:甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xls
甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 6001甕安縣融媒體中心 | 22725600101記者 | 22725600101 | 1 | 49 | |
2 | 6001甕安縣融媒體中心 | 22725600102工作人員 | 22725600102 | 1 | 95 | |
3 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600201工作人員 | 22725600201 | 1 | 41 | |
4 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600202工作人員 | 22725600202 | 1 | 28 | |
5 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600203工作人員 | 22725600203 | 1 | 58 | |
6 | 6002甕安縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 22725600204工作人員 | 22725600204 | 2 | 37 | |
7 | 6003甕安縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22725600301工作人員 | 22725600301 | 1 | 18 | |
8 | 6004甕安縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 22725600401工作人員 | 22725600401 | 1 | 32 | |
9 | 6005甕安縣綜合行政執(zhí)法第一大隊(duì) | 22725600501一線執(zhí)法人員 | 22725600501 | 1 | 10 | |
10 | 6006甕安縣綜合行政執(zhí)法第二大隊(duì) | 22725600601一線執(zhí)法人員 | 22725600601 | 1 | 14 | |
11 | 6007甕安縣綜合行政執(zhí)法第三大隊(duì) | 22725600701一線執(zhí)法人員 | 22725600701 | 1 | 34 | |
12 | 6008甕安縣綜合行政執(zhí)法第四大隊(duì) | 22725600801一線執(zhí)法人員 | 22725600801 | 1 | 61 | |
13 | 6009甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 22725600901一線執(zhí)法人員 | 22725600901 | 1 | 9 | |
14 | 6010甕安縣綜合行政執(zhí)法局猴場(chǎng)分局 | 22725601001一線執(zhí)法人員 | 22725601001 | 1 | 11 | |
15 | 6011甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 | 22725601101一線執(zhí)法人員 | 22725601101 | 1 | 60 | |
16 | 6012甕安縣綜合行政執(zhí)法局江界河分局 | 22725601201一線執(zhí)法人員 | 22725601201 | 1 | 62 | |
17 | 6013甕安縣礦產(chǎn)品信息服務(wù)中心 | 22725601301工作人員 | 22725601301 | 2 | 74 | |
18 | 6014甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 22725601401工作人員 | 22725601401 | 1 | 19 | |
19 | 6015甕安縣房屋保障安置服務(wù)中心 | 22725601501工作人員 | 22725601501 | 1 | 119 | |
20 | 6016甕安縣社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 22725601601工作人員 | 22725601601 | 1 | 54 | |
21 | 6017甕安縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22725601701工作人員 | 22725601701 | 2 | 20 | |
22 | 6018甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)信息中心 | 22725601801工作人員 | 22725601801 | 1 | 73 | |
23 | 6019甕安縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 22725601901工作人員 | 22725601901 | 1 | 24 | |
24 | 6019甕安縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 22725601902工作人員 | 22725601902 | 1 | 21 | |
25 | 6020中共貴州甕安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)貴州甕安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 22725602001工作人員 | 22725602001 | 1 | 40 | |
26 | 6021甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)自然資源所 | 22725602101工作人員 | 22725602101 | 1 | 39 | |
27 | 6022甕安縣珠藏鎮(zhèn)自然資源所 | 22725602201工作人員 | 22725602201 | 1 | 24 | |
28 | 6023甕安縣甕水街道辦事處街區(qū)治理工作中心 | 22725602301工作人員 | 22725602301 | 1 | 55 | |
29 | 6024甕安縣雍陽(yáng)街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 22725602401工作人員 | 22725602401 | 1 | 81 | |
30 | 6025甕安縣銀盞鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22725602501工作人員 | 22725602501 | 1 | 123 | |
31 | 6026甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725602601工作人員 | 22725602601 | 1 | 16 | |
32 | 6027甕安縣銀盞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725602701工作人員 | 22725602701 | 1 | 55 | |
33 | 6028甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22725602801工作人員 | 22725602801 | 1 | 83 | |
34 | 6029甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602901工作人員 | 22725602901 | 1 | 13 | |
35 | 6029甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602902工作人員 | 22725602902 | 1 | 13 | |
36 | 6029甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725602903工作人員 | 22725602903 | 1 | 14 | |
37 | 6030甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725603001工作人員 | 22725603001 | 1 | 239 | |
38 | 6031甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725603101工作人員 | 22725603101 | 1 | 95 | |
39 | 6032甕安縣永和鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725603201工作人員 | 22725603201 | 1 | 226 | |
40 | 6033甕安縣永和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725603301工作人員 | 22725603301 | 1 | 56 | |
41 | 6034甕安縣永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603401工作人員 | 22725603401 | 1 | 9 | |
42 | 6034甕安縣永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603402工作人員 | 22725603402 | 1 | 28 | |
43 | 6035甕安縣建中鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 22725603501工作人員 | 22725603501 | 1 | 16 | |
44 | 6036甕安縣建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725603601工作人員 | 22725603601 | 1 | 96 | |
45 | 6036甕安縣建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725603602工作人員 | 22725603602 | 1 | 179 | |
46 | 6037甕安縣中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725603701工作人員 | 22725603701 | 1 | 40 | |
47 | 6038甕安縣中坪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22725603801工作人員 | 22725603801 | 1 | 34 | |
48 | 6039甕安縣中坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725603901工作人員 | 22725603901 | 1 | 94 | |
49 | 6039甕安縣中坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725603902工作人員 | 22725603902 | 1 | 165 | |
50 | 6040甕安縣天文鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725604001工作人員 | 22725604001 | 1 | 17 | |
51 | 6041甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604101工作人員 | 22725604101 | 1 | 16 | |
52 | 6041甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604102工作人員 | 22725604102 | 1 | 11 | |
53 | 6042甕安縣天文鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 22725604201工作人員 | 22725604201 | 1 | 50 | |
54 | 6043甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725604301工作人員 | 22725604301 | 1 | 14 | |
55 | 6043甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725604302工作人員 | 22725604302 | 1 | 22 | |
56 | 6044甕安縣玉山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22725604401工作人員 | 22725604401 | 1 | 23 | |
57 | 6045甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604501工作人員 | 22725604501 | 1 | 9 | |
58 | 6045甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604502工作人員 | 22725604502 | 1 | 18 | |
59 | 6046甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725604601工作人員 | 22725604601 | 1 | 268 | |
60 | 6046甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22725604602工作人員 | 22725604602 | 1 | 17 | |
61 | 6047甕安縣江界河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 | 22725604701工作人員 | 22725604701 | 1 | 32 | |
62 | 6048甕安縣江界河鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22725604801工作人員 | 22725604801 | 1 | 221 | |
63 | 6049甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604901工作人員 | 22725604901 | 1 | 7 | |
64 | 6049甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725604902工作人員 | 22725604902 | 1 | 11 | |
65 | 6050甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605001工作人員 | 22725605001 | 1 | 12 | |
66 | 6050甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605002工作人員 | 22725605002 | 1 | 23 | |
67 | 6051甕安縣珠藏鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22725605101工作人員 | 22725605101 | 2 | 164 | |
68 | 6052甕安縣珠藏鎮(zhèn)科技宣教信息服務(wù)中心 | 22725605201工作人員 | 22725605201 | 1 | 20 | |
69 | 6053甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605301工作人員 | 22725605301 | 1 | 11 | |
70 | 6053甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22725605302工作人員 | 22725605302 | 1 | 18 | |
71 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605401中職英語(yǔ)教師 | 22725605401 | 1 | 33 | |
72 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605402中職化工教師 | 22725605402 | 1 | 51 | |
73 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605403中職數(shù)學(xué)教師 | 22725605403 | 1 | 15 | |
74 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605404中職思想政治教師 | 22725605404 | 1 | 31 | |
75 | 6054甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22725605405中職語(yǔ)文教師 | 22725605405 | 1 | 29 | |
76 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605501高中語(yǔ)文教師 | 22725605501 | 1 | 24 | |
77 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605502高中英語(yǔ)教師 | 22725605502 | 1 | 23 | |
78 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605503高中日語(yǔ)教師 | 22725605503 | 1 | 12 | |
79 | 6055貴州省甕安中學(xué) | 22725605504高中通用技術(shù)教師 | 22725605504 | 1 | 5 | |
80 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605601高中歷史教師 | 22725605601 | 1 | 27 | |
81 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605602高中日語(yǔ)教師 | 22725605602 | 1 | 11 | |
82 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605603高中心理健康教師 | 22725605603 | 1 | 21 | |
83 | 6056貴州省甕安第二中學(xué) | 22725605604高中通用技術(shù)教師 | 22725605604 | 1 | 6 | |
84 | 6057貴州省甕安第三中學(xué) | 22725605701初中地理教師 | 22725605701 | 1 | 25 | |
85 | 6058貴州省甕安第四中學(xué) | 22725605801初中歷史教師 | 22725605801 | 1 | 22 | |
86 | 6059貴州省甕安第五中學(xué) | 22725605901初中政治教師 | 22725605901 | 1 | 24 | |
87 | 6059貴州省甕安第五中學(xué) | 22725605902初中歷史教師 | 22725605902 | 1 | 25 | |
88 | 6060貴州省甕安第六中學(xué) | 22725606001初中歷史教師 | 22725606001 | 1 | 50 | |
89 | 6060貴州省甕安第六中學(xué) | 22725606002初中地理教師 | 22725606002 | 1 | 39 | |
90 | 6061貴州省甕安草塘中學(xué) | 22725606101初中英語(yǔ)教師 | 22725606101 | 1 | 50 | |
91 | 6061貴州省甕安草塘中學(xué) | 22725606102初中地理教師 | 22725606102 | 1 | 10 | |
92 | 6062貴州省甕安第九中學(xué)(中學(xué)部) | 22725606201初中歷史教師 | 22725606201 | 1 | 19 | |
93 | 6062貴州省甕安第九中學(xué)(小學(xué)部) | 22725606202小學(xué)體育教師 | 22725606202 | 1 | 35 | |
94 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606301初中地理教師 | 22725606301 | 1 | 18 | |
95 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606302初中美術(shù)教師 | 22725606302 | 1 | 46 | |
96 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(中學(xué)部) | 22725606303初中心理健康教師 | 22725606303 | 1 | 23 | |
97 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22725606304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606304 | 1 | 15 | |
98 | 6063甕安縣朵云學(xué)校(小學(xué)部) | 22725606305小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22725606305 | 1 | 16 | |
99 | 6064甕安一小 | 22725606401小學(xué)道德與法治教師 | 22725606401 | 1 | 28 | |
100 | 6065甕安二小 | 22725606501小學(xué)體育教師 | 22725606501 | 1 | 48 | |
101 | 6066甕安三小 | 22725606601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606601 | 1 | 23 | |
102 | 6066甕安三小 | 22725606602小學(xué)道德與法治教師 | 22725606602 | 1 | 3 | |
103 | 6067甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22725606701小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22725606701 | 1 | 17 | |
104 | 6068甕安八小 | 22725606801小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22725606801 | 1 | 32 | |
105 | 6069甕安九小 | 22725606901小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22725606901 | 1 | 29 | |
106 | 6069甕安九小 | 22725606902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22725606902 | 1 | 23 | |
107 | 6070甕安縣渡江小學(xué) | 22725607001小學(xué)音樂(lè)教師 | 22725607001 | 1 | 26 | |
108 | 6071甕安縣猴場(chǎng)二小 | 22725607101小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22725607101 | 2 | 73 | |
109 | 6072甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪小學(xué) | 22725607201小學(xué)美術(shù)教師 | 22725607201 | 1 | 35 | |
110 | 6073甕安縣銀盞鎮(zhèn)魚(yú)河小學(xué) | 22725607301小學(xué)音樂(lè)教師 | 22725607301 | 1 | 24 | |
111 | 6074甕安縣特殊教育學(xué)校 | 22725607401特殊教育教師 | 22725607401 | 1 | 57 | |
112 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 22725607501 | 9 | 87 | |
113 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 22725607502 | 9 | 126 | |
114 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 22725607503 | 8 | 101 | |
115 | 6075縣城區(qū)幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 22725607504 | 8 | 82 | |
116 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607601麻醉醫(yī)師 | 22725607601 | 1 | 6 | |
117 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607602臨床醫(yī)師 | 22725607602 | 2 | 17 | |
118 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607603兒科醫(yī)師 | 22725607603 | 2 | 10 | |
119 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607605臨床藥師 | 22725607605 | 1 | 5 | |
120 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607606工作人員 | 22725607606 | 1 | 61 | |
121 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607607口腔醫(yī)師 | 22725607607 | 1 | 3 | |
122 | 6076貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 22725607608檢驗(yàn)人員 | 22725607608 | 1 | 29 | |
123 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607701中醫(yī)師 | 22725607701 | 3 | 34 | |
124 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607702影像醫(yī)師 | 22725607702 | 1 | 11 | |
125 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607703麻醉醫(yī)師 | 22725607703 | 1 | 8 | |
126 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607704臨床醫(yī)師 | 22725607704 | 1 | 9 | |
127 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607705工作人員 | 22725607705 | 1 | 68 | |
128 | 6077甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607706護(hù)理人員 | 22725607706 | 1 | 66 | |
129 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607801公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 22725607801 | 1 | 3 | |
130 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607803工作人員 | 22725607803 | 1 | 20 | |
131 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607804檢驗(yàn)人員 | 22725607804 | 1 | 11 | |
132 | 6078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 22725607806臨床醫(yī)師 | 22725607806 | 1 | 3 | |
133 | 6079甕安縣婦幼保健院 | 22725607901臨床醫(yī)師 | 22725607901 | 1 | 5 | |
134 | 6079甕安縣婦幼保健院 | 22725607903臨床醫(yī)師 | 22725607903 | 1 | 3 | |
135 | 6080甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水衛(wèi)生院 | 22725608001中醫(yī)師 | 22725608001 | 1 | 7 | |
136 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608101藥師 | 22725608101 | 1 | 16 | |
137 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608102檢驗(yàn)人員 | 22725608102 | 1 | 59 | |
138 | 6081甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608103中醫(yī)師 | 22725608103 | 1 | 14 | |
139 | 6082甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場(chǎng)壩衛(wèi)生院 | 22725608201臨床醫(yī)師 | 22725608201 | 1 | 18 | |
140 | 6082甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場(chǎng)壩衛(wèi)生院 | 22725608202中醫(yī)師 | 22725608202 | 1 | 8 | |
141 | 6083甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608301婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 22725608301 | 1 | 15 | |
142 | 6083甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608302工作人員 | 22725608302 | 1 | 38 | |
143 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608401工作人員 | 22725608401 | 1 | 33 | |
144 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608402藥師 | 22725608402 | 1 | 55 | |
145 | 6084甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22725608403影像醫(yī)師 | 22725608403 | 1 | 45 | |
146 | 6085甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608501中醫(yī)師 | 22725608501 | 1 | 12 | |
147 | 6085甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608503藥師 | 22725608503 | 1 | 64 | |
148 | 6086甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725608601影像醫(yī)師 | 22725608601 | 1 | 58 | |
149 | 6087甕安縣銀盞鎮(zhèn)木老坪衛(wèi)生院 | 22725608701中醫(yī)師 | 22725608701 | 1 | 11 | |
150 | 6088甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)小河山衛(wèi)生院 | 22725608801中醫(yī)師 | 22725608801 | 1 | 7 | |
151 | 6089甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 22725608901藥師 | 22725608901 | 1 | 45 | |
152 | 6090甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725609001影像醫(yī)師 | 22725609001 | 1 | 3 | |
153 | 6091甕安縣永和鎮(zhèn)老墳嘴衛(wèi)生院 | 22725609101中醫(yī)師 | 22725609101 | 1 | 12 | |
154 | 6092甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22725609201臨床醫(yī)師 | 22725609201 | 1 | 43 | |
合計(jì) | 193 | 6294 |
甕安縣公開(kāi)招考招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年4月28日
(信息來(lái)源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202204/t20220428_73666861.html)