免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

黔南州2024年招募“三支一扶”人員資格復審公告

2024年貴州三支一扶筆試排名及資格復審查詢?nèi)海?/span>830226846


  根據(jù)《2024年貴州省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》(以下簡稱《招募公告》)要求,經(jīng)研究決定,于2024年5月14日至16日開展2024年招募“三支一扶”人員資格復審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。

  一、組織領導

  本次現(xiàn)場資格復審工作在黔南州引導和鼓勵高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)工作小組的統(tǒng)一領導下進行,由各招募單位具體實施。

  二、現(xiàn)場資格復審對象

  資格復審對象為達到最低筆試合格分數(shù)線的考生中,按單個崗位參加資格復審人數(shù)與該崗位招募計劃數(shù)3:1的比例從高分到低分確定,同一崗位報考人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時列入資格復審人員范圍。單個崗位參加資格復審人數(shù)與該崗位招募計劃數(shù)未達3:1比例的,按實際取得有效筆試成績的人數(shù)確定進入資格復審人員。

  資格復審人員名單見《黔南州2024年招募“三支一扶”人員進入資格復審人員名單》(附件1)。

  三、復審時間

  資格復審材料申報時間:2024年5月14日9:00至5月15日18:00時。

  遞補復審材料申報時間:2024年5月16日9:00至5月16日18:00時。

  四、工作安排及要求

  (一)資格復審按照考生本人攜帶資格復審材料在規(guī)定時間內(nèi)到招募單位進行審核的方式進行。

  各招募單位資格復審地點及咨詢電話詳見《黔南州2024年招募“三支一扶”人員資格復審地點及咨詢電話一覽表》(附件2)。

  (二)資格復審人員須按照《招募公告》的規(guī)定提供相關(guān)材料。在現(xiàn)場資格復審期間,考生可登錄“貴州人事考試信息網(wǎng)”(https://www.gzrsks.com.cn/)自行打印報名信息表和筆試準考證。

  (三)各招募單位必須嚴格按照《招募公告》的規(guī)定,對照招募崗位要求的專業(yè)、學歷、學位、年齡及其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一審查。經(jīng)復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間參加現(xiàn)場資格復審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺人數(shù)在遞補復審材料申報時間結(jié)束前按筆試環(huán)節(jié)成績由高到低在達到筆試環(huán)節(jié)最低合格分數(shù)線的考生中依次遞補,遞補人員筆試環(huán)節(jié)成績名次末位并列的同時確定為遞補資格復審對象。遞補資格復審對象由復審單位通知,不再另行發(fā)布遞補復審公告。

  (四)各招募單位須主動與資格復審人員聯(lián)系并做好聯(lián)系情況記錄備查。資格復審人員須關(guān)注現(xiàn)場資格復審相關(guān)公告,按照要求提供材料并按時參加資格復審。如因資格復審人員未及時查閱公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系的,其后果由資格復審人員本人承擔。資格復審對象放棄資格復審的,應向復審單位提交書面聲明;對未提交書面聲明的,復審單位應做好記錄,實行雙人核實確認或做好短信記錄備查。復審單位24小時內(nèi)無法聯(lián)系和確認遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。

  (五)如因資格審查不嚴或漏審等導致不符合報考條件的考生進入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由負責資格復審的單位承擔。資格復審人員故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,立即取消進入下一個環(huán)節(jié)的資格。

  五、資格復審應提交的資料

  參加資格復審的考生除按《招募公告》及崗位設置條件準備資格復審材料外,還應按以下要求向資格復審單位提交能證明符合崗位條件的證明、證件和以下材料:

  (一)本人有效《居民身份證》《2024年貴州省招募“三支一扶”人員報名信息表》、畢業(yè)證書、學位證書及崗位要求的其他條件的證明材料(如:職業(yè)資格證書)等原件及復印件,近期同底正面免冠一寸彩色電子照片3張。

  (二)尚未取得學歷、學位證書的2024屆畢業(yè)生,須提供就業(yè)推薦表或?qū)W校證明(證明上須包含學歷、專業(yè)、是否準予畢業(yè)、是否定向生或委培生等信息),并簽署在2024年12月31日前提交畢業(yè)證書(學位證)原件的承諾書;留學歸國人員須持經(jīng)教育部認證的國(境)外學歷學位認證、留學歸國人員證明。 

  (三)國有企業(yè)在崗人員還須持具有人事管理權(quán)限部門出具的同意報考證明,同意報考證明需明確表述同意該考生報考并在該考生被聘用后按有關(guān)規(guī)定、程序辦理人事手續(xù)。

  (四)報考限戶籍(生源)崗位的人員須提供戶口簿原件及復印件或教育部門生源地證明原件及復印件。

  (五)報考限脫貧家庭畢業(yè)生的報考人員需提供縣級鄉(xiāng)村振興部門出具的相關(guān)證明材料。

  (六)資格復審原則上要求考生本人參加,如特殊原因需委托他人辦理資格復審手續(xù)的,需同時提供本人簽名的授權(quán)委托書和被委托人的有效居民身份證原件及復印件。委托他人進行資格復審的,責任自負。

  (七)經(jīng)復審符合招募崗位所需資格條件的人員,由負責資格復審的人員在《2024年貴州省招募“三支一扶”人員報名信息表》簽署意見,并加蓋縣級人社部門公章。

  (八)其他需要提供的證明材料。

  六、有關(guān)事宜

  (一)黔南州2024年招募“三支一扶”人員考試發(fā)布的各項招募信息都將在“黔南州人力資源和社會保障局”官方網(wǎng)站(http://rsj.qiannan.gov.cn)和“黔南人社”微信公眾號上進行公布,請廣大考生認真閱讀公告,熟悉有關(guān)程序和要求,及時到指定網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關(guān)咨詢電話進行了解,請考生密切注意,如因考生未及時閱讀而引起的后果由考生本人承擔。同時,黔南州人力資源和社會保障部門不舉辦、不委托任何機構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓班、輔導班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當受騙。

  (二)資格復審工作接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實,即取消其進入面試資格,并視具體情況,按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

  聯(lián)系電話:黔南州人力資源和社會保障局:0854-8222575

   

  附件:

  1.黔南州2024年招募“三支一扶”人員進入資格復審人員名單.xlsx

黔南州2024年招募“三支一扶”人員進入資格復審人員名單
序號 姓名 準考證號 原始
成績
折算百分制后成績 報考
縣區(qū)
報考崗位
代碼及名稱
排名 崗位招募人數(shù) 是否進入
資格復審
1 寧一璇 6652270103224 99.30  66.20  都勻 080101歸蘭水族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 1 1
2 陳露 6652270102218 98.10  65.40  都勻 080101歸蘭水族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 2 1
3 張毅 6652270101327 90.50  60.33  都勻 080101歸蘭水族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 3 1
4 文璐 6652270103706 96.80  64.53  都勻 080102歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
5 孟恩覃 6652270102107 93.50  62.33  都勻 080102歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
6 羅義山 6652270103519 87.70  58.47  都勻 080102歸蘭水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
7 張凱 6652270100322 97.20  64.80  都勻 080103毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 1 1
8 文檜 6652270101129 96.90  64.60  都勻 080103毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 2 1
9 卓夢丹 6652270101322 93.20  62.13  都勻 080103毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 3 1
10 高強 6652270100313 101.10  67.40  都勻 080104毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 1 1
11 董憲 6652270103419 81.50  54.33  都勻 080104毛尖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 2 1
12 曾蝶 6652270101126 97.10  64.73  都勻 080105平浪鎮(zhèn)財政所 1 1
13 羅雨露 6652270102709 86.60  57.73  都勻 080105平浪鎮(zhèn)財政所 2 1
14 孫艷 6652270101014 86.50  57.67  都勻 080105平浪鎮(zhèn)財政所 3 1
15 楊婷婷 6652270103416 99.70  66.47  都勻 080107勻東鎮(zhèn)科技宣教文化綜合服務中心 1 1
16 劉澤新 6652270103808 95.80  63.87  都勻 080107勻東鎮(zhèn)科技宣教文化綜合服務中心 2 1
17 楊芳格 6652270100112 92.10  61.40  都勻 080107勻東鎮(zhèn)科技宣教文化綜合服務中心 3 1
18 張麗云 6652270103716 102.30  68.20  都勻 080108勻東鎮(zhèn)黨務政務服務中心大坪片區(qū)分中心 1 1
19 韋鳳飛 6652270102230 101.20  67.47  都勻 080108勻東鎮(zhèn)黨務政務服務中心大坪片區(qū)分中心 2 1
20 姚路遠 6652270102503 97.80  65.20  都勻 080108勻東鎮(zhèn)黨務政務服務中心大坪片區(qū)分中心 3 1
21 潘婷 6652270101021 75.60  50.40  都勻 080109墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
22 金銘燕 6652270103914 73.10  48.73  都勻 080109墨沖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
23 王麗 6652270100608 93.40  62.27  都勻 080110墨沖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 1 1
24 陸朝建 6652270100106 90.20  60.13  都勻 080110墨沖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 2 1
25 李佩航 6652270102405 89.70  59.80  都勻 080110墨沖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室 3 1
26 萬虹汝 6652270103504 92.20  61.47  甕安 080301建中鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 1 1
27 嚴炆東 6652270101529 90.30  60.20  甕安 080301建中鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 2 1
28 王雪婷 6652270102324 87.60  58.40  甕安 080301建中鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 3 1
29 楊淑婷 6652270101629 94.20  62.80  甕安 080302猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
30 周洪宇 6652270100515 89.00  59.33  甕安 080302猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
31 李揚勇 6652270101616 88.70  59.13  甕安 080302猴場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
32 張祥榮 6652270103128 101.50  67.67  甕安 080303嵐關(guān)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 1 1
33 王之翠 6652270101419 100.20  66.80  甕安 080303嵐關(guān)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 2 1
34 余青青 6652270100803 95.30  63.53  甕安 080303嵐關(guān)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興和移民工作站 3 1
35 宋正溶 6652270102421 97.70  65.13  甕安 080304中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
36 楊通菊 6652270102422 93.40  62.27  甕安 080304中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
37 王宇昭 6652270102904 92.50  61.67  甕安 080304中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
38 王之霄 6652270103527 98.70  65.80  甕安 080305玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 1 1
39 陳藝尹 6652270102108 98.00  65.33  甕安 080305玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 2 1
40 蔣高美 6652270100113 93.80  62.53  甕安 080305玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 3 1
41 吳珊 6652270102315 84.50  56.33  甕安 080306天文鎮(zhèn)幼兒園 1 1
42 鐘立艷 6652270103221 79.60  53.07  甕安 080306天文鎮(zhèn)幼兒園 2 1
43 王乾成 6652270102121 78.80  52.53  甕安 080306天文鎮(zhèn)幼兒園 3 1
44 孫品燕 6652270103223 83.50  55.67  甕安 080307江界河鎮(zhèn)幼兒園 1 1
45 尚廣娟 6652270102113 83.30  55.53  甕安 080307江界河鎮(zhèn)幼兒園 2 1
46 楊孟杰 6652270103327 77.50  51.67  甕安 080307江界河鎮(zhèn)幼兒園 3 1
47 趙第安 6652270102607 78.20  52.13  甕安 080309嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 1 1
48 嚴欣 6652270103826 70.10  46.73  甕安 080309嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 2 1
49 徐盈 6652270100418 65.20  43.47  甕安 080309嵐關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 3 1
50 羅小芬 6652270101505 95.10  63.40  甕安 080310建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 1
51 祖嬌 6652270102826 93.30  62.20  甕安 080310建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2 1
52 劉奇梅 6652270101324 91.70  61.13  甕安 080310建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 3 1
53 袁沁 6652270101703 60.40  40.27  獨山 080402基長鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 1
54 吳明寧 6652270101918 74.60  49.73  獨山 080403玉水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 1
55 岑宇 6652270103027 83.80  55.87  獨山 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 2
56 張科利 6652270100917 80.90  53.93  獨山 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2 2
57 楊廳 6652270102501 79.60  53.07  獨山 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 3 2
58 楊國海 6652270101809 70.10  46.73  獨山 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 4 2
59 曹詩夢 6652270101130 68.00  45.33  獨山 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 5 2
60 王穎鈺 6652270101124 60.30  40.20  獨山 080404影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 6 2
61 林文龍 6652270100918 92.40  61.60  獨山 080405上司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 2
62 譚君翔 6652270101501 90.80  60.53  獨山 080405上司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2 2
63 舒宏宇 6652270101328 101.90  67.93  三都 080501三合街道退役軍人服務中心 1 1
64 冉秋月 6652270102519 100.20  66.80  三都 080501三合街道退役軍人服務中心 2 1
65 姚文妮 6652270100105 99.10  66.07  三都 080501三合街道退役軍人服務中心 3 1
66 謝譞 6652270101206 104.00  69.33  三都 080502鳳羽街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 1 1
67 姚文麗 6652270100328 101.60  67.73  三都 080502鳳羽街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 2 1
68 李籌著 6652270103629 101.60  67.73  三都 080502鳳羽街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 2 1
69 韋潤潤 6652270103225 82.80  55.20  三都 080503普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
70 高樂樂 6652270100822 77.70  51.80  三都 080503普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
71 韋仕堅 6652270103724 79.80  53.20  三都 080504普安鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 1 1
72 韋思思 6652270100318 79.60  53.07  三都 080504普安鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 2 1
73 潘鳳珍 6652270102515 78.90  52.60  三都 080504普安鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 3 1
74 王成方 6652270101614 78.90  52.60  三都 080504普安鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 3 1
75 白兵兵 6652270102703 104.30  69.53  三都 080505大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
76 白智慧 6652270103907 100.60  67.07  三都 080505大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
77 韋宏 6652270102220 91.50  61.00  三都 080505大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
78 張仁榮 6652270101213 94.70  63.13  三都 080506都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
79 張立瓊 6652270103412 94.40  62.93  三都 080506都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
80 張翔 6652270100928 94.10  62.73  三都 080506都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
81 蒙萬奔 6652270102201 93.40  62.27  三都 080507中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
82 吳功睿 6652270101426 90.30  60.20  三都 080507中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
83 潘錦鉆 6652270102023 88.00  58.67  三都 080507中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
84 廖育民 6652270103202 104.00  69.33  三都 080508中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 1 1
85 韋姍姍 6652270103222 99.50  66.33  三都 080508中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 2 1
86 阮夢玲 6652270103925 95.30  63.53  三都 080508中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 3 1
87 韋紅婭 6652270102307 94.80  63.20  三都 080509周覃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 1 1
88 方晨曦 6652270103005 94.00  62.67  三都 080509周覃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 2 1
89 韋隆沖 6652270103522 90.60  60.40  三都 080509周覃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 3 1
90 吳慶蘭 6652270101412 97.10  64.73  三都 080510周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
91 韋天力 6652270100901 92.90  61.93  三都 080510周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
92 潘志體 6652270101512 90.20  60.13  三都 080510周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
93 覃甫翔 6652270102919 101.60  67.73  三都 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 1 2
94 冉莉莉 6652270103904 101.20  67.47  三都 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 2 2
95 張蝶 6652270102207 100.20  66.80  三都 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 3 2
96 張曉慶 6652270102219 98.50  65.67  三都 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 4 2
97 安皓 6652270102602 94.50  63.00  三都 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 5 2
98 鄭倩 6652270102411 91.40  60.93  三都 080511九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 6 2
99 龍清春 6652270102319 79.10  52.73  長順 080601廣順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 1
100 王艷 6652270101127 87.10  58.07  長順 080604廣順第二幼兒園 1 1
101 班熙言 6652270101116 80.70  53.80  長順 080604廣順第二幼兒園 2 1
102 潘自轉(zhuǎn) 6652270103305 74.90  49.93  長順 080604廣順第二幼兒園 3 1
103 鄧仕艷 6652270101111 100.40  66.93  長順 080605代化鎮(zhèn)中心幼兒園 1 1
104 劉燏靈 6652270103309 74.80  49.87  長順 080605代化鎮(zhèn)中心幼兒園 2 1
105 張聲琳 6652270101610 71.60  47.73  長順 080605代化鎮(zhèn)中心幼兒園 3 1
106 蔣良丹 6652270100529 78.70  52.47  長順 080606敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
107 羅心妙 6652270100513 76.40  50.93  長順 080606敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
108 劉青青 6652270102321 72.70  48.47  長順 080606敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 3 1
109 王清語 6652270100209 69.50  46.33  羅甸 080701龍坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
110 羅家潔 6652270102725 74.40  49.60  羅甸 080702邊陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
111 羅家雄 6652270100819 68.70  45.80  羅甸 080702邊陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
112 莫立雙 6652270101029 79.80  53.20  羅甸 080703沫陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
113 吳娜香 6652270100408 69.40  46.27  羅甸 080703沫陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
114 王鵬飛 6652270102426 92.60  61.73  羅甸 080704茂井鎮(zhèn)公共事務服務中心 1 1
115 謝和劍 6652270103425 90.30  60.20  羅甸 080704茂井鎮(zhèn)公共事務服務中心 2 1
116 張良祝 6652270100718 89.40  59.60  羅甸 080704茂井鎮(zhèn)公共事務服務中心 3 1
117 余燦 6652270103118 102.20  68.13  羅甸 080705茂井鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 1 1
118 嚴青青 6652270100320 97.00  64.67  羅甸 080705茂井鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 2 1
119 羅雨 6652270101630 94.70  63.13  羅甸 080705茂井鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 3 1
120 陳忠厚 6652270102322 92.50  61.67  羅甸 080706羅悃鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 1 1
121 陸文絨 6652270102420 88.70  59.13  羅甸 080706羅悃鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 2 1
122 蒙小梅 6652270101220 85.50  57.00  羅甸 080706羅悃鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 3 1
123 劉立萍 6652270100914 87.60  58.40  羅甸 080707逢亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
124 李開能 6652270103602 69.90  46.60  羅甸 080707逢亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 2 1
125 黃新新 6652270103107 82.90  55.27  羅甸 080708木引鎮(zhèn)公共事務服務中心 1 1
126 高志菊 6652270103930 82.10  54.73  羅甸 080708木引鎮(zhèn)公共事務服務中心 2 1
127 韋啟軍 6652270103426 80.50  53.67  羅甸 080708木引鎮(zhèn)公共事務服務中心 3 1
128 陳榮兵 6652270102908 95.80  63.87  羅甸 080709木引鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 1 1
129 劉宇飛 6652270101820 92.30  61.53  羅甸 080709木引鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 2 1
130 劉玲玲 6652270102109 88.10  58.73  羅甸 080709木引鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 3 1
131 覃信義 6652270103817 90.80  60.53  羅甸 080710鳳亭鄉(xiāng)公共事務服務中心 1 1
132 陳遠 6652270201611 85.20  56.80  羅甸 080710鳳亭鄉(xiāng)公共事務服務中心 2 1
133 朱小香 6652270202808 79.70  53.13  羅甸 080710鳳亭鄉(xiāng)公共事務服務中心 3 1
134 李健 6652270203030 96.00  64.00  羅甸 080711鳳亭鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 1 1
135 鄭飛龍 6652270201422 87.30  58.20  羅甸 080711鳳亭鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 2 1
136 龍秀美 6652270203426 85.50  57.00  羅甸 080711鳳亭鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 3 1
137 楊凡 6652270200825 78.60  52.40  羅甸 080713紅水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 1 1
138 肖石軍 6652270200305 96.80  64.53  羅甸 080714紅水河鎮(zhèn)公共事務服務中心 1 1
139 鄒丹 6652270203016 96.20  64.13  羅甸 080714紅水河鎮(zhèn)公共事務服務中心 2 1
140 楊謹睿 6652270200317 92.30  61.53  羅甸 080714紅水河鎮(zhèn)公共事務服務中心 3 1
141 梁恒倩 6652270201109 80.60  53.73  荔波 080801瑤山瑤族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 1 2
142 馮遇 6652270202722 77.50  51.67  荔波 080801瑤山瑤族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 2 2
143 覃穎 6652270200615 68.60  45.73  荔波 080801瑤山瑤族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 3 2
144 李惠頤 6652270201726 66.30  44.20  荔波 080801瑤山瑤族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 4 2
145 劉雨格 6652270203816 65.70  43.80  荔波 080801瑤山瑤族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 5 2
146 胡馨凝 6652270202822 64.10  42.73  荔波 080801瑤山瑤族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 6 2
147 羅文智 6652270200527 103.90  69.27  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 1 8
148 劉昌絨 6652270201923 100.90  67.27  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 2 8
149 莫立碟 6652270204005 99.10  66.07  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 3 8
150 覃唯 6652270201602 97.00  64.67  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 4 8
151 覃萍菲 6652270201523 95.80  63.87  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 5 8
152 孔維衡 6652270201226 93.20  62.13  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 6 8
153 尹德洋 6652270203523 92.80  61.87  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 7 8
154 覃思放 6652270200226 91.70  61.13  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 8 8
155 盧慢柔 6652270202304 91.30  60.87  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 9 8
156 柏文龍 6652270202108 91.30  60.87  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 9 8
157 潘利丹 6652270202320 89.50  59.67  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 11 8
158 覃秀珍 6652270201913 88.50  59.00  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 12 8
159 莫紅俊 6652270200724 88.40  58.93  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 13 8
160 曹政 6652270203723 88.20  58.80  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 14 8
161 朱國璽 6652270201816 88.00  58.67  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 15 8
162 覃席作 6652270202316 87.60  58.40  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 16 8
163 莫福志 6652270201406 87.30  58.20  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 17 8
164 盧菡熹 6652270201623 86.30  57.53  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 18 8
165 蒙志想 6652270200103 86.00  57.33  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 19 8
166 韋利燦 6652270201730 85.40  56.93  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 20 8
167 蒙銀玉 6652270200517 85.20  56.80  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 21 8
168 王澤意 6652270203118 85.10  56.73  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 22 8
169 陸林霜 6652270200217 84.70  56.47  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 23 8
170 羅世璋 6652270203518 84.50  56.33  荔波 080802鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 24 8
171 謝云芝 6652270202325 87.20  58.13  惠水 080901漣江街道農(nóng)業(yè)服務中心 1 1
172 班澤浩 6652270201903 84.10  56.07  惠水 080901漣江街道農(nóng)業(yè)服務中心 2 1
173 李娟 6652270202904 69.60  46.40  惠水 080901漣江街道農(nóng)業(yè)服務中心 3 1
174 余真紅 6652270200924 99.20  66.13  惠水 080902濛江街道農(nóng)業(yè)服務中心 1 1
175 肖用 6652270200410 96.20  64.13  惠水 080902濛江街道農(nóng)業(yè)服務中心 2 1
176 羅登豪 6652270202717 95.60  63.73  惠水 080902濛江街道農(nóng)業(yè)服務中心 3 1
177 彭興躍 6652270200703 109.10  72.73  惠水 080903明田街道鄉(xiāng)村振興工作站 1 1
178 楊磊 6652270201614 92.80  61.87  惠水 080903明田街道鄉(xiāng)村振興工作站 2 1
179 周貴芬 6652270200418 91.30  60.87  惠水 080903明田街道鄉(xiāng)村振興工作站 3 1
180 田孟鴻 6652270203505 79.90  53.27  惠水 080904擺金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 1 1
