免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年黔西南州招募“三支一扶” 人員成績(jī)公示

  黔西南州2020年招募“三支一扶”人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生成績(jī)公示如下:

  一、總成績(jī)計(jì)算

  總成績(jī)按百分制計(jì)算。

  總成績(jī)=筆試成績(jī)(折算為百分制后)×60% +面試成績(jī)×40%。

  筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。同一職位考生總成績(jī)名次出現(xiàn)末位并列的,筆試成績(jī)高的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

  二、考生成績(jī)?cè)斠姼郊?/p>

  三、公示時(shí)間為2020年11月2日至6日,共5個(gè)工作日。公示期間,如發(fā)現(xiàn)公示情況不實(shí),請(qǐng)署實(shí)名舉報(bào)。

  舉報(bào)電話:0859-3912991

  附件:《黔西南州2020年招募“三支一扶”人員成績(jī)表》 

黔西南州2020年招募“三支一扶”人員成績(jī)表
序號(hào) 姓名 報(bào)考市州縣區(qū)及代碼 招募職位及代碼 筆試原始成績(jī) 筆試折算后成績(jī) 考場(chǎng)號(hào) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 周貞萍 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 102 68 1 77.90  71.96 
2 邵麟恕 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 99 66 1 缺考 ——
3 韓義霜 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 97.5 65 1 72.50  68.00 
4 趙洪輝 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 93.5 62.33 1 72.20  66.28 
5 唐琪 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 92 61.33 1 69.90  64.76 
6 李政燕 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 91 60.67 1 66.90  63.16 
7 撒建 0901黔西南興義 02興義市雄武鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 102 68 1 74.30  70.52 
8 嚴(yán)龍艷 0901黔西南興義 02興義市雄武鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 95 63.33 1 75.00  68.00 
9 龔祿星 0901黔西南興義 02興義市雄武鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 85 56.67 1 缺考 ——
10 譚軍紅 0901黔西南興義 03興義市魯布格鎮(zhèn)綜治中心 104.5 69.67 1 75.10  71.84 
11 何孝東 0901黔西南興義 03興義市魯布格鎮(zhèn)綜治中心 98.5 65.67 1 78.70  70.88 
12 龍四海 0901黔西南興義 03興義市魯布格鎮(zhèn)綜治中心 95.5 63.67 1 69.00  65.80 
13 劉瑞雪 0901黔西南興義 04興義市南盤江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 101.5 67.67 1 70.50  68.80 
14 王宏飛 0901黔西南興義 04興義市南盤江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 93 62 1 76.20  67.68 
15 石勝琪 0901黔西南興義 04興義市南盤江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 92.5 61.67 1 70.20  65.08 
16 鄒學(xué)勇 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 93 62 1 74.20  66.88 
17 田仁周 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 91 60.67 1 69.70  64.28 
18 陳貞鳳 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 88 58.67 1 66.50  61.80 
19 張方懿 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 84 56 1 缺考 ——
20 岑國(guó)民 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 70.5 47 1 缺考 ——
21 楊婷婷 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 68 45.33 1 缺考 ——
22 匡奇娟 0901黔西南興義 05興義市南盤江鎮(zhèn)林業(yè)站 109 72.67 2 85.40  77.76 
23 曾貴菊 0901黔西南興義 05興義市南盤江鎮(zhèn)林業(yè)站 103 68.67 2 83.60  74.64 
24 盧興龍 0901黔西南興義 05興義市南盤江鎮(zhèn)林業(yè)站 102 68 2 69.80  68.72 
25 程云海 0901黔西南興義 07興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 92 61.33 2 缺考 ——
26 陳睿智 0901黔西南興義 07興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 82 54.67 2 69.90  60.76 
27 魏微 0901黔西南興義 07興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 79.5 53 2 71.00  60.20 
28 李自春 0901黔西南興義 08興義市滄江鄉(xiāng)林業(yè)站 101 67.33 2 79.40  72.16 
29 撒彪 0901黔西南興義 08興義市滄江鄉(xiāng)林業(yè)站 87.5 58.33 2 73.20  64.28 
30 張艷 0901黔西南興義 08興義市滄江鄉(xiāng)林業(yè)站 79 52.67 2 73.00  60.80 
31 徐東梅 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 106 70.67 2 79.50  74.20 
32 呂元方 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 97.5 65 2 72.60  68.04 
33 朱江 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 77.5 51.67 2 缺考 ——
34 汪蘭 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 77.5 51.67 2 74.20  60.68 
35 陳富祥 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 76 50.67 2 61.00  54.80 
36 左朝群 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 75 50 2 68.80  57.52 
37 范芳 0901黔西南興義 10興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 110.5 73.67 2 77.20  75.08 
38 邢榮 0901黔西南興義 10興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 103.5 69 2 73.40  70.76 
39 梁瑩瑩 0901黔西南興義 10興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 103.5 69 2 77.40  72.36 
40 錢峰 0901黔西南興義 11興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 93.5 62.33 2 71.80  66.12 
41 胡濤濤 0901黔西南興義 11興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 88.5 59 2 74.20  65.08 
42 唐丹丹 0901黔西南興義 11興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 87.5 58.33 2 70.40  63.16 
43 田穎 0901黔西南興義 12興義市泥凼鎮(zhèn)扶貧工作站 94.5 63 3 78.20  69.08 
44 李廷相 0901黔西南興義 12興義市泥凼鎮(zhèn)扶貧工作站 86.5 57.67 3 76.20  65.08 
45 韋偉 0901黔西南興義 12興義市泥凼鎮(zhèn)扶貧工作站 85.5 57 3 缺考 ——
46 饒思艷 0901黔西南興義 13興義市泥凼鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 104 69.33 3 缺考 ——
47 梁佐銘 0901黔西南興義 13興義市泥凼鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 102.5 68.33 3 59.40  64.76 
48 胡波 0901黔西南興義 13興義市泥凼鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 94.5 63 3 72.00  66.60 
49 吳濤 0902黔西南興仁 01興仁市大山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 104 69.33 3 75.10  71.64 
50 王利 0902黔西南興仁 01興仁市大山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 99 66 3 缺考 ——
51 黃修鴻 0902黔西南興仁 01興仁市大山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 94 62.67 3 61.00  62.00 
52 蔣先源 0902黔西南興仁 02興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 103.5 69 3 68.60  68.84 
53 岑春鳳 0902黔西南興仁 02興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 96 64 3 71.00  66.80 
54 羅大喜 0902黔西南興仁 02興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 91.5 61 3 9.40  40.36 
55 朱成芳 0902黔西南興仁 03興仁市波陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 93 62 3 64.20  62.88 
56 王梅 0902黔西南興仁 03興仁市波陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 87 58 3 66.60  61.44 
57 陳華霞 0902黔西南興仁 03興仁市波陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 77.5 51.67 3 缺考 ——
58 王芝鮮 0903黔西南安龍 03安龍縣普坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 68.5 45.67 3 48.40  46.76 
59 劉朝福 0903黔西南安龍 04安龍縣海子鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 96.5 64.33 3 73.20  67.88 
60 高和山 0903黔西南安龍 04安龍縣海子鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 96.5 64.33 3 73.20  67.88 
61 曾天菊 0903黔西南安龍 04安龍縣海子鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 93 62 3 75.00  67.20 
62 鄧躍佳 0903黔西南安龍 05安龍縣龍山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 100 66.67 3 70.40  68.16 
63 楊瑤 0903黔西南安龍 05安龍縣龍山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 99.5 66.33 3 76.20  70.28 
64 楊雯婧 0903黔西南安龍 05安龍縣龍山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 98.5 65.67 3 70.00  67.40 
65 王夢(mèng)露 0903黔西南安龍 06安龍縣招堤街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 76.5 51 4 77.00  61.40 
66 張琴 0903黔西南安龍 06安龍縣招堤街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 69 46 4 缺考 ——
67 韋紹倩 0903黔西南安龍 06安龍縣招堤街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 64 42.67 4 65.20  51.68 
68 徐達(dá)雯 0903黔西南安龍 08安龍縣棲鳳街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 97.5 65 4 71.80  67.72 
69 桂煜航 0903黔西南安龍 08安龍縣棲鳳街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 88.5 59 4 缺考 ——
70 李玲 0903黔西南安龍 08安龍縣棲鳳街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 76.5 51 4 71.40  59.16 
71 張銀艷 0904黔西南貞豐 01貞豐縣白層鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心 106 70.67 4 70.20  70.48 
72 高雯鑫 0904黔西南貞豐 01貞豐縣白層鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心 95 63.33 4 69.00  65.60 
73 梁曉蘭 0904黔西南貞豐 01貞豐縣白層鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心 92.5 61.67 4 缺考 ——
74 楊文卿 0904黔西南貞豐 02貞豐縣白層鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 93 62 4 77.20  68.08 
75 楊楓 0904黔西南貞豐 02貞豐縣白層鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 90 60 4 78.40  67.36 
76 丁勝亭 0904黔西南貞豐 02貞豐縣白層鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 86 57.33 4 72.60  63.44 
77 王禮紅 0904黔西南貞豐 03貞豐縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 94.5 63 4 76.20  68.28 
78 王饒鋒 0904黔西南貞豐 03貞豐縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 93.5 62.33 4 74.20  67.08 
79 陸發(fā)翠 0904黔西南貞豐 03貞豐縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 79 52.67 4 缺考 ——
80 王洪律 0904黔西南貞豐 05貞豐縣沙坪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 98 65.33 4 70.80  67.52 
81 羅首登 0904黔西南貞豐 05貞豐縣沙坪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 87.5 58.33 4 63.00  60.20 
82 皮珍 0904黔西南貞豐 05貞豐縣沙坪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 79.5 53 4 缺考 ——
83 羅金環(huán) 0904黔西南貞豐 06貞豐縣魯貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 97 64.67 4 72.20  67.68 
84 王國(guó)怡 0904黔西南貞豐 06貞豐縣魯貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 90.5 60.33 4 63.40  61.56 
85 蒙震 0904黔西南貞豐 06貞豐縣魯貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 83.5 55.67 4 67.40  60.36 
86 王洪 0904黔西南貞豐 07貞豐縣魯貢鎮(zhèn)林業(yè)站 80.5 53.67 5 69.40  59.96 
87 劉恒妍 0904黔西南貞豐 07貞豐縣魯貢鎮(zhèn)林業(yè)站 75.5 50.33 5 62.80  55.32 
88 張正云 0904黔西南貞豐 07貞豐縣魯貢鎮(zhèn)林業(yè)站 75.5 50.33 5 缺考 ——
89 梁天華 0904黔西南貞豐 08貞豐縣魯貢鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 71.5 47.67 5 51.40  49.16 
90 王新寬 0904黔西南貞豐 08貞豐縣魯貢鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 63.5 42.33 5 60.00  49.40 
91 楊本夢(mèng) 0904黔西南貞豐 08貞豐縣魯貢鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 60.5 40.33 5 缺考 ——
92 蔣蕭蕭 0905黔西南晴隆 01晴隆縣中營(yíng)民族中學(xué) 83.5 55.67 5 缺考 ——
93 魏媛媛 0905黔西南晴隆 01晴隆縣中營(yíng)民族中學(xué) 79 52.67 5 缺考 ——
94 楊思為 0905黔西南晴隆 01晴隆縣中營(yíng)民族中學(xué) 76 50.67 5 68.60  57.84 
95 陳興波 0905黔西南晴隆 02晴隆縣長(zhǎng)流鄉(xiāng)扶貧工作站 80.5 53.67 5 52.80  53.32 
96 舒仕猛 0905黔西南晴隆 02晴隆縣長(zhǎng)流鄉(xiāng)扶貧工作站 76.5 51 5 64.40  56.36 
97 張鳳 0905黔西南晴隆 02晴隆縣長(zhǎng)流鄉(xiāng)扶貧工作站 69 46 5 33.60  41.04 
98 胡智鈞 0905黔西南晴隆 03晴隆縣花貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 91.5 61 5 78.40  67.96 
99 王興 0905黔西南晴隆 03晴隆縣花貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 87 58 5 缺考 ——
100 潘偉民 0905黔西南晴隆 03晴隆縣花貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 87 58 5 41.40  51.36 
101 王玉豐 0905黔西南晴隆 04晴隆縣雞場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 95.5 63.67 5 75.20  68.28 
102 李進(jìn)波 0905黔西南晴隆 04晴隆縣雞場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 88.5 59 5 61.60  60.04 
103 王順紅 0905黔西南晴隆 04晴隆縣雞場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 87.5 58.33 5 57.20  57.88 
104 孔康 0906黔西南普安 01普安縣羅漢鎮(zhèn)扶貧工作站 85 56.67 5 68.80  61.52 
105 朱恩梅 0906黔西南普安 01普安縣羅漢鎮(zhèn)扶貧工作站 82.5 55 5 74.00  62.60 
106 謝浪 0906黔西南普安 01普安縣羅漢鎮(zhèn)扶貧工作站 82.5 55 5 65.60  59.24 
107 李錟江 0906黔西南普安 02普安縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101.5 67.67 6 72.20  69.48 
108 景書曼 0906黔西南普安 02普安縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 95.5 63.67 6 72.60  67.24 
109 丁麗 0906黔西南普安 02普安縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 94.5 63 6 65.40  63.96 
110 陳麗 0906黔西南普安 03普安縣江西坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 95.5 63.67 6 81.20  70.68 
111 賀民君 0906黔西南普安 03普安縣江西坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 91 60.67 6 74.80  66.32 
112 劉珂 0906黔西南普安 03普安縣江西坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 88 58.67 6 79.00  66.80 
113 胡永標(biāo) 0906黔西南普安 04普安縣樓下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 106.5 71 6 77.20  73.48 
114 匡肖 0906黔西南普安 04普安縣樓下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 102.5 68.33 6 77.40  71.96 
115 李娟 0906黔西南普安 04普安縣樓下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 102 68 6 70.40  68.96 
116 岑南樣 0907黔西南冊(cè)亨 01冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)扶貧工作站 102.5 68.33 6 缺考 ——
117 王躍丹 0907黔西南冊(cè)亨 01冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)扶貧工作站 100 66.67 6 76.40  70.56 
118 陳玉巧 0907黔西南冊(cè)亨 01冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)扶貧工作站 98 65.33 6 缺考 ——
119 岑如依 0907黔西南冊(cè)亨 02冊(cè)亨縣水務(wù)局坡坪水利站 90.5 60.33 6 缺考 ——
120 符蓉 0907黔西南冊(cè)亨 02冊(cè)亨縣水務(wù)局坡坪水利站 90.5 60.33 6 74.80  66.12 
121 儂昌梅 0907黔西南冊(cè)亨 02冊(cè)亨縣水務(wù)局坡坪水利站 89.5 59.67 6 缺考 ——
122 韋定波 0907黔西南冊(cè)亨 02冊(cè)亨縣水務(wù)局坡坪水利站 89.5 59.67 6 缺考 ——
123 周哲 0908黔西南望謨 01望謨縣麻山鎮(zhèn)扶貧工作站 104.5 69.67 6 69.20  69.48 
124 韋辰瀚 0908黔西南望謨 01望謨縣麻山鎮(zhèn)扶貧工作站 98 65.33 6 缺考 ——
125 彭圓圓 0908黔西南望謨 01望謨縣麻山鎮(zhèn)扶貧工作站 88.5 59 6 缺考 ——
126 黃庭海 0908黔西南望謨 02望謨縣蔗香片區(qū)水務(wù)站 92 61.33 6 缺考 ——
127 何晚 0908黔西南望謨 02望謨縣蔗香片區(qū)水務(wù)站 87 58 6 缺考 ——
128 岑保英 0908黔西南望謨 02望謨縣蔗香片區(qū)水務(wù)站 75.5 50.33 6 缺考 ——
129 曾忠情 0908黔西南望謨 03望謨縣打易鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 85.5 57 7 缺考 ——
130 黃建道 0908黔西南望謨 03望謨縣打易鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 83 55.33 7 缺考 ——
131 蒙國(guó)芬 0908黔西南望謨 03望謨縣打易鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 82 54.67 7 缺考 ——
132 龍旭 0909黔西南州義龍新區(qū) 01義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)林業(yè)站 98 65.33 7 83.00  72.40 
133 沈緣緣 0909黔西南州義龍新區(qū) 01義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)林業(yè)站 95 63.33 7 69.70  65.88 
134 孫娜娜 0909黔西南州義龍新區(qū) 01義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)林業(yè)站 83.5 55.67 7 缺考 ——
135 詹發(fā)麗 0909黔西南州義龍新區(qū) 02義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 99 66 7 缺考 ——
136 陳露 0909黔西南州義龍新區(qū) 02義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 94.5 63 7 68.20  65.08 
137 張富強(qiáng) 0909黔西南州義龍新區(qū) 02義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 91.5 61 7 65.40  62.76 
138 陳文 0909黔西南州義龍新區(qū) 03義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 92.5 61.67 7 78.80  68.52 
139 譚天蘭 0909黔西南州義龍新區(qū) 03義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 83.5 55.67 7 53.00  54.60 
140 李明艷 0909黔西南州義龍新區(qū) 03義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 81 54 7 64.80  58.32 
141 王青 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 100 66.67 7 69.70  67.88 
142 譚文茜 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 98 65.33 7 68.60  66.64 
143 陳金海 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 97 64.67 7 67.70  65.88 
144 鮮明偉 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 94.5 63 7 30.40  49.96 
145 蔣志銳 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 91.5 61 7 缺考 ——
146 秦仁友 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 90.5 60.33 7 60.30  60.32 
147 譚倩 0909黔西南州義龍新區(qū) 18義龍新區(qū)木隴街道辦事處新市民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 67 44.67 7 60.90  51.16 
148 吳振修 0909黔西南州義龍新區(qū) 06義龍新區(qū)頂效街道辦事處規(guī)劃辦 111.5 74.33 7 71.90  73.36 
149 周波 0909黔西南州義龍新區(qū) 06義龍新區(qū)頂效街道辦事處規(guī)劃辦 107 71.33 7 66.20  69.28 
150 王瑤 0909黔西南州義龍新區(qū) 06義龍新區(qū)頂效街道辦事處規(guī)劃辦 100.5 67 7 72.30  69.12 
151 劉磊磊 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 104.5 69.67 8 67.80  68.92 
152 劉平 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 101 67.33 8 72.20  69.28 
153 李薇 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 100.5 67 8 78.60  71.64 
154 田友翠 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 100.5 67 8 72.00  69.00 
155 張安康 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 100 66.67 8 73.40  69.36 
156 王飛 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 98 65.33 8 56.00  61.60 
157 雷坤 0909黔西南州義龍新區(qū) 07義龍新區(qū)頂效街道辦事處安監(jiān)站 109 72.67 8 78.00  74.80 
158 許磊 0909黔西南州義龍新區(qū) 07義龍新區(qū)頂效街道辦事處安監(jiān)站 99.5 66.33 8 71.80  68.52 
159 朱艷 0909黔西南州義龍新區(qū) 07義龍新區(qū)頂效街道辦事處安監(jiān)站 94 62.67 8 45.40  55.76 
160 徐娜娜 0909黔西南州義龍新區(qū) 08義龍新區(qū)頂效街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 112 74.67 8 76.20  75.28 
161 姚登仙 0909黔西南州義龍新區(qū) 08義龍新區(qū)頂效街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 95.5 63.67 8 79.80  70.12 
162 肖霞 0909黔西南州義龍新區(qū) 08義龍新區(qū)頂效街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 95 63.33 8 70.80  66.32 
163 王勝連 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 99.5 66.33 8 62.20  64.68 
164 羅文竹 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 97 64.67 8 62.00  63.60 
165 劉文賢 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 96 64 8 71.40  66.96 
166 晏登貴 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 89.5 59.67 8 68.60  63.24 
167 羅亨秋 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 89.5 59.67 8 65.20  61.88 
168 潘慶蘋 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 87.5 58.33 8 缺考 ——
169 付芝源 0909黔西南州義龍新區(qū) 10義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 101 67.33 8 64.80  66.32 
170 陳文科 0909黔西南州義龍新區(qū) 10義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 92.5 61.67 8 69.20  64.68 
171 王雄 0909黔西南州義龍新區(qū) 10義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 74.5 49.67 8 缺考 ——
172 文浩 0909黔西南州義龍新區(qū) 11義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)扶貧辦 90 60 9 72.20  64.88 
173 黃丹 0909黔西南州義龍新區(qū) 11義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)扶貧辦 85 56.67 9 69.20  61.68 
174 李娟 0909黔西南州義龍新區(qū) 11義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)扶貧辦 81.5 54.33 9 81.20  65.08 
175 曹磊 0909黔西南州義龍新區(qū) 12義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 86 57.33 9 72.80  63.52 
176 賀杰 0909黔西南州義龍新區(qū) 12義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 66.5 44.33 9 62.40  51.56 
177 金韋韋 0909黔西南州義龍新區(qū) 12義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 64.5 43 9 64.40  51.56 
178 彭國(guó)斌 0909黔西南州義龍新區(qū) 13義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 100 66.67 9 76.40  70.56 
179 陳帥 0909黔西南州義龍新區(qū) 13義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 89.5 59.67 9 74.60  65.64 
180 徐航 0909黔西南州義龍新區(qū) 13義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 83.5 55.67 9 67.60  60.44 
