免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年黔西南州招募“三支一扶”擬進入體檢人員名單公示

  黔西南州2020年公開招募“三支一扶”人員的報名、筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將擬進入體檢人員名單進行公示(詳見附件)。如有異議,請在11月17日前向黔西南州人力資源和社會保障局就業(yè)促進科反映,逾期不予受理。

  體檢工作擬于2020年11月下旬進行,請相關考生提前作好準備。具體體檢時間另行公告。

  附件:《黔西南州2020年招募“三支一扶”擬進入體檢人員名單》

黔西南州2020年招募“三支一扶”擬進入體檢人員名單
序號 姓名 報考市州縣區(qū)及代碼 招募職位及代碼 筆試原始成績 筆試折算后成績 面試成績 總成績 是否擬進入體檢
1 周貞萍 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務站 102 68 77.90  71.96 
2 韓義霜 0901黔西南興義 01興義市七舍鎮(zhèn)退役軍人服務站 97.5 65 72.50  68.00 
3 撒建 0901黔西南興義 02興義市雄武鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 102 68 74.30  70.52 
4 譚軍紅 0901黔西南興義 03興義市魯布格鎮(zhèn)綜治中心 104.5 69.67 75.10  71.84 
5 劉瑞雪 0901黔西南興義 04興義市南盤江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 101.5 67.67 70.50  68.80 
6 鄒學勇 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 93 62 74.20  66.88 
7 田仁周 0901黔西南興義 06興義市洛萬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 91 60.67 69.70  64.28 
8 匡奇娟 0901黔西南興義 05興義市南盤江鎮(zhèn)林業(yè)站 109 72.67 85.40  77.76 
9 陳睿智 0901黔西南興義 07興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 82 54.67 69.90  60.76 
10 李自春 0901黔西南興義 08興義市滄江鄉(xiāng)林業(yè)站 101 67.33 79.40  72.16 
11 徐東梅 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 106 70.67 79.50  74.20 
12 呂元方 0901黔西南興義 09興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 97.5 65 72.60  68.04 
13 范芳 0901黔西南興義 10興義市豬場坪鎮(zhèn)退役軍人服務站 110.5 73.67 77.20  75.08 
14 錢峰 0901黔西南興義 11興義市豬場坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 93.5 62.33 71.80  66.12 
15 田穎 0901黔西南興義 12興義市泥凼鎮(zhèn)扶貧工作站 94.5 63 78.20  69.08 
16 胡波 0901黔西南興義 13興義市泥凼鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 94.5 63 72.00  66.60 
17 吳濤 0902黔西南興仁 01興仁市大山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 104 69.33 75.10  71.64 
18 蔣先源 0902黔西南興仁 02興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 103.5 69 68.60  68.84 
19 朱成芳 0902黔西南興仁 03興仁市波陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 93 62 64.20  62.88 
20 高和山 0903黔西南安龍 04安龍縣海子鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 96.5 64.33 78.60  70.04 
21 楊瑤 0903黔西南安龍 05安龍縣龍山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 99.5 66.33 76.20  70.28 
22 王夢露 0903黔西南安龍 06安龍縣招堤街道計劃生育協(xié)會 76.5 51 77.00  61.40 
23 徐達雯 0903黔西南安龍 08安龍縣棲鳳街道計劃生育協(xié)會 97.5 65 71.80  67.72 
24 張銀艷 0904黔西南貞豐 01貞豐縣白層鎮(zhèn)綜治服務中心 106 70.67 70.20  70.48 
25 楊文卿 0904黔西南貞豐 02貞豐縣白層鎮(zhèn)退役軍人服務站 93 62 77.20  68.08 
26 王禮紅 0904黔西南貞豐 03貞豐縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 94.5 63 76.20  68.28 
27 王洪律 0904黔西南貞豐 05貞豐縣沙坪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 98 65.33 70.80  67.52 
28 羅金環(huán) 0904黔西南貞豐 06貞豐縣魯貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 97 64.67 72.20  67.68 
29 王洪 0904黔西南貞豐 07貞豐縣魯貢鎮(zhèn)林業(yè)站 80.5 53.67 69.40  59.96 
30 王新寬 0904黔西南貞豐 08貞豐縣魯貢鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 63.5 42.33 60.00  49.40 
31 楊思為 0905黔西南晴隆 01晴隆縣中營民族中學 76 50.67 68.60  57.84 
32 舒仕猛 0905黔西南晴隆 02晴隆縣長流鄉(xiāng)扶貧工作站 76.5 51 64.40  56.36 
33 胡智鈞 0905黔西南晴隆 03晴隆縣花貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 91.5 61 78.40  67.96 
34 王玉豐 0905黔西南晴隆 04晴隆縣雞場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 95.5 63.67 75.20  68.28 
35 朱恩梅 0906黔西南普安 01普安縣羅漢鎮(zhèn)扶貧工作站 82.5 55 74.00  62.60 
36 李錟江 0906黔西南普安 02普安縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 101.5 67.67 72.20  69.48 
37 陳麗 0906黔西南普安 03普安縣江西坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 95.5 63.67 81.20  70.68 
38 胡永標 0906黔西南普安 04普安縣樓下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 106.5 71 77.20  73.48 
39 王躍丹 0907黔西南冊亨 01冊亨縣冗渡鎮(zhèn)扶貧工作站 100 66.67 76.40  70.56 
40 符蓉 0907黔西南冊亨 02冊亨縣水務局坡坪水利站 90.5 60.33 74.80  66.12 
41 周哲 0908黔西南望謨 01望謨縣麻山鎮(zhèn)扶貧工作站 104.5 69.67 69.20  69.48 
42 龍旭 0909黔西南州義龍新區(qū) 01義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)林業(yè)站 98 65.33 83.00  72.40 
43 陳露 0909黔西南州義龍新區(qū) 02義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)文化服務中心 94.5 63 68.20  65.08 
44 陳文 0909黔西南州義龍新區(qū) 03義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 92.5 61.67 78.80  68.52 
45 王青 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 100 66.67 69.70  67.88 
46 譚文茜 0909黔西南州義龍新區(qū) 04義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)安監(jiān)站 98 65.33 68.60  66.64 
47 譚倩 0909黔西南州義龍新區(qū) 18義龍新區(qū)木隴街道辦事處新市民社區(qū)衛(wèi)生服務中心 67 44.67 60.90  51.16 
48 吳振修 0909黔西南州義龍新區(qū) 06義龍新區(qū)頂效街道辦事處規(guī)劃辦 111.5 74.33 71.90  73.36 
49 李薇 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 100.5 67 78.60  71.64 
50 張安康 0909黔西南州義龍新區(qū) 05義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 100 66.67 73.40  69.36 
51 雷坤 0909黔西南州義龍新區(qū) 07義龍新區(qū)頂效街道辦事處安監(jiān)站 109 72.67 78.00  74.80 
52 徐娜娜 0909黔西南州義龍新區(qū) 08義龍新區(qū)頂效街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展辦公室 112 74.67 76.20  75.28 
53 王勝連 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 99.5 66.33 62.20  64.68 
54 劉文賢 0909黔西南州義龍新區(qū) 09義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 96 64 71.40  66.96 
55 付芝源 0909黔西南州義龍新區(qū) 10義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 101 67.33 64.80  66.32 
56 李娟 0909黔西南州義龍新區(qū) 11義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)扶貧辦 81.5 54.33 81.20  65.08 
57 曹磊 0909黔西南州義龍新區(qū) 12義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 86 57.33 72.80  63.52 
58 彭國斌 0909黔西南州義龍新區(qū) 13義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 100 66.67 76.40  70.56 
59 王英杰 0909黔西南州義龍新區(qū) 14義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)安監(jiān)站 102.5 68.33 79.40  72.76 
60 任媛 0909黔西南州義龍新區(qū) 14義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)安監(jiān)站 93 62 75.60  67.44 
61 車江艷 0909黔西南州義龍新區(qū) 15義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)水利移民工作站 92 61.33 81.60  69.44 
62 劉進 0909黔西南州義龍新區(qū) 16義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)人民政府交管站 96.5 64.33 76.80  69.32 
63 廖輝 0909黔西南州義龍新區(qū) 17義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 94 62.67 62.20  62.48 
64 何璐璐 0909黔西南州義龍新區(qū) 17義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 93.5 62.33 75.40  67.56 
65 曹扶貧 0909黔西南州義龍新區(qū) 17義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 86.5 57.67 70.80  62.92 
66 李艷 0909黔西南州義龍新區(qū) 17義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 85 56.67 65.60  60.24 
67 李蜀 0909黔西南州義龍新區(qū) 17義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 84.5 56.33 71.70  62.48 
68 蔣滿 0909黔西南州義龍新區(qū) 17義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 80.5 53.67 68.20  59.48 
69 何玉蓉 0909黔西南州義龍新區(qū) 19義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 102.5 68.33 75.70  71.28 
70 余登江 0909黔西南州義龍新區(qū) 19義龍新區(qū)木隴街道新市民綜合服務中心 97 64.67 76.20  69.28 

  聯(lián)系電話: 0859-3912991

    

  黔西南州人力資源和社會保障局

  2020年11月11日

  (信息來源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/zfjg/zrlzyshbzj/bmxxgkml_5135118/ylbx_5135133/202011/t20201111_65155126.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)