貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
根據(jù)《黔西南州2020年州、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》的規(guī)定,黔西南州2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招考人民警察體能測(cè)評(píng)工作已結(jié)束,現(xiàn)將測(cè)評(píng)結(jié)果公示如下(詳見附件)。
公示時(shí)間:2020年11月16日-11月20日。
公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)致電:
州委組織部公務(wù)員二科: 0859-3233780
州公安局政治部: 0859-3292019
黔西南州2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生工作各環(huán)節(jié)信息均在“黔西南州人民政府網(wǎng)”(www.qxn.gov.cn)和“黔西南州組織工作網(wǎng)”(www.qxnzzb.gov.cn)發(fā)布,請(qǐng)廣大考生仔細(xì)閱讀《招錄簡(jiǎn)章》,熟悉有關(guān)程序和要求,及時(shí)查閱公示公告,并保持通訊暢通。如有需要咨詢和解答的問題,請(qǐng)及時(shí)撥打聯(lián)系電話進(jìn)行了解。如因考生未及時(shí)閱覽而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
附件:黔西南州2020年統(tǒng)一面社會(huì)公開招錄人民警察體能測(cè)評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
黔西南州2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄人民警察 體能測(cè)評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 備注 |
1 | 李廣玉 | 20223183909 | 90001黔西南州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 01戒毒大隊(duì)民警 | 合格 | |
2 | 范明雪 | 20223154018 | 90001黔西南州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 01戒毒大隊(duì)民警 | 缺考 | |
3 | 牟乾 | 20223174311 | 90001黔西南州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 01戒毒大隊(duì)民警 | 不合格 | |
4 | 趙玉佐 | 20223154205 | 90001黔西南州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 02戒毒大隊(duì)民警 | 不合格 | |
5 | 曹發(fā)軍 | 20223142018 | 90001黔西南州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 02戒毒大隊(duì)民警 | 缺考 | |
6 | 高海望 | 20223170407 | 90002黔西南州公安局 | 01生態(tài)環(huán)境安全保護(hù)支隊(duì)民警 | 合格 | |
7 | 鮑榮金 | 20223181513 | 90002黔西南州公安局 | 01生態(tài)環(huán)境安全保護(hù)支隊(duì)民警 | 不合格 | |
8 | 楊蒙 | 20223141301 | 90002黔西南州公安局 | 01生態(tài)環(huán)境安全保護(hù)支隊(duì)民警 | 合格 | |
9 | 李政志 | 20223172902 | 90002黔西南州公安局 | 02網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 合格 | |
10 | 曹新宇 | 20223151911 | 90002黔西南州公安局 | 02網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 不合格 | |
11 | 高藝菲 | 20223143024 | 90002黔西南州公安局 | 02網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 不合格 | |
12 | 寸繼垚 | 20223173707 | 90002黔西南州公安局 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 缺考 | |
13 | 張婷 | 20223180110 | 90002黔西南州公安局 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 合格 | |
14 | 王欣 | 20223161708 | 90002黔西南州公安局 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 缺考 | |
15 | 楊梅虓瀚 | 20223172505 | 90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 不合格 | |
16 | 曹祥 | 20223182019 | 90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 不合格 | |
17 | 劉翔 | 20223172811 | 90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 不合格 | |
18 | 霍達(dá) | 20223184011 | 90002黔西南州公安局 | 05排爆民警 | 不合格 | |
19 | 朱俊洪 | 20223153708 | 90002黔西南州公安局 | 05排爆民警 | 合格 | |
20 | 陳明宇 | 20223162616 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01辦公室民警 | 不合格 | |
21 | 韋國(guó)清 | 20223161914 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01辦公室民警 | 不合格 | |
22 | 楊顯勝 | 20223142804 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01辦公室民警 | 合格 | |
23 | 龍玄風(fēng) | 20223181421 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01辦公室民警 | 合格 | |
24 | 楊茗 | 20223161221 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01辦公室民警 | 合格 | |
25 | 蘇莎莎 | 20223173821 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01辦公室民警 | 合格 | |
26 | 韋天洋 | 20223170730 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 不合格 | |
27 | 劉萬科 | 20223154623 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 合格 | |
28 | 張成 | 20223140121 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 不合格 | |
29 | 楊巒琪 | 20223163027 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 合格 | |
30 | 楊睿 | 20223171913 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 不合格 | |
31 | 楊顯菊 | 20223182721 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 合格 | |
32 | 陳乾龍 | 20223181926 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
33 | 王安澤 | 20223162310 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 不合格 | |
34 | 馬浩 | 20223180130 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
35 | 劉云山 | 20223150311 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 不合格 | |
36 | 徐未 | 20223160711 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
37 | 韋春曉 | 20223161407 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
38 | 佟昊彧 | 20223171627 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 不合格 | |
39 | 王國(guó)軍 | 20223161518 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
40 | 蘇啟陽 | 20223154010 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 不合格 | |
41 | 王立科 | 20223152803 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
42 | 薛鈞友 | 20223153811 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
43 | 陳陽 | 20223160627 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
44 | 馬玉兵 | 20223161328 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
45 | 劉正宇 | 20223174129 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
46 | 陳維 | 20223164122 | 90101興義市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
47 | 朱禹錕 | 20223173929 | 90101興義市公安局 | 02魯布格派出所民警 | 合格 | |
48 | 陶仙能 | 20223160722 | 90101興義市公安局 | 02魯布格派出所民警 | 缺考 | |
49 | 黎照發(fā) | 20223180425 | 90101興義市公安局 | 02魯布格派出所民警 | 合格 | |
50 | 文正言 | 20223141929 | 90101興義市公安局 | 02魯布格派出所民警 | 合格 | |
51 | 朱金元 | 20223172220 | 90101興義市公安局 | 02魯布格派出所民警 | 合格 | |
52 | 夏濤 | 20223162830 | 90101興義市公安局 | 02魯布格派出所民警 | 合格 | |
53 | 田登龍 | 20223150116 | 90101興義市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
54 | 覃明龍 | 20223160417 | 90101興義市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
55 | 呂廷賢 | 20223151715 | 90101興義市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
56 | 李欣欣 | 20223162006 | 90101興義市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
57 | 王貴彪 | 20223161920 | 90101興義市公安局 | 03七舍派出所民警 | 缺考 | |
58 | 謝立 | 20223140828 | 90101興義市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
59 | 蔣傳貴 | 20223141501 | 90101興義市公安局 | 04倉更派出所民警 | 合格 | |
60 | 王浩 | 20223141327 | 90101興義市公安局 | 04倉更派出所民警 | 合格 | |
61 | 胡睿 | 20223183630 | 90101興義市公安局 | 04倉更派出所民警 | 缺考 | |
62 | 張承興 | 20223154829 | 90101興義市公安局 | 04倉更派出所民警 | 不合格 | |
63 | 肖純亮 | 20223150916 | 90101興義市公安局 | 04倉更派出所民警 | 不合格 | |
64 | 王俊 | 20223163607 | 90101興義市公安局 | 04倉更派出所民警 | 不合格 | |
65 | 羅鋒 | 20223142501 | 90101興義市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
66 | 舒澤 | 20223174016 | 90101興義市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
67 | 孔維瑋 | 20223172029 | 90101興義市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
68 | 羅群 | 20223161106 | 90101興義市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
69 | 張航 | 20223143116 | 90101興義市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 不合格 | |
70 | 朱映寧 | 20223160606 | 90101興義市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
71 | 王一旭 | 20223162005 | 90101興義市公安局 | 06白碗窯派出所民警 | 不合格 | |
72 | 夏明渤 | 20223151619 | 90101興義市公安局 | 06白碗窯派出所民警 | 合格 | |
73 | 羅旭來 | 20223164214 | 90101興義市公安局 | 06白碗窯派出所民警 | 不合格 | |
74 | 徐坤 | 20223142328 | 90101興義市公安局 | 06白碗窯派出所民警 | 合格 | |
75 | 張峻 | 20223173713 | 90101興義市公安局 | 06白碗窯派出所民警 | 合格 | |
76 | 石茗仁 | 20223173914 | 90101興義市公安局 | 06白碗窯派出所民警 | 合格 | |
77 | 鄒坪珈 | 20223170121 | 90101興義市公安局 | 07敬南派出所民警 | 不合格 | |
78 | 郭欽竺 | 20223163802 | 90101興義市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
79 | 劉春濤 | 20223183124 | 90101興義市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
80 | 李紫菱 | 20223152603 | 90101興義市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
81 | 廖文錦 | 20223151819 | 90101興義市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
82 | 李佳佳 | 20223141820 | 90101興義市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
83 | 安桂云 | 20223173230 | 90101興義市公安局 | 08烏沙派出所民警 | 合格 | |
84 | 李鵬 | 20223154308 | 90101興義市公安局 | 08烏沙派出所民警 | 不合格 | |
85 | 黎漓 | 20223183522 | 90101興義市公安局 | 08烏沙派出所民警 | 合格 | |
86 | 王鍇 | 20223141521 | 90101興義市公安局 | 08烏沙派出所民警 | 合格 | |
87 | 胡奎 | 20223163503 | 90101興義市公安局 | 08烏沙派出所民警 | 合格 | |
88 | 田雨 | 20223164324 | 90101興義市公安局 | 09馬嶺派出所民警 | 合格 | |
89 | 張鼎鵬 | 20223141206 | 90101興義市公安局 | 09馬嶺派出所民警 | 合格 | |
90 | 曾顯海 | 20223171125 | 90101興義市公安局 | 09馬嶺派出所民警 | 合格 | |
91 | 丁憲國(guó) | 20223162120 | 90101興義市公安局 | 10馬嶺派出所法醫(yī) | 合格 | |
92 | 李成 | 20223141030 | 90101興義市公安局 | 10馬嶺派出所法醫(yī) | 合格 | |
93 | 張楊 | 20223183409 | 90101興義市公安局 | 10馬嶺派出所法醫(yī) | 不合格 | |
94 | 王海波 | 20223161220 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
95 | 楊徑 | 20223181403 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 缺考 | |
96 | 秦龍坤 | 20223142102 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
97 | 吳貴勇 | 20223154323 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 不合格 | |
98 | 李昌駿 | 20223162003 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
99 | 羅建超 | 20223180920 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
100 | 路志 | 20223160418 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 不合格 | |
101 | 李明村 | 20223141610 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 不合格 | |
102 | 楊紅文 | 20223180319 | 90101興義市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
103 | 桂晉國(guó) | 20223183820 | 90101興義市公安局 | 12威舍派出所民警 | 不合格 | |
104 | 李滿 | 20223162217 | 90101興義市公安局 | 12威舍派出所民警 | 合格 | |
105 | 楊陽 | 20223172416 | 90101興義市公安局 | 12威舍派出所民警 | 不合格 | |
106 | 劉南 | 20223160813 | 90101興義市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
107 | 邢曉波 | 20223142214 | 90101興義市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
108 | 祁江 | 20223162315 | 90101興義市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
109 | 舒鈴 | 20223150110 | 90101興義市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
110 | 段騰濤 | 20223163329 | 90101興義市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
111 | 王智星 | 20223170306 | 90201興仁市公安局 | 01刑事偵查大隊(duì)民警 | 合格 | |
112 | 袁海文 | 20223182911 | 90201興仁市公安局 | 01刑事偵查大隊(duì)民警 | 合格 | |
113 | 張選林 | 20223153419 | 90201興仁市公安局 | 01刑事偵查大隊(duì)民警 | 合格 | |
114 | 楊美琴 | 20223161103 | 90201興仁市公安局 | 01刑事偵查大隊(duì)民警 | 合格 | |
115 | 姚君勝 | 20223140228 | 90201興仁市公安局 | 01刑事偵查大隊(duì)民警 | 合格 | |
116 | 彭萬富 | 20223180430 | 90201興仁市公安局 | 01刑事偵查大隊(duì)民警 | 缺考 | |
117 | 王智 | 20223180426 | 90201興仁市公安局 | 02禁毒大隊(duì)民警 | 合格 | |
118 | 王竹 | 20223180824 | 90201興仁市公安局 | 02禁毒大隊(duì)民警 | 合格 | |
119 | 楊盛 | 20223160307 | 90201興仁市公安局 | 02禁毒大隊(duì)民警 | 不合格 | |
120 | 余家興 | 20223140927 | 90201興仁市公安局 | 02禁毒大隊(duì)民警 | 合格 | |
121 | 周澤斌 | 20223161430 | 90201興仁市公安局 | 02禁毒大隊(duì)民警 | 合格 | |
122 | 楊文濤 | 20223174121 | 90201興仁市公安局 | 02禁毒大隊(duì)民警 | 不合格 | |
123 | 梁龍海 | 20223160714 | 90201興仁市公安局 | 03治安管理大隊(duì)民警 | 合格 | |
124 | 黃承德 | 20223141725 | 90201興仁市公安局 | 03治安管理大隊(duì)民警 | 缺考 | |
125 | 李佐權(quán) | 20223183728 | 90201興仁市公安局 | 03治安管理大隊(duì)民警 | 合格 | |
126 | 王垚 | 20223142121 | 90201興仁市公安局 | 03治安管理大隊(duì)民警 | 合格 | |
127 | 劉子皓 | 20223140723 | 90201興仁市公安局 | 03治安管理大隊(duì)民警 | 不合格 | |
128 | 潘永松 | 20223180605 | 90201興仁市公安局 | 03治安管理大隊(duì)民警 | 不合格 | |
129 | 陳闊 | 20223141110 | 90201興仁市公安局 | 04政工室(教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
130 | 龍霄云 | 20223170724 | 90201興仁市公安局 | 04政工室(教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
131 | 白俊 | 20223151313 | 90201興仁市公安局 | 04政工室(教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
132 | 劉禮晟 | 20223142101 | 90201興仁市公安局 | 04政工室(教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
133 | 彭英福 | 20223160314 | 90201興仁市公安局 | 04政工室(教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
134 | 韋吉遠(yuǎn) | 20223181311 | 90201興仁市公安局 | 04政工室(教育訓(xùn)練股)民警 | 不合格 | |
135 | 章雪 | 20223154310 | 90201興仁市公安局 | 05刑事偵查大隊(duì)法醫(yī) | 合格 | |
136 | 謝燕 | 20223154316 | 90201興仁市公安局 | 05刑事偵查大隊(duì)法醫(yī) | 合格 | |
137 | 龐秀 | 20223173508 | 90201興仁市公安局 | 05刑事偵查大隊(duì)法醫(yī) | 合格 | |
138 | 韋登磊 | 20223151629 | 90301安龍縣公安局 | 01招堤派出所民警 | 不合格 | |
139 | 舒安森 | 20223142914 | 90301安龍縣公安局 | 01招堤派出所民警 | 合格 | |
140 | 姜華 | 20223182815 | 90301安龍縣公安局 | 01招堤派出所民警 | 不合格 | |
141 | 徐攀 | 20223173902 | 90301安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | 合格 | |
142 | 鄧德偉 | 20223172119 | 90301安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | 不合格 | |
143 | 楊林勛 | 20223154226 | 90301安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | 合格 | |
144 | 石遠(yuǎn)銘 | 20223173527 | 90301安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | 合格 | |
145 | 李勇 | 20223142009 | 90301安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | 合格 | |
146 | 莫開雄 | 20223142113 | 90301安龍縣公安局 | 03篤山派出所民警 | 合格 | |
147 | 魏知明 | 20223162702 | 90301安龍縣公安局 | 03篤山派出所民警 | 不合格 | |
148 | 王子臣 | 20223180217 | 90301安龍縣公安局 | 03篤山派出所民警 | 合格 | |
149 | 徐川川 | 20223153105 | 90301安龍縣公安局 | 04海子派出所民警 | 不合格 | |
150 | 趙福鍵 | 20223163227 | 90301安龍縣公安局 | 04海子派出所民警 | 合格 | |
151 | 孫玉垚 | 20223181805 | 90301安龍縣公安局 | 04海子派出所民警 | 合格 | |
152 | 趙文煌 | 20223173128 | 90401貞豐縣人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
153 | 陳泓旭 | 20223153925 | 90401貞豐縣人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
154 | 龍志賢 | 20223181908 | 90401貞豐縣人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
155 | 袁臣 | 20223181530 | 90401貞豐縣人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
156 | 陳星 | 20223183206 | 90401貞豐縣人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
157 | 馮瀲 | 20223140225 | 90401貞豐縣人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
158 | 余佳麗 | 20223151108 | 90402貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | 合格 | |
159 | 胡光英 | 20223181027 | 90402貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | 合格 | |
160 | 劉佑芳 | 20223140713 | 90402貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | 合格 | |
161 | 段德赫 | 20223183227 | 90402貞豐縣公安局 | 02珉谷派出所民警 | 合格 | |
162 | 張欽宇 | 20223171612 | 90402貞豐縣公安局 | 02珉谷派出所民警 | 不合格 | |
163 | 趙雪峰 | 20223152207 | 90402貞豐縣公安局 | 02珉谷派出所民警 | 不合格 | |
164 | 瞿健 | 20223173423 | 90402貞豐縣公安局 | 03北盤江派出所民警 | 不合格 | |
165 | 錢德超 | 20223164126 | 90402貞豐縣公安局 | 03北盤江派出所民警 | 不合格 | |
166 | 王昊 | 20223151626 | 90402貞豐縣公安局 | 03北盤江派出所民警 | 合格 | |
167 | 韋廣維 | 20223163013 | 90402貞豐縣公安局 | 04白層派出所民警 | 合格 | |
168 | 簡(jiǎn)華平 | 20223154515 | 90402貞豐縣公安局 | 04白層派出所民警 | 合格 | |
169 | 龔勇 | 20223172806 | 90402貞豐縣公安局 | 04白層派出所民警 | 合格 | |
170 | 竇世云 | 20223172523 | 90402貞豐縣公安局 | 05長(zhǎng)田派出所民警 | 合格 | |
171 | 趙建興 | 20223180717 | 90402貞豐縣公安局 | 05長(zhǎng)田派出所民警 | 缺考 | |
172 | 鄧云 | 20223140426 | 90402貞豐縣公安局 | 05長(zhǎng)田派出所民警 | 合格 | |
173 | 羅介疊 | 20223184323 | 90402貞豐縣公安局 | 06平街派出所民警 | 合格 | |
174 | 黃曉偉 | 20223163805 | 90402貞豐縣公安局 | 06平街派出所民警 | 合格 | |
175 | 楊毓峰 | 20223180924 | 90402貞豐縣公安局 | 06平街派出所民警 | 缺考 | |
176 | 張睿 | 20223172311 | 90402貞豐縣公安局 | 07魯貢派出所民警 | 不合格 | |
177 | 王輝 | 20223150510 | 90402貞豐縣公安局 | 07魯貢派出所民警 | 合格 | |
178 | 唐龍 | 20223140322 | 90402貞豐縣公安局 | 07魯貢派出所民警 | 不合格 | |
179 | 楊洋 | 20223171224 | 90402貞豐縣公安局 | 08沙坪派出所民警 | 合格 | |
180 | 韋繼勇 | 20223152618 | 90402貞豐縣公安局 | 08沙坪派出所民警 | 合格 | |
181 | 肖律 | 20223141911 | 90402貞豐縣公安局 | 08沙坪派出所民警 | 缺考 | |
182 | 張震 | 20223183930 | 90402貞豐縣公安局 | 09交通警察大隊(duì)民警 | 合格 | |
183 | 楊維 | 20223172114 | 90402貞豐縣公安局 | 09交通警察大隊(duì)民警 | 不合格 | |
184 | 吳健 | 20223142413 | 90402貞豐縣公安局 | 09交通警察大隊(duì)民警 | 不合格 | |
185 | 楊文卿 | 20223153126 | 90402貞豐縣公安局 | 09交通警察大隊(duì)民警 | 合格 | |
186 | 譚吉 | 20223172802 | 90402貞豐縣公安局 | 09交通警察大隊(duì)民警 | 合格 | |
187 | 廖松松 | 20223164022 | 90402貞豐縣公安局 | 09交通警察大隊(duì)民警 | 合格 | |
188 | 陳安航 | 20223152721 | 90501普安縣公安局 | 01刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 合格 | |
189 | 王發(fā)聰 | 20223173114 | 90501普安縣公安局 | 01刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 合格 | |
190 | 胡凌云 | 20223172610 | 90501普安縣公安局 | 01刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 合格 | |
191 | 龐科 | 20223181622 | 90501普安縣公安局 | 02禁毒工作大隊(duì)民警 | 合格 | |
192 | 孔旭 | 20223152526 | 90501普安縣公安局 | 02禁毒工作大隊(duì)民警 | 合格 | |
193 | 黃帥 | 20223161509 | 90501普安縣公安局 | 02禁毒工作大隊(duì)民警 | 合格 | |
194 | 鄭紀(jì) | 20223153530 | 90501普安縣公安局 | 03經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)民警 | 合格 | |
195 | 郭漢鵬 | 20223162015 | 90501普安縣公安局 | 03經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)民警 | 合格 | |
196 | 黃靜 | 20223141126 | 90501普安縣公安局 | 03經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)民警 | 缺考 | |
205 | 李祖花 | 20223182514 | 90601晴隆縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 合格 | |
206 | 秦怡娟 | 20223184009 | 90601晴隆縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 合格 | |
199 | 羅美英 | 20223161309 | 90501普安縣公安局 | 04辦公室(指揮中心)民警 | 合格 | |
200 | 熊梅 | 20223151818 | 90501普安縣公安局 | 04辦公室(指揮中心)民警 | 合格 | |
201 | 李興縣 | 20223153706 | 90501普安縣公安局 | 04辦公室(指揮中心)民警 | 合格 | |
202 | 鄒莉 | 20223151028 | 90501普安縣公安局 | 05政工室民警 | 合格 | |
203 | 陶秀 | 20223183730 | 90501普安縣公安局 | 05政工室民警 | 合格 | |
204 | 董加利 | 20223151327 | 90501普安縣公安局 | 05政工室民警 | 合格 | |
207 | 張應(yīng)雯 | 20223161628 | 90601晴隆縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 合格 | |
208 | 楊文燦 | 20223170725 | 90601晴隆縣公安局 | 02刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 不合格 | |
209 | 王瑩 | 20223154019 | 90601晴隆縣公安局 | 02刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 合格 | |
210 | 邱朝虹 | 20223140230 | 90601晴隆縣公安局 | 02刑事犯罪偵察大隊(duì)民警 | 合格 | |
197 | 王世榮 | 20223153512 | 90601晴隆縣公安局 | 03政工室(宣傳教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
198 | 楊波 | 20223163221 | 90601晴隆縣公安局 | 03政工室(宣傳教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
211 | 鄧?yán)トA | 20223183419 | 90601晴隆縣公安局 | 03政工室(宣傳教育訓(xùn)練股)民警 | 合格 | |
212 | 陳露 | 20223173224 | 90601晴隆縣公安局 | 04蓮城派出所民警 | 合格 | |
213 | 張嬌 | 20223164215 | 90601晴隆縣公安局 | 04蓮城派出所民警 | 合格 | |
214 | 劉溧 | 20223150601 | 90601晴隆縣公安局 | 04蓮城派出所民警 | 合格 | |
215 | 熊鏈鏈 | 20223152114 | 90601晴隆縣公安局 | 05蓮城派出所民警 | 不合格 | |
216 | 陳春笑 | 20223153128 | 90601晴隆縣公安局 | 05蓮城派出所民警 | 合格 | |
217 | 譚倩 | 20223182611 | 90601晴隆縣公安局 | 05蓮城派出所民警 | 合格 | |
218 | 李明 | 20223142702 | 90601晴隆縣公安局 | 06沙子派出所民警 | 合格 | |
219 | 常銳 | 20223182629 | 90601晴隆縣公安局 | 06沙子派出所民警 | 不合格 | |
220 | 陳帥 | 20223162430 | 90601晴隆縣公安局 | 06沙子派出所民警 | 不合格 | |
221 | 唐笛 | 20223173704 | 90601晴隆縣公安局 | 07茶馬派出所民警 | 合格 | |
222 | 張?jiān)扑?/td> | 20223152118 | 90601晴隆縣公安局 | 07茶馬派出所民警 | 不合格 | |
223 | 楊春風(fēng) | 20223180429 | 90601晴隆縣公安局 | 08中營(yíng)派出所民警 | 合格 | |
224 | 龍賢峰 | 20223141710 | 90601晴隆縣公安局 | 08中營(yíng)派出所民警 | 合格 | |
225 | 王松 | 20223153012 | 90601晴隆縣公安局 | 08中營(yíng)派出所民警 | 合格 | |
226 | 吳仕玉 | 20223164529 | 90601晴隆縣公安局 | 09紫馬派出所民警 | 不合格 | |
227 | 朱廷坤 | 20223154426 | 90601晴隆縣公安局 | 09紫馬派出所民警 | 合格 | |
228 | 舒?zhèn)?/td> | 20223154917 | 90601晴隆縣公安局 | 09紫馬派出所民警 | 合格 | |
229 | 段中正 | 20223171711 | 90601晴隆縣公安局 | 10交通警察大隊(duì)民警 | 合格 | |
230 | 張?jiān)獎(jiǎng)?/td> | 20223141530 | 90601晴隆縣公安局 | 10交通警察大隊(duì)民警 | 不合格 | |
231 | 劉歡 | 20223181730 | 90601晴隆縣公安局 | 10交通警察大隊(duì)民警 | 合格 | |
232 | 盧家民 | 20223140603 | 90601晴隆縣公安局 | 11交通警察大隊(duì)信息通信民警 | 合格 | |
233 | 胡光宇 | 20223140430 | 90601晴隆縣公安局 | 11交通警察大隊(duì)信息通信民警 | 不合格 | |
234 | 施盛 | 20223161802 | 90601晴隆縣公安局 | 11交通警察大隊(duì)信息通信民警 | 不合格 | |
235 | 李川 | 20223183130 | 90601晴隆縣公安局 | 12交通警察大隊(duì)民警 | 合格 | |
236 | 張濤 | 20223154411 | 90601晴隆縣公安局 | 12交通警察大隊(duì)民警 | 不合格 | |
237 | 周釀 | 20223162108 | 90601晴隆縣公安局 | 12交通警察大隊(duì)民警 | 不合格 | |
238 | 李古陶 | 20223142006 | 90701冊(cè)亨縣人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
239 | 王小朋 | 20223141713 | 90701冊(cè)亨縣人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
240 | 王元霞 | 20223142205 | 90701冊(cè)亨縣人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
241 | 陳小喜 | 20223181607 | 90702冊(cè)亨縣公安局 | 01看守所警犬技術(shù)民警 | 合格 | |
242 | 任春霖 | 20223174024 | 90702冊(cè)亨縣公安局 | 01看守所警犬技術(shù)民警 | 合格 | |
243 | 毛春琴 | 20223170806 | 90702冊(cè)亨縣公安局 | 01看守所警犬技術(shù)民警 | 合格 | |
244 | 李元素 | 20223160201 | 90702冊(cè)亨縣公安局 | 02看守所民警 | 合格 | |
245 | 韋小蘭 | 20223172807 | 90702冊(cè)亨縣公安局 | 02看守所民警 | 合格 | |
