貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
21年貴州特崗教師備考資料及信息群:835671034
21年貴州特崗教師面試培訓(xùn)課程(0元進(jìn)班,過后繳費):查看課程
根據(jù)《銅仁市萬山區(qū)2021年“特崗計劃”教師招聘細(xì)則》規(guī)定,現(xiàn)將銅仁市萬山區(qū)2021年“特崗計劃”教師招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單進(jìn)行公示,公示時間:2021年7月19日至7月23日(共5個工作日)。公示期間,如有疑問,可咨詢銅仁市萬山區(qū)2021年“特崗計劃”教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
咨詢電話:0856—3523212。
附件:銅仁市萬山區(qū)2021年“特崗計劃”教師招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
銅仁市萬山區(qū)2021年“特崗計劃”教師招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 座位號 | 學(xué)段 | 科目 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 曾慧琴 | 2021020015 | 第一考場 | 15 | 小學(xué) | 語文 | 68.5 | 1 | 是 | |
2 | 周郭艷 | 2021020018 | 第一考場 | 18 | 小學(xué) | 語文 | 68 | 2 | 是 | |
3 | 羅麗艷 | 2021020039 | 第二考場 | 9 | 小學(xué) | 語文 | 64.5 | 3 | 是 | |
4 | 曾媛 | 2021020027 | 第一考場 | 27 | 小學(xué) | 語文 | 64 | 4 | 是 | |
5 | 楊君怡 | 2021020040 | 第二考場 | 10 | 小學(xué) | 語文 | 64 | 4 | 是 | |
6 | 吳天保 | 2021020032 | 第二考場 | 2 | 小學(xué) | 語文 | 58.5 | 5 | 是 | |
7 | 朱燕蓉 | 2021020007 | 第一考場 | 7 | 小學(xué) | 語文 | 58 | 6 | 是 | |
8 | 陳前錦 | 2021020029 | 第一考場 | 29 | 小學(xué) | 語文 | 58 | 6 | 是 | |
9 | 楊麗蕊 | 2021020017 | 第一考場 | 17 | 小學(xué) | 語文 | 57.5 | 7 | 是 | |
10 | 向暑寒 | 2021020013 | 第一考場 | 13 | 小學(xué) | 語文 | 56.5 | 8 | 是 | |
11 | 帥酈珊 | 2021020003 | 第一考場 | 3 | 小學(xué) | 語文 | 56 | 9 | 是 | |
12 | 劉美 | 2021020010 | 第一考場 | 10 | 小學(xué) | 語文 | 56 | 10 | 是 | |
13 | 姚萍 | 2021020038 | 第二考場 | 8 | 小學(xué) | 語文 | 55 | 11 | 是 | |
14 | 姚苑君 | 2021020002 | 第一考場 | 2 | 小學(xué) | 語文 | 54.5 | 12 | 是 | |
15 | 劉海戀 | 2021020033 | 第二考場 | 3 | 小學(xué) | 語文 | 54.5 | 12 | 是 | |
16 | 汪麗紅 | 2021020012 | 第一考場 | 12 | 小學(xué) | 語文 | 53 | 13 | 是 | |
17 | 代文蕊 | 2021020023 | 第一考場 | 23 | 小學(xué) | 語文 | 52.5 | 14 | 是 | |
18 | 王雪琴 | 2021020025 | 第一考場 | 25 | 小學(xué) | 語文 | 52.5 | 14 | 是 | |
19 | 黃鎣瑩 | 2021020042 | 第二考場 | 12 | 小學(xué) | 語文 | 52 | 15 | 是 | |
20 | 向雪 | 2021020019 | 第一考場 | 19 | 小學(xué) | 語文 | 50.5 | 16 | 是 | |
21 | 楊婭 | 2021020026 | 第一考場 | 26 | 小學(xué) | 語文 | 50.5 | 17 | 是 | |
22 | 張紅 | 2021020011 | 第一考場 | 11 | 小學(xué) | 語文 | 49 | 18 | 是 | |
23 | 戴紅麗 | 2021020022 | 第一考場 | 22 | 小學(xué) | 語文 | 48.5 | 19 | 是 | |
24 | 劉麗萍 | 2021020008 | 第一考場 | 8 | 小學(xué) | 語文 | 48 | 20 | 是 | |
25 | 龍雪玲 | 2021020009 | 第一考場 | 9 | 小學(xué) | 語文 | 46 | 21 | ||
26 | 譚曉玲 | 2021020037 | 第二考場 | 7 | 小學(xué) | 語文 | 46 | 22 | ||
27 | 曾格苗 | 2021020001 | 第一考場 | 1 | 小學(xué) | 語文 | 45 | 23 | ||
28 | 張亞 | 2021020006 | 第一考場 | 6 | 小學(xué) | 語文 | 45 | 23 | ||
29 | 鄧雨榮 | 2021020020 | 第一考場 | 20 | 小學(xué) | 語文 | 45 | 23 | ||
30 | 汪龍燕 | 2021020028 | 第一考場 | 28 | 小學(xué) | 語文 | 45 | 23 | ||
31 | 田霞 | 2021020030 | 第一考場 | 30 | 小學(xué) | 語文 | 43 | 24 | ||
32 | 王燕飛 | 2021020035 | 第二考場 | 5 | 小學(xué) | 語文 | 43 | 25 | ||
33 | 張群 | 2021020036 | 第二考場 | 6 | 小學(xué) | 語文 | 41.5 | 26 | ||
34 | 騰美依 | 2021020041 | 第二考場 | 11 | 小學(xué) | 語文 | 41 | 27 | ||
35 | 柯嵐兮 | 2021020005 | 第一考場 | 5 | 小學(xué) | 語文 | 40 | 28 | ||
36 | 柳麗紅 | 2021020024 | 第一考場 | 24 | 小學(xué) | 語文 | 39.5 | 29 | ||
37 | 劉艷 | 2021020014 | 第一考場 | 14 | 小學(xué) | 語文 | 38.5 | 30 | ||
38 | 舒?zhèn)萍?/td> | 2021020004 | 第一考場 | 4 | 小學(xué) | 語文 | 36.5 | 31 | ||
39 | 楊冬琴 | 2021020021 | 第一考場 | 21 | 小學(xué) | 語文 | 36.5 | 31 | ||
40 | 李悅 | 2021020016 | 第一考場 | 16 | 小學(xué) | 語文 | 31.5 | 32 | ||
41 | 譙雙 | 2021020031 | 第二考場 | 1 | 小學(xué) | 語文 | 30.5 | 33 | ||
42 | 姚楊澤 | 2021020034 | 第二考場 | 4 | 小學(xué) | 語文 | 30.5 | 33 | ||
43 | 石思思 | 2021020054 | 第二考場 | 24 | 初中 | 語文 | 59.5 | 1 | 是 | |
44 | 胡慧 | 2021020049 | 第二考場 | 19 | 初中 | 語文 | 59 | 2 | 是 | |
45 | 張慶紅 | 2021020055 | 第二考場 | 25 | 初中 | 語文 | 58.5 | 3 | 是 | |
46 | 彭再蘭 | 2021020043 | 第二考場 | 13 | 初中 | 語文 | 58 | 4 | 是 | |
47 | 吳江 | 2021020056 | 第二考場 | 26 | 初中 | 語文 | 57 | 5 | 是 | |
48 | 羅晶 | 2021020048 | 第二考場 | 18 | 初中 | 語文 | 52.5 | 6 | 是 | |
49 | 劉艷芳 | 2021020045 | 第二考場 | 15 | 初中 | 語文 | 51.5 | 7 | ||
50 | 梁華南 | 2021020047 | 第二考場 | 17 | 初中 | 語文 | 51 | 8 | ||
51 | 王恩琴 | 2021020050 | 第二考場 | 20 | 初中 | 語文 | 51 | 8 | ||
52 | 劉艷 | 2021020051 | 第二考場 | 21 | 初中 | 語文 | 51 | 8 | ||
53 | 孫藝瑋 | 2021020046 | 第二考場 | 16 | 初中 | 語文 | 50 | 9 | ||
54 | 王榮 | 2021020044 | 第二考場 | 14 | 初中 | 語文 | 46.5 | 10 | ||
55 | 姚婷 | 2021020053 | 第二考場 | 23 | 初中 | 語文 | 45.5 | 11 | ||
56 | 唐磊磊 | 2021020052 | 第二考場 | 22 | 初中 | 語文 | 0 | 缺考 | ||
57 | 張潔 | 2021020058 | 第三考場 | 2 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 | 1 | 是 | |
58 | 石柳 | 2021020057 | 第三考場 | 1 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | 2 | 是 | |
59 | 張珍 | 2021020063 | 第三考場 | 7 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 65 | 1 | 是 | |
60 | 李輝珍 | 2021020061 | 第三考場 | 5 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 47 | 2 | 是 | |
61 | 吳練 | 2021020059 | 第三考場 | 3 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 45 | 3 | 是 | |
62 | 徐周 | 2021020062 | 第三考場 | 6 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 45 | 3 | 是 | |
63 | 胡超 | 2021020060 | 第三考場 | 4 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 41 | 4 | 是 | |
64 | 余彪 | 2021020067 | 第三考場 | 11 | 初中 | 信息技術(shù) | 66 | 1 | 是 | |
65 | 胡川 | 2021020064 | 第三考場 | 8 | 初中 | 信息技術(shù) | 49 | 2 | 是 | |
66 | 劉麗 | 2021020065 | 第三考場 | 9 | 初中 | 信息技術(shù) | 35 | 3 | 是 | |
67 | 楊銳 | 2021020066 | 第三考場 | 10 | 初中 | 信息技術(shù) | 33 | 4 | ||
68 | 田雄 | 2021020068 | 第三考場 | 12 | 初中 | 信息技術(shù) | 31 | 5 | ||
69 | 陸文娟 | 2021020069 | 第三考場 | 13 | 初中 | 信息技術(shù) | 29 | 6 | ||
70 | 楊婷 | 2021020075 | 第四考場 | 6 | 小學(xué) | 英語 | 77 | 1 | 是 | |
71 | 李桂莎 | 2021020079 | 第四考場 | 10 | 小學(xué) | 英語 | 75 | 2 | 是 | |
72 | 桂翟 | 2021020074 | 第四考場 | 5 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 3 | 是 | |
73 | 陳琴芳 | 2021020078 | 第四考場 | 9 | 小學(xué) | 英語 | 74 | 3 | 是 | |
74 | 楊芳 | 2021020072 | 第四考場 | 3 | 小學(xué) | 英語 | 71 | 4 | 是 | |
75 | 舒青青 | 2021020073 | 第四考場 | 4 | 小學(xué) | 英語 | 65 | 5 | 是 | |
76 | 王書芹 | 2021020077 | 第四考場 | 8 | 小學(xué) | 英語 | 64 | 6 | 是 | |
77 | 聶依 | 2021020076 | 第四考場 | 7 | 小學(xué) | 英語 | 57 | 7 | 是 | |
78 | 王金霞 | 2021020070 | 第四考場 | 1 | 小學(xué) | 英語 | 49 | 8 | 是 | |
79 | 楊玉霞 | 2021020080 | 第四考場 | 11 | 小學(xué) | 英語 | 38 | 9 | 是 | |
80 | 楊麗琴 | 2021020071 | 第四考場 | 2 | 小學(xué) | 英語 | 0 | 缺考 | ||
81 | 李情 | 2021020081 | 第四考場 | 12 | 小學(xué) | 英語 | 0 | 缺考 | ||
82 | 任前仲 | 2021020084 | 第四考場 | 15 | 初中 | 英語 | 72 | 1 | 是 | |
83 | 楊檬 | 2021020083 | 第四考場 | 14 | 初中 | 英語 | 69 | 2 | 是 | |
84 | 任艷 | 2021020085 | 第四考場 | 16 | 初中 | 英語 | 61 | 3 | 是 | |
85 | 李芳 | 2021020082 | 第四考場 | 13 | 初中 | 英語 | 0 | 0 | 缺考 | |
86 | 舒倩 | 2021020093 | 第五考場 | 8 | 初中 | 物理 | 63 | 1 | 是 | |
88 | 邱成森 | 2021020090 | 第五考場 | 5 | 初中 | 物理 | 61.5 | 2 | 是 | |
87 | 李浩軍 | 2021020091 | 第五考場 | 6 | 初中 | 物理 | 60 | 3 | 是 | |
89 | 黃華榮 | 2021020092 | 第五考場 | 7 | 初中 | 物理 | 53 | 4 | 是 | |
90 | 潘陸剛 | 2021020086 | 第五考場 | 1 | 初中 | 物理 | 50 | 5 | 是 | |
91 | 韓玉 | 2021020087 | 第五考場 | 2 | 初中 | 物理 | 47 | 6 | 是 | |
92 | 王芳慧 | 2021020088 | 第五考場 | 3 | 初中 | 物理 | 37 | 7 | ||
93 | 吳青春 | 2021020094 | 第五考場 | 9 | 初中 | 物理 | 30 | 8 | ||
94 | 何冰 | 2021020089 | 第五考場 | 4 | 初中 | 物理 | 28 | 9 | ||
95 | 楊雨晴 | 2021020095 | 第五考場 | 10 | 初中 | 化學(xué) | 68 | 1 | 是 | |
96 | 蔣永艷 | 2021020110 | 第五考場 | 25 | 初中 | 化學(xué) | 62 | 2 | 是 | |
97 | 石麗娟 | 2021020108 | 第五考場 | 23 | 初中 | 化學(xué) | 58.5 | 3 | 是 | |
98 | 姚海軍 | 2021020103 | 第五考場 | 18 | 初中 | 化學(xué) | 57 | 4 | ||
99 | 羅琴 | 2021020109 | 第五考場 | 24 | 初中 | 化學(xué) | 55 | 5 | ||
100 | 劉李琳 | 2021020098 | 第五考場 | 13 | 初中 | 化學(xué) | 51.5 | 6 | ||
101 | 周紅艷 | 2021020104 | 第五考場 | 19 | 初中 | 化學(xué) | 50 | 7 | ||
102 | 羅婧 | 2021020101 | 第五考場 | 16 | 初中 | 化學(xué) | 50 | 7 | ||
103 | 田丹丹 | 2021020096 | 第五考場 | 11 | 初中 | 化學(xué) | 46 | 8 | ||
104 | 方秋秋 | 2021020106 | 第五考場 | 21 | 初中 | 化學(xué) | 44 | 9 | ||
105 | 楊芳 | 2021020102 | 第五考場 | 17 | 初中 | 化學(xué) | 42 | 10 | ||
106 | 楊蘭蘭 | 2021020105 | 第五考場 | 20 | 初中 | 化學(xué) | 42 | 11 | ||
107 | 李若雪 | 2021020100 | 第五考場 | 15 | 初中 | 化學(xué) | 37.5 | 12 | ||
108 | 鐘艷 | 2021020107 | 第五考場 | 22 | 初中 | 化學(xué) | 37 | 13 | ||
109 | 胡松露 | 2021020097 | 第五考場 | 12 | 初中 | 化學(xué) | 0 | 缺考 | ||
110 | 楊佳彬 | 2021020099 | 第五考場 | 14 | 初中 | 化學(xué) | 0 | 缺考 | ||
111 | 姜琨 | 2021020113 | 第六考場 | 3 | 小學(xué) | 體育 | 73 | 1 | 是 | |
112 | 徐志生 | 2021020118 | 第六考場 | 8 | 小學(xué) | 體育 | 65 | 2 | 是 | |
113 | 童美玲 | 2021020116 | 第六考場 | 6 | 小學(xué) | 體育 | 58 | 3 | 是 | |
114 | 桂鵬 | 2021020112 | 第六考場 | 2 | 小學(xué) | 體育 | 55.5 | 4 | 是 | |
115 | 彭勝紅 | 2021020115 | 第六考場 | 5 | 小學(xué) | 體育 | 55 | 5 | 是 | |
116 | 蒲玉琳 | 2021020126 | 第六考場 | 16 | 小學(xué) | 體育 | 55 | 5 | 是 | |
117 | 劉鑫 | 2021020124 | 第六考場 | 14 | 小學(xué) | 體育 | 54 | 6 | ||
118 | 張洪銘 | 2021020122 | 第六考場 | 12 | 小學(xué) | 體育 | 47 | 7 | ||
119 | 劉利平 | 2021020120 | 第六考場 | 10 | 小學(xué) | 體育 | 38 | 8 | ||
120 | 袁世榜 | 2021020121 | 第六考場 | 11 | 小學(xué) | 體育 | 38 | 8 | ||
121 | 牟文堯 | 2021020114 | 第六考場 | 4 | 小學(xué) | 體育 | 33 | 9 | ||
122 | 張紹輝 | 2021020119 | 第六考場 | 9 | 小學(xué) | 體育 | 33 | 9 | ||
123 | 熊昌坤 | 2021020123 | 第六考場 | 13 | 小學(xué) | 體育 | 31 | 10 | ||
124 | 楊輝 | 2021020125 | 第六考場 | 15 | 小學(xué) | 體育 | 26 | 11 | ||
125 | 廖葉萍 | 2021020111 | 第六考場 | 1 | 小學(xué) | 體育 | 24.5 | 12 | ||
126 | 廖李逸 | 2021020117 | 第六考場 | 7 | 小學(xué) | 體育 | 0 | 缺考 | ||
127 | 潘麗萍 | 2021020129 | 第七考場 | 3 | 小學(xué) | 美術(shù) | 69 | 1 | 是 | |
128 | 吳平芳 | 2021020131 | 第七考場 | 5 | 小學(xué) | 美術(shù) | 65 | 2 | 是 | |
129 | 蒲紅花 | 2021020137 | 第七考場 | 11 | 小學(xué) | 美術(shù) | 61 | 3 | 是 | |
130 | 吳羨好 | 2021020142 | 第七考場 | 16 | 小學(xué) | 美術(shù) | 56 | 4 | ||
131 | 田夢情 | 2021020139 | 第七考場 | 13 | 小學(xué) | 美術(shù) | 55.5 | 5 | ||
132 | 劉建妹 | 2021020138 | 第七考場 | 12 | 小學(xué) | 美術(shù) | 53 | 6 | ||
133 | 張嘉嘉 | 2021020141 | 第七考場 | 15 | 小學(xué) | 美術(shù) | 52 | 7 | ||
134 | 楊涵 | 2021020140 | 第七考場 | 14 | 小學(xué) | 美術(shù) | 51 | 8 | ||
135 | 楊霖 | 2021020128 | 第七考場 | 2 | 小學(xué) | 美術(shù) | 49 | 9 | ||
136 | 張慶俊 | 2021020135 | 第七考場 | 9 | 小學(xué) | 美術(shù) | 48 | 10 | ||
137 | 劉清清 | 2021020132 | 第七考場 | 6 | 小學(xué) | 美術(shù) | 41 | 11 | ||
138 | 楊艷玲 | 2021020136 | 第七考場 | 10 | 小學(xué) | 美術(shù) | 38 | 12 | ||
139 | 肖燁艷 | 2021020133 | 第七考場 | 7 | 小學(xué) | 美術(shù) | 31 | 13 | ||
140 | 王楊萍 | 2021020127 | 第七考場 | 1 | 小學(xué) | 美術(shù) | 0 | 缺考 | ||
141 | 康俊 | 2021020130 | 第七考場 | 4 | 小學(xué) | 美術(shù) | 0 | 缺考 | ||
142 | 羅建亞 | 2021020134 | 第七考場 | 8 | 小學(xué) | 美術(shù) | 0 | 缺考 | ||
143 | 羅浩 | 2021020143 | 第七考場 | 17 | 初中 | 心理健康 | 55 | 1 | 是 | |
144 | 趙春艷 | 2021020145 | 第七考場 | 19 | 初中 | 心理健康 | 55 | 1 | 是 | |
145 | 陳亞 | 2021020144 | 第七考場 | 18 | 初中 | 心理健康 | 0 | 缺考 |
銅仁市萬山區(qū)2021年“特崗計劃”教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月19日
(信息來源:http://www.wsxw.gov.cn/2021/0719/gonggao88607.html)