免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2020年遵義市民政局招聘事業(yè)單位工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示

  根據(jù)《遵義市2020年10月公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,遵義市民政局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員在相關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)下順利完成了筆試、資格復(fù)審、面試等環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將總成績及是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)進(jìn)行公布(詳見附件)。體檢時間地點(diǎn)由遵義市民政局另行電話通知,請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持電話暢通。

  聯(lián)系電話:0851-27615765(遵義市民政局)

  監(jiān)督電話:0851-28981620(遵義市第九紀(jì)檢監(jiān)察組)

  0851-28662718(遵義市人社局)

  附件:遵義市民政局2020年事業(yè)單位公開招聘筆試、面試總成績及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單

遵義市民政局2020年事業(yè)單位公開招聘筆試、面試總成績及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單
姓名 筆試準(zhǔn)考證號 報考單位及代碼 報考職位及代碼 綜合成績 名次 是否參加體檢
筆試成績 按百分制計算后成績 按60%折算后筆試成績 面試成績 按40%折算后面試成績 總成績
史云坤 10121012923 遵義市社會福利院0124 教師01 94.500  63.00  37.80  79.4 31.76  69.56  1
田洪敏 10121231309 遵義市社會福利院0124 教師01 91.500  61.00  36.60  75 30.00  66.60  2  
楊  靜 10121011505 遵義市社會福利院0124 教師01 89.500  59.67  35.80  75.8 30.32  66.12  3  
鄒  珍 10121132208 遵義務(wù)川精神病院0126 護(hù)士01 86.000  57.33  34.40  76.8 30.72  65.12  1
鄒麗紅 10121010921 遵義務(wù)川精神病院0126 護(hù)士01 87.000  58.00  34.80  75.2 30.08  64.88  2  
胡  霞 10121090406 遵義務(wù)川精神病院0126 護(hù)士01 84.000  56.00  33.60  75.6 30.24  63.84  3  
田碩惠 10121031212 遵義務(wù)川精神病院0126 會計02 91.000  60.67  36.40  82 32.80  69.20  1
雷遵敏 10121251510 遵義務(wù)川精神病院0126 會計02 88.500  59.00  35.40  73.8 29.52  64.92  2  
楊秀芬 10121251028 遵義務(wù)川精神病院0126 會計02 85.500  57.00  34.20  76.4 30.56  64.76  3  
申  雯 10121230715 遵義市精神病院0125 醫(yī)生01 88.500  59.00  35.40  78.2 31.28  66.68  1
趙仕溪 10121252425 遵義市精神病院0125 醫(yī)生01 87.000  58.00  34.80  75.6 30.24  65.04  2
張盛俊 10121012122 遵義市精神病院0125 醫(yī)生01 82.500  55.00  33.00  78 31.20  64.20  3  
陳治桃 10121132711 遵義市精神病院0125 醫(yī)生01 82.500  55.00  33.00  76.2 30.48  63.48  4  
張  麗 10121222127 遵義市精神病院0125 醫(yī)生01 82.000  54.67  32.80  76.4 30.56  63.36  5  
郭  平 10121250708 遵義市精神病院0125 醫(yī)生01 81.500  54.33  32.60  74.6 29.84  62.44  6  
謝桂花 10121220105 遵義市精神病院0125 醫(yī)生01 81.500  54.33  32.60  72.2 28.88  61.48  7  
宋成書 10121013013 遵義市精神病院0125 影像02 81.000  54.00  32.40  74.8 29.92  62.32  1
代金蘭 10121231519 遵義市精神病院0125 影像02 68.500  45.67  27.40  72.6 29.04  56.44  2  
李翊君 10121090710 遵義市精神病院0125 護(hù)士03 92.500  61.67  37.00  86.4 34.56  71.56  1
官燁鳴 10121132805 遵義市精神病院0125 護(hù)士03 92.500  61.67  37.00  80.2 32.08  69.08  2  
王亞男 10121131528 遵義市精神病院0125 護(hù)士03 90.500  60.33  36.20  80.8 32.32  68.52  3  

  2020年11月16日

(信息來源:http://mzj.zunyi.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rsxx/202011/t20201116_65248939.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)