免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

2020年習(xí)水縣招聘事業(yè)單位人員(綜合管理類)面試成績(jī)及綜合排名公示

  根據(jù)《遵義市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》規(guī)定:筆試、面試結(jié)束后,按相應(yīng)比例計(jì)算考試總成績(jī)。其中筆試成績(jī)占考試總成績(jī)的60%、面試成績(jī)占考試總成績(jī)的40%,即總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60%+面試成績(jī)×40%。筆試、面試和總成績(jī)計(jì)算均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。習(xí)水縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員(綜合管理類)已于2020年11月15日進(jìn)行了招聘面試工作,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合排名予以公示(見(jiàn)附件)。

  公示期5天。

  聯(lián)系電話:0851-22525003

  附件:20201116  習(xí)水縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員(綜合管理類)面試成績(jī)及綜合排名表.xls

習(xí)水縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員(綜合管理類)
面試成績(jī)及綜合排名表
序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位+職位代碼 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合成績(jī) 綜合排名 面試備注 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
1 游** 10121574001 12108080101 100.50  79.33  71.93  1  
2 楊** 10121572203 12108080101 100.50  78.67  71.67  2  
3 刁** 10121552113 12108080101 94.50  82.67  70.87  3  
4 王** 10121574010 12108080101 93.00  84.00  70.80  4    
5 蘭** 10121571523 12108080101 93.50  81.00  69.80  5    
6 林** 10121551315 12108080101 94.00  80.00  69.60  6    
7 王** 10121561821 12108080101 92.00  81.00  69.20  7    
8 趙** 10121553603 12108080101 91.50  81.00  69.00  8    
9 母** 10121573324 12108080101 90.50  77.00  67.00  9    
10 游** 10121561130 12108080102 106.00  84.00  76.00  1  
11 宋** 10121560706 12108080102 104.00  85.67  75.87  2  
12 任** 10121571603 12108080102 99.00  84.67  73.47  3  
13 陳** 10121564124 12108080102 98.50  85.00  73.40  4  
14 楊** 10121565419 12108080102 103.50  79.00  73.00  5    
15 熊** 10121563612 12108080102 101.50  80.00  72.60  6    
16 駱** 10121552204 12108080102 99.00  81.67  72.27  7    
17 代** 10121564818 12108080102 99.00  81.33  72.13  8    
18 楊** 10121566316 12108080102 101.50  78.00  71.80  9    
19 李** 10121553513 12108080102 99.00  79.67  71.47  10    
20 董** 10121573528 12108080102 97.50  77.00  69.80  11    
21 魏** 10121555629 12108080102 99.50  73.00  69.00  12    
22 楊** 10121554206 12108080201 102.00  89.67  76.67  1  
23 劉** 10121574114 12108080201 92.50  84.00  70.60  2    
24 鄧** 10121550302 12108080201 97.50  70.00  67.00  3    
25 王** 10121552722 12108080301 104.00  82.00  74.40  1  
26 余** 10121557628 12108080301 107.50  73.67  72.47  2    
27 袁** 10121560509 12108080301 100.50  77.33  71.13  3    
28 趙** 10121566425 12108080401 101.50  86.33  75.13  1  
29 胡** 10121553011 12108080401 102.00  82.67  73.87  2    
30 王** 10121572319 12108080401 101.00  75.67  70.67  3    
31 任** 10121557522 12108080501 108.50  85.33  77.53  1  
32 龔** 10121552526 12108080501 103.00  84.67  75.07  2  
33 陳** 10121574004 12108080501 104.00  82.33  74.53  3    
34 林** 10121557609 12108080501 104.00  80.67  73.87  4    
35 李** 10121562209 12108080501 102.00  80.67  73.07  5    
36 鄒** 10121565519 12108080501 104.50    41.80  6 面試缺考  
37 鐘** 10121557912 12108080601 111.00  83.33  77.73  1  
38 宋** 10121552723 12108080601 107.00  86.33  77.33  2    
39 趙** 10121574123 12108080601 105.00  79.00  73.60  3    
40 王** 10121571911 12108080701 92.00  84.33  70.53  1  
41 陳** 10121557921 12108080701 95.00  79.00  69.60  2    
42 馮** 10121573601 12108080701 93.00  79.00  68.80  3    
43 陳** 10121552822 12108080702 105.00  78.00  73.20  1  
44 李** 10121561003 12108080702 98.50  82.67  72.47  2    
45 邱** 10121570704 12108080702 98.50  80.00  71.40  3    
46 王** 10121563015 12108080702 98.50  79.33  71.13  4    
47 李** 10121572711 12108080703 104.50  81.67  74.47  1  
48 何** 10121556626 12108080703 100.50  83.67  73.67  2    
49 劉** 10121551016 12108080703 99.00  76.00  70.00  3    
50 周** 10121573909 12108080704 103.00  84.67  75.07  1  
51 吳** 10121573401 12108080704 101.50  80.33  72.73  2    
52 張** 10121561111 12108080704 97.50  80.33  71.13  3    
53 陳** 10121555510 12108080705 107.00  74.00  72.40  1  
54 游** 10121553608 12108080705 99.50  72.00  68.60  2    
55 楊** 10121562921 12108080705 97.50  69.33  66.73  3    
56 陳** 10121570519 12108080801 112.00  84.67  78.67  1  
57 匡** 10121557930 12108080801 107.50  82.00  75.80  2  
58 程** 10121550709 12108080801 106.00  83.33  75.73  3  
59 簡(jiǎn)** 10121551429 12108080801 108.50  80.67  75.67  4    
60 楊** 10121570515 12108080801 105.00  84.00  75.60  5    
61 李** 10121572724 12108080801 105.50  82.00  75.00  6    
62 陸** 10121554524 12108080801 106.50  80.33  74.73  7    
63 吳** 10121570602 12108080801 105.00  80.00  74.00  8    
64 曾** 10121556522 12108080801 110.00    44.00  9 面試缺考  
65 陳** 10121561304 12108080802 102.00  81.00  73.20  1  
66 代** 10121570826 12108080802 94.00  84.67  71.47  2  
67 付** 10121571725 12108080802 93.50  83.67  70.87  3    
68 徐** 10121570517 12108080802 91.00  84.33  70.13  4    
69 吳** 10121561227 12108080802 85.00  79.67  65.87  5    
70 周** 10121550808 12108080802 94.00    37.60  6 面試缺考  
71 羅** 10121556105 12108080901 107.50  82.00  75.80  1  
72 任** 10121552305 12108080901 106.00  81.67  75.07  2    
73 張** 10121574219 12108080901 107.50  78.00  74.20  3    
74 唐** 10121555826 12108080902 108.00  80.33  75.33  1  
75 畢** 10121563924 12108080902 100.00  85.67  74.27  2  
76 張** 10121560817 12108080902 100.00  80.33  72.13  3    
77 高** 10121554123 12108080902 100.00  79.67  71.87  4    
78 袁** 10121563330 12108080902 100.50  76.33  70.73  5    
79 杜** 10121573907 12108080902 100.00  76.33  70.53  6    
80 趙** 10121573227 12108081001 106.00  80.00  74.40  1  
81 胡** 10121574227 12108081001 98.50  79.33  71.13  2    
82 王** 10121572605 12108081001 98.50  76.33  69.93  3    
83 羅** 10121553615 12108081001 99.00  74.33  69.33  4    
84 李** 10121571225 12108081101 102.50  81.33  73.53  1  
85 穆** 10121552418 12108081101 102.00  80.00  72.80  2    
86 劉** 10121557613 12108081101 101.50  74.00  70.20  3    
87 胡** 10121553026 12108081102 106.00  81.33  74.93  1  
88 王** 10121556112 12108081102 102.50  78.33  72.33  2    
89 趙** 10121571420 12108081102 95.50  78.67  69.67  3    
90 羅** 10121564211 12108081201 104.50  86.67  76.47  1  
91 王** 10121565315 12108081201 100.00  80.00  72.00  2  
92 王** 10121574304 12108081201 93.00  80.00  69.20  3    
93 王** 10121570919 12108081201 92.00  78.00  68.00  4    
94 穆** 10121552304 12108081201 91.00  76.33  66.93  5    
95 李** 10121566303 12108081201 87.50  79.00  66.60  6    
96 陳** 10121558007 12108081301 105.00  77.00  72.80  1  
97 陳** 10121555005 12108081301 96.50  76.33  69.13  2  
98 陳** 10121570423 12108081301 98.50  73.67  68.87  3    
99 蔡** 10121553406 12108081301 98.50  73.00  68.60  4    
100 肖** 10121565009 12108081301 96.00  74.67  68.27  5    
101 顏** 10121550418 12108081301 99.50  70.33  67.93  6    
102 李** 10121553130 12108081302 104.50  75.33  71.93  1  
103 鄧** 10121563021 12108081302 102.50  75.33  71.13  2  
104 李** 10121560802 12108081302 99.50  76.00  70.20  3    
105 龍** 10121553919 12108081302 99.50  74.00  69.40  4    
106 羅** 10121553824 12108081302 97.00  74.67  68.67  5    
107 王** 10121553917 12108081302 95.00    38.00  6 面試缺考  
108 趙** 10121562707 12108081402 105.50  89.00  77.80  1  
109 王** 10121574523 12108081402 110.00  79.00  75.60  2  
110 王** 10121561027 12108081402 101.00  86.00  74.80  3  
111 喬** 10121552322 12108081402 97.50  87.67  74.07  4  
112 官** 10121556927 12108081402 91.50  85.67  70.87  5    
113 鄭** 10121553805 12108081402 91.00  85.00  70.40  6    
114 袁** 10121560112 12108081402 86.50  83.33  67.93  7    
115 陳** 10121557120 12108081402 85.00  82.00  66.80  8    
116 胡** 10121557425 12108081402 89.50  74.67  65.67  9    
117 陳** 10121556012 12108081402 85.50  73.33  63.53  10    
118 鄒** 10121557420 12108081402 97.00    38.80  11 面試缺考  
119 羅** 10121553724 12108081402 85.50    34.20  12 面試缺考  
120 邱** 10121560617 12108081403 110.00  80.33  76.13  1  
121 陳** 10121573626 12108081403 102.00  81.00  73.20  2  
122 楊** 10121573619 12108081403 103.00  78.83  72.73  3  
123 伍** 10121562630 12108081403 95.00  84.00  71.60  4  
124 張** 10121551520 12108081403 98.00  80.67  71.47  5  
125 夏** 10121554502 12108081403 94.50  82.00  70.60  6    
126 王** 10121565502 12108081403 96.50  78.33  69.93  7    
127 皮** 10121556422 12108081403 95.50  79.00  69.80  8    
128 袁** 10121562326 12108081403 94.50  77.00  68.60  9    
129 張** 10121561406 12108081403 94.50  76.00  68.20  10    
130 余** 10121573211 12108081403 89.00  81.50  68.20  10    
131 趙** 10121560306 12108081403 91.50  78.00  67.80  12    
132 何** 10121563427 12108081403 89.50  79.00  67.40  13    
133 劉** 10121553110 12108081403 93.50  74.67  67.27  14    
134 段** 10121550816 12108081403 89.00  72.00  64.40  15    
135 趙** 10121553023 12108081601 106.00  81.67  75.07  1  
136 黃** 10121550809 12108081601 108.50  78.00  74.60  2  
137 穆** 10121564722 12108081601 103.50  81.33  73.93  3  
138 趙** 10121552910 12108081601 101.00  82.33  73.33  4  
139 鄧** 10121554119 12108081601 98.50  84.00  73.00  5  
140 田** 10121555803 12108081601 99.50  81.00  72.20  6  
141 吳** 10121562605 12108081601 90.00  85.33  70.13  7  
142 李** 10121571311 12108081601 94.50  80.00  69.80  8  
143 周** 10121572501 12108081601 88.50  84.67  69.27  9    
144 趙** 10121562204 12108081601 90.00  83.00  69.20  10    
145 王** 10121557018 12108081601 93.50  79.33  69.13  11    
146 陳** 10121560130 12108081601 88.50  84.33  69.13  11    
147 張** 10121550813 12108081601 94.50  78.00  69.00  13    
148 周** 10121561103 12108081601 93.50  78.00  68.60  14    
149 何** 10121557221 12108081601 92.00  79.33  68.53  15    
150 張** 10121566221 12108081601 86.00  79.67  66.27  16    
151 龍** 10121552926 12108081601 85.00  76.00  64.40  17    
152 王** 10121564128 12108081601 84.00  75.67  63.87  18    
153 符** 10121573222 12108081601 83.00  75.67  63.47  19    
154 張** 10121556611 12108081601 60.00  77.00  54.80  20    
155 唐** 10121553618 12108081601 69.00    27.60  21 面試缺考  
156 李** 10121565719 12108081601 67.00    26.80  22 面試缺考  
157 羅** 10121557909 12108081602 96.00  81.00  70.80  1  
158 張** 10121565609 12108081602 87.00  81.00  67.20  2  
159 王** 10121553030 12108081602 90.50  73.67  65.67  3  
160 張** 10121565903 12108081602 91.00  71.67  65.07  4  
161 呂** 10121571617 12108081602 87.50  74.33  64.73  5  
162 張** 10121551125 12108081602 78.50  75.00  61.40  6  
163 黃** 10121571826 12108081602 76.00  74.00  60.00  7  
164 劉** 10121561511 12108081602 73.50  75.33  59.53  8    
165 王** 10121551627 12108081602 70.00  71.00  56.40  9    
166 孫** 10121571014 12108081602 87.00    34.80  10 面試缺考  
167 陳** 10121560612 12108081603 104.00  79.67  73.47  1  
168 陳** 10121551504 12108081603 102.50  79.67  72.87  2  
169 劉** 10121572530 12108081603 99.50  79.00  71.40  3  
170 焦** 10121560720 12108081603 98.00  77.67  70.27  4  
171 陳** 10121565408 12108081603 100.50  74.67  70.07  5    
172 馮** 10121552317 12108081603 92.00  79.67  68.67  6    
173 陶** 10121555224 12108081603 91.50  78.67  68.07  7    
174 何** 10121557812 12108081603 98.50  70.67  67.67  8    
175 陳** 10121553624 12108081603 94.50  74.00  67.40  9    
176 滕** 10121572016 12108081603 94.50  72.33  66.73  10    
177 王** 10121562818 12108081603 91.50  73.33  65.93  11    
178 吳** 10121555426 12108081603 93.50  66.33  63.93  12    
179 程** 10121564123 12108081603 93.50  65.00  63.40  13    
180 江** 10121564330 12108081603 91.50    36.60  14 面試缺考  
181 林** 10121556501 12108081701 94.50  74.33  67.53  1  
182 鄧** 10121554908 12108081701 89.50  72.00  64.60  2    
183 李** 10121570509 12108081701 84.50  76.67  64.47  3    
184 鐘** 10121555921 12108081702 107.50  85.67  77.27  1  
185 何** 10121554310 12108081702 107.00  84.67  76.67  2  
186 黃** 10121555830 12108081702 100.00  86.33  74.53  3  
187 袁** 10121557130 12108081702 93.50  88.67  72.87  4  
188 李** 10121572201 12108081702 92.50  87.00  71.80  5  
189 顏** 10121557708 12108081702 95.50  83.00  71.40  6  
190 王** 10121573923 12108081702 96.50  81.67  71.27  7    
191 羅** 10121570210 12108081702 89.50  88.33  71.13  8    
192 魏** 10121562211 12108081702 93.00  84.67  71.07  9    
193 趙** 10121562622 12108081702 94.00  83.00  70.80  10    
194 王** 10121553611 12108081702 91.00  85.33  70.53  11    
195 張** 10121553013 12108081702 91.50  84.67  70.47  12    
196 楊** 10121551503 12108081702 90.00  86.00  70.40  13    
197 胡** 10121563730 12108081702 95.00  78.67  69.47  14    
198 袁** 10121560107 12108081702 92.50  81.00  69.40  15    
199 王** 10121561217 12108081702 91.00  79.67  68.27  16    
200 王** 10121554025 12108081702 89.00  73.67  65.07  17    
201 袁** 10121551712 12108081702 91.50    36.60  18 面試缺考  
202 張** 10121560324 12108081703 113.50  84.33  79.13  1  
203 韓** 10121555911 12108081703 92.50  90.67  73.27  2  
204 王** 10121556904 12108081703 87.50  84.33  68.73  3  
205 王** 10121560727 12108081703 86.00  84.67  68.27  4  
206 周** 10121560407 12108081703 81.50  84.33  66.33  5    
207 穆** 10121550309 12108081703 77.50  88.00  66.20  6    
208 羅** 10121557630 12108081703 79.50  85.33  65.93  7    
209 岳** 10121553115 12108081703 77.50  87.00  65.80  8    
210 李** 10121574328 12108081703 77.50  83.67  64.47  9    
211 羅** 10121563004 12108081703 80.00  80.67  64.27  10    
212 汪** 10121574327 12108081703 79.50  80.67  64.07  11    
213 胡** 10121553019 12108081703 84.50  73.67  63.27  12    
214 羅** 10121574613 12108081801 117.00  77.67  77.87  1  
215 羅** 10121561712 12108081801 108.50  84.33  77.13  2  
216 王** 10121562020 12108081801 108.00  84.00  76.80  3  
217 胡** 10121565908 12108081801 114.50  75.33  75.93  4  
218 楊** 10121571810 12108081801 104.50  85.00  75.80  5  
219 胡** 10121573908 12108081801 111.00  77.67  75.47  6  
220 汪** 10121565101 12108081801 106.50  82.00  75.40  7    
221 陳** 10121560525 12108081801 105.50  82.33  75.13  8    
222 漆** 10121562906 12108081801 106.50  80.33  74.73  9    
223 王** 10121566406 12108081801 106.00  80.00  74.40  10    
224 李** 10121550912 12108081801 102.50  81.33  73.53  11    
225 田** 10121573317 12108081801 102.50  81.33  73.53  11    
226 陳** 10121564010 12108081801 105.00  78.33  73.33  13    
227 王** 10121564217 12108081801 105.50  77.00  73.00  14    
228 馮** 10121551705 12108081801 103.00  75.00  71.20  15    
229 余** 10121553313 12108081801 102.00  75.33  70.93  16    
230 袁** 10121561616 12108081801 101.50  73.67  70.07  17    
231 湯** 10121557411 12108081801 106.00  62.67  67.47  18    
232 羅** 10121553904 12108081901 78.50  82.67  64.47  1  
233 顏** 10121552519 12108081901 83.00  77.33  64.13  2  
234 任** 10121557730 12108081901 78.50  79.67  63.27  3  
235 袁** 10121565124 12108081901 73.50  84.67  63.27  3  
236 穆** 10121563020 12108081901 77.00  80.67  63.07  5  
237 周** 10121562316 12108081901 80.00  76.33  62.53  6  
238 陳** 10121562905 12108081901 80.50  73.00  61.40  7    
239 袁** 10121563414 12108081901 76.50  77.00  61.40  7    
240 鄧** 10121554612 12108081901 73.50  78.67  60.87  9    
241 王** 10121553311 12108081901 78.50  73.33  60.73  10    
242 徐** 10121570915 12108081901 78.50  72.67  60.47  11    
243 白** 10121574611 12108081901 75.00  75.33  60.13  12    
244 陳** 10121570427 12108081901 75.00  73.67  59.47  13    
245 羅** 10121572921 12108081901 75.00  72.33  58.93  14    
246 袁** 10121571623 12108081901 69.00  77.67  58.67  15    
247 胡** 10121572013 12108081901 69.50  73.33  57.13  16    
248 黃** 10121566204 12108081901 70.00  68.33  55.33  17    
249 羅** 10121551201 12108081901 67.00  56.67  49.47  18    
250 羅** 10121573608 12108082001 100.00  85.33  74.13  1  
251 梁** 10121570729 12108082001 100.00  85.00  74.00  2  
252 陳** 10121560627 12108082001 98.00  84.33  72.93  3  
253 王** 10121564605 12108082001 93.50  85.33  71.53  4  
254 穆** 10121560304 12108082001 95.50  82.67  71.27  5    
255 楊** 10121562110 12108082001 90.00  79.67  67.87  6    
256 趙** 10121554730 12108082001 87.00  82.67  67.87  6    
257 余** 10121554209 12108082001 84.00  83.00  66.80  8    
258 詹** 10121554102 12108082001 95.00    38.00  9 面試缺考  
259 黃** 10121552426 12108082001 86.50    34.60  10 面試缺考  
260 譚** 10121571328 12108082001 84.50    33.80  11 面試缺考  
261 趙** 10121564809 12108082001 84.00    33.60  12 面試缺考  
262 袁** 10121552611 12108082002 92.00  82.33  69.73  1  
263 李** 10121574211 12108082002 91.00  76.67  67.07  2  
264 袁** 10121565222 12108082002 78.00  83.00  64.40  3  
265 張** 10121555104 12108082002 77.00  78.33  62.13  4  
266 萬(wàn)** 10121555815 12108082002 84.00  70.67  61.87  5    
267 丁** 10121550817 12108082002 72.50  80.00  61.00  6    
268 陳** 10121561617 12108082002 75.50  76.67  60.87  7    
269 王** 10121572111 12108082002 68.00  81.00  59.60  8    
270 徐** 10121573511 12108082002 68.50  80.00  59.40  9    
271 吳** 10121556811 12108082002 67.00  81.00  59.20  10    
272 葉** 10121565104 12108082002 68.50  77.67  58.47  11    
273 程** 10121574813 12108082002 66.00  77.33  57.33  12    
274 李** 10121564202 12108082101 105.00  84.33  75.73  1  
275 袁** 10121573304 12108082101 104.50  82.67  74.87  2  
276 袁** 10121564528 12108082101 110.00  77.00  74.80  3  
277 袁** 10121550313 12108082101 112.00  72.00  73.60  4  
278 范** 10121570216 12108082101 108.50  74.67  73.27  5  
279 顏** 10121566014 12108082101 105.50  77.00  73.00  6    
280 趙** 10121554213 12108082101 104.00  77.33  72.53  7    
281 張** 10121562812 12108082101 109.50  71.00  72.20  8    
282 羅** 10121560601 12108082101 107.00  72.67  71.87  9    
283 呂** 10121557827 12108082101 107.00  72.00  71.60  10    
284 陳** 10121557616 12108082101 105.00  74.00  71.60  10    
285 蘇** 10121572716 12108082101 103.00  75.67  71.47  12    
286 楊** 10121552825 12108082101 105.50  72.00  71.00  13    
287 黃** 10121562201 12108082101 104.50  71.67  70.47  14    
288 穆** 10121552721 12108082101 103.00  70.67  69.47  15    
289 劉** 10121560208 12108082201 89.00  80.67  67.87  1  
290 鄧** 10121557907 12108082201 57.00  72.00  51.60  2    
291 陳** 10121564226 12108082201 61.50  64.33  50.33  3    
292 龍** 10121556323 12108082301 76.00  76.67  61.07  1  
293 楊** 10121573107 12108082401 94.50  82.00  70.60  1  
294 趙** 10121561127 12108082401 94.00  81.67  70.27  2    
295 費(fèi)** 10121554010 12108082401 75.50    30.20  3 面試缺考  
296 張** 10121572629 12108082501 97.00  79.67  70.67  1  
297 趙** 10121552818 12108082501 99.50  76.00  70.20  2    
298 黃** 10121552515 12108082501 86.50  78.67  66.07  3    
299 羅** 10121550715 12108082601 109.50  77.33  74.73  1  
300 余** 10121564121 12108082601 101.50  73.00  69.80  2  
301 周** 10121573603 12108082601 89.00  71.67  64.27  3    
302 鄧** 10121563502 12108082601 80.50  78.33  63.53  4    
303 劉** 10121552727 12108082601 83.50    33.40  5 面試缺考  
304 袁** 10121571621 12108082601 79.00    31.60  6 面試缺考  
305 陳** 10121573011 12108082701 105.50  76.33  72.73  1  
306 陳** 10121574210 12108082701 98.00  81.67  71.87  2  
307 王** 10121557112 12108082701 101.00  78.00  71.60  3    
308 何** 10121557529 12108082701 95.00  80.00  70.00  4    
309 譚** 10121560619 12108082701 98.00  75.33  69.33  5    
310 劉** 10121557416 12108082701 98.00  72.33  68.13  6    
311 王** 10121566106 12108082702 106.00  88.00  77.60  1  
312 袁** 10121557906 12108082702 89.50  86.67  70.47  2    
313 盧** 10121557023 12108082702 89.50  80.67  68.07  3    
314 李** 10121574322 12108082703 103.50  84.33  75.13  1  
315 張** 10121563804 12108082703 102.00  83.00  74.00  2  
316 胡** 10121562206 12108082703 104.00  77.33  72.53  3  
317 刁** 10121553022 12108082703 95.50  79.67  70.07  4  
318 王** 10121552410 12108082703 94.50  79.33  69.53  5  
319 周** 10121556203 12108082703 90.00  82.67  69.07  6  
320 王** 10121571001 12108082703 97.50  73.67  68.47  7    
321 李** 10121550114 12108082703 91.50  78.00  67.80  8    
322 王** 10121564028 12108082703 84.50  83.67  67.27  9    
323 羅** 10121553226 12108082703 90.50  76.67  66.87  10    
324 李** 10121565616 12108082703 87.00  77.00  65.60  11    
325 穆** 10121558002 12108082703 85.50  76.33  64.73  12    
326 吳** 10121573807 12108082703 82.50  79.33  64.73  12    
327 王** 10121555428 12108082703 88.00  73.33  64.53  14    
328 陳** 10121560613 12108082703 85.50  75.33  64.33  15    
329 余** 10121571922 12108082703 84.00  73.00  62.80  16    
330 陳** 10121565811 12108082703 83.00  67.33  60.13  17    
331 楊** 10121564413 12108082703 83.00  66.00  59.60  18    
332 陳** 10121554401 12108082704 97.00  85.33  72.93  1  
333 鄧** 10121574610 12108082704 97.50  76.33  69.53  2  
334 袁** 10121556603 12108082704 89.50  82.33  68.73  3  
335 王** 10121557220 12108082704 84.00  86.33  68.13  4  
336 倪** 10121574003 12108082704 87.50  81.67  67.67  5  
337 宇** 10121573320 12108082704 87.50  80.67  67.27  6  
338 袁** 10121566123 12108082704 92.50  73.67  66.47  7  
339 周** 10121552624 12108082704 86.50  79.33  66.33  8  
340 錢** 10121571529 12108082704 80.00  85.67  66.27  9    
341 趙** 10121550607 12108082704 84.00  81.00  66.00  10    
342 馬** 10121565328 12108082704 86.50  78.33  65.93  11    
343 劉** 10121572608 12108082704 88.50  76.00  65.80  12    
344 胡** 10121553201 12108082704 82.00  81.67  65.47  13    
345 萬(wàn)** 10121571116 12108082704 82.00  77.67  63.87  14    
346 袁** 10121560818 12108082704 80.00  79.33  63.73  15    
347 李** 10121565207 12108082704 88.00  71.00  63.60  16    
348 曹** 10121571202 12108082704 81.50  76.33  63.13  17    
349 袁** 10121572306 12108082704 80.00  76.67  62.67  18    
350 袁** 10121562929 12108082704 80.50  72.67  61.27  19    
351 稅** 10121561210 12108082704 82.00  70.67  61.07  20    
352 袁** 10121560211 12108082704 79.00  73.00  60.80  21    
353 羅** 10121551208 12108082704 79.50  70.67  60.07  22    
354 陳** 10121560902 12108082704 78.50    31.40  23 面試缺考  
355 鄧** 10121574426 12108082704 78.50    31.40  23 面試缺考  
356 張** 10121560212 12108082705 97.50  81.00  71.40  1  
357 陳** 10121556708 12108082705 90.00  77.67  67.07  2  
358 劉** 10121553225 12108082705 86.00  81.33  66.93  3  
359 簡(jiǎn)** 10121560206 12108082705 83.50  76.33  63.93  4  
360 何** 10121551217 12108082705 79.50  80.33  63.93  4  
361 張** 10121554609 12108082705 82.00  77.33  63.73  6    
362 倪** 10121566320 12108082705 77.50  77.67  62.07  7    
363 陳** 10121557409 12108082705 81.00  73.00  61.60  8    
364 陳** 10121553508 12108082705 78.00  74.67  61.07  9    
365 楊** 10121554820 12108082705 78.50  73.33  60.73  10    
366 項(xiàng)** 10121563701 12108082705 76.00  75.33  60.53  11    
367 徐** 10121565413 12108082705 78.00  72.67  60.27  12    
368 程** 10121554114 12108082705 74.00  75.67  59.87  13    
369 王** 10121561225 12108082705 74.50  69.33  57.53  14    
370 李** 10121552320 12108082705 72.50  19.33  36.73  15    
371 馬** 10121562829 12108082705 72.50    29.00  16 面試缺考  
372 羅** 10121573629 12108082801 95.50  80.67  70.47  1  
373 穆** 10121564412 12108082801 93.00  82.67  70.27  2    
374 鐘** 10121556419 12108082801 99.50  75.67  70.07  3    
375 袁** 10121554418 12108082901 107.00  75.67  73.07  1  
376 張** 10121574422 12108082901 99.00  77.33  70.53  2    
377 穆** 10121560622 12108082901 89.00  72.67  64.67  3    
378 李** 10121572517 12108082902 108.00  78.00  74.40  1  
379 劉** 10121573218 12108082902 106.00  73.33  71.73  2    
380 陳** 10121555521 12108082902 104.00  75.00  71.60  3    
381 王** 10121550127 12108083001 97.00  78.67  70.27  1  
382 周** 10121563407 12108083001 95.50  78.67  69.67  2    
383 陸** 10121573618 12108083001 93.50  80.67  69.67  2    
384 陳** 10121566028 12108083201 104.50  79.67  73.67  1  
385 李** 10121554627 12108083201 106.50  74.00  72.20  2  
386 馮** 10121556113 12108083201 98.50  78.00  70.60  3    
387 金** 10121564021 12108083201 99.50  75.00  69.80  4    
388 付** 10121555201 12108083201 104.00  70.33  69.73  5    
389 李** 10121554810 12108083201 105.50    42.20  6 面試缺考  
390 楊** 10121551411 12108083701 84.00  82.00  66.40  1  
391 楊** 10121564223 12108083701 85.50  73.67  63.67  2  
392 陳** 10121557201 12108083701 87.50  70.67  63.27  3  
393 羅** 10121563401 12108083701 84.50  73.33  63.13  4  
394 王** 10121551312 12108083701 80.50  76.67  62.87  5  
395 劉** 10121571223 12108083701 84.00  73.00  62.80  6  
396 王** 10121562503 12108083701 79.50  76.00  62.20  7    
397 羅** 10121564410 12108083701 74.00  77.33  60.53  8    
398 吳** 10121572920 12108083701 76.50  74.00  60.20  9    
399 李** 10121574701 12108083701 72.00  77.00  59.60  10    
400 羅** 10121550409 12108083701 73.50  70.33  57.53  11    
401 羅** 10121550520 12108083701 73.50  69.67  57.27  12    
402 吳** 10121564313 12108083701 73.50  69.67  57.27  12    
403 趙** 10121551903 12108083701 74.50  66.00  56.20  14    
404 王** 10121572414 12108083701 69.50  69.00  55.40  15    
405 羅** 10121555111 12108083702 108.00  81.00  75.60  1  
406 陳** 10121572926 12108083702 107.50  78.00  74.20  2  
407 簡(jiǎn)** 10121571605 12108083702 94.00  73.67  67.07  3    
408 王** 10121556428 12108083702 92.00  73.00  66.00  4    
409 吳** 10121574313 12108083702 94.50    37.80  5 面試缺考  

  習(xí)水縣人力資源和社會(huì)保障局 

  2020年11月16日  

  (信息來(lái)源:http://www.xsx.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/202011/t20201116_65251120.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)