貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年遵義事業(yè)單位備考資料及消息Q群:660255026
根據(jù)《遵義市2021年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,我縣于5月22日完成了筆試考試,筆試成績已通過“遵義人社”官方微信公眾號公布。遵義市2021年公開招聘事業(yè)單位人員最低筆試合格分數(shù)線已公布,在筆試參考人員中,根據(jù)筆試成績從高到低,按資格復審人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)3:1比例以內確定資格復審人員,人數(shù)不足的以實際人數(shù)為準。同一職位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員。經審核,現(xiàn)將進入資格復審人員名單及相關事項進行公布:
一、資格復審時間:
初次復審時間:7月13日-14日,上午8:30--11:30 ,下午14:00--17:30;
遞補復審時間:7月15日-16日,上午8:30--11:30,下午14:00--17:30
二、資格復審對象
進入資格復審人員名單見《道真自治縣2021年公開招聘事業(yè)單位資格復審人員名單》(見附件)。
三、資格復審地點:
道真自治縣人力資源和社會保障局一樓人力資源市場
四、資格復審需提供的材料:
資格復審采取現(xiàn)場審查的方式進行,參加資格復審的考生須按照《招聘簡章》的規(guī)定提供相關材料。資格復審期間,考生可登陸貴州人事考試信息網自行打印報名信息表。
五、資格復審相關要求
(一)負責資格復審的單位必須嚴格按照《招聘簡章》的規(guī)定,對照資格復審對象的《報名信息表》及提供的相關資料認真審核,對是否符合報考職位所需資格條件進行認真審查(學歷證書應通過教育部學歷證書網核實驗證,網址:http://www.chsi.com.cn)。經復審不符合報考條件的考生,以及在規(guī)定時間內因電話關機停機無法聯(lián)系其復審的考生,視為自動放棄,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格,該職位按筆試成績從高分到低分順序依次遞補復審,遞補最多進行兩輪。遞補復審對象須達到最低筆試合格分數(shù)線,遞補對象由復審單位通知,道真自治縣人力資源和社會保障局不再另發(fā)遞補復審公告。
(二)負責資格復審的單位須主動聯(lián)系資格復審對象(含遞補復審人員)并做好聯(lián)系情況記錄備查。資格復審人員須關注資格復審及后續(xù)招錄環(huán)節(jié)相關通知公告。
(三)委托他人辦理資格復審的,受委托人除提交復審考生應提交的材料外,還須持本人有效《居民身份證》原件及復印件、委托人(復審考生)親筆簽名的委托書原件到指定地點進行資格復審。
(四)參加資格復審的考生,須嚴格疫情防控要求做好疫情防控,自備醫(yī)用外科口罩(禁止佩戴帶有呼吸閥口罩),并配合進行體溫檢測,掃描“貴州健康碼”“行程碼”,資格復審時排隊保持間隔為1米以上的安全距離。
(五)資格復審工作接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。資格審查及復審貫穿于招聘工作的始終,在招聘各個環(huán)節(jié)如果通過接到舉報等形式發(fā)現(xiàn)考生不符合簡章規(guī)定的資格條件或證書證件等弄虛作假,隨時取消其應聘資格,其責任由考生自負。
資格復審合格人員和面試公告等相關事項將在道真自治縣人力資源和社會保障局部門網站(http://rsj.gzdaozhen.gov.cn)公布,請考生隨時關注,不再另行通知。如因考生未關注或未閱讀網站信息影響參加后續(xù)招聘環(huán)節(jié)的,責任自負。
聯(lián)系電話:0851-23130060,0851-23130026。
道真自治縣2021年公開招聘事業(yè)單位人員資格復審人員名單 | |||||
縣區(qū) | 準考證號 | 姓名 | 單位代碼單位名稱 | 崗位代碼崗位名稱 | 名次 |
14道真縣 | 1152455401203 | 花倩 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000101工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401425 | 李青 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000101工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455400318 | 范陽 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000101工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455400527 | 李霞 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000101工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455401108 | 羅巡 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401623 | 李紫微 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455400526 | 胡偉 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402504 | 龔杰 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 4 |
14道真縣 | 1152455402914 | 廖云鋒 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 5 |
14道真縣 | 1152455401814 | 李州 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 6 |
14道真縣 | 1152455400211 | 張方方 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 7 |
14道真縣 | 1152455401317 | 王穩(wěn) | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 8 |
14道真縣 | 1152455401205 | 冉躍 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 9 |
14道真縣 | 1152455401830 | 彭高釗 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000102工作人員 | 9 |
14道真縣 | 1152455401410 | 陳優(yōu)優(yōu) | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000103工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455400127 | 趙讓 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000103工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455400607 | 鄭婕 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000103工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402527 | 簡秀玲 | 15221453交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 12114000103工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455401716 | 何林紅 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000201工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455402625 | 孫騰飛 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000201工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455402623 | 鄧維 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000201工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455400330 | 冉鵬 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000202工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455402309 | 馮影 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000202工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455402501 | 冉林軍 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000202工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455400522 | 姚正鍇 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000202工作人員 | 4 |
14道真縣 | 1152455401021 | 駱科禮 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000202工作人員 | 5 |
14道真縣 | 1152455400615 | 石綿浪 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000202工作人員 | 6 |
14道真縣 | 1152455400622 | 陳方艷 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000203工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401925 | 安宏賓 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000203工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401803 | 鐘明麗 | 15221454交通建設服務中心 | 12114000203工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402803 | 朱紫蕓 | 15221455農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000301工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455402615 | 陸游 | 15221455農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000301工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401027 | 趙然 | 15221455農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000301工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402304 | 霍鑫 | 15221455農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000301工作人員 | 4 |
14道真縣 | 1152455400929 | 康婭 | 15221455農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000301工作人員 | 5 |
14道真縣 | 1152455402805 | 覃飛艷 | 15221455農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000301工作人員 | 6 |
14道真縣 | 1152455400128 | 吳春雨 | 15221455農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000301工作人員 | 6 |
14道真縣 | 1152455401506 | 譚棟文 | 15221456安全生產綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000401工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401117 | 江雪婷 | 15221456安全生產綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000401工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401911 | 李靜 | 15221456安全生產綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000401工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455400721 | 龔旭娟 | 15221456安全生產綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000401工作人員 | 4 |
14道真縣 | 1152455402307 | 楊洋 | 15221456安全生產綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000401工作人員 | 5 |
14道真縣 | 1152455400209 | 曹陽 | 15221456安全生產綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000401工作人員 | 6 |
14道真縣 | 1152455402130 | 趙素 | 15221457文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000501工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401622 | 張霞 | 15221457文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000501工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401914 | 鄒迎盈 | 15221457文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000501工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455402324 | 王靈芝 | 15221457文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000501工作人員 | 4 |
14道真縣 | 1152455400624 | 劉垚 | 15221457文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000501工作人員 | 5 |
14道真縣 | 1152455400518 | 韓翠 | 15221457文化旅游市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12114000501工作人員 | 5 |
14道真縣 | 1152455401526 | 余和耀 | 15221458綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 12114000601工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401905 | 皮鑫 | 15221458綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 12114000601工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455402808 | 黃銳 | 15221458綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 12114000601工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455400508 | 趙詩韻 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 1 |
14道真縣 | 1152455401514 | 孫汛 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 2 |
14道真縣 | 1152455400402 | 孟紅霞 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 3 |
14道真縣 | 1152455400419 | 楊丹 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 4 |
14道真縣 | 1152455402229 | 楊永紅 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 5 |
14道真縣 | 1152455402315 | 楊艷艷 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 5 |
14道真縣 | 1152455401917 | 潘宏靜 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 7 |
14道真縣 | 1152455401817 | 王俐泓 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 8 |
14道真縣 | 1152455402904 | 楊金玲 | 15221459融媒體中心 | 12114000701記者 | 9 |
14道真縣 | 1152455402814 | 張國琴 | 15221459融媒體中心 | 12114000702播音員 | 1 |
14道真縣 | 1152455402104 | 周洪宇 | 15221459融媒體中心 | 12114000702播音員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401123 | 徐玲 | 15221459融媒體中心 | 12114000702播音員 | 3 |
14道真縣 | 1152455401009 | 項耀墉 | 15221460水利水電工程服務中心 | 12114000801工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455402430 | 鄒德靜 | 15221460水利水電工程服務中心 | 12114000801工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455402115 | 楊明惠 | 15221460水利水電工程服務中心 | 12114000801工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402603 | 陳俊華 | 15221460水利水電工程服務中心 | 12114000802工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455400707 | 王壯 | 15221460水利水電工程服務中心 | 12114000802工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455400701 | 潘云 | 15221460水利水電工程服務中心 | 12114000802工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455401210 | 湛婭 | 15221461大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 12114000901工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401413 | 朱凱 | 15221461大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 12114000901工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401729 | 孟佳佳 | 15221461大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 12114000901工作人員 | 3 |
14道真縣 | 5252455403312 | 張小飛 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001001臨床醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403212 | 楊濤 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001001臨床醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403310 | 鄧旭 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001001臨床醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5252455403413 | 雷躍 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001001臨床醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5252455403401 | 鄧麗娜 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403326 | 張月 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403213 | 牟飛 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5252455403228 | 趙喜 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5252455403316 | 王豪 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5252455403207 | 江蓮 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 6 |
14道真縣 | 5252455403406 | 張磊 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 7 |
14道真縣 | 5252455403308 | 蔡婷 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 8 |
14道真縣 | 5252455403221 | 鄒姣 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001002臨床醫(yī)師 | 9 |
14道真縣 | 5152455403030 | 鄧國超 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001003中醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5152455403102 | 鄧貴俊 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001003中醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5152455403019 | 車穎 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001003中醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5152455403010 | 陳剛 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001003中醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5152455403026 | 宋洪成 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001003中醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5152455403013 | 蔡紹丹 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001004中醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5152455403018 | 唐艷林 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001004中醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5152455403014 | 冉聰 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001004中醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5152455403115 | 李精 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001004中醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5152455403015 | 代銳豪 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001004中醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5152455403109 | 韓莉 | 15221462鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12114001004中醫(yī)師 | 6 |
14道真縣 | 5252455403218 | 冉燾 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403405 | 駱娜 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403217 | 李清 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5252455403323 | 雷宇 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5252455403317 | 周姣 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5252455403329 | 周后艷 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 6 |
14道真縣 | 5252455403408 | 代勇 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 7 |
14道真縣 | 5252455403311 | 李谷會 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 8 |
14道真縣 | 5252455403410 | 王丹 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 9 |
14道真縣 | 5252455403227 | 鄒亞勤 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 10 |
14道真縣 | 5252455403216 | 駱科玉 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 11 |
14道真縣 | 5252455403222 | 劉偉 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 12 |
14道真縣 | 5252455403203 | 張俊 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001101內科醫(yī)師 | 13 |
14道真縣 | 5252455403328 | 王禮紅 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403204 | 夏吉躍 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403411 | 丁棚 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403202 | 陳猛 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5252455403214 | 汪霄 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5252455403301 | 鄒方銀 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 6 |
14道真縣 | 5252455403219 | 侯先建 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 7 |
14道真縣 | 5252455403229 | 向前兵 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 8 |
14道真縣 | 5252455403404 | 鄭周倫 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 9 |
14道真縣 | 5252455403314 | 胡劉松 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 10 |
14道真縣 | 5252455403201 | 余帆 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001102外科醫(yī)師 | 11 |
14道真縣 | 5252455403306 | 馮浩 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001103外科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403304 | 王勇 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001103外科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403315 | 龍長飛 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001103外科醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5252455403321 | 譚瑋 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001103外科醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5252455403223 | 商玉蘭 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001103外科醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5252455403211 | 胡清 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001106麻醉科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403226 | 韓領 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001106麻醉科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5152455403106 | 王旭 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001110中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5152455403114 | 張會 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001110中醫(yī)科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5552455404218 | 韓丹 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001111檢驗科技師 | 1 |
14道真縣 | 5552455404224 | 陳毅娟 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001111檢驗科技師 | 2 |
14道真縣 | 5552455404203 | 駱科霞 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001111檢驗科技師 | 3 |
14道真縣 | 5552455404217 | 冉帥 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001111檢驗科技師 | 4 |
14道真縣 | 5552455404213 | 吳琴 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001111檢驗科技師 | 5 |
14道真縣 | 5552455404207 | 向召維 | 15221463人民醫(yī)院 | 12114001111檢驗科技師 | 6 |
14道真縣 | 5252455403319 | 霍亮 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403209 | 朱小軍 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403322 | 鄭卯芬 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5252455403402 | 劉帆 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5252455403305 | 王紅 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5252455403307 | 韓蝶 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 6 |
14道真縣 | 5252455403309 | 韓雨 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 7 |
14道真縣 | 5252455403414 | 韋雪梅 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 8 |
14道真縣 | 5252455403230 | 冉胡會 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 9 |
14道真縣 | 5252455403302 | 董晶晶 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 10 |
14道真縣 | 5252455403208 | 劉遠熟 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 11 |
14道真縣 | 5252455403407 | 張恩琴 | 15221464婦幼保健院 | 12114001202婦(兒)科醫(yī)師 | 12 |
14道真縣 | 5252455403205 | 姚爽 | 15221464婦幼保健院 | 12114001204影像科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5452455404013 | 韓倩倩 | 15221464婦幼保健院 | 12114001205護士 | 1 |
14道真縣 | 5452455403913 | 謝靜 | 15221464婦幼保健院 | 12114001205護士 | 2 |
14道真縣 | 5452455404106 | 王娟 | 15221464婦幼保健院 | 12114001205護士 | 3 |
14道真縣 | 5452455403815 | 商攀怡 | 15221464婦幼保健院 | 12114001205護士 | 4 |
14道真縣 | 5452455403504 | 駱大雙 | 15221464婦幼保健院 | 12114001205護士 | 5 |
14道真縣 | 5452455403910 | 曾芳 | 15221464婦幼保健院 | 12114001205護士 | 6 |
14道真縣 | 5252455403325 | 汪天莉 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001301口腔科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403224 | 王凱羽 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001301口腔科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5252455403313 | 馬滔 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001302影像科診斷醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403303 | 楊肖輝 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001302影像科診斷醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5452455403511 | 楊培 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001303臨床護理 | 1 |
14道真縣 | 5452455404020 | 商一楠 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001303臨床護理 | 2 |
14道真縣 | 5452455404101 | 周科鏈 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001303臨床護理 | 3 |
14道真縣 | 5552455404205 | 張宇霞 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001304檢驗科技師 | 1 |
14道真縣 | 5552455404212 | 王騰 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001304檢驗科技師 | 2 |
14道真縣 | 5552455404220 | 駱夢莎 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001304檢驗科技師 | 3 |
14道真縣 | 1152455401607 | 姚煌 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001305信息科工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455402225 | 先國亞 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001305信息科工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455400501 | 張靜 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001305信息科工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402427 | 鄧羽蘭 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001306財務科工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455401826 | 江渺 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001306財務科工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401101 | 張超靜 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001306財務科工作人員 | 3 |
14道真縣 | 5652455404311 | 嚴小亞 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001307院感科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403330 | 冉鐘 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001308口腔科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403206 | 張靜 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001309麻醉科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5252455403403 | 孫俊 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001310臨床醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5152455403101 | 簡會敏 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001311中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5152455403003 | 韓政 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001311中醫(yī)科醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5152455403112 | 夏珍進 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001311中醫(yī)科醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5152455403110 | 韋佳衛(wèi) | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001311中醫(yī)科醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5152455403025 | 秦勃 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001312中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 1 |
14道真縣 | 5152455403005 | 趙濤 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001312中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 2 |
14道真縣 | 5152455403007 | 周丹 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001312中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 3 |
14道真縣 | 5152455403028 | 馮乾勝 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001312中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 4 |
14道真縣 | 5152455403006 | 何鳳霞 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001312中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 5 |
14道真縣 | 5152455403107 | 張學威 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001312中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 6 |
14道真縣 | 5652455404404 | 冉麗芬 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001313公衛(wèi)科工作人員 | 1 |
14道真縣 | 5652455404403 | 向陽 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001313公衛(wèi)科工作人員 | 2 |
14道真縣 | 5652455404326 | 馮喬林 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001313公衛(wèi)科工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402926 | 鄔從菊 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001314信息科工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455402709 | 田明心 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001314信息科工作人員 | 2 |
14道真縣 | 1152455401118 | 姜代超 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001314信息科工作人員 | 3 |
14道真縣 | 1152455402328 | 高慧 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001315財務科工作人員 | 1 |
14道真縣 | 1152455400404 | 王遼 | 15221465中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001315財務科工作人員 | 2 |
