貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)。點(diǎn)擊咨詢
根據(jù)《習(xí)水縣2024年縣直(街道)事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員公告》之規(guī)定,此項(xiàng)工作已完成網(wǎng)上報(bào)名初審、筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示,進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)考生請(qǐng)保持電話暢通,資格復(fù)審時(shí)間以用人單位通知為準(zhǔn)。
監(jiān)督電話:0851-22527441 (習(xí)水縣紀(jì)委縣監(jiān)委)
附件:習(xí)水縣2024年縣直(街道)事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試成績(jī)公示.xls
習(xí)水縣2024年縣直(街道)事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試成績(jī) | ||||||
單位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 職位排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | 備注 |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 張** | 20240155 | 115.00 | 1 | 是 | |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 任** | 20240118 | 108.75 | 2 | 是 | |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 吳** | 20240148 | 106.50 | 3 | 是 | |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 馮** | 20240115 | 103.50 | 4 | 否 | |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 程** | 20240122 | 99.00 | 5 | 否 | |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 萬(wàn)** | 20240153 | 85.75 | 6 | 否 | |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 文** | 20240106 | 73.25 | 7 | 否 | |
習(xí)水縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 陳** | 20240101 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 王** | 20240136 | 116.00 | 1 | 是 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 王** | 20240145 | 110.75 | 2 | 是 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 楊** | 20240133 | 110.25 | 3 | 是 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 陳** | 20240129 | 109.75 | 4 | 否 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 付** | 20240107 | 108.00 | 5 | 否 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 黎** | 20240146 | 106.75 | 6 | 否 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 劉** | 20240104 | 103.75 | 7 | 否 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 涂** | 20240125 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
習(xí)水縣法學(xué)會(huì) | 陳** | 20240130 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 張** | 20240110 | 115.00 | 1 | 是 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 鄧** | 20240150 | 114.00 | 2 | 是 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 袁** | 20240141 | 109.75 | 3 | 是 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 王** | 20240154 | 108.00 | 4 | 否 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 王** | 20240131 | 106.75 | 5 | 否 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 袁** | 20240121 | 101.50 | 6 | 否 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 趙** | 20240120 | 100.50 | 7 | 否 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 肖** | 20240152 | 95.75 | 8 | 否 | |
習(xí)水縣九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 李** | 20240109 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240134 | 116.50 | 1 | 是 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 何** | 20240151 | 114.25 | 2 | 是 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 張** | 20240137 | 113.00 | 3 | 是 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 李** | 20240139 | 112.00 | 4 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 黃** | 20240103 | 111.25 | 5 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240132 | 111.25 | 5 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 劉** | 20240114 | 109.75 | 7 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240124 | 109.75 | 7 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240117 | 108.75 | 9 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240147 | 108.25 | 10 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 韓** | 20240108 | 107.75 | 11 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 肖** | 20240111 | 107.00 | 12 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 鐘** | 20240135 | 106.50 | 13 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 易** | 20240116 | 106.00 | 14 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 陳** | 20240126 | 106.00 | 14 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 張** | 20240123 | 105.50 | 16 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 楊** | 20240143 | 105.25 | 17 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240127 | 104.50 | 18 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 李** | 20240102 | 103.50 | 19 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 羅** | 20240138 | 103.50 | 19 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 楊** | 20240113 | 102.50 | 21 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 魏** | 20240140 | 102.00 | 22 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 袁** | 20240128 | 100.00 | 23 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240112 | 99.00 | 24 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 陳** | 20240149 | 99.00 | 24 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 李** | 20240119 | 97.00 | 26 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 劉** | 20240142 | 84.00 | 27 | 否 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 徐** | 20240105 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
習(xí)水縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王** | 20240144 | 0.00 | 否 | 缺考 |
習(xí)水縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月11日
(信息來(lái)源:https://www.xsx.gov.cn/zwgk/rsxx/rszk/202412/t20241211_86347190.html)