免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

六盤水市2020年招募“三支一扶”人員總成績排名及體檢公告

  根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》規(guī)定,為做好招募體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

  一、領(lǐng)取《體檢通知書》時間、地點及注意事項

  時  間:2020年11月5日(星期四)8:30—12:00,14:00—17:30。

  地  點:六盤水市就業(yè)局高校畢業(yè)生就業(yè)科(鐘山區(qū)明湖路680號3樓306室)。

  注意事項:請考生持本人有效居民身份證原件領(lǐng)取《體檢通知書》。未按時領(lǐng)取者,責(zé)任自負(fù);未參加體檢的人員,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。

  二、體檢相關(guān)事宜

  (一)考生體檢費用自理,預(yù)帶現(xiàn)金400元。

  (二)考生須憑《體檢通知書》、有效居民身份證原件參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。

  (三)體檢實行全封閉管理?忌泽w檢當(dāng)日集中報到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備。

  (四)參加體檢的考生請合理安排好飲食起居,按《體檢通知書》及《體檢注意事項》做好準(zhǔn)備。

  咨詢電話:0858—8269185

  附件:1.2020年六盤水市招募“三支一扶”人員總成績及進入體檢名單.xls

2020年六盤水市招募“三支一扶”人員總成績排名及進入體檢名單
序號 筆試準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職位編碼 報考縣區(qū)及代碼 報考職位及代碼 筆試成績 面試成績 總成績 總成績排名 是否進入體檢
1 10102011714 劉陽 102030101 0301六盤水六枝特區(qū) 01新場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 38.80 32.32 71.12 1
2 10102013728 張梅 102030101 0301六盤水六枝特區(qū) 01新場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 32.40 32.40 64.80 2  
3 10102010814 陶江敏 102030101 0301六盤水六枝特區(qū) 01新場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 32.40 32.24 64.64 3  
4 10102012519 唐勇 102030101 0301六盤水六枝特區(qū) 01新場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 34.00 24.00 58.00 4  
5 10102010514 安良 102030102 0301六盤水六枝特區(qū) 02新場鄉(xiāng)林業(yè)站 27.40 29.44 56.84 1
6 10102010806 周雯 102030102 0301六盤水六枝特區(qū) 02新場鄉(xiāng)林業(yè)站 25.40 30.08 55.48 2  
7 10102011915 付亞軍 102030103 0301六盤水六枝特區(qū) 03塔山街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 40.40 33.28 73.68 1
8 10102013217 任賢耀 102030103 0301六盤水六枝特區(qū) 03塔山街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 40.80 缺考      
9 10102012118 王維偉 102030103 0301六盤水六枝特區(qū) 03塔山街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 38.40 缺考      
10 10102012902 許文羽 102030104 0301六盤水六枝特區(qū) 04塔山街道社區(qū)建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 41.20 32.40 73.60 1
11 10102010615 趙澤雄 102030104 0301六盤水六枝特區(qū) 04塔山街道社區(qū)建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 40.20 32.40 72.60 2  
12 10102012229 雷達(dá) 102030104 0301六盤水六枝特區(qū) 04塔山街道社區(qū)建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 36.40 33.20 69.60 3  
13 10102012208 李萍 102030105 0301六盤水六枝特區(qū) 05落別鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 38.80 34.08 72.88 1
14 10102012820 曾軍梅 102030105 0301六盤水六枝特區(qū) 05落別鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 38.60 31.76 70.36 2  
15 10102011614 王秋霞 102030105 0301六盤水六枝特區(qū) 05落別鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 35.20 缺考      
16 10102013110 路恒 102030106 0301六盤水六枝特區(qū) 06梭戛鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 30.20 缺考     空缺崗位
17 10102012428 王怡金 102030107 0301六盤水六枝特區(qū) 07龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 29.80 33.12 62.92 1
18 10102010717 安浮漂 102030107 0301六盤水六枝特區(qū) 07龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 33.20 29.28 62.48 2
19 10102010526 胡朝瓊 102030107 0301六盤水六枝特區(qū) 07龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 31.60 缺考      
20 10102010525 王碧 102030107 0301六盤水六枝特區(qū) 07龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 25.60 缺考      
21 10102012430 江遠(yuǎn)楊 102030108 0301六盤水六枝特區(qū) 08龍河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 35.80 34.00 69.80 1
22 10102012723 龔忠芬 102030108 0301六盤水六枝特區(qū) 08龍河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 31.40 32.80 64.20 2  
23 10102013109 王后銘 102030108 0301六盤水六枝特區(qū) 08龍河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 28.40 30.32 58.72 3  
24 10102012628 羅禮霞 102030109 0301六盤水六枝特區(qū) 09郎岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 39.80 31.12 70.92 1
25 10102012504 陳云雪 102030109 0301六盤水六枝特區(qū) 09郎岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 36.20 31.36 67.56 2  
26 10102013825 李興艷 102030109 0301六盤水六枝特區(qū) 09郎岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 35.40 31.92 67.32 3  
27 10102013301 楊強 102030110 0301六盤水六枝特區(qū) 10月亮河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 30.80 30.96 61.76 1
28 10102010520 楊鵬程 102030110 0301六盤水六枝特區(qū) 10月亮河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 28.20 33.28 61.48 2  
29 10102010905 陳瑤瑤 102030110 0301六盤水六枝特區(qū) 10月亮河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 28.40 缺考      
30 10102013509 付斌 102030111 0301六盤水六枝特區(qū) 11巖腳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 32.80 31.28 64.08 1
31 10102010619 梁臣芳 102030111 0301六盤水六枝特區(qū) 11巖腳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 30.40 32.56 62.96 2  
32 10102010625 李倩 102030111 0301六盤水六枝特區(qū) 11巖腳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 35.00 缺考      
33 10102010410 周勇 102030113 0301六盤水六枝特區(qū) 13巖腳鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 37.00 30.96 67.96 1
34 10102010208 代蕓 102030113 0301六盤水六枝特區(qū) 13巖腳鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 32.80 31.12 63.92 2  
35 10102011106 蔡曉慧 102030114 0301六盤水六枝特區(qū) 14巖腳鎮(zhèn)敬老院 38.60 35.12 73.72 1
36 10102012205 陳金香 102030114 0301六盤水六枝特區(qū) 14巖腳鎮(zhèn)敬老院 33.40 30.16 63.56 2  
37 10102010405 陶秀芹 102030114 0301六盤水六枝特區(qū) 14巖腳鎮(zhèn)敬老院 29.00 缺考      
38 10102010809 蔡昌禹 102030115 0301六盤水六枝特區(qū) 15巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 36.00 34.56 70.56 1
39 10102013519 田應(yīng)粉 102030115 0301六盤水六枝特區(qū) 15巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 37.80 31.68 69.48 2
40 10102013809 羅留鴻 102030115 0301六盤水六枝特區(qū) 15巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 34.00 31.92 65.92 3  
41 10102010303 馬江江 102030115 0301六盤水六枝特區(qū) 15巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 33.40 31.28 64.68 4  
42 10102010820 趙英超 102030115 0301六盤水六枝特區(qū) 15巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 33.20 30.40 63.60 5  
43 10102010725 陳家偉 102030115 0301六盤水六枝特區(qū) 15巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 29.40 28.08 57.48 6  
44 10102013529 張娜 102030201 0302六盤水市盤州市 01盤關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 37.20 33.20 70.40 1
45 10102010822 余艷 102030201 0302六盤水市盤州市 01盤關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 32.20 30.08 62.28 2  
46 10102013315 敖璨 102030201 0302六盤水市盤州市 01盤關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 32.20 29.52 61.72 3  
47 10102013727 葉清文 102030202 0302六盤水市盤州市 02盤關(guān)鎮(zhèn)盤江政務(wù)服務(wù)中心 38.80 30.32 69.12 1
48 10102010114 黃淵 102030202 0302六盤水市盤州市 02盤關(guān)鎮(zhèn)盤江政務(wù)服務(wù)中心 37.20 31.76 68.96 2  
49 10102013016 黃秋萍 102030202 0302六盤水市盤州市 02盤關(guān)鎮(zhèn)盤江政務(wù)服務(wù)中心 38.00 缺考      
50 10102012730 江琳 102030301 0303六盤水水城區(qū) 01勺米鎮(zhèn)人民政府黨政辦 36.40 34.56 70.96 1
51 10102013510 張美美 102030301 0303六盤水水城區(qū) 01勺米鎮(zhèn)人民政府黨政辦 35.60 33.20 68.80 2  
52 10102013205 謝諫 102030301 0303六盤水水城區(qū) 01勺米鎮(zhèn)人民政府黨政辦 35.20 32.88 68.08 3  
53 10102013801 王剛 102030301 0303六盤水水城區(qū) 01勺米鎮(zhèn)人民政府黨政辦 35.20 29.36 64.56 4  
54 10102010611 徐茂 102030302 0303六盤水水城區(qū) 02米籮鎮(zhèn)財政所 37.80 31.36 69.16 1
55 10102013428 鄭滿意 102030302 0303六盤水水城區(qū) 02米籮鎮(zhèn)財政所 33.80 29.52 63.32 2  
56 10102011625 羅儒麗 102030302 0303六盤水水城區(qū) 02米籮鎮(zhèn)財政所 30.60 缺考      
57 10102012718 李松 102030303 0303六盤水水城區(qū) 03米籮鎮(zhèn)敬老院 36.40 33.12 69.52 1
58 10102012308 柏玉香 102030303 0303六盤水水城區(qū) 03米籮鎮(zhèn)敬老院 31.20 33.12 64.32 2  
59 10102010401 劉劍光 102030303 0303六盤水水城區(qū) 03米籮鎮(zhèn)敬老院 32.80 31.20 64.00 3  
60 10102011024 張宇渙 102030304 0303六盤水水城區(qū) 04米籮鎮(zhèn)林業(yè)站 38.40 35.28 73.68 1
61 10102012908 金丹 102030304 0303六盤水水城區(qū) 04米籮鎮(zhèn)林業(yè)站 39.40 31.76 71.16 2  
62 10102011501 嚴(yán)近 102030304 0303六盤水水城區(qū) 04米籮鎮(zhèn)林業(yè)站 27.80 32.08 59.88 3  
63 10102010113 張榮麗 102030305 0303六盤水水城區(qū) 05阿戛鎮(zhèn)留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 31.60 30.08 61.68 1
64 10102012928 龍德奉 102030305 0303六盤水水城區(qū) 05阿戛鎮(zhèn)留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 31.60 28.32 59.92 2  
65 10102013707 陸葦 102030305 0303六盤水水城區(qū) 05阿戛鎮(zhèn)留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 26.20 26.32 52.52 3  
66 10102010406 付穎卓 102030306 0303六盤水水城區(qū) 06阿戛鎮(zhèn)林業(yè)站 29.40 30.40 59.80 1
67 10102012405 崔煒 102030306 0303六盤水水城區(qū) 06阿戛鎮(zhèn)林業(yè)站 30.00 28.24 58.24 2  
68 10102010403 羅云 102030306 0303六盤水水城區(qū) 06阿戛鎮(zhèn)林業(yè)站 26.00 28.32 54.32 3  
69 10102013813 陳巧 102030307 0303六盤水水城區(qū) 07阿戛鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 34.00 33.20 67.20 1
70 10102011317 熊興壯 102030307 0303六盤水水城區(qū) 07阿戛鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 32.80 34.00 66.80 2  
71 10102011601 李章鮮 102030307 0303六盤水水城區(qū) 07阿戛鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 32.00 缺考      
72 10102013204 王燦陽 102030308 0303六盤水水城區(qū) 08阿戛鎮(zhèn)敬老院 39.40 32.96 72.36 1
73 10102013610 劉子源 102030308 0303六盤水水城區(qū) 08阿戛鎮(zhèn)敬老院 37.00 33.68 70.68 2  
74 10102012027 劉桂宏 102030308 0303六盤水水城區(qū) 08阿戛鎮(zhèn)敬老院 34.60 33.28 67.88 3  
75 10102010221 杜米艷 102030310 0303六盤水水城區(qū) 10野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府黨政辦 30.60 32.08 62.68 1
76 10102012911 沈潔 102030310 0303六盤水水城區(qū) 10野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府黨政辦 29.00 30.64 59.64 2  
77 10102010720 劉強 102030310 0303六盤水水城區(qū) 10野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)人民政府黨政辦 29.00 29.20 58.20 3  
78 10102010129 孔維肖 102030311 0303六盤水水城區(qū) 11野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)扶貧工作站 35.80 32.64 68.44 1
79 10102012619 張鵑 102030312 0303六盤水水城區(qū) 12野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 28.20 31.44 59.64 1
80 10102010624 李珍艷 102030312 0303六盤水水城區(qū) 12野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 30.40 28.08 58.48 2  
81 10102012807 冉家愛 102030313 0303六盤水水城區(qū) 13野鐘鄉(xiāng)苗族彝族布依族鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 24.40 30.16 54.56 1
82 10102011318 錢賢丹 102030314 0303六盤水水城區(qū) 14新橋街道辦事處黨政辦 36.80 32.48 69.28 1
83 10102010423 廖樹品 102030314 0303六盤水水城區(qū) 14新橋街道辦事處黨政辦 35.00 33.92 68.92 2  
84 10102010821 彭瑤 102030314 0303六盤水水城區(qū) 14新橋街道辦事處黨政辦 33.20 33.04 66.24 3  
85 10102011421 吳愁 102030315 0303六盤水水城區(qū) 15新橋街道辦事處社會事務(wù)辦公室 36.00 34.00 70.00 1
86 10102013208 吳昆蓮 102030315 0303六盤水水城區(qū) 15新橋街道辦事處社會事務(wù)辦公室 32.80 33.04 65.84 2  
87 10102013414 楊成美 102030315 0303六盤水水城區(qū) 15新橋街道辦事處社會事務(wù)辦公室 33.20 32.32 65.52 3  
88 10102012310 吳鋒劍 102030316 0303六盤水水城區(qū) 16新橋街道辦事處社會治安綜合治理辦公室 40.00 33.68 73.68 1
89 10102012203 代瓊香 102030316 0303六盤水水城區(qū) 16新橋街道辦事處社會治安綜合治理辦公室 33.20 31.76 64.96 2  
90 10102012126 袁米 102030316 0303六盤水水城區(qū) 16新橋街道辦事處社會治安綜合治理辦公室 31.00 缺考      
91 10102013008 甘江鴻 102030317 0303六盤水水城區(qū) 17營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)扶貧工作站 33.60 33.68 67.28 1
92 10102011618 朱美麗 102030317 0303六盤水水城區(qū) 17營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)扶貧工作站 32.60 33.20 65.80 2  
93 10102010802 吳特昭 102030317 0303六盤水水城區(qū) 17營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)扶貧工作站 31.80 缺考      
94 10102010419 楊嬌 102030318 0303六盤水水城區(qū) 18營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 37.20 31.52 68.72 1
95 10102012107 鄧軍 102030318 0303六盤水水城區(qū) 18營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 33.60 30.96 64.56 2  
96 10102013225 楊燕紅 102030318 0303六盤水水城區(qū) 18營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 33.40 缺考      
97 10102012804 肖文棋 102030319 0303六盤水水城區(qū) 19營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 35.80 34.00 69.80 1
98 10102010930 張盼 102030319 0303六盤水水城區(qū) 19營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 34.60 31.28 65.88 2  
99 10102011319 王建博 102030319 0303六盤水水城區(qū) 19營盤苗族彝族白族鄉(xiāng)留守兒童關(guān)愛服務(wù)中心 34.40 30.08 64.48 3  
100 10102011719 王志群 102030320 0303六盤水水城區(qū) 20猴場苗族布依族鄉(xiāng)林業(yè)站 27.60 28.24 55.84 1
101 10102013116 葉章 102030321 0303六盤水水城區(qū) 21猴場鄉(xiāng)財政所 36.80 30.64 67.44 1
102 10102010913 安平海 102030321 0303六盤水水城區(qū) 21猴場鄉(xiāng)財政所 32.60 32.16 64.76 2  
103 10102012505 楊進 102030321 0303六盤水水城區(qū) 21猴場鄉(xiāng)財政所 26.00 30.08 56.08 3  
104 10102011919 付一梅 102030322 0303六盤水水城區(qū) 22猴場鄉(xiāng)敬老院 36.80 30.88 67.68 1
105 10102010701 劉艷紅 102030322 0303六盤水水城區(qū) 22猴場鄉(xiāng)敬老院 31.40 31.36 62.76 2  
106 10102010826 李冬 102030323 0303六盤水水城區(qū) 23花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 35.40 31.28 66.68 1
107 10102010920 楊維龍 102030323 0303六盤水水城區(qū) 23花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 35.60 30.48 66.08 2
108 10102011905 熊庭飛 102030323 0303六盤水水城區(qū) 23花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 33.20 31.60 64.80 3  
109 10102013430 楊凡 102030323 0303六盤水水城區(qū) 23花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 33.60 31.04 64.64 4  
110 10102013025 黃坤 102030323 0303六盤水水城區(qū) 23花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 35.20 29.36 64.56 5  
111 10102013503 袁桃 102030323 0303六盤水水城區(qū) 23花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 34.40 缺考      
112 10102012707 黎椿 102030324 0303六盤水水城區(qū) 24花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 36.20 34.24 70.44 1
113 10102012828 毛強 102030324 0303六盤水水城區(qū) 24花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 37.40 31.84 69.24 2
114 10102012406 李堯 102030324 0303六盤水水城區(qū) 24花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 35.00 32.56 67.56 3  
115 10102012029 王清平 102030324 0303六盤水水城區(qū) 24花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 30.80 28.16 58.96 4  
116 10102011515 高鵬 102030324 0303六盤水水城區(qū) 24花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 31.60 缺考      
117 10102010120 彭麗 102030324 0303六盤水水城區(qū) 24花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 28.20 缺考      
118 10102010708 史敏 102030325 0303六盤水水城區(qū) 25花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 37.60 31.60 69.20 1
119 10102010428 司敏 102030325 0303六盤水水城區(qū) 25花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 33.40 33.20 66.60 2
120 10102010207 浦臘秀 102030325 0303六盤水水城區(qū) 25花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 31.60 33.28 64.88 3  
121 10102012212 郭平平 102030325 0303六盤水水城區(qū) 25花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 32.20 29.52 61.72 4  
122 10102012607 胡雯 102030325 0303六盤水水城區(qū) 25花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 29.00 缺考      
123 10102013815 李魏東 102030325 0303六盤水水城區(qū) 25花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 26.80 缺考      
124 10102010125 廖婭 102030326 0303六盤水水城區(qū) 26花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)林業(yè)站 33.40 33.20 66.60 1
125 10102012320 王玉倫 102030326 0303六盤水水城區(qū) 26花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)林業(yè)站 33.00 33.04 66.04 2
126 10102012912 肖本秀 102030326 0303六盤水水城區(qū) 26花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)林業(yè)站 33.00 31.44 64.44 3  
127 10102011829 趙文祥 102030326 0303六盤水水城區(qū) 26花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)林業(yè)站 30.80 缺考      
128 10102011810 岑大雙 102030326 0303六盤水水城區(qū) 26花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)林業(yè)站 28.80 缺考      
129 10102011520 董嬌 102030326 0303六盤水水城區(qū) 26花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng)林業(yè)站 28.40 缺考      
130 10102011715 王昊 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 38.20 31.52 69.72 1
131 10102013821 詹耀均 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 39.60 29.92 69.52 2
132 10102012005 田宇然 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 36.20 32.08 68.28 3
133 10102012008 肖禮飛 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 34.40 31.04 65.44 4
134 10102012330 蘇林 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 35.20 29.36 64.56 5  
135 10102010824 繆強康 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 34.60 29.20 63.80 6  
136 10102010217 管慶榮 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 34.20 28.56 62.76 7  
137 10102013725 羅兵 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 33.40 28.80 62.20 8  
138 10102010503 王秋秋 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 31.80 29.28 61.08 9  
139 10102012516 鄭影 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 31.80 29.20 61.00 10  
140 10102010705 李應(yīng)應(yīng) 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 30.60 29.60 60.20 11  
141 10102011910 梁碧慧 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 32.40 27.60 60.00 12  
142 10102012306 周芃妍 102030327 0303六盤水水城區(qū) 27果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 30.60 缺考      
143 10102013623 蘇進 102030328 0303六盤水水城區(qū) 28果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 36.20 31.12 67.32 1
144 10102012806 管練 102030328 0303六盤水水城區(qū) 28果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 24.60 26.48 51.08 2
145 10102010407 錢由信 102030328 0303六盤水水城區(qū) 28果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 30.60 缺考      
146 10102011610 朱家興 102030329 0303六盤水水城區(qū) 29果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)扶貧工作站 34.20 31.28 65.48 1
147 10102011018 黃初邦 102030329 0303六盤水水城區(qū) 29果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)扶貧工作站 33.00 32.16 65.16 2  
148 10102013818 章澤 102030329 0303六盤水水城區(qū) 29果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)扶貧工作站 33.80 31.12 64.92 3  
149 10102011629 弋瑤 102030330 0303六盤水水城區(qū) 30果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 34.20 26.64 60.84 1
150 10102010107 鄒敏 102030330 0303六盤水水城區(qū) 30果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 33.20 缺考      
151 10102012518 錢航 102030330 0303六盤水水城區(qū) 30果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 33.00 缺考      
152 10102011916 楊霖 102030331 0303六盤水水城區(qū) 31果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心 40.40 31.12 71.52 1
153 10102013528 肖淑馨 102030331 0303六盤水水城區(qū) 31果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心 33.20 28.96 62.16 2  
154 10102011705 彭倩 102030331 0303六盤水水城區(qū) 31果布戛彝族苗族布依族鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心 28.60 缺考      
155 10102011912 吳成成 102030332 0303六盤水水城區(qū) 32雞場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 43.80 30.40 74.20 1
156 10102011514 吳雷 102030332 0303六盤水水城區(qū) 32雞場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 37.40 31.12 68.52 2
157 10102013018 劉穎 102030332 0303六盤水水城區(qū) 32雞場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 35.00 32.80 67.80 3  
158 10102011008 黃初派 102030332 0303六盤水水城區(qū) 32雞場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 37.20 30.16 67.36 4  
159 10102013224 何道菊 102030332 0303六盤水水城區(qū) 32雞場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 34.40 30.32 64.72 5  
160 10102013530 聶南海 102030332 0303六盤水水城區(qū) 32雞場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 40.00 缺考      
161 10102013123 張顯洋 102030333 0303六盤水水城區(qū) 33陡箐鎮(zhèn)人民政府黨政辦 35.80 35.20 71.00 1
162 10102012606 糜悅 102030333 0303六盤水水城區(qū) 33陡箐鎮(zhèn)人民政府黨政辦 36.40 30.80 67.20 2
163 10102013423 周松 102030333 0303六盤水水城區(qū) 33陡箐鎮(zhèn)人民政府黨政辦 36.00 29.92 65.92 3  
164 10102010612 易光麗 102030333 0303六盤水水城區(qū) 33陡箐鎮(zhèn)人民政府黨政辦 33.00 29.52 62.52 4  
165 10102013102 陳榮丹 102030333 0303六盤水水城區(qū) 33陡箐鎮(zhèn)人民政府黨政辦 32.20 29.84 62.04 5  
166 10102011923 李子尚 102030333 0303六盤水水城區(qū) 33陡箐鎮(zhèn)人民政府黨政辦 30.60 29.04 59.64 6  
167 10102011908 李玲玲 102030334 0303六盤水水城區(qū) 34以朵街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 41.00 30.24 71.24 1
168 10102013211 柳杰 102030334 0303六盤水水城區(qū) 34以朵街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 39.00 26.80 65.80 2
