免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

黔東南州2020年招募“三支一扶”人員體檢公告

  根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就我州2020年招募“三支一扶”人員體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

  一、體檢對(duì)象

  在面試合格考生中,根據(jù)總成績(jī)按崗位1:1的比例從高分到低分確定體檢人員(具體名單見附件)。

  二、體檢時(shí)間

  體檢日期:2020年10月31日(星期六),請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于10月31日上午7:40前統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢(具體地點(diǎn)會(huì)提前電話通知)。

  三、體檢費(fèi)用

  體檢費(fèi)用380元,由考生自理。

  四、體檢注意事項(xiàng)

  (一)考生須攜帶本人有效居民身份證、近期免冠2寸正面證件照片1張參加體檢。

  (二)考生近期應(yīng)注意飲食和休息。體檢前2天請(qǐng)不要做劇烈運(yùn)動(dòng),不能酗酒、熬夜等,體檢前一天晚上8:00以后不得進(jìn)食,體檢當(dāng)日空腹,在未做完抽血和B超前,不得進(jìn)食,以免影響檢查結(jié)果。

  (三)考生體檢科目及其標(biāo)準(zhǔn),按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號(hào))和我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)在體檢過(guò)程中弄虛作假、故意隱瞞或冒名頂替的考生,取消招募資格;對(duì)體檢不合格的,取消招募資格。

  (四)考生對(duì)體檢結(jié)果有疑問的,可以進(jìn)行復(fù)檢,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn),復(fù)檢費(fèi)用考生自理。

  (五)對(duì)自愿放棄或未在規(guī)定時(shí)間參加體檢的,取消招募資格,可由同一崗位面試合格人員按綜合成績(jī)從高分到低分遞補(bǔ)。

  五、其他

  請(qǐng)參加體檢的各位考生出行、返程期間注意安全。

  聯(lián)系電話:0855-8234360 

  附件:黔東南州2020年招募”三支一扶“人員入圍體檢人員名單.xls

黔東南州2020年招募“三支一扶”人員入圍體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 總成績(jī) 是否
入圍體檢
1 李開蓮 10126011803 0701黔東南凱里 01龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 126070101 55.88 
2 張葉平 10126011920 0701黔東南凱里 02旁海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 126070102 59.28 
3 潘遠(yuǎn)迪 10126012306 0701黔東南凱里 04舟溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 126070104 54.64 
4 曾振東 10126010207 0702黔東南麻江 04壩芒鄉(xiāng)扶貧工作站 126070204 73.96 
5 吳朝銀 10126011828 0704黔東南施秉 01馬號(hào)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070401 66.52 
6 李旭 10126011902 0704黔東南施秉 02白垛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070402 65.44 
7 李文明 10126010421 0704黔東南施秉 03牛大場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070403 60.08 
8 梁佳佳 10126011412 0704黔東南施秉 04馬溪鄉(xiāng)群眾工作站 126070404 57.92 
9 何瓊 10126010615 0704黔東南施秉 05甘溪鄉(xiāng)扶貧工作站 126070405 61.12 
10 龍?jiān)?/td> 10126011026 0704黔東南施秉 06楊柳塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070406 64.20 
11 龍?zhí)m珍 10126010513 0704黔東南施秉 07雙井鎮(zhèn)扶貧工作站 126070407 59.92 
12 田紅青 10126010522 0705黔東南鎮(zhèn)遠(yuǎn) 01報(bào)京鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070501 57.16 
13 涂丕強(qiáng) 10126011528 0705黔東南鎮(zhèn)遠(yuǎn) 02江古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070502 63.28 
14 韋粟元 10126010828 0705黔東南鎮(zhèn)遠(yuǎn) 03羊坪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 126070503 68.40 
15 吳俊琴 10126012201 0705黔東南鎮(zhèn)遠(yuǎn) 04金堡鎮(zhèn)財(cái)政所 126070504 66.28 
16 龍?jiān)骑w 10126012409 0705黔東南鎮(zhèn)遠(yuǎn) 05涌溪鄉(xiāng)扶貧工作站 126070505 62.96 
17 唐思敏 10126010428 0706黔東南岑鞏 02羊橋鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070602 67.40 
18 楊萌 10126011403 0706黔東南岑鞏 03水尾鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站 126070603 60.32 
19 王丹 10126011824 0706黔東南岑鞏 04大有鎮(zhèn)幼兒園 126070604 60.56 
20 姚佩志 10126010508 0706黔東南岑鞏 05天星鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 126070605 54.16 
21 王芝武 10126012308 0706黔東南岑鞏 06平莊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070606 64.96 
22 吳柳江 10126011605 0706黔東南岑鞏 07龍?zhí)镦?zhèn)林業(yè)站 126070607 71.32 
23 王明娜 10126010104 0707黔東南三穗 01長(zhǎng)吉鎮(zhèn)國(guó)土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 126070701 61.36 
24 龍會(huì) 10126010304 0707黔東南三穗 02桐林鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070702 60.96 
25 楊軒 10126010606 0707黔東南三穗 03雪洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070703 60.64 
26 張宏超 10126011521 0707黔東南三穗 04款場(chǎng)鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 126070704 59.00 
27 張婷婷 10126010117 0707黔東南三穗 05滾馬鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 126070705 54.60 
28 何鈴鈺 10126012125 0707黔東南三穗 06八弓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070706 62.52 
29 吳芳 10126011220 0707黔東南三穗 07臺(tái)烈鎮(zhèn)國(guó)土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 126070707 63.52 
30 李玉 10126010725 0707黔東南三穗 08武筆街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 126070708 68.16 
31 楊文軍 10126010203 0707黔東南三穗 09文筆街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070709 66.68 
32 黎大鳳 10126011915 0707黔東南三穗 10瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070710 57.12 
33 譚蕾 10126011718 0708黔東南天柱 01藍(lán)田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070801 67.36 
34 吳文軒 10126011525 0708黔東南天柱 02地湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070802 59.20 
35 曾紅玖 10126010702 0708黔東南天柱 03甕洞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070803 60.08 
36 吳淋 10126010126 0708黔東南天柱 04遠(yuǎn)口鎮(zhèn)林業(yè)站 126070804 66.28 
37 姜麗媛 10126011919 0708黔東南天柱 05高釀鎮(zhèn)水務(wù)站 126070805 70.00 
38 楊艷蘋 10126012411 0708黔東南天柱 06江東鎮(zhèn)扶貧工作站 126070806 69.40 
39 補(bǔ)麗萍 10126010128 0708黔東南天柱 07白市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070807 70.84 
40 王勝烜 10126010213 0708黔東南天柱 08石洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070808 58.43 
41 陶光翠 10126011228 0709黔東南錦屏 01平略鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126070901 61.80 
42 楊義萍 10126011410 0709黔東南錦屏 02新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070902 64.43 
43 吳蘭萍 10126010705 0709黔東南錦屏 03偶里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070903 68.08 
44 黃聯(lián)成 10126010724 0709黔東南錦屏 04彥洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 126070904 57.80 
45 吳竹林 10126011306 0709黔東南錦屏 06三江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126070906 57.80 
46 吳宇柔 10126012229 0710黔東南黎平 01中潮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071001 63.36 
47 石濤 10126011329 0710黔東南黎平 03洪州鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 126071003 72.96 
48 潘先瓊 10126010302 0710黔東南黎平 04茅貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071004 50.24 
49 楊月寧 10126010813 0710黔東南黎平 05孟彥鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126071005 63.28 
50 毛麗仁 10126011909 0710黔東南黎平 06平寨鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126071006 65.36 
51 潘珺妮 10126011314 0710黔東南黎平 07雙江鎮(zhèn)扶貧工作站 126071007 62.28 
52 朱娟 10126010514 0710黔東南黎平 08肇興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 126071008 67.68 
53 楊東倩 10126012210 0710黔東南黎平 10水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 126071010 52.96 
54 周寅生 10126011530 0711黔東南從江 03東朗鎮(zhèn)中心小學(xué) 126071103 50.20 
55 吳化富 10126011328 0712黔東南榕江 05忠誠(chéng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 126071205 62.16 
56 吳再豪 10126011201 0712黔東南榕江 08崇義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071208 53.80 
57 劉石梅 10126010201 0712黔東南榕江 09栽麻鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071209 66.08 
58 賀少林 10126012316 0712黔東南榕江 10三江水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071210 53.88 
59 吳丹妮 10126011023 0712黔東南榕江 12八開鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071212 68.84 
60 李齊勇 10126011723 0712黔東南榕江 13樂里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071213 62.44 
61 楊亞霖 10126011921 0712黔東南榕江 14平永鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071214 62.52 
62 楊竹 10126010228 0713黔東南雷山 01西江鎮(zhèn)扶貧工作站 126071301 60.28 
63 唐明星 10126012119 0713黔東南雷山 02西江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071302 67.36 
64 李梅 10126011413 0713黔東南雷山 03朗德鎮(zhèn)群眾工作站 126071303 71.20 
65 趙柳芳 10126010505 0713黔東南雷山 04望豐鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126071304 60.76 
66 黃雯雯 10126010910 0713黔東南雷山 05望豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071305 68.25 
67 仇雷發(fā) 10126010324 0713黔東南雷山 06達(dá)地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071306 61.16 
68 楊金鑫 10126011304 0713黔東南雷山 07達(dá)地鄉(xiāng)林業(yè)站 126071307 59.64 
69 陸盈旭 10126012126 0713黔東南雷山 08方祥鄉(xiāng)群眾工作站 126071308 67.72 
70 楊禮霞 10126011411 0714黔東南劍河 01太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071401 62.38 
71 侯小愛 10126011809 0714黔東南劍河 03太擁鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126071403 55.72 
72 王秀娟 10126010212 0714黔東南劍河 05柳川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071405 59.77 
73 范超標(biāo) 10126010512 0714黔東南劍河 06柳川鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 126071406 64.76 
74 龍先相 10126011727 0714黔東南劍河 08磻溪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸管理站 126071408 62.36 
75 彭吉英 10126010506 0714黔東南劍河 09南加鎮(zhèn)林業(yè)站 126071409 64.64 
76 周小燕 10126010913 0714黔東南劍河 10南明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071410 59.56 
77 鄧常玉 10126011407 0702黔東南麻江 01宣威鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 126070201 69.52 
78 王家洪 10126011527 0702黔東南麻江 01宣威鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 126070201 61.56 
79 蒲海波 10126012006 0702黔東南麻江 02龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 126070202 67.60 
80 宿云菊 10126012212 0702黔東南麻江 02龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 126070202 66.16 
81 李翠平 10126012129 0714黔東南劍河 07磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071407 53.16 
82 包承君 10126011424 0703黔東南黃平 02重安鎮(zhèn)興隆社區(qū)服務(wù)中心 126070302 75.12 
83 姚澤軍 10126011203 0703黔東南黃平 02重安鎮(zhèn)興隆社區(qū)服務(wù)中心 126070302 73.92 
84 徐霞 10126010617 0703黔東南黃平 01舊州鎮(zhèn)冷水河社區(qū)服務(wù)中心 126070301 72.20 
85 萬(wàn)思妍 10126011706 0703黔東南黃平 01舊州鎮(zhèn)冷水河社區(qū)服務(wù)中心 126070301 70.28 
86 王梅江 10126010814 0703黔東南黃平 01舊州鎮(zhèn)冷水河社區(qū)服務(wù)中心 126070301 67.20 
87 廖紅 10126010113 0703黔東南黃平 03谷隴鎮(zhèn)苗嶺區(qū)服務(wù)中心 126070303 71.48 
88 張齊 10126011619 0703黔東南黃平 03谷隴鎮(zhèn)苗嶺區(qū)服務(wù)中心 126070303 73.16 
89 鄒宇 10126012315 0703黔東南黃平 03谷隴鎮(zhèn)苗嶺區(qū)服務(wù)中心 126070303 70.32 
90 姚燕 10126012030 0714黔東南劍河 04觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071404 67.24 
91 韋佳樸 10126011618 0714黔東南劍河 04觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071404 64.00 
92 楊雪 10126012225 0714黔東南劍河 04觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 126071404 61.76 

                             黔東南州人力資源和社會(huì)保障局

                           2020年10月26日

  (信息來(lái)源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs_60770/202010/t20201026_64573895.html)

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)