貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
各位考生:
根據(jù)工作安排,現(xiàn)將施秉縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員體檢有關(guān)事宜通知如下:
一、體檢對(duì)象
按規(guī)定入闈我縣2020年公開招聘工作人員體檢環(huán)節(jié)的考生(具體名單詳見附件)。
二、考生集中時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2020年11月4日(星期三)上午7:40
集中地點(diǎn):施秉縣人力資和社會(huì)保障局(縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心內(nèi))
三、有關(guān)要求
1、本次體檢參照公務(wù)員招錄體檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號(hào))、《公務(wù)員錄用規(guī)定》及我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、參加此次體檢所有人員須帶本人有效居民身份證(二代)、面試準(zhǔn)考證及體檢費(fèi)400元(體檢費(fèi)多退少補(bǔ))。
3、體檢考生須帶本人近期免冠正面彩色照片1張,《新冠肺炎防控個(gè)人承諾書》1份。
4、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食、禁水8—12小時(shí)。
6、不按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。在本次公開招聘中,如遇體檢出現(xiàn)不合格或放棄的,按照《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員實(shí)施方案》規(guī)定程序,不順延遞補(bǔ)。
7.考生參加體檢時(shí)須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩,使用本人智能手機(jī)掃描“貴州健康碼”。
8.請(qǐng)各位考生在參加體檢前,減少到人員密集的公共場(chǎng)所活動(dòng),盡量減少外出活動(dòng),勿前往新冠肺炎正在流行的地區(qū),減少走親訪友和聚餐,盡量在家休息。
咨詢電話:0855-4229837縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理股
附件1:施秉縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員入闈體檢名單.xlsx
施秉縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員入闈體檢名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 面試準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)按60%折算 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)按40%折算 | 綜合成績(jī) | 本崗位 綜合排名 | 是否入闈體檢 | 備注 |
1 | 胡方德 | SBXGKZP0101001 | 施秉縣第一中學(xué) | 05001專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.50 | 40.5 | 79.8 | 31.92 | 72.42 | 1 | 是 | |
2 | 劉雪梅 | SBXGKZP0102001 | 施秉縣第一中學(xué) | 05002專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.00 | 40.8 | 81.8 | 32.72 | 73.52 | 1 | 是 | |
3 | 李正萍 | SBXGKZP0102003 | 施秉縣第一中學(xué) | 05002專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.50 | 36.9 | 86.8 | 34.72 | 71.62 | 2 | 是 | |
4 | 江嗣霖 | SBXGKZP0101003 | 施秉縣第一中學(xué) | 05003專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.50 | 43.5 | 83.2 | 33.28 | 76.78 | 1 | 是 | |
5 | 馮昌筌 | SBXGKZP0101008 | 施秉縣第一中學(xué) | 05004專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.00 | 44.4 | 84.6 | 33.84 | 78.24 | 1 | 是 | |
6 | 龍小妹 | SBXGKZP0101009 | 施秉縣第一中學(xué) | 05005專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.00 | 46.2 | 81.4 | 32.56 | 78.76 | 1 | 是 | |
7 | 吳興云 | SBXGKZP0102007 | 施秉縣第一中學(xué) | 05006專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.00 | 51 | 83 | 33.2 | 84.2 | 1 | 是 | |
8 | 段先誠(chéng) | SBXGKZP0102010 | 施秉縣第一中學(xué) | 05007專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.00 | 43.8 | 86.4 | 34.56 | 78.36 | 1 | 是 | |
9 | 潘麗仙 | SBXGKZP0101015 | 施秉縣第一中學(xué) | 05008專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.50 | 40.5 | 86.4 | 34.56 | 75.06 | 1 | 是 | |
10 | 謝懿青 | SBXGKZP0102014 | 施秉縣第一中學(xué) | 05009專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.50 | 47.1 | 86.6 | 34.64 | 81.74 | 1 | 是 | |
11 | 崔玲 | SBXGKZP0103002 | 施秉縣民族中學(xué) | 05010專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.50 | 47.1 | 84.2 | 33.68 | 80.78 | 1 | 是 | |
12 | 王楊萍 | SBXGKZP0103004 | 施秉縣民族中學(xué) | 05011專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.50 | 42.9 | 87.2 | 34.88 | 77.78 | 1 | 是 | |
13 | 潘美 | SBXGKZP0105002 | 施秉縣第四小學(xué) | 05012專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.00 | 42 | 83 | 33.2 | 75.2 | 1 | 是 | |
14 | 王冬德 | SBXGKZP0105001 | 施秉縣第四小學(xué) | 05012專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.00 | 42.6 | 79.4 | 31.76 | 74.36 | 2 | 是 | |
15 | 高小淋 | SBXGKZP0105008 | 施秉縣第四小學(xué) | 05013專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.00 | 48 | 79.6 | 31.84 | 79.84 | 1 | 是 | |
16 | 楊海濤 | SBXGKZP0105010 | 施秉縣第四小學(xué) | 05013專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.50 | 43.5 | 81.6 | 32.64 | 76.14 | 2 | 是 | |
17 | 何濤 | SBXGKZP0105013 | 施秉縣第四小學(xué) | 05014專業(yè)技術(shù)崗位 | 80.50 | 48.3 | 84 | 33.6 | 81.9 | 1 | 是 | |
18 | 雷慧真 | SBXGKZP0105014 | 施秉縣第四小學(xué) | 05014專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.00 | 45.6 | 81.8 | 32.72 | 78.32 | 2 | 是 | |
19 | 石勝燕 | SBXGKZP0104002 | 施秉縣第四小學(xué) | 05015專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.00 | 43.8 | 89 | 35.6 | 79.4 | 1 | 是 | |
20 | 徐玉英 | SBXGKZP0104001 | 施秉縣第四小學(xué) | 05015專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.50 | 44.1 | 88 | 35.2 | 79.3 | 2 | 是 | |
21 | 吳伊遷 | SBXGKZP0104006 | 施秉縣第四小學(xué) | 05016專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.50 | 42.3 | 83.6 | 33.44 | 75.74 | 1 | 是 | |
22 | 萬青 | SBXGKZP0104007 | 施秉縣第四小學(xué) | 05016專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.00 | 40.8 | 86 | 34.4 | 75.2 | 2 | 是 | |
23 | 潘錦燕 | SBXGKZP0104010 | 施秉縣第一小學(xué) | 05017專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.50 | 44.7 | 91.6 | 36.64 | 81.34 | 1 | 是 | |
24 | 申柳 | SBXGKZP0104011 | 施秉縣第一小學(xué) | 05017專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.50 | 44.7 | 87.4 | 34.96 | 79.66 | 2 | 是 | |
25 | 楊楠 | SBXGKZP0104017 | 施秉縣第一小學(xué) | 05018專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.50 | 39.3 | 88 | 35.2 | 74.5 | 1 | 是 | |
26 | 張伶俐 | SBXGKZP0104018 | 施秉縣第一小學(xué) | 05018專業(yè)技術(shù)崗位 | 58.50 | 35.1 | 81.2 | 32.48 | 67.58 | 2 | 是 | |
27 | 唐偉艷 | SBXGKZP0104020 | 施秉縣第二小學(xué) | 05019專業(yè)技術(shù)崗位 | 85.00 | 51 | 84.6 | 33.84 | 84.84 | 1 | 是 | |
28 | 姚易呈 | SBXGKZP0104022 | 施秉縣第二小學(xué) | 05020專業(yè)技術(shù)崗位 | 88 | 88 | 88 | 1 | 是 | |||
29 | 洪彬貽 | SBXGKZP0201005 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05021專業(yè)技術(shù)崗位 | 78 | 78 | 78 | 1 | 是 | |||
30 | 董新恩 | SBXGKZP0201001 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05021專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 2 | 是 | |||
31 | 龍本彬 | SBXGKZP0201003 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05021專業(yè)技術(shù)崗位 | 73 | 73 | 73 | 3 | 是 | |||
32 | 羅鈺凡 | SBXGKZP0201004 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05021專業(yè)技術(shù)崗位 | 71 | 71 | 71 | 4 | 是 | |||
33 | 吳方安 | SBXGKZP0201002 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05021專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 5 | 是 | |||
34 | 伍國(guó)豪 | SBXGKZP0201008 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05022專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.45 | 39.87 | 75.6 | 30.24 | 70.11 | 1 | 是 | |
35 | 龍彥婷 | SBXGKZP0201013 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05022專業(yè)技術(shù)崗位 | 52.30 | 31.38 | 82.8 | 33.12 | 64.5 | 2 | 是 | |
36 | 楊瓊香 | SBXGKZP0201014 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05023專業(yè)技術(shù)崗位 | 77.55 | 46.53 | 80.4 | 32.16 | 78.69 | 1 | 是 | |
37 | 王霏霏 | SBXGKZP0201018 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05024專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.15 | 42.69 | 74 | 29.6 | 72.29 | 1 | 是 | |
38 | 周余 | SBXGKZP0201020 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05025專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.00 | 37.2 | 80.8 | 32.32 | 69.52 | 1 | 是 | |
39 | 劉鋒 | SBXGKZP0201024 | 施秉縣人民醫(yī)院 | 05026專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.00 | 45.6 | 76.6 | 30.64 | 76.24 | 1 | 是 | |
40 | 王浩鑌 | SBXGKZP0202001 | 施秉縣疾病預(yù)防控制中心 | 05027專業(yè)技術(shù)崗位 | 59.10 | 35.46 | 81.2 | 32.48 | 67.94 | 1 | 是 | |
41 | 劉書芳 | SBXGKZP0202004 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05028專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.20 | 44.52 | 78 | 31.2 | 75.72 | 1 | 是 | |
42 | 嚴(yán)雨娟 | SBXGKZP0202005 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05028專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.85 | 44.31 | 77.4 | 30.96 | 75.27 | 2 | 是 | |
43 | 余藝濱 | SBXGKZP0202013 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05029專業(yè)技術(shù)崗位 | 60.45 | 36.27 | 82.6 | 33.04 | 69.31 | 1 | 是 | |
44 | 顧婷婷 | SBXGKZP0202011 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05029專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.40 | 38.64 | 75.4 | 30.16 | 68.8 | 2 | 是 | |
45 | 鄭維 | SBXGKZP0202016 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05030專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.40 | 39.84 | 77.8 | 31.12 | 70.96 | 1 | 是 | |
46 | 陳卓 | SBXGKZP0303027 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05031專業(yè)技術(shù)崗位 | 83.90 | 50.34 | 70.6 | 28.24 | 78.58 | 1 | 是 | |
47 | 馮永琴 | SBXGKZP0202023 | 施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05032專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.05 | 39.63 | 76.4 | 30.56 | 70.19 | 1 | 是 | |
48 | 楊思梅 | SBXGKZP0203001 | 施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05034專業(yè)技術(shù)崗位 | 68.05 | 40.83 | 74.8 | 29.92 | 70.75 | 1 | 是 | |
49 | 黃宏 | SBXGKZP0203004 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05035專業(yè)技術(shù)崗位 | 59.80 | 35.88 | 78 | 31.2 | 67.08 | 1 | 是 | |
50 | 鄢仁梅 | SBXGKZP0203007 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05036專業(yè)技術(shù)崗位 | 74.65 | 44.79 | 73.2 | 29.28 | 74.07 | 1 | 是 | |
51 | 黎瑞 | SBXGKZP0203013 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05037專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.70 | 40.62 | 84.8 | 33.92 | 74.54 | 1 | 是 | |
52 | 林國(guó)佳 | SBXGKZP0203011 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05037專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.55 | 42.33 | 71 | 28.4 | 70.73 | 2 | 是 | |
53 | 吳乾靜 | SBXGKZP0203016 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05037專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.60 | 38.76 | 79.4 | 31.76 | 70.52 | 3 | 是 | |
54 | 潘祖桃 | SBXGKZP0203010 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05037專業(yè)技術(shù)崗位 | 71.70 | 43.02 | 68.4 | 27.36 | 70.38 | 4 | 是 | |
55 | 肖琴 | SBXGKZP0304026 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05039專業(yè)技術(shù)崗位 | 79.50 | 47.7 | 86.1 | 34.44 | 82.14 | 1 | 是 | |
56 | 劉琳婭 | SBXGKZP0203025 | 施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05040專業(yè)技術(shù)崗位 | 70 | 70 | 70 | 1 | 是 | |||
57 | 郭蘭英 | SBXGKZP0203026 | 施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05040專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 2 | 是 | |||
58 | 楊荷娟 | SBXGKZP0204006 | 施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05041專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.40 | 39.84 | 84.2 | 33.68 | 73.52 | 1 | 是 | |
59 | 石慶學(xué) | SBXGKZP0204004 | 施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05041專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.95 | 40.77 | 80.8 | 32.32 | 73.09 | 2 | 是 | |
60 | 楊家紅 | SBXGKZP0204007 | 施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05041專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.35 | 39.81 | 82.8 | 33.12 | 72.93 | 3 | 是 | |
61 | 李炳菊 | SBXGKZP0204009 | 施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05041專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.25 | 39.75 | 81 | 32.4 | 72.15 | 4 | 是 | |
62 | 周穎 | SBXGKZP0204013 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05042專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.40 | 37.44 | 78.2 | 31.28 | 68.72 | 1 | 是 | |
63 | 廖文雄 | SBXGKZP0204016 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05043專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.30 | 43.38 | 83 | 33.2 | 76.58 | 1 | 是 | |
64 | 廖治平 | SBXGKZP0204018 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05044專業(yè)技術(shù)崗位 | 67.70 | 40.62 | 71 | 28.4 | 69.02 | 1 | 是 | |
65 | 陳汽能 | SBXGKZP0204026 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05045專業(yè)技術(shù)崗位 | 59.95 | 35.97 | 88.4 | 35.36 | 71.33 | 1 | 是 | |
66 | 姜秀蘭 | SBXGKZP0204022 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05045專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.00 | 39 | 75.4 | 30.16 | 69.16 | 2 | 是 | |
67 | 楊建軍 | SBXGKZP0204027 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05046專業(yè)技術(shù)崗位 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 1 | 是 | |||
68 | 張芋慧 | SBXGKZP0205001 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05047專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.45 | 39.87 | 76.6 | 30.64 | 70.51 | 1 | 是 | |
69 | 張椿琪 | SBXGKZP0205006 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05048專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.90 | 40.14 | 83.2 | 33.28 | 73.42 | 1 | 是 | |
70 | 駱小梅 | SBXGKZP0205007 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05049專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.80 | 38.88 | 78.8 | 31.52 | 70.4 | 1 | 是 | |
71 | 向光琴 | SBXGKZP0205010 | 施秉縣白垛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05050專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.85 | 38.91 | 80.4 | 32.16 | 71.07 | 1 | 是 | |
72 | 王猛菊 | SBXGKZP0205013 | 施秉縣白垛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05051專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.70 | 42.42 | 82.8 | 33.12 | 75.54 | 1 | 是 | |
73 | 李飛 | SBXGKZP0205016 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05052專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.60 | 42.36 | 82.4 | 32.96 | 75.32 | 1 | 是 | |
74 | 田茂菲 | SBXGKZP0205019 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05053專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 1 | 是 | |||
75 | 龍汝花 | SBXGKZP0205020 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05054專業(yè)技術(shù)崗位 | 66.30 | 39.78 | 82.4 | 32.96 | 72.74 | 1 | 是 | |
76 | 吳安軍 | SBXGKZP0205023 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05055專業(yè)技術(shù)崗位 | 70.15 | 42.09 | 70.8 | 28.32 | 70.41 | 1 | 是 | |
77 | 李進(jìn)東 | SBXGKZP0301002 | 施秉縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 05056管理崗位 | 76.50 | 45.9 | 84 | 33.6 | 79.5 | 1 | 是 | |
78 | 田紅艷 | SBXGKZP0301006 | 施秉縣林業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與災(zāi)害預(yù)防中心 | 05057管理崗位 | 67.50 | 40.5 | 74 | 29.6 | 70.1 | 1 | 是 | |
79 | 潘朝英 | SBXGKZP0301008 | 施秉縣森林培育服務(wù)中心 | 05058專業(yè)技術(shù)崗位 | 54.00 | 32.4 | 79.6 | 31.84 | 64.24 | 1 | 是 | |
80 | 楊瑞 | SBXGKZP0301011 | 施秉縣林業(yè)資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 05059管理崗位 | 67.50 | 40.5 | 83 | 33.2 | 73.7 | 1 | 是 | |
81 | 龍飛揚(yáng) | SBXGKZP0301014 | 施秉縣農(nóng)村社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 05060管理崗位 | 68.50 | 41.1 | 74.4 | 29.76 | 70.86 | 1 | 是 | |
82 | 文麗 | SBXGKZP0301017 | 施秉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 05061管理崗位 | 71.50 | 42.9 | 79.6 | 31.84 | 74.74 | 1 | 是 | |
83 | 吳正達(dá) | SBXGKZP0301020 | 施秉縣信訪信息和網(wǎng)上信訪中心 | 05062管理崗位 | 75.50 | 45.3 | 77.6 | 31.04 | 76.34 | 1 | 是 | |
84 | 程啟玲 | SBXGKZP0301023 | 施秉縣統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心 | 05063管理崗位 | 80.00 | 48 | 82 | 32.8 | 80.8 | 1 | 是 | |
85 | 雷昌云 | SBXGKZP0302001 | 施秉縣退役軍人服務(wù)中心 | 05065管理崗位 | 73.50 | 44.1 | 77.4 | 30.96 | 75.06 | 1 | 是 | |
86 | 姚珍珍 | SBXGKZP0302005 | 施秉縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 05067管理崗位 | 74.00 | 44.4 | 79.8 | 31.92 | 76.32 | 1 | 是 | |
87 | 彭可 | SBXGKZP0302007 | 施秉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 05068管理崗位 | 63.50 | 38.1 | 85.2 | 34.08 | 72.18 | 1 | 是 | |
88 | 吳勝芝 | SBXGKZP0302011 | 貴州黔東南苗嶺國(guó)家地質(zhì)公園施秉縣管理局 | 05069管理崗位 | 70.50 | 42.3 | 79.2 | 31.68 | 73.98 | 1 | 是 | |
89 | 王藝偉 | SBXRMTZX01 | 施秉縣融媒體中心 | 05070管理崗位 | 67.00 | 40.2 | 78.4 | 31.36 | 71.56 | 1 | 是 | |
90 | 楊欣 | SBXGKZP0302013 | 施秉縣融媒體中心 | 05071管理崗位 | 66.50 | 39.9 | 77.4 | 30.96 | 70.86 | 1 | 是 | |
91 | 吳康 | SBXGKZP0302016 | 施秉縣融媒體中心 | 05072管理崗位 | 76.50 | 45.9 | 73.2 | 29.28 | 75.18 | 1 | 是 | |
92 | 吳昌前 | SBXGKZP0302020 | 施秉縣融媒體中心 | 05073管理崗位 | 71.50 | 42.9 | 79 | 31.6 | 74.5 | 1 | 是 | |
93 | 潘錦紅 | SBXGKZP0302023 | 施秉縣委決策服務(wù)中心 | 05074管理崗位 | 76.00 | 45.6 | 77.4 | 30.96 | 76.56 | 1 | 是 | |
94 | 胡光琴 | SBXGKZP0302026 | 施秉縣氣象局 | 05075管理崗位 | 83.50 | 50.1 | 84 | 33.6 | 83.7 | 1 | 是 | |
95 | 吳方萍 | SBXGKZP0303001 | 施秉縣人民武裝部 | 05076管理崗位 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 1 | 是 | |||
96 | 潘盛鈺 | SBXGKZP0303004 | 施秉縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 05077管理崗位 | 66.50 | 39.9 | 81 | 32.4 | 72.3 | 1 | 是 | |
97 | 楊涵 | SBXGKZP0303005 | 施秉縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 05078管理崗位 | 69.50 | 41.7 | 80.6 | 32.24 | 73.94 | 1 | 是 | |
98 | 楊姜貴 | SBXGKZP0303010 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 | 05079管理崗位 | 77.00 | 46.2 | 75.8 | 30.32 | 76.52 | 1 | 是 | |
99 | 李葛欣 | SBXGKZP0303013 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 | 05080管理崗位 | 72.50 | 43.5 | 86 | 34.4 | 77.9 | 1 | 是 | |
100 | 邰成保 | SBXGKZP0303015 | 施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 05081管理崗位 | 76.50 | 45.9 | 75.6 | 30.24 | 76.14 | 1 | 是 | |
101 | 張粒興 | SBXGKZP0303018 | 施秉縣雙井鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 05082管理崗位 | 69.00 | 41.4 | 73.6 | 29.44 | 70.84 | 1 | 是 | |
102 | 楊麗 | SBXGKZP0303022 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 | 05083管理崗位 | 74.00 | 44.4 | 82.2 | 32.88 | 77.28 | 1 | 是 | |
103 | 張紅梅 | SBXGKZP0303021 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 | 05083管理崗位 | 76.00 | 45.6 | 75.8 | 30.32 | 75.92 | 2 | 是 | |
104 | 梁栩嘉 | SBXGKZP0304001 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 | 05084管理崗位 | 73.50 | 44.1 | 88.4 | 35.36 | 79.46 | 1 | 是 | |
105 | 龍銀貴 | SBXGKZP0304004 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 05085管理崗位 | 78.00 | 46.8 | 84.8 | 33.92 | 80.72 | 1 | 是 | |
106 | 李秋紅 | SBXGKZP0304005 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 05085管理崗位 | 74.50 | 44.7 | 85.6 | 34.24 | 78.94 | 2 | 是 | |
107 | 孫笛 | SBXGKZP0304010 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 05086專業(yè)技術(shù)崗位 | 79.10 | 47.46 | 82.8 | 33.12 | 80.58 | 1 | 是 | |
108 | 楊瑞智 | SBXGKZP0304013 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 05087管理崗位 | 69.50 | 41.7 | 79.2 | 31.68 | 73.38 | 1 | 是 | |
109 | 張廷榮 | SBXGKZP0304017 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 05088管理崗位 | 70.00 | 42 | 85.2 | 34.08 | 76.08 | 1 | 是 | |
110 | 陳明 | SBXGKZP0304019 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)交通綜合管理站 | 05089管理崗位 | 74.50 | 44.7 | 80.6 | 32.24 | 76.94 | 1 | 是 | |
111 | 舒忠成 | SBXGKZP0304023 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn)交通綜合管理站 | 05091管理崗位 | 76.00 | 45.6 | 76.8 | 30.72 | 76.32 | 1 | 是 | |
112 | 張真寅 | SBXGKZP0305001 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 05092管理崗位 | 66.50 | 39.9 | 79 | 31.6 | 71.5 | 1 | 是 | |
113 | 陳正奎 | SBXGKZP0305004 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 05093管理崗位 | 70.50 | 42.3 | 69.8 | 27.92 | 70.22 | 1 | 是 | |
114 | 黃夏菲 | SBXGKZP0305009 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 05094管理崗位 | 68.50 | 41.1 | 75.6 | 30.24 | 71.34 | 1 | 是 | |
115 | 劉建成 | SBXGKZP0305014 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 05096專業(yè)技術(shù)崗位 | 65.00 | 39 | 71.4 | 28.56 | 67.56 | 1 | 是 | |
116 | 趙俊芳 | SBXGKZP0305017 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 05097專業(yè)技術(shù)崗位 | 89.40 | 53.64 | 74.4 | 29.76 | 83.4 | 1 | 是 | |
117 | 謝廣艷 | SBXGKZP0305018 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 05097專業(yè)技術(shù)崗位 | 81.30 | 48.78 | 73 | 29.2 | 77.98 | 2 | 是 | |
