貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《2020年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2020年貴州省招募“三支一扶”人員(銅仁考區(qū))面試成績及綜合成績排名(詳見附件)進(jìn)行公示,公示時間:2020年11月2日至11月7日。如有疑問,請咨詢:0856-5237723。
具體體檢時間及相關(guān)事宜將在銅仁人力資源社會保障網(wǎng)上發(fā)布公告,請考生密切關(guān)注。
附件:2020年貴州省招募“三支一扶”人員面試成績及綜合成績排名公示.xlsx
2020年貴州省招募“三支一扶”人員面試成績登記表 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 折算成百分制成績 | 筆試分60% | 候考室 | 面試成績 | 面試分40% | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 符前芳 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 01六龍山鄉(xiāng)扶貧工作站 | 102 | 68 | 40.80 | 第一候考室 | 73.22 | 29.29 | 70.09 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 冉茂霖 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 01六龍山鄉(xiāng)扶貧工作站 | 90 | 60 | 36.00 | 第一候考室 | 76.80 | 30.72 | 66.72 | 2 | |
3 | 黃赟 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 01六龍山鄉(xiāng)扶貧工作站 | 81 | 54 | 32.40 | 第一候考室 | 72.54 | 29.02 | 61.42 | 3 | |
4 | 楊雨彤 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 02和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 第一候考室 | 86.74 | 34.70 | 71.70 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 張葉明 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 02和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 96 | 64 | 38.40 | 第一候考室 | 72.04 | 28.82 | 67.22 | 2 | |
6 | 顧佳 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 02和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 93 | 62 | 37.20 | 第一候考室 | 70.16 | 28.06 | 65.26 | 3 | |
7 | 蔣雪 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 03壩黃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 第一候考室 | 77.26 | 30.90 | 70.31 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 周正凌 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 03壩黃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 第一候考室 | 70.80 | 28.32 | 68.12 | 2 | |
9 | 麻劍羽 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 03壩黃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第一候考室 | 73.06 | 29.22 | 67.82 | 3 | |
10 | 葉愛宇 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 04瓦屋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 第一候考室 | 77.08 | 30.83 | 73.83 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 胡琴 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 04瓦屋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92 | 61.33 | 36.80 | 第一候考室 | 73.14 | 29.26 | 66.05 | 2 | |
12 | 龔婭飛 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 04瓦屋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第一候考室 | 缺考 | 缺考 | 35.20 | 3 | |
13 | 楊瑤佳 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 05漾頭鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 102 | 68 | 40.80 | 第一候考室 | 75.64 | 30.26 | 71.06 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 張浩昌 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 05漾頭鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 98 | 65.33 | 39.20 | 第一候考室 | 78.14 | 31.26 | 70.45 | 2 | |
15 | 唐剛 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 05漾頭鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 101 | 67.33 | 40.40 | 第一候考室 | 71.40 | 28.56 | 68.96 | 3 | |
16 | 向秀珍 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 06壩黃鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 84.5 | 56.33 | 33.80 | 第一候考室 | 71.74 | 28.70 | 62.49 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
17 | 段正蓉 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 06壩黃鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.5 | 51.67 | 31.00 | 第一候考室 | 71.04 | 28.42 | 59.42 | 2 | |
18 | 陳妍琳 | 0601銅仁市碧江區(qū) | 06壩黃鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.5 | 51 | 30.60 | 第一候考室 | 缺考 | 缺考 | 30.60 | 3 | |
19 | 楊丞慧 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 01敖寨侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 74.5 | 49.67 | 29.80 | 第一候考室 | 74.92 | 29.97 | 59.77 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 黃敏 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 01敖寨侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 70.5 | 47 | 28.20 | 第一候考室 | 71.54 | 28.62 | 56.82 | 2 | |
21 | 劉哲顏 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 01敖寨侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 70 | 46.67 | 28.00 | 第一候考室 | 70.44 | 28.18 | 56.18 | 3 | |
22 | 蒲小銀 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 02黃道侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 80.5 | 53.67 | 32.20 | 第一候考室 | 71.74 | 28.70 | 60.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 劉會 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 02黃道侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 81 | 54 | 32.40 | 第一候考室 | 69.78 | 27.91 | 60.31 | 2 | |
24 | 廖志偉 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 02黃道侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 74 | 49.33 | 29.60 | 第一候考室 | 72.50 | 29.00 | 58.60 | 3 | |
25 | 楊興 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 03萬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 第一候考室 | 70.16 | 28.06 | 65.07 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 龍杰 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 03萬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87.5 | 58.33 | 35.00 | 第一候考室 | 69.56 | 27.82 | 62.82 | 2 | |
27 | 吳玥 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 03萬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 89 | 59.33 | 35.60 | 第一候考室 | 缺考 | 缺考 | 35.60 | 3 | |
28 | 楊兵帥 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 04高樓坪侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第一候考室 | 77.90 | 31.16 | 69.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 吳詠儀 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 04高樓坪侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 82 | 54.67 | 32.80 | 第一候考室 | 68.36 | 27.34 | 60.15 | 2 | |
30 | 李仁杰 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 04高樓坪侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 75 | 50 | 30.00 | 第一候考室 | 71.02 | 28.41 | 58.41 | 3 | |
31 | 錢晶 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 05下溪侗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 91.5 | 61 | 36.60 | 第一候考室 | 73.64 | 29.46 | 66.06 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 朱乾飛 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 05下溪侗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 90 | 60 | 36.00 | 第一候考室 | 72.00 | 28.80 | 64.80 | 2 | |
33 | 楊志輝 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 05下溪侗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 80.5 | 53.67 | 32.20 | 第一候考室 | 69.86 | 27.94 | 60.15 | 3 | |
34 | 穆佳芬 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 06大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第一候考室 | 82.22 | 32.89 | 70.89 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 吳燕剛 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 06大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 82.5 | 55 | 33.00 | 第一候考室 | 83.50 | 33.40 | 66.40 | 2 | |
36 | 姚海瓊 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 06大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 83.5 | 55.67 | 33.40 | 第一候考室 | 77.80 | 31.12 | 64.52 | 3 | |
37 | 楊亭 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 07魚塘侗族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 112 | 74.67 | 44.80 | 第一候考室 | 83.46 | 33.38 | 78.19 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 李賢 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 07魚塘侗族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 83.5 | 55.67 | 33.40 | 第一候考室 | 68.26 | 27.30 | 60.71 | 2 | |
39 | 黃子峰 | 0602銅仁市萬山區(qū) | 07魚塘侗族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 82 | 54.67 | 32.80 | 第一候考室 | 67.82 | 27.13 | 59.93 | 3 | |
40 | 成奇銘 | 0603銅仁市玉屏縣 | 01皂角坪街道辦事處公共事業(yè)服務(wù)中心 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 82.40 | 32.96 | 72.56 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
41 | 楊統(tǒng) | 0603銅仁市玉屏縣 | 01皂角坪街道辦事處公共事業(yè)服務(wù)中心 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第二候考室 | 76.20 | 30.48 | 67.88 | 2 | |
42 | 許波 | 0603銅仁市玉屏縣 | 01皂角坪街道辦事處公共事業(yè)服務(wù)中心 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第二候考室 | 71.80 | 28.72 | 67.32 | 3 | |
43 | 姚茂琴 | 0603銅仁市玉屏縣 | 02平溪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 114.5 | 76.33 | 45.80 | 第二候考室 | 85.80 | 34.32 | 80.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
44 | 黃家玉 | 0603銅仁市玉屏縣 | 02平溪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 110.5 | 73.67 | 44.20 | 第二候考室 | 87.40 | 34.96 | 79.16 | 2 | |
45 | 羅倩 | 0603銅仁市玉屏縣 | 02平溪街道公共事業(yè)服務(wù)中心 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 80.50 | 32.20 | 71.80 | 3 | |
46 | 周言煒 | 0603銅仁市玉屏縣 | 03新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第二候考室 | 76.40 | 30.56 | 65.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
47 | 姚路 | 0603銅仁市玉屏縣 | 03新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 86.5 | 57.67 | 34.60 | 第二候考室 | 77.10 | 30.84 | 65.44 | 2 | |
48 | 高文健 | 0603銅仁市玉屏縣 | 03新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 76 | 50.67 | 30.40 | 第二候考室 | 73.00 | 29.20 | 59.60 | 3 | |
49 | 鄒啟蘭 | 0603銅仁市玉屏縣 | 04亞魚鄉(xiāng)民生事業(yè)服務(wù)中心 | 85.5 | 57 | 34.20 | 第二候考室 | 74.70 | 29.88 | 64.08 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
50 | 劉蓉 | 0603銅仁市玉屏縣 | 04亞魚鄉(xiāng)民生事業(yè)服務(wù)中心 | 78 | 52 | 31.20 | 第二候考室 | 73.70 | 29.48 | 60.68 | 2 | |
51 | 石滔 | 0603銅仁市玉屏縣 | 04亞魚鄉(xiāng)民生事業(yè)服務(wù)中心 | 74.5 | 49.67 | 29.80 | 第二候考室 | 缺考 | 缺考 | 29.80 | 3 | |
52 | 楊雷 | 0603銅仁市玉屏縣 | 05田坪鎮(zhèn)民生事業(yè)服務(wù)中心 | 63.5 | 42.33 | 25.40 | 第二候考室 | 77.40 | 30.96 | 56.36 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
53 | 姚英 | 0603銅仁市玉屏縣 | 05田坪鎮(zhèn)民生事業(yè)服務(wù)中心 | 69 | 46 | 27.60 | 第二候考室 | 70.60 | 28.24 | 55.84 | 2 | |
54 | 舒發(fā)江 | 0603銅仁市玉屏縣 | 05田坪鎮(zhèn)民生事業(yè)服務(wù)中心 | 61 | 40.67 | 24.40 | 第二候考室 | 70.80 | 28.32 | 52.72 | 3 | |
55 | 楊晴 | 0603銅仁市玉屏縣 | 06田坪鎮(zhèn)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 91 | 60.67 | 36.40 | 第二候考室 | 71.60 | 28.64 | 65.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
56 | 安杏芳 | 0603銅仁市玉屏縣 | 06田坪鎮(zhèn)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 78 | 52 | 31.20 | 第二候考室 | 73.90 | 29.56 | 60.76 | 2 | |
57 | 周健 | 0603銅仁市玉屏縣 | 06田坪鎮(zhèn)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第二候考室 | 76.10 | 30.44 | 59.84 | 3 | |
58 | 張婷 | 0603銅仁市玉屏縣 | 06田坪鎮(zhèn)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第二候考室 | 74.70 | 29.88 | 59.28 | 4 | |
59 | 姚岱余 | 0603銅仁市玉屏縣 | 07朱家場鎮(zhèn)民生事業(yè)服務(wù)中心 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第二候考室 | 74.90 | 29.96 | 61.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
60 | 肖丹桃 | 0604銅仁市沿河縣 | 01團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第二候考室 | 78.60 | 31.44 | 69.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
61 | 張杰 | 0604銅仁市沿河縣 | 01團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 95.5 | 63.67 | 38.20 | 第二候考室 | 71.80 | 28.72 | 66.92 | 2 | |
62 | 劉艷 | 0604銅仁市沿河縣 | 01團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 90 | 60 | 36.00 | 第二候考室 | 69.50 | 27.80 | 63.80 | 3 | |
63 | 車丹丹 | 0604銅仁市沿河縣 | 02團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 92 | 61.33 | 36.80 | 第二候考室 | 73.50 | 29.40 | 66.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
64 | 田茂濤 | 0604銅仁市沿河縣 | 02團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 88 | 58.67 | 35.20 | 第二候考室 | 73.30 | 29.32 | 64.52 | 2 | |
65 | 何地婷 | 0604銅仁市沿河縣 | 02團(tuán)結(jié)街道農(nóng)村服務(wù)部 | 85 | 56.67 | 34.00 | 第二候考室 | 71.40 | 28.56 | 62.56 | 3 | |
66 | 石濤 | 0604銅仁市沿河縣 | 03和平街道社會服務(wù)部 | 109 | 72.67 | 43.60 | 第二候考室 | 82.30 | 32.92 | 76.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
67 | 田紹紅 | 0604銅仁市沿河縣 | 03和平街道社會服務(wù)部 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 80.70 | 32.28 | 71.88 | 2 | |
68 | 杜林洋 | 0604銅仁市沿河縣 | 03和平街道社會服務(wù)部 | 96 | 64 | 38.40 | 第二候考室 | 82.20 | 32.88 | 71.28 | 3 | |
69 | 馮雪東 | 0604銅仁市沿河縣 | 04和平街道社會服務(wù)部 | 91.5 | 61 | 36.60 | 第二候考室 | 74.40 | 29.76 | 66.36 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
70 | 田青松 | 0604銅仁市沿河縣 | 04和平街道社會服務(wù)部 | 85 | 56.67 | 34.00 | 第二候考室 | 76.50 | 30.60 | 64.60 | 2 | |
71 | 田秋英 | 0604銅仁市沿河縣 | 04和平街道社會服務(wù)部 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第二候考室 | 81.80 | 32.72 | 64.52 | 3 | |
72 | 馮驛涵 | 0604銅仁市沿河縣 | 05沙子街道城市服務(wù)部 | 110 | 73.33 | 44.00 | 第二候考室 | 74.70 | 29.88 | 73.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
73 | 易詩呤 | 0604銅仁市沿河縣 | 05沙子街道城市服務(wù)部 | 99 | 66 | 39.60 | 第二候考室 | 77.40 | 30.96 | 70.56 | 2 | |
74 | 鄧?yán)?/td> | 0604銅仁市沿河縣 | 05沙子街道城市服務(wù)部 | 89 | 59.33 | 35.60 | 第二候考室 | 78.60 | 31.44 | 67.04 | 3 | |
75 | 姚秦鳳 | 0604銅仁市沿河縣 | 06中界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 93 | 62 | 37.20 | 第二候考室 | 86.80 | 34.72 | 71.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
76 | 陳濤 | 0604銅仁市沿河縣 | 06中界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90 | 60 | 36.00 | 第二候考室 | 75.40 | 30.16 | 66.16 | 2 | |
77 | 席世探 | 0604銅仁市沿河縣 | 06中界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 68.5 | 45.67 | 27.40 | 第二候考室 | 68.20 | 27.28 | 54.68 | 3 | |
78 | 朱淵龍 | 0604銅仁市沿河縣 | 07黑水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 第三候考室 | 74.80 | 29.92 | 69.32 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
79 | 彭萍 | 0604銅仁市沿河縣 | 07黑水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 74.00 | 29.60 | 67.00 | 2 | |
80 | 崔前勇 | 0604銅仁市沿河縣 | 07黑水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 67.00 | 26.80 | 64.20 | 3 | |
81 | 魯智鳳 | 0604銅仁市沿河縣 | 08板場鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 78.5 | 52.33 | 31.40 | 第三候考室 | 70.00 | 28.00 | 59.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
82 | 杜阿先 | 0604銅仁市沿河縣 | 08板場鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 73 | 48.67 | 29.20 | 第三候考室 | 71.00 | 28.40 | 57.60 | 2 | |
83 | 陳旭剛 | 0604銅仁市沿河縣 | 08板場鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 29.40 | 3 | |
84 | 秦楓 | 0604銅仁市沿河縣 | 09洪渡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 102 | 68 | 40.80 | 第三候考室 | 82.80 | 33.12 | 73.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
85 | 楊佳霖 | 0604銅仁市沿河縣 | 09洪渡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第三候考室 | 84.00 | 33.60 | 72.20 | 2 | |
86 | 康惠 | 0604銅仁市沿河縣 | 09洪渡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 第三候考室 | 74.20 | 29.68 | 69.48 | 3 | |
87 | 侯凱 | 0604銅仁市沿河縣 | 10甘溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 第三候考室 | 81.00 | 32.40 | 68.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
88 | 楊敏 | 0604銅仁市沿河縣 | 10甘溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 85.5 | 57 | 34.20 | 第三候考室 | 74.00 | 29.60 | 63.80 | 2 | |
89 | 楊周 | 0604銅仁市沿河縣 | 10甘溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 85.5 | 57 | 34.20 | 第三候考室 | 67.60 | 27.04 | 61.24 | 3 | |
90 | 張偉 | 0604銅仁市沿河縣 | 11淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 93 | 62 | 37.20 | 第三候考室 | 76.00 | 30.40 | 67.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
91 | 敖耀然 | 0604銅仁市沿河縣 | 11淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 第三候考室 | 75.20 | 30.08 | 67.08 | 2 | |
92 | 馬瓊鴻 | 0604銅仁市沿河縣 | 11淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 64.80 | 25.92 | 63.32 | 3 | |
93 | 何小康 | 0604銅仁市沿河縣 | 12淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 88.5 | 59 | 35.40 | 第三候考室 | 71.60 | 28.64 | 64.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
94 | 楊小麗 | 0604銅仁市沿河縣 | 12淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 83 | 55.33 | 33.20 | 第三候考室 | 76.40 | 30.56 | 63.76 | 2 | |
95 | 敖軍 | 0604銅仁市沿河縣 | 12淇灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87.5 | 58.33 | 35.00 | 第三候考室 | 60.80 | 24.32 | 59.32 | 3 | |
96 | 郭籍文 | 0604銅仁市沿河縣 | 13官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 105 | 70 | 42.00 | 第三候考室 | 82.00 | 32.80 | 74.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
97 | 崔鑫 | 0604銅仁市沿河縣 | 13官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 100 | 66.67 | 40.00 | 第三候考室 | 76.80 | 30.72 | 70.72 | 2 | |
98 | 張芳 | 0604銅仁市沿河縣 | 13官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 94 | 62.67 | 37.60 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 37.60 | 3 | |
99 | 杜小龍 | 0604銅仁市沿河縣 | 14官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 第三候考室 | 68.40 | 27.36 | 64.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
100 | 黃燕 | 0604銅仁市沿河縣 | 14官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 84.5 | 56.33 | 33.80 | 第三候考室 | 72.00 | 28.80 | 62.60 | 2 | |
101 | 任娜 | 0604銅仁市沿河縣 | 14官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 81 | 54 | 32.40 | 第三候考室 | 73.00 | 29.20 | 61.60 | 3 | |
102 | 肖慧玲 | 0604銅仁市沿河縣 | 15譙家鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第三候考室 | 82.80 | 33.12 | 64.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
103 | 李乾鳳 | 0604銅仁市沿河縣 | 15譙家鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 69 | 46 | 27.60 | 第三候考室 | 70.00 | 28.00 | 55.60 | 2 | |
104 | 盧再芬 | 0604銅仁市沿河縣 | 15譙家鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 66 | 44 | 26.40 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 26.40 | 3 | |
105 | 譙登舉 | 0604銅仁市沿河縣 | 16譙家鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 第三候考室 | 79.60 | 31.84 | 70.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
106 | 申阿敏 | 0604銅仁市沿河縣 | 16譙家鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 72 | 48 | 28.80 | 第三候考室 | 72.20 | 28.88 | 57.68 | 2 | |
107 | 付小珍 | 0604銅仁市沿河縣 | 16譙家鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 70.5 | 47 | 28.20 | 第三候考室 | 66.00 | 26.40 | 54.60 | 3 | |
108 | 崔穎璐 | 0604銅仁市沿河縣 | 17曉景鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 84.5 | 56.33 | 33.80 | 第三候考室 | 80.20 | 32.08 | 65.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
109 | 冉雙 | 0604銅仁市沿河縣 | 18曉景鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 72.5 | 48.33 | 29.00 | 第三候考室 | 71.20 | 28.48 | 57.48 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
110 | 席倩 | 0604銅仁市沿河縣 | 18曉景鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 68 | 45.33 | 27.20 | 第三候考室 | 69.20 | 27.68 | 54.88 | 2 | |
111 | 安旭燕 | 0604銅仁市沿河縣 | 18曉景鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 66.5 | 44.33 | 26.60 | 第三候考室 | 64.00 | 25.60 | 52.20 | 3 | |
112 | 楊念念 | 0604銅仁市沿河縣 | 19夾石鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 76.5 | 51 | 30.60 | 第三候考室 | 71.40 | 28.56 | 59.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
113 | 魯廣琴 | 0604銅仁市沿河縣 | 19夾石鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 79 | 52.67 | 31.60 | 第三候考室 | 65.80 | 26.32 | 57.92 | 2 | |
114 | 王峰 | 0604銅仁市沿河縣 | 19夾石鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 73.5 | 49 | 29.40 | 第三候考室 | 70.80 | 28.32 | 57.72 | 3 | |
115 | 熊黔東 | 0604銅仁市沿河縣 | 20夾石鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 第三候考室 | 74.20 | 29.68 | 72.68 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
116 | 楊旭林 | 0604銅仁市沿河縣 | 20夾石鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 89.5 | 59.67 | 35.80 | 第三候考室 | 67.60 | 27.04 | 62.84 | 2 | |
117 | 何淘淘 | 0604銅仁市沿河縣 | 20夾石鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 95 | 63.33 | 38.00 | 第三候考室 | 缺考 | 缺考 | 38.00 | 3 | |
118 | 馬佳超 | 0604銅仁市沿河縣 | 21中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 87 | 58 | 34.80 | 第四候考室 | 73.60 | 29.44 | 64.24 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
119 | 崔琴 | 0604銅仁市沿河縣 | 21中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 76.5 | 51 | 30.60 | 第四候考室 | 76.80 | 30.72 | 61.32 | 2 | |
120 | 何謙 | 0604銅仁市沿河縣 | 21中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 77.5 | 51.67 | 31.00 | 第四候考室 | 67.60 | 27.04 | 58.04 | 3 | |
121 | 李磊 | 0604銅仁市沿河縣 | 22中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 79.5 | 53 | 31.80 | 第四候考室 | 75.60 | 30.24 | 62.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
122 | 張鳳 | 0604銅仁市沿河縣 | 22中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 72 | 48 | 28.80 | 第四候考室 | 65.00 | 26.00 | 54.80 | 2 | |
