免费看毛片自拍视频,毛片小说免费看链接,色男人的天堂草视频,操www,com

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:web@gzdysx.com

2016年務(wù)川縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位遴選工作人員筆試成績(jī)?nèi)藛T名單及面試公告

  務(wù)川自治縣2016年縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開(kāi)遴選工作人員公告(第三號(hào))

  根據(jù)《務(wù)川自治縣2016年縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開(kāi)遴選工作人員實(shí)施方案》規(guī)定程序, 縣公開(kāi)遴選辦對(duì)符合條件的考生進(jìn)行了審查,2016年3月12日進(jìn)行了筆試。經(jīng)縣公開(kāi)遴選領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)將筆試成績(jī)及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)有關(guān)事宜公告如下:

  一、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單:見(jiàn)附件

  二、有關(guān)事宜

  請(qǐng)進(jìn)入面試的人員做好面試準(zhǔn)備。

  面試時(shí)間:2016年3月19日上午9:00, 請(qǐng)憑筆試準(zhǔn)考證于早上8:30前到面試地點(diǎn):務(wù)川自治縣第一小學(xué)(實(shí)驗(yàn)小學(xué)),如時(shí)間有調(diào)整將另行通知。

  凡對(duì)公開(kāi)遴選筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員有異議的單位和個(gè)人,請(qǐng)于2016年3月16日前使用真實(shí)身份和聯(lián)系地址來(lái)電、來(lái)訪反映情況,匿名信、電一般不予受理。

  監(jiān)督電話:25625203(務(wù)川自治縣紀(jì)委信訪室)

  25627911(務(wù)川自治縣委組織部干部監(jiān)督科)

  咨詢電話:25590409(務(wù)川自治縣委組織部公務(wù)員管理股)

  25622606(務(wù)川自治縣人社局錄用調(diào)配股)

  附件: 務(wù)川自治縣2016年縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開(kāi)遴選工作筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單

務(wù)川自治縣2016年縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開(kāi)遴選工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單
考場(chǎng)號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位名稱及代碼 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)名次 是否進(jìn)入面試 備注
第一考場(chǎng) 2016LX0101 縣督查局 02公務(wù)員       缺考
第一考場(chǎng) 2016LX0102 縣督查局 02公務(wù)員 76 1  
第一考場(chǎng) 2016LX0103 縣紀(jì)委 03公務(wù)員 77 1  
第一考場(chǎng) 2016LX0104 縣紀(jì)委 03公務(wù)員 67 2  
第一考場(chǎng) 2016LX0107 縣委組織部 04公務(wù)員 86 1  
第一考場(chǎng) 2016LX0106 縣委組織部 04公務(wù)員 82 2  
第一考場(chǎng) 2016LX0109 縣委組織部 04公務(wù)員 78 3  
第一考場(chǎng) 2016LX0105 縣委組織部 04公務(wù)員 72 4  
第一考場(chǎng) 2016LX0110 縣委組織部 04公務(wù)員 72 4  
第一考場(chǎng) 2016LX0108 縣委組織部 04公務(wù)員 69 5    
第一考場(chǎng) 2016LX0112 縣檔案局 05參公管理人員 77 1  
第一考場(chǎng) 2016LX0113 縣檔案局 05參公管理人員 75 2  
第一考場(chǎng) 2016LX0111 縣檔案局 05參公管理人員 73 3    
第一考場(chǎng) 2016LX0116 縣小康辦 06管理人員 68 1  
第一考場(chǎng) 2016LX0115 縣小康辦 06管理人員 62 2  
第一考場(chǎng) 2016LX0114 縣小康辦 06管理人員 45 3    
第一考場(chǎng) 2016LX0117 縣群工辦 07管理人員 71 1  
第一考場(chǎng) 2016LX0119 縣群工辦 07管理人員 71 1  
第一考場(chǎng) 2016LX0120 縣群工辦 07管理人員 70 2  
第一考場(chǎng) 2016LX0124 縣群工辦 07管理人員 69 3  
第一考場(chǎng) 2016LX0130 縣群工辦 07管理人員 69 3  
第一考場(chǎng) 2016LX0127 縣群工辦 07管理人員 68 4  
第一考場(chǎng) 2016LX0121 縣群工辦 07管理人員 67 5  
第一考場(chǎng) 2016LX0129 縣群工辦 07管理人員 66 6  
第一考場(chǎng) 2016LX0123 縣群工辦 07管理人員 65 7    
第一考場(chǎng) 2016LX0125 縣群工辦 07管理人員 65 7    
第一考場(chǎng) 2016LX0122 縣群工辦 07管理人員 64 8    
第一考場(chǎng) 2016LX0118 縣群工辦 07管理人員 63 9    
第一考場(chǎng) 2016LX0128 縣群工辦 07管理人員 62 10    
第一考場(chǎng) 2016LX0126 縣群工辦 07管理人員 60 11    
第二考場(chǎng) 2016LX0204 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 79 1  
第二考場(chǎng) 2016LX0203 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 75 2  
第二考場(chǎng) 2016LX0215 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 72 3  
第二考場(chǎng) 2016LX0211 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 65 4  
第二考場(chǎng) 2016LX0205 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 64 5    
第二考場(chǎng) 2016LX0207 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 63 6    
第二考場(chǎng) 2016LX0212 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 63 6    
第二考場(chǎng) 2016LX0206 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 58 7    
第二考場(chǎng) 2016LX0213 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 56 8    
第二考場(chǎng) 2016LX0209 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 54 9    
第二考場(chǎng) 2016LX0216 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 53.5 10    
第二考場(chǎng) 2016LX0210 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 49 11    
第二考場(chǎng) 2016LX0208 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 46 12    
第二考場(chǎng) 2016LX0214 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 45 13    
第二考場(chǎng) 2016LX0202 縣人民投訴受理及信訪信息中心 09管理人員 42 14    
第二考場(chǎng) 2016LX0219 縣殯葬管理所 11管理人員 77 1  
第二考場(chǎng) 2016LX0220 縣殯葬管理所 11管理人員 75 2  
第二考場(chǎng) 2016LX0230 縣殯葬管理所 11管理人員 65 3  
第二考場(chǎng) 2016LX0222 縣殯葬管理所 11管理人員 64 4  
第二考場(chǎng) 2016LX0221 縣殯葬管理所 11管理人員 62 5    
第二考場(chǎng) 2016LX0226 縣殯葬管理所 11管理人員 62 6    
第二考場(chǎng) 2016LX0229 縣殯葬管理所 11管理人員 61 7    
第二考場(chǎng) 2016LX0217 縣殯葬管理所 11管理人員 59 8    
第二考場(chǎng) 2016LX0218 縣殯葬管理所 11管理人員 56 9    
第二考場(chǎng) 2016LX0223 縣殯葬管理所 11管理人員 56 9    
第二考場(chǎng) 2016LX0228 縣殯葬管理所 11管理人員 53 10    
第二考場(chǎng) 2016LX0227 縣殯葬管理所 11管理人員 52.5 11    
第二考場(chǎng) 2016LX0224 縣殯葬管理所 11管理人員 44 12    
第二考場(chǎng) 2016LX0225 縣殯葬管理所 11管理人員       缺考
第三考場(chǎng) 2016LX0301 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 76 1  
第三考場(chǎng) 2016LX0306 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 74.5 2  
第三考場(chǎng) 2016LX0312 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 70.5 3  
第三考場(chǎng) 2016LX0328 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 69 4  
第三考場(chǎng) 2016LX0319 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 68 5  
第三考場(chǎng) 2016LX0303 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 66 6  
第三考場(chǎng) 2016LX0323 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 65 7    
第三考場(chǎng) 2016LX0307 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 62.5 8    
第三考場(chǎng) 2016LX0310 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 61 9    
第三考場(chǎng) 2016LX0304 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 59 10    
第三考場(chǎng) 2016LX0322 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 58.5 11    
第三考場(chǎng) 2016LX0317 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 57.5 12    
第三考場(chǎng) 2016LX0308 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 57 13    
第三考場(chǎng) 2016LX0313 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 57 13    
第三考場(chǎng) 2016LX0321 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 57 13    
第三考場(chǎng) 2016LX0302 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 56.5 14    
第三考場(chǎng) 2016LX0324 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 56 15    
第三考場(chǎng) 2016LX0305 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 55.5 16    
第三考場(chǎng) 2016LX0318 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 55.5 16    
第三考場(chǎng) 2016LX0309 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 55 17    
第三考場(chǎng) 2016LX0316 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 55 17    
第三考場(chǎng) 2016LX0320 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 55 17    
第三考場(chǎng) 2016LX0314 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 54 18    
第三考場(chǎng) 2016LX0325 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 50 19    
第三考場(chǎng) 2016LX0315 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 48 20    
第三考場(chǎng) 2016LX0327 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員 46.5 21    
第三考場(chǎng) 2016LX0311 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員       缺考
第三考場(chǎng) 2016LX0326 縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 14管理人員       缺考
第四考場(chǎng) 2016LX0404 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 69.5 1  
第四考場(chǎng) 2016LX0405 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 65.5 2  
第四考場(chǎng) 2016LX0411 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 65.5 2  
第四考場(chǎng) 2016LX0409 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 63 3  
第四考場(chǎng) 2016LX0412 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 60.5 4  
第四考場(chǎng) 2016LX0401 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 60 5  
第四考場(chǎng) 2016LX0406 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 60 5  
第四考場(chǎng) 2016LX0403 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 56 6    
第四考場(chǎng) 2016LX0407 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 54.5 7    
第四考場(chǎng) 2016LX0402 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 52.5 8    
第四考場(chǎng) 2016LX0408 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 49.5 9    
第四考場(chǎng) 2016LX0410 縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì) 12管理人員 48 10    
第四考場(chǎng) 2016LX0413 縣路燈管理所 13管理人員 73 1  
第四考場(chǎng) 2016LX0414 縣路燈管理所 13管理人員 71 2  
第四考場(chǎng) 2016LX0416 縣土肥站 16專業(yè)技術(shù)人員 69 1  
第四考場(chǎng) 2016LX0415 縣土肥站 16專業(yè)技術(shù)人員 66 2  
第四考場(chǎng) 2016LX0417 縣土肥站 16專業(yè)技術(shù)人員 64 3    
第四考場(chǎng) 2016LX0419 縣土肥站 16專業(yè)技術(shù)人員 64 3    
第四考場(chǎng) 2016LX0418 縣土肥站 16專業(yè)技術(shù)人員 61.5 4    
第四考場(chǎng) 2016LX0427 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 72.5 1  
第四考場(chǎng) 2016LX0431 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 66.5 2  
第四考場(chǎng) 2016LX0423 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 66 3  
第四考場(chǎng) 2016LX0430 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 65.5 4  
第四考場(chǎng) 2016LX0429 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 64.5 5    
第四考場(chǎng) 2016LX0424 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 62.5 6    
第四考場(chǎng) 2016LX0428 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 60.5 7    
第四考場(chǎng) 2016LX0426 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 60 8    
第四考場(chǎng) 2016LX0420 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 57 9    
第四考場(chǎng) 2016LX0425 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 55 10    
第四考場(chǎng) 2016LX0421 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 52.5 11    
第四考場(chǎng) 2016LX0422 縣圖書館 18專業(yè)技術(shù)人員 48 12    
第四考場(chǎng) 2016LX0432 縣外宣中心 08管理人員 68.5 1  
第五考場(chǎng) 2016LX0501 縣公路管理所 10管理人員 50.8 1  
第五考場(chǎng) 2016LX0503 縣水利水電工程技術(shù)服務(wù)站 15管理人員 71 1  
第五考場(chǎng) 2016LX0502 縣水利水電工程技術(shù)服務(wù)站 15管理人員 56.1 2  
第五考場(chǎng) 2016LX0505 縣水利水電工程技術(shù)服務(wù)站 15管理人員 38 3    
第五考場(chǎng) 2016LX0504 縣水利水電工程技術(shù)服務(wù)站 15管理人員 34.5 4    
第五考場(chǎng) 2016LX0508 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 65 1  
第五考場(chǎng) 2016LX0514 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 60 2  
第五考場(chǎng) 2016LX0516 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 59 3    
第五考場(chǎng) 2016LX0509 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 57.5 4    
第五考場(chǎng) 2016LX0506 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 55.5 5    
第五考場(chǎng) 2016LX0519 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 48.5 6    
第五考場(chǎng) 2016LX0518 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 47 7    
第五考場(chǎng) 2016LX0507 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 46 8    
第五考場(chǎng) 2016LX0510 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 42 9    
第五考場(chǎng) 2016LX0515 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 39.5 10    
第五考場(chǎng) 2016LX0520 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 39 11    
第五考場(chǎng) 2016LX0512 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 38 12    
第五考場(chǎng) 2016LX0517 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 37 13    
第五考場(chǎng) 2016LX0511 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 34.5 14    
第五考場(chǎng) 2016LX0513 都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17專業(yè)技術(shù)人員 27 15    

  務(wù)川自治縣公開(kāi)遴選辦公室

  2016年3月13日

貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽(yáng)人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)