貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
【課程】遵義9.5事業(yè)單位面試培訓(xùn)(滾動(dòng)開(kāi)班):查看課程
根據(jù)《遵義市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《簡(jiǎn)章》)要求,經(jīng)復(fù)審,494人復(fù)審合格,90人放棄。根據(jù)《簡(jiǎn)章》中“經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件的考生,以及在規(guī)定時(shí)間內(nèi)因電話關(guān)機(jī)停機(jī)無(wú)法聯(lián)系其復(fù)審的考生,視為自動(dòng)放棄,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,該職位按筆試成績(jī)從高分到低分順序依次遞補(bǔ)復(fù)審,遞補(bǔ)最多進(jìn)行兩輪”的規(guī)定。仁懷市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審人員已聯(lián)系相關(guān)遞補(bǔ)復(fù)審人員進(jìn)行資格復(fù)審,現(xiàn)將資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單及有關(guān)事宜公告如下。
一、資格復(fù)審遞補(bǔ)人員:見(jiàn)《仁懷市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審遞補(bǔ)復(fù)審名單》(見(jiàn)附件1)。
二、有關(guān)事宜
(一)招考辦發(fā)布的各項(xiàng)招考信息,如現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審、職位調(diào)減或取消、面試、體檢、選崗、體檢等各招考各環(huán)節(jié)的實(shí)施時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容都將在“仁懷市人民政府網(wǎng)”(www.rh.gov.cn)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
(二)資格審查及復(fù)審貫穿于招聘工作始終,在招聘任何環(huán)節(jié)如查實(shí)考生不符合相關(guān)資格條件或弄虛作假的,隨時(shí)取消其招聘資格,其責(zé)任由考生自負(fù)。
(三)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作接受紀(jì)委監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
(四)咨詢、監(jiān)督電話
咨詢電話:0851-22317693
監(jiān)督電話:0851-22235833
附件:仁懷市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審遞補(bǔ)復(fù)審名單.xlsx
仁懷市2020年事業(yè)單位招聘遞補(bǔ)復(fù)審人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 報(bào)考職位 | 招聘單位 | 遞補(bǔ)情況 | 備注 |
1 | 尤麗佳 | 10121512429 | 522132199209253246 | 060201 | 0602仁懷市茅臺(tái)古鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 一次遞補(bǔ) | |
2 | 胡國(guó)花 | 10121484430 | 520382199807040040 | 060201 | 0602仁懷市茅臺(tái)古鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 一次遞補(bǔ) | |
3 | 廖婷婷 | 10121480204 | 520121199804010029 | 061001 | 0610仁懷市長(zhǎng)崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 一次遞補(bǔ) | |
4 | 宦小波 | 10121486213 | 522130198803225216 | 061401 | 0614仁懷市美酒河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 一次遞補(bǔ) | |
5 | 李品燃 | 10121488808 | 530325199711301132 | 061601 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
6 | 葛璐瑤 | 10121482721 | 522130199702170820 | 061601 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
7 | 呂柳慧 | 10121505026 | 52213219950115144X | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
8 | 李倩 | 10121488411 | 522424199511180021 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
9 | 胡雪 | 10121491908 | 522130199710122466 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
10 | 程偉 | 10121485617 | 522124199311074412 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
11 | 朱麗梅 | 10121486829 | 510525199309033181 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
12 | 馬艷 | 10121484226 | 530381199605193140 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
13 | 隴華麗 | 10121487215 | 52242819940825004X | 061604 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
14 | 田婷 | 10121480120 | 522126199508233029 | 061605 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
15 | 吳細(xì)芬 | 10121486304 | 522124199312052442 | 061605 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
16 | 龔文美 | 10121491720 | 522130199410111669 | 061605 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
17 | 楊超男 | 10121504312 | 522228199603040047 | 061605 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
18 | 匡毅 | 10121482118 | 510522198801315910 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
19 | 王會(huì) | 10121487707 | 522130198904113029 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
20 | 楊潤(rùn) | 10121500706 | 522427199508112609 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
21 | 陳小蘭 | 10121502915 | 51052519951009690X | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
22 | 盧蕓 | 10121486708 | 522426199507026526 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
23 | 蔡燕 | 10121486728 | 522401199903188247 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
24 | 羅雪 | 10121512012 | 510525199412072664 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
25 | 岑天雪 | 10121480227 | 522325199512064840 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
26 | 蒲玲 | 10121487207 | 52213019980510042X | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
27 | 章浪朝 | 10121490624 | 522130199708185636 | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
28 | 張印 | 10121512510 | 522130198708085235 | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
29 | 王軍杰 | 10121501612 | 520181199406293314 | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
30 | 袁祖貴 | 10121481620 | 52242819911222503X | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
31 | 周清梅 | 10121485317 | 522422199109135422 | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
32 | 陳偉 | 10121501011 | 522126199605253996 | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
33 | 李蕊 | 10121480217 | 52212119921219302X | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
34 | 郝偉 | 10121484808 | 522422199409051810 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
35 | 王如燕 | 10121510905 | 522322199305061648 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
36 | 姜金花 | 10121503828 | 522130199509141622 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
37 | 吳丹紅 | 10121490530 | 522126199111042048 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
38 | 張敏 | 10121501428 | 522225199712011326 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
39 | 陳雪梅 | 10121504509 | 522401199112097023 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
40 | 劉朝美 | 10121480624 | 510525199609117969 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
41 | 王官美 | 10121488216 | 50023719931024790X | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
42 | 王文祥 | 10121503630 | 522401198707074037 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
43 | 李明葉 | 10121481926 | 522130199509040426 | 061610 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
44 | 羅會(huì) | 10121485609 | 522132199405102226 | 061610 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
45 | 蔣平平 | 10121486327 | 522425199703188729 | 061610 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
46 | 任德英 | 10121487729 | 522121199307257049 | 061610 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
47 | 胡敏倩 | 10121488417 | 522130199801261621 | 061610 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
48 | 王雪 | 10121501229 | 52212419921203444X | 061610 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
49 | 王莉 | 10121510214 | 522130199605130042 | 061610 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
50 | 王欣 | 10121502803 | 522130199301207223 | 061611 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
51 | 盧燕 | 10121510613 | 522130199503116020 | 061611 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
52 | 王振 | 10121511313 | 522130199504244016 | 061611 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
53 | 張付藝 | 10121510915 | 522130199106201619 | 061612 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
54 | 曾健 | 10121512119 | 360732199710106435 | 061612 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
55 | 王莉 | 10121484421 | 522130199601082469 | 061612 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
56 | 張廣慶 | 10121503109 | 522427199309202732 | 061612 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
57 | 賴靜 | 10121481102 | 522130199601090426 | 061613 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
58 | 王蓉 | 10121482202 | 510525199402225129 | 061613 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 一次遞補(bǔ) | |
59 | 毛朝念 | 10121501211 | 522121199712230229 | 062101 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
60 | 王瑩 | 10121503305 | 520181199911231747 | 062101 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
61 | 阮晨晨 | 10121486118 | 522401199908310029 | 062102 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
62 | 趙一丁 | 10121491607 | 522131199704245626 | 062104 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
63 | 李正梅 | 10121492127 | 510525199709223021 | 062104 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
64 | 張夢(mèng)夢(mèng) | 10121500622 | 522130199411274822 | 062104 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
65 | 陳繼敏 | 10121511925 | 522422199411056442 | 062104 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
66 | 王璐 | 10121493424 | 522130199808150027 | 062105 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 一次遞補(bǔ) | |
67 | 劉乾遠(yuǎn) | 10121481522 | 52038219920928001X | 062201 | 0622仁懷市人民醫(yī)院 | 一次遞補(bǔ) | |
68 | 冷秀龍 | 10121512612 | 522130199103080030 | 062201 | 0622仁懷市人民醫(yī)院 | 一次遞補(bǔ) | |
69 | 孔凡勝 | 10121501609 | 522130198901302430 | 062201 | 0622仁懷市人民醫(yī)院 | 一次遞補(bǔ) | |
70 | 李曉文 | 10121501922 | 522130199305235651 | 062201 | 0622仁懷市人民醫(yī)院 | 一次遞補(bǔ) | |
71 | 成佳蓉 | 10121510702 | 510522199602201149 | 062303 | 0623仁懷市婦幼保健院 | 一次遞補(bǔ) | |
72 | 張映仕 | 10121494017 | 522130199409280027 | 062304 | 0623仁懷市婦幼保健院 | 一次遞補(bǔ) | |
73 | 楊娟 | 10121488712 | 522423199512309847 | 062401 | 0624仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一次遞補(bǔ) | |
74 | 閆元珍 | 10121510121 | 522130199701083223 | 062401 | 0624仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一次遞補(bǔ) | |
75 | 唐文菲 | 10121490128 | 522130199407030024 | 062401 | 0624仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一次遞補(bǔ) | |
76 | 劉順鴻 | 10121482615 | 522121199607183627 | 062402 | 0624仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一次遞補(bǔ) | |
77 | 趙美 | 10121481109 | 522130199310207225 | 062501 | 0625仁懷市美酒河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一次遞補(bǔ) | |
78 | 詹亞妮 | 10121487327 | 522426199009161629 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
79 | 周婷婷 | 10121487814 | 522130199610200025 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
80 | 陳欣星 | 10121488914 | 522132199412154921 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
81 | 唐聰 | 10121510824 | 522428199703229825 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
82 | 蔡芹芹 | 10121511618 | 522130198802086023 | 061603 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
83 | 施月 | 10121501314 | 522427199608160149 | 061605 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
84 | 冉超艷 | 10121488828 | 522228199606042427 | 061606 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
85 | 史春玉 | 10121486216 | 52242719950508012X | 061607 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
86 | 祝秀玟 | 10121483130 | 532327199612080949 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
87 | 張念 | 10121493528 | 522121199608257229 | 061608 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
88 | 胡冰濤 | 10121483319 | 510525199610195112 | 061612 | 0616仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 二次遞補(bǔ) | |
89 | 倪云雪 | 10121502329 | 522132199601162146 | 062102 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 二次遞補(bǔ) | |
90 | 王歡歡 | 10121485623 | 510525199802080360 | 062104 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 二次遞補(bǔ) | |
91 | 程亞 | 10121491306 | 522130199902150429 | 062104 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 二次遞補(bǔ) | |
92 | 張露 | 10121492213 | 522130199310130045 | 062104 | 0621仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 二次遞補(bǔ) |
仁懷市2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年10月23日
(信息來(lái)源:http://www.rh.gov.cn/xwzx_500535/tzgg/zfgg/202010/t20201023_64528451.html)