貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
22年貴州事業(yè)單位備考及考試消息群:769045215
貴州5.21事業(yè)單位面試培訓(xùn):基礎(chǔ)夯實 場景模擬
遵義市播州區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位人員筆試成績及排名已公布,根據(jù)《遵義市2022年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》要求,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復(fù)審有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)審對象
資格復(fù)審名單(見附件)
二、現(xiàn)場資格復(fù)審時間和地點
復(fù)審時間:2022年7月7日、7月8日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
遞補復(fù)審時間:2022年7月9日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
復(fù)審地點:遵義市播州區(qū)人力資源和社會保障局一樓大廳(播州區(qū)播南大道長溪橋紅綠燈處時代中央對面,乘39路公交車到時代中央站下站)
三、資格復(fù)審須提交資料
2.崗位要求的學(xué)歷學(xué)位證書、其他資格條件證書等原件(《崗位表》崗位條件中明確放寬至2022年12月31日前提供證書原件的除外)及復(fù)印件一份。未取得學(xué)歷學(xué)位證書的2022年應(yīng)屆高校畢業(yè)生可持《就業(yè)推薦表》原件及復(fù)印件或?qū)W校證明參加復(fù)審,并放寬到2022年12月31日前提供符合報考條件的學(xué)歷學(xué)位證書原件。
3.有效《居民身份證》原件及復(fù)印件一份。
4.與《報名表》同底的一寸彩色證件照片3張。
5.機關(guān)事業(yè)單位在職在編人員須提供所在單位、主管部門及組織人事部門同意報考的證明,國有企業(yè)正式人員須提供單位同意報考的證明。報名時無工作單位, 資格復(fù)審時已成為黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作人員的, 須提供具有人事管理權(quán)限部門同意報考的證明,不提供證明或以無業(yè)人員身份報考的視為提供虛假信息,查實后取消資格。
6.報考定向招聘崗位的,除提供上述材料外,一般還須提供以下材料:
(1)定向招聘基層服務(wù)項目人員崗位的,提供服務(wù)證書或縣級主管部門出具的證明材料原件(證明材料需載明服務(wù)項目、服務(wù)單位、起止時間、服務(wù)年限、服務(wù)期間歷年考核情況等內(nèi)容);退役大學(xué)生士兵提供應(yīng)征入伍通知、退伍證原件及復(fù)印件或縣級人武部門出具的證明材料原件(證明材料需載明入伍時間、入伍地點、服役部隊、退役時間等內(nèi)容)。
(2)定向招聘村干部崗位的,提供任職文件原件、縣級組織部門或民政部門出具的關(guān)于任職情況的證明材料原件(證明材料需載明任職單位、所任職務(wù)、是否滿一屆等內(nèi)容)。屬于農(nóng)村社區(qū)的,需要縣級民政部門單獨出具證明材料。
(3)定向本縣(市、區(qū))戶籍或生源的,提供《居民戶口簿》原件及復(fù)印件一份。
(4)報考有中共黨員要求的崗位,須提供所在黨支部出具的黨員身份證明。
7.放寬年齡的碩士研究生及以上學(xué)歷和學(xué)位人員須提供學(xué)歷學(xué)位證明原件及復(fù)印件1份;具有崗位對應(yīng)的副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員須提供副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件1份。
8.報考面向歷年由政府安排工作的退役士兵招聘崗位、面向退役軍人和隨軍家屬招聘崗位的人員,須同時提供由市縣兩級退役軍人事務(wù)部門審核通過的符合報考條件的相關(guān)材料。
資格審查及復(fù)審貫穿于招聘工作始終,在招聘任何環(huán)節(jié)如查實考生不符合相關(guān)資格條件或弄虛作假的,隨時取消其招聘資格,責(zé)任由考生自負(fù)。
四、注意事項
1、在職在編人員不提供單位及主管部門同意報考證明,以無業(yè)人員身份報考的視為提供虛假信息,查實后取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
2、經(jīng)復(fù)審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點參加資格復(fù)審的考生,取消其進入面試資格。該職位空缺人員將在遞補復(fù)審期內(nèi)按筆試成績從高分到低分順序依次遞補復(fù)審。
3、擬遞補資格復(fù)審的考生請?zhí)崆皽?zhǔn)備好資格復(fù)審資料并確保通訊暢通,能否遞補參加資格復(fù)審以遵義市播州區(qū)公開招聘事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組工作人員電話通知為準(zhǔn)。如因個人原因?qū)е虏荒馨磿r參加遞補資格復(fù)審的,責(zé)任自負(fù)。
4、資格復(fù)審結(jié)束后,資格復(fù)審合格人員名單,將于2022年7月13日左右在遵義市播州區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.zybz.gov.cn/ztzl/rdzt/bzqrlzyhshbzzl/zkgs/)進行公布。
5、考生按疫情防控要求,佩戴一次性使用醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩,經(jīng)測溫、掃碼后進入復(fù)審地點參加復(fù)審。
附件:遵義市播州區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審名單.xlsx
遵義市播州區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審名單 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位及代碼 | 備注 |
1 | 1152332002125 | 22104000102工作人員 | |
2 | 1152332000422 | 22104000102工作人員 | |
3 | 1152332001625 | 22104000102工作人員 | |
4 | 1152332003809 | 22104000201工作人員 | |
5 | 1152332001204 | 22104000201工作人員 | |
6 | 1152332004512 | 22104000201工作人員 | |
7 | 1152332001020 | 22104000202工作人員 | |
8 | 1152332001607 | 22104000202工作人員 | |
9 | 1152332001006 | 22104000202工作人員 | |
10 | 1152332004316 | 22104000301工作人員 | |
11 | 1152332003707 | 22104000301工作人員 | |
12 | 1152332003318 | 22104000301工作人員 | |
13 | 1152332001909 | 22104000301工作人員 | |
14 | 1152332000803 | 22104000301工作人員 | |
15 | 1152332004528 | 22104000301工作人員 | |
16 | 1152332000827 | 22104000401工作人員 | |
17 | 1152332002729 | 22104000401工作人員 | |
18 | 1152332003818 | 22104000401工作人員 | |
19 | 1152332003214 | 22104000401工作人員 | |
20 | 1152332003606 | 22104000401工作人員 | |
21 | 1152332001211 | 22104000401工作人員 | |
22 | 1152332001404 | 22104000401工作人員 | |
23 | 1152332004107 | 22104000401工作人員 | |
24 | 1152332000418 | 22104000401工作人員 | |
25 | 1152332003722 | 22104000501工作人員 | |
26 | 1152332002401 | 22104000501工作人員 | |
27 | 1152332001410 | 22104000501工作人員 | |
28 | 1152332104606 | 22104000601工作人員 | |
29 | 1152332100801 | 22104000601工作人員 | |
30 | 1152332100427 | 22104000601工作人員 | |
31 | 1152332101302 | 22104000601工作人員 | |
32 | 1152332104905 | 22104000601工作人員 | |
33 | 1152332104604 | 22104000601工作人員 | |
34 | 1152332100425 | 22104000601工作人員 | |
35 | 1152332104216 | 22104000601工作人員 | |
36 | 1152332101501 | 22104000601工作人員 | |
37 | 1152332102502 | 22104000601工作人員 | |
38 | 1152332101006 | 22104000601工作人員 | |
39 | 1152332103913 | 22104000601工作人員 | |
40 | 1152332102311 | 22104000701工作人員 | |
41 | 1152332101617 | 22104000701工作人員 | |
42 | 1152332100906 | 22104000701工作人員 | |
43 | 1152332104311 | 22104000702工作人員 | |
44 | 1152332104316 | 22104000702工作人員 | |
45 | 1152332104701 | 22104000702工作人員 | |
46 | 1152332100620 | 22104000702工作人員 | |
47 | 1152332102414 | 22104000702工作人員 | |
48 | 1152332100102 | 22104000702工作人員 | |
49 | 1152332104902 | 22104000801工作人員 | |
50 | 1152332100918 | 22104000801工作人員 | |
51 | 1152332101229 | 22104000801工作人員 | |
52 | 1152332104121 | 22104000901工作人員 | |
53 | 1152332102706 | 22104000901工作人員 | |
54 | 1152332100518 | 22104000901工作人員 | |
55 | 1152332104930 | 22104001001工作人員 | |
56 | 1152332101519 | 22104001001工作人員 | |
57 | 1152332105130 | 22104001001工作人員 | |
58 | 1152332101401 | 22104001101工作人員 | |
59 | 1152332101428 | 22104001101工作人員 | |
60 | 1152332100209 | 22104001101工作人員 | |
61 | 1152332204428 | 22104001201工作人員 | |
62 | 1152332201002 | 22104001201工作人員 | |
63 | 1152332203310 | 22104001201工作人員 | |
64 | 1152332200219 | 22104001301工作人員 | |
65 | 1152332200709 | 22104001301工作人員 | |
66 | 1152332200305 | 22104001301工作人員 | |
67 | 1152332204323 | 22104001401工作人員 | |
68 | 1152332204105 | 22104001401工作人員 | |
69 | 1152332202216 | 22104001401工作人員 | |
70 | 1152332200925 | 22104001501工作人員 | |
71 | 1152332201930 | 22104001501工作人員 | |
72 | 1152332204416 | 22104001501工作人員 | |
73 | 1152332204413 | 22104001502工作人員 | |
74 | 1152332204404 | 22104001502工作人員 | |
75 | 1152332200411 | 22104001502工作人員 | |
76 | 1152332201611 | 22104001502工作人員 | |
77 | 1152332201504 | 22104001502工作人員 | |
78 | 1152332204527 | 22104001502工作人員 | |
79 | 1152332201808 | 22104001601工作人員 | |
80 | 1152332200602 | 22104001601工作人員 | |
81 | 1152332202118 | 22104001601工作人員 | |
82 | 1152332202005 | 22104001701工作人員 | |
83 | 1152332200208 | 22104001701工作人員 | |
84 | 1152332204321 | 22104001701工作人員 | |
85 | 1152332202419 | 22104001702工作人員 | |
86 | 1152332202223 | 22104001702工作人員 | |
87 | 1152332202925 | 22104001702工作人員 | |
88 | 1152332202617 | 22104001703工作人員 | |
89 | 1152332203705 | 22104001703工作人員 | |
90 | 1152332200615 | 22104001703工作人員 | |
91 | 1152332201406 | 22104001801工作人員 | |
92 | 1152332200702 | 22104001801工作人員 | |
93 | 1152332203421 | 22104001801工作人員 | |
94 | 1152332203407 | 22104001901工作人員 | |
95 | 1152332202716 | 22104001901工作人員 | |
96 | 1152332203010 | 22104001901工作人員 | |
97 | 1152332204415 | 22104002001工作人員 | |
98 | 1152332203627 | 22104002001工作人員 | |
99 | 1152332203324 | 22104002001工作人員 | |
100 | 1152332201512 | 22104002001工作人員 | |
101 | 1152332201516 | 22104002001工作人員 | |
102 | 1152332203109 | 22104002001工作人員 | |
103 | 1152332203013 | 22104002101工作人員 | |
104 | 1152332201830 | 22104002101工作人員 | |
105 | 1152332201330 | 22104002101工作人員 | |
106 | 1152332200919 | 22104002101工作人員 | |
107 | 1152332200822 | 22104002101工作人員 | |
108 | 1152332202511 | 22104002101工作人員 | |
109 | 1152332201008 | 22104002201工作人員 | |
110 | 1152332202919 | 22104002201工作人員 | |
111 | 1152332204403 | 22104002201工作人員 | |
112 | 1152332200312 | 22104002301工作人員 | |
113 | 1152332201218 | 22104002301工作人員 | |
114 | 1152332201114 | 22104002301工作人員 | |
115 | 1152332203413 | 22104002401工作人員 | |
116 | 1152332204518 | 22104002401工作人員 | |
117 | 1152332201309 | 22104002401工作人員 | |
118 | 1152332204127 | 22104002401工作人員 | |
119 | 1152332303526 | 22104002501工作人員 | |
120 | 1152332300905 | 22104002501工作人員 | |
121 | 1152332302323 | 22104002501工作人員 | |
122 | 1152332304819 | 22104002601工作人員 | |
123 | 1152332303629 | 22104002601工作人員 | |
124 | 1152332305525 | 22104002601工作人員 | |
125 | 1152332302221 | 22104002701工作人員 | |
126 | 1152332302625 | 22104002701工作人員 | |
127 | 1152332303030 | 22104002701工作人員 | |
128 | 1152332305530 | 22104002801工作人員 | |
129 | 1152332301808 | 22104002801工作人員 | |
130 | 1152332304820 | 22104002801工作人員 | |
131 | 1152332305419 | 22104002901工作人員 | |
132 | 1152332302517 | 22104002901工作人員 | |
133 | 1152332301722 | 22104002901工作人員 | |
134 | 1152332304630 | 22104003001工作人員 | |
135 | 1152332305616 | 22104003001工作人員 | |
136 | 1152332303415 | 22104003001工作人員 | |
137 | 1152332304328 | 22104003002工作人員 | |
138 | 1152332305804 | 22104003002工作人員 | |
139 | 1152332303012 | 22104003002工作人員 | |
140 | 1152332304827 | 22104003101工作人員 | |
141 | 1152332305404 | 22104003101工作人員 | |
142 | 1152332305908 | 22104003101工作人員 | |
143 | 1152332304301 | 22104003102工作人員 | |
144 | 1152332305316 | 22104003102工作人員 | |
145 | 1152332303723 | 22104003102工作人員 | |
146 | 1152332303702 | 22104003201工作人員 | |
147 | 1152332303930 | 22104003201工作人員 | |
148 | 1152332305519 | 22104003201工作人員 | |
149 | 1152332305320 | 22104003202工作人員 | |
150 | 1152332302310 | 22104003202工作人員 | |
151 | 1152332303421 | 22104003202工作人員 | |
152 | 1152332305523 | 22104003301工作人員 | |
153 | 1152332300325 | 22104003301工作人員 | |
154 | 1152332302524 | 22104003301工作人員 | |
155 | 1152332300808 | 22104003302工作人員 | |
156 | 1152332302810 | 22104003302工作人員 | |
157 | 1152332303106 | 22104003302工作人員 | |
158 | 1152332300426 | 22104003401工作人員 | |
159 | 1152332303504 | 22104003401工作人員 | |
160 | 1152332305606 | 22104003401工作人員 | |
161 | 1152332305106 | 22104003501工作人員 | |
162 | 1152332301916 | 22104003501工作人員 | |
163 | 1152332300215 | 22104003501工作人員 | |
164 | 1152332300804 | 22104003601工作人員 | |
165 | 1152332301921 | 22104003601工作人員 | |
166 | 1152332304522 | 22104003701工作人員 | |
167 | 1152332303917 | 22104003701工作人員 | |
168 | 1152332300618 | 22104003701工作人員 | |
169 | 1152332300723 | 22104003801工作人員 | |
170 | 1152332304107 | 22104003801工作人員 | |
171 | 1152332304708 | 22104003801工作人員 | |
172 | 1152332304707 | 22104003901工作人員 | |
173 | 1152332301922 | 22104003901工作人員 | |
174 | 1152332301705 | 22104003901工作人員 | |
175 | 1152332301323 | 22104004001工作人員 | |
176 | 1152332302208 | 22104004001工作人員 | |
177 | 1152332305801 | 22104004001工作人員 | |
178 | 1152332300427 | 22104004101工作人員 | |
179 | 1152332304327 | 22104004101工作人員 | |
180 | 1152332300627 | 22104004101工作人員 | |
181 | 1152332304920 | 22104004201工作人員 | |
182 | 1152332300713 | 22104004201工作人員 | |
183 | 1152332305421 | 22104004201工作人員 | |
184 | 1152332300528 | 22104004301工作人員 | |
185 | 1152332305622 | 22104004301工作人員 | |
186 | 1152332304824 | 22104004301工作人員 | |
187 | 1152332305929 | 22104004401工作人員 | |
188 | 1152332304222 | 22104004401工作人員 | |
189 | 1152332302820 | 22104004401工作人員 | |
190 | 1152332303727 | 22104004501工作人員 | |
191 | 1152332305429 | 22104004501工作人員 | |
192 | 1152332300518 | 22104004501工作人員 | |
193 | 1152332301524 | 22104004601工作人員 | |
194 | 1152332302927 | 22104004601工作人員 | |
195 | 1152332303926 | 22104004601工作人員 | |
196 | 1152332303704 | 22104004701工作人員 | |
197 | 1152332302715 | 22104004701工作人員 | |
198 | 1152332305424 | 22104004701工作人員 | |
199 | 1152332305612 | 22104004801工作人員 | |
200 | 1152332304711 | 22104004801工作人員 | |
201 | 1152332304410 | 22104004801工作人員 | |
202 | 1152332305919 | 22104004801工作人員 | |
203 | 1152332303902 | 22104004801工作人員 | |
204 | 1152332303620 | 22104004801工作人員 | |
205 | 1152332304624 | 22104004901工作人員 | |
206 | 1152332305611 | 22104004901工作人員 | |
207 | 1152332302023 | 22104004901工作人員 | |
208 | 1152332302603 | 22104005001工作人員 | |
209 | 1152332300225 | 22104005001工作人員 | |
210 | 1152332301726 | 22104005001工作人員 | |
211 | 1152332303928 | 22104005101工作人員 | |
212 | 1152332303615 | 22104005201工作人員 | |
213 | 1152332303020 | 22104005201工作人員 | |
214 | 1152332302621 | 22104005201工作人員 | |
215 | 1152332305315 | 22104005201工作人員 | |
216 | 1152332302418 | 22104005301工作人員 | |
217 | 1152332301008 | 22104005301工作人員 | |
218 | 1152332300110 | 22104005301工作人員 | |
219 | 1152332302502 | 22104005401工作人員 | |
220 | 1152332305727 | 22104005401工作人員 | |
221 | 1152332306028 | 22104005401工作人員 | |
222 | 1152332304214 | 22104005501工作人員 | |
223 | 1152332305325 | 22104005501工作人員 | |
224 | 1152332304730 | 22104005501工作人員 | |
225 | 1152332302128 | 22104005601工作人員 | |
226 | 1152332305711 | 22104005601工作人員 | |
227 | 1152332305521 | 22104005601工作人員 | |
228 | 1152332304212 | 22104005701工作人員 | |
229 | 1152332301205 | 22104005701工作人員 | |
230 | 1152332305227 | 22104005701工作人員 | |
231 | 1152332303010 | 22104005801工作人員 | |
232 | 1152332303825 | 22104005801工作人員 | |
233 | 1152332305417 | 22104005801工作人員 | |
234 | 1152332304019 | 22104005901工作人員 | |
235 | 1152332302824 | 22104006001工作人員 | |
236 | 1152332304411 | 22104006001工作人員 | |
237 | 1152332301801 | 22104006001工作人員 | |
238 | 1152332301414 | 22104006102工作人員 | |
239 | 1152332305624 | 22104006102工作人員 | |
240 | 1152332301923 | 22104006102工作人員 | |
241 | 1152332304124 | 22104006201工作人員 | |
242 | 1152332304814 | 22104006201工作人員 | |
243 | 1152332301704 | 22104006202工作人員 | |
244 | 1152332300703 | 22104006202工作人員 | |
245 | 1152332300107 | 22104006202工作人員 | |
246 | 1152332302607 | 22104006301工作人員 | |
247 | 1152332303319 | 22104006301工作人員 | |
248 | 1152332303226 | 22104006301工作人員 | |
249 | 1152332301027 | 22104006401工作人員 | |
250 | 1152332302916 | 22104006401工作人員 | |
251 | 1152332302515 | 22104006401工作人員 | |
252 | 1152332300907 | 22104006501工作人員 | |
253 | 1152332303129 | 22104006501工作人員 | |
254 | 1152332301517 | 22104006501工作人員 | |
255 | 4152332403224 | 22104006601小學(xué)語文教師 | |
256 | 4152332403220 | 22104006601小學(xué)語文教師 | |
257 | 4152332404509 | 22104006601小學(xué)語文教師 | |
258 | 4152332400411 | 22104006601小學(xué)語文教師 | |
259 | 4152332403125 | 22104006601小學(xué)語文教師 | |
260 | 4152332403624 | 22104006601小學(xué)語文教師 | |
261 | 4152332402728 | 22104006601小學(xué)語文教師 | |
262 | 4152332401021 | 22104006602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
263 | 4152332402605 | 22104006602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
264 | 4152332405008 | 22104006602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
265 | 4252332405715 | 22104006603中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
266 | 4252332405102 | 22104006603中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
267 | 4252332405509 | 22104006603中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
268 | 4252332405312 | 22104006604中學(xué)化學(xué)教師 | |
269 | 4252332405719 | 22104006604中學(xué)化學(xué)教師 | |
270 | 4252332405411 | 22104006604中學(xué)化學(xué)教師 | |
271 | 4252332405112 | 22104006604中學(xué)化學(xué)教師 | |
272 | 4152332404013 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
273 | 4152332404725 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
274 | 4152332400314 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
275 | 4152332401719 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
276 | 4152332402711 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
277 | 4152332401211 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
278 | 4152332402227 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
279 | 4152332402504 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
280 | 4152332404129 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
281 | 4152332404525 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
282 | 4152332400125 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
283 | 4152332401306 | 22104006701小學(xué)語文教師 | |
284 | 4152332403401 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
285 | 4152332400428 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
286 | 4152332403813 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
287 | 4152332402614 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
288 | 4152332401104 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
289 | 4152332401307 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
290 | 4152332400427 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
291 | 4152332400910 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
292 | 4152332403721 | 22104006702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
293 | 4152332401802 | 22104006703小學(xué)體育教師 | |
294 | 4152332401010 | 22104006703小學(xué)體育教師 | |
295 | 4152332400601 | 22104006703小學(xué)體育教師 | |
296 | 4152332404203 | 22104006801小學(xué)語文教師 | |
297 | 4152332400705 | 22104006801小學(xué)語文教師 | |
298 | 4152332401319 | 22104006801小學(xué)語文教師 | |
299 | 4152332404824 | 22104006801小學(xué)語文教師 | |
300 | 4152332401025 | 22104006801小學(xué)語文教師 | |
301 | 4152332403111 | 22104006801小學(xué)語文教師 | |
302 | 4152332403517 | 22104006802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
303 | 4152332402327 | 22104006802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
304 | 4152332400513 | 22104006802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
305 | 4152332401903 | 22104006802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
306 | 4152332403725 | 22104006802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
307 | 4152332400227 | 22104006802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
308 | 4152332403921 | 22104006803小學(xué)信息技術(shù)教師 | |
309 | 4152332404009 | 22104006803小學(xué)信息技術(shù)教師 | |
310 | 4152332400504 | 22104006803小學(xué)信息技術(shù)教師 | |
311 | 4152332404916 | 22104006901小學(xué)語文教師 | |
312 | 4152332404430 | 22104006901小學(xué)語文教師 | |
313 | 4152332400720 | 22104006901小學(xué)語文教師 | |
314 | 4152332402928 | 22104006901小學(xué)語文教師 | |
315 | 4152332403710 | 22104006901小學(xué)語文教師 | |
316 | 4152332401921 | 22104006901小學(xué)語文教師 | |
317 | 4152332403505 | 22104006901小學(xué)語文教師 | |
318 | 4152332400916 | 22104006902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
319 | 4152332400520 | 22104006902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
320 | 4152332404021 | 22104006902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
321 | 4152332403604 | 22104006902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
322 | 4152332403908 | 22104006902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
323 | 4152332404020 | 22104006902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
324 | 4152332402714 | 22104007001小學(xué)語文教師 | |
325 | 4152332404825 | 22104007001小學(xué)語文教師 | |
326 | 4152332401428 | 22104007001小學(xué)語文教師 | |
327 | 4152332403421 | 22104007002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
328 | 4152332400507 | 22104007002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
329 | 4152332401018 | 22104007002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
330 | 4152332400413 | 22104007003小學(xué)體育教師 | |
331 | 4152332403406 | 22104007003小學(xué)體育教師 | |
332 | 4152332401312 | 22104007003小學(xué)體育教師 | |
333 | 4152332402001 | 22104007003小學(xué)體育教師 | |
334 | 4152332402609 | 22104007004小學(xué)科學(xué)教師 | |
335 | 4152332401401 | 22104007004小學(xué)科學(xué)教師 | |
336 | 4152332403912 | 22104007004小學(xué)科學(xué)教師 | |
337 | 4152332404926 | 22104007101小學(xué)英語教師 | |
338 | 4152332404026 | 22104007101小學(xué)英語教師 | |
339 | 4152332402702 | 22104007101小學(xué)英語教師 | |
340 | 4152332401301 | 22104007102小學(xué)體育教師 | |
341 | 4152332401826 | 22104007102小學(xué)體育教師 | |
342 | 4152332402511 | 22104007102小學(xué)體育教師 | |
343 | 4152332402211 | 22104007103小學(xué)音樂教師 | |
344 | 4152332400415 | 22104007103小學(xué)音樂教師 | |
345 | 4152332403328 | 22104007103小學(xué)音樂教師 | |
346 | 4252332405601 | 22104007201中學(xué)語文教師 | |
347 | 4252332405214 | 22104007201中學(xué)語文教師 | |
348 | 4252332405501 | 22104007201中學(xué)語文教師 | |
349 | 4252332405513 | 22104007202中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
350 | 4252332405215 | 22104007202中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
351 | 4252332405427 | 22104007202中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
352 | 4152332401607 | 22104007301小學(xué)體育教師 | |
353 | 4152332404920 | 22104007301小學(xué)體育教師 | |
354 | 4152332404321 | 22104007301小學(xué)體育教師 | |
355 | 4152332403017 | 22104007401小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
356 | 4152332402721 | 22104007401小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
357 | 4152332400421 | 22104007401小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
358 | 4152332402913 | 22104007401小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
359 | 4152332403121 | 22104007501小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
360 | 4152332404405 | 22104007501小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
361 | 4152332404211 | 22104007501小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
362 | 4152332401807 | 22104007601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
363 | 4152332401501 | 22104007601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
364 | 4152332401411 | 22104007601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
365 | 5252332500427 | 22104007701兒科醫(yī)師 | |
366 | 5252332500714 | 22104007701兒科醫(yī)師 | |
367 | 5252332500519 | 22104007701兒科醫(yī)師 | |
368 | 5252332500515 | 22104007701兒科醫(yī)師 | |
369 | 5252332500703 | 22104007701兒科醫(yī)師 | |
370 | 5252332500514 | 22104007703脊柱骨科醫(yī)師 | |
371 | 5252332500406 | 22104007703脊柱骨科醫(yī)師 | |
372 | 5252332500516 | 22104007703脊柱骨科醫(yī)師 | |
373 | 5252332500719 | 22104007704泌尿外醫(yī)師 | |
374 | 5252332500529 | 22104007704泌尿外醫(yī)師 | |
375 | 5252332500627 | 22104007704泌尿外醫(yī)師 | |
376 | 5252332500817 | 22104007705全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
377 | 5252332500508 | 22104007705全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
378 | 5252332500602 | 22104007705全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
379 | 5252332500812 | 22104007706重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
380 | 5252332500424 | 22104007706重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
381 | 5252332500620 | 22104007706重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
382 | 5252332500611 | 22104007707腫瘤科醫(yī)師 | |
383 | 5252332500616 | 22104007707腫瘤科醫(yī)師 | |
384 | 5252332500820 | 22104007708手足創(chuàng)傷骨科醫(yī)師 | |
385 | 5252332500713 | 22104007708手足創(chuàng)傷骨科醫(yī)師 | |
386 | 5252332500414 | 22104007708手足創(chuàng)傷骨科醫(yī)師 | |
387 | 5652332502404 | 22104007709工作人員 | |
388 | 5652332502412 | 22104007709工作人員 | |
389 | 5652332502419 | 22104007709工作人員 | |
390 | 5252332500525 | 22104007801兒科醫(yī)師 | |
391 | 5252332500405 | 22104007801兒科醫(yī)師 | |
392 | 5252332500723 | 22104007803急診重癥醫(yī)師 | |
393 | 5252332500509 | 22104007803急診重癥醫(yī)師 | |
394 | 5152332500123 | 22104007804中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | |
395 | 5152332500129 | 22104007804中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | |
396 | 5652332502402 | 22104007805工作人員 | |
397 | 5652332502618 | 22104007805工作人員 | |
398 | 5652332502422 | 22104007805工作人員 | |
399 | 5252332500704 | 22104007901兒科醫(yī)師 | |
400 | 5252332500408 | 22104007901兒科醫(yī)師 | |
401 | 5552332502101 | 22104007902檢驗人員 | |
402 | 5552332502127 | 22104007902檢驗人員 | |
403 | 5552332502208 | 22104007902檢驗人員 | |
404 | 5252332500517 | 22104008001口腔醫(yī)師 | |
405 | 5252332500905 | 22104008001口腔醫(yī)師 | |
406 | 5252332500502 | 22104008001口腔醫(yī)師 | |
407 | 5252332500716 | 22104008003外科醫(yī)師 | |
408 | 5252332500821 | 22104008003外科醫(yī)師 | |
409 | 5252332500811 | 22104008003外科醫(yī)師 | |
410 | 5252332500409 | 22104008101臨床醫(yī)師 | |
